PFR — Preço de Fechamento de Reversão - 120 Minutos
O Preço de Fechamento de Reversão (PFR) é caracterizado por um candle cuja mínima é menor que os dois anteriores, mas o fechamento é maior que o anterior (compra) ou um candle cuja máxima é maior que as duas anteriores, mas o fechamento é menor que o anterior (venda).
A lista abaixo contém os ativos formando o Preço de Fechamento de Reversão, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um candle martelo. Crie sua conta para rodar o backtest do PFR.
Todos
Todos
Preço Atual | PFR de | ||||
---|---|---|---|---|---|
CEAB3 | 51,92% | 14,66 | Compra | Compra | Sim |
RENT3 | 48,31% | 43,81 | Venda | Compra | Sim |
MEAL3 | 46,94% | 1,44 | Compra | Compra | Sim |
ECOR3 | 46,58% | 7,08 | Venda | Compra | Sim |
MTRE3 | 27,57% | 3,84 | Compra | Compra | Não |
PLPL3 | 26,32% | 12,48 | Compra | Compra | Sim |
LIGT3 | 24,63% | 5,01 | Compra | Não | Sim |
BPAC11 | 23,57% | 39,69 | Venda | Compra | Sim |
UNIP6 | 22,98% | 55,55 | Compra | Compra | Sim |
ELET6 | 22,76% | 47,51 | Venda | Não | Sim |
CVCB3 | 20,77% | 2,21 | Venda | Compra | Sim |
FLRY3 | 18,27% | 13,27 | Compra | Compra | Sim |
GMAT3 | 17,25% | 7,68 | Compra | Compra | Sim |
MATD3 | 16,25% | 4,65 | Compra | Compra | Sim |
PNVL3 | 15,36% | 9,24 | Compra | Compra | Sim |
TGMA3 | 14,90% | 34,40 | Compra | Venda | Sim |
AZZA3 | 11,31% | 37,70 | Venda | Compra | Sim |
PSSA3 | 11,04% | 44,05 | Compra | Compra | Sim |
UGPA3 | 4,16% | 16,28 | Compra | Venda | Sim |
PETZ3 | -1,11% | 4,44 | Compra | Compra | Sim |
PRIO3 | -6,99% | 36,85 | Venda | Compra | Sim |
TPIS3 | -11,75% | 4,28 | Venda | Não | Sim |
RADL3 | -18,69% | 16,31 | Compra | Venda | Sim |
AZUL4 | -62,17% | 1,43 | Compra | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Fechamento maior que abertura (compra), ou menor que abertura (venda).