PFR — Preço de Fechamento de Reversão - 120 Minutos
O Preço de Fechamento de Reversão (PFR) é caracterizado por um candle cuja mínima é menor que os dois anteriores, mas o fechamento é maior que o anterior (compra) ou um candle cuja máxima é maior que as duas anteriores, mas o fechamento é menor que o anterior (venda).
A lista abaixo contém os ativos formando o Preço de Fechamento de Reversão, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um candle martelo. Crie sua conta para rodar o backtest do PFR.
Todos
Todos
| Preço Atual | PFR de | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PGMN3 | 69,83% | 6,08 | Compra | Compra | Sim |
| DESK3 | 62,40% | 16,89 | Compra | Compra | Sim |
| USIM3 | 30,62% | 5,93 | Compra | Compra | Sim |
| LOGN3 | 28,79% | 34,00 | Compra | Não | Sim |
| TTEN3 | 20,40% | 16,41 | Venda | Compra | Sim |
| RCSL3 | 13,64% | 2,00 | Compra | Não | Sim |
| CSED3 | 13,33% | 5,61 | Compra | Não | Não |
| WIZC3 | 10,42% | 9,01 | Compra | Compra | Sim |
| BBSE3 | 9,12% | 35,55 | Compra | Compra | Sim |
| CPLE3 | 9,02% | 12,93 | Compra | Não | Não |
| LAVV3 | 8,35% | 15,83 | Compra | Compra | Sim |
| SAPR4 | 7,59% | 7,65 | Venda | Compra | Sim |
| BBDC3 | 7,31% | 15,85 | Compra | Não | Sim |
| VBBR3 | 4,95% | 25,24 | Compra | Compra | Sim |
| EQTL3 | 4,91% | 38,43 | Venda | Não | Sim |
| B3SA3 | 4,48% | 13,53 | Venda | Não | Sim |
| ROMI3 | 2,02% | 8,07 | Venda | Venda | Sim |
| CMIN3 | 1,50% | 5,41 | Compra | Não | Sim |
| VLID3 | -0,47% | 21,07 | Compra | Não | Sim |
| PSSA3 | -3,75% | 47,78 | Compra | Não | Sim |
| SIMH3 | -5,12% | 5,19 | Compra | Não | Sim |
| TIMS3 | -5,50% | 21,48 | Compra | Venda | Sim |
| TRIS3 | -6,13% | 6,59 | Compra | Não | Sim |
| PETR4 | -6,33% | 30,31 | Compra | Venda | Sim |
| PETR3 | -9,03% | 32,02 | Compra | Venda | Sim |
| GUAR3 | -9,18% | 8,51 | Compra | Venda | Sim |
| VAMO3 | -11,14% | 3,19 | Compra | Venda | Sim |
| ETER3 | -13,29% | 3,98 | Venda | Não | Sim |
| PTBL3 | -23,47% | 3,13 | Venda | Venda | Sim |
| FICT3 | -32,72% | 2,18 | Compra | Não | Sim |
| GFSA3 | -52,43% | 5,10 | Venda | Não | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Fechamento maior que abertura (compra), ou menor que abertura (venda).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!