PFR — Preço de Fechamento de Reversão - 120 Minutos
O Preço de Fechamento de Reversão (PFR) é caracterizado por um candle cuja mínima é menor que os dois anteriores, mas o fechamento é maior que o anterior (compra) ou um candle cuja máxima é maior que as duas anteriores, mas o fechamento é menor que o anterior (venda).
A lista abaixo contém os ativos formando o Preço de Fechamento de Reversão, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um candle martelo. Crie sua conta para rodar o backtest do PFR.
Todos
Todos
| Preço Atual | PFR de | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RCSL4 | 124,78% | 2,54 | Venda | Não | Sim |
| EZTC3 | 40,78% | 19,40 | Compra | Não | Sim |
| JHSF3 | 31,14% | 7,16 | Compra | Não | Sim |
| TRIS3 | 26,96% | 8,10 | Compra | Não | Sim |
| LAVV3 | 26,60% | 15,80 | Compra | Não | Sim |
| GUAR3 | 25,32% | 10,69 | Compra | Compra | Sim |
| SANB11 | 24,32% | 33,18 | Compra | Não | Sim |
| UGPA3 | 23,68% | 22,25 | Compra | Compra | Sim |
| USIM5 | 23,32% | 5,13 | Compra | Venda | Não |
| ISAE4 | 22,04% | 27,13 | Compra | Não | Sim |
| VBBR3 | 19,81% | 25,88 | Compra | Não | Sim |
| MDNE3 | 17,04% | 29,19 | Venda | Compra | Sim |
| BMGB4 | 16,80% | 4,24 | Venda | Não | Sim |
| SIMH3 | 16,63% | 5,26 | Compra | Compra | Sim |
| VIVA3 | 15,63% | 32,48 | Compra | Não | Sim |
| GOAU4 | 14,98% | 10,59 | Compra | Venda | Sim |
| MOTV3 | 14,24% | 15,88 | Venda | Não | Sim |
| ALUP11 | 13,82% | 33,60 | Compra | Não | Sim |
| GGPS3 | 12,64% | 18,98 | Compra | Venda | Sim |
| MULT3 | 11,30% | 29,65 | Compra | Não | Sim |
| FLRY3 | 9,99% | 15,63 | Venda | Não | Sim |
| EQTL3 | 8,84% | 38,91 | Compra | Não | Sim |
| ORVR3 | 8,76% | 59,09 | Compra | Não | Sim |
| BHIA3 | 8,61% | 3,28 | Venda | Venda | Sim |
| EVEN3 | 8,47% | 8,07 | Compra | Não | Sim |
| FHER3 | 8,16% | 4,34 | Compra | Não | Sim |
| ARML3 | 7,29% | 4,27 | Compra | Compra | Sim |
| JALL3 | 5,69% | 2,97 | Compra | Compra | Sim |
| PORT3 | 4,11% | 18,73 | Compra | Compra | Sim |
| LWSA3 | 2,26% | 4,08 | Compra | Não | Sim |
| POSI3 | 0,00% | 4,31 | Compra | Não | Sim |
| HBRE3 | -2,39% | 4,09 | Compra | Não | Sim |
| CVCB3 | -3,43% | 1,97 | Compra | Compra | Sim |
| NGRD3 | -3,45% | 25,50 | Venda | Compra | Sim |
| BLAU3 | -3,51% | 12,10 | Compra | Venda | Sim |
| AGXY3 | -4,29% | 5,58 | Compra | Não | Sim |
| DXCO3 | -6,48% | 5,34 | Compra | Compra | Sim |
| VAMO3 | -9,33% | 3,50 | Compra | Não | Sim |
| AZZA3 | -10,18% | 29,73 | Compra | Não | Sim |
| MDIA3 | -11,20% | 25,69 | Compra | Venda | Sim |
| RECV3 | -13,70% | 11,02 | Venda | Venda | Sim |
| PTBL3 | -14,92% | 3,25 | Venda | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Fechamento maior que abertura (compra), ou menor que abertura (venda).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!