PFR — Preço de Fechamento de Reversão - 120 Minutos
O Preço de Fechamento de Reversão (PFR) é caracterizado por um candle cuja mínima é menor que os dois anteriores, mas o fechamento é maior que o anterior (compra) ou um candle cuja máxima é maior que as duas anteriores, mas o fechamento é menor que o anterior (venda).
A lista abaixo contém os ativos formando o Preço de Fechamento de Reversão, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um candle martelo. Crie sua conta para rodar o backtest do PFR.
Todos
Todos
| Preço Atual | PFR de | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIMH3 | 106,18% | 10,68 | Compra | Venda | Não |
| PETR4 | 60,69% | 49,38 | Venda | Compra | Sim |
| TEND3 | 22,58% | 29,42 | Compra | Venda | Sim |
| PNVL3 | 20,47% | 14,30 | Compra | Venda | Sim |
| TCSA3 | 18,75% | 1,33 | Compra | Não | Sim |
| INTB3 | 18,45% | 13,80 | Compra | Venda | Sim |
| ALUP11 | 10,10% | 34,68 | Compra | Não | Sim |
| LOGG3 | 10,04% | 26,64 | Compra | Venda | Sim |
| SAPR11 | 8,28% | 42,88 | Compra | Não | Sim |
| ITUB4 | 6,21% | 41,40 | Venda | Venda | Sim |
| IGTI11 | 5,69% | 26,56 | Compra | Venda | Sim |
| BBAS3 | 4,51% | 22,70 | Compra | Venda | Sim |
| ISAE4 | 3,42% | 28,09 | Compra | Venda | Sim |
| CAML3 | 2,72% | 5,67 | Compra | Venda | Sim |
| PSSA3 | 2,50% | 48,73 | Compra | Venda | Sim |
| MOTV3 | 2,48% | 15,26 | Compra | Venda | Sim |
| AGRO3 | 2,45% | 20,51 | Compra | Venda | Sim |
| PGMN3 | 2,34% | 6,12 | Compra | Venda | Sim |
| EGIE3 | 2,01% | 31,54 | Compra | Venda | Sim |
| LEVE3 | 0,84% | 34,66 | Compra | Venda | Sim |
| BRBI11 | -0,93% | 19,10 | Compra | Compra | Sim |
| AXIA6 | -0,98% | 61,41 | Compra | Venda | Sim |
| WIZC3 | -1,14% | 8,68 | Compra | Não | Sim |
| TFCO4 | -1,62% | 15,76 | Compra | Venda | Sim |
| AZZA3 | -2,42% | 24,22 | Venda | Venda | Sim |
| VLID3 | -5,02% | 20,24 | Compra | Não | Sim |
| TRIS3 | -9,15% | 5,56 | Compra | Venda | Sim |
| CSED3 | -9,52% | 5,51 | Venda | Venda | Sim |
| LAVV3 | -13,47% | 13,62 | Compra | Venda | Sim |
| VULC3 | -15,18% | 16,88 | Compra | Venda | Sim |
| TOTS3 | -18,18% | 34,20 | Compra | Venda | Sim |
| SMFT3 | -20,15% | 18,43 | Compra | Venda | Sim |
| ECOR3 | -22,54% | 8,04 | Compra | Venda | Sim |
| BLAU3 | -25,60% | 10,00 | Compra | Não | Sim |
| AUAU3 | -28,40% | 3,05 | Compra | Não | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Fechamento maior que abertura (compra), ou menor que abertura (venda).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!