PFR — Preço de Fechamento de Reversão - 120 Minutos
O Preço de Fechamento de Reversão (PFR) é caracterizado por um candle cuja mínima é menor que os dois anteriores, mas o fechamento é maior que o anterior (compra) ou um candle cuja máxima é maior que as duas anteriores, mas o fechamento é menor que o anterior (venda).
A lista abaixo contém os ativos formando o Preço de Fechamento de Reversão, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um candle martelo. Crie sua conta para rodar o backtest do PFR.
Todos
Todos
| Preço Atual | PFR de | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRSR6 | 34,86% | 19,15 | Venda | Compra | Sim |
| DMVF3 | 34,56% | 6,93 | Compra | Compra | Sim |
| ALPK3 | 25,65% | 5,34 | Venda | Compra | Sim |
| MULT3 | 16,32% | 34,14 | Venda | Compra | Sim |
| RAPT4 | 9,76% | 6,52 | Venda | Compra | Sim |
| RAIL3 | 8,26% | 16,51 | Venda | Compra | Sim |
| HBSA3 | 7,89% | 4,10 | Venda | Compra | Sim |
| PLPL3 | 6,96% | 16,13 | Venda | Compra | Sim |
| TAEE11 | 4,82% | 45,01 | Venda | Compra | Sim |
| AXIA3 | 4,74% | 61,20 | Venda | Não | Sim |
| EMBJ3 | 3,09% | 95,71 | Venda | Não | Sim |
| LOGN3 | -5,15% | 32,25 | Venda | Venda | Sim |
| BRST3 | -10,95% | 3,09 | Compra | Não | Sim |
| EGIE3 | -22,54% | 33,64 | Venda | Compra | Não |
| AUAU3 | -23,38% | 3,08 | Venda | Não | Sim |
| HAPV3 | -38,70% | 10,50 | Compra | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Fechamento maior que abertura (compra), ou menor que abertura (venda).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!