PFR — Preço de Fechamento de Reversão - 60 Minutos
O Preço de Fechamento de Reversão (PFR) é caracterizado por um candle cuja mínima é menor que os dois anteriores, mas o fechamento é maior que o anterior (compra) ou um candle cuja máxima é maior que as duas anteriores, mas o fechamento é menor que o anterior (venda).
A lista abaixo contém os ativos formando o Preço de Fechamento de Reversão, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um candle martelo. Crie sua conta para rodar o backtest do PFR.
Todos
Todos
Preço Atual | PFR de | ||||
---|---|---|---|---|---|
YDUQ3 | 48,00% | 15,54 | Venda | Não | Sim |
TRAD3 | 37,43% | 6,94 | Venda | Compra | Sim |
ASAI3 | 35,69% | 9,58 | Compra | Compra | Sim |
BEEF3 | 17,34% | 5,21 | Compra | Venda | Sim |
ALUP11 | 6,45% | 29,55 | Venda | Venda | Sim |
OPCT3 | 3,77% | 5,51 | Venda | Compra | Não |
ELMD3 | 2,51% | 30,60 | Compra | Compra | Sim |
VALE3 | 0,49% | 52,83 | Compra | Venda | Sim |
BRFS3 | -0,44% | 20,55 | Compra | Venda | Sim |
RAPT4 | -2,21% | 8,39 | Venda | Venda | Sim |
WEST3 | -5,70% | 4,80 | Compra | Não | Sim |
GGBR4 | -10,06% | 14,93 | Compra | Não | Sim |
TPIS3 | -11,75% | 4,28 | Venda | Não | Sim |
SUZB3 | -12,80% | 51,90 | Compra | Compra | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Fechamento maior que abertura (compra), ou menor que abertura (venda).