PFR — Preço de Fechamento de Reversão
O Preço de Fechamento de Reversão (PFR) é caracterizado por um candle cuja mínima é menor que os dois anteriores, mas o fechamento é maior que o anterior (compra) ou um candle cuja máxima é maior que as duas anteriores, mas o fechamento é menor que o anterior (venda).
A lista abaixo contém os ativos formando o Preço de Fechamento de Reversão, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um candle martelo. Crie sua conta para rodar o backtest do PFR.
Todos
Todos
| Preço Atual | PFR de | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WEGE3 | 34,34% | 49,72 | Venda | Compra | Sim |
| RADL3 | 31,70% | 23,10 | Compra | Não | Sim |
| TPIS3 | 29,90% | 5,30 | Compra | Compra | Sim |
| GGBR4 | 21,68% | 20,37 | Venda | Compra | Sim |
| ENEV3 | 21,61% | 19,92 | Venda | Não | Não |
| MILS3 | 11,90% | 13,26 | Venda | Compra | Sim |
| BPAC11 | 10,84% | 52,26 | Venda | Não | Não |
| ABCB4 | 5,05% | 24,12 | Venda | Não | Sim |
| RANI3 | 4,03% | 8,52 | Venda | Não | Sim |
| CAML3 | 3,68% | 5,35 | Venda | Venda | Sim |
| BMOB3 | 0,26% | 23,00 | Venda | Venda | Sim |
| NTCO3 | 0,00% | 10,80 | Venda | Não | Sim |
| VIVT3 | -1,44% | 32,82 | Venda | Venda | Sim |
| OPCT3 | -2,01% | 7,81 | Venda | Compra | Sim |
| BLAU3 | -2,03% | 13,49 | Compra | Compra | Sim |
| POSI3 | -3,79% | 4,31 | Compra | Não | Sim |
| INTB3 | -5,73% | 11,85 | Venda | Venda | Sim |
| QUAL3 | -6,44% | 2,18 | Compra | Venda | Sim |
| PCAR3 | -8,47% | 3,78 | Venda | Venda | Sim |
| YDUQ3 | -8,65% | 12,36 | Venda | Venda | Sim |
| MGLU3 | -14,67% | 9,25 | Venda | Venda | Sim |
| RECV3 | -17,28% | 10,72 | Venda | Não | Sim |
| EZTC3 | -19,23% | 13,65 | Venda | Venda | Sim |
| ASAI3 | -26,22% | 7,23 | Compra | Venda | Sim |
| RAIZ4 | -31,93% | 0,81 | Venda | Venda | Sim |
| POMO4 | -35,14% | 6,09 | Compra | Venda | Sim |
| HAPV3 | -62,03% | 14,26 | Compra | Venda | Sim |
| OIBR4 | -69,76% | 2,18 | Compra | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Fechamento maior que abertura (compra), ou menor que abertura (venda).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!