PFR — Preço de Fechamento de Reversão
O Preço de Fechamento de Reversão (PFR) é caracterizado por um candle cuja mínima é menor que os dois anteriores, mas o fechamento é maior que o anterior (compra) ou um candle cuja máxima é maior que as duas anteriores, mas o fechamento é menor que o anterior (venda).
A lista abaixo contém os ativos formando o Preço de Fechamento de Reversão, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um candle martelo. Crie sua conta para rodar o backtest do PFR.
Todos
Todos
| Preço Atual | PFR de | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PNVL3 | 78,28% | 15,93 | Venda | Compra | Sim |
| ONCO3 | 75,31% | 2,80 | Venda | Compra | Não |
| CSMG3 | 53,66% | 58,01 | Venda | Compra | Sim |
| PRNR3 | 43,23% | 21,67 | Venda | Compra | Sim |
| TECN3 | 40,75% | 8,82 | Venda | Não | Sim |
| SAPR11 | 35,31% | 46,64 | Venda | Não | Sim |
| VAMO3 | 32,67% | 4,57 | Venda | Compra | Sim |
| ALPA4 | 31,77% | 14,79 | Venda | Não | Sim |
| SAPR4 | 29,65% | 8,87 | Venda | Compra | Não |
| UGPA3 | 26,22% | 27,22 | Venda | Compra | Sim |
| MATD3 | 24,73% | 5,80 | Venda | Compra | Sim |
| BBAS3 | 23,58% | 26,95 | Venda | Compra | Sim |
| OPCT3 | 22,67% | 9,42 | Venda | Compra | Não |
| MILS3 | 20,65% | 15,20 | Venda | Não | Sim |
| MRVE3 | 18,71% | 10,17 | Venda | Compra | Sim |
| VVEO3 | 18,71% | 1,63 | Venda | Compra | Sim |
| LJQQ3 | 17,39% | 2,29 | Venda | Venda | Sim |
| GGBR4 | 16,41% | 21,53 | Venda | Não | Sim |
| LAVV3 | 15,49% | 18,63 | Venda | Compra | Sim |
| LOGG3 | 14,34% | 27,11 | Venda | Não | Sim |
| RANI3 | 12,96% | 9,38 | Venda | Compra | Sim |
| CMIG3 | 12,31% | 15,53 | Venda | Compra | Sim |
| TTEN3 | 12,22% | 16,66 | Venda | Compra | Sim |
| PSSA3 | 11,51% | 51,64 | Venda | Não | Não |
| CSED3 | 11,13% | 6,81 | Venda | Compra | Sim |
| AGRO3 | 10,85% | 20,79 | Venda | Compra | Sim |
| RAPT4 | 9,76% | 6,49 | Venda | Compra | Sim |
| CURY3 | 8,88% | 40,84 | Venda | Compra | Sim |
| RECV3 | 8,64% | 11,59 | Venda | Compra | Sim |
| RAIL3 | 8,26% | 16,49 | Venda | Compra | Sim |
| EQTL3 | 7,64% | 41,42 | Venda | Compra | Sim |
| MELK3 | 7,43% | 4,00 | Venda | Compra | Sim |
| JALL3 | 6,87% | 3,05 | Venda | Compra | Sim |
| CMIG4 | 6,79% | 11,85 | Venda | Compra | Sim |
| LEVE3 | 5,77% | 35,57 | Venda | Compra | Sim |
| MYPK3 | 4,57% | 10,39 | Venda | Venda | Sim |
| MOTV3 | 2,95% | 16,33 | Venda | Não | Sim |
| CSUD3 | 2,68% | 19,19 | Venda | Compra | Sim |
| CMIN3 | 1,72% | 5,35 | Compra | Venda | Sim |
| MDIA3 | 1,72% | 25,24 | Venda | Não | Sim |
| SLCE3 | 0,00% | 16,09 | Venda | Compra | Sim |
| POSI3 | -0,48% | 4,07 | Venda | Venda | Sim |
| ENGI11 | -0,71% | 53,23 | Venda | Compra | Sim |
| INTB3 | -0,76% | 12,89 | Venda | Compra | Sim |
| AURE3 | -2,90% | 11,71 | Venda | Compra | Não |
| CASH3 | -8,33% | 3,48 | Venda | Venda | Sim |
| GOAU4 | -9,84% | 9,67 | Venda | Venda | Sim |
| AERI3 | -29,14% | 2,86 | Venda | Venda | Sim |
| TRAD3 | -34,47% | 2,85 | Venda | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Fechamento maior que abertura (compra), ou menor que abertura (venda).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!