PFR — Preço de Fechamento de Reversão
O Preço de Fechamento de Reversão (PFR) é caracterizado por um candle cuja mínima é menor que os dois anteriores, mas o fechamento é maior que o anterior (compra) ou um candle cuja máxima é maior que as duas anteriores, mas o fechamento é menor que o anterior (venda).
A lista abaixo contém os ativos formando o Preço de Fechamento de Reversão, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um candle martelo. Crie sua conta para rodar o backtest do PFR.
Todos
Todos
| Preço Atual | PFR de | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CYRE4 | 59,74% | 33,37 | Compra | Compra | Sim |
| AUAU3 | 56,96% | 4,96 | Venda | Compra | Sim |
| TGMA3 | 54,55% | 45,19 | Venda | Compra | Sim |
| BHIA3 | 50,96% | 1,57 | Compra | Compra | Sim |
| PFRM3 | 36,40% | 9,03 | Venda | Compra | Sim |
| RAIL3 | 33,59% | 18,85 | Compra | Compra | Sim |
| BAZA3 | 29,23% | 77,02 | Venda | Compra | Sim |
| AURE3 | 26,54% | 15,59 | Venda | Compra | Sim |
| MDNE3 | 25,14% | 32,75 | Compra | Compra | Sim |
| IRBR3 | 24,64% | 70,10 | Venda | Compra | Sim |
| BMEB3 | 22,14% | 58,42 | Venda | Compra | Sim |
| BEEF3 | 21,62% | 4,50 | Compra | Compra | Sim |
| ALUP4 | 20,28% | 12,81 | Venda | Compra | Não |
| BBDC3 | 17,09% | 19,05 | Compra | Compra | Não |
| LEVE3 | 16,91% | 37,68 | Venda | Compra | Sim |
| BBDC4 | 15,34% | 21,58 | Compra | Compra | Não |
| BBSE3 | 5,84% | 40,57 | Venda | Compra | Sim |
| SCAR3 | 1,26% | 12,90 | Venda | Compra | Não |
| ABEV3 | 1,14% | 16,01 | Venda | Compra | Sim |
| ISAE4 | 0,92% | 29,47 | Venda | Compra | Sim |
| BRAP4 | -2,91% | 20,67 | Compra | Venda | Não |
| VALE3 | -4,58% | 67,87 | Compra | Venda | Não |
| VIVT3 | -11,77% | 30,44 | Venda | Venda | Sim |
| BRKM3 | -22,44% | 4,39 | Venda | Não | Sim |
| GFSA3 | -24,14% | 0,44 | Venda | Não | Sim |
| BRKM5 | -37,03% | 4,37 | Venda | Não | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Fechamento maior que abertura (compra), ou menor que abertura (venda).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!