PFR — Preço de Fechamento de Reversão
O Preço de Fechamento de Reversão (PFR) é caracterizado por um candle cuja mínima é menor que os dois anteriores, mas o fechamento é maior que o anterior (compra) ou um candle cuja máxima é maior que as duas anteriores, mas o fechamento é menor que o anterior (venda).
A lista abaixo contém os ativos formando o Preço de Fechamento de Reversão, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um candle martelo. Crie sua conta para rodar o backtest do PFR.
Todos
Todos
| Preço Atual | PFR de | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TPIS3 | 33,14% | 9,32 | Venda | Não | Sim |
| NGRD3 | 26,13% | 33,93 | Venda | Compra | Não |
| ORVR3 | 13,13% | 77,90 | Compra | Não | Sim |
| OPCT3 | 10,27% | 10,20 | Compra | Não | Sim |
| ODPV3 | 9,88% | 15,02 | Venda | Compra | Sim |
| ABEV3 | 5,47% | 16,20 | Compra | Não | Sim |
| EGIE3 | 3,89% | 33,64 | Venda | Não | Sim |
| LREN3 | 1,99% | 14,86 | Compra | Não | Sim |
| ALPA4 | -0,91% | 11,92 | Compra | Venda | Sim |
| TUPY3 | -1,80% | 12,52 | Compra | Venda | Sim |
| PSSA3 | -4,34% | 48,00 | Compra | Venda | Não |
| ABCB4 | -7,46% | 23,82 | Compra | Venda | Sim |
| SAPR4 | -8,30% | 7,18 | Venda | Venda | Sim |
| ETER3 | -9,72% | 3,53 | Compra | Venda | Não |
| CSUD3 | -10,35% | 16,81 | Compra | Venda | Sim |
| SAPR11 | -10,78% | 36,83 | Venda | Venda | Sim |
| RENT3 | -11,06% | 40,69 | Compra | Venda | Sim |
| TFCO4 | -11,06% | 14,63 | Compra | Venda | Sim |
| AGRO3 | -11,70% | 18,72 | Compra | Venda | Sim |
| EZTC3 | -14,23% | 12,48 | Compra | Venda | Sim |
| GRND3 | -14,25% | 3,85 | Compra | Venda | Sim |
| MELK3 | -14,75% | 3,18 | Compra | Venda | Sim |
| MDNE3 | -15,02% | 26,19 | Compra | Venda | Sim |
| TIMS3 | -17,74% | 22,02 | Venda | Venda | Sim |
| RANI3 | -19,59% | 7,88 | Compra | Venda | Não |
| DASA3 | -22,32% | 2,75 | Compra | Venda | Sim |
| AMBP3 | -22,73% | 0,17 | Compra | Não | Sim |
| VIVR3 | -27,27% | 0,32 | Compra | Venda | Sim |
| MGLU3 | -42,86% | 5,44 | Compra | Venda | Não |
| GFSA3 | -49,75% | 1,01 | Compra | Venda | Sim |
| FICT3 | -50,98% | 0,25 | Compra | Não | Sim |
| SBSP3 | -81,00% | 27,29 | Compra | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Fechamento maior que abertura (compra), ou menor que abertura (venda).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!