PFR — Preço de Fechamento de Reversão
O Preço de Fechamento de Reversão (PFR) é caracterizado por um candle cuja mínima é menor que os dois anteriores, mas o fechamento é maior que o anterior (compra) ou um candle cuja máxima é maior que as duas anteriores, mas o fechamento é menor que o anterior (venda).
A lista abaixo contém os ativos formando o Preço de Fechamento de Reversão, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um candle martelo. Crie sua conta para rodar o backtest do PFR.
Todos
Todos
| Preço Atual | PFR de | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CBAV3 | 102,77% | 10,20 | Venda | Compra | Sim |
| BRKM5 | 38,25% | 9,11 | Compra | Não | Sim |
| PRIO3 | 26,51% | 49,19 | Compra | Não | Sim |
| VBBR3 | 24,51% | 30,88 | Venda | Compra | Sim |
| ABEV3 | 17,99% | 15,43 | Venda | Compra | Sim |
| LJQQ3 | 15,53% | 2,43 | Compra | Não | Sim |
| MRVE3 | 13,65% | 8,70 | Venda | Compra | Sim |
| ENEV3 | 13,16% | 21,52 | Venda | Compra | Sim |
| ISAE4 | 9,56% | 29,08 | Venda | Compra | Sim |
| CMIG3 | 6,78% | 15,13 | Venda | Não | Sim |
| SUZB3 | 5,90% | 50,37 | Venda | Compra | Sim |
| TIMS3 | 4,07% | 25,47 | Venda | Compra | Sim |
| ALUP11 | 1,69% | 34,15 | Venda | Compra | Sim |
| NTCO3 | 0,00% | 10,80 | Venda | Não | Sim |
| RAIL3 | -2,88% | 15,24 | Compra | Compra | Sim |
| PTBL3 | -4,99% | 3,25 | Compra | Venda | Não |
| G2DI33 | -7,69% | 1,58 | Compra | Venda | Não |
| CSAN3 | -7,99% | 5,65 | Compra | Venda | Sim |
| AZZA3 | -14,05% | 24,86 | Compra | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Fechamento maior que abertura (compra), ou menor que abertura (venda).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!