PFR — Preço de Fechamento de Reversão
O Preço de Fechamento de Reversão (PFR) é caracterizado por um candle cuja mínima é menor que os dois anteriores, mas o fechamento é maior que o anterior (compra) ou um candle cuja máxima é maior que as duas anteriores, mas o fechamento é menor que o anterior (venda).
A lista abaixo contém os ativos formando o Preço de Fechamento de Reversão, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um candle martelo. Crie sua conta para rodar o backtest do PFR.
Todos
Todos
Preço Atual | PFR de | ||||
---|---|---|---|---|---|
PCAR3 | 33,11% | 4,06 | Venda | Compra | Sim |
HBOR3 | 29,71% | 3,58 | Venda | Compra | Não |
CYRE3 | 20,72% | 30,82 | Compra | Compra | Sim |
G2DI33 | 14,74% | 1,79 | Compra | Compra | Sim |
MILS3 | 14,18% | 12,00 | Compra | Não | Não |
VIVT3 | 13,98% | 33,91 | Compra | Compra | Sim |
VBBR3 | 13,39% | 24,48 | Compra | Compra | Não |
SBFG3 | 11,47% | 12,93 | Venda | Compra | Sim |
MRFG3 | 10,79% | 26,91 | Venda | Compra | Sim |
ALPA4 | 10,71% | 10,03 | Venda | Não | Sim |
RANI3 | 9,99% | 8,37 | Venda | Compra | Não |
MOTV3 | 9,40% | 14,78 | Compra | Compra | Sim |
CEAB3 | 6,34% | 17,96 | Venda | Compra | Sim |
BRFS3 | 5,80% | 22,07 | Venda | Compra | Sim |
TGMA3 | 5,09% | 37,35 | Compra | Compra | Não |
BLAU3 | 3,73% | 14,18 | Venda | Compra | Não |
NTCO3 | 3,35% | 10,80 | Venda | Compra | Sim |
DASA3 | 2,26% | 1,36 | Venda | Não | Não |
ALUP11 | 1,02% | 30,69 | Venda | Compra | Sim |
NGRD3 | -1,32% | 26,15 | Compra | Compra | Sim |
HAPV3 | -2,00% | 38,69 | Compra | Não | Sim |
LOGN3 | -4,63% | 24,70 | Compra | Não | Sim |
LVTC3 | -6,35% | 3,54 | Venda | Não | Sim |
AMAR3 | -7,97% | 1,27 | Venda | Venda | Não |
BRAV3 | -8,12% | 18,67 | Venda | Não | Não |
BRKM5 | -8,55% | 8,99 | Venda | Venda | Sim |
ANIM3 | -10,84% | 3,62 | Venda | Compra | Sim |
YDUQ3 | -16,89% | 13,97 | Venda | Compra | Sim |
LIGT3 | -17,94% | 5,90 | Venda | Não | Sim |
CASH3 | -37,91% | 4,34 | Compra | Venda | Não |
GFSA3 | -49,10% | 12,11 | Compra | Não | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Fechamento maior que abertura (compra), ou menor que abertura (venda).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!