PFR — Preço de Fechamento de Reversão
O Preço de Fechamento de Reversão (PFR) é caracterizado por um candle cuja mínima é menor que os dois anteriores, mas o fechamento é maior que o anterior (compra) ou um candle cuja máxima é maior que as duas anteriores, mas o fechamento é menor que o anterior (venda).
A lista abaixo contém os ativos formando o Preço de Fechamento de Reversão, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um candle martelo. Crie sua conta para rodar o backtest do PFR.
Todos
Todos
| Preço Atual | PFR de | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SMFT3 | 15,54% | 19,70 | Venda | Não | Sim |
| CXSE3 | 15,52% | 20,25 | Compra | Não | Sim |
| GOAU4 | 10,86% | 10,92 | Venda | Compra | Não |
| EUCA4 | 10,46% | 23,23 | Venda | Venda | Sim |
| AALR3 | 8,97% | 3,16 | Compra | Venda | Sim |
| CURY3 | 3,09% | 30,00 | Venda | Venda | Sim |
| RANI3 | 3,05% | 8,12 | Compra | Não | Sim |
| KLBN3 | 0,57% | 3,51 | Compra | Não | Não |
| TASA4 | 0,00% | 4,91 | Compra | Compra | Sim |
| MBRF3 | -1,96% | 17,52 | Venda | Compra | Sim |
| DXCO3 | -2,12% | 5,09 | Compra | Compra | Sim |
| DMVF3 | -2,55% | 6,50 | Venda | Não | Sim |
| BBAS3 | -3,33% | 21,17 | Venda | Compra | Sim |
| CYRE3 | -3,47% | 21,42 | Venda | Não | Sim |
| ABCB4 | -3,58% | 24,00 | Venda | Não | Sim |
| WIZC3 | -5,45% | 8,32 | Compra | Compra | Sim |
| MOTV3 | -5,63% | 14,74 | Venda | Não | Sim |
| JHSF3 | -5,68% | 11,12 | Venda | Compra | Sim |
| HYPE3 | -6,46% | 21,27 | Venda | Não | Sim |
| VLID3 | -6,50% | 18,27 | Compra | Compra | Sim |
| SEER3 | -6,67% | 12,18 | Compra | Compra | Não |
| BRSR6 | -8,46% | 14,06 | Venda | Venda | Sim |
| IGTI11 | -8,95% | 24,91 | Venda | Venda | Sim |
| MULT3 | -9,76% | 28,11 | Venda | Venda | Sim |
| ALOS3 | -10,20% | 27,12 | Venda | Não | Sim |
| SAPR4 | -10,57% | 7,11 | Venda | Não | Sim |
| SCAR3 | -11,71% | 12,89 | Venda | Não | Sim |
| SAPR11 | -11,83% | 36,36 | Venda | Não | Sim |
| VAMO3 | -12,47% | 3,37 | Venda | Compra | Sim |
| MATD3 | -12,48% | 4,91 | Venda | Não | Não |
| BMEB4 | -14,29% | 60,71 | Venda | Venda | Sim |
| PNVL3 | -14,32% | 11,85 | Venda | Não | Sim |
| AXIA3 | -14,89% | 52,82 | Venda | Não | Sim |
| RENT3 | -15,78% | 37,78 | Venda | Venda | Sim |
| EGIE3 | -15,87% | 29,80 | Venda | Venda | Sim |
| YDUQ3 | -16,82% | 8,26 | Venda | Não | Sim |
| POMO4 | -17,03% | 5,31 | Venda | Venda | Sim |
| BIOM3 | -17,20% | 6,21 | Compra | Venda | Sim |
| ECOR3 | -18,47% | 6,93 | Venda | Venda | Não |
| BRBI11 | -24,79% | 14,38 | Venda | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Fechamento maior que abertura (compra), ou menor que abertura (venda).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!