PFR — Preço de Fechamento de Reversão
O Preço de Fechamento de Reversão (PFR) é caracterizado por um candle cuja mínima é menor que os dois anteriores, mas o fechamento é maior que o anterior (compra) ou um candle cuja máxima é maior que as duas anteriores, mas o fechamento é menor que o anterior (venda).
A lista abaixo contém os ativos formando o Preço de Fechamento de Reversão, de compra ou venda, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um candle martelo. Crie sua conta para rodar o backtest do PFR.
Todos
Todos
| Preço Atual | PFR de | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESPA3 | 692,45% | 8,40 | Compra | Compra | Sim |
| IFCM3 | 60,87% | 1,48 | Compra | Não | Não |
| PCAR3 | 20,69% | 2,80 | Venda | Compra | Sim |
| EUCA4 | 13,65% | 23,23 | Venda | Venda | Sim |
| HBSA3 | 3,63% | 3,43 | Compra | Não | Sim |
| KLBN3 | -1,68% | 3,51 | Compra | Não | Não |
| CMIG3 | -2,41% | 16,59 | Venda | Compra | Não |
| DXCO3 | -5,17% | 4,95 | Venda | Venda | Sim |
| MYPK3 | -6,94% | 9,25 | Compra | Venda | Sim |
| SCAR3 | -11,10% | 12,89 | Venda | Não | Sim |
| VIVT3 | -11,10% | 35,40 | Compra | Não | Sim |
| HYPE3 | -11,38% | 20,10 | Compra | Venda | Sim |
| LEVE3 | -13,36% | 31,40 | Compra | Venda | Não |
| SHUL4 | -13,37% | 4,60 | Compra | Não | Sim |
| TOTS3 | -14,11% | 27,40 | Compra | Venda | Sim |
| MDNE3 | -14,50% | 25,35 | Compra | Venda | Sim |
| BIOM3 | -15,51% | 6,21 | Compra | Venda | Sim |
| VIVA3 | -15,59% | 21,49 | Compra | Venda | Sim |
| BMEB4 | -16,48% | 60,71 | Venda | Venda | Sim |
| TIMS3 | -16,96% | 21,44 | Compra | Venda | Sim |
| CYRE3 | -17,49% | 20,76 | Compra | Venda | Sim |
| KEPL3 | -17,78% | 6,38 | Compra | Venda | Sim |
| ECOR3 | -22,95% | 6,95 | Compra | Venda | Sim |
| YDUQ3 | -22,99% | 7,77 | Compra | Venda | Sim |
| CSUD3 | -25,04% | 14,28 | Venda | Venda | Sim |
| EZTC3 | -25,86% | 11,44 | Compra | Venda | Sim |
| AMER3 | -34,64% | 4,00 | Venda | Não | Não |
| HBRE3 | -35,19% | 2,10 | Compra | Venda | Sim |
| MOVI3 | -38,53% | 7,93 | Compra | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Fechamento maior que abertura (compra), ou menor que abertura (venda).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!