Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FESA4 | 0,00% | 8,25 | 8,25 | 8,32 | 7,91 |
| TFCO4 | 0,80% | 16,09 | 16,10 | 16,39 | 15,14 |
| LOGN3 | 1,49% | 32,19 | 32,20 | 32,20 | 31,53 |
| CSAN3 | 1,92% | 5,43 | 5,44 | 5,67 | 5,15 |
| ORVR3 | 2,11% | 74,60 | 74,51 | 76,18 | 71,92 |
| SEER3 | 2,27% | 13,31 | 13,33 | 13,73 | 12,85 |
| SMFT3 | 2,67% | 19,35 | 19,39 | 19,67 | 18,17 |
| NATU3 | 3,13% | 10,45 | 10,47 | 10,72 | 10,08 |
| HBSA3 | 3,23% | 4,03 | 4,02 | 4,08 | 3,77 |
| CASH3 | 4,00% | 3,87 | 3,88 | 3,98 | 3,73 |
| RANI3 | 5,26% | 9,55 | 9,53 | 9,65 | 9,27 |
| BMOB3 | 5,52% | 27,65 | 27,74 | 27,95 | 26,32 |
| ALPA4 | 6,48% | 11,85 | 11,78 | 12,07 | 10,99 |
| RECV3 | 6,90% | 13,67 | 13,59 | 14,16 | 13,00 |
| PCAR3 | 7,69% | 2,09 | 2,08 | 2,14 | 2,01 |
| SHUL4 | 9,09% | 5,21 | 5,19 | 5,25 | 5,03 |
| BLAU3 | 9,84% | 10,74 | 10,80 | 10,95 | 10,34 |
| PLPL3 | 9,86% | 13,65 | 13,51 | 13,79 | 12,37 |
| MBRF3 | 9,94% | 20,80 | 20,97 | 21,48 | 19,77 |
| ESPA3 | 11,11% | 1,15 | 1,16 | 1,21 | 1,12 |
| TCSA3 | 11,11% | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,19 |
| VIVR3 | 11,11% | 0,40 | 0,41 | 0,47 | 0,38 |
| PNVL3 | 11,22% | 14,74 | 14,63 | 14,88 | 13,90 |
| DMVF3 | 12,00% | 6,91 | 6,88 | 7,00 | 6,75 |
| AGXY3 | 12,50% | 2,15 | 2,13 | 2,17 | 2,01 |
| BEEF3 | 12,90% | 4,33 | 4,29 | 4,36 | 4,05 |
| CYRE3 | 12,94% | 27,60 | 28,00 | 28,39 | 25,30 |
| MYPK3 | 13,21% | 9,27 | 9,34 | 9,40 | 8,87 |
| MILS3 | 13,58% | 13,99 | 14,10 | 14,26 | 13,45 |
| CVCB3 | 14,29% | 2,02 | 2,00 | 2,04 | 1,90 |
| MDNE3 | 14,61% | 32,49 | 31,79 | 32,70 | 27,91 |
| CURY3 | 14,81% | 36,15 | 36,80 | 37,89 | 33,50 |
| AUAU3 | 15,00% | 3,55 | 3,58 | 3,66 | 3,46 |
| PRNR3 | 15,12% | 20,37 | 20,63 | 20,99 | 19,27 |
| ALUP11 | 16,00% | 35,76 | 35,96 | 36,14 | 34,89 |
| PGMN3 | 16,33% | 5,81 | 5,89 | 5,99 | 5,50 |
| RAIL3 | 16,56% | 16,24 | 16,50 | 17,34 | 15,77 |
| AERI3 | 16,67% | 2,38 | 2,39 | 2,42 | 2,36 |
| BHIA3 | 16,67% | 2,87 | 2,84 | 2,90 | 2,72 |
| LOGG3 | 16,87% | 27,90 | 28,18 | 28,43 | 26,77 |
| VBBR3 | 16,88% | 31,58 | 31,19 | 32,91 | 30,60 |
| POSI3 | 17,39% | 4,35 | 4,31 | 4,36 | 4,13 |
| SOJA3 | 18,00% | 7,44 | 7,35 | 7,61 | 7,11 |
| CSMG3 | 18,15% | 58,00 | 58,49 | 59,31 | 56,61 |
| BRAV3 | 18,32% | 20,34 | 20,71 | 21,79 | 19,77 |
| VALE3 | 18,45% | 84,04 | 84,80 | 86,72 | 82,60 |
| VAMO3 | 18,60% | 3,73 | 3,81 | 3,89 | 3,46 |
| CBAV3 | 18,75% | 10,52 | 10,55 | 10,63 | 10,47 |
| FRAS3 | 18,92% | 22,45 | 22,24 | 22,56 | 21,45 |
| WEST3 | 19,05% | 8,00 | 7,88 | 8,36 | 7,73 |
| ROMI3 | 19,44% | 7,39 | 7,32 | 7,50 | 7,14 |
| AMAR3 | 20,00% | 0,88 | 0,89 | 0,92 | 0,87 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!