Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OFSA3 | 0,00% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 |
| BPAC3 | 0,81% | 26,34 | 26,30 | 26,57 | 21,61 |
| ISAE4 | 1,18% | 25,77 | 25,76 | 25,98 | 25,13 |
| TTEN3 | 1,28% | 11,36 | 11,37 | 11,48 | 10,70 |
| TAEE4 | 1,41% | 14,11 | 14,12 | 14,19 | 13,48 |
| AMER3 | 1,61% | 5,00 | 4,99 | 5,33 | 4,71 |
| BMEB4 | 2,16% | 60,44 | 60,60 | 64,40 | 57,00 |
| SAPR4 | 2,27% | 6,86 | 6,87 | 7,16 | 6,72 |
| HBRE3 | 2,86% | 2,50 | 2,51 | 2,53 | 2,18 |
| BEEF3 | 3,23% | 3,41 | 3,40 | 3,48 | 3,17 |
| BMGB4 | 4,00% | 6,29 | 6,28 | 6,30 | 6,05 |
| SANB3 | 4,44% | 13,39 | 13,35 | 13,40 | 12,50 |
| BPAC5 | 4,53% | 20,34 | 20,00 | 24,01 | 16,50 |
| CPLE3 | 5,06% | 15,04 | 15,17 | 15,87 | 13,30 |
| LREN3 | 6,12% | 9,80 | 9,89 | 10,13 | 8,66 |
| VIVT3 | 6,84% | 30,16 | 30,24 | 30,53 | 29,36 |
| INTB3 | 7,19% | 14,63 | 14,53 | 14,79 | 13,40 |
| PSSA3 | 7,22% | 47,34 | 47,60 | 48,99 | 45,39 |
| TIMS3 | 7,53% | 17,97 | 17,90 | 18,44 | 17,51 |
| FESA4 | 7,84% | 5,65 | 5,69 | 5,72 | 5,21 |
| CSMG3 | 8,08% | 51,00 | 51,32 | 53,99 | 50,03 |
| DIRR3 | 8,57% | 8,98 | 9,04 | 9,06 | 8,36 |
| JSLG3 | 9,63% | 6,22 | 6,04 | 7,62 | 5,75 |
| LOGN3 | 10,00% | 25,50 | 25,70 | 27,00 | 25,00 |
| MLAS3 | 10,00% | 1,90 | 1,92 | 1,92 | 1,72 |
| MILS3 | 10,14% | 15,83 | 15,90 | 16,20 | 15,51 |
| BRSR6 | 11,11% | 14,62 | 14,70 | 14,93 | 14,21 |
| MBRF3 | 11,70% | 16,91 | 17,13 | 17,41 | 15,53 |
| TAEE11 | 12,32% | 40,08 | 40,42 | 41,82 | 39,06 |
| YDUQ3 | 13,24% | 8,94 | 8,85 | 8,94 | 8,26 |
| GMAT3 | 13,51% | 3,75 | 3,80 | 3,83 | 3,46 |
| SOJA3 | 13,73% | 6,94 | 6,87 | 6,94 | 6,43 |
| TASA4 | 14,02% | 5,34 | 5,19 | 5,70 | 4,63 |
| CPFE3 | 14,16% | 43,80 | 43,48 | 44,98 | 42,72 |
| PRIO3 | 14,17% | 69,00 | 69,68 | 71,10 | 66,30 |
| ITSA4 | 14,46% | 13,19 | 13,31 | 13,33 | 12,50 |
| EQPA3 | 14,55% | 5,22 | 5,14 | 5,28 | 4,73 |
| MDNE3 | 14,83% | 20,00 | 19,65 | 20,00 | 17,64 |
| SHUL4 | 15,38% | 4,39 | 4,41 | 4,44 | 4,31 |
| ALPK3 | 15,79% | 3,99 | 3,93 | 4,14 | 3,76 |
| RANI3 | 16,07% | 7,43 | 7,52 | 7,57 | 7,01 |
| ALLD3 | 16,46% | 5,35 | 5,22 | 5,69 | 4,90 |
| UCAS3 | 18,18% | 1,12 | 1,14 | 1,15 | 1,04 |
| VITT3 | 18,18% | 3,06 | 3,08 | 3,08 | 2,97 |
| ENEV3 | 18,25% | 26,99 | 26,49 | 27,50 | 24,76 |
| AUAU3 | 18,92% | 4,00 | 4,07 | 4,10 | 3,73 |
| WIZC3 | 19,15% | 6,30 | 6,39 | 6,41 | 5,94 |
| IRBR3 | 19,16% | 59,20 | 60,16 | 60,64 | 55,63 |
| BRAV3 | 19,18% | 19,47 | 19,61 | 19,94 | 19,21 |
| USIM3 | 19,23% | 5,99 | 5,89 | 6,07 | 5,55 |
| VBBR3 | 19,65% | 33,01 | 32,56 | 33,51 | 31,22 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!