Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMBP3 | 0,00% | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,14 |
| ARML3 | 0,00% | 3,07 | 3,07 | 3,11 | 3,00 |
| AZEV4 | 0,00% | 1,21 | 1,21 | 1,44 | 1,17 |
| BMGB4 | 0,00% | 5,04 | 5,04 | 5,08 | 4,99 |
| CMIG3 | 0,00% | 14,95 | 14,95 | 15,16 | 14,80 |
| QUAL3 | 0,00% | 1,70 | 1,70 | 1,73 | 1,65 |
| RCSL4 | 0,00% | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,54 |
| SEQL3 | 0,00% | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| SHUL4 | 0,00% | 4,31 | 4,31 | 4,32 | 4,23 |
| LEVE3 | 2,08% | 32,87 | 32,86 | 32,98 | 32,50 |
| YDUQ3 | 2,27% | 7,31 | 7,32 | 7,69 | 7,25 |
| FLRY3 | 3,57% | 18,11 | 18,10 | 18,28 | 18,00 |
| JALL3 | 6,67% | 1,95 | 1,96 | 2,03 | 1,88 |
| SIMH3 | 6,67% | 6,10 | 6,11 | 6,17 | 6,02 |
| ENGI11 | 7,29% | 43,57 | 43,64 | 44,25 | 43,29 |
| SANB3 | 7,50% | 13,25 | 13,22 | 13,50 | 13,10 |
| TIMS3 | 8,11% | 18,13 | 18,10 | 18,31 | 17,94 |
| IGTI3 | 8,33% | 3,48 | 3,49 | 3,50 | 3,38 |
| CGAS5 | 9,09% | 125,25 | 125,15 | 125,25 | 124,15 |
| CXSE3 | 9,09% | 17,93 | 17,95 | 18,03 | 17,81 |
| AURE3 | 9,52% | 10,01 | 10,03 | 10,20 | 9,99 |
| PETR4 | 9,62% | 42,35 | 42,45 | 42,76 | 41,72 |
| ALUP4 | 9,76% | 10,75 | 10,79 | 10,99 | 10,58 |
| COGN3 | 10,00% | 2,11 | 2,12 | 2,20 | 2,10 |
| LIGT3 | 10,00% | 3,25 | 3,23 | 3,43 | 3,23 |
| PTBL3 | 10,00% | 1,45 | 1,44 | 1,50 | 1,40 |
| EUCA4 | 10,42% | 23,35 | 23,25 | 23,70 | 22,74 |
| CGRA4 | 10,67% | 24,24 | 24,32 | 24,99 | 24,24 |
| ABCB4 | 11,11% | 22,63 | 22,61 | 22,71 | 22,53 |
| TFCO4 | 11,11% | 13,21 | 13,17 | 13,30 | 12,94 |
| BRAP4 | 11,54% | 20,17 | 20,20 | 20,32 | 20,06 |
| AUAU3 | 12,50% | 3,14 | 3,12 | 3,21 | 3,05 |
| GMAT3 | 13,04% | 3,98 | 3,95 | 4,04 | 3,81 |
| WIZC3 | 13,33% | 7,50 | 7,52 | 7,55 | 7,40 |
| KEPL3 | 13,64% | 5,78 | 5,81 | 5,88 | 5,66 |
| BMEB4 | 13,73% | 59,51 | 60,71 | 64,18 | 55,44 |
| FRAS3 | 13,95% | 21,64 | 21,70 | 21,84 | 21,41 |
| ASAI3 | 14,29% | 8,10 | 8,13 | 8,21 | 8,00 |
| BRST3 | 14,29% | 2,74 | 2,75 | 2,81 | 2,74 |
| CAML3 | 14,29% | 4,67 | 4,65 | 4,78 | 4,64 |
| DMVF3 | 14,29% | 6,43 | 6,48 | 6,58 | 6,23 |
| ENJU3 | 14,29% | 0,78 | 0,79 | 0,83 | 0,76 |
| IGTI11 | 14,29% | 23,62 | 23,57 | 23,73 | 23,38 |
| POSI3 | 14,29% | 3,34 | 3,36 | 3,39 | 3,25 |
| SAPR4 | 14,29% | 6,42 | 6,39 | 6,52 | 6,31 |
| SCAR3 | 15,00% | 12,74 | 12,80 | 13,10 | 12,70 |
| ORVR3 | 15,15% | 15,50 | 15,45 | 15,59 | 15,26 |
| CMIG4 | 15,38% | 10,25 | 10,21 | 10,27 | 10,01 |
| NATU3 | 15,38% | 7,66 | 7,70 | 7,76 | 7,50 |
| SBFG3 | 15,79% | 8,57 | 8,60 | 8,69 | 8,50 |
| SBSP3 | 16,39% | 23,79 | 23,69 | 24,27 | 23,66 |
| JSLG3 | 16,67% | 5,69 | 5,65 | 5,76 | 5,52 |
| UCAS3 | 16,67% | 1,20 | 1,22 | 1,30 | 1,18 |
| SAPR11 | 16,81% | 32,48 | 32,67 | 33,33 | 32,20 |
| AZZA3 | 16,95% | 14,85 | 14,95 | 15,20 | 14,61 |
| ISAE4 | 17,14% | 25,57 | 25,63 | 25,78 | 25,43 |
| ALOS3 | 17,50% | 25,61 | 25,54 | 25,84 | 25,44 |
| KLBN11 | 17,86% | 17,50 | 17,45 | 17,53 | 17,25 |
| VALE3 | 18,02% | 71,20 | 71,40 | 71,80 | 70,69 |
| DESK3 | 18,18% | 18,85 | 18,79 | 18,85 | 18,52 |
| AMER3 | 19,05% | 3,75 | 3,79 | 3,94 | 3,73 |
| MOTV3 | 19,05% | 13,78 | 13,74 | 13,91 | 13,70 |
| HBRE3 | 20,00% | 2,21 | 2,19 | 2,25 | 2,15 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!