Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALPK3 | 0,00% | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 3,93 |
| AUAU3 | 0,00% | 3,14 | 3,14 | 3,21 | 3,05 |
| AURE3 | 0,00% | 10,01 | 10,01 | 10,20 | 9,99 |
| AZEV4 | 0,00% | 1,21 | 1,21 | 1,44 | 1,17 |
| CURY3 | 0,00% | 31,01 | 31,01 | 32,45 | 30,92 |
| DESK3 | 0,00% | 18,85 | 18,85 | 18,88 | 18,52 |
| GRND3 | 0,00% | 3,53 | 3,53 | 3,64 | 3,49 |
| MRVE3 | 0,00% | 4,74 | 4,74 | 4,90 | 4,69 |
| PGMN3 | 0,00% | 3,28 | 3,28 | 3,39 | 3,23 |
| SEQL3 | 0,00% | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| VLID3 | 0,00% | 16,60 | 16,60 | 17,22 | 16,53 |
| AXIA3 | 1,27% | 49,80 | 49,82 | 51,23 | 49,66 |
| PRNR3 | 1,28% | 16,26 | 16,25 | 16,73 | 15,95 |
| ALUP11 | 1,59% | 31,14 | 31,15 | 31,64 | 31,01 |
| KLBN11 | 2,70% | 17,50 | 17,49 | 17,62 | 17,25 |
| CPLE3 | 5,26% | 13,69 | 13,71 | 13,98 | 13,60 |
| LAVV3 | 6,38% | 9,35 | 9,38 | 9,63 | 9,16 |
| SANB3 | 7,50% | 13,25 | 13,22 | 13,50 | 13,10 |
| ENGI11 | 7,96% | 43,61 | 43,70 | 44,25 | 43,12 |
| IGTI3 | 8,33% | 3,48 | 3,49 | 3,50 | 3,38 |
| ROMI3 | 8,70% | 5,58 | 5,56 | 5,69 | 5,46 |
| CGAS5 | 9,09% | 125,25 | 125,15 | 125,25 | 124,15 |
| HAPV3 | 9,09% | 6,70 | 6,75 | 7,09 | 6,54 |
| CPFE3 | 9,20% | 41,20 | 41,28 | 41,63 | 40,76 |
| ALUP4 | 9,76% | 10,75 | 10,79 | 10,99 | 10,58 |
| ECOR3 | 10,00% | 5,87 | 5,89 | 6,04 | 5,84 |
| WIZC3 | 10,00% | 7,50 | 7,52 | 7,59 | 7,39 |
| EUCA4 | 10,42% | 23,35 | 23,25 | 23,70 | 22,74 |
| DASA3 | 10,53% | 2,16 | 2,18 | 2,32 | 2,13 |
| EVEN3 | 10,53% | 4,28 | 4,26 | 4,41 | 4,22 |
| CGRA4 | 10,67% | 24,24 | 24,32 | 24,99 | 24,24 |
| CMIG3 | 11,90% | 14,95 | 14,90 | 15,22 | 14,80 |
| TPIS3 | 12,20% | 8,23 | 8,18 | 8,42 | 8,01 |
| CSNA3 | 12,50% | 4,47 | 4,51 | 4,70 | 4,38 |
| RANI3 | 13,04% | 7,67 | 7,70 | 7,80 | 7,57 |
| BMGB4 | 13,33% | 5,04 | 5,06 | 5,14 | 4,99 |
| BMEB4 | 13,73% | 59,51 | 60,71 | 64,18 | 55,44 |
| ABEV3 | 13,79% | 14,74 | 14,78 | 14,88 | 14,59 |
| ETER3 | 14,29% | 3,72 | 3,74 | 3,78 | 3,64 |
| BRKM5 | 14,55% | 4,93 | 5,01 | 5,31 | 4,76 |
| BMOB3 | 14,61% | 22,67 | 22,80 | 23,25 | 22,36 |
| VALE3 | 14,85% | 71,20 | 71,50 | 72,71 | 70,69 |
| FESA4 | 15,00% | 4,81 | 4,84 | 5,00 | 4,80 |
| SCAR3 | 15,00% | 12,74 | 12,80 | 13,10 | 12,70 |
| JSLG3 | 16,67% | 5,69 | 5,65 | 5,76 | 5,52 |
| KEPL3 | 16,67% | 5,78 | 5,74 | 5,90 | 5,66 |
| RECV3 | 16,67% | 10,23 | 10,17 | 10,51 | 10,15 |
| UCAS3 | 16,67% | 1,20 | 1,22 | 1,30 | 1,18 |
| WEST3 | 16,67% | 2,72 | 2,77 | 2,98 | 2,68 |
| MDIA3 | 16,83% | 17,46 | 17,29 | 17,86 | 16,85 |
| PETR4 | 16,89% | 42,35 | 42,60 | 43,20 | 41,72 |
| CAML3 | 17,65% | 4,67 | 4,64 | 4,78 | 4,61 |
| BBSE3 | 18,42% | 37,00 | 37,14 | 37,51 | 36,75 |
| DMVF3 | 18,42% | 6,43 | 6,50 | 6,60 | 6,22 |
| CXSE3 | 18,75% | 17,93 | 17,99 | 18,13 | 17,81 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!