Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANIM3 | 0,00% | 2,61 | 2,61 | 2,68 | 2,51 |
| BMGB4 | 0,00% | 5,19 | 5,19 | 5,42 | 5,17 |
| MEAL3 | 0,00% | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,95 |
| PMAM3 | 0,00% | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,26 |
| RAIZ4 | 0,00% | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,41 |
| SEQL3 | 0,00% | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| LOGG3 | 2,74% | 27,26 | 27,28 | 27,62 | 26,89 |
| CSUD3 | 3,03% | 15,28 | 15,30 | 15,72 | 15,06 |
| TASA4 | 3,57% | 4,96 | 4,95 | 5,18 | 4,90 |
| EGIE3 | 5,11% | 33,88 | 33,95 | 34,87 | 33,50 |
| CSED3 | 5,26% | 3,61 | 3,62 | 3,72 | 3,53 |
| DMVF3 | 7,41% | 6,88 | 6,90 | 7,03 | 6,76 |
| BRAV3 | 7,69% | 18,84 | 18,88 | 19,01 | 18,49 |
| AURE3 | 8,33% | 11,23 | 11,20 | 11,52 | 11,16 |
| VLID3 | 8,47% | 17,30 | 17,25 | 17,63 | 17,04 |
| SAPR4 | 8,57% | 7,17 | 7,20 | 7,47 | 7,12 |
| HAPV3 | 10,00% | 10,43 | 10,37 | 10,79 | 10,19 |
| LJQQ3 | 10,00% | 1,40 | 1,39 | 1,44 | 1,34 |
| LPSB3 | 10,00% | 1,53 | 1,52 | 1,58 | 1,48 |
| EVEN3 | 10,71% | 5,64 | 5,61 | 5,74 | 5,46 |
| ISAE4 | 10,96% | 27,71 | 27,79 | 28,04 | 27,31 |
| GRND3 | 11,11% | 3,90 | 3,89 | 3,93 | 3,84 |
| TRIS3 | 11,76% | 4,09 | 4,11 | 4,15 | 3,98 |
| SHUL4 | 12,50% | 4,82 | 4,81 | 4,83 | 4,75 |
| PSSA3 | 12,61% | 52,23 | 52,38 | 53,10 | 51,91 |
| MLAS3 | 13,33% | 1,68 | 1,70 | 1,75 | 1,60 |
| GFSA3 | 13,64% | 1,25 | 1,28 | 1,39 | 1,17 |
| BBSE3 | 14,12% | 38,86 | 38,74 | 38,98 | 38,13 |
| BRST3 | 14,29% | 2,70 | 2,71 | 2,73 | 2,66 |
| TUPY3 | 15,00% | 14,44 | 14,35 | 14,76 | 14,16 |
| FHER3 | 15,79% | 3,90 | 3,87 | 3,99 | 3,80 |
| SMFT3 | 16,36% | 18,89 | 18,98 | 19,22 | 18,67 |
| BHIA3 | 16,67% | 1,12 | 1,13 | 1,18 | 1,12 |
| HBOR3 | 16,67% | 2,23 | 2,21 | 2,26 | 2,14 |
| WIZC3 | 16,67% | 7,66 | 7,70 | 7,81 | 7,57 |
| MDIA3 | 17,31% | 17,34 | 17,43 | 17,56 | 17,04 |
| BRKM5 | 18,18% | 7,52 | 7,66 | 7,89 | 7,12 |
| BEEF3 | 19,23% | 3,55 | 3,60 | 3,67 | 3,41 |
| EMBJ3 | 19,84% | 79,26 | 80,02 | 80,66 | 76,83 |
| MATD3 | 20,00% | 4,82 | 4,86 | 4,91 | 4,71 |
| SMTO3 | 20,00% | 14,94 | 14,83 | 14,96 | 14,41 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!