Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IFCM3 | 0,00% | 1,31 | 1,31 | 1,39 | 1,26 |
| VVEO3 | 0,00% | 0,87 | 0,87 | 0,93 | 0,81 |
| KLBN11 | 0,83% | 18,57 | 18,56 | 19,22 | 18,02 |
| CSUD3 | 2,08% | 15,74 | 15,73 | 15,85 | 15,37 |
| BRAP3 | 2,53% | 18,52 | 18,50 | 18,95 | 18,16 |
| ENEV3 | 2,54% | 30,08 | 30,05 | 30,95 | 29,77 |
| ISAE4 | 3,31% | 29,32 | 29,28 | 30,45 | 29,24 |
| DESK3 | 5,00% | 19,29 | 19,31 | 19,49 | 19,09 |
| SLCE3 | 5,56% | 17,25 | 17,30 | 17,80 | 16,90 |
| RDOR3 | 6,15% | 44,57 | 44,68 | 45,45 | 43,66 |
| POSI3 | 6,25% | 3,99 | 4,00 | 4,10 | 3,94 |
| DOTZ3 | 6,45% | 11,00 | 11,04 | 11,24 | 10,62 |
| TGMA3 | 6,48% | 42,74 | 42,67 | 43,65 | 42,57 |
| CASH3 | 6,52% | 5,43 | 5,40 | 5,54 | 5,08 |
| ALLD3 | 7,14% | 4,99 | 5,01 | 5,12 | 4,84 |
| ASAI3 | 7,95% | 12,82 | 12,75 | 13,45 | 12,57 |
| PCAR3 | 8,00% | 3,26 | 3,28 | 3,41 | 3,16 |
| UGPA3 | 8,02% | 38,43 | 38,64 | 41,00 | 38,38 |
| AXIA3 | 8,70% | 59,86 | 59,62 | 61,65 | 58,89 |
| SMTO3 | 8,73% | 19,93 | 19,82 | 20,46 | 19,20 |
| AZEV4 | 9,09% | 1,21 | 1,19 | 1,38 | 1,16 |
| BRKM3 | 10,53% | 4,10 | 4,12 | 4,24 | 4,05 |
| TAEE11 | 10,82% | 43,40 | 43,73 | 46,45 | 43,40 |
| RECV3 | 10,87% | 11,70 | 11,65 | 11,84 | 11,38 |
| RANI3 | 11,11% | 8,06 | 8,01 | 8,38 | 7,93 |
| LOGG3 | 12,50% | 28,15 | 28,02 | 28,35 | 27,31 |
| UNIP6 | 13,20% | 58,19 | 57,93 | 58,68 | 56,71 |
| BRKM5 | 13,51% | 4,15 | 4,20 | 4,40 | 4,03 |
| FIQE3 | 13,51% | 5,72 | 5,67 | 5,86 | 5,49 |
| EGIE3 | 13,93% | 31,15 | 31,43 | 33,10 | 31,09 |
| LAVV3 | 14,04% | 12,95 | 13,19 | 14,15 | 12,44 |
| SCAR3 | 14,58% | 12,70 | 12,77 | 12,89 | 12,41 |
| RSUL4 | 14,81% | 44,70 | 44,50 | 44,90 | 43,55 |
| TAEE4 | 15,62% | 14,70 | 14,65 | 14,92 | 14,60 |
| CMIG4 | 16,28% | 11,90 | 11,97 | 12,33 | 11,90 |
| EQPA3 | 16,67% | 5,64 | 5,70 | 5,90 | 5,54 |
| MEAL3 | 16,67% | 0,96 | 0,97 | 1,01 | 0,95 |
| WEST3 | 16,67% | 3,59 | 3,55 | 3,60 | 3,36 |
| TFCO4 | 17,17% | 14,97 | 15,14 | 15,45 | 14,46 |
| JALL3 | 17,65% | 2,75 | 2,78 | 2,84 | 2,67 |
| POMO3 | 17,65% | 4,27 | 4,30 | 4,42 | 4,25 |
| DIRR3 | 17,89% | 11,37 | 11,54 | 12,24 | 11,29 |
| VULC3 | 18,00% | 14,81 | 14,90 | 15,14 | 14,64 |
| B3SA3 | 18,22% | 22,10 | 22,51 | 24,28 | 22,03 |
| TEND3 | 18,23% | 29,51 | 28,77 | 32,01 | 27,95 |
| BPAC3 | 18,39% | 26,11 | 26,59 | 28,72 | 26,11 |
| ABEV3 | 19,05% | 16,45 | 16,33 | 16,86 | 16,23 |
| HAPV3 | 19,12% | 8,90 | 9,03 | 9,27 | 8,59 |
| BBAS3 | 19,15% | 25,19 | 24,65 | 27,19 | 24,37 |
| BRAP4 | 19,83% | 21,39 | 21,15 | 21,69 | 20,48 |
| UCAS3 | 20,00% | 1,15 | 1,16 | 1,18 | 1,13 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!