Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RCSL3 | 0,00% | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,36 |
| WEST3 | 0,00% | 8,50 | 8,50 | 8,97 | 8,35 |
| HBSA3 | 3,57% | 3,44 | 3,43 | 3,47 | 3,19 |
| ROMI3 | 4,17% | 6,21 | 6,20 | 6,34 | 6,10 |
| CSAN3 | 5,56% | 3,44 | 3,46 | 3,57 | 3,21 |
| CSMG3 | 6,91% | 56,15 | 56,00 | 57,94 | 55,77 |
| TRAD3 | 7,69% | 1,23 | 1,22 | 1,34 | 1,21 |
| ESPA3 | 8,75% | 6,93 | 7,00 | 7,57 | 6,77 |
| DXCO3 | 9,09% | 4,80 | 4,78 | 4,91 | 4,69 |
| MLAS3 | 9,09% | 1,67 | 1,65 | 1,86 | 1,64 |
| POMO4 | 9,38% | 5,96 | 5,93 | 6,10 | 5,78 |
| MELK3 | 9,52% | 3,21 | 3,23 | 3,34 | 3,13 |
| HBOR3 | 10,00% | 2,30 | 2,32 | 2,41 | 2,21 |
| TRIS3 | 10,34% | 4,06 | 4,03 | 4,20 | 3,91 |
| VLID3 | 10,77% | 17,37 | 17,30 | 17,72 | 17,07 |
| OPCT3 | 10,81% | 10,29 | 10,25 | 10,46 | 10,09 |
| ALPK3 | 11,54% | 4,32 | 4,29 | 4,47 | 4,21 |
| AGRO3 | 12,12% | 18,73 | 18,65 | 18,88 | 18,22 |
| QUAL3 | 13,33% | 1,66 | 1,64 | 1,70 | 1,55 |
| SUZB3 | 13,71% | 42,07 | 42,31 | 43,49 | 41,74 |
| AMAR3 | 14,29% | 0,65 | 0,64 | 0,69 | 0,62 |
| PSSA3 | 14,86% | 50,99 | 51,36 | 52,14 | 49,65 |
| WEGE3 | 16,29% | 43,27 | 43,63 | 44,39 | 42,18 |
| ITSA4 | 17,46% | 13,16 | 13,05 | 13,32 | 12,69 |
| PCAR3 | 20,00% | 1,60 | 1,68 | 2,00 | 1,60 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!