Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLD3 | 0,00% | 5,04 | 5,04 | 5,10 | 4,99 |
| CBAV3 | 0,00% | 11,19 | 11,19 | 11,21 | 11,15 |
| DXCO3 | 0,00% | 5,47 | 5,47 | 5,51 | 5,41 |
| ETER3 | 0,00% | 3,70 | 3,70 | 3,72 | 3,66 |
| FESA4 | 0,00% | 5,75 | 5,75 | 5,76 | 5,59 |
| LWSA3 | 0,00% | 4,01 | 4,01 | 4,11 | 3,96 |
| SEQL3 | 0,00% | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,06 |
| USIM3 | 0,00% | 6,80 | 6,80 | 6,87 | 6,55 |
| SCAR3 | 2,33% | 12,73 | 12,74 | 12,94 | 12,51 |
| LEVE3 | 2,74% | 32,32 | 32,30 | 32,90 | 32,17 |
| ORVR3 | 3,03% | 17,21 | 17,19 | 17,69 | 17,03 |
| ITSA3 | 4,17% | 14,20 | 14,19 | 14,24 | 14,00 |
| SLCE3 | 4,44% | 17,87 | 17,91 | 18,20 | 17,30 |
| OPCT3 | 5,13% | 11,25 | 11,23 | 11,39 | 11,00 |
| GMAT3 | 5,56% | 4,86 | 4,85 | 4,94 | 4,76 |
| HAPV3 | 5,56% | 6,62 | 6,64 | 6,83 | 6,47 |
| TEND3 | 5,93% | 31,06 | 31,14 | 32,19 | 30,84 |
| BRKM5 | 6,00% | 5,21 | 5,24 | 5,54 | 5,04 |
| SBFG3 | 6,06% | 8,57 | 8,59 | 8,85 | 8,52 |
| AZEV4 | 6,25% | 1,32 | 1,33 | 1,45 | 1,29 |
| SANB3 | 7,14% | 15,00 | 14,98 | 15,25 | 14,97 |
| USIM5 | 7,14% | 7,23 | 7,26 | 7,35 | 6,93 |
| MEAL3 | 8,33% | 0,89 | 0,88 | 0,97 | 0,85 |
| SOJA3 | 8,33% | 7,62 | 7,65 | 7,77 | 7,41 |
| MDIA3 | 9,68% | 16,96 | 16,93 | 17,13 | 16,82 |
| PNVL3 | 9,76% | 12,90 | 12,94 | 13,03 | 12,62 |
| BHIA3 | 10,00% | 0,75 | 0,76 | 0,83 | 0,73 |
| ALUP11 | 10,17% | 33,42 | 33,48 | 33,61 | 33,02 |
| WEST3 | 10,26% | 3,09 | 3,13 | 3,30 | 2,91 |
| COCE5 | 10,29% | 30,90 | 30,97 | 31,50 | 30,82 |
| AUAU3 | 10,53% | 3,96 | 3,98 | 4,07 | 3,88 |
| ROMI3 | 11,11% | 5,95 | 5,96 | 5,97 | 5,88 |
| MGLU3 | 11,54% | 5,60 | 5,57 | 5,71 | 5,45 |
| TPIS3 | 11,54% | 10,63 | 10,57 | 10,75 | 10,23 |
| SAPR3 | 11,76% | 7,62 | 7,58 | 7,70 | 7,36 |
| BBAS3 | 12,00% | 21,95 | 22,01 | 22,33 | 21,83 |
| CSUD3 | 12,00% | 14,15 | 14,18 | 14,23 | 13,98 |
| POMO4 | 12,50% | 4,44 | 4,45 | 4,48 | 4,40 |
| SAPR11 | 12,80% | 34,21 | 34,37 | 35,13 | 33,88 |
| CASH3 | 13,33% | 5,21 | 5,25 | 5,43 | 5,13 |
| MILS3 | 13,33% | 15,77 | 15,79 | 15,85 | 15,70 |
| PRNR3 | 14,00% | 17,73 | 17,80 | 17,96 | 17,46 |
| TUPY3 | 14,55% | 15,81 | 15,73 | 16,00 | 15,45 |
| PRIO3 | 14,60% | 65,20 | 65,60 | 66,08 | 63,34 |
| BBDC4 | 14,71% | 18,20 | 18,25 | 18,46 | 18,12 |
| UNIP3 | 16,44% | 55,56 | 55,44 | 55,74 | 55,01 |
| MELK3 | 16,67% | 2,93 | 2,92 | 2,95 | 2,89 |
| BRKM3 | 17,39% | 4,40 | 4,36 | 4,44 | 4,21 |
| ASAI3 | 17,65% | 9,63 | 9,69 | 9,82 | 9,48 |
| BRBI11 | 17,65% | 14,28 | 14,34 | 14,45 | 14,11 |
| RSUL4 | 18,00% | 38,09 | 37,73 | 39,72 | 37,72 |
| GGPS3 | 18,75% | 12,86 | 12,92 | 13,00 | 12,68 |
| CGRA4 | 19,05% | 23,19 | 23,11 | 23,30 | 22,88 |
| GOAU3 | 19,05% | 10,30 | 10,38 | 10,40 | 9,98 |
| HBSA3 | 19,05% | 3,35 | 3,31 | 3,46 | 3,25 |
| RAIL3 | 19,51% | 14,57 | 14,65 | 14,85 | 14,44 |
| LAND3 | 20,00% | 9,83 | 9,76 | 9,96 | 9,61 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!