Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IGTI3 | 0,00% | 4,13 | 4,13 | 4,24 | 4,13 |
| LWSA3 | 0,00% | 5,26 | 5,26 | 5,43 | 5,22 |
| MLAS3 | 0,00% | 2,44 | 2,44 | 2,51 | 2,39 |
| ONCO3 | 0,00% | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,04 |
| PCAR3 | 0,00% | 2,96 | 2,96 | 3,07 | 2,93 |
| SEQL3 | 0,00% | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| SYNE3 | 0,00% | 3,76 | 3,76 | 3,86 | 3,73 |
| AZEV3 | 0,69% | 12,66 | 12,65 | 13,14 | 11,69 |
| TOTS3 | 0,97% | 40,73 | 40,74 | 41,60 | 40,57 |
| SMTO3 | 1,25% | 20,93 | 20,92 | 21,32 | 20,52 |
| LAVV3 | 1,92% | 14,71 | 14,72 | 15,06 | 14,54 |
| SUZB3 | 2,15% | 42,95 | 42,97 | 43,35 | 42,42 |
| ALOS3 | 2,67% | 35,08 | 35,10 | 35,29 | 34,54 |
| SCAR3 | 4,76% | 12,89 | 12,90 | 13,10 | 12,89 |
| RAPT4 | 5,00% | 7,65 | 7,64 | 7,76 | 7,56 |
| BRKM5 | 5,56% | 4,13 | 4,12 | 4,25 | 4,07 |
| SOJA3 | 5,56% | 8,14 | 8,15 | 8,19 | 8,01 |
| SAPR4 | 6,25% | 7,76 | 7,77 | 7,87 | 7,71 |
| SHUL4 | 6,25% | 5,09 | 5,10 | 5,16 | 5,00 |
| CYRE3 | 6,35% | 32,86 | 32,94 | 33,30 | 32,04 |
| RENT3 | 7,35% | 50,60 | 50,70 | 51,72 | 50,36 |
| IGTI11 | 8,16% | 31,88 | 31,92 | 32,16 | 31,67 |
| FIQE3 | 9,09% | 6,21 | 6,20 | 6,28 | 6,17 |
| RECV3 | 10,00% | 12,53 | 12,56 | 12,65 | 12,35 |
| CSUD3 | 10,20% | 16,90 | 16,95 | 17,36 | 16,87 |
| PRNR3 | 10,61% | 20,40 | 20,47 | 20,88 | 20,22 |
| LOGN3 | 10,64% | 31,00 | 30,90 | 31,76 | 30,82 |
| JALL3 | 11,11% | 3,07 | 3,08 | 3,13 | 3,04 |
| ISAE4 | 12,00% | 28,56 | 28,62 | 28,75 | 28,25 |
| UCAS3 | 12,50% | 1,24 | 1,25 | 1,29 | 1,21 |
| BMGB4 | 13,04% | 7,00 | 7,03 | 7,20 | 6,97 |
| TUPY3 | 13,04% | 20,05 | 19,99 | 20,33 | 19,87 |
| DEXP3 | 13,64% | 8,17 | 8,14 | 8,29 | 8,07 |
| DMVF3 | 13,64% | 6,36 | 6,39 | 6,55 | 6,33 |
| NATU3 | 13,64% | 7,16 | 7,13 | 7,32 | 7,10 |
| MTRE3 | 14,29% | 3,85 | 3,83 | 3,93 | 3,79 |
| UNIP6 | 15,19% | 60,31 | 60,55 | 61,36 | 59,78 |
| RAIL3 | 15,56% | 18,84 | 18,77 | 18,96 | 18,51 |
| DOTZ3 | 15,74% | 13,60 | 13,43 | 13,80 | 12,72 |
| CYRE4 | 15,79% | 30,58 | 30,73 | 31,07 | 30,12 |
| FLRY3 | 16,00% | 27,37 | 27,49 | 28,00 | 27,25 |
| EVEN3 | 16,67% | 5,69 | 5,72 | 5,81 | 5,63 |
| TAEE3 | 17,50% | 14,69 | 14,62 | 14,86 | 14,46 |
| MILS3 | 18,18% | 16,13 | 16,15 | 16,20 | 16,09 |
| CGRA4 | 18,92% | 25,39 | 25,53 | 25,98 | 25,24 |
| AURE3 | 19,44% | 14,88 | 14,81 | 15,17 | 14,81 |
| CURY3 | 19,63% | 31,40 | 31,61 | 32,14 | 31,07 |
| FESA4 | 20,00% | 6,28 | 6,31 | 6,34 | 6,19 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!