Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMAR3 | 0,00% | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,90 |
| ETER3 | 0,00% | 4,06 | 4,06 | 4,10 | 4,03 |
| LPSB3 | 0,00% | 1,90 | 1,90 | 1,96 | 1,85 |
| MATD3 | 0,00% | 5,87 | 5,87 | 6,04 | 5,78 |
| MEAL3 | 0,00% | 1,24 | 1,24 | 1,26 | 1,21 |
| OIBR4 | 0,00% | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,49 |
| VULC3 | 1,85% | 19,19 | 19,20 | 19,34 | 18,80 |
| CAML3 | 2,70% | 6,79 | 6,78 | 7,10 | 6,73 |
| CYRE3 | 2,75% | 31,72 | 31,69 | 32,07 | 30,98 |
| PRNR3 | 2,75% | 21,84 | 21,81 | 22,09 | 21,00 |
| EGIE3 | 2,76% | 33,45 | 33,41 | 34,66 | 33,21 |
| PTBL3 | 4,35% | 3,31 | 3,30 | 3,44 | 3,21 |
| VAMO3 | 4,44% | 4,68 | 4,70 | 4,94 | 4,49 |
| COGN3 | 5,56% | 3,59 | 3,60 | 3,73 | 3,55 |
| MRVE3 | 5,56% | 10,32 | 10,34 | 10,44 | 10,08 |
| JHSF3 | 5,71% | 10,07 | 10,09 | 10,28 | 9,93 |
| BRBI11 | 5,81% | 19,46 | 19,51 | 19,84 | 18,98 |
| PCAR3 | 6,25% | 3,08 | 3,06 | 3,15 | 2,83 |
| MELK3 | 6,67% | 4,06 | 4,07 | 4,13 | 3,98 |
| RAIL3 | 7,29% | 16,60 | 16,67 | 17,40 | 16,44 |
| LOGN3 | 7,53% | 32,39 | 32,50 | 33,46 | 32,00 |
| JALL3 | 7,69% | 3,10 | 3,09 | 3,16 | 3,03 |
| TPIS3 | 7,69% | 6,32 | 6,36 | 6,67 | 6,15 |
| AURE3 | 8,16% | 11,69 | 11,73 | 12,03 | 11,54 |
| INTB3 | 9,33% | 12,98 | 13,05 | 13,60 | 12,85 |
| SOJA3 | 10,81% | 8,38 | 8,34 | 8,60 | 8,23 |
| CSAN3 | 11,63% | 6,55 | 6,50 | 6,90 | 6,47 |
| SAPR11 | 11,64% | 47,44 | 47,27 | 47,99 | 46,53 |
| WIZC3 | 11,76% | 9,15 | 9,11 | 9,28 | 8,94 |
| ASAI3 | 12,00% | 9,45 | 9,36 | 9,87 | 9,12 |
| MYPK3 | 13,56% | 10,52 | 10,60 | 10,95 | 10,36 |
| ABCB4 | 13,59% | 27,76 | 27,62 | 28,17 | 27,14 |
| MDNE3 | 13,99% | 33,87 | 33,60 | 34,23 | 32,30 |
| SBFG3 | 14,04% | 12,94 | 13,02 | 13,18 | 12,61 |
| HBSA3 | 14,29% | 4,09 | 4,11 | 4,15 | 4,01 |
| MOVI3 | 15,23% | 13,99 | 14,22 | 14,97 | 13,46 |
| RCSL4 | 15,74% | 6,23 | 6,06 | 6,90 | 5,82 |
| EVEN3 | 16,00% | 8,50 | 8,46 | 8,55 | 8,30 |
| ENJU3 | 16,67% | 1,15 | 1,12 | 1,29 | 1,11 |
| FHER3 | 16,67% | 4,13 | 4,11 | 4,23 | 4,11 |
| SAPR4 | 16,67% | 8,87 | 8,92 | 9,13 | 8,83 |
| BPAC11 | 16,88% | 62,19 | 61,80 | 62,34 | 60,03 |
| CSED3 | 17,24% | 7,00 | 6,95 | 7,05 | 6,76 |
| BRAV3 | 17,65% | 18,78 | 18,66 | 19,00 | 18,32 |
| VLID3 | 18,27% | 22,20 | 22,01 | 22,94 | 21,90 |
| GOAU4 | 18,75% | 9,70 | 9,61 | 9,81 | 9,33 |
| GGBR4 | 19,17% | 21,64 | 21,41 | 21,87 | 20,67 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!