Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMBP3 | 0,00% | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,15 |
| AZEV4 | 0,00% | 1,21 | 1,21 | 1,44 | 1,17 |
| POSI3 | 0,00% | 3,55 | 3,55 | 3,67 | 3,48 |
| RAIZ4 | 0,00% | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,25 |
| RANI3 | 0,00% | 7,97 | 7,97 | 8,16 | 7,92 |
| SEQL3 | 0,00% | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| B3SA3 | 1,10% | 15,64 | 15,63 | 16,22 | 15,31 |
| EQTL3 | 1,98% | 38,62 | 38,66 | 39,80 | 37,78 |
| BRSR6 | 2,04% | 14,10 | 14,09 | 14,35 | 13,86 |
| CMIN3 | 2,17% | 5,75 | 5,74 | 6,17 | 5,71 |
| EZTC3 | 3,33% | 11,46 | 11,49 | 11,98 | 11,08 |
| ECOR3 | 3,39% | 7,05 | 7,03 | 7,44 | 6,85 |
| MDIA3 | 4,69% | 17,10 | 17,13 | 17,59 | 16,95 |
| IRBR3 | 4,98% | 54,20 | 54,31 | 55,00 | 52,79 |
| SBFG3 | 5,48% | 9,49 | 9,45 | 9,98 | 9,25 |
| FRAS3 | 5,71% | 20,76 | 20,80 | 21,09 | 20,39 |
| SAPR11 | 6,34% | 36,53 | 36,40 | 37,40 | 35,35 |
| DXCO3 | 7,14% | 5,04 | 5,06 | 5,22 | 4,94 |
| SMFT3 | 7,44% | 19,86 | 19,95 | 20,55 | 19,34 |
| SANB3 | 7,50% | 13,25 | 13,22 | 13,50 | 13,10 |
| MOVI3 | 7,59% | 8,04 | 7,98 | 8,60 | 7,81 |
| HBOR3 | 7,69% | 1,87 | 1,88 | 1,94 | 1,81 |
| WIZC3 | 7,69% | 8,26 | 8,24 | 8,33 | 8,07 |
| MATD3 | 8,00% | 4,91 | 4,93 | 5,02 | 4,77 |
| IGTI3 | 8,33% | 3,48 | 3,49 | 3,50 | 3,38 |
| MULT3 | 8,85% | 28,40 | 28,23 | 29,46 | 27,54 |
| CGAS5 | 9,09% | 125,25 | 125,15 | 125,25 | 124,15 |
| ROMI3 | 9,09% | 5,89 | 5,87 | 6,06 | 5,84 |
| SAPR4 | 9,09% | 7,10 | 7,13 | 7,27 | 6,94 |
| EVEN3 | 9,30% | 4,90 | 4,94 | 5,17 | 4,74 |
| PLPL3 | 9,33% | 7,57 | 7,50 | 7,96 | 7,21 |
| FESA4 | 9,52% | 6,05 | 6,07 | 6,12 | 5,91 |
| CMIG3 | 9,68% | 16,55 | 16,46 | 17,05 | 16,12 |
| ALUP4 | 9,76% | 10,75 | 10,79 | 10,99 | 10,58 |
| BRST3 | 10,00% | 2,75 | 2,76 | 2,80 | 2,70 |
| MTRE3 | 10,00% | 2,95 | 2,93 | 3,04 | 2,84 |
| CSMG3 | 10,12% | 63,10 | 63,53 | 65,32 | 61,07 |
| EUCA4 | 10,42% | 23,35 | 23,25 | 23,70 | 22,74 |
| CGRA4 | 10,67% | 24,24 | 24,32 | 24,99 | 24,24 |
| SOJA3 | 11,25% | 5,59 | 5,50 | 6,12 | 5,32 |
| BRBI11 | 12,50% | 14,56 | 14,67 | 14,93 | 14,05 |
| HBRE3 | 12,50% | 2,07 | 2,05 | 2,17 | 2,01 |
| RADL3 | 12,61% | 18,10 | 18,25 | 18,89 | 17,70 |
| UGPA3 | 12,71% | 32,77 | 32,92 | 32,92 | 31,74 |
| JHSF3 | 12,90% | 11,02 | 11,14 | 11,36 | 10,43 |
| MLAS3 | 13,33% | 1,76 | 1,78 | 1,83 | 1,68 |
| LREN3 | 13,46% | 13,38 | 13,52 | 14,24 | 13,20 |
| BMEB4 | 13,73% | 59,51 | 60,71 | 64,18 | 55,44 |
| SHUL4 | 14,29% | 4,60 | 4,58 | 4,60 | 4,46 |
| CURY3 | 14,50% | 30,15 | 30,54 | 31,39 | 28,70 |
| SCAR3 | 15,00% | 12,74 | 12,80 | 13,10 | 12,70 |
| AURE3 | 15,62% | 11,25 | 11,15 | 11,72 | 11,08 |
| ITUB4 | 15,68% | 42,45 | 42,74 | 43,67 | 41,82 |
| EGIE3 | 15,79% | 29,75 | 29,99 | 30,81 | 29,29 |
| TEND3 | 15,88% | 30,32 | 29,85 | 31,61 | 28,65 |
| ALUP11 | 16,18% | 32,88 | 32,66 | 33,64 | 32,28 |
| JSLG3 | 16,67% | 5,69 | 5,65 | 5,76 | 5,52 |
| MELK3 | 16,67% | 2,90 | 2,88 | 2,97 | 2,85 |
| UCAS3 | 16,67% | 1,20 | 1,22 | 1,30 | 1,18 |
| BBDC3 | 17,19% | 16,21 | 15,99 | 16,74 | 15,46 |
| ENGI11 | 17,42% | 49,07 | 49,61 | 51,56 | 48,46 |
| ABEV3 | 17,60% | 15,74 | 15,96 | 16,37 | 15,12 |
| TUPY3 | 17,74% | 15,65 | 15,76 | 16,00 | 15,38 |
| BBDC4 | 18,06% | 18,65 | 18,39 | 19,16 | 17,72 |
| CEAB3 | 18,28% | 9,58 | 9,41 | 10,02 | 9,09 |
| SIMH3 | 18,75% | 7,56 | 7,68 | 8,12 | 7,48 |
| NATU3 | 19,23% | 8,42 | 8,32 | 8,74 | 8,22 |
| BRAP4 | 20,00% | 21,55 | 21,73 | 22,22 | 21,32 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!