Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIVR3 | 0,00% | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,58 |
| FICT3 | 0,00% | 2,05 | 2,05 | 2,08 | 1,90 |
| LEVE3 | 1,16% | 33,51 | 33,50 | 34,02 | 33,16 |
| VBBR3 | 1,32% | 25,61 | 25,60 | 25,88 | 25,12 |
| RENT3 | 1,33% | 43,54 | 43,57 | 45,27 | 43,02 |
| WEST3 | 1,67% | 5,58 | 5,59 | 5,95 | 5,35 |
| TECN3 | 1,69% | 7,06 | 7,05 | 7,46 | 6,87 |
| ABEV3 | 1,96% | 13,63 | 13,64 | 13,85 | 13,34 |
| LREN3 | 2,68% | 13,39 | 13,42 | 13,55 | 12,43 |
| ALPK3 | 3,12% | 4,60 | 4,59 | 4,82 | 4,50 |
| ODPV3 | 3,92% | 11,27 | 11,23 | 12,20 | 11,18 |
| FIQE3 | 4,35% | 4,89 | 4,90 | 4,99 | 4,76 |
| BRBI11 | 5,00% | 19,30 | 19,37 | 20,40 | 19,00 |
| UGPA3 | 5,50% | 21,09 | 21,03 | 21,61 | 20,52 |
| ARML3 | 5,71% | 4,60 | 4,58 | 4,83 | 4,48 |
| MOVI3 | 5,88% | 9,95 | 10,00 | 10,30 | 9,45 |
| RDOR3 | 6,55% | 40,49 | 40,67 | 43,01 | 40,26 |
| RECV3 | 7,41% | 11,05 | 11,01 | 11,32 | 10,78 |
| TTEN3 | 7,46% | 16,49 | 16,44 | 16,79 | 16,12 |
| TRIS3 | 7,55% | 6,10 | 6,06 | 6,53 | 6,00 |
| CSMG3 | 7,65% | 43,63 | 43,76 | 43,97 | 42,27 |
| VVEO3 | 7,69% | 1,36 | 1,35 | 1,39 | 1,26 |
| RAIL3 | 7,94% | 14,79 | 14,84 | 15,14 | 14,51 |
| GMAT3 | 8,00% | 4,50 | 4,48 | 4,65 | 4,40 |
| ZAMP3 | 8,00% | 3,48 | 3,50 | 3,70 | 3,45 |
| INTB3 | 8,51% | 11,64 | 11,60 | 11,98 | 11,51 |
| BMGB4 | 8,57% | 4,95 | 4,92 | 5,23 | 4,88 |
| HBOR3 | 8,70% | 2,41 | 2,39 | 2,54 | 2,31 |
| AMBP3 | 9,09% | 0,30 | 0,31 | 0,40 | 0,29 |
| TUPY3 | 9,84% | 11,69 | 11,63 | 12,02 | 11,41 |
| MTRE3 | 10,00% | 3,69 | 3,70 | 3,75 | 3,65 |
| ISAE4 | 10,53% | 26,90 | 26,80 | 27,56 | 26,61 |
| POMO4 | 11,54% | 5,91 | 5,94 | 6,11 | 5,85 |
| PRIO3 | 11,76% | 41,61 | 41,83 | 42,06 | 40,19 |
| PTBL3 | 11,76% | 3,22 | 3,24 | 3,39 | 3,22 |
| EVEN3 | 11,76% | 7,54 | 7,50 | 7,76 | 7,42 |
| LIGT3 | 12,00% | 4,72 | 4,69 | 4,90 | 4,65 |
| ENGI11 | 14,62% | 47,09 | 47,46 | 48,97 | 46,44 |
| ONCO3 | 15,28% | 2,75 | 2,86 | 3,07 | 2,35 |
| AMER3 | 16,13% | 5,05 | 5,00 | 5,18 | 4,87 |
| AURE3 | 16,92% | 11,63 | 11,52 | 12,13 | 11,48 |
| HYPE3 | 17,07% | 23,43 | 23,15 | 24,33 | 22,69 |
| ASAI3 | 17,33% | 7,22 | 7,35 | 7,91 | 7,16 |
| CPFE3 | 17,43% | 53,61 | 54,03 | 54,75 | 52,34 |
| DIRR3 | 17,89% | 13,56 | 13,78 | 14,75 | 13,52 |
| MYPK3 | 18,75% | 9,81 | 9,75 | 10,00 | 9,68 |
| LOGN3 | 19,44% | 33,41 | 33,20 | 34,04 | 32,96 |
| AZUL4 | 20,00% | 0,82 | 0,81 | 0,85 | 0,80 |
| RAIZ4 | 20,00% | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,79 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!