Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANIM3 | 0,00% | 2,87 | 2,87 | 3,01 | 2,75 |
| ENJU3 | 0,00% | 0,77 | 0,77 | 0,80 | 0,74 |
| MATD3 | 0,00% | 5,06 | 5,06 | 5,14 | 4,87 |
| SEQL3 | 0,00% | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,06 |
| UNIP3 | 1,72% | 55,56 | 55,51 | 57,91 | 55,01 |
| LAVV3 | 2,17% | 10,59 | 10,57 | 11,11 | 10,19 |
| MTSA4 | 3,45% | 46,47 | 46,45 | 46,75 | 46,17 |
| AXIA3 | 3,67% | 53,61 | 53,69 | 55,69 | 53,51 |
| COGN3 | 3,85% | 2,27 | 2,26 | 2,47 | 2,21 |
| MBRF3 | 4,31% | 16,83 | 16,78 | 17,41 | 16,25 |
| ABEV3 | 4,55% | 15,40 | 15,37 | 15,95 | 15,29 |
| BAZA3 | 4,76% | 69,68 | 69,61 | 70,37 | 68,90 |
| SAPR3 | 5,00% | 7,62 | 7,64 | 7,70 | 7,30 |
| ALLD3 | 5,56% | 5,04 | 5,05 | 5,14 | 4,96 |
| CSED3 | 6,00% | 5,28 | 5,25 | 5,62 | 5,12 |
| RIAA3 | 6,12% | 6,88 | 6,85 | 7,19 | 6,70 |
| AXIA7 | 6,67% | 54,24 | 54,08 | 55,94 | 53,54 |
| KLBN4 | 6,67% | 3,83 | 3,84 | 3,92 | 3,77 |
| KEPL3 | 6,90% | 6,55 | 6,57 | 6,58 | 6,29 |
| BRBI11 | 7,14% | 14,28 | 14,25 | 14,46 | 14,04 |
| TRIS3 | 7,69% | 4,88 | 4,91 | 5,13 | 4,74 |
| GGBR4 | 7,95% | 25,37 | 25,25 | 26,28 | 24,77 |
| SOJA3 | 8,33% | 7,62 | 7,59 | 7,77 | 7,41 |
| BPAC3 | 8,96% | 23,69 | 23,75 | 24,08 | 23,41 |
| SMFT3 | 8,97% | 16,94 | 17,01 | 17,38 | 16,60 |
| PGMN3 | 9,09% | 3,69 | 3,72 | 3,96 | 3,63 |
| CEAB3 | 9,20% | 9,04 | 8,96 | 9,45 | 8,58 |
| ABCB4 | 9,33% | 24,87 | 24,80 | 25,09 | 24,34 |
| ALPA4 | 9,52% | 13,07 | 12,99 | 13,52 | 12,68 |
| MDIA3 | 10,53% | 16,96 | 16,92 | 17,13 | 16,75 |
| EVEN3 | 10,71% | 4,05 | 4,02 | 4,22 | 3,94 |
| TECN3 | 11,43% | 10,00 | 10,04 | 10,25 | 9,90 |
| BMEB3 | 11,46% | 50,93 | 50,71 | 50,93 | 49,01 |
| LWSA3 | 12,00% | 4,01 | 3,98 | 4,11 | 3,86 |
| EQPA3 | 12,50% | 5,49 | 5,47 | 5,55 | 5,39 |
| GMAT3 | 12,50% | 4,86 | 4,83 | 5,00 | 4,76 |
| LPSB3 | 12,50% | 1,30 | 1,29 | 1,36 | 1,28 |
| GOAU4 | 13,24% | 11,35 | 11,44 | 11,78 | 11,10 |
| INTB3 | 13,33% | 14,98 | 14,86 | 15,36 | 14,46 |
| EUCA4 | 13,40% | 21,08 | 21,21 | 21,42 | 20,45 |
| GGPS3 | 13,43% | 12,86 | 12,95 | 13,22 | 12,55 |
| KLBN11 | 13,58% | 19,25 | 19,14 | 19,81 | 19,00 |
| AALR3 | 13,79% | 3,42 | 3,38 | 3,53 | 3,24 |
| AZEV3 | 13,83% | 6,85 | 7,20 | 9,15 | 6,62 |
| ESPA3 | 14,00% | 7,17 | 7,10 | 7,40 | 6,90 |
| CMIG3 | 14,29% | 17,26 | 17,35 | 17,41 | 16,78 |
| HBSA3 | 14,29% | 3,35 | 3,32 | 3,46 | 3,25 |
| MELK3 | 14,29% | 2,93 | 2,92 | 2,96 | 2,89 |
| MDNE3 | 14,34% | 24,45 | 24,10 | 25,84 | 23,40 |
| DEXP3 | 14,81% | 7,44 | 7,40 | 7,60 | 7,33 |
| SANB11 | 16,26% | 29,89 | 29,69 | 30,60 | 29,37 |
| AMER3 | 16,28% | 4,85 | 4,78 | 5,09 | 4,66 |
| MLAS3 | 16,67% | 1,83 | 1,84 | 1,87 | 1,81 |
| ROMI3 | 16,67% | 5,95 | 5,98 | 6,06 | 5,88 |
| CEBR5 | 16,98% | 23,59 | 23,68 | 23,78 | 23,25 |
| WEST3 | 18,60% | 3,09 | 3,17 | 3,34 | 2,91 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!