Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AXIA3 | 0,00% | 53,78 | 53,78 | 54,81 | 52,88 |
| CVCB3 | 0,00% | 1,75 | 1,75 | 1,86 | 1,72 |
| DXCO3 | 0,00% | 5,30 | 5,30 | 5,35 | 5,18 |
| GFSA3 | 0,00% | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,20 |
| KLBN4 | 0,00% | 3,77 | 3,77 | 3,79 | 3,71 |
| LAND3 | 0,00% | 9,00 | 9,00 | 9,08 | 8,72 |
| LIGT3 | 0,00% | 3,60 | 3,60 | 3,66 | 3,46 |
| SEQL3 | 0,00% | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| UCAS3 | 0,00% | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,11 |
| ENEV3 | 1,19% | 26,54 | 26,55 | 26,93 | 26,09 |
| MBRF3 | 1,41% | 18,31 | 18,30 | 18,67 | 17,96 |
| BRAP4 | 1,69% | 22,34 | 22,33 | 22,52 | 21,93 |
| INTB3 | 2,13% | 14,89 | 14,90 | 15,05 | 14,58 |
| EQTL3 | 2,65% | 37,21 | 37,18 | 37,80 | 36,67 |
| EQPA3 | 2,70% | 5,55 | 5,56 | 5,79 | 5,42 |
| LAVV3 | 2,94% | 10,11 | 10,12 | 10,33 | 9,99 |
| PCAR3 | 4,35% | 2,68 | 2,67 | 2,83 | 2,60 |
| VITT3 | 4,55% | 3,12 | 3,13 | 3,17 | 2,95 |
| CPFE3 | 4,61% | 45,00 | 45,07 | 45,81 | 44,29 |
| CSMG3 | 4,72% | 55,16 | 55,22 | 56,18 | 54,91 |
| MGLU3 | 5,13% | 4,68 | 4,66 | 4,99 | 4,60 |
| ANIM3 | 5,26% | 2,79 | 2,80 | 2,88 | 2,69 |
| SAPR11 | 5,63% | 33,50 | 33,54 | 33,83 | 33,12 |
| ISAE4 | 5,88% | 27,02 | 26,98 | 27,29 | 26,61 |
| VULC3 | 5,88% | 13,49 | 13,51 | 13,69 | 13,35 |
| ESPA3 | 6,38% | 6,97 | 7,00 | 7,12 | 6,65 |
| AXIA7 | 6,76% | 53,40 | 53,26 | 54,46 | 52,39 |
| ALLD3 | 7,14% | 5,14 | 5,13 | 5,19 | 5,05 |
| EVEN3 | 7,14% | 4,29 | 4,30 | 4,36 | 4,22 |
| ABEV3 | 7,69% | 15,27 | 15,24 | 15,40 | 15,01 |
| EUCA4 | 7,69% | 21,00 | 21,06 | 21,59 | 20,81 |
| BRKM5 | 8,33% | 4,29 | 4,26 | 4,59 | 4,23 |
| BLAU3 | 9,09% | 9,23 | 9,26 | 9,35 | 9,02 |
| GRND3 | 9,09% | 3,49 | 3,50 | 3,56 | 3,45 |
| PNVL3 | 10,34% | 12,09 | 12,15 | 12,41 | 11,83 |
| CEBR6 | 10,91% | 27,01 | 26,95 | 27,50 | 26,95 |
| BRAP3 | 11,11% | 19,05 | 19,12 | 19,49 | 18,86 |
| CMIN3 | 11,11% | 6,04 | 6,07 | 6,17 | 5,90 |
| HBSA3 | 11,76% | 3,48 | 3,50 | 3,51 | 3,34 |
| VLID3 | 11,84% | 17,50 | 17,41 | 17,58 | 16,82 |
| ETER3 | 12,50% | 3,71 | 3,72 | 3,74 | 3,66 |
| CSED3 | 13,04% | 4,97 | 5,00 | 5,08 | 4,85 |
| DASA3 | 13,04% | 2,53 | 2,56 | 2,70 | 2,47 |
| MDIA3 | 13,24% | 17,28 | 17,37 | 17,58 | 16,90 |
| ECOR3 | 13,95% | 7,15 | 7,21 | 7,54 | 7,11 |
| RCSL4 | 14,29% | 0,42 | 0,41 | 0,44 | 0,37 |
| SAPR4 | 14,29% | 6,57 | 6,59 | 6,62 | 6,48 |
| WIZC3 | 15,00% | 7,93 | 7,96 | 8,04 | 7,84 |
| AGRO3 | 15,38% | 19,28 | 19,40 | 19,84 | 19,06 |
| COGN3 | 15,38% | 2,31 | 2,33 | 2,38 | 2,25 |
| GGBR4 | 16,28% | 24,07 | 24,21 | 24,38 | 23,52 |
| ENJU3 | 16,67% | 0,74 | 0,75 | 0,79 | 0,73 |
| OPCT3 | 16,67% | 10,46 | 10,55 | 10,76 | 10,22 |
| ORVR3 | 16,67% | 16,55 | 16,48 | 16,73 | 16,31 |
| GGPS3 | 17,39% | 12,68 | 12,60 | 12,75 | 12,29 |
| POMO4 | 17,65% | 4,44 | 4,47 | 4,54 | 4,37 |
| LJQQ3 | 18,18% | 1,16 | 1,18 | 1,24 | 1,13 |
| MELK3 | 18,18% | 2,88 | 2,86 | 2,90 | 2,79 |
| TEND3 | 18,32% | 33,34 | 33,10 | 34,19 | 32,88 |
| HAPV3 | 18,42% | 6,56 | 6,63 | 6,83 | 6,45 |
| TPIS3 | 18,60% | 9,97 | 9,73 | 10,50 | 9,21 |
| SYNE3 | 18,75% | 3,66 | 3,63 | 3,72 | 3,56 |
| DIRR3 | 18,87% | 11,00 | 11,10 | 11,42 | 10,89 |
| CGAS5 | 19,05% | 121,00 | 121,20 | 121,20 | 120,15 |
| RDOR3 | 19,33% | 35,86 | 35,57 | 36,49 | 34,99 |
| BBSE3 | 19,72% | 40,33 | 40,47 | 40,89 | 40,18 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!