Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BHIA3 | 0,00% | 0,75 | 0,75 | 0,83 | 0,73 |
| KLBN4 | 0,00% | 3,83 | 3,83 | 3,87 | 3,77 |
| MATD3 | 0,00% | 5,06 | 5,06 | 5,14 | 4,99 |
| MEAL3 | 0,00% | 0,89 | 0,89 | 0,97 | 0,85 |
| POSI3 | 0,00% | 3,45 | 3,45 | 3,51 | 3,40 |
| RAIZ4 | 0,00% | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,26 |
| SEQL3 | 0,00% | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,06 |
| WEST3 | 0,00% | 3,09 | 3,09 | 3,30 | 2,91 |
| INTB3 | 1,39% | 14,98 | 14,99 | 15,36 | 14,64 |
| CPFE3 | 2,41% | 45,20 | 45,16 | 45,58 | 43,92 |
| KLBN11 | 3,77% | 19,25 | 19,27 | 19,53 | 19,00 |
| PRNR3 | 3,92% | 17,73 | 17,75 | 17,97 | 17,46 |
| PLPL3 | 5,00% | 6,89 | 6,91 | 6,99 | 6,59 |
| EMBJ3 | 5,41% | 95,03 | 95,24 | 97,53 | 93,65 |
| BMGB4 | 6,06% | 6,00 | 6,02 | 6,18 | 5,85 |
| COCE5 | 6,41% | 30,90 | 30,85 | 31,50 | 30,72 |
| MDIA3 | 6,45% | 16,96 | 16,94 | 17,13 | 16,82 |
| AURE3 | 6,67% | 11,62 | 11,60 | 11,69 | 11,39 |
| MILS3 | 6,67% | 15,77 | 15,78 | 15,85 | 15,70 |
| SCAR3 | 6,98% | 12,73 | 12,70 | 12,94 | 12,51 |
| PINE4 | 7,14% | 11,81 | 11,86 | 12,10 | 11,40 |
| SAPR4 | 7,69% | 6,70 | 6,68 | 6,88 | 6,62 |
| ESPA3 | 8,00% | 7,17 | 7,13 | 7,40 | 6,90 |
| ITSA3 | 8,33% | 14,20 | 14,22 | 14,24 | 14,00 |
| SBFG3 | 9,09% | 8,57 | 8,60 | 8,85 | 8,52 |
| SAPR11 | 9,40% | 34,21 | 34,07 | 35,13 | 33,64 |
| LWSA3 | 9,52% | 4,01 | 3,99 | 4,11 | 3,90 |
| CBAV3 | 10,00% | 11,19 | 11,20 | 11,25 | 11,15 |
| BBDC4 | 10,20% | 18,20 | 18,15 | 18,46 | 17,97 |
| TUPY3 | 10,91% | 15,81 | 15,87 | 16,00 | 15,45 |
| SOJA3 | 11,11% | 7,62 | 7,66 | 7,77 | 7,41 |
| CEBR5 | 11,32% | 23,59 | 23,65 | 23,78 | 23,25 |
| TECN3 | 11,43% | 10,00 | 9,96 | 10,25 | 9,90 |
| AZEV3 | 11,86% | 6,85 | 7,15 | 9,15 | 6,62 |
| CGRA4 | 11,90% | 23,19 | 23,24 | 23,30 | 22,88 |
| BPAC3 | 12,24% | 23,69 | 23,75 | 23,90 | 23,41 |
| SUZB3 | 13,16% | 46,84 | 46,69 | 47,77 | 46,63 |
| GGBR4 | 14,17% | 25,37 | 25,55 | 26,04 | 24,77 |
| HBSA3 | 14,29% | 3,35 | 3,32 | 3,46 | 3,25 |
| BRBI11 | 14,71% | 14,28 | 14,23 | 14,45 | 14,11 |
| GRND3 | 15,38% | 3,74 | 3,72 | 3,79 | 3,66 |
| TPIS3 | 15,38% | 10,63 | 10,55 | 10,75 | 10,23 |
| CSUD3 | 16,00% | 14,15 | 14,19 | 14,23 | 13,98 |
| MOTV3 | 16,22% | 16,22 | 16,16 | 16,53 | 16,16 |
| PSSA3 | 16,45% | 50,01 | 49,76 | 50,62 | 49,10 |
| CSNA3 | 16,67% | 6,52 | 6,46 | 6,54 | 6,18 |
| ETER3 | 16,67% | 3,70 | 3,69 | 3,72 | 3,66 |
| MLAS3 | 16,67% | 1,83 | 1,82 | 1,87 | 1,81 |
| DIRR3 | 17,07% | 10,15 | 10,08 | 10,44 | 10,03 |
| AALR3 | 17,39% | 3,42 | 3,46 | 3,47 | 3,24 |
| TEND3 | 17,50% | 31,06 | 30,78 | 32,19 | 30,59 |
| AZEV4 | 17,65% | 1,32 | 1,29 | 1,45 | 1,28 |
| SANB11 | 19,78% | 29,89 | 29,71 | 30,50 | 29,59 |
| SLCE3 | 20,00% | 17,87 | 17,69 | 18,20 | 17,30 |
| SYNE3 | 20,00% | 3,63 | 3,65 | 3,65 | 3,55 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!