Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AERI3 | 0,00% | 2,34 | 2,34 | 2,50 | 2,26 |
| BBDC4 | 0,00% | 17,77 | 17,77 | 17,90 | 17,45 |
| HAPV3 | 0,00% | 12,24 | 12,24 | 12,43 | 11,90 |
| OPCT3 | 0,00% | 10,65 | 10,65 | 10,85 | 10,51 |
| RCSL3 | 0,00% | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 |
| WIZC3 | 0,00% | 7,87 | 7,87 | 7,91 | 7,74 |
| ITUB3 | 1,25% | 40,28 | 40,27 | 40,41 | 39,61 |
| INTB3 | 1,56% | 13,89 | 13,90 | 14,20 | 13,56 |
| AXIA3 | 2,53% | 52,50 | 52,46 | 52,51 | 50,93 |
| KLBN11 | 3,39% | 16,80 | 16,78 | 17,03 | 16,44 |
| AURE3 | 3,77% | 12,37 | 12,35 | 12,45 | 11,92 |
| SMFT3 | 3,95% | 18,67 | 18,70 | 18,88 | 18,12 |
| ETER3 | 4,17% | 3,52 | 3,51 | 3,64 | 3,40 |
| BRAV3 | 4,23% | 20,46 | 20,49 | 20,84 | 20,13 |
| RDOR3 | 4,69% | 34,26 | 34,32 | 34,68 | 33,40 |
| FLRY3 | 5,13% | 15,33 | 15,35 | 15,50 | 15,11 |
| CYRE3 | 5,38% | 22,45 | 22,40 | 22,85 | 21,92 |
| ALPK3 | 5,88% | 4,52 | 4,54 | 4,64 | 4,30 |
| DIRR3 | 5,88% | 13,39 | 13,36 | 13,64 | 13,13 |
| CMIG4 | 7,14% | 11,05 | 11,02 | 11,10 | 10,68 |
| SHUL4 | 7,69% | 4,93 | 4,92 | 4,95 | 4,82 |
| VIVT3 | 8,99% | 33,80 | 33,88 | 34,04 | 33,15 |
| BRST3 | 10,00% | 2,78 | 2,79 | 2,82 | 2,72 |
| CPLE3 | 10,00% | 14,64 | 14,68 | 14,71 | 14,31 |
| ROMI3 | 10,53% | 6,45 | 6,43 | 6,53 | 6,34 |
| IRBR3 | 11,63% | 51,35 | 51,55 | 52,35 | 50,63 |
| AMER3 | 12,50% | 5,13 | 5,10 | 5,16 | 4,92 |
| TFCO4 | 12,66% | 14,90 | 15,00 | 15,25 | 14,46 |
| MDNE3 | 13,49% | 27,84 | 28,01 | 28,30 | 27,04 |
| RENT3 | 13,58% | 42,07 | 42,29 | 42,45 | 40,83 |
| B3SA3 | 13,64% | 16,40 | 16,31 | 16,66 | 16,00 |
| BRSR6 | 13,89% | 14,76 | 14,71 | 14,88 | 14,52 |
| ABEV3 | 14,29% | 16,39 | 16,46 | 16,63 | 16,14 |
| COGN3 | 14,29% | 2,50 | 2,49 | 2,52 | 2,45 |
| CVCB3 | 14,29% | 1,51 | 1,53 | 1,60 | 1,46 |
| LIGT3 | 14,29% | 2,75 | 2,72 | 2,80 | 2,59 |
| SBSP3 | 14,67% | 27,96 | 27,85 | 28,03 | 27,28 |
| TRAD3 | 15,38% | 1,22 | 1,24 | 1,28 | 1,15 |
| AGRO3 | 15,52% | 18,78 | 18,87 | 19,22 | 18,64 |
| CMIN3 | 16,28% | 4,67 | 4,74 | 4,85 | 4,42 |
| DASA3 | 16,67% | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 3,01 |
| ONCO3 | 16,67% | 1,32 | 1,28 | 1,43 | 1,19 |
| ITSA4 | 17,24% | 12,94 | 12,89 | 13,00 | 12,71 |
| ABCB4 | 17,39% | 24,53 | 24,45 | 24,65 | 24,19 |
| AUAU3 | 17,39% | 3,24 | 3,28 | 3,34 | 3,11 |
| MATD3 | 17,65% | 5,07 | 5,04 | 5,11 | 4,94 |
| TGMA3 | 18,18% | 30,65 | 30,51 | 30,80 | 30,03 |
| BBSE3 | 18,46% | 35,40 | 35,28 | 35,51 | 34,86 |
| BMOB3 | 18,94% | 24,49 | 24,74 | 24,95 | 23,63 |
| CPFE3 | 19,30% | 43,34 | 43,56 | 43,79 | 42,65 |
| TAEE11 | 19,74% | 39,43 | 39,28 | 39,53 | 38,77 |
| KLBN4 | 20,00% | 3,34 | 3,36 | 3,39 | 3,29 |
| PETR3 | 20,00% | 46,72 | 46,42 | 47,78 | 46,28 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!