Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMBP3 | 0,00% | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| AZEV4 | 0,00% | 1,21 | 1,21 | 1,44 | 1,17 |
| HBOR3 | 0,00% | 1,96 | 1,96 | 2,10 | 1,90 |
| JALL3 | 0,00% | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 1,99 |
| RAIZ4 | 0,00% | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,27 |
| MULT3 | 1,18% | 28,53 | 28,52 | 28,70 | 27,85 |
| SUZB3 | 1,27% | 41,93 | 41,91 | 42,69 | 41,11 |
| ALOS3 | 1,35% | 27,34 | 27,33 | 27,54 | 26,80 |
| PLPL3 | 1,67% | 7,63 | 7,62 | 7,86 | 7,26 |
| VULC3 | 1,82% | 14,36 | 14,37 | 14,55 | 14,00 |
| ABCB4 | 2,56% | 23,63 | 23,64 | 23,87 | 23,48 |
| PSSA3 | 5,33% | 54,93 | 54,80 | 55,29 | 52,85 |
| FLRY3 | 6,00% | 16,63 | 16,60 | 16,83 | 16,33 |
| LREN3 | 6,38% | 13,46 | 13,43 | 13,59 | 13,12 |
| POMO4 | 7,14% | 5,25 | 5,27 | 5,28 | 5,00 |
| RAPT4 | 7,14% | 4,78 | 4,80 | 4,89 | 4,61 |
| SANB3 | 7,50% | 13,25 | 13,22 | 13,50 | 13,10 |
| POSI3 | 7,69% | 3,75 | 3,74 | 3,77 | 3,64 |
| CXSE3 | 7,89% | 22,07 | 22,16 | 22,54 | 21,40 |
| MDNE3 | 7,97% | 25,17 | 25,28 | 25,63 | 24,25 |
| IGTI3 | 8,33% | 3,48 | 3,49 | 3,50 | 3,38 |
| SMFT3 | 8,42% | 20,42 | 20,50 | 20,69 | 19,74 |
| CGAS5 | 9,09% | 125,25 | 125,15 | 125,25 | 124,15 |
| ALPK3 | 9,52% | 4,18 | 4,20 | 4,26 | 4,05 |
| ENEV3 | 9,72% | 25,68 | 25,75 | 25,84 | 25,12 |
| ALUP4 | 9,76% | 10,75 | 10,79 | 10,99 | 10,58 |
| BRKM5 | 9,80% | 6,16 | 6,11 | 6,21 | 5,70 |
| EUCA4 | 10,42% | 23,35 | 23,25 | 23,70 | 22,74 |
| VIVT3 | 10,47% | 35,51 | 35,42 | 36,05 | 35,19 |
| CGRA4 | 10,67% | 24,24 | 24,32 | 24,99 | 24,24 |
| AGRO3 | 10,81% | 19,35 | 19,27 | 19,72 | 18,98 |
| ASAI3 | 11,76% | 8,51 | 8,45 | 8,59 | 8,08 |
| RANI3 | 11,76% | 8,00 | 7,98 | 8,00 | 7,83 |
| PGMN3 | 12,50% | 3,43 | 3,41 | 3,51 | 3,35 |
| RCSL4 | 12,50% | 0,52 | 0,53 | 0,58 | 0,50 |
| LOGG3 | 12,82% | 26,35 | 26,20 | 26,83 | 25,66 |
| LOGN3 | 13,04% | 27,93 | 27,99 | 28,12 | 27,66 |
| SBSP3 | 13,16% | 29,22 | 29,07 | 29,42 | 28,28 |
| BPAC11 | 13,24% | 56,36 | 56,54 | 56,65 | 55,29 |
| UNIP6 | 13,33% | 62,09 | 61,89 | 62,40 | 60,90 |
| BMEB4 | 13,73% | 59,51 | 60,71 | 64,18 | 55,44 |
| VBBR3 | 14,16% | 34,98 | 34,67 | 35,18 | 32,99 |
| DMVF3 | 14,29% | 6,51 | 6,48 | 6,58 | 6,37 |
| PTBL3 | 14,29% | 1,71 | 1,70 | 1,73 | 1,66 |
| OPCT3 | 14,58% | 11,25 | 11,18 | 11,30 | 10,82 |
| PRNR3 | 14,63% | 18,57 | 18,45 | 18,72 | 17,90 |
| CMIG4 | 14,81% | 11,15 | 11,11 | 11,19 | 10,92 |
| SCAR3 | 15,00% | 12,74 | 12,80 | 13,10 | 12,70 |
| RAIL3 | 15,52% | 13,69 | 13,60 | 13,78 | 13,20 |
| ARML3 | 16,67% | 3,25 | 3,21 | 3,30 | 3,06 |
| JSLG3 | 16,67% | 5,69 | 5,65 | 5,76 | 5,52 |
| UCAS3 | 16,67% | 1,20 | 1,22 | 1,30 | 1,18 |
| CPLE3 | 18,18% | 14,80 | 14,70 | 14,96 | 14,41 |
| TGMA3 | 18,23% | 31,56 | 31,21 | 31,89 | 29,97 |
| AALR3 | 20,00% | 3,27 | 3,22 | 3,39 | 3,14 |
| BLAU3 | 20,00% | 9,14 | 9,06 | 9,39 | 8,99 |
| WEST3 | 20,00% | 3,50 | 3,48 | 3,56 | 3,46 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!