Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUAU3 | 0,00% | 5,11 | 5,11 | 5,37 | 5,00 |
| PRNR3 | 0,00% | 20,40 | 20,40 | 21,12 | 20,10 |
| SEQL3 | 0,00% | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| TIMS3 | 0,00% | 19,00 | 19,00 | 19,62 | 18,48 |
| OFSA3 | 0,45% | 29,59 | 29,60 | 30,70 | 28,50 |
| RAPT4 | 1,30% | 7,65 | 7,64 | 8,33 | 7,56 |
| ROMI3 | 1,37% | 7,38 | 7,39 | 8,03 | 7,30 |
| FESA4 | 1,89% | 6,28 | 6,29 | 6,66 | 6,13 |
| RANI3 | 2,33% | 8,00 | 8,01 | 8,35 | 7,92 |
| RECV3 | 2,63% | 12,53 | 12,55 | 12,82 | 12,06 |
| CPFE3 | 2,83% | 49,50 | 49,44 | 51,09 | 48,97 |
| BEEF3 | 3,03% | 4,17 | 4,16 | 4,44 | 4,11 |
| CMIG3 | 3,17% | 17,67 | 17,69 | 18,18 | 17,55 |
| PINE4 | 3,56% | 15,82 | 15,73 | 17,71 | 15,18 |
| PNVL3 | 3,88% | 15,26 | 15,30 | 16,29 | 15,26 |
| ESPA3 | 4,29% | 7,53 | 7,50 | 8,10 | 7,40 |
| CSAN3 | 4,44% | 5,01 | 4,99 | 5,38 | 4,93 |
| CURY3 | 4,91% | 31,40 | 31,53 | 33,72 | 31,07 |
| ENGI11 | 4,92% | 65,51 | 65,70 | 68,73 | 64,87 |
| LOGN3 | 5,10% | 31,00 | 30,95 | 31,78 | 30,80 |
| FIQE3 | 5,26% | 6,21 | 6,20 | 6,34 | 6,15 |
| ALUP4 | 5,56% | 12,56 | 12,53 | 12,91 | 12,37 |
| ABCB4 | 5,59% | 28,80 | 28,89 | 30,05 | 28,44 |
| UCAS3 | 5,88% | 1,24 | 1,23 | 1,38 | 1,21 |
| MOTV3 | 6,06% | 20,02 | 19,96 | 20,74 | 19,75 |
| HBOR3 | 6,90% | 2,57 | 2,59 | 2,70 | 2,41 |
| PGMN3 | 7,25% | 5,21 | 5,26 | 5,89 | 5,20 |
| IFCM3 | 7,69% | 1,33 | 1,34 | 1,42 | 1,29 |
| LWSA3 | 8,51% | 5,26 | 5,22 | 5,67 | 5,20 |
| TAEE3 | 9,21% | 14,69 | 14,76 | 15,22 | 14,46 |
| BRKM5 | 9,52% | 4,09 | 4,05 | 4,33 | 3,91 |
| HAPV3 | 9,72% | 8,49 | 8,35 | 9,77 | 8,33 |
| KLBN3 | 10,00% | 3,70 | 3,71 | 3,76 | 3,66 |
| KLBN4 | 10,00% | 3,61 | 3,62 | 3,69 | 3,59 |
| UNIP3 | 10,06% | 57,55 | 57,39 | 58,98 | 57,39 |
| GGBR3 | 10,08% | 21,52 | 21,64 | 22,65 | 21,46 |
| CAML3 | 10,45% | 6,48 | 6,41 | 6,92 | 6,25 |
| BPAC11 | 11,09% | 77,95 | 78,52 | 82,67 | 77,53 |
| COGN3 | 11,11% | 2,95 | 2,99 | 3,31 | 2,95 |
| AZEV3 | 12,12% | 12,66 | 11,86 | 18,00 | 11,40 |
| SMFT3 | 12,79% | 24,81 | 24,59 | 26,10 | 24,38 |
| ALOS3 | 12,87% | 34,41 | 34,63 | 35,96 | 34,25 |
| SUZB3 | 13,04% | 42,95 | 43,16 | 43,46 | 41,85 |
| KLBN11 | 13,73% | 18,18 | 18,11 | 18,51 | 18,00 |
| BPAC5 | 14,38% | 25,65 | 26,10 | 28,57 | 25,44 |
| PFRM3 | 14,71% | 9,40 | 9,35 | 9,56 | 9,22 |
| GOAU4 | 14,75% | 11,53 | 11,44 | 11,97 | 11,36 |
| MDNE3 | 15,11% | 29,24 | 29,74 | 31,53 | 28,22 |
| SOJA3 | 15,22% | 8,14 | 8,07 | 8,44 | 7,98 |
| KEPL3 | 15,38% | 7,46 | 7,58 | 8,06 | 7,28 |
| VLID3 | 15,60% | 19,08 | 19,30 | 20,47 | 19,06 |
| CEBR6 | 15,70% | 28,02 | 28,21 | 29,22 | 28,01 |
| CSNA3 | 16,22% | 5,76 | 5,64 | 6,06 | 5,32 |
| MLAS3 | 16,67% | 2,44 | 2,48 | 2,63 | 2,39 |
| YDUQ3 | 16,95% | 13,82 | 13,62 | 14,71 | 13,53 |
| BAZA3 | 17,01% | 77,49 | 76,99 | 77,94 | 75,00 |
| PCAR3 | 17,14% | 2,96 | 3,02 | 3,21 | 2,86 |
| RDOR3 | 17,37% | 43,10 | 43,47 | 44,98 | 42,85 |
| VBBR3 | 17,51% | 36,76 | 36,45 | 37,50 | 35,73 |
| BRKM3 | 17,65% | 4,30 | 4,24 | 4,30 | 3,96 |
| VVEO3 | 17,65% | 0,98 | 0,95 | 1,11 | 0,94 |
| AURE3 | 17,71% | 14,88 | 15,05 | 15,65 | 14,69 |
| BRBI11 | 18,18% | 18,31 | 18,55 | 19,32 | 18,00 |
| SYNE3 | 18,52% | 3,76 | 3,81 | 4,00 | 3,73 |
| LEVE3 | 18,78% | 37,49 | 37,12 | 39,08 | 37,11 |
| ALPK3 | 18,92% | 5,47 | 5,54 | 5,78 | 5,41 |
| TPIS3 | 19,51% | 11,71 | 11,87 | 12,40 | 11,58 |
| AZZA3 | 19,60% | 24,00 | 24,79 | 28,00 | 23,97 |
| EQTL3 | 19,83% | 48,88 | 48,41 | 50,31 | 47,94 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!