Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALPA4 | 0,00% | 12,66 | 12,66 | 12,70 | 12,52 |
| AMAR3 | 0,00% | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,88 |
| AMER3 | 0,00% | 6,94 | 6,94 | 7,26 | 6,85 |
| ARML3 | 0,00% | 5,43 | 5,43 | 5,49 | 5,36 |
| CVCB3 | 0,00% | 2,10 | 2,10 | 2,12 | 2,07 |
| FHER3 | 0,00% | 4,25 | 4,25 | 4,44 | 4,14 |
| G2DI33 | 0,00% | 1,39 | 1,39 | 1,41 | 1,39 |
| GFSA3 | 0,00% | 1,49 | 1,49 | 1,53 | 1,49 |
| KLBN4 | 0,00% | 3,78 | 3,78 | 3,80 | 3,75 |
| MEAL3 | 0,00% | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 |
| MTRE3 | 0,00% | 3,85 | 3,85 | 3,87 | 3,84 |
| NATU3 | 0,00% | 10,18 | 10,18 | 10,32 | 10,10 |
| POSI3 | 0,00% | 4,60 | 4,60 | 4,63 | 4,55 |
| RAIZ4 | 0,00% | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 |
| TCSA3 | 0,00% | 1,39 | 1,39 | 1,42 | 1,39 |
| VIVR3 | 0,00% | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 |
| VVEO3 | 0,00% | 1,66 | 1,66 | 1,68 | 1,63 |
| VBBR3 | 1,64% | 33,37 | 33,38 | 33,72 | 33,11 |
| TIMS3 | 3,33% | 26,80 | 26,81 | 26,97 | 26,67 |
| CSMG3 | 4,10% | 57,51 | 57,46 | 58,25 | 57,03 |
| LEVE3 | 5,71% | 36,66 | 36,68 | 37,01 | 36,66 |
| ISAE4 | 6,45% | 30,83 | 30,85 | 31,03 | 30,72 |
| RANI3 | 6,67% | 8,96 | 8,97 | 9,02 | 8,87 |
| EMBJ3 | 7,09% | 84,57 | 84,48 | 84,84 | 83,57 |
| BRAP4 | 9,09% | 25,28 | 25,31 | 25,49 | 25,16 |
| CYRE3 | 9,80% | 27,59 | 27,54 | 27,93 | 27,42 |
| VIVA3 | 11,11% | 27,67 | 27,62 | 27,93 | 27,48 |
| SMTO3 | 11,43% | 16,43 | 16,39 | 16,48 | 16,13 |
| GGPS3 | 11,76% | 16,82 | 16,80 | 16,88 | 16,71 |
| SEER3 | 12,50% | 13,66 | 13,69 | 13,86 | 13,62 |
| TASA4 | 12,50% | 5,24 | 5,25 | 5,27 | 5,19 |
| ITSA4 | 13,33% | 14,80 | 14,82 | 14,95 | 14,80 |
| SMFT3 | 13,33% | 18,72 | 18,68 | 18,76 | 18,46 |
| MRVE3 | 14,29% | 7,59 | 7,57 | 7,67 | 7,53 |
| EGIE3 | 14,58% | 37,70 | 37,63 | 37,70 | 37,22 |
| WEGE3 | 15,28% | 48,75 | 48,64 | 49,02 | 48,30 |
| MILS3 | 15,38% | 14,51 | 14,45 | 14,69 | 14,30 |
| LUPA3 | 16,67% | 0,82 | 0,83 | 0,85 | 0,79 |
| TGMA3 | 17,65% | 33,62 | 33,50 | 34,18 | 33,50 |
| RENT3 | 18,39% | 51,26 | 51,42 | 51,73 | 50,86 |
| UNIP6 | 18,81% | 61,58 | 61,77 | 62,34 | 61,33 |
| SHUL4 | 20,00% | 5,32 | 5,33 | 5,35 | 5,30 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!