Candle Pavio - Semanal
A lista abaixo contém a lista dos ativos que apresentam o padrão Candle Pavio. Um Candle Pavio é aquele cujo corpo, ou seja, a diferença entre a abertura e o fechamento, é até 20% da amplitude do candle (diferença entre máxima e mínima).
| Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALPA4 | 0,00% | 12,43 | 12,43 | 12,92 | 12,20 |
| ENJU3 | 0,00% | 1,07 | 1,07 | 1,09 | 1,05 |
| FRAS3 | 0,00% | 21,99 | 21,99 | 22,50 | 21,57 |
| LWSA3 | 0,00% | 3,69 | 3,69 | 3,79 | 3,52 |
| SEQL3 | 0,00% | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,11 |
| ITUB4 | 0,78% | 39,86 | 39,87 | 40,82 | 39,54 |
| CSMG3 | 1,38% | 52,65 | 52,71 | 53,71 | 49,36 |
| AGRO3 | 1,67% | 18,79 | 18,78 | 19,25 | 18,65 |
| ABEV3 | 2,22% | 16,20 | 16,22 | 16,92 | 16,02 |
| SAPR4 | 2,70% | 7,34 | 7,35 | 7,63 | 7,26 |
| BLAU3 | 3,03% | 11,36 | 11,39 | 11,39 | 10,40 |
| BRAP4 | 3,70% | 23,17 | 23,20 | 23,68 | 22,87 |
| EVEN3 | 4,76% | 5,83 | 5,81 | 6,12 | 5,70 |
| MATD3 | 4,88% | 5,15 | 5,13 | 5,40 | 4,99 |
| ITSA4 | 5,56% | 12,97 | 12,95 | 13,19 | 12,83 |
| ABCB4 | 5,66% | 24,43 | 24,37 | 25,17 | 24,11 |
| COGN3 | 6,25% | 2,48 | 2,49 | 2,62 | 2,46 |
| BBDC3 | 6,52% | 15,53 | 15,50 | 15,85 | 15,39 |
| MLAS3 | 6,67% | 1,64 | 1,65 | 1,75 | 1,60 |
| DASA3 | 6,98% | 3,11 | 3,08 | 3,48 | 3,05 |
| ALPK3 | 7,41% | 4,52 | 4,50 | 4,63 | 4,36 |
| KLBN4 | 7,69% | 3,33 | 3,34 | 3,42 | 3,29 |
| RANI3 | 8,33% | 8,02 | 8,00 | 8,12 | 7,88 |
| EZTC3 | 8,70% | 13,11 | 13,15 | 13,42 | 12,96 |
| MELK3 | 9,09% | 3,29 | 3,28 | 3,36 | 3,25 |
| RCSL4 | 9,09% | 0,54 | 0,53 | 0,60 | 0,49 |
| BBDC4 | 9,43% | 17,76 | 17,71 | 18,22 | 17,69 |
| CSNA3 | 9,80% | 6,76 | 6,71 | 6,91 | 6,40 |
| PTBL3 | 10,00% | 1,92 | 1,90 | 1,98 | 1,78 |
| POMO4 | 11,11% | 5,98 | 6,02 | 6,34 | 5,98 |
| POSI3 | 11,11% | 4,07 | 4,10 | 4,24 | 3,97 |
| LAVV3 | 11,59% | 11,65 | 11,73 | 12,17 | 11,48 |
| NGRD3 | 11,93% | 33,03 | 33,45 | 33,72 | 30,20 |
| TAEE11 | 12,20% | 39,00 | 39,15 | 40,01 | 38,78 |
| SEER3 | 12,50% | 11,54 | 11,64 | 12,01 | 11,21 |
| CPFE3 | 12,76% | 43,59 | 43,34 | 44,35 | 42,39 |
| CSUD3 | 13,79% | 17,50 | 17,42 | 17,81 | 17,23 |
| SHUL4 | 14,29% | 4,95 | 4,92 | 5,08 | 4,87 |
| TECN3 | 14,89% | 8,62 | 8,55 | 8,75 | 8,28 |
| MILS3 | 15,15% | 15,15 | 15,20 | 15,28 | 14,95 |
| HBSA3 | 15,79% | 3,24 | 3,21 | 3,35 | 3,16 |
| LIGT3 | 17,31% | 2,82 | 2,73 | 3,12 | 2,60 |
| SUZB3 | 17,46% | 42,10 | 41,77 | 42,86 | 40,97 |
| EMBJ3 | 17,51% | 72,92 | 73,44 | 74,70 | 71,73 |
| ECOR3 | 17,65% | 7,62 | 7,50 | 8,13 | 7,45 |
| TPIS3 | 17,98% | 9,83 | 9,99 | 10,19 | 9,30 |
| HAPV3 | 18,33% | 12,34 | 12,12 | 13,04 | 11,84 |
| CAML3 | 18,42% | 5,63 | 5,70 | 5,97 | 5,59 |
| RADL3 | 18,63% | 18,38 | 18,68 | 19,43 | 17,82 |
| VALE3 | 19,12% | 82,84 | 82,45 | 84,28 | 82,24 |
1 Tamanho do corpo do candle em relação a sua amplitude.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!