Bandas de Bollinger - 60 Minutos
As Bandas de Bollinger podem ser entendidas como bandas de volatilidade que se encontram acima e abaixo de uma média móvel. Aprenda o que são, pra que servem, e como calcular as Bandas de Bollinger de forma rápida e prática.
A lista abaixo contém a posição dos ativos em relação às bandas. A banda central é calculada utilizando a média móvel aritmética de 20 períodos dos fechamentos. Para as bandas superior e inferior, foram utilizados 2 desvios-padrão. É possível filtrar pelos ativos formando um FFFD (Fechou Fora Fechou Dentro) ou FDFF (Fechou Dentro Fechou Fora).
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RCSL4 | 7,06 | 8,09 /6,56 /5,02 | 0,47 | Dentro | Dentro |
| TCSA3 | 1,41 | 1,43 /1,30/1,17 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| GFSA3 | 4,46 | 4,65 /4,25 /3,86 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| CBAV3 | 9,80 | 10,30 /9,43 /8,56 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| OIBR3 | 0,19 | 0,20/0,19/0,17 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| WEST3 | 5,13 | 5,87/ 5,38 /4,89 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| OIBR4 | 1,84 | 2,04 /1,87 /1,70 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| SEQL3 | 1,67 | 1,92 /1,76 /1,60 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| DESK3 | 16,64 | 18,80 /17,28 /15,75 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| BRKM5 | 9,61 | 9,95 /9,20 /8,46 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| PMAM3 | 0,99 | 1,09/1,02/0,96 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| LPSB3 | 1,77 | 1,82/ 1,72 /1,61 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| VIVA3 | 28,22 | 30,46 /28,77 /27,08 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| DASA3 | 4,44 | 4,70 /4,44 /4,18 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| AALR3 | 4,29 | 4,45 /4,20/3,96 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| AMER3 | 5,37 | 5,43 /5,13 /4,84 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| VIVR3 | 0,65 | 0,68/0,64/ 0,61 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| TRAD3 | 3,35 | 3,65/ 3,46 /3,27 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| CSNA3 | 9,96 | 10,42/9,92/ 9,42 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| MGLU3 | 9,47 | 9,62 /9,17 /8,73 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| JALL3 | 3,26 | 3,27 /3,11 /2,96 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| CVCB3 | 2,51 | 2,47 /2,36/2,25 | 0,10 | Dentro | Acima |
| FHER3 | 4,53 | 4,60 /4,39 /4,18 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| PETZ3 | 4,39 | 4,55 /4,35 /4,14 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| RCSL3 | 3,15 | 3,25 /3,11/2,96 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| TPIS3 | 5,27 | 5,28 /5,05 /4,82 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| CSMG3 | 50,12 | 50,90 /48,70 /46,49 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| AMBP3 | 0,29 | 0,30/0,29/0,27 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| BEEF3 | 6,19 | 6,30 /6,04 /5,78 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| VVEO3 | 1,53 | 1,59 /1,53 /1,47 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| BMOB3 | 26,27 | 26,63 /25,55 /24,47 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| MOVI3 | 11,57 | 11,50 /11,05 /10,59 | 0,08 | Acima | Acima |
| JHSF3 | 9,65 | 9,73 /9,34 /8,95 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| EZTC3 | 15,32 | 15,16 /14,56 /13,97 | 0,08 | Acima | Acima |
| PETR4 | 35,36 | 36,10 /34,70 /33,29 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| LUPA3 | 1,31 | 1,35/ 1,29 /1,24 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| TRIS3 | 6,84 | 6,81 /6,56 /6,30 | 0,08 | Acima | Acima |
| ENJU3 | 1,05 | 1,09/1,05/1,01 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| MTRE3 | 4,22 | 4,24 /4,08 /3,93 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| HAPV3 | 13,59 | 14,15 /13,64 /13,12 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| MBRF3 | 19,74 | 20,78 /20,02 /19,27 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| LWSA3 | 4,84 | 4,90 /4,73 /4,55 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| FICT3 | 1,57 | 1,65 /1,59 /1,53 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| ECOR3 | 11,95 | 12,25 /11,82 /11,39 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| WEGE3 | 51,61 | 52,04 /50,21 /48,38 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| PCAR3 | 3,75 | 3,92 /3,79 /3,65 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| PTBL3 | 3,53 | 3,59 /3,47 /3,34 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| ALPK3 | 4,72 | 4,80 /4,63/4,47 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| PETR3 | 37,85 | 38,69 /37,37 /36,06 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| SHUL4 | 5,22 | 5,30 /5,12/4,95 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| BRBI11 | 19,32 | 19,54 /18,89 /18,25 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| PRIO3 | 48,50 | 49,42 /47,80 /46,19 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| SEER3 | 11,35 | 11,46/11,08/10,71 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| MDNE3 | 26,37 | 26,69 /25,83 /24,96 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| SBFG3 | 15,11 | 15,09 /14,61 /14,12 | 0,07 | Dentro | Acima |
| VULC3 | 17,69 | 18,50 /17,91 /17,32 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| SAPR11 | 46,71 | 47,52 /46,05 /44,59 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| ROMI3 | 8,62 | 8,74 /8,48 /8,21 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| RAIL3 | 14,85 | 15,07 /14,61 /14,15 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| ANIM3 | 5,05 | 5,00 /4,85 /4,70 | 0,06 | Dentro | Acima |
| COGN3 | 4,55 | 4,53 /4,40 /4,26 | 0,06 | Dentro | Acima |
| RENT3 | 45,69 | 45,97 /44,60 /43,22 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| POSI3 | 4,58 | 4,58 /4,44 /4,31 | 0,06 | Acima | Dentro |
| VAMO3 | 3,95 | 3,96 /3,84/3,73 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| MLAS3 | 1,44 | 1,46/1,42/1,38 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| ALPA4 | 14,01 | 14,02 /13,62 /13,23 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| BBAS3 | 24,40 | 24,65 /23,96 /23,26 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| OPCT3 | 9,26 | 9,47/9,20/8,93 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| TUPY3 | 12,71 | 12,76 /12,40 /12,04 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| ONCO3 | 2,64 | 2,69/2,61/ 2,54 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| USIM3 | 6,35 | 6,55 /6,37 /6,19 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| AGRO3 | 21,94 | 22,08 /21,49 /20,90 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| USIM5 | 6,40 | 6,55 /6,38/6,20 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| CSED3 | 7,02 | 7,15/ 6,96 /6,77 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| CMIN3 | 5,95 | 6,08 /5,91/5,75 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| CYRE3 | 28,06 | 28,29 /27,54 /26,79 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| HBRE3 | 3,43 | 3,52 /3,43/3,34 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| MELK3 | 3,94 | 3,95 /3,85 /3,75 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| HBOR3 | 2,72 | 2,72 /2,65 /2,58 | 0,05 | Dentro | Acima |
| AZZA3 | 25,75 | 25,99 /25,33/24,67 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| ETER3 | 4,11 | 4,16/4,06/ 3,96 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| LIGT3 | 4,63 | 4,67 /4,55 /4,43 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| TTEN3 | 16,29 | 16,24 /15,84 /15,44 | 0,05 | Acima | Acima |
| UNIP6 | 60,63 | 61,73 /60,19 /58,66 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| BPAN4 | 12,75 | 12,94 /12,62 /12,31 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| LJQQ3 | 2,59 | 2,58 /2,52 /2,45 | 0,05 | Dentro | Acima |
| RAPT4 | 6,84 | 6,92 /6,75/6,58 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| PLPL3 | 14,79 | 14,78 /14,42 /14,07 | 0,05 | Dentro | Acima |
| BMGB4 | 4,87 | 5,00/4,88/4,76 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| SOJA3 | 8,86 | 8,85 /8,64 /8,43 | 0,05 | Dentro | Acima |
| SLCE3 | 16,02 | 16,18 /15,80 /15,41 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| CAML3 | 6,68 | 6,77 /6,61 /6,45 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| LREN3 | 14,75 | 15,14 /14,79 /14,43 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| PGMN3 | 6,44 | 6,44 /6,29/6,14 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| DXCO3 | 5,90 | 5,97 /5,83/5,69 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| BPAC11 | 60,23 | 60,65 /59,23 /57,82 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| CEAB3 | 11,26 | 11,58 /11,31 /11,04 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| SBSP3 | 138,90 | 140,67 /137,47 /134,27 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| SIMH3 | 6,14 | 6,23/6,09/5,95 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| RAIZ4 | 0,83 | 0,84/0,82/0,80 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| EVEN3 | 7,71 | 7,63 /7,46 /7,29 | 0,05 | Acima | Acima |
| MATD3 | 5,59 | 5,61 /5,48 /5,36 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| SMTO3 | 15,73 | 16,30 /15,94 /15,58 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| SAPR4 | 8,86 | 9,00/8,80/ 8,60 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| QUAL3 | 2,36 | 2,39 /2,34/2,29 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| MOTV3 | 16,94 | 17,19 /16,81 /16,43 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| ASAI3 | 8,23 | 8,18 /8,00 /7,83 | 0,04 | Acima | Acima |
| FESA4 | 7,25 | 7,35 /7,19/7,04 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| BHIA3 | 3,18 | 3,17 /3,10/3,04 | 0,04 | Dentro | Acima |
| KEPL3 | 10,32 | 10,38 /10,16 /9,94 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| CSAN3 | 5,65 | 5,68 /5,56 /5,44 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| CASH3 | 4,13 | 4,12 /4,04/3,95 | 0,04 | Dentro | Acima |
| GGBR4 | 22,73 | 23,43 /22,94 /22,45 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| YDUQ3 | 13,80 | 13,74 /13,46/13,17 | 0,04 | Dentro | Acima |
| HBSA3 | 4,00 | 4,15 /4,06 /3,97 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| VIVT3 | 37,00 | 37,39 /36,61 /35,83 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| ENGI11 | 51,55 | 52,18 /51,11 /50,05 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| GGPS3 | 18,39 | 18,38 /18,01 /17,63 | 0,04 | Dentro | Acima |
| MILS3 | 15,02 | 14,97 /14,66 /14,36 | 0,04 | Acima | Acima |
| MRVE3 | 8,10 | 8,05 /7,88/7,72 | 0,04 | Acima | Acima |
| ESPA3 | 0,86 | 0,88/0,86/0,84 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| INTB3 | 11,62 | 11,65 /11,42 /11,19 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| POMO4 | 6,42 | 6,50/ 6,37 /6,24 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| GOAU4 | 10,08 | 10,35 /10,15 /9,94 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| BRST3 | 3,38 | 3,49 /3,43/3,36 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| LAVV3 | 17,38 | 17,46 /17,12 /16,78 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| IFCM3 | 0,84 | 0,85/0,84/0,82 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| RADL3 | 24,48 | 25,18 /24,70 /24,21 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| ABCB4 | 25,96 | 26,13 /25,63 /25,12 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| MYPK3 | 10,80 | 10,83 /10,62 /10,41 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| ITUB3 | 41,20 | 41,34 /40,56 /39,78 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| BBDC4 | 20,88 | 20,98 /20,59 /20,20 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| PNVL3 | 12,90 | 12,93/ 12,70 /12,46 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| GUAR3 | 9,49 | 9,49 /9,32 /9,15 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| ABEV3 | 15,05 | 15,06 /14,79 /14,51 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| TAEE11 | 43,28 | 43,43 /42,64 /41,85 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| PRNR3 | 16,95 | 16,97 /16,66 /16,36 | 0,04 | Acima | Dentro |
| VALE3 | 83,07 | 85,67 /84,13 /82,58 | 0,04 | Abaixo | Dentro |
| G2DI33 | 1,63 | 1,66 /1,63/1,60 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| ARML3 | 4,54 | 4,54 /4,46 /4,37 | 0,04 | Dentro | Acima |
| FIQE3 | 5,16 | 5,19 /5,10/5,01 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| BRAP4 | 23,56 | 24,15/23,74/ 23,32 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| VBBR3 | 28,53 | 28,59 /28,10 /27,61 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| TEND3 | 25,21 | 25,08 /24,66 /24,23 | 0,03 | Acima | Acima |
| DMVF3 | 6,84 | 7,02 /6,90 /6,78 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| BBDC3 | 18,06 | 18,09 /17,78 /17,48 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| ISAE4 | 28,07 | 28,16 /27,69 /27,22 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| CPLE3 | 13,59 | 13,60 /13,38 /13,15 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| DIRR3 | 13,66 | 13,92 /13,69 /13,46 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| UGPA3 | 24,65 | 24,76 /24,35 /23,94 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| BRAV3 | 18,01 | 18,11 /17,81 /17,52 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| ENEV3 | 22,06 | 22,54 /22,17 /21,80 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| TECN3 | 7,60 | 7,54 /7,42 /7,30 | 0,03 | Dentro | Acima |
| TGMA3 | 37,99 | 37,91 /37,31 /36,70 | 0,03 | Dentro | Acima |
| VLID3 | 22,23 | 22,31 /21,95 /21,60 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| LOGG3 | 26,90 | 27,27 /26,84 /26,41 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| CURY3 | 34,17 | 34,24 /33,70 /33,17 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| FLRY3 | 16,78 | 16,89 /16,63 /16,37 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| LEVE3 | 34,67 | 34,78 /34,24/33,70 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| ITUB4 | 44,15 | 44,24 /43,57 /42,89 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| B3SA3 | 15,68 | 15,89/ 15,65 /15,40 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| ITSA4 | 13,49 | 13,51 /13,31 /13,11 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| BLAU3 | 9,67 | 9,65 /9,51 /9,37 | 0,03 | Acima | Acima |
| HYPE3 | 25,27 | 25,58 /25,21 /24,84 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| WIZC3 | 9,87 | 9,83 /9,68 /9,54 | 0,03 | Acima | Acima |
| MDIA3 | 25,11 | 25,51 /25,14 /24,78 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| IRBR3 | 56,05 | 56,11 /55,31 /54,51 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| CMIG4 | 11,42 | 11,65/11,49/ 11,32 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| EQTL3 | 40,72 | 40,96 /40,39 /39,82 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| CPFE3 | 54,86 | 55,59 /54,81 /54,03 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| RECV3 | 11,09 | 11,14 /10,98/10,83 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| AURE3 | 11,79 | 12,03 /11,86 /11,70 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| CXSE3 | 17,20 | 17,40 /17,16 /16,93 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| AMAR3 | 1,00 | 1,02/1,01/0,99 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| GMAT3 | 4,86 | 4,94 /4,88/4,81 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| MULT3 | 31,52 | 31,45 /31,03 /30,62 | 0,03 | Dentro | Acima |
| SUZB3 | 51,67 | 52,65 /51,96 /51,27 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| IGTI11 | 27,93 | 27,98 /27,61 /27,25 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| TFCO4 | 15,86 | 15,93 /15,72 /15,52 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| EGIE3 | 33,38 | 33,61 /33,17 /32,74 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| TASA4 | 5,51 | 5,53 /5,46/5,39 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| ALOS3 | 29,82 | 29,89 /29,52/29,16 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| CMIG3 | 15,07 | 15,20 /15,01 /14,83 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| AGXY3 | 3,96 | 4,04/3,99/3,95 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| BRSR6 | 17,81 | 17,93 /17,72 /17,51 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| BBSE3 | 37,07 | 37,45 /37,00 /36,56 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| SANB11 | 35,52 | 35,83 /35,41 /34,99 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| TIMS3 | 24,64 | 24,70 /24,42 /24,13 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| SMFT3 | 21,89 | 22,13 /21,87 /21,62 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| NGRD3 | 27,37 | 27,80 /27,49 /27,18 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| MEAL3 | 1,23 | 1,24/1,23/1,22 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| GRND3 | 4,86 | 4,86/4,81/4,76 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| LOGN3 | 32,53 | 32,93 /32,57 /32,22 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| CSUD3 | 17,87 | 18,02 /17,82/17,63 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| RDOR3 | 44,09 | 44,07 /43,59 /43,12 | 0,02 | Dentro | Acima |
| AERI3 | 3,19 | 3,22 /3,19/3,15 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| PSSA3 | 48,52 | 48,84 /48,35 /47,86 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| TOTS3 | 47,22 | 46,99 /46,54 /46,08 | 0,02 | Dentro | Acima |
| KLBN11 | 19,19 | 19,46 /19,28 /19,09 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| KLBN4 | 3,85 | 3,89 /3,85/3,82 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ORVR3 | 72,08 | 72,42 /71,75/71,08 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| RANI3 | 9,22 | 9,27 /9,19 /9,11 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ODPV3 | 11,32 | 11,40/11,31/11,22 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| FRAS3 | 24,77 | 24,74 /24,55 /24,36 | 0,02 | Dentro | Acima |
| ALUP11 | 34,99 | 35,06/34,80/ 34,54 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| NEOE3 | 32,29 | 32,31/32,27/32,23 | 0,00 | Dentro | Dentro |
1 Valor da banda superior / central / inferior.
2 Diferença entre as bandas dividido pela média móvel.
3 Posição anterior do preço em relação às bandas.
4 Posição atual do preço em relação às bandas.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!