Bandas de Bollinger - 60 Minutos
As Bandas de Bollinger podem ser entendidas como bandas de volatilidade que se encontram acima e abaixo de uma média móvel. Aprenda o que são, pra que servem, e como calcular as Bandas de Bollinger de forma rápida e prática.
A lista abaixo contém a posição dos ativos em relação às bandas. A banda central é calculada utilizando a média móvel aritmética de 20 períodos dos fechamentos. Para as bandas superior e inferior, foram utilizados 2 desvios-padrão. É possível filtrar pelos ativos formando um FFFD (Fechou Fora Fechou Dentro) ou FDFF (Fechou Dentro Fechou Fora).
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RCSL4 | 0,71 | 0,77/ 0,65 /0,52 | 0,40 | Dentro | Dentro |
| PLPL3 | 10,59 | 13,50 /11,74 /9,99 | 0,30 | Dentro | Dentro |
| ONCO3 | 1,57 | 1,94 /1,69 /1,44 | 0,30 | Dentro | Dentro |
| SEQL3 | 0,13 | 0,15 /0,14/0,12 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| VVEO3 | 1,45 | 1,75 /1,57 /1,39 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| FICT3 | 0,35 | 0,40/0,36/0,32 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| RCSL3 | 0,57 | 0,63/0,57/0,51 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| GFSA3 | 1,33 | 1,58/ 1,44 /1,29 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| ENJU3 | 1,21 | 1,31/1,19/ 1,08 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| POSI3 | 4,22 | 4,84 /4,42 /4,00 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| TEND3 | 28,50 | 33,13 /30,45 /27,78 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| USIM5 | 8,14 | 8,40 /7,74 /7,08 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| CURY3 | 30,25 | 34,77 /32,14 /29,52 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| TPIS3 | 9,82 | 10,48 /9,71 /8,94 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| ARML3 | 5,14 | 5,78 /5,39 /5,00 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| BRAV3 | 18,99 | 20,80 /19,40 /17,99 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| MRVE3 | 6,86 | 7,70 /7,21 /6,72 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| MDNE3 | 29,65 | 33,11 /31,02 /28,92 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| SBFG3 | 11,41 | 12,66 /11,86 /11,06 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| CYRE3 | 25,16 | 28,01 /26,25 /24,49 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| USIM3 | 7,96 | 8,16 /7,65 /7,15 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| LAVV3 | 13,49 | 14,82 /13,97 /13,11 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| TRIS3 | 5,00 | 5,60 /5,28 /4,96 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| AMBP3 | 0,21 | 0,23/0,22/ 0,20 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| MOVI3 | 12,90 | 14,13 /13,35 /12,58 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| HAPV3 | 13,14 | 14,46 /13,68 /12,90 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| SIMH3 | 11,22 | 12,29 /11,63 /10,98 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| DIRR3 | 13,09 | 14,27 /13,51 /12,75 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| AALR3 | 2,80 | 3,12 /2,97 /2,81 | 0,10 | Abaixo | Abaixo |
| GMAT3 | 4,55 | 4,84/4,60/4,36 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| RAIZ4 | 0,49 | 0,53 /0,51/0,48 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| ALPK3 | 4,36 | 4,73 /4,52 /4,30 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| JHSF3 | 13,42 | 14,34 /13,68 /13,03 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| HBRE3 | 3,24 | 3,54 /3,38 /3,22 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| LWSA3 | 3,78 | 4,12/ 3,94 /3,75 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| LJQQ3 | 1,86 | 2,01/1,92/ 1,83 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| SEER3 | 12,82 | 13,08 /12,51 /11,94 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| CMIG3 | 17,00 | 18,34 /17,56 /16,78 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| CASH3 | 4,23 | 4,60 /4,41 /4,21 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| YDUQ3 | 10,09 | 10,93 /10,48 /10,02 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| AUAU3 | 3,56 | 3,84 /3,68 /3,52 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| BRKM5 | 8,62 | 8,76 /8,40 /8,04 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| BRBI11 | 18,42 | 19,65 /18,85 /18,05 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| CEAB3 | 11,21 | 12,00 /11,51 /11,02 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| GRND3 | 4,50 | 4,82 /4,62 /4,43 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| BLAU3 | 10,23 | 11,19 /10,74 /10,28 | 0,08 | Dentro | Abaixo |
| ESPA3 | 1,06 | 1,15/1,10/ 1,05 | 0,08 | Abaixo | Dentro |
| VAMO3 | 4,09 | 4,36 /4,19 /4,02 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| TUPY3 | 14,22 | 15,58 /14,98 /14,39 | 0,08 | Abaixo | Abaixo |
| PCAR3 | 2,32 | 2,48 /2,38 /2,29 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| AZZA3 | 22,01 | 22,88 /22,02 /21,17 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| TOTS3 | 31,90 | 33,79 /32,54 /31,28 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| TGMA3 | 32,11 | 34,24 /33,01 /31,78 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| TTEN3 | 15,11 | 16,03 /15,47 /14,91 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| PRIO3 | 64,45 | 65,35 /63,16 /60,97 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| MLAS3 | 1,54 | 1,64/ 1,58 /1,53 | 0,07 | Abaixo | Dentro |
| RECV3 | 13,08 | 13,82 /13,37 /12,91 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| TFCO4 | 15,05 | 15,90 /15,38 /14,85 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| SAPR11 | 42,90 | 44,83 /43,37 /41,90 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| TCSA3 | 1,31 | 1,37/1,32/1,28 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| VIVR3 | 0,39 | 0,41/0,40/0,38 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| QUAL3 | 1,78 | 1,88 /1,82 /1,76 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| FHER3 | 4,21 | 4,39/4,25/4,11 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| IFCM3 | 0,92 | 0,96/0,93/0,90 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| MTRE3 | 3,73 | 3,91 /3,79 /3,68 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| FESA4 | 7,82 | 8,32/ 8,07 /7,81 | 0,06 | Abaixo | Dentro |
| HBOR3 | 2,27 | 2,37 /2,30/2,23 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| SAPR4 | 8,24 | 8,58 /8,32/8,07 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| VULC3 | 16,04 | 16,66 /16,17 /15,68 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| MYPK3 | 9,94 | 10,29 /9,99 /9,69 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| ANIM3 | 4,01 | 4,23/ 4,10 /3,98 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| SMTO3 | 16,00 | 16,84 /16,34 /15,85 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| CSNA3 | 6,52 | 6,69 /6,50 /6,31 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| INTB3 | 14,65 | 15,32/ 14,90 /14,47 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| CSUD3 | 19,05 | 19,69 /19,15 /18,61 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| LPSB3 | 1,74 | 1,86/1,81/ 1,76 | 0,06 | Dentro | Abaixo |
| SHUL4 | 5,31 | 5,60 /5,45 /5,30 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| PMAM3 | 0,54 | 0,56/0,54/0,53 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| VIVA3 | 25,46 | 26,78 /26,07 /25,36 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| CAML3 | 6,35 | 6,60 /6,43 /6,25 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| DXCO3 | 5,22 | 5,48/5,34/ 5,19 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| WEST3 | 7,84 | 8,05 /7,83/7,62 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| SMFT3 | 18,05 | 18,81 /18,32 /17,82 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| TECN3 | 8,27 | 8,80 /8,57 /8,34 | 0,05 | Dentro | Abaixo |
| KEPL3 | 7,76 | 8,10 /7,89 /7,68 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| TRAD3 | 2,04 | 2,11/2,05/2,00 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| MILS3 | 13,10 | 13,66 /13,30 /12,95 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| LREN3 | 13,96 | 14,53 /14,16 /13,78 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| RANI3 | 8,35 | 8,87 /8,64 /8,42 | 0,05 | Dentro | Abaixo |
| MOTV3 | 15,96 | 16,74 /16,32 /15,89 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| PTBL3 | 2,32 | 2,41/2,35/2,29 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| ODPV3 | 14,76 | 15,50 /15,12 /14,75 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| IRBR3 | 52,13 | 55,11/ 53,77 /52,44 | 0,05 | Dentro | Abaixo |
| TAEE11 | 43,99 | 45,68 /44,59 /43,50 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| ISAE4 | 29,13 | 30,18 /29,46 /28,75 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| CMIG4 | 13,03 | 13,58 /13,26 /12,94 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| AMER3 | 6,12 | 6,19/6,04/5,90 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| ECOR3 | 9,02 | 9,41 /9,20 /8,98 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| MULT3 | 32,64 | 33,78 /33,01 /32,25 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| RADL3 | 22,65 | 22,86 /22,35/21,84 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| CSED3 | 5,64 | 5,90/ 5,77 /5,64 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| ASAI3 | 9,56 | 9,75 /9,54/9,32 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| HBSA3 | 3,31 | 3,41 /3,34/3,26 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| LUPA3 | 0,81 | 0,85/0,83/0,81 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| RAPT4 | 5,27 | 5,49/ 5,37 /5,26 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| AGXY3 | 2,02 | 2,07/2,03/1,99 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| SUZB3 | 45,50 | 46,84 /45,85 /44,86 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| RAIL3 | 15,58 | 16,17 /15,83 /15,50 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| RDOR3 | 38,38 | 39,10 /38,29 /37,48 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| BRSR6 | 15,71 | 16,30 /15,96 /15,63 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| PRNR3 | 19,93 | 20,71 /20,29 /19,87 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| LIGT3 | 5,13 | 5,28 /5,18 /5,08 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| GGPS3 | 15,36 | 15,86 /15,54 /15,23 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| FIQE3 | 6,80 | 7,02 /6,88 /6,75 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| ORVR3 | 79,22 | 82,09 /80,50 /78,91 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| AERI3 | 2,76 | 2,86/ 2,80 /2,75 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| WIZC3 | 8,98 | 9,33 /9,15 /8,98 | 0,04 | Dentro | Abaixo |
| CVCB3 | 1,98 | 2,04 /2,00 /1,97 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| G2DI33 | 1,35 | 1,37/1,34/1,32 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| FRAS3 | 21,48 | 22,26 /21,85 /21,45 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| BRST3 | 3,05 | 3,15 /3,09/3,03 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| PETR3 | 52,37 | 53,32/52,35/ 51,39 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| CSAN3 | 5,00 | 5,18/ 5,08 /4,99 | 0,04 | Abaixo | Dentro |
| IGTI11 | 28,43 | 29,22 /28,70 /28,17 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| PETR4 | 47,25 | 48,15/ 47,29 /46,44 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| MGLU3 | 8,55 | 8,78 /8,63 /8,48 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| MDIA3 | 22,58 | 23,43 /23,02 /22,62 | 0,04 | Dentro | Abaixo |
| PNVL3 | 13,77 | 14,04 /13,80 /13,56 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| FLRY3 | 15,94 | 16,47 /16,19 /15,91 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| AMAR3 | 0,87 | 0,90/0,88/0,87 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| MBRF3 | 18,14 | 18,52 /18,20 /17,89 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| EZTC3 | 15,43 | 15,80 /15,53 /15,26 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| RENT3 | 48,40 | 49,78 /48,96 /48,14 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| POMO4 | 6,64 | 6,78 /6,67/6,55 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| TASA4 | 4,97 | 5,07 /4,99 /4,91 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| DMVF3 | 6,84 | 7,00 /6,89/6,78 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| HYPE3 | 22,68 | 23,02 /22,66 /22,30 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| EVEN3 | 6,73 | 6,79/6,68/ 6,58 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| CSMG3 | 56,08 | 57,66 /56,77 /55,89 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| PGMN3 | 5,65 | 5,77 /5,68/5,59 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| MELK3 | 3,48 | 3,57 /3,51 /3,46 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| CPFE3 | 53,23 | 54,63 /53,82 /53,02 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| SBSP3 | 169,85 | 174,70 /172,11 /169,53 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| BBAS3 | 22,53 | 23,10 /22,76 /22,42 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| MEAL3 | 0,98 | 1,00/0,99/0,97 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| COGN3 | 2,92 | 2,98 /2,94/2,90 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| AURE3 | 13,82 | 14,21 /14,00 /13,80 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| LOGN3 | 31,00 | 32,07 /31,61 /31,16 | 0,03 | Dentro | Abaixo |
| ABEV3 | 14,56 | 14,82 /14,62 /14,41 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| ETER3 | 3,91 | 4,03/3,98/ 3,92 | 0,03 | Abaixo | Abaixo |
| BRAP4 | 23,81 | 24,30 /23,98 /23,65 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| NATU3 | 10,26 | 10,34/ 10,21 /10,07 | 0,03 | Acima | Dentro |
| JALL3 | 3,13 | 3,18/3,14/3,10 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| ENEV3 | 27,35 | 27,41 /27,06 /26,70 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| ALOS3 | 31,21 | 32,04 /31,62 /31,21 | 0,03 | Dentro | Abaixo |
| CXSE3 | 18,24 | 18,62 /18,39 /18,15 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| SLCE3 | 17,23 | 17,62/ 17,40 /17,18 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| WEGE3 | 48,05 | 48,70 /48,09 /47,48 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| ABCB4 | 24,97 | 25,47 /25,15 /24,84 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| CMIN3 | 4,76 | 4,83 /4,77 /4,72 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| CPLE3 | 16,65 | 16,92/16,71/16,51 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ALUP11 | 34,71 | 35,05 /34,63 /34,21 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| DASA3 | 3,12 | 3,16 /3,13/3,09 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| PSSA3 | 51,54 | 52,33 /51,70 /51,07 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| BEEF3 | 4,02 | 4,07/4,02/3,97 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| KLBN4 | 3,59 | 3,65 /3,61 /3,57 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| LOGG3 | 26,24 | 26,72 /26,42 /26,11 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ITUB3 | 43,79 | 44,61 /44,10 /43,60 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| UNIP6 | 61,10 | 61,87 /61,17 /60,47 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| BBDC3 | 16,94 | 17,28 /17,09 /16,90 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| KLBN11 | 17,92 | 18,20 /18,00 /17,80 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| BBDC4 | 19,72 | 20,12 /19,91 /19,70 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| OPCT3 | 10,33 | 10,54/10,44/ 10,33 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| EGIE3 | 36,52 | 37,20 /36,82 /36,44 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ALPA4 | 12,17 | 12,38 /12,26 /12,13 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| B3SA3 | 18,68 | 19,04 /18,85 /18,66 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| BMGB4 | 5,40 | 5,47/5,42/5,36 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| UGPA3 | 29,12 | 29,32 /29,03 /28,75 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| VALE3 | 85,45 | 86,72 /85,88 /85,03 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| AXIA3 | 62,74 | 63,68/ 63,06 /62,45 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| AXIA6 | 68,93 | 69,84/69,17/ 68,50 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| GOAU4 | 9,45 | 9,57 /9,48 /9,39 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| SOJA3 | 7,04 | 7,15 /7,09/7,02 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ENGI11 | 55,37 | 56,22 /55,70 /55,17 | 0,02 | Abaixo | Dentro |
| VLID3 | 19,79 | 20,03 /19,84 /19,66 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| LEVE3 | 36,24 | 36,63 /36,30 /35,98 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| BHIA3 | 2,68 | 2,70/2,68/2,65 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| VIVT3 | 39,82 | 40,37 /40,03 /39,69 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| TIMS3 | 25,82 | 26,26 /26,05 /25,83 | 0,02 | Dentro | Abaixo |
| BMOB3 | 26,23 | 26,63 /26,42 /26,21 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| EMBJ3 | 78,50 | 79,15 /78,54 /77,94 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| BPAC11 | 60,28 | 61,21 /60,74 /60,28 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ROMI3 | 6,94 | 7,04/6,99/6,93 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| MATD3 | 5,80 | 5,83/5,78/5,74 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| EQTL3 | 44,09 | 44,34 /44,01 /43,68 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| DESK3 | 18,18 | 18,36/18,23/18,10 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| SANB11 | 29,60 | 29,98 /29,78 /29,58 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| ITUB4 | 43,98 | 44,49 /44,21 /43,93 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| BBSE3 | 33,97 | 34,42 /34,21 /34,00 | 0,01 | Dentro | Abaixo |
| GGBR4 | 21,71 | 21,81 /21,68/21,54 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| ITSA4 | 14,08 | 14,26 /14,17 /14,08 | 0,01 | Dentro | Abaixo |
| VBBR3 | 33,00 | 33,39/ 33,21 /33,03 | 0,01 | Dentro | Abaixo |
| AGRO3 | 19,70 | 19,84 /19,74 /19,65 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| NGRD3 | 32,80 | 32,87 /32,72/32,58 | 0,01 | Acima | Dentro |
| CBAV3 | 10,61 | 10,65/10,62/10,59 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| NEOE3 | 33,78 | 33,80 /33,72 /33,64 | 0,00 | Dentro | Dentro |
1 Valor da banda superior / central / inferior.
2 Diferença entre as bandas dividido pela média móvel.
3 Posição anterior do preço em relação às bandas.
4 Posição atual do preço em relação às bandas.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!