Bandas de Bollinger - 60 Minutos
As Bandas de Bollinger podem ser entendidas como bandas de volatilidade que se encontram acima e abaixo de uma média móvel. Aprenda o que são, pra que servem, e como calcular as Bandas de Bollinger de forma rápida e prática.
A lista abaixo contém a posição dos ativos em relação às bandas. A banda central é calculada utilizando a média móvel aritmética de 20 períodos dos fechamentos. Para as bandas superior e inferior, foram utilizados 2 desvios-padrão. É possível filtrar pelos ativos formando um FFFD (Fechou Fora Fechou Dentro) ou FDFF (Fechou Dentro Fechou Fora).
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JHSF3 | 12,01 | 12,21 /10,92 /9,63 | 0,24 | Acima | Dentro |
| ONCO3 | 1,48 | 1,63/ 1,46 /1,29 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| RCSL4 | 0,89 | 1,05/ 0,95 /0,85 | 0,22 | Dentro | Dentro |
| VIVR3 | 0,41 | 0,45 /0,40/0,36 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| SEQL3 | 0,20 | 0,23/0,21/0,19 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| HAPV3 | 11,66 | 11,61 /10,64 /9,67 | 0,18 | Acima | Acima |
| ARML3 | 5,79 | 5,76 /5,29 /4,82 | 0,18 | Acima | Acima |
| SMTO3 | 17,91 | 21,03 /19,33 /17,63 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| MOVI3 | 12,55 | 13,41 /12,40 /11,40 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| MRVE3 | 7,76 | 8,24 /7,69/7,13 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| SUZB3 | 47,49 | 51,77 /48,35 /44,93 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| AMBP3 | 0,21 | 0,25/0,23/0,22 | 0,14 | Abaixo | Abaixo |
| LIGT3 | 5,81 | 5,97 /5,59 /5,21 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| DASA3 | 3,35 | 3,33 /3,12/2,92 | 0,13 | Acima | Acima |
| MDNE3 | 31,72 | 33,21 /31,21 /29,20 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| LUPA3 | 0,80 | 0,88/0,83/0,77 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| LPSB3 | 1,80 | 1,85 /1,75 /1,65 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| VAMO3 | 3,87 | 3,82 /3,61 /3,40 | 0,11 | Dentro | Acima |
| AALR3 | 3,75 | 4,15/ 3,93 /3,70 | 0,11 | Abaixo | Dentro |
| GFSA3 | 1,58 | 1,62 /1,54/1,45 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| PRIO3 | 61,85 | 70,95 /67,22 /63,49 | 0,11 | Abaixo | Abaixo |
| RCSL3 | 0,65 | 0,71/0,67/ 0,63 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| CEAB3 | 12,73 | 12,56 /11,91 /11,25 | 0,11 | Acima | Acima |
| VVEO3 | 1,49 | 1,47 /1,39/1,32 | 0,11 | Acima | Acima |
| QUAL3 | 2,18 | 2,14 /2,03 /1,93 | 0,10 | Acima | Acima |
| CYRE3 | 27,65 | 28,12 /26,73 /25,34 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| TEND3 | 32,68 | 32,72 /31,11 /29,50 | 0,10 | Acima | Dentro |
| PLPL3 | 13,55 | 13,88 /13,22/12,56 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| BRKM5 | 8,90 | 9,26 /8,82 /8,39 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| RADL3 | 23,28 | 23,03 /21,94 /20,86 | 0,10 | Acima | Acima |
| RAPT4 | 5,48 | 5,46 /5,20/4,95 | 0,10 | Acima | Acima |
| PETR4 | 44,99 | 50,73 /48,34 /45,95 | 0,10 | Abaixo | Abaixo |
| NGRD3 | 32,20 | 33,13 /31,57 /30,02 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| RENT3 | 50,32 | 49,67 /47,37 /45,07 | 0,10 | Acima | Acima |
| BRAV3 | 20,40 | 21,90/ 20,89 /19,88 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| DIRR3 | 14,02 | 13,88 /13,24 /12,61 | 0,10 | Acima | Acima |
| HBSA3 | 3,94 | 4,12 /3,93 /3,74 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| SLCE3 | 17,77 | 18,91 /18,05 /17,19 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| CURY3 | 36,62 | 37,17 /35,49 /33,82 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| ASAI3 | 9,59 | 9,48 /9,06 /8,63 | 0,09 | Acima | Acima |
| OPCT3 | 10,29 | 10,59 /10,12 /9,65 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| BPAC11 | 61,66 | 60,63 /58,05 /55,46 | 0,09 | Acima | Acima |
| FICT3 | 0,42 | 0,44 /0,42 /0,41 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| AZZA3 | 24,16 | 25,09 /24,02 /22,96 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| MGLU3 | 9,32 | 9,19 /8,80 /8,41 | 0,09 | Acima | Acima |
| LJQQ3 | 2,09 | 2,10 /2,01 /1,92 | 0,09 | Acima | Dentro |
| BEEF3 | 4,27 | 4,39 /4,21/4,03 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| ECOR3 | 9,62 | 9,57 /9,17 /8,78 | 0,09 | Acima | Acima |
| MBRF3 | 21,05 | 21,40 /20,51 /19,62 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| LREN3 | 15,67 | 15,40 /14,77 /14,14 | 0,09 | Acima | Acima |
| INTB3 | 14,07 | 14,61 /14,01 /13,42 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| EZTC3 | 14,80 | 14,75 /14,15 /13,56 | 0,08 | Acima | Acima |
| SBFG3 | 12,90 | 12,76 /12,24 /11,73 | 0,08 | Acima | Acima |
| RAIZ4 | 0,52 | 0,55 /0,53/0,51 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| TECN3 | 8,75 | 9,22 /8,85 /8,48 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| ALPA4 | 11,70 | 11,96/11,48/11,00 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| ANIM3 | 4,66 | 4,63 /4,44 /4,26 | 0,08 | Acima | Acima |
| PETR3 | 48,84 | 55,52 /53,31 /51,10 | 0,08 | Dentro | Abaixo |
| TFCO4 | 16,05 | 16,33/15,68/15,04 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| CSED3 | 5,91 | 5,91 /5,68 /5,44 | 0,08 | Acima | Acima |
| FHER3 | 4,39 | 4,31 /4,14 /3,98 | 0,08 | Dentro | Acima |
| B3SA3 | 18,96 | 19,07 /18,34 /17,61 | 0,08 | Acima | Dentro |
| DXCO3 | 5,20 | 5,18 /4,98 /4,78 | 0,08 | Acima | Acima |
| TRIS3 | 5,93 | 5,94 /5,72 /5,49 | 0,08 | Acima | Dentro |
| MULT3 | 33,77 | 33,28 /32,02 /30,75 | 0,08 | Acima | Acima |
| ODPV3 | 14,66 | 14,49 /13,93 /13,38 | 0,08 | Acima | Acima |
| CSNA3 | 6,75 | 6,68 /6,43 /6,18 | 0,08 | Acima | Acima |
| EQTL3 | 43,18 | 42,48 /40,89 /39,30 | 0,08 | Acima | Acima |
| BRST3 | 3,16 | 3,29 /3,17/3,05 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| GMAT3 | 4,71 | 4,71 /4,54/4,37 | 0,08 | Acima | Dentro |
| KLBN4 | 3,82 | 3,92 /3,78/3,64 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| KLBN11 | 19,08 | 19,56 /18,85 /18,14 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| EMBJ3 | 85,93 | 84,67 /81,60 /78,53 | 0,08 | Acima | Acima |
| FIQE3 | 7,25 | 7,12 /6,87 /6,61 | 0,08 | Acima | Acima |
| AMER3 | 5,85 | 5,82 /5,61 /5,40 | 0,07 | Acima | Acima |
| TRAD3 | 2,14 | 2,28 /2,20/2,11 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| RDOR3 | 41,79 | 41,43 /39,95 /38,46 | 0,07 | Acima | Acima |
| HYPE3 | 24,10 | 23,87 /23,02 /22,17 | 0,07 | Acima | Acima |
| JALL3 | 3,53 | 3,82 /3,68 /3,55 | 0,07 | Abaixo | Abaixo |
| YDUQ3 | 12,27 | 12,26 /11,83 /11,39 | 0,07 | Acima | Acima |
| TCSA3 | 1,26 | 1,29/1,24/1,20 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| CVCB3 | 1,99 | 2,03/1,96/1,89 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| LWSA3 | 3,99 | 3,96 /3,82 /3,68 | 0,07 | Acima | Acima |
| WEST3 | 7,88 | 8,23/7,94/7,66 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| BBDC4 | 20,12 | 19,93 /19,24 /18,55 | 0,07 | Acima | Acima |
| VIVA3 | 27,09 | 27,04 /26,11 /25,17 | 0,07 | Acima | Acima |
| ROMI3 | 7,34 | 7,59 /7,33/7,07 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| TOTS3 | 36,56 | 36,21 /34,97 /33,72 | 0,07 | Acima | Acima |
| PGMN3 | 5,87 | 5,86 /5,66 /5,46 | 0,07 | Acima | Acima |
| MEAL3 | 0,95 | 0,98/0,94/ 0,91 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| PCAR3 | 2,07 | 2,15/2,08/2,01 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| SOJA3 | 7,33 | 7,57 /7,32/7,06 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| BBDC3 | 17,45 | 17,35 /16,77 /16,19 | 0,07 | Acima | Acima |
| HBOR3 | 2,47 | 2,48 /2,40/2,32 | 0,07 | Acima | Dentro |
| AXIA3 | 61,90 | 61,29 /59,27 /57,24 | 0,07 | Acima | Acima |
| AXIA6 | 68,08 | 67,28 /65,05 /62,83 | 0,07 | Acima | Acima |
| TGMA3 | 32,85 | 32,41 /31,36 /30,32 | 0,07 | Acima | Acima |
| BMOB3 | 27,89 | 27,92 /27,02 /26,13 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| SMFT3 | 19,40 | 19,43 /18,80 /18,18 | 0,07 | Acima | Dentro |
| SIMH3 | 11,86 | 11,80 /11,43 /11,05 | 0,07 | Acima | Acima |
| SANB11 | 32,19 | 32,11 /31,10 /30,08 | 0,07 | Acima | Acima |
| ITUB3 | 45,07 | 44,50 /43,10 /41,69 | 0,07 | Acima | Acima |
| IGTI11 | 29,11 | 28,85 /27,94 /27,03 | 0,07 | Acima | Acima |
| MATD3 | 5,78 | 5,86 /5,67/5,49 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| MYPK3 | 9,29 | 9,39/ 9,10 /8,80 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| FESA4 | 8,22 | 8,33 /8,07/7,81 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| BBAS3 | 24,46 | 24,25 /23,49 /22,73 | 0,06 | Acima | Acima |
| PRNR3 | 20,57 | 20,49 /19,85 /19,21 | 0,06 | Acima | Acima |
| CMIG3 | 17,96 | 17,87 /17,31 /16,75 | 0,06 | Acima | Acima |
| BHIA3 | 2,85 | 2,90 /2,81 /2,72 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| PNVL3 | 14,61 | 14,76 /14,31/13,86 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| HBRE3 | 3,13 | 3,10 /3,00/2,91 | 0,06 | Acima | Acima |
| AMAR3 | 0,90 | 0,92/0,89/ 0,87 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| G2DI33 | 1,38 | 1,41/1,37/1,33 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| CSAN3 | 5,38 | 5,45/5,29/5,12 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| SEER3 | 13,36 | 13,79 /13,38 /12,97 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| ITSA4 | 14,55 | 14,39 /13,96 /13,54 | 0,06 | Acima | Acima |
| LAVV3 | 14,68 | 14,69 /14,26 /13,83 | 0,06 | Acima | Dentro |
| VULC3 | 17,44 | 17,66/17,15/16,64 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| IRBR3 | 55,15 | 56,38 /54,75 /53,12 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| VLID3 | 20,68 | 20,52 /19,92 /19,33 | 0,06 | Acima | Acima |
| POMO4 | 6,46 | 6,40 /6,22 /6,04 | 0,06 | Acima | Acima |
| ITUB4 | 45,15 | 44,73 /43,47 /42,21 | 0,06 | Acima | Acima |
| LOGG3 | 28,15 | 28,37 /27,58 /26,78 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| CAML3 | 6,80 | 6,76 /6,58 /6,39 | 0,06 | Acima | Acima |
| TPIS3 | 7,02 | 7,08 /6,89 /6,69 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| MLAS3 | 1,34 | 1,35/1,31/1,28 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| EVEN3 | 7,29 | 7,31 /7,10 /6,90 | 0,06 | Acima | Dentro |
| POSI3 | 4,32 | 4,37/4,25/4,13 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| BRSR6 | 18,35 | 18,33 /17,84 /17,35 | 0,06 | Acima | Acima |
| ENJU3 | 1,11 | 1,12/1,09/1,06 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| EGIE3 | 34,68 | 34,29 /33,38 /32,47 | 0,05 | Acima | Acima |
| MOTV3 | 16,74 | 16,54 /16,10 /15,66 | 0,05 | Acima | Acima |
| NATU3 | 10,38 | 10,65 /10,36/10,08 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| AUAU3 | 3,59 | 3,65/3,55/3,45 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| KEPL3 | 8,18 | 8,26 /8,04 /7,83 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| TIMS3 | 27,82 | 27,67 /26,95 /26,23 | 0,05 | Acima | Acima |
| ENEV3 | 25,99 | 25,88 /25,21 /24,55 | 0,05 | Acima | Acima |
| MILS3 | 14,05 | 14,16 /13,80 /13,43 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| WEGE3 | 52,43 | 51,92 /50,59 /49,26 | 0,05 | Acima | Acima |
| IFCM3 | 0,89 | 0,90/0,87/0,85 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| UNIP6 | 63,14 | 63,36 /61,76 /60,15 | 0,05 | Acima | Dentro |
| GOAU4 | 9,13 | 9,04 /8,81 /8,58 | 0,05 | Acima | Acima |
| GGBR4 | 20,45 | 20,22 /19,71 /19,20 | 0,05 | Acima | Acima |
| USIM3 | 6,93 | 6,93 /6,76 /6,59 | 0,05 | Acima | Dentro |
| CMIN3 | 5,08 | 5,03 /4,91 /4,78 | 0,05 | Acima | Acima |
| ENGI11 | 55,11 | 54,74 /53,40 /52,07 | 0,05 | Acima | Acima |
| ABEV3 | 16,00 | 15,84 /15,45 /15,07 | 0,05 | Acima | Acima |
| DMVF3 | 6,95 | 7,04/6,87/6,70 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| BMGB4 | 5,53 | 5,48 /5,35 /5,22 | 0,05 | Acima | Acima |
| ALOS3 | 31,56 | 31,27 /30,52 /29,78 | 0,05 | Acima | Acima |
| COGN3 | 3,25 | 3,28 /3,20/3,12 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| CPFE3 | 50,40 | 50,09 /48,90 /47,72 | 0,05 | Acima | Acima |
| MDIA3 | 23,81 | 23,63 /23,06 /22,50 | 0,05 | Acima | Acima |
| CXSE3 | 19,34 | 19,23 /18,78 /18,33 | 0,05 | Acima | Acima |
| PMAM3 | 0,52 | 0,52/ 0,51 /0,49 | 0,05 | Dentro | Acima |
| BRBI11 | 19,52 | 19,57 /19,12 /18,67 | 0,05 | Acima | Dentro |
| GGPS3 | 16,46 | 16,55 /16,17/15,79 | 0,05 | Acima | Dentro |
| RAIL3 | 16,30 | 16,50 /16,12 /15,74 | 0,05 | Acima | Dentro |
| USIM5 | 7,02 | 7,02 /6,86 /6,70 | 0,05 | Acima | Acima |
| BRAP4 | 24,26 | 24,06 /23,52 /22,97 | 0,05 | Acima | Acima |
| TTEN3 | 16,41 | 16,28 /15,92 /15,55 | 0,05 | Acima | Acima |
| TUPY3 | 13,11 | 13,16/ 12,86 /12,57 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| SBSP3 | 161,37 | 160,39 /156,88 /153,36 | 0,04 | Acima | Acima |
| ISAE4 | 29,87 | 29,61 /28,96 /28,32 | 0,04 | Acima | Acima |
| RECV3 | 13,54 | 14,23 /13,92 /13,62 | 0,04 | Dentro | Abaixo |
| PSSA3 | 52,06 | 51,70 /50,59 /49,48 | 0,04 | Acima | Acima |
| WIZC3 | 9,48 | 9,43 /9,23 /9,02 | 0,04 | Acima | Acima |
| MTRE3 | 3,90 | 3,88 /3,80 /3,72 | 0,04 | Acima | Acima |
| VIVT3 | 42,20 | 41,92 /41,05 /40,17 | 0,04 | Acima | Acima |
| SHUL4 | 5,21 | 5,23/5,12/5,01 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| ALPK3 | 4,49 | 4,52/4,43/4,34 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| MELK3 | 3,53 | 3,52 /3,45/3,38 | 0,04 | Acima | Acima |
| FLRY3 | 16,33 | 16,21 /15,88 /15,56 | 0,04 | Acima | Acima |
| FRAS3 | 22,16 | 22,38 /21,93/21,49 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| TAEE11 | 43,95 | 43,75 /42,89 /42,02 | 0,04 | Acima | Acima |
| ESPA3 | 1,18 | 1,18 /1,15/1,13 | 0,04 | Dentro | Acima |
| TASA4 | 5,12 | 5,14 /5,04/4,94 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| CASH3 | 3,88 | 3,90 /3,82/3,75 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| CPLE3 | 16,14 | 16,16 /15,85 /15,54 | 0,04 | Acima | Dentro |
| PTBL3 | 2,49 | 2,48 /2,43/2,38 | 0,04 | Acima | Acima |
| LEVE3 | 36,36 | 36,01 /35,33 /34,65 | 0,04 | Acima | Acima |
| AURE3 | 12,78 | 12,75 /12,51 /12,27 | 0,04 | Acima | Acima |
| BBSE3 | 36,04 | 36,14 /35,47 /34,80 | 0,04 | Acima | Dentro |
| CMIG4 | 13,18 | 13,10 /12,86 /12,63 | 0,04 | Acima | Acima |
| RANI3 | 9,55 | 9,62/9,45/9,28 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| ALUP11 | 35,97 | 36,03 /35,42 /34,82 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| AGRO3 | 20,70 | 20,93/20,59/20,25 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| ORVR3 | 74,47 | 74,32 /73,13 /71,94 | 0,03 | Acima | Acima |
| BLAU3 | 10,72 | 10,78 /10,60/10,43 | 0,03 | Acima | Dentro |
| ABCB4 | 26,65 | 26,61 /26,20 /25,79 | 0,03 | Acima | Acima |
| CSMG3 | 58,61 | 58,50 /57,61 /56,71 | 0,03 | Acima | Acima |
| UGPA3 | 29,11 | 29,81/29,36/28,91 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| VALE3 | 85,36 | 84,75 /83,48 /82,22 | 0,03 | Acima | Acima |
| SAPR11 | 45,93 | 46,10 /45,43 /44,76 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| AGXY3 | 2,13 | 2,16/2,13/ 2,10 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| GRND3 | 4,73 | 4,71 /4,64/4,58 | 0,03 | Acima | Acima |
| CSUD3 | 18,06 | 18,10 /17,84/17,59 | 0,03 | Acima | Dentro |
| AERI3 | 2,39 | 2,41/2,38/2,35 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| SAPR4 | 8,84 | 8,85 /8,74/8,63 | 0,03 | Acima | Dentro |
| VBBR3 | 31,32 | 31,85 /31,48 /31,10 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ETER3 | 4,05 | 4,06/4,02/3,98 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| DESK3 | 18,10 | 18,12 /17,96/17,80 | 0,02 | Acima | Dentro |
| LOGN3 | 32,20 | 32,19 /31,96 /31,72 | 0,01 | Dentro | Acima |
| CBAV3 | 10,55 | 10,56/10,52/10,48 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| NEOE3 | 33,45 | 33,48/ 33,41 /33,34 | 0,00 | Dentro | Dentro |
1 Valor da banda superior / central / inferior.
2 Diferença entre as bandas dividido pela média móvel.
3 Posição anterior do preço em relação às bandas.
4 Posição atual do preço em relação às bandas.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!