Bandas de Bollinger - 60 Minutos
As Bandas de Bollinger podem ser entendidas como bandas de volatilidade que se encontram acima e abaixo de uma média móvel. Aprenda o que são, pra que servem, e como calcular as Bandas de Bollinger de forma rápida e prática.
A lista abaixo contém a posição dos ativos em relação às bandas. A banda central é calculada utilizando a média móvel aritmética de 20 períodos dos fechamentos. Para as bandas superior e inferior, foram utilizados 2 desvios-padrão. É possível filtrar pelos ativos formando um FFFD (Fechou Fora Fechou Dentro) ou FDFF (Fechou Dentro Fechou Fora).
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PMAM3 | 0,85 | 0,89 /0,75 /0,61 | 0,37 | Dentro | Dentro |
| RCSL4 | 10,36 | 11,51 /10,07 /8,62 | 0,29 | Dentro | Dentro |
| LUPA3 | 1,19 | 1,27/ 1,14 /1,00 | 0,24 | Dentro | Dentro |
| ONCO3 | 2,19 | 2,49 /2,23 /1,96 | 0,24 | Dentro | Dentro |
| CVCB3 | 2,51 | 2,83 /2,54/2,24 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| RCSL3 | 3,52 | 3,71 /3,35 /3,00 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| SIMH3 | 5,40 | 6,08 /5,55 /5,02 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| OIBR3 | 0,19 | 0,20/0,19/0,17 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| OIBR4 | 1,84 | 2,04 /1,87 /1,70 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| VAMO3 | 3,52 | 3,98 /3,67 /3,36 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| MOVI3 | 9,72 | 10,62 /9,86 /9,11 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| FICT3 | 1,60 | 1,70/1,58/1,47 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| WEST3 | 5,34 | 5,85 /5,51 /5,17 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| CSNA3 | 9,21 | 10,11 /9,51 /8,92 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| PLPL3 | 13,62 | 14,61 /13,88 /13,14 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| ARML3 | 4,04 | 4,41 /4,19 /3,97 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| RAIZ4 | 0,80 | 0,87/0,83/ 0,78 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| CASH3 | 3,95 | 4,36 /4,15 /3,94 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| DASA3 | 3,71 | 3,92 /3,74 /3,55 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| LJQQ3 | 2,27 | 2,40 /2,29 /2,18 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| BRAV3 | 17,22 | 18,21 /17,37 /16,53 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| PETZ3 | 4,39 | 4,55 /4,35 /4,14 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| BRKM5 | 8,22 | 8,71 /8,32 /7,93 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| DIRR3 | 13,07 | 13,61 /13,01 /12,42 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| GFSA3 | 4,08 | 4,26 /4,07 /3,89 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| TEND3 | 22,77 | 24,12 /23,08 /22,05 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| IFCM3 | 0,82 | 0,85 /0,82/0,78 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| LPSB3 | 1,56 | 1,62 /1,56/1,49 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| MRVE3 | 7,37 | 7,82 /7,49 /7,16 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| ESPA3 | 0,86 | 0,87/0,83/0,80 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| CEAB3 | 9,67 | 10,07 /9,67 /9,27 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| FHER3 | 4,30 | 4,38 /4,21 /4,04 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| BRBI11 | 18,09 | 19,06 /18,36 /17,66 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| G2DI33 | 1,63 | 1,73/1,67/ 1,60 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| BMOB3 | 23,02 | 23,03 /22,20 /21,38 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| AMBP3 | 0,28 | 0,29/0,28/0,27 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| TCSA3 | 1,23 | 1,29/1,24/ 1,19 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| VIVA3 | 26,84 | 28,13 /27,14 /26,15 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| VIVR3 | 0,60 | 0,62/0,60/0,58 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| LWSA3 | 4,33 | 4,47 /4,31 /4,16 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| CBAV3 | 8,52 | 8,57 /8,27 /7,97 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| TPIS3 | 5,16 | 5,50 /5,31/5,12 | 0,07 | Abaixo | Dentro |
| IRBR3 | 54,30 | 54,84 /52,95 /51,06 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| EZTC3 | 13,71 | 14,53 /14,03 /13,53 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| INTB3 | 10,72 | 11,28 /10,89 /10,51 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| MGLU3 | 8,36 | 8,80 /8,50 /8,20 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| TFCO4 | 14,82 | 15,59 /15,07 /14,54 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| ANIM3 | 3,75 | 4,14 /4,00 /3,86 | 0,07 | Abaixo | Abaixo |
| AALR3 | 4,35 | 4,51/ 4,35 /4,20 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| HBRE3 | 3,59 | 3,72 /3,60 /3,47 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| TRAD3 | 3,67 | 3,84 /3,72/3,59 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| VULC3 | 17,90 | 18,98 /18,36 /17,74 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| LAVV3 | 16,03 | 16,85 /16,30 /15,75 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| SEER3 | 10,06 | 11,08 /10,72 /10,36 | 0,07 | Dentro | Abaixo |
| CSED3 | 6,09 | 6,25/ 6,05 /5,84 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| VVEO3 | 1,36 | 1,43/1,38/1,33 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| VLID3 | 20,88 | 21,41 /20,72 /20,04 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| AGXY3 | 4,00 | 4,23/ 4,09 /3,96 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| RENT3 | 40,81 | 42,30 /40,98 /39,65 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| MLAS3 | 1,35 | 1,41 /1,37/1,32 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| ASAI3 | 7,45 | 7,62 /7,38/7,15 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| HAPV3 | 13,49 | 13,68 /13,26 /12,83 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| USIM5 | 6,36 | 6,63 /6,43 /6,23 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| USIM3 | 6,35 | 6,59 /6,40 /6,20 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| AMER3 | 4,70 | 4,88 /4,73 /4,59 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| CYRE3 | 24,62 | 25,34 /24,62 /23,91 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| HBOR3 | 2,43 | 2,52 /2,45/2,38 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| GGPS3 | 16,41 | 16,99 /16,52 /16,05 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| YDUQ3 | 11,88 | 12,57 /12,22 /11,88 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| MDNE3 | 24,02 | 24,80 /24,13 /23,45 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| CURY3 | 32,60 | 32,79 /31,93 /31,08 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| CMIN3 | 5,54 | 5,72 /5,57 /5,42 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| TRIS3 | 6,12 | 6,18 /6,02/5,86 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| PNVL3 | 12,58 | 12,81/12,49/12,17 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| SOJA3 | 8,46 | 8,90/ 8,68 /8,46 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| AZUL4 | 0,81 | 0,85/0,83/0,81 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| DMVF3 | 7,00 | 7,11/ 6,94 /6,76 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| BLAU3 | 8,77 | 9,14 /8,92 /8,70 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| AZZA3 | 23,76 | 24,21 /23,64 /23,06 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| TUPY3 | 11,34 | 11,72/ 11,46 /11,20 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| TGMA3 | 34,93 | 35,94 /35,14 /34,34 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| DXCO3 | 5,30 | 5,36/5,24/ 5,12 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| ALOS3 | 28,44 | 29,56 /28,91 /28,25 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| PGMN3 | 6,34 | 6,52 /6,37 /6,23 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| SBFG3 | 12,87 | 13,18 /12,89 /12,60 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| TASA4 | 5,54 | 5,53 /5,41 /5,29 | 0,04 | Dentro | Acima |
| POSI3 | 3,92 | 4,03 /3,94 /3,86 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| MATD3 | 5,33 | 5,36/5,24/5,12 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| BEEF3 | 5,57 | 5,64/ 5,52 /5,40 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| SEQL3 | 2,13 | 2,21/ 2,16 /2,12 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| BHIA3 | 2,83 | 2,89/2,82/2,76 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| RAPT4 | 6,58 | 6,66 /6,52/6,38 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| TECN3 | 7,33 | 7,39 /7,23/7,08 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| MELK3 | 3,59 | 3,71/3,64/3,56 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| PCAR3 | 3,67 | 3,72/ 3,65 /3,57 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| JALL3 | 2,86 | 2,96 /2,90 /2,84 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| DESK3 | 18,00 | 18,08 /17,72 /17,36 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| CPLE3 | 12,27 | 12,65 /12,40 /12,15 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| LIGT3 | 4,50 | 4,62/4,53/ 4,43 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| SLCE3 | 15,05 | 15,53 /15,23 /14,92 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| ECOR3 | 10,39 | 10,63 /10,42 /10,21 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| AERI3 | 3,15 | 3,24 /3,18 /3,12 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| MBRF3 | 19,28 | 19,91 /19,53 /19,15 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| UGPA3 | 21,96 | 22,63/ 22,20 /21,77 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| CSAN3 | 5,05 | 5,13/5,03/4,94 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| AURE3 | 11,50 | 11,89/ 11,67 /11,45 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| GUAR3 | 8,07 | 8,27 /8,12 /7,97 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| CPFE3 | 51,05 | 52,17 /51,23 /50,29 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| TOTS3 | 43,59 | 44,57/ 43,76 /42,96 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| WIZC3 | 9,36 | 9,48 /9,31 /9,14 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| LEVE3 | 33,92 | 34,80 /34,19 /33,58 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| RANI3 | 8,82 | 8,90/ 8,74 /8,59 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| OPCT3 | 8,78 | 8,99 /8,84/8,68 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| SAPR11 | 43,60 | 44,42/ 43,67 /42,92 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| RAIL3 | 13,54 | 13,83 /13,60 /13,37 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| LOGN3 | 32,00 | 33,50 /32,94 /32,38 | 0,03 | Dentro | Abaixo |
| ENJU3 | 1,03 | 1,04/1,03/1,01 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| ALPK3 | 4,50 | 4,59/4,51/4,44 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| QUAL3 | 2,31 | 2,34 /2,30/2,26 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| PRIO3 | 44,93 | 45,04 /44,30 /43,56 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| CSMG3 | 45,01 | 45,42 /44,69 /43,96 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| FIQE3 | 4,95 | 4,95 /4,87/4,79 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| ENEV3 | 20,85 | 21,06 /20,72 /20,39 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| SMTO3 | 16,17 | 16,39 /16,12/15,86 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| SAPR4 | 8,39 | 8,54/8,40/8,27 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| FESA4 | 6,82 | 6,93 /6,82 /6,72 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| EVEN3 | 7,10 | 7,25/7,14/7,03 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| LOGG3 | 26,03 | 26,92 /26,51 /26,10 | 0,03 | Dentro | Abaixo |
| BMGB4 | 5,07 | 5,08 /5,01 /4,93 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| UNIP6 | 60,57 | 61,36 /60,46 /59,57 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| AMAR3 | 1,01 | 1,04/1,02/1,01 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| RADL3 | 24,60 | 25,12 /24,75 /24,39 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| COGN3 | 3,60 | 3,73 /3,68/3,62 | 0,03 | Dentro | Abaixo |
| RECV3 | 10,46 | 10,58 /10,43 /10,28 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| KLBN4 | 3,70 | 3,78/ 3,72 /3,67 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| VBBR3 | 25,36 | 25,96 /25,60 /25,24 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| KEPL3 | 9,67 | 9,86/ 9,72 /9,59 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| MYPK3 | 10,00 | 10,11 /9,98 /9,84 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| MOTV3 | 15,24 | 15,42 /15,21/15,01 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| FLRY3 | 15,60 | 15,86 /15,65 /15,44 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| TIMS3 | 23,10 | 23,31 /23,01 /22,71 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| SMFT3 | 20,90 | 21,14/ 20,86 /20,59 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| SUZB3 | 51,85 | 52,45 /51,79 /51,14 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| CAML3 | 6,07 | 6,13/6,05/ 5,98 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| BRST3 | 3,30 | 3,39/3,35/3,31 | 0,02 | Dentro | Abaixo |
| CSUD3 | 17,50 | 17,93 /17,71 /17,49 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| KLBN11 | 18,59 | 18,86 /18,63 /18,40 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| HYPE3 | 23,33 | 23,77/ 23,48 /23,19 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| BRSR6 | 16,32 | 16,48/16,28/16,08 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| GMAT3 | 4,59 | 4,64 /4,58 /4,53 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| EGIE3 | 30,75 | 30,97/30,60/30,22 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| MDIA3 | 24,52 | 25,06 /24,77 /24,47 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| EQTL3 | 37,47 | 37,86 /37,42/36,98 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ALPA4 | 12,86 | 13,01 /12,86 /12,71 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| JHSF3 | 8,57 | 8,58 /8,48/8,38 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| WEGE3 | 46,22 | 46,75 /46,21 /45,67 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| MEAL3 | 1,22 | 1,25/1,23/1,22 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| SBSP3 | 124,00 | 124,86 /123,42/121,99 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| TTEN3 | 15,54 | 15,78/15,60/ 15,42 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ISAE4 | 26,00 | 26,31 /26,01 /25,72 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| MILS3 | 13,80 | 14,03 /13,87 /13,72 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| RDOR3 | 40,45 | 40,81/ 40,37 /39,93 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| MULT3 | 29,25 | 29,66/29,34/29,02 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| TAEE11 | 39,85 | 40,16 /39,73 /39,30 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| BPAN4 | 11,85 | 11,92/11,79/11,66 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| GGBR4 | 22,01 | 22,32 /22,09 /21,85 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| SANB11 | 33,33 | 33,62 /33,26 /32,90 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ITSA4 | 11,98 | 12,19 /12,06 /11,94 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ROMI3 | 7,91 | 8,05 /7,97/7,88 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ABCB4 | 23,93 | 24,26 /24,01 /23,76 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| PTBL3 | 3,24 | 3,29/3,26/3,23 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| LREN3 | 13,39 | 13,55/13,41/13,28 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| IGTI11 | 26,74 | 27,13 /26,86 /26,59 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| BPAC11 | 54,82 | 55,21 /54,66 /54,12 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| BBSE3 | 35,28 | 35,41 /35,06 /34,71 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| VALE3 | 78,57 | 79,19 /78,41 /77,64 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| PRNR3 | 15,93 | 16,14 /15,98 /15,83 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ODPV3 | 10,78 | 10,83 /10,72/10,62 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| B3SA3 | 15,10 | 15,28/15,13/14,98 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| BBDC3 | 16,24 | 16,36 /16,20/16,04 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ETER3 | 3,98 | 4,03/3,99/3,96 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| POMO4 | 5,90 | 5,94/5,88/5,83 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| SHUL4 | 5,07 | 5,07 /5,02/4,97 | 0,02 | Dentro | Acima |
| NGRD3 | 27,70 | 28,17 /27,91 /27,66 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| BRAP4 | 22,11 | 22,30 /22,10 /21,90 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| GOAU4 | 9,65 | 9,73/9,64/9,55 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| VIVT3 | 32,75 | 32,90 /32,61/32,32 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| AGRO3 | 20,06 | 20,33 /20,15 /19,97 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ORVR3 | 68,44 | 69,22 /68,64 /68,06 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| ITUB4 | 39,55 | 40,06 /39,73 /39,40 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| HBSA3 | 3,92 | 3,98/3,94/3,91 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| PSSA3 | 46,22 | 46,66 /46,28 /45,90 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| GRND3 | 4,52 | 4,57/4,53/4,50 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| MTRE3 | 3,67 | 3,68/3,66/3,63 | 0,02 | Dentro | Dentro |
| PETR4 | 32,17 | 32,27/ 32,03 /31,80 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| FRAS3 | 23,84 | 24,08 /23,91 /23,73 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| ITUB3 | 36,79 | 37,14 /36,89 /36,63 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| BBDC4 | 18,90 | 19,05 /18,92 /18,80 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| BBAS3 | 21,31 | 21,51 /21,39 /21,26 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| PETR3 | 34,16 | 34,25 /34,06 /33,87 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| ENGI11 | 46,65 | 47,04 /46,79 /46,53 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| ALUP11 | 32,71 | 32,87 /32,69 /32,51 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| CMIG3 | 14,22 | 14,32/14,24/14,16 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| CMIG4 | 10,79 | 10,84/10,78/ 10,73 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| CXSE3 | 16,22 | 16,24 /16,15/16,06 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| ABEV3 | 14,09 | 14,12 /14,07/14,02 | 0,01 | Dentro | Dentro |
| NEOE3 | 32,06 | 32,07/ 32,05 /32,02 | 0,00 | Acima | Dentro |
1 Valor da banda superior / central / inferior.
2 Diferença entre as bandas dividido pela média móvel.
3 Posição anterior do preço em relação às bandas.
4 Posição atual do preço em relação às bandas.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!