Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger podem ser entendidas como bandas de volatilidade que se encontram acima e abaixo de uma média móvel. Aprenda o que são, pra que servem, e como calcular as Bandas de Bollinger de forma rápida e prática.
A lista abaixo contém a posição dos ativos em relação às bandas. A banda central é calculada utilizando a média móvel aritmética de 20 períodos dos fechamentos. Para as bandas superior e inferior, foram utilizados 2 desvios-padrão. É possível filtrar pelos ativos formando um FFFD (Fechou Fora Fechou Dentro) ou FDFF (Fechou Dentro Fechou Fora).
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEQL3 | 0,17 | 0,29 /0,20 /0,11 | 0,91 | Dentro | Dentro |
| TPIS3 | 10,55 | 11,30 /8,05 /4,80 | 0,81 | Dentro | Dentro |
| ONCO3 | 1,58 | 2,11/1,53/0,95 | 0,76 | Dentro | Dentro |
| JHSF3 | 13,91 | 15,02 /11,01 /7,00 | 0,73 | Dentro | Dentro |
| RCSL4 | 0,69 | 1,20 /0,89 /0,58 | 0,70 | Dentro | Dentro |
| AMER3 | 7,19 | 7,64 /5,99 /4,34 | 0,55 | Dentro | Dentro |
| PTBL3 | 2,46 | 3,39 /2,67 /1,94 | 0,54 | Dentro | Dentro |
| HAPV3 | 12,26 | 13,74 /11,12 /8,49 | 0,47 | Dentro | Dentro |
| VVEO3 | 1,71 | 1,72 /1,41 /1,10 | 0,44 | Dentro | Dentro |
| TUPY3 | 15,83 | 16,27 /13,64 /11,00 | 0,39 | Dentro | Dentro |
| DXCO3 | 5,73 | 6,11 /5,14 /4,17 | 0,38 | Dentro | Dentro |
| AALR3 | 3,10 | 4,41 /3,73 /3,05 | 0,37 | Dentro | Dentro |
| CAML3 | 6,72 | 7,64 /6,50 /5,35 | 0,35 | Dentro | Dentro |
| ORVR3 | 82,51 | 88,17 /75,01 /61,85 | 0,35 | Dentro | Dentro |
| AURE3 | 14,60 | 15,14 /12,89 /10,64 | 0,35 | Dentro | Dentro |
| ECOR3 | 10,18 | 10,79 /9,20 /7,60 | 0,35 | Dentro | Dentro |
| AUAU3 | 3,85 | 4,06 /3,47 /2,87 | 0,34 | Dentro | Dentro |
| DASA3 | 3,26 | 3,79/ 3,24 /2,69 | 0,34 | Dentro | Dentro |
| PMAM3 | 0,54 | 0,64/0,54/0,45 | 0,34 | Dentro | Dentro |
| MLAS3 | 1,62 | 1,60 /1,37 /1,15 | 0,33 | Acima | Acima |
| AZZA3 | 21,82 | 27,81 /23,93 /20,06 | 0,32 | Dentro | Dentro |
| SEER3 | 13,62 | 14,86 /12,84 /10,82 | 0,31 | Dentro | Dentro |
| SMTO3 | 16,52 | 22,01 /19,04 /16,08 | 0,31 | Abaixo | Dentro |
| LIGT3 | 5,26 | 5,97 /5,18 /4,39 | 0,31 | Dentro | Dentro |
| ODPV3 | 15,71 | 16,64 /14,43 /12,23 | 0,31 | Dentro | Dentro |
| VAMO3 | 4,54 | 4,49 /3,89 /3,30 | 0,31 | Dentro | Acima |
| BRKM5 | 8,90 | 10,89 /9,47 /8,06 | 0,30 | Dentro | Dentro |
| CPFE3 | 55,63 | 58,39 /50,88 /43,37 | 0,30 | Dentro | Dentro |
| OIBR3 | 0,15 | 0,19/ 0,16 /0,14 | 0,29 | Dentro | Dentro |
| EGIE3 | 37,66 | 39,46 /34,48 /29,49 | 0,29 | Dentro | Dentro |
| GFSA3 | 1,50 | 1,84 /1,61 /1,38 | 0,29 | Dentro | Dentro |
| ASAI3 | 9,51 | 10,47 /9,15 /7,83 | 0,29 | Dentro | Dentro |
| PCAR3 | 2,44 | 2,58 /2,26 /1,93 | 0,29 | Dentro | Dentro |
| GGBR4 | 21,53 | 22,73 /19,96 /17,18 | 0,28 | Dentro | Dentro |
| CMIG3 | 18,28 | 20,26/ 17,81 /15,36 | 0,28 | Dentro | Dentro |
| OPCT3 | 10,13 | 11,18/ 9,83 /8,49 | 0,27 | Dentro | Dentro |
| BPAC11 | 63,61 | 67,28 /59,48 /51,67 | 0,26 | Dentro | Dentro |
| FICT3 | 0,37 | 0,47/0,42/ 0,36 | 0,26 | Abaixo | Dentro |
| CASH3 | 4,32 | 4,39 /3,90 /3,40 | 0,25 | Acima | Dentro |
| TGMA3 | 33,78 | 36,17 /32,11 /28,05 | 0,25 | Dentro | Dentro |
| HBRE3 | 3,34 | 3,47 /3,09 /2,70 | 0,25 | Dentro | Dentro |
| BMGB4 | 5,65 | 6,01 /5,35 /4,68 | 0,25 | Dentro | Dentro |
| EZTC3 | 16,13 | 16,42 /14,61 /12,80 | 0,25 | Dentro | Dentro |
| HBOR3 | 2,44 | 2,78 /2,48 /2,17 | 0,25 | Dentro | Dentro |
| GOAU4 | 9,49 | 9,98 /8,90 /7,81 | 0,24 | Dentro | Dentro |
| AXIA6 | 70,48 | 75,30 /67,16 /59,03 | 0,24 | Dentro | Dentro |
| AXIA3 | 64,24 | 68,53 /61,23 /53,92 | 0,24 | Dentro | Dentro |
| OIBR4 | 1,31 | 1,51/1,35/ 1,19 | 0,24 | Dentro | Dentro |
| EMBJ3 | 84,04 | 90,58 /81,19 /71,80 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| ENGI11 | 57,48 | 60,59 /54,33 /48,06 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| QUAL3 | 2,00 | 2,30 /2,07 /1,83 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| BRAV3 | 19,87 | 22,54 /20,24 /17,95 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| MYPK3 | 10,50 | 10,59 /9,51 /8,43 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| BLAU3 | 11,33 | 11,89 /10,69 /9,48 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| TCSA3 | 1,40 | 1,48 /1,33 /1,18 | 0,22 | Dentro | Dentro |
| POMO4 | 7,06 | 7,15 /6,45 /5,74 | 0,22 | Dentro | Dentro |
| IFCM3 | 0,91 | 0,98/0,88/ 0,79 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| ALOS3 | 33,52 | 34,73 /31,44 /28,16 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| LJQQ3 | 2,16 | 2,29 /2,08 /1,86 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| BRAP4 | 25,29 | 26,21 /23,75 /21,30 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| FIQE3 | 7,09 | 7,65 /6,93 /6,22 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| CEAB3 | 12,93 | 13,82 /12,53 /11,24 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| EQTL3 | 45,01 | 46,93 /42,55 /38,17 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| ITUB3 | 46,53 | 48,43 /43,93 /39,43 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| AERI3 | 2,81 | 2,72 /2,47 /2,22 | 0,20 | Acima | Acima |
| POSI3 | 4,62 | 4,78 /4,34 /3,90 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| JALL3 | 3,21 | 3,85 /3,49/3,14 | 0,20 | Abaixo | Dentro |
| MOTV3 | 17,52 | 18,04 /16,40 /14,75 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| CSED3 | 6,08 | 6,41 /5,82 /5,24 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| TEND3 | 32,35 | 35,17 /31,99 /28,81 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| NGRD3 | 32,62 | 33,99 /31,02 /28,05 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| AMBP3 | 0,23 | 0,25/0,23/ 0,21 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| RCSL3 | 0,63 | 0,73/ 0,66 /0,60 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| B3SA3 | 19,24 | 20,35 /18,59 /16,83 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| MOVI3 | 14,37 | 14,17 /12,95 /11,74 | 0,19 | Acima | Acima |
| VALE3 | 88,92 | 91,48 /83,69 /75,91 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| DIRR3 | 14,92 | 15,18 /13,90 /12,62 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| BMOB3 | 27,42 | 29,28 /26,82 /24,35 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| SBSP3 | 173,55 | 175,89 /161,11 /146,32 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| BBDC4 | 21,04 | 21,57 /19,77 /17,97 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| MBRF3 | 19,61 | 22,22 /20,37 /18,52 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| RAIZ4 | 0,53 | 0,59/0,54/ 0,49 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| CVCB3 | 2,15 | 2,19 /2,01 /1,83 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| ARML3 | 5,47 | 5,77 /5,30 /4,82 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| RENT3 | 52,00 | 52,74 /48,42 /44,10 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| BRSR6 | 16,24 | 19,00 /17,45 /15,90 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| MULT3 | 34,64 | 35,63 /32,72 /29,82 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| PRNR3 | 20,88 | 21,81 /20,04 /18,26 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| SOJA3 | 7,13 | 7,92 /7,28 /6,64 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| CMIG4 | 13,71 | 14,16 /13,02 /11,88 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| MGLU3 | 9,19 | 9,65 /8,89 /8,12 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| ENEV3 | 27,05 | 27,95 /25,74 /23,53 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| CPLE3 | 16,85 | 17,38 /16,01 /14,64 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| ITUB4 | 46,58 | 48,17 /44,39 /40,60 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| FLRY3 | 16,73 | 17,65 /16,27 /14,88 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| LWSA3 | 4,17 | 4,21 /3,88 /3,55 | 0,17 | Acima | Dentro |
| ISAE4 | 30,83 | 32,24 /29,71 /27,19 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| AGXY3 | 2,08 | 2,30 /2,12/1,94 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| RAPT4 | 5,60 | 5,82 /5,37 /4,91 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| SBFG3 | 13,12 | 13,49 /12,44 /11,39 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| ITSA4 | 14,87 | 15,39 /14,19 /13,00 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| CXSE3 | 19,09 | 20,16 /18,59 /17,03 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| IGTI11 | 30,09 | 30,90 /28,50 /26,10 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| WIZC3 | 9,58 | 10,00/ 9,22 /8,45 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| PRIO3 | 61,87 | 71,70 /66,21 /60,71 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| BBDC3 | 18,11 | 18,59 /17,17 /15,75 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| PGMN3 | 5,71 | 6,45/ 5,96 /5,47 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| ANIM3 | 4,47 | 4,68 /4,33 /3,97 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| USIM5 | 7,23 | 7,50/ 6,93 /6,36 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| LAVV3 | 15,16 | 15,76 /14,58 /13,40 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| LPSB3 | 1,80 | 1,88 /1,74 /1,60 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| UNIP6 | 61,95 | 67,12 /62,12 /57,12 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| SIMH3 | 12,57 | 12,38 /11,48 /10,57 | 0,16 | Acima | Acima |
| DMVF3 | 7,06 | 7,34 /6,80 /6,27 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| PSSA3 | 55,03 | 55,36 /51,39 /47,42 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| SUZB3 | 47,74 | 53,12 /49,33 /45,55 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| SAPR11 | 41,51 | 46,96 /43,62 /40,29 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| ESPA3 | 1,17 | 1,25/1,17/1,08 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| WEGE3 | 48,88 | 53,62 /49,95 /46,28 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| SAPR4 | 8,01 | 8,97/8,37/ 7,76 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| NATU3 | 10,16 | 10,81 /10,08 /9,36 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| COGN3 | 3,28 | 3,39 /3,16 /2,94 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| PLPL3 | 12,95 | 14,38/13,44/12,50 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| TASA4 | 5,28 | 5,51 /5,15 /4,80 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| BHIA3 | 2,70 | 3,03/2,84/ 2,64 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| FESA4 | 8,11 | 8,64 /8,08 /7,52 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| USIM3 | 6,98 | 7,30 /6,83 /6,36 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| MEAL3 | 1,00 | 1,05/0,98/0,91 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| VBBR3 | 33,34 | 34,42 /32,23 /30,03 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| TRAD3 | 2,11 | 2,33/2,19/ 2,04 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| MDNE3 | 33,20 | 34,23 /32,10 /29,97 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| MDIA3 | 23,42 | 24,60 /23,07 /21,55 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| TAEE11 | 45,43 | 46,41 /43,55 /40,70 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| BBAS3 | 24,45 | 25,46 /23,90 /22,35 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| IRBR3 | 58,49 | 59,44 /55,82 /52,20 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| BRST3 | 3,12 | 3,32 /3,12 /2,92 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| HBSA3 | 3,61 | 4,22 /3,97/3,71 | 0,13 | Dentro | Abaixo |
| ABCB4 | 26,41 | 27,84 /26,20 /24,57 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| ALPA4 | 12,61 | 12,90 /12,15 /11,39 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| UGPA3 | 29,89 | 31,13 /29,33 /27,53 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| RADL3 | 22,85 | 24,74 /23,33 /21,91 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| BRBI11 | 19,84 | 20,73 /19,55 /18,36 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| RDOR3 | 39,08 | 42,20 /39,80 /37,39 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| ABEV3 | 15,43 | 16,33 /15,40 /14,48 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| LREN3 | 15,12 | 16,17/ 15,26 /14,35 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| LEVE3 | 36,92 | 37,98 /35,86 /33,74 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| MRVE3 | 7,63 | 8,26 /7,80 /7,34 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| TECN3 | 8,69 | 9,18/ 8,67 /8,17 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| CSNA3 | 6,80 | 6,91 /6,53 /6,15 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| SANB11 | 31,48 | 32,77 /30,99 /29,21 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| VIVA3 | 27,38 | 28,33 /26,81 /25,28 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| RECV3 | 12,99 | 14,36 /13,60 /12,83 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| YDUQ3 | 11,57 | 12,29 /11,65 /11,01 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| CYRE3 | 27,49 | 28,90 /27,40 /25,90 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| LUPA3 | 0,84 | 0,87/ 0,83 /0,78 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| MILS3 | 14,48 | 14,77 /14,01 /13,25 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| INTB3 | 14,67 | 15,11 /14,34 /13,56 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| CURY3 | 34,50 | 37,44 /35,57 /33,70 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| EVEN3 | 6,64 | 7,45 /7,08 /6,70 | 0,10 | Abaixo | Abaixo |
| ETER3 | 4,02 | 4,25 /4,04 /3,83 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| MATD3 | 5,77 | 5,98 /5,68 /5,39 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| FHER3 | 4,25 | 4,40 /4,19 /3,97 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| MELK3 | 3,59 | 3,68 /3,50/3,33 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| CSAN3 | 5,27 | 5,62 /5,35 /5,08 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| ROMI3 | 7,13 | 7,62/7,26/6,89 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| PETR3 | 51,76 | 55,40 /52,77 /50,14 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| CSMG3 | 57,69 | 59,99 /57,14 /54,30 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| RANI3 | 8,99 | 9,89/9,42/8,95 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| ALUP11 | 36,41 | 37,37 /35,61 /33,86 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| MTRE3 | 3,85 | 4,01 /3,82 /3,64 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| GMAT3 | 4,59 | 4,84 /4,62 /4,40 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| PETR4 | 47,02 | 50,19 /47,93 /45,67 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| RAIL3 | 16,46 | 17,07 /16,34 /15,61 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| ENJU3 | 1,12 | 1,15/1,10/1,05 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| WEST3 | 8,00 | 8,19 /7,84 /7,49 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| BEEF3 | 4,16 | 4,38 /4,19 /4,01 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| ALPK3 | 4,60 | 4,67 /4,47 /4,28 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| SLCE3 | 17,86 | 19,21 /18,41 /17,61 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| LOGG3 | 27,50 | 28,96 /27,78 /26,60 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| KEPL3 | 8,12 | 8,60 /8,25 /7,90 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| TFCO4 | 16,00 | 16,71/ 16,03 /15,36 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| VIVR3 | 0,40 | 0,41/0,40/0,38 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| PNVL3 | 14,54 | 15,14 /14,54 /13,95 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| TTEN3 | 15,92 | 16,54 /15,90 /15,26 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| G2DI33 | 1,40 | 1,45/1,39/1,33 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| TRIS3 | 5,67 | 5,99 /5,76 /5,53 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| HYPE3 | 23,41 | 24,12 /23,19 /22,26 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| VIVT3 | 41,04 | 42,93 /41,28 /39,62 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| AMAR3 | 0,89 | 0,93/0,89/ 0,86 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| SHUL4 | 5,34 | 5,44 /5,24/5,05 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| SMFT3 | 18,74 | 19,61 /18,92 /18,23 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| AGRO3 | 20,11 | 21,36 /20,63 /19,91 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| VLID3 | 20,38 | 21,07 /20,37 /19,68 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| GGPS3 | 16,62 | 17,01 /16,46 /15,91 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| GRND3 | 4,78 | 4,89 /4,73 /4,57 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| BBSE3 | 35,23 | 36,36 /35,21 /34,06 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| DESK3 | 18,28 | 18,68 /18,10 /17,51 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| FRAS3 | 22,22 | 22,66 /21,95 /21,25 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| VULC3 | 17,08 | 17,86 /17,30 /16,75 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| KLBN11 | 18,87 | 19,74 /19,15 /18,57 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| TIMS3 | 27,02 | 27,97 /27,18 /26,39 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| CMIN3 | 5,01 | 5,12 /4,97 /4,83 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| KLBN4 | 3,79 | 3,95 /3,84/3,73 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| TOTS3 | 34,81 | 35,73 /34,82 /33,90 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| CBAV3 | 10,61 | 10,77/ 10,50 /10,23 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| LOGN3 | 31,64 | 32,64 /31,93 /31,21 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| CSUD3 | 18,11 | 18,24 /17,91 /17,58 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| NEOE3 | 33,61 | 33,67 /33,41 /33,15 | 0,02 | Dentro | Dentro |
1 Valor da banda superior / central / inferior.
2 Diferença entre as bandas dividido pela média móvel.
3 Posição anterior do preço em relação às bandas.
4 Posição atual do preço em relação às bandas.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!