Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger podem ser entendidas como bandas de volatilidade que se encontram acima e abaixo de uma média móvel. Aprenda o que são, pra que servem, e como calcular as Bandas de Bollinger de forma rápida e prática.
A lista abaixo contém a posição dos ativos em relação às bandas. A banda central é calculada utilizando a média móvel aritmética de 20 períodos dos fechamentos. Para as bandas superior e inferior, foram utilizados 2 desvios-padrão. É possível filtrar pelos ativos formando um FFFD (Fechou Fora Fechou Dentro) ou FDFF (Fechou Dentro Fechou Fora).
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RCSL3 | 2,38 | 3,81 /2,51 /1,22 | 1,03 | Dentro | Dentro |
| RCSL4 | 7,27 | 7,34 /4,89 /2,44 | 1,00 | Dentro | Dentro |
| IFCM3 | 1,24 | 1,82 /1,31 /0,80 | 0,77 | Dentro | Dentro |
| EZTC3 | 13,40 | 21,72 /15,93 /10,14 | 0,73 | Dentro | Dentro |
| SEQL3 | 2,60 | 3,76 /2,83 /1,90 | 0,66 | Dentro | Dentro |
| TRIS3 | 6,16 | 9,61 /7,34 /5,08 | 0,62 | Dentro | Dentro |
| ONCO3 | 2,70 | 3,01 /2,36 /1,70 | 0,56 | Dentro | Dentro |
| PMAM3 | 0,73 | 0,76 /0,60/0,44 | 0,53 | Dentro | Dentro |
| DASA3 | 4,53 | 4,77 /3,83 /2,89 | 0,49 | Dentro | Dentro |
| SIMH3 | 5,35 | 7,30 /5,87 /4,43 | 0,49 | Dentro | Dentro |
| DIRR3 | 13,74 | 19,80 /15,93 /12,05 | 0,49 | Dentro | Dentro |
| AMER3 | 5,09 | 7,27 /5,89 /4,50 | 0,47 | Dentro | Dentro |
| GOAU4 | 8,96 | 13,08 /10,62 /8,15 | 0,46 | Dentro | Dentro |
| MOVI3 | 9,91 | 13,44 /10,95 /8,46 | 0,46 | Dentro | Dentro |
| GUAR3 | 8,64 | 12,52 /10,21 /7,91 | 0,45 | Dentro | Dentro |
| LPSB3 | 1,71 | 2,39 /1,96 /1,52 | 0,44 | Dentro | Dentro |
| AERI3 | 3,26 | 4,28 /3,53 /2,79 | 0,42 | Dentro | Dentro |
| CYRE3 | 24,61 | 38,93 /32,16 /25,38 | 0,42 | Dentro | Abaixo |
| TPIS3 | 4,80 | 5,77 /4,78 /3,79 | 0,42 | Dentro | Dentro |
| CEAB3 | 12,61 | 16,52 /13,71 /10,91 | 0,41 | Dentro | Dentro |
| FICT3 | 2,05 | 2,60 /2,17 /1,75 | 0,39 | Dentro | Dentro |
| VAMO3 | 3,30 | 4,25 /3,56 /2,87 | 0,39 | Dentro | Dentro |
| ASAI3 | 7,32 | 9,40 /7,89 /6,38 | 0,38 | Dentro | Dentro |
| GGPS3 | 16,14 | 20,82 /17,64 /14,46 | 0,36 | Dentro | Dentro |
| OIBR3 | 0,17 | 0,22/0,19/0,15 | 0,36 | Dentro | Dentro |
| AALR3 | 4,99 | 5,32/4,52/3,71 | 0,36 | Dentro | Dentro |
| BRAV3 | 16,53 | 17,17 /14,66 /12,15 | 0,34 | Dentro | Dentro |
| VIVR3 | 0,62 | 0,79/0,68/0,57 | 0,33 | Dentro | Dentro |
| CSAN3 | 5,29 | 6,64 /5,72 /4,79 | 0,32 | Dentro | Dentro |
| MGLU3 | 8,89 | 11,35 /9,77 /8,19 | 0,32 | Dentro | Dentro |
| OIBR4 | 2,04 | 2,62 /2,26 /1,91 | 0,31 | Dentro | Dentro |
| LIGT3 | 4,61 | 5,50 /4,78 /4,05 | 0,30 | Dentro | Dentro |
| COGN3 | 3,10 | 4,12/ 3,59 /3,06 | 0,29 | Dentro | Dentro |
| LUPA3 | 0,98 | 0,98 /0,85/0,73 | 0,29 | Acima | Acima |
| RAPT4 | 5,63 | 6,81 /5,95 /5,09 | 0,29 | Dentro | Dentro |
| CURY3 | 31,65 | 39,30 /34,36 /29,42 | 0,29 | Dentro | Dentro |
| SBFG3 | 12,73 | 15,07 /13,21 /11,35 | 0,28 | Dentro | Dentro |
| BMOB3 | 22,22 | 27,62 /24,35 /21,09 | 0,27 | Dentro | Dentro |
| LJQQ3 | 2,13 | 2,58/ 2,27 /1,97 | 0,27 | Dentro | Dentro |
| SMTO3 | 15,01 | 16,64 /14,68 /12,71 | 0,27 | Dentro | Dentro |
| MRVE3 | 7,71 | 9,29 /8,21 /7,13 | 0,26 | Dentro | Dentro |
| PNVL3 | 11,97 | 12,31 /10,90 /9,49 | 0,26 | Dentro | Dentro |
| CSUD3 | 16,98 | 21,23 /18,81 /16,39 | 0,26 | Dentro | Dentro |
| HBOR3 | 2,53 | 2,93 /2,60 /2,27 | 0,25 | Dentro | Dentro |
| PLPL3 | 13,40 | 16,53 /14,67 /12,81 | 0,25 | Dentro | Dentro |
| HYPE3 | 23,29 | 26,92 /23,98 /21,03 | 0,25 | Dentro | Dentro |
| CBAV3 | 7,08 | 7,31 /6,52 /5,72 | 0,24 | Dentro | Dentro |
| AZZA3 | 25,14 | 28,41 /25,33 /22,26 | 0,24 | Dentro | Dentro |
| HBRE3 | 3,51 | 4,98 /4,44 /3,91 | 0,24 | Dentro | Abaixo |
| GRND3 | 4,58 | 5,88 /5,25 /4,62 | 0,24 | Abaixo | Abaixo |
| AGXY3 | 4,48 | 5,29 /4,72 /4,16 | 0,24 | Dentro | Dentro |
| INTB3 | 11,66 | 13,95 /12,46 /10,96 | 0,24 | Dentro | Dentro |
| MELK3 | 3,80 | 4,37 /3,91 /3,45 | 0,24 | Dentro | Dentro |
| VVEO3 | 1,42 | 1,72 /1,54 /1,36 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| FIQE3 | 4,90 | 6,10 /5,48 /4,85 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| DMVF3 | 6,66 | 6,85 /6,15 /5,45 | 0,23 | Acima | Dentro |
| MLAS3 | 1,37 | 1,56/1,40/1,25 | 0,22 | Dentro | Dentro |
| SMFT3 | 23,08 | 26,86 /24,16 /21,47 | 0,22 | Dentro | Dentro |
| GMAT3 | 4,51 | 5,25 /4,73 /4,20 | 0,22 | Dentro | Dentro |
| ANIM3 | 3,29 | 3,87 /3,49 /3,11 | 0,22 | Dentro | Dentro |
| RAIL3 | 14,67 | 17,03 /15,36 /13,69 | 0,22 | Dentro | Dentro |
| RDOR3 | 40,89 | 48,60 /43,89 /39,18 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| FHER3 | 4,45 | 5,01/ 4,52 /4,04 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| CSED3 | 5,95 | 6,54 /5,91 /5,28 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| TCSA3 | 1,12 | 1,29 /1,16 /1,04 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| AMBP3 | 0,28 | 0,31/0,28/0,25 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| MATD3 | 5,23 | 5,55 /5,03 /4,51 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| LREN3 | 13,42 | 15,44 /14,00 /12,57 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| ARML3 | 4,59 | 4,98 /4,53 /4,07 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| MDNE3 | 23,24 | 28,56 /25,96 /23,37 | 0,20 | Dentro | Abaixo |
| UNIP6 | 57,59 | 64,62 /58,81 /53,00 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| YDUQ3 | 12,10 | 13,90 /12,66 /11,41 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| PETZ3 | 4,50 | 4,81 /4,38 /3,95 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| LOGG3 | 24,57 | 27,59 /25,15 /22,72 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| TEND3 | 23,92 | 27,22 /24,85 /22,48 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| PGMN3 | 6,25 | 6,60 /6,04 /5,49 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| LOGN3 | 33,51 | 37,46 /34,34 /31,22 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| POSI3 | 4,18 | 4,71/4,32/ 3,93 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| FRAS3 | 24,34 | 25,83 /23,72 /21,60 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| BMGB4 | 4,95 | 5,02 /4,61 /4,20 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| TIMS3 | 21,52 | 24,75 /22,77 /20,79 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| LWSA3 | 4,20 | 4,71 /4,33 /3,96 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| WEST3 | 5,55 | 6,15 /5,67 /5,18 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| TFCO4 | 16,07 | 17,75 /16,35 /14,94 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| DESK3 | 16,96 | 17,67 /16,30 /14,92 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| MULT3 | 27,16 | 30,56 /28,21 /25,85 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| ORVR3 | 69,79 | 72,45 /66,93 /61,42 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| EVEN3 | 7,60 | 8,56 /7,91 /7,27 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| ALPK3 | 4,72 | 4,88 /4,52 /4,15 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| B3SA3 | 13,58 | 15,13 /14,00 /12,88 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| RENT3 | 43,87 | 49,11/ 45,46 /41,82 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| BEEF3 | 5,49 | 6,37 /5,90 /5,43 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| BHIA3 | 3,10 | 3,45 /3,20 /2,94 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| G2DI33 | 1,68 | 1,70 /1,58 /1,45 | 0,16 | Acima | Dentro |
| MILS3 | 14,12 | 14,30 /13,24 /12,19 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| TOTS3 | 41,31 | 47,87 /44,36 /40,85 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| UGPA3 | 20,89 | 22,83 /21,17 /19,50 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| QUAL3 | 2,31 | 2,43 /2,26/2,08 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| ESPA3 | 1,02 | 1,11 /1,03 /0,95 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| CSNA3 | 8,81 | 9,95 /9,23 /8,52 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| MEAL3 | 1,27 | 1,29 /1,20/1,11 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| CVCB3 | 2,16 | 2,15 /2,00 /1,85 | 0,15 | Acima | Acima |
| SEER3 | 9,61 | 10,08 /9,38 /8,67 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| ITSA4 | 11,75 | 12,79 /11,91 /11,02 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| PTBL3 | 3,21 | 3,52 /3,28/3,03 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| VIVA3 | 32,75 | 36,34 /33,83 /31,32 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| SAPR11 | 40,60 | 40,97 /38,16 /35,34 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| HAPV3 | 14,56 | 15,46 /14,40 /13,34 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| SLCE3 | 14,64 | 17,53 /16,35 /15,16 | 0,14 | Dentro | Abaixo |
| WIZC3 | 8,83 | 9,21 /8,59 /7,98 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| MOTV3 | 15,05 | 16,57 /15,48 /14,39 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| ECOR3 | 10,54 | 11,22 /10,51 /9,81 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| NGRD3 | 27,86 | 28,18 /26,41 /24,64 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| SAPR4 | 7,83 | 7,96 /7,46 /6,96 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| CAML3 | 5,48 | 5,88 /5,52 /5,15 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| SANB11 | 34,09 | 35,23 /33,05 /30,87 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| DXCO3 | 5,02 | 5,65 /5,30 /4,95 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| ITUB3 | 36,68 | 39,28 /36,91 /34,54 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| IGTI11 | 25,52 | 27,27 /25,63 /23,98 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| CPFE3 | 53,43 | 53,89 /50,65 /47,42 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| ITUB4 | 39,55 | 42,79 /40,22 /37,66 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| POMO4 | 5,92 | 6,65 /6,25 /5,85 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| HBSA3 | 3,58 | 4,01/ 3,77 /3,53 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| JALL3 | 2,85 | 3,14/2,96/ 2,77 | 0,13 | Abaixo | Dentro |
| BPAC11 | 52,39 | 56,81 /53,51 /50,20 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| OPCT3 | 8,35 | 8,42 /7,93 /7,45 | 0,12 | Acima | Dentro |
| IRBR3 | 52,89 | 55,77 /52,57 /49,37 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| WEGE3 | 48,57 | 51,09 /48,16 /45,23 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| BRBI11 | 19,49 | 20,25 /19,09 /17,94 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| ALUP11 | 31,87 | 34,34 /32,39 /30,44 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| GGBR4 | 20,38 | 21,22 /20,02 /18,82 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| CPLE3 | 12,36 | 14,00 /13,21 /12,42 | 0,12 | Dentro | Abaixo |
| RAIZ4 | 0,81 | 0,88/ 0,83 /0,79 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| MDIA3 | 23,86 | 25,75 /24,38 /23,02 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| BRST3 | 3,38 | 3,56/3,37/3,18 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| RADL3 | 23,94 | 24,95 /23,65 /22,35 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| PCAR3 | 3,91 | 4,05 /3,84 /3,63 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| AURE3 | 11,81 | 12,84/ 12,19 /11,54 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| TECN3 | 7,05 | 7,59/ 7,21 /6,82 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| USIM5 | 5,97 | 6,19 /5,88 /5,57 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| GFSA3 | 5,23 | 5,38 /5,11 /4,84 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| BPAN4 | 11,29 | 12,00/11,40/10,80 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| ODPV3 | 11,15 | 11,97 /11,38 /10,78 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| FLRY3 | 14,99 | 15,67 /14,89 /14,11 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| BLAU3 | 13,90 | 13,92 /13,24 /12,55 | 0,10 | Acima | Dentro |
| ALPA4 | 11,76 | 12,32/ 11,72 /11,11 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| PRIO3 | 41,16 | 41,56 /39,52 /37,48 | 0,10 | Acima | Dentro |
| USIM3 | 5,93 | 6,12 /5,82 /5,52 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| ENGI11 | 47,07 | 50,48 /48,02 /45,56 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| SBSP3 | 132,54 | 143,67 /136,72 /129,78 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| BRAP4 | 19,96 | 21,54 /20,50 /19,46 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| SUZB3 | 51,52 | 52,96 /50,43 /47,89 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| BRKM5 | 7,73 | 8,16 /7,78 /7,40 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| TRAD3 | 4,00 | 4,30 /4,10 /3,89 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| ALOS3 | 28,56 | 29,69 /28,35 /27,01 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| EQTL3 | 38,47 | 40,83 /39,01 /37,19 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| CMIN3 | 5,35 | 5,75/5,50/5,24 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| TTEN3 | 16,30 | 17,40 /16,64 /15,88 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| MTRE3 | 3,69 | 3,79 /3,62/3,46 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| PRNR3 | 16,06 | 16,99 /16,25 /15,52 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| VIVT3 | 33,28 | 34,90 /33,41 /31,92 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| PETR3 | 32,02 | 34,34 /32,90 /31,45 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| PETR4 | 30,43 | 32,63 /31,26 /29,88 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| SOJA3 | 9,01 | 9,31/ 8,92 /8,53 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| RECV3 | 11,09 | 11,34 /10,86 /10,39 | 0,09 | Acima | Dentro |
| CASH3 | 3,84 | 4,14/3,97/ 3,80 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| BBDC4 | 18,38 | 19,29 /18,49 /17,70 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| ABEV3 | 13,64 | 14,38 /13,79 /13,19 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| BBDC3 | 15,75 | 16,54 /15,87 /15,21 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| LEVE3 | 33,75 | 35,08 /33,68 /32,28 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| VALE3 | 72,02 | 73,77 /70,86 /67,95 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| LAVV3 | 15,91 | 16,44 /15,79 /15,14 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| ABCB4 | 23,78 | 25,63 /24,62 /23,62 | 0,08 | Abaixo | Dentro |
| ENJU3 | 1,04 | 1,08/1,04/0,99 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| BRSR6 | 15,41 | 15,46 /14,87 /14,27 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| MBRF3 | 19,19 | 20,36 /19,58 /18,81 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| TGMA3 | 36,69 | 38,51 /37,06 /35,61 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| ENEV3 | 20,16 | 20,96 /20,18 /19,41 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| JHSF3 | 7,94 | 8,10 /7,81 /7,51 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| BBAS3 | 21,89 | 22,58 /21,78 /20,97 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| ISAE4 | 27,27 | 28,37/ 27,37 /26,37 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| TUPY3 | 12,05 | 12,70 /12,25 /11,80 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| PSSA3 | 48,38 | 49,81 /48,07 /46,34 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| KLBN11 | 18,84 | 19,26 /18,60 /17,93 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| KLBN4 | 3,77 | 3,86 /3,73 /3,60 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| TASA4 | 4,75 | 4,86 /4,69 /4,53 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| VULC3 | 20,01 | 20,84 /20,15/19,45 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| EGIE3 | 31,73 | 31,76 /30,70 /29,65 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| CXSE3 | 16,83 | 16,80 /16,25 /15,70 | 0,07 | Dentro | Acima |
| SHUL4 | 5,00 | 5,30/5,14/ 4,97 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| TAEE11 | 42,24 | 42,84 /41,50 /40,15 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| AMAR3 | 1,02 | 1,05 /1,02/0,99 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| VBBR3 | 25,43 | 25,93 /25,14 /24,35 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| CMIG3 | 14,62 | 14,70 /14,26 /13,82 | 0,06 | Acima | Dentro |
| ETER3 | 4,07 | 4,17 /4,05/3,93 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| RANI3 | 8,66 | 8,88/ 8,64 /8,39 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| VLID3 | 21,36 | 21,90 /21,29 /20,68 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| CMIG4 | 11,25 | 11,41/11,12/10,83 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| KEPL3 | 9,84 | 9,96 /9,70/9,45 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| BBSE3 | 36,17 | 36,29 /35,37 /34,46 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| MYPK3 | 9,90 | 10,30 /10,05 /9,79 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| CSMG3 | 43,75 | 44,26 /43,20 /42,15 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| AGRO3 | 19,82 | 20,49 /20,06 /19,62 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| FESA4 | 6,90 | 7,07 /6,93 /6,79 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| ROMI3 | 8,02 | 8,20 /8,10/7,99 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| NEOE3 | 31,62 | 32,58 /32,26 /31,95 | 0,02 | Dentro | Abaixo |
1 Valor da banda superior / central / inferior.
2 Diferença entre as bandas dividido pela média móvel.
3 Posição anterior do preço em relação às bandas.
4 Posição atual do preço em relação às bandas.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!