Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger podem ser entendidas como bandas de volatilidade que se encontram acima e abaixo de uma média móvel. Aprenda o que são, pra que servem, e como calcular as Bandas de Bollinger de forma rápida e prática.
A lista abaixo contém a posição dos ativos em relação às bandas. A banda central é calculada utilizando a média móvel aritmética de 20 períodos dos fechamentos. Para as bandas superior e inferior, foram utilizados 2 desvios-padrão. É possível filtrar pelos ativos formando um FFFD (Fechou Fora Fechou Dentro) ou FDFF (Fechou Dentro Fechou Fora).
| Preço Atual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEQL3 | 0,14 | 0,32/ 0,22 /0,12 | 0,87 | Dentro | Dentro |
| ONCO3 | 1,39 | 2,11 /1,52 /0,92 | 0,79 | Dentro | Dentro |
| RCSL4 | 0,77 | 1,33 /0,97 /0,62 | 0,73 | Dentro | Dentro |
| JHSF3 | 13,11 | 13,80 /10,26 /6,72 | 0,69 | Dentro | Dentro |
| TPIS3 | 9,93 | 9,83 /7,45 /5,07 | 0,64 | Acima | Acima |
| PTBL3 | 2,48 | 3,52 /2,75 /1,98 | 0,56 | Dentro | Dentro |
| HAPV3 | 12,33 | 13,42 /10,59 /7,76 | 0,54 | Dentro | Dentro |
| AMER3 | 7,04 | 6,90 /5,63 /4,36 | 0,45 | Acima | Acima |
| SEER3 | 13,18 | 14,96 /12,33 /9,69 | 0,43 | Dentro | Dentro |
| BRKM5 | 9,47 | 11,80 /9,82 /7,85 | 0,40 | Dentro | Dentro |
| AUAU3 | 3,71 | 3,98 /3,33 /2,68 | 0,39 | Dentro | Dentro |
| CAML3 | 7,04 | 7,53 /6,32 /5,10 | 0,38 | Dentro | Dentro |
| ASAI3 | 9,96 | 10,55 /8,87 /7,20 | 0,38 | Dentro | Dentro |
| PMAM3 | 0,69 | 0,64 /0,54 /0,44 | 0,37 | Acima | Acima |
| TUPY3 | 15,37 | 15,50 /13,06 /10,62 | 0,37 | Acima | Dentro |
| FIQE3 | 6,97 | 7,89 /6,70 /5,51 | 0,36 | Dentro | Dentro |
| ORVR3 | 82,97 | 85,28 /72,46 /59,64 | 0,35 | Dentro | Dentro |
| LIGT3 | 5,49 | 5,97 /5,08 /4,19 | 0,35 | Dentro | Dentro |
| DASA3 | 3,30 | 3,81 /3,25 /2,68 | 0,35 | Dentro | Dentro |
| AZZA3 | 22,23 | 28,81 /24,66 /20,51 | 0,34 | Dentro | Dentro |
| DXCO3 | 5,84 | 5,77 /4,94 /4,12 | 0,33 | Acima | Acima |
| ECOR3 | 10,19 | 10,43 /8,94 /7,44 | 0,33 | Dentro | Dentro |
| VVEO3 | 1,53 | 1,57 /1,35 /1,13 | 0,33 | Dentro | Dentro |
| DESK3 | 18,67 | 20,30 /17,48 /14,67 | 0,32 | Dentro | Dentro |
| CMIG3 | 19,39 | 20,18 /17,42 /14,65 | 0,32 | Dentro | Dentro |
| MBRF3 | 19,79 | 23,13 /19,97 /16,81 | 0,32 | Dentro | Dentro |
| PCAR3 | 2,34 | 2,55/2,20/1,86 | 0,31 | Dentro | Dentro |
| GFSA3 | 1,50 | 1,91 /1,65 /1,40 | 0,31 | Dentro | Dentro |
| BRAV3 | 21,21 | 22,92 /19,87 /16,81 | 0,31 | Dentro | Dentro |
| AURE3 | 13,94 | 14,34 /12,44 /10,54 | 0,31 | Dentro | Dentro |
| GGBR4 | 21,69 | 22,29 /19,35 /16,41 | 0,30 | Dentro | Dentro |
| OPCT3 | 10,37 | 11,12 /9,65 /8,18 | 0,30 | Dentro | Dentro |
| TGMA3 | 34,19 | 35,92 /31,22 /26,51 | 0,30 | Dentro | Dentro |
| QUAL3 | 2,13 | 2,34 /2,04 /1,74 | 0,29 | Dentro | Dentro |
| VAMO3 | 4,30 | 4,28 /3,74 /3,20 | 0,29 | Dentro | Acima |
| ODPV3 | 15,46 | 16,02 /14,02 /12,03 | 0,28 | Acima | Dentro |
| GOAU4 | 9,50 | 9,84 /8,66 /7,47 | 0,27 | Dentro | Dentro |
| OIBR3 | 0,15 | 0,19/0,17/ 0,14 | 0,27 | Dentro | Dentro |
| BMOB3 | 27,87 | 29,72 /26,15 /22,59 | 0,27 | Dentro | Dentro |
| CPFE3 | 56,26 | 56,19 /49,58 /42,97 | 0,27 | Acima | Acima |
| AMBP3 | 0,22 | 0,26/0,23/0,20 | 0,26 | Dentro | Dentro |
| BMGB4 | 5,67 | 5,95 /5,25 /4,56 | 0,26 | Dentro | Dentro |
| IFCM3 | 0,90 | 0,97/0,86/ 0,75 | 0,26 | Dentro | Dentro |
| EGIE3 | 38,14 | 37,91 /33,55 /29,19 | 0,26 | Acima | Acima |
| OIBR4 | 1,25 | 1,53 /1,35 /1,18 | 0,26 | Dentro | Dentro |
| BPAC11 | 63,67 | 65,50 /58,03 /50,56 | 0,26 | Dentro | Dentro |
| EMBJ3 | 85,75 | 90,04 /79,85 /69,65 | 0,26 | Dentro | Dentro |
| ARML3 | 5,55 | 5,85 /5,19 /4,53 | 0,25 | Dentro | Dentro |
| AXIA6 | 73,03 | 74,09 /65,91 /57,72 | 0,25 | Acima | Dentro |
| HBOR3 | 2,45 | 2,83 /2,52 /2,21 | 0,25 | Dentro | Dentro |
| LJQQ3 | 2,21 | 2,28 /2,03 /1,79 | 0,24 | Dentro | Dentro |
| HBRE3 | 3,29 | 3,38 /3,01 /2,65 | 0,24 | Acima | Dentro |
| AXIA3 | 66,51 | 67,43 /60,12 /52,82 | 0,24 | Acima | Dentro |
| WEST3 | 8,05 | 8,60 /7,68 /6,75 | 0,24 | Dentro | Dentro |
| SOJA3 | 7,33 | 8,31 /7,43 /6,55 | 0,24 | Dentro | Dentro |
| CEAB3 | 12,91 | 13,68 /12,25 /10,81 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| AALR3 | 3,39 | 4,27 /3,83 /3,38 | 0,23 | Abaixo | Dentro |
| ENGI11 | 58,12 | 59,41 /53,20 /46,99 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| CASH3 | 4,05 | 4,20 /3,77 /3,33 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| RAPT4 | 5,56 | 5,84 /5,24 /4,64 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| SMTO3 | 17,52 | 21,56 /19,35 /17,13 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| YDUQ3 | 11,72 | 12,70/ 11,41 /10,11 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| BLAU3 | 11,33 | 11,58 /10,41 /9,23 | 0,23 | Dentro | Dentro |
| B3SA3 | 19,68 | 20,20 /18,18 /16,15 | 0,22 | Dentro | Dentro |
| EZTC3 | 15,72 | 15,81 /14,24 /12,67 | 0,22 | Acima | Dentro |
| TEND3 | 33,33 | 34,98 /31,56 /28,14 | 0,22 | Acima | Dentro |
| ANIM3 | 4,27 | 4,68/ 4,23 /3,78 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| MLAS3 | 1,49 | 1,46 /1,32 /1,18 | 0,21 | Dentro | Acima |
| BRAP4 | 25,29 | 25,67 /23,22 /20,77 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| FICT3 | 0,41 | 0,47 /0,43/0,38 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| POMO4 | 6,84 | 6,92 /6,28 /5,63 | 0,21 | Acima | Dentro |
| FESA4 | 8,14 | 8,76/ 7,95 /7,13 | 0,21 | Dentro | Dentro |
| MOTV3 | 17,56 | 17,64 /16,03 /14,41 | 0,20 | Acima | Dentro |
| COGN3 | 3,26 | 3,40 /3,10 /2,79 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| ALOS3 | 33,56 | 33,88 /30,84 /27,79 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| JALL3 | 3,38 | 3,84 /3,50 /3,15 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| ITUB3 | 46,75 | 47,27 /43,04 /38,81 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| VALE3 | 88,47 | 89,86 /81,86 /73,87 | 0,20 | Dentro | Dentro |
| TCSA3 | 1,38 | 1,44/1,31/1,19 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| BRST3 | 3,16 | 3,37 /3,08 /2,78 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| USIM5 | 6,92 | 7,47 /6,82 /6,17 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| RENT3 | 51,34 | 51,80 /47,29 /42,79 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| NGRD3 | 32,72 | 33,38 /30,48 /27,59 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| MYPK3 | 10,23 | 10,20 /9,32 /8,44 | 0,19 | Acima | Acima |
| SBFG3 | 12,82 | 13,29 /12,14 /11,00 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| UGPA3 | 30,66 | 31,48 /28,79 /26,10 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| CMIG4 | 13,53 | 13,98 /12,79 /11,60 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| EQTL3 | 44,98 | 45,72 /41,83 /37,93 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| SBSP3 | 169,65 | 172,57 /157,90 /143,22 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| POSI3 | 4,59 | 4,70 /4,30 /3,90 | 0,19 | Dentro | Dentro |
| WEGE3 | 49,43 | 54,11 /49,56 /45,01 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| FLRY3 | 16,89 | 17,47 /16,01 /14,56 | 0,18 | Acima | Dentro |
| RAIZ4 | 0,58 | 0,60/0,55/0,50 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| ISAE4 | 31,81 | 31,84 /29,23 /26,62 | 0,18 | Acima | Dentro |
| CXSE3 | 18,94 | 20,07 /18,43 /16,79 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| AERI3 | 2,48 | 2,68 /2,46 /2,25 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| CSED3 | 5,95 | 6,28 /5,78/5,27 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| NATU3 | 10,18 | 10,86 /9,98 /9,10 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| ITSA4 | 14,93 | 15,18 /13,95 /12,72 | 0,18 | Dentro | Dentro |
| WIZC3 | 9,54 | 9,88 /9,09 /8,30 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| MULT3 | 34,54 | 34,85 /32,09 /29,32 | 0,17 | Acima | Dentro |
| UNIP6 | 63,72 | 67,47 /62,13 /56,79 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| PRNR3 | 21,79 | 21,52 /19,82 /18,12 | 0,17 | Acima | Acima |
| USIM3 | 6,79 | 7,31 /6,74 /6,18 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| BEEF3 | 4,14 | 4,51 /4,16 /3,81 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| LPSB3 | 1,78 | 1,86/1,72/1,58 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| CPLE3 | 16,71 | 17,09 /15,77 /14,45 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| GMAT3 | 4,84 | 4,97 /4,58 /4,20 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| MOVI3 | 13,47 | 13,73 /12,68 /11,63 | 0,17 | Dentro | Dentro |
| VBBR3 | 33,93 | 34,27 /31,66 /29,06 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| BBDC4 | 20,74 | 20,98 /19,39 /17,80 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| IGTI11 | 29,89 | 30,27 /27,98 /25,68 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| RCSL3 | 0,64 | 0,73/0,68/0,62 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| MDIA3 | 23,61 | 24,63 /22,76 /20,90 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| AGXY3 | 2,04 | 2,32 /2,15 /1,97 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| MGLU3 | 9,26 | 9,51 /8,79/8,08 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| ITUB4 | 47,01 | 47,18 /43,67 /40,15 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| CVCB3 | 1,98 | 2,14/1,98/ 1,83 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| BBDC3 | 17,91 | 18,19 /16,84 /15,50 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| MDNE3 | 33,02 | 34,23 /31,71 /29,20 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| BRSR6 | 16,89 | 18,91/ 17,53 /16,14 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| RDOR3 | 40,03 | 42,56/ 39,46 /36,36 | 0,16 | Acima | Dentro |
| DIRR3 | 14,36 | 14,83 /13,76 /12,68 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| LUPA3 | 0,84 | 0,88/0,82/0,76 | 0,16 | Dentro | Dentro |
| LAVV3 | 15,45 | 15,54 /14,43 /13,33 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| DMVF3 | 7,15 | 7,25 /6,73 /6,22 | 0,15 | Acima | Dentro |
| MEAL3 | 1,01 | 1,06 /0,98 /0,91 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| ENEV3 | 26,84 | 27,32 /25,40 /23,47 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| SUZB3 | 48,11 | 53,66 /49,88 /46,10 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| PGMN3 | 5,87 | 6,46 /6,01 /5,56 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| TASA4 | 5,25 | 5,55 /5,17 /4,79 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| SIMH3 | 11,46 | 12,10 /11,28 /10,45 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| ESPA3 | 1,21 | 1,25/ 1,17 /1,08 | 0,15 | Dentro | Dentro |
| PSSA3 | 53,16 | 54,03 /50,39 /46,74 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| ETER3 | 4,09 | 4,28/ 4,00 /3,71 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| CSNA3 | 6,63 | 6,89 /6,43 /5,96 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| PLPL3 | 13,17 | 14,51 /13,54 /12,58 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| ABEV3 | 15,80 | 16,37 /15,29 /14,21 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| MRVE3 | 7,75 | 8,31/7,76/ 7,22 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| SAPR11 | 41,79 | 46,78 /43,74 /40,70 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| BRBI11 | 19,96 | 20,71 /19,37 /18,02 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| VIVA3 | 27,40 | 28,26 /26,44 /24,62 | 0,14 | Dentro | Dentro |
| TAEE11 | 45,23 | 45,94 /43,05 /40,17 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| CYRE3 | 27,49 | 29,06 /27,25 /25,43 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| SAPR4 | 8,05 | 8,94 /8,39 /7,83 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| PRIO3 | 63,54 | 71,22 /66,84 /62,46 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| BBAS3 | 24,46 | 25,32 /23,77 /22,22 | 0,13 | Acima | Dentro |
| CSMG3 | 57,46 | 60,30 /56,61 /52,92 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| ABCB4 | 27,45 | 27,72 /26,05 /24,38 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| SANB11 | 31,57 | 32,67 /30,71 /28,74 | 0,13 | Dentro | Dentro |
| LEVE3 | 36,70 | 37,74 /35,56 /33,37 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| KEPL3 | 8,30 | 8,69/ 8,19 /7,68 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| TECN3 | 8,84 | 9,19 /8,66 /8,13 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| RADL3 | 23,82 | 24,70 /23,28 /21,86 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| ALPA4 | 12,31 | 12,78 /12,04 /11,31 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| LWSA3 | 4,01 | 4,04 /3,81 /3,57 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| LREN3 | 15,46 | 16,14 /15,22 /14,30 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| CURY3 | 34,90 | 37,63 /35,50 /33,37 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| HBSA3 | 4,00 | 4,20/ 3,97 /3,73 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| VIVR3 | 0,40 | 0,42/0,40/0,37 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| ALUP11 | 36,49 | 37,28 /35,22 /33,17 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| FHER3 | 4,32 | 4,41 /4,17/3,93 | 0,12 | Dentro | Dentro |
| RECV3 | 13,52 | 14,39 /13,61 /12,83 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| ENJU3 | 1,11 | 1,15/1,09/ 1,03 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| CSAN3 | 5,43 | 5,63 /5,33 /5,03 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| AMAR3 | 0,89 | 0,93/0,88/0,83 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| MILS3 | 14,50 | 14,67 /13,90 /13,13 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| INTB3 | 14,38 | 15,09 /14,31 /13,52 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| LOGG3 | 28,29 | 29,13 /27,61 /26,10 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| TTEN3 | 16,09 | 16,65 /15,79 /14,94 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| TRAD3 | 2,12 | 2,33/2,21/ 2,09 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| VULC3 | 17,54 | 18,10 /17,17 /16,25 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| MTRE3 | 3,96 | 4,00 /3,80 /3,60 | 0,11 | Acima | Dentro |
| IRBR3 | 57,85 | 58,18 /55,26 /52,35 | 0,11 | Dentro | Dentro |
| BHIA3 | 2,92 | 3,00/ 2,86 /2,71 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| MATD3 | 5,73 | 5,95 /5,66 /5,36 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| PETR3 | 51,82 | 55,36 /52,67 /49,98 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| HYPE3 | 23,26 | 24,19 /23,02 /21,85 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| ROMI3 | 6,97 | 7,66 /7,29 /6,93 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| TRIS3 | 5,74 | 6,03/5,74/ 5,46 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| PETR4 | 47,47 | 50,20 /47,85 /45,49 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| MELK3 | 3,62 | 3,66 /3,49 /3,33 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| TFCO4 | 15,42 | 16,80 /16,04 /15,27 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| G2DI33 | 1,39 | 1,46 /1,39 /1,33 | 0,10 | Dentro | Dentro |
| PNVL3 | 14,67 | 15,15 /14,47 /13,80 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| FRAS3 | 22,29 | 22,75 /21,80 /20,84 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| ALPK3 | 4,51 | 4,65/ 4,46 /4,26 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| RAIL3 | 16,88 | 16,98 /16,27 /15,57 | 0,09 | Dentro | Dentro |
| VIVT3 | 41,63 | 42,95 /41,23 /39,52 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| RANI3 | 9,54 | 9,84 /9,45 /9,07 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| VLID3 | 20,69 | 21,10 /20,27 /19,44 | 0,08 | Acima | Dentro |
| SMFT3 | 18,80 | 19,65/18,90/18,16 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| CMIN3 | 5,03 | 5,14 /4,95 /4,75 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| TIMS3 | 27,18 | 28,13 /27,09 /26,05 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| SLCE3 | 18,47 | 19,15/ 18,45 /17,75 | 0,08 | Acima | Dentro |
| GRND3 | 4,79 | 4,89 /4,71 /4,54 | 0,08 | Dentro | Dentro |
| BBSE3 | 35,07 | 36,42/ 35,12 /33,82 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| EVEN3 | 6,91 | 7,37 /7,11 /6,85 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| AGRO3 | 20,40 | 21,53 /20,77 /20,02 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| SHUL4 | 5,33 | 5,41/ 5,23 /5,04 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| KLBN11 | 19,25 | 19,80 /19,14/18,47 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| GGPS3 | 16,56 | 16,99 /16,42/15,86 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| KLBN4 | 3,86 | 3,96/3,84/3,71 | 0,07 | Dentro | Dentro |
| TOTS3 | 35,18 | 35,72 /34,66 /33,60 | 0,06 | Dentro | Dentro |
| CBAV3 | 10,62 | 10,75 /10,46 /10,17 | 0,05 | Dentro | Dentro |
| CSUD3 | 18,10 | 18,23 /17,90 /17,57 | 0,04 | Dentro | Dentro |
| LOGN3 | 31,98 | 32,55 /32,03 /31,51 | 0,03 | Dentro | Dentro |
| NEOE3 | 33,56 | 33,59 /33,35 /33,11 | 0,01 | Dentro | Dentro |
1 Valor da banda superior / central / inferior.
2 Diferença entre as bandas dividido pela média móvel.
3 Posição anterior do preço em relação às bandas.
4 Posição atual do preço em relação às bandas.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!