Turnaround
A estratégia Turnaround busca ativos que venham em uma sequência de queda, e portanto possuem uma maior probabilidade de repique. A entrada dá-se no fechamento, após n dias consecutivos de queda. O alvo é tipicamente o fechamento de 1 ou 2 dias seguintes.
Sua motivação veio de uma discussão onde estudou-se sua eficácia no S&P e no IBOV. Siga o QuantBrasil no Twitter!
| Preço Atual | |||
|---|---|---|---|
| SBFG3 | 13,62 | -4,49% | 6 |
| GFSA3 | 3,91 | -2,25% | 6 |
| IFCM3 | 0,61 | -4,69% | 6 |
| ECOR3 | 10,74 | -5,62% | 5 |
| TUPY3 | 11,90 | -2,06% | 5 |
| SEQL3 | 1,22 | -5,43% | 5 |
| BRAV3 | 18,05 | -1,10% | 4 |
| COGN3 | 4,04 | -6,91% | 3 |
| CASH3 | 3,57 | -4,03% | 3 |
| YDUQ3 | 13,37 | -4,50% | 3 |
| ANIM3 | 4,78 | -1,44% | 3 |
| MYPK3 | 10,72 | -0,28% | 3 |
| HBSA3 | 3,98 | -0,25% | 3 |
| LAVV3 | 16,80 | -2,33% | 3 |
| AALR3 | 4,18 | -0,95% | 3 |
| CSED3 | 6,54 | -5,35% | 3 |
| DMVF3 | 6,75 | -0,74% | 3 |
| LWSA3 | 4,40 | -8,52% | 2 |
| IRBR3 | 57,35 | -2,63% | 2 |
| RDOR3 | 41,66 | -2,30% | 2 |
| TOTS3 | 37,98 | -12,89% | 2 |
| SANB11 | 34,97 | -2,70% | 2 |
| AMAR3 | 0,96 | -1,03% | 2 |
| BMOB3 | 22,86 | -6,96% | 2 |
| NGRD3 | 26,70 | -1,22% | 2 |
| ESPA3 | 0,85 | -2,30% | 2 |
| DASA3 | 4,15 | -3,26% | 2 |
| GRND3 | 4,93 | -0,80% | 2 |
| DIRR3 | 14,44 | -2,37% | 2 |
| POMO4 | 6,22 | -4,31% | 2 |
| MATD3 | 5,79 | -2,03% | 2 |
| LOGG3 | 27,75 | -2,36% | 2 |
| PGMN3 | 6,56 | -3,53% | 2 |
| CURY3 | 35,93 | -1,29% | 2 |
| SEER3 | 11,88 | -5,11% | 2 |
| CMIG3 | 15,05 | -1,57% | 2 |
| GGPS3 | 18,58 | -1,69% | 2 |
| VVEO3 | 1,40 | -2,10% | 2 |
| PETR4 | 37,52 | -0,16% | 1 |
| BBDC4 | 20,98 | -3,23% | 1 |
| ITUB4 | 44,62 | -3,29% | 1 |
| B3SA3 | 15,77 | -4,13% | 1 |
| MGLU3 | 9,73 | -3,85% | 1 |
| CSNA3 | 10,23 | -1,35% | 1 |
| GGBR4 | 22,40 | -2,78% | 1 |
| PETR3 | 39,85 | -0,57% | 1 |
| BBAS3 | 25,10 | -2,30% | 1 |
| PRIO3 | 50,25 | -2,43% | 1 |
| USIM5 | 6,52 | -1,81% | 1 |
| LREN3 | 15,20 | -2,50% | 1 |
| BPAC11 | 58,20 | -4,93% | 1 |
| WEGE3 | 51,40 | -4,81% | 1 |
| ABEV3 | 15,30 | -0,52% | 1 |
| RENT3 | 50,06 | -1,16% | 1 |
| ITSA4 | 13,58 | -3,07% | 1 |
| AZUL4 | 0,81 | -2,41% | 1 |
| PCAR3 | 3,81 | -2,06% | 1 |
| CSAN3 | 5,82 | -2,84% | 1 |
| EQTL3 | 40,26 | -2,31% | 1 |
| HAPV3 | 12,46 | -2,66% | 1 |
| MOTV3 | 16,73 | -2,79% | 1 |
| MBRF3 | 18,92 | -1,92% | 1 |
| BBSE3 | 37,15 | -2,98% | 1 |
| GOAU4 | 10,04 | -2,33% | 1 |
| RADL3 | 25,59 | -4,19% | 1 |
| SBSP3 | 143,53 | -1,37% | 1 |
| MULT3 | 32,91 | -0,33% | 1 |
| CYRE3 | 30,51 | -4,66% | 1 |
| ASAI3 | 8,59 | -2,94% | 1 |
| CMIG4 | 11,56 | -2,36% | 1 |
| BBDC3 | 18,05 | -2,96% | 1 |
| BEEF3 | 6,04 | -4,13% | 1 |
| POSI3 | 4,35 | -7,84% | 1 |
| UGPA3 | 25,99 | -0,46% | 1 |
| ENEV3 | 20,81 | -1,70% | 1 |
| CMIN3 | 6,07 | -1,62% | 1 |
| VIVT3 | 38,13 | -1,04% | 1 |
| HYPE3 | 22,99 | -10,30% | 1 |
| TAEE11 | 41,48 | -2,12% | 1 |
| QUAL3 | 2,17 | -9,21% | 1 |
| ENGI11 | 50,08 | -3,06% | 1 |
| TIMS3 | 24,79 | -1,24% | 1 |
| EZTC3 | 15,44 | -0,58% | 1 |
| CPFE3 | 50,31 | -1,64% | 1 |
| SLCE3 | 15,79 | -2,59% | 1 |
| ALPA4 | 14,59 | -1,42% | 1 |
| EGIE3 | 33,25 | -1,57% | 1 |
| AURE3 | 10,96 | -1,88% | 1 |
| MRVE3 | 8,18 | -2,73% | 1 |
| TASA4 | 5,32 | -3,27% | 1 |
| AZZA3 | 25,45 | -3,63% | 1 |
| PTBL3 | 3,44 | -2,27% | 1 |
| FLRY3 | 16,48 | -2,77% | 1 |
| ISAE4 | 28,32 | -2,68% | 1 |
| SAPR11 | 46,31 | -1,47% | 1 |
| LIGT3 | 5,18 | -1,15% | 1 |
| JHSF3 | 9,48 | -4,72% | 1 |
| MDIA3 | 24,91 | -1,27% | 1 |
| LUPA3 | 1,17 | -1,68% | 1 |
| ALOS3 | 31,01 | -2,02% | 1 |
| CSMG3 | 53,47 | -1,89% | 1 |
| RAPT4 | 6,32 | -2,62% | 1 |
| AERI3 | 3,09 | -2,83% | 1 |
| GMAT3 | 4,93 | -1,79% | 1 |
| SMTO3 | 14,99 | -5,60% | 1 |
| CXSE3 | 17,86 | -2,24% | 1 |
| MOVI3 | 12,85 | -2,28% | 1 |
| AGRO3 | 20,24 | -5,51% | 1 |
| UNIP6 | 63,37 | -3,59% | 1 |
| INTB3 | 12,24 | -4,38% | 1 |
| CEAB3 | 12,47 | -0,24% | 1 |
| BRSR6 | 18,49 | -0,75% | 1 |
| WIZC3 | 9,91 | -3,60% | 1 |
| ALUP11 | 33,85 | -0,32% | 1 |
| VIVA3 | 28,60 | -0,76% | 1 |
| LJQQ3 | 2,47 | -3,52% | 1 |
| SIMH3 | 6,58 | -3,24% | 1 |
| VAMO3 | 4,14 | -5,26% | 1 |
| TEND3 | 28,22 | -2,01% | 1 |
| FHER3 | 4,62 | -2,12% | 1 |
| RANI3 | 9,00 | -2,60% | 1 |
| MILS3 | 15,20 | -2,31% | 1 |
| SAPR4 | 8,82 | -0,45% | 1 |
| MEAL3 | 1,15 | -0,86% | 1 |
| HBOR3 | 2,69 | -3,24% | 1 |
| FESA4 | 8,34 | -4,03% | 1 |
| PNVL3 | 13,89 | -1,49% | 1 |
| LEVE3 | 34,32 | -2,64% | 1 |
| LOGN3 | 32,43 | -0,06% | 1 |
| GUAR3 | 10,14 | -1,17% | 1 |
| CAML3 | 6,84 | -1,30% | 1 |
| ODPV3 | 11,94 | -1,89% | 1 |
| ITUB3 | 41,57 | -3,06% | 1 |
| PMAM3 | 0,73 | -1,35% | 1 |
| EVEN3 | 7,69 | -4,47% | 1 |
| USIM3 | 6,52 | -0,61% | 1 |
| SOJA3 | 8,65 | -2,15% | 1 |
| CPLE3 | 13,17 | -2,73% | 1 |
| KEPL3 | 10,10 | -1,27% | 1 |
| TCSA3 | 1,59 | -2,45% | 1 |
| TRIS3 | 6,88 | -5,75% | 1 |
| OPCT3 | 9,35 | -3,51% | 1 |
| TGMA3 | 39,01 | -2,67% | 1 |
| AMBP3 | 0,28 | -3,45% | 1 |
| BLAU3 | 10,29 | -1,44% | 1 |
| ABCB4 | 26,61 | -2,31% | 1 |
| RECV3 | 10,82 | -3,05% | 1 |
| VLID3 | 21,57 | -2,71% | 1 |
| MTRE3 | 3,93 | -3,44% | 1 |
| BMGB4 | 4,88 | -2,01% | 1 |
| TECN3 | 8,12 | -0,85% | 1 |
| JALL3 | 2,95 | -3,91% | 1 |
| PLPL3 | 15,25 | -0,52% | 1 |
| ORVR3 | 72,82 | -3,33% | 1 |
| FICT3 | 0,70 | -6,67% | 1 |
| SHUL4 | 5,32 | -2,74% | 1 |
| LPSB3 | 1,83 | -1,61% | 1 |
| BRBI11 | 20,55 | -3,29% | 1 |
| HBRE3 | 3,42 | -5,26% | 1 |
| TFCO4 | 15,78 | -2,29% | 1 |
| MELK3 | 3,94 | -1,99% | 1 |
| PRNR3 | 18,70 | -0,80% | 1 |
| MDNE3 | 28,84 | -2,24% | 1 |
| TTEN3 | 16,15 | -3,64% | 1 |
| SMFT3 | 22,01 | -2,35% | 1 |
| ALPK3 | 4,57 | -2,97% | 1 |
| DESK3 | 14,55 | -1,02% | 1 |
| MLAS3 | 1,36 | -4,23% | 1 |
| FIQE3 | 4,98 | -3,86% | 1 |
| ARML3 | 4,57 | -5,58% | 1 |
| BRST3 | 3,19 | -5,62% | 1 |
| RAIZ4 | 0,85 | -13,27% | 1 |
| BHIA3 | 3,04 | -4,70% | 1 |
| AMER3 | 5,45 | -5,05% | 1 |
| AGXY3 | 2,77 | -3,48% | 1 |
| DXCO3 | 5,58 | -2,96% | 1 |
| VBBR3 | 29,79 | -1,19% | 1 |
| IGTI11 | 28,10 | -1,99% | 1 |
| VULC3 | 17,94 | -0,77% | 1 |
| FRAS3 | 23,85 | -2,69% | 1 |
| VALE3 | 89,43 | 0,49% | 0 |
| SUZB3 | 49,60 | 1,04% | 0 |
| BRAP4 | 25,29 | 0,44% | 0 |
| BRKM5 | 9,43 | 1,95% | 0 |
| KLBN11 | 19,32 | 0,36% | 0 |
| OIBR3 | 0,18 | 0,00% | 0 |
| RAIL3 | 15,27 | 1,33% | 0 |
| CVCB3 | 2,58 | 1,18% | 0 |
| BPAN4 | 12,75 | 0,31% | 0 |
| ETER3 | 4,03 | 0,50% | 0 |
| PETZ3 | 4,39 | 1,15% | 0 |
| PSSA3 | 52,53 | 1,51% | 0 |
| ROMI3 | 8,41 | 1,20% | 0 |
| NEOE3 | 32,46 | 0,03% | 0 |
| ENJU3 | 1,08 | 0,00% | 0 |
| TPIS3 | 5,75 | 3,05% | 0 |
| VIVR3 | 0,63 | 1,61% | 0 |
| KLBN4 | 3,85 | 0,26% | 0 |
| OIBR4 | 1,19 | 0,85% | 0 |
| WEST3 | 5,88 | 1,03% | 0 |
| RCSL4 | 7,87 | 4,24% | 0 |
| G2DI33 | 1,63 | 0,00% | 0 |
| CBAV3 | 10,22 | 0,20% | 0 |
| TRAD3 | 3,00 | 0,33% | 0 |
| RCSL3 | 2,92 | 0,00% | 0 |
| ONCO3 | 2,54 | 8,09% | 0 |
| CSUD3 | 18,92 | 0,11% | 0 |
1 Variação em relação ao pregão anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!