Turnaround
A estratégia Turnaround busca ativos que venham em uma sequência de queda, e portanto possuem uma maior probabilidade de repique. A entrada dá-se no fechamento, após n dias consecutivos de queda. O alvo é tipicamente o fechamento de 1 ou 2 dias seguintes.
Sua motivação veio de uma discussão onde estudou-se sua eficácia no S&P e no IBOV. Siga o QuantBrasil no Twitter!
| Preço Atual | |||
|---|---|---|---|
| SEQL3 | 3,01 | -2,27% | 8 |
| VAMO3 | 3,60 | -0,83% | 6 |
| LIGT3 | 4,63 | -0,86% | 5 |
| ALUP11 | 32,18 | -0,25% | 5 |
| SIMH3 | 6,13 | -2,08% | 5 |
| RCSL3 | 2,37 | -11,24% | 5 |
| FHER3 | 4,60 | -3,16% | 4 |
| EMBR3 | 86,99 | -1,02% | 3 |
| CMIG4 | 11,00 | -0,18% | 3 |
| AERI3 | 3,72 | -4,62% | 3 |
| LOGN3 | 33,99 | -0,18% | 3 |
| VIVR3 | 0,70 | -2,78% | 3 |
| RCSL4 | 3,90 | -27,64% | 3 |
| G2DI33 | 1,50 | -1,32% | 3 |
| PRIO3 | 39,35 | -0,63% | 2 |
| CASH3 | 3,97 | -1,24% | 2 |
| EZTC3 | 15,25 | -1,61% | 2 |
| AURE3 | 12,20 | -0,08% | 2 |
| CSUD3 | 19,39 | -0,15% | 2 |
| PETR4 | 31,52 | -1,31% | 1 |
| PETR3 | 33,11 | -1,34% | 1 |
| SUZB3 | 49,24 | -4,70% | 1 |
| USIM5 | 6,06 | -1,46% | 1 |
| WEGE3 | 48,28 | -0,39% | 1 |
| BRKM5 | 7,88 | -1,38% | 1 |
| KLBN11 | 19,04 | -0,99% | 1 |
| CVCB3 | 1,96 | -0,51% | 1 |
| GOAU4 | 11,36 | -0,35% | 1 |
| BEEF3 | 6,11 | -0,16% | 1 |
| POSI3 | 4,34 | -0,23% | 1 |
| CMIN3 | 5,62 | -0,53% | 1 |
| SLCE3 | 17,11 | -1,61% | 1 |
| BRAV3 | 13,50 | -1,17% | 1 |
| SAPR11 | 36,47 | -0,63% | 1 |
| SMTO3 | 14,82 | -3,77% | 1 |
| AGRO3 | 20,33 | -0,49% | 1 |
| LJQQ3 | 2,30 | -0,86% | 1 |
| ENJU3 | 1,01 | -0,98% | 1 |
| TEND3 | 25,13 | -0,32% | 1 |
| GFSA3 | 5,06 | -1,75% | 1 |
| ESPA3 | 1,06 | -0,93% | 1 |
| RANI3 | 8,56 | -0,35% | 1 |
| GRND3 | 5,42 | -0,18% | 1 |
| MATD3 | 4,76 | -2,46% | 1 |
| USIM3 | 5,96 | -2,13% | 1 |
| SOJA3 | 8,97 | -1,86% | 1 |
| CPLE3 | 13,27 | -0,15% | 1 |
| BLAU3 | 13,10 | -0,91% | 1 |
| KLBN4 | 3,82 | -1,04% | 1 |
| GGPS3 | 18,82 | -0,21% | 1 |
| RECV3 | 10,76 | -0,92% | 1 |
| BMGB4 | 4,52 | -3,83% | 1 |
| AALR3 | 4,30 | -3,15% | 1 |
| TECN3 | 7,60 | -0,39% | 1 |
| WEST3 | 5,53 | -1,95% | 1 |
| JALL3 | 3,01 | -1,95% | 1 |
| IFCM3 | 1,50 | -0,66% | 1 |
| PRNR3 | 16,38 | -0,36% | 1 |
| CBAV3 | 6,20 | -1,27% | 1 |
| DESK3 | 15,67 | -0,70% | 1 |
| BRST3 | 3,45 | -3,90% | 1 |
| BHIA3 | 3,19 | -2,15% | 1 |
| AMER3 | 6,33 | -2,31% | 1 |
| VBBR3 | 24,82 | -0,24% | 1 |
| VALE3 | 71,49 | 0,61% | 0 |
| BBDC4 | 18,55 | 1,20% | 0 |
| ITUB4 | 39,52 | 0,20% | 0 |
| B3SA3 | 14,49 | 1,97% | 0 |
| MGLU3 | 10,10 | 1,10% | 0 |
| CSNA3 | 9,79 | 1,66% | 0 |
| GGBR4 | 19,70 | 0,56% | 0 |
| BBAS3 | 21,62 | 0,09% | 0 |
| LREN3 | 14,32 | 2,14% | 0 |
| BPAC11 | 54,61 | 2,21% | 0 |
| ABEV3 | 13,78 | 1,32% | 0 |
| RENT3 | 46,98 | 2,15% | 0 |
| ITSA4 | 11,70 | 0,78% | 0 |
| AZUL4 | 1,10 | 6,80% | 0 |
| PCAR3 | 3,96 | 2,33% | 0 |
| LWSA3 | 4,30 | 1,65% | 0 |
| ELET3 | 58,68 | 0,82% | 0 |
| BRAP4 | 20,67 | 0,39% | 0 |
| CSAN3 | 6,03 | 0,33% | 0 |
| EQTL3 | 39,21 | 1,84% | 0 |
| COGN3 | 3,75 | 0,81% | 0 |
| HAPV3 | 13,80 | 2,37% | 0 |
| IRBR3 | 52,36 | 0,46% | 0 |
| MOTV3 | 15,52 | 0,13% | 0 |
| OIBR3 | 0,19 | 0,00% | 0 |
| RAIL3 | 15,93 | 1,66% | 0 |
| MBRF3 | 19,64 | 0,10% | 0 |
| BBSE3 | 35,43 | 0,00% | 0 |
| RADL3 | 24,28 | 1,59% | 0 |
| SBSP3 | 135,06 | 0,04% | 0 |
| MULT3 | 29,05 | 0,41% | 0 |
| RDOR3 | 44,52 | 0,91% | 0 |
| TOTS3 | 45,43 | 0,53% | 0 |
| CYRE3 | 32,73 | 0,58% | 0 |
| ASAI3 | 8,02 | 0,12% | 0 |
| BBDC3 | 15,85 | 0,70% | 0 |
| UGPA3 | 21,07 | 1,49% | 0 |
| ENEV3 | 20,19 | 0,80% | 0 |
| SANB11 | 32,12 | 0,85% | 0 |
| VIVT3 | 34,31 | 0,70% | 0 |
| HYPE3 | 24,00 | 1,35% | 0 |
| BPAN4 | 11,58 | 1,67% | 0 |
| TAEE11 | 41,87 | 0,10% | 0 |
| ELET6 | 61,94 | 0,80% | 0 |
| CPLE6 | 14,26 | 0,28% | 0 |
| ETER3 | 4,05 | 0,00% | 0 |
| QUAL3 | 2,30 | 0,88% | 0 |
| PETZ3 | 4,40 | 1,15% | 0 |
| ENGI11 | 48,55 | 1,27% | 0 |
| YDUQ3 | 12,56 | 0,56% | 0 |
| TIMS3 | 23,85 | 0,38% | 0 |
| CPFE3 | 48,92 | 0,25% | 0 |
| ALPA4 | 11,64 | 1,31% | 0 |
| EGIE3 | 30,41 | 0,40% | 0 |
| MRVE3 | 8,38 | 0,36% | 0 |
| TASA4 | 4,76 | 4,16% | 0 |
| AZZA3 | 25,18 | 0,84% | 0 |
| PSSA3 | 48,69 | 0,95% | 0 |
| ECOR3 | 10,55 | 1,83% | 0 |
| PTBL3 | 3,38 | 0,60% | 0 |
| ROMI3 | 8,08 | 0,25% | 0 |
| FLRY3 | 14,84 | 0,13% | 0 |
| ISAE4 | 27,05 | 0,97% | 0 |
| JHSF3 | 7,89 | 3,14% | 0 |
| AMAR3 | 1,04 | 0,97% | 0 |
| MDIA3 | 24,40 | 0,45% | 0 |
| LUPA3 | 0,84 | 1,20% | 0 |
| ALOS3 | 28,89 | 1,87% | 0 |
| CSMG3 | 43,57 | 0,44% | 0 |
| RAPT4 | 6,25 | 2,12% | 0 |
| GMAT3 | 4,84 | 1,89% | 0 |
| CXSE3 | 16,24 | 0,00% | 0 |
| MOVI3 | 11,44 | 0,44% | 0 |
| SBFG3 | 12,91 | 2,14% | 0 |
| NEOE3 | 32,23 | 0,03% | 0 |
| TUPY3 | 12,15 | 1,00% | 0 |
| UNIP6 | 58,17 | 0,33% | 0 |
| INTB3 | 13,17 | 0,38% | 0 |
| CEAB3 | 13,64 | 0,96% | 0 |
| BRSR6 | 14,90 | 0,61% | 0 |
| WIZC3 | 8,43 | 1,57% | 0 |
| ZAMP3 | 3,50 | 0,00% | 0 |
| VIVA3 | 33,89 | 1,74% | 0 |
| ANIM3 | 3,57 | 1,42% | 0 |
| MYPK3 | 10,21 | 1,09% | 0 |
| BMOB3 | 25,78 | 1,54% | 0 |
| NGRD3 | 25,87 | 1,45% | 0 |
| HBSA3 | 3,84 | 1,05% | 0 |
| TPIS3 | 4,38 | 4,29% | 0 |
| DASA3 | 3,70 | 2,49% | 0 |
| MILS3 | 12,89 | 0,94% | 0 |
| SAPR4 | 7,14 | 0,14% | 0 |
| MEAL3 | 1,14 | 0,00% | 0 |
| HBOR3 | 2,67 | 3,09% | 0 |
| FESA4 | 6,98 | 0,43% | 0 |
| DIRR3 | 17,54 | 0,57% | 0 |
| PNVL3 | 10,15 | 0,79% | 0 |
| LEVE3 | 33,98 | 3,60% | 0 |
| POMO4 | 6,32 | 1,12% | 0 |
| GUAR3 | 10,54 | 2,53% | 0 |
| CAML3 | 5,60 | 1,82% | 0 |
| ODPV3 | 11,66 | 1,48% | 0 |
| ITUB3 | 36,17 | 1,06% | 0 |
| PMAM3 | 0,59 | 3,51% | 0 |
| EVEN3 | 8,02 | 0,88% | 0 |
| LOGG3 | 25,85 | 1,65% | 0 |
| LAVV3 | 15,54 | 0,52% | 0 |
| KEPL3 | 9,81 | 1,34% | 0 |
| TCSA3 | 1,17 | 0,86% | 0 |
| PGMN3 | 6,04 | 5,96% | 0 |
| CURY3 | 35,65 | 0,37% | 0 |
| TRIS3 | 8,88 | 0,91% | 0 |
| OPCT3 | 8,00 | 1,14% | 0 |
| TGMA3 | 37,55 | 1,00% | 0 |
| AMBP3 | 0,29 | 0,00% | 0 |
| ABCB4 | 24,77 | 0,49% | 0 |
| SEER3 | 9,33 | 2,19% | 0 |
| CMIG3 | 14,02 | 0,07% | 0 |
| VLID3 | 21,20 | 0,33% | 0 |
| MTRE3 | 3,61 | 0,56% | 0 |
| OIBR4 | 2,45 | 2,08% | 0 |
| CSED3 | 5,91 | 2,07% | 0 |
| PLPL3 | 15,04 | 0,94% | 0 |
| ORVR3 | 65,85 | 5,36% | 0 |
| FICT3 | 1,89 | 3,28% | 0 |
| SHUL4 | 5,17 | 0,39% | 0 |
| LPSB3 | 2,16 | 0,47% | 0 |
| BRBI11 | 19,09 | 1,60% | 0 |
| REAG3 | 1,11 | 0,00% | 0 |
| HBRE3 | 4,63 | 0,65% | 0 |
| TFCO4 | 16,48 | 1,04% | 0 |
| MELK3 | 4,14 | 0,49% | 0 |
| DMVF3 | 5,96 | 0,00% | 0 |
| MDNE3 | 26,50 | 1,77% | 0 |
| TTEN3 | 16,75 | 0,60% | 0 |
| SMFT3 | 24,05 | 0,84% | 0 |
| ALPK3 | 4,49 | 2,28% | 0 |
| MLAS3 | 1,45 | 2,11% | 0 |
| FIQE3 | 5,55 | 2,02% | 0 |
| TRAD3 | 4,19 | 0,00% | 0 |
| ARML3 | 4,54 | 0,67% | 0 |
| RAIZ4 | 0,85 | 1,19% | 0 |
| AGXY3 | 5,01 | 0,00% | 0 |
| DXCO3 | 5,29 | 0,38% | 0 |
| VVEO3 | 1,48 | 0,68% | 0 |
| ONCO3 | 2,13 | 6,50% | 0 |
| IGTI11 | 26,06 | 1,28% | 0 |
| VULC3 | 20,29 | 1,10% | 0 |
| SRNA3 | 12,62 | 0,00% | 0 |
| FRAS3 | 24,21 | 1,85% | 0 |
| PORT3 | 18,76 | 0,05% | 0 |
1 Variação em relação ao pregão anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!