Turnaround
A estratégia Turnaround busca ativos que venham em uma sequência de queda, e portanto possuem uma maior probabilidade de repique. A entrada dá-se no fechamento, após n dias consecutivos de queda. O alvo é tipicamente o fechamento de 1 ou 2 dias seguintes.
Sua motivação veio de uma discussão onde estudou-se sua eficácia no S&P e no IBOV. Siga o QuantBrasil no Twitter!
| Preço Atual | |||
|---|---|---|---|
| TUPY3 | 11,91 | -1,98% | 4 |
| BHIA3 | 3,01 | -4,14% | 3 |
| AERI3 | 3,17 | -0,94% | 2 |
| FHER3 | 4,34 | -0,23% | 2 |
| OIBR4 | 2,02 | -3,81% | 2 |
| VALE3 | 72,90 | -0,03% | 1 |
| AZUL4 | 0,81 | -2,41% | 1 |
| PCAR3 | 3,76 | -0,79% | 1 |
| BRAP4 | 20,30 | -1,41% | 1 |
| BRKM5 | 7,53 | -4,92% | 1 |
| AMAR3 | 1,00 | -0,99% | 1 |
| AGRO3 | 20,08 | -0,10% | 1 |
| TPIS3 | 4,95 | -7,13% | 1 |
| AMBP3 | 0,27 | -3,57% | 1 |
| VIVR3 | 0,61 | -1,61% | 1 |
| WEST3 | 5,99 | -1,80% | 1 |
| LPSB3 | 1,73 | -6,49% | 1 |
| G2DI33 | 1,56 | -1,27% | 1 |
| BRST3 | 3,38 | -2,87% | 1 |
| AGXY3 | 4,41 | -3,08% | 1 |
| RCSL3 | 2,00 | -0,99% | 1 |
| ONCO3 | 2,62 | -9,34% | 1 |
| PETR4 | 30,31 | 0,20% | 0 |
| BBDC4 | 18,41 | 0,93% | 0 |
| ITUB4 | 40,26 | 1,64% | 0 |
| B3SA3 | 13,53 | 2,19% | 0 |
| MGLU3 | 9,29 | 3,34% | 0 |
| CSNA3 | 9,21 | 0,11% | 0 |
| GGBR4 | 20,75 | 0,88% | 0 |
| PETR3 | 32,02 | 0,09% | 0 |
| SUZB3 | 51,50 | 0,59% | 0 |
| BBAS3 | 21,75 | 2,11% | 0 |
| PRIO3 | 40,42 | 2,56% | 0 |
| USIM5 | 5,90 | 0,34% | 0 |
| LREN3 | 13,55 | 3,59% | 0 |
| BPAC11 | 52,86 | 2,52% | 0 |
| WEGE3 | 48,28 | 1,30% | 0 |
| ABEV3 | 13,47 | 2,67% | 0 |
| RENT3 | 44,90 | 3,38% | 0 |
| ITSA4 | 11,59 | 1,13% | 0 |
| LWSA3 | 4,15 | 0,00% | 0 |
| ELET3 | 58,68 | 0,82% | 0 |
| CSAN3 | 5,28 | 2,72% | 0 |
| EQTL3 | 38,43 | 2,21% | 0 |
| KLBN11 | 18,61 | 0,54% | 0 |
| COGN3 | 3,62 | 5,85% | 0 |
| HAPV3 | 14,15 | 0,64% | 0 |
| IRBR3 | 53,65 | 0,71% | 0 |
| MOTV3 | 15,09 | 1,48% | 0 |
| OIBR3 | 0,17 | 13,33% | 0 |
| RAIL3 | 14,63 | 1,46% | 0 |
| MBRF3 | 19,53 | 1,35% | 0 |
| BBSE3 | 35,55 | 1,37% | 0 |
| CVCB3 | 2,03 | 2,53% | 0 |
| GOAU4 | 9,08 | 0,33% | 0 |
| RADL3 | 22,93 | 0,35% | 0 |
| SBSP3 | 141,03 | 3,32% | 0 |
| MULT3 | 27,50 | 3,07% | 0 |
| RDOR3 | 41,67 | 3,07% | 0 |
| TOTS3 | 42,77 | 0,49% | 0 |
| CYRE3 | 29,55 | 1,76% | 0 |
| ASAI3 | 7,22 | 1,69% | 0 |
| CMIG4 | 11,15 | 2,39% | 0 |
| BBDC3 | 15,85 | 0,96% | 0 |
| BEEF3 | 5,70 | 1,24% | 0 |
| POSI3 | 4,13 | 0,98% | 0 |
| UGPA3 | 20,93 | 2,40% | 0 |
| ENEV3 | 20,26 | 3,10% | 0 |
| SANB11 | 34,10 | 4,41% | 0 |
| CMIN3 | 5,41 | 1,88% | 0 |
| VIVT3 | 32,58 | 0,37% | 0 |
| HYPE3 | 23,18 | 1,76% | 0 |
| BPAN4 | 11,39 | 2,61% | 0 |
| TAEE11 | 40,77 | 1,14% | 0 |
| ELET6 | 61,94 | 0,80% | 0 |
| CASH3 | 3,97 | 0,25% | 0 |
| CPLE6 | 14,26 | 0,28% | 0 |
| ETER3 | 3,98 | 0,51% | 0 |
| QUAL3 | 2,17 | 2,84% | 0 |
| PETZ3 | 4,23 | 2,92% | 0 |
| ENGI11 | 47,35 | 2,71% | 0 |
| YDUQ3 | 12,54 | 4,85% | 0 |
| TIMS3 | 21,48 | 0,23% | 0 |
| EZTC3 | 13,63 | 2,25% | 0 |
| CPFE3 | 51,49 | 2,59% | 0 |
| SLCE3 | 16,00 | 0,44% | 0 |
| ALPA4 | 11,90 | 4,02% | 0 |
| EGIE3 | 31,12 | 2,67% | 0 |
| AURE3 | 11,93 | 1,10% | 0 |
| MRVE3 | 7,74 | 1,71% | 0 |
| TASA4 | 4,66 | 0,87% | 0 |
| BRAV3 | 15,76 | 0,38% | 0 |
| AZZA3 | 23,82 | 1,79% | 0 |
| PSSA3 | 47,78 | 2,75% | 0 |
| ECOR3 | 10,42 | 2,96% | 0 |
| PTBL3 | 3,13 | 0,00% | 0 |
| ROMI3 | 8,07 | 0,37% | 0 |
| FLRY3 | 15,00 | 2,46% | 0 |
| ISAE4 | 27,77 | 1,65% | 0 |
| SAPR11 | 39,86 | 3,75% | 0 |
| LIGT3 | 4,42 | 2,31% | 0 |
| JHSF3 | 7,95 | 3,25% | 0 |
| MDIA3 | 23,66 | 0,60% | 0 |
| LUPA3 | 0,80 | 0,00% | 0 |
| ALOS3 | 28,10 | 2,63% | 0 |
| CSMG3 | 43,97 | 2,57% | 0 |
| RAPT4 | 5,45 | 2,44% | 0 |
| GMAT3 | 4,47 | 1,82% | 0 |
| SMTO3 | 15,64 | 2,49% | 0 |
| CXSE3 | 16,26 | 1,94% | 0 |
| MOVI3 | 9,57 | 2,03% | 0 |
| SBFG3 | 13,14 | 5,46% | 0 |
| NEOE3 | 32,32 | 0,00% | 0 |
| UNIP6 | 58,87 | 1,26% | 0 |
| INTB3 | 11,71 | 1,39% | 0 |
| CEAB3 | 13,16 | 6,39% | 0 |
| BRSR6 | 15,22 | 1,47% | 0 |
| WIZC3 | 9,01 | 1,46% | 0 |
| ZAMP3 | 3,50 | 0,00% | 0 |
| ALUP11 | 31,53 | 2,10% | 0 |
| VIVA3 | 33,33 | 3,86% | 0 |
| LJQQ3 | 2,16 | 3,85% | 0 |
| ANIM3 | 3,37 | 3,06% | 0 |
| MYPK3 | 9,91 | 0,81% | 0 |
| ENJU3 | 1,04 | 0,97% | 0 |
| SIMH3 | 5,19 | 4,22% | 0 |
| SEQL3 | 2,66 | 26,67% | 0 |
| BMOB3 | 22,90 | 1,78% | 0 |
| VAMO3 | 3,19 | 2,90% | 0 |
| TEND3 | 24,95 | 4,44% | 0 |
| GFSA3 | 5,10 | 4,08% | 0 |
| NGRD3 | 27,50 | 1,18% | 0 |
| HBSA3 | 3,64 | 1,68% | 0 |
| ESPA3 | 1,00 | 2,04% | 0 |
| DASA3 | 4,36 | 6,08% | 0 |
| RANI3 | 8,58 | 0,94% | 0 |
| MILS3 | 13,85 | 4,14% | 0 |
| SAPR4 | 7,65 | 1,73% | 0 |
| GRND3 | 5,39 | 2,28% | 0 |
| MEAL3 | 1,27 | 3,25% | 0 |
| HBOR3 | 2,53 | 6,75% | 0 |
| FESA4 | 6,98 | 1,01% | 0 |
| DIRR3 | 14,01 | 4,71% | 0 |
| PNVL3 | 11,73 | 4,08% | 0 |
| LEVE3 | 34,21 | 0,88% | 0 |
| LOGN3 | 34,00 | 3,19% | 0 |
| POMO4 | 6,51 | 1,09% | 0 |
| GUAR3 | 8,51 | 2,65% | 0 |
| CAML3 | 5,54 | 4,14% | 0 |
| ODPV3 | 11,13 | 2,96% | 0 |
| ITUB3 | 36,85 | 1,15% | 0 |
| PMAM3 | 0,61 | 12,96% | 0 |
| EVEN3 | 7,76 | 4,02% | 0 |
| MATD3 | 5,48 | 4,78% | 0 |
| USIM3 | 5,93 | 2,07% | 0 |
| SOJA3 | 8,83 | 0,68% | 0 |
| CPLE3 | 12,93 | 1,73% | 0 |
| LOGG3 | 23,53 | 3,25% | 0 |
| LAVV3 | 15,83 | 3,46% | 0 |
| KEPL3 | 9,72 | 1,04% | 0 |
| TCSA3 | 1,12 | 0,90% | 0 |
| PGMN3 | 6,08 | 3,05% | 0 |
| CURY3 | 32,19 | 2,88% | 0 |
| TRIS3 | 6,59 | 2,65% | 0 |
| OPCT3 | 8,15 | 4,49% | 0 |
| TGMA3 | 36,26 | 0,61% | 0 |
| BLAU3 | 13,02 | 0,00% | 0 |
| ABCB4 | 25,25 | 2,02% | 0 |
| SEER3 | 9,24 | 2,33% | 0 |
| CMIG3 | 14,09 | 0,79% | 0 |
| KLBN4 | 3,74 | 0,27% | 0 |
| GGPS3 | 15,96 | 2,37% | 0 |
| RECV3 | 11,11 | 1,09% | 0 |
| VLID3 | 21,07 | 0,43% | 0 |
| MTRE3 | 3,58 | 0,56% | 0 |
| BMGB4 | 4,75 | 0,64% | 0 |
| AALR3 | 4,80 | 11,63% | 0 |
| TECN3 | 7,08 | 3,06% | 0 |
| JALL3 | 2,88 | 0,00% | 0 |
| CSED3 | 5,61 | 3,89% | 0 |
| PLPL3 | 13,96 | 2,50% | 0 |
| ORVR3 | 68,80 | 1,87% | 0 |
| FICT3 | 2,18 | 2,35% | 0 |
| RCSL4 | 5,00 | 0,60% | 0 |
| SHUL4 | 5,23 | 1,75% | 0 |
| BRBI11 | 19,00 | 2,32% | 0 |
| REAG3 | 1,11 | 0,00% | 0 |
| IFCM3 | 1,20 | 16,50% | 0 |
| HBRE3 | 4,42 | 2,31% | 0 |
| TFCO4 | 15,95 | 1,98% | 0 |
| MELK3 | 3,64 | 1,68% | 0 |
| DMVF3 | 6,33 | 2,43% | 0 |
| PRNR3 | 16,27 | 3,04% | 0 |
| MDNE3 | 25,80 | 3,24% | 0 |
| TTEN3 | 16,41 | 1,05% | 0 |
| SMFT3 | 23,51 | 3,39% | 0 |
| CBAV3 | 6,92 | 1,91% | 0 |
| ALPK3 | 4,70 | 9,30% | 0 |
| DESK3 | 16,89 | 0,54% | 0 |
| MLAS3 | 1,32 | 3,94% | 0 |
| FIQE3 | 5,68 | 2,71% | 0 |
| TRAD3 | 4,07 | 0,25% | 0 |
| ARML3 | 4,24 | 1,68% | 0 |
| RAIZ4 | 0,81 | 0,00% | 0 |
| AMER3 | 5,36 | 1,71% | 0 |
| DXCO3 | 5,64 | 1,26% | 0 |
| VBBR3 | 25,24 | 1,61% | 0 |
| VVEO3 | 1,43 | 0,00% | 0 |
| IGTI11 | 25,20 | 3,66% | 0 |
| VULC3 | 19,78 | 2,33% | 0 |
| CSUD3 | 17,19 | 0,53% | 0 |
| SRNA3 | 12,62 | 0,00% | 0 |
| FRAS3 | 22,45 | 0,63% | 0 |
| PORT3 | 18,76 | 0,05% | 0 |
1 Variação em relação ao pregão anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!