Turnaround
A estratégia Turnaround busca ativos que venham em uma sequência de queda, e portanto possuem uma maior probabilidade de repique. A entrada dá-se no fechamento, após n dias consecutivos de queda. O alvo é tipicamente o fechamento de 1 ou 2 dias seguintes.
Sua motivação veio de uma discussão onde estudou-se sua eficácia no S&P e no IBOV. Siga o QuantBrasil no Twitter!
| Preço Atual | |||
|---|---|---|---|
| IFCM3 | 1,60 | -1,84% | 7 |
| SEQL3 | 3,33 | -5,13% | 4 |
| LREN3 | 13,88 | -7,71% | 3 |
| EMBR3 | 86,99 | -1,02% | 3 |
| MRVE3 | 8,47 | -8,23% | 3 |
| ROMI3 | 8,06 | -0,74% | 3 |
| CSMG3 | 41,75 | -2,66% | 3 |
| CEAB3 | 14,26 | -7,88% | 3 |
| LOGN3 | 34,64 | -0,03% | 3 |
| BMGB4 | 4,30 | -2,93% | 3 |
| CSED3 | 5,70 | -10,94% | 3 |
| FICT3 | 2,28 | -1,30% | 3 |
| TFCO4 | 16,52 | -6,98% | 3 |
| FRAS3 | 23,60 | -5,83% | 3 |
| GGBR4 | 19,10 | -2,55% | 2 |
| ABEV3 | 13,61 | -2,44% | 2 |
| AZUL4 | 1,00 | -2,91% | 2 |
| CASH3 | 3,91 | -4,87% | 2 |
| ETER3 | 4,03 | -2,18% | 2 |
| PETZ3 | 4,10 | -12,95% | 2 |
| PTBL3 | 3,36 | -3,72% | 2 |
| SBFG3 | 13,57 | -9,47% | 2 |
| VIVA3 | 32,90 | -8,61% | 2 |
| VAMO3 | 3,92 | -5,54% | 2 |
| ESPA3 | 1,08 | -0,92% | 2 |
| RANI3 | 8,60 | -3,37% | 2 |
| VIVR3 | 0,74 | -1,33% | 2 |
| AALR3 | 4,48 | -6,67% | 2 |
| JALL3 | 2,98 | -1,00% | 2 |
| CBAV3 | 6,04 | -1,63% | 2 |
| DESK3 | 15,36 | -3,58% | 2 |
| ARML3 | 4,64 | -6,07% | 2 |
| VALE3 | 70,22 | -2,36% | 1 |
| PETR4 | 31,37 | -3,54% | 1 |
| BBDC4 | 18,12 | -5,97% | 1 |
| ITUB4 | 41,26 | -4,62% | 1 |
| B3SA3 | 14,01 | -6,72% | 1 |
| MGLU3 | 10,51 | -9,79% | 1 |
| CSNA3 | 8,91 | -4,09% | 1 |
| PETR3 | 32,84 | -4,48% | 1 |
| BBAS3 | 21,16 | -7,07% | 1 |
| PRIO3 | 39,26 | -0,83% | 1 |
| USIM5 | 5,65 | -3,58% | 1 |
| BPAC11 | 52,42 | -7,91% | 1 |
| RENT3 | 45,93 | -7,40% | 1 |
| ITSA4 | 12,36 | -4,26% | 1 |
| PCAR3 | 3,83 | -4,01% | 1 |
| LWSA3 | 4,32 | -9,81% | 1 |
| BRAP4 | 20,13 | -2,85% | 1 |
| CSAN3 | 6,09 | -7,73% | 1 |
| EQTL3 | 39,24 | -4,87% | 1 |
| COGN3 | 3,69 | -7,75% | 1 |
| HAPV3 | 14,47 | -6,95% | 1 |
| IRBR3 | 47,84 | -6,40% | 1 |
| MOTV3 | 15,63 | -5,67% | 1 |
| RAIL3 | 16,12 | -4,56% | 1 |
| MBRF3 | 19,49 | -2,84% | 1 |
| BBSE3 | 34,50 | -2,27% | 1 |
| CVCB3 | 1,90 | -5,94% | 1 |
| GOAU4 | 11,12 | -2,88% | 1 |
| RADL3 | 22,88 | -4,98% | 1 |
| SBSP3 | 137,42 | -4,20% | 1 |
| MULT3 | 27,98 | -8,89% | 1 |
| RDOR3 | 44,10 | -7,00% | 1 |
| TOTS3 | 45,91 | -3,43% | 1 |
| CYRE3 | 34,50 | -9,90% | 1 |
| ASAI3 | 8,57 | -9,69% | 1 |
| CMIG4 | 11,08 | -3,48% | 1 |
| BBDC3 | 15,58 | -5,63% | 1 |
| BEEF3 | 6,14 | -1,92% | 1 |
| POSI3 | 4,46 | -4,29% | 1 |
| UGPA3 | 21,87 | -6,82% | 1 |
| ENEV3 | 19,85 | -4,52% | 1 |
| SANB11 | 33,17 | -4,41% | 1 |
| CMIN3 | 5,44 | -3,03% | 1 |
| VIVT3 | 33,38 | -4,66% | 1 |
| HYPE3 | 25,35 | -8,05% | 1 |
| BPAN4 | 11,15 | -7,01% | 1 |
| TAEE11 | 41,21 | -2,58% | 1 |
| QUAL3 | 2,19 | -10,98% | 1 |
| ENGI11 | 48,45 | -5,11% | 1 |
| YDUQ3 | 12,75 | -10,84% | 1 |
| TIMS3 | 23,27 | -2,60% | 1 |
| EZTC3 | 19,38 | -7,63% | 1 |
| CPFE3 | 48,55 | -3,38% | 1 |
| SLCE3 | 16,34 | -2,21% | 1 |
| ALPA4 | 11,12 | -6,16% | 1 |
| EGIE3 | 29,64 | -5,12% | 1 |
| AURE3 | 12,20 | -5,35% | 1 |
| TASA4 | 4,71 | -3,68% | 1 |
| BRAV3 | 13,48 | -1,82% | 1 |
| AZZA3 | 25,67 | -9,96% | 1 |
| PSSA3 | 47,29 | -2,68% | 1 |
| ECOR3 | 10,40 | -8,85% | 1 |
| FLRY3 | 14,49 | -5,85% | 1 |
| ISAE4 | 26,65 | -4,82% | 1 |
| SAPR11 | 38,03 | -3,45% | 1 |
| LIGT3 | 5,08 | -8,14% | 1 |
| JHSF3 | 7,71 | -4,70% | 1 |
| AMAR3 | 1,02 | -2,86% | 1 |
| MDIA3 | 24,63 | -5,52% | 1 |
| LUPA3 | 0,86 | -2,27% | 1 |
| ALOS3 | 27,24 | -8,28% | 1 |
| RAPT4 | 6,21 | -8,68% | 1 |
| AERI3 | 3,99 | -1,97% | 1 |
| GMAT3 | 4,92 | -6,11% | 1 |
| SMTO3 | 13,17 | -0,90% | 1 |
| CXSE3 | 15,89 | -2,03% | 1 |
| MOVI3 | 12,06 | -11,58% | 1 |
| NEOE3 | 32,29 | -0,15% | 1 |
| TUPY3 | 12,18 | -4,62% | 1 |
| UNIP6 | 64,80 | -1,07% | 1 |
| INTB3 | 12,91 | -4,44% | 1 |
| BRSR6 | 14,25 | -4,68% | 1 |
| WIZC3 | 8,11 | -2,52% | 1 |
| ALUP11 | 33,15 | -3,63% | 1 |
| LJQQ3 | 2,34 | -10,00% | 1 |
| ANIM3 | 3,50 | -11,84% | 1 |
| MYPK3 | 9,88 | -2,95% | 1 |
| ENJU3 | 1,02 | -1,92% | 1 |
| SIMH3 | 6,53 | -10,43% | 1 |
| BMOB3 | 25,50 | -7,14% | 1 |
| TEND3 | 24,76 | -8,97% | 1 |
| GFSA3 | 4,94 | -5,18% | 1 |
| NGRD3 | 26,10 | -1,44% | 1 |
| HBSA3 | 3,79 | -3,81% | 1 |
| DASA3 | 3,14 | -16,27% | 1 |
| MILS3 | 12,50 | -4,14% | 1 |
| SAPR4 | 7,48 | -3,86% | 1 |
| GRND3 | 5,32 | -4,14% | 1 |
| MEAL3 | 1,17 | -1,68% | 1 |
| HBOR3 | 2,67 | -9,18% | 1 |
| FESA4 | 6,76 | -3,43% | 1 |
| DIRR3 | 17,11 | -8,50% | 1 |
| PNVL3 | 10,05 | -8,14% | 1 |
| LEVE3 | 32,45 | -3,13% | 1 |
| POMO4 | 6,24 | -5,60% | 1 |
| GUAR3 | 10,15 | -13,25% | 1 |
| CAML3 | 5,65 | -4,40% | 1 |
| ODPV3 | 11,45 | -3,70% | 1 |
| ITUB3 | 38,02 | -3,99% | 1 |
| PMAM3 | 0,63 | -7,35% | 1 |
| EVEN3 | 7,98 | -6,45% | 1 |
| MATD3 | 4,74 | -3,27% | 1 |
| USIM3 | 5,59 | -3,29% | 1 |
| SOJA3 | 8,60 | -3,70% | 1 |
| CPLE3 | 13,28 | -4,67% | 1 |
| LOGG3 | 24,89 | -6,29% | 1 |
| LAVV3 | 15,55 | -5,59% | 1 |
| KEPL3 | 9,54 | -2,65% | 1 |
| TCSA3 | 1,23 | -3,15% | 1 |
| PGMN3 | 5,47 | -12,90% | 1 |
| CURY3 | 36,51 | -5,54% | 1 |
| TRIS3 | 8,33 | -6,61% | 1 |
| OPCT3 | 7,73 | -2,03% | 1 |
| TGMA3 | 36,10 | -4,07% | 1 |
| AMBP3 | 0,30 | -6,25% | 1 |
| BLAU3 | 12,73 | -5,56% | 1 |
| ABCB4 | 24,35 | -3,49% | 1 |
| SEER3 | 8,58 | -14,63% | 1 |
| CMIG3 | 14,15 | -2,68% | 1 |
| GGPS3 | 18,40 | -7,21% | 1 |
| RECV3 | 10,85 | -1,90% | 1 |
| VLID3 | 21,30 | -3,31% | 1 |
| MTRE3 | 3,56 | -6,32% | 1 |
| TECN3 | 7,12 | -2,86% | 1 |
| WEST3 | 5,49 | -0,18% | 1 |
| PLPL3 | 15,21 | -7,14% | 1 |
| ORVR3 | 62,47 | -4,55% | 1 |
| SHUL4 | 5,06 | -2,88% | 1 |
| LPSB3 | 2,11 | -5,38% | 1 |
| BRBI11 | 19,14 | -4,78% | 1 |
| G2DI33 | 1,55 | -1,90% | 1 |
| HBRE3 | 4,20 | -9,87% | 1 |
| MELK3 | 4,02 | -3,13% | 1 |
| DMVF3 | 6,10 | -3,63% | 1 |
| PRNR3 | 16,16 | -4,21% | 1 |
| MDNE3 | 26,05 | -6,73% | 1 |
| TTEN3 | 16,40 | -5,64% | 1 |
| SMFT3 | 25,05 | -8,24% | 1 |
| ALPK3 | 4,32 | -8,09% | 1 |
| MLAS3 | 1,45 | -4,61% | 1 |
| FIQE3 | 5,24 | -7,42% | 1 |
| BRST3 | 3,25 | -5,80% | 1 |
| RAIZ4 | 0,83 | -3,49% | 1 |
| BHIA3 | 3,36 | -1,75% | 1 |
| AMER3 | 6,72 | -5,62% | 1 |
| AGXY3 | 5,00 | -0,60% | 1 |
| DXCO3 | 5,32 | -1,66% | 1 |
| VBBR3 | 24,62 | -4,91% | 1 |
| VVEO3 | 1,60 | -5,33% | 1 |
| RCSL3 | 3,42 | -7,82% | 1 |
| IGTI11 | 25,26 | -8,15% | 1 |
| VULC3 | 19,64 | -5,39% | 1 |
| CSUD3 | 19,90 | -2,21% | 1 |
| SUZB3 | 50,50 | 1,94% | 0 |
| WEGE3 | 46,70 | 2,64% | 0 |
| ELET3 | 58,68 | 0,82% | 0 |
| BRKM5 | 7,88 | 0,77% | 0 |
| KLBN11 | 18,65 | 1,47% | 0 |
| OIBR3 | 0,21 | 0,00% | 0 |
| ELET6 | 61,94 | 0,80% | 0 |
| CPLE6 | 14,26 | 0,28% | 0 |
| AGRO3 | 20,25 | 1,35% | 0 |
| ZAMP3 | 3,50 | 0,00% | 0 |
| FHER3 | 4,99 | 5,27% | 0 |
| TPIS3 | 4,46 | 0,45% | 0 |
| KLBN4 | 3,73 | 1,63% | 0 |
| OIBR4 | 2,52 | 2,86% | 0 |
| RCSL4 | 5,20 | 2,36% | 0 |
| REAG3 | 1,11 | 0,00% | 0 |
| TRAD3 | 4,34 | 3,09% | 0 |
| ONCO3 | 2,16 | 1,41% | 0 |
| SRNA3 | 12,62 | 0,00% | 0 |
| PORT3 | 18,76 | 0,05% | 0 |
1 Variação em relação ao pregão anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!