Turnaround
A estratégia Turnaround busca ativos que venham em uma sequência de queda, e portanto possuem uma maior probabilidade de repique. A entrada dá-se no fechamento, após n dias consecutivos de queda. O alvo é tipicamente o fechamento de 1 ou 2 dias seguintes.
Sua motivação veio de uma discussão onde estudou-se sua eficácia no S&P e no IBOV. Siga o QuantBrasil no Twitter!
| Preço Atual | |||
|---|---|---|---|
| SEQL3 | 0,69 | -2,82% | 10 |
| COGN3 | 3,65 | -1,08% | 8 |
| HAPV3 | 11,19 | -1,24% | 6 |
| POSI3 | 4,18 | -0,71% | 6 |
| TRAD3 | 2,95 | -0,34% | 4 |
| PCAR3 | 3,58 | -1,10% | 3 |
| BEEF3 | 5,85 | -0,85% | 3 |
| JHSF3 | 9,67 | -0,10% | 3 |
| GFSA3 | 3,23 | -3,87% | 3 |
| B3SA3 | 17,29 | -0,92% | 2 |
| LWSA3 | 4,10 | -1,44% | 2 |
| YDUQ3 | 13,40 | -0,37% | 2 |
| INTB3 | 12,31 | -0,40% | 2 |
| FHER3 | 4,16 | -5,45% | 2 |
| DASA3 | 4,12 | -0,72% | 2 |
| KEPL3 | 10,08 | -1,37% | 2 |
| FICT3 | 0,70 | -4,11% | 2 |
| IFCM3 | 0,53 | -1,85% | 2 |
| ALPK3 | 4,62 | -0,86% | 2 |
| AGXY3 | 2,48 | -8,49% | 2 |
| RCSL3 | 3,08 | -1,60% | 2 |
| TOTS3 | 38,65 | -1,75% | 1 |
| HYPE3 | 23,65 | -0,96% | 1 |
| CASH3 | 3,40 | -2,30% | 1 |
| ETER3 | 4,36 | -0,23% | 1 |
| BRAV3 | 18,15 | -0,98% | 1 |
| AZZA3 | 25,74 | -0,43% | 1 |
| AMAR3 | 0,93 | -3,12% | 1 |
| MOVI3 | 13,67 | -1,65% | 1 |
| NGRD3 | 27,02 | -0,30% | 1 |
| GRND3 | 4,90 | -0,81% | 1 |
| HBOR3 | 2,92 | -1,35% | 1 |
| DIRR3 | 15,82 | -0,38% | 1 |
| GUAR3 | 10,14 | -1,17% | 1 |
| CAML3 | 6,85 | -0,44% | 1 |
| LOGG3 | 28,03 | -0,78% | 1 |
| ABCB4 | 28,00 | -0,43% | 1 |
| VIVR3 | 0,62 | -3,12% | 1 |
| RECV3 | 11,00 | -0,18% | 1 |
| MDNE3 | 31,28 | -0,19% | 1 |
| SMFT3 | 21,77 | -0,37% | 1 |
| DESK3 | 16,19 | -1,88% | 1 |
| VVEO3 | 1,44 | -1,37% | 1 |
| CSUD3 | 19,00 | -0,26% | 1 |
| VALE3 | 90,09 | 3,49% | 0 |
| PETR4 | 38,08 | 1,95% | 0 |
| BBDC4 | 21,54 | 2,96% | 0 |
| ITUB4 | 49,37 | 1,96% | 0 |
| MGLU3 | 11,10 | 4,72% | 0 |
| CSNA3 | 9,62 | 2,45% | 0 |
| GGBR4 | 22,65 | 2,26% | 0 |
| PETR3 | 41,06 | 3,01% | 0 |
| SUZB3 | 57,93 | 13,32% | 0 |
| BBAS3 | 24,91 | 0,44% | 0 |
| PRIO3 | 53,60 | 4,14% | 0 |
| USIM5 | 6,31 | 2,10% | 0 |
| LREN3 | 15,27 | 1,33% | 0 |
| BPAC11 | 59,04 | 0,17% | 0 |
| WEGE3 | 53,59 | 2,27% | 0 |
| ABEV3 | 15,77 | 0,70% | 0 |
| RENT3 | 51,12 | 1,25% | 0 |
| ITSA4 | 15,00 | 2,60% | 0 |
| BRAP4 | 24,98 | 2,80% | 0 |
| BRKM5 | 10,83 | 4,74% | 0 |
| CSAN3 | 6,38 | 4,59% | 0 |
| EQTL3 | 42,05 | 1,62% | 0 |
| KLBN11 | 21,02 | 6,00% | 0 |
| IRBR3 | 59,94 | 3,11% | 0 |
| MOTV3 | 17,15 | 0,94% | 0 |
| OIBR3 | 0,18 | 0,00% | 0 |
| RAIL3 | 16,45 | 3,46% | 0 |
| MBRF3 | 19,07 | 2,09% | 0 |
| BBSE3 | 38,95 | 1,91% | 0 |
| CVCB3 | 2,72 | 8,80% | 0 |
| GOAU4 | 10,25 | 3,33% | 0 |
| RADL3 | 27,00 | 1,12% | 0 |
| SBSP3 | 153,06 | 1,39% | 0 |
| MULT3 | 33,79 | 0,48% | 0 |
| RDOR3 | 42,15 | 2,06% | 0 |
| CYRE3 | 31,28 | 0,48% | 0 |
| ASAI3 | 9,23 | 3,71% | 0 |
| CMIG4 | 11,92 | 4,10% | 0 |
| BBDC3 | 18,59 | 2,54% | 0 |
| UGPA3 | 27,26 | 1,53% | 0 |
| ENEV3 | 20,21 | 1,97% | 0 |
| SANB11 | 37,07 | 1,48% | 0 |
| CMIN3 | 5,88 | 2,26% | 0 |
| VIVT3 | 40,81 | 0,77% | 0 |
| BPAN4 | 12,75 | 0,31% | 0 |
| TAEE11 | 44,42 | 4,32% | 0 |
| QUAL3 | 2,30 | 5,50% | 0 |
| PETZ3 | 4,39 | 1,15% | 0 |
| ENGI11 | 52,12 | 1,22% | 0 |
| TIMS3 | 28,03 | 7,85% | 0 |
| EZTC3 | 15,63 | 0,13% | 0 |
| CPFE3 | 50,10 | 0,16% | 0 |
| SLCE3 | 16,05 | 1,65% | 0 |
| ALPA4 | 16,06 | 1,71% | 0 |
| EGIE3 | 34,97 | 3,52% | 0 |
| AURE3 | 11,71 | 1,39% | 0 |
| MRVE3 | 9,85 | 3,90% | 0 |
| TASA4 | 5,24 | 1,16% | 0 |
| PSSA3 | 53,04 | 0,40% | 0 |
| ECOR3 | 10,78 | 1,79% | 0 |
| PTBL3 | 3,42 | 1,48% | 0 |
| ROMI3 | 8,30 | 0,00% | 0 |
| FLRY3 | 17,15 | 1,48% | 0 |
| ISAE4 | 30,10 | 2,14% | 0 |
| SAPR11 | 47,63 | 1,90% | 0 |
| LIGT3 | 4,96 | 3,33% | 0 |
| MDIA3 | 25,35 | 0,40% | 0 |
| LUPA3 | 1,15 | 0,00% | 0 |
| ALOS3 | 31,54 | 0,80% | 0 |
| CSMG3 | 57,14 | 2,46% | 0 |
| RAPT4 | 6,48 | 0,93% | 0 |
| AERI3 | 3,04 | 1,00% | 0 |
| GMAT3 | 5,21 | 2,96% | 0 |
| SMTO3 | 16,58 | 9,80% | 0 |
| CXSE3 | 18,50 | 0,38% | 0 |
| SBFG3 | 12,75 | 0,95% | 0 |
| NEOE3 | 32,66 | 0,06% | 0 |
| AGRO3 | 20,57 | 1,18% | 0 |
| TUPY3 | 12,16 | 1,25% | 0 |
| UNIP6 | 67,16 | 2,69% | 0 |
| CEAB3 | 12,87 | 2,14% | 0 |
| BRSR6 | 18,30 | 0,94% | 0 |
| WIZC3 | 9,52 | 0,11% | 0 |
| ALUP11 | 36,15 | 0,81% | 0 |
| VIVA3 | 29,75 | 2,23% | 0 |
| LJQQ3 | 2,58 | 4,45% | 0 |
| ANIM3 | 4,85 | 1,04% | 0 |
| MYPK3 | 10,56 | 1,44% | 0 |
| ENJU3 | 1,05 | 0,00% | 0 |
| SIMH3 | 7,01 | 2,19% | 0 |
| BMOB3 | 24,10 | 2,29% | 0 |
| VAMO3 | 4,55 | 3,88% | 0 |
| TEND3 | 31,25 | 1,99% | 0 |
| HBSA3 | 3,98 | 0,00% | 0 |
| TPIS3 | 6,67 | 7,58% | 0 |
| ESPA3 | 0,99 | 12,50% | 0 |
| RANI3 | 9,55 | 3,35% | 0 |
| MILS3 | 15,35 | 1,05% | 0 |
| SAPR4 | 9,00 | 1,69% | 0 |
| MEAL3 | 1,17 | 1,74% | 0 |
| FESA4 | 8,41 | 3,44% | 0 |
| PNVL3 | 15,25 | 1,53% | 0 |
| LEVE3 | 36,01 | 2,01% | 0 |
| LOGN3 | 31,99 | 0,13% | 0 |
| POMO4 | 6,52 | 0,77% | 0 |
| ODPV3 | 12,00 | 0,76% | 0 |
| ITUB3 | 45,60 | 1,58% | 0 |
| PMAM3 | 0,75 | 2,74% | 0 |
| EVEN3 | 8,36 | 3,59% | 0 |
| MATD3 | 5,84 | 0,86% | 0 |
| USIM3 | 6,26 | 2,62% | 0 |
| SOJA3 | 8,32 | 0,85% | 0 |
| CPLE3 | 14,16 | 1,22% | 0 |
| LAVV3 | 18,07 | 1,57% | 0 |
| TCSA3 | 1,59 | 0,63% | 0 |
| PGMN3 | 6,75 | 2,12% | 0 |
| CURY3 | 39,13 | 0,26% | 0 |
| TRIS3 | 7,23 | 1,40% | 0 |
| OPCT3 | 9,58 | 0,42% | 0 |
| TGMA3 | 40,45 | 0,82% | 0 |
| AMBP3 | 0,28 | 0,00% | 0 |
| BLAU3 | 10,01 | 2,25% | 0 |
| SEER3 | 12,37 | 0,32% | 0 |
| CMIG3 | 15,50 | 3,61% | 0 |
| KLBN4 | 4,18 | 5,56% | 0 |
| GGPS3 | 19,05 | 1,17% | 0 |
| VLID3 | 23,10 | 3,96% | 0 |
| MTRE3 | 4,07 | 2,01% | 0 |
| BMGB4 | 4,87 | 0,21% | 0 |
| AALR3 | 4,48 | 1,82% | 0 |
| OIBR4 | 1,67 | 0,00% | 0 |
| TECN3 | 9,10 | 1,79% | 0 |
| WEST3 | 6,12 | 0,66% | 0 |
| JALL3 | 3,05 | 2,69% | 0 |
| CSED3 | 6,62 | 3,12% | 0 |
| PLPL3 | 15,67 | 2,42% | 0 |
| ORVR3 | 73,40 | 0,55% | 0 |
| RCSL4 | 8,33 | 0,36% | 0 |
| SHUL4 | 5,59 | 0,54% | 0 |
| LPSB3 | 1,78 | 0,00% | 0 |
| BRBI11 | 19,05 | 0,00% | 0 |
| G2DI33 | 1,62 | 0,62% | 0 |
| HBRE3 | 3,49 | 0,58% | 0 |
| TFCO4 | 17,11 | 1,18% | 0 |
| MELK3 | 4,00 | 1,01% | 0 |
| DMVF3 | 6,79 | 0,15% | 0 |
| PRNR3 | 19,96 | 1,22% | 0 |
| TTEN3 | 16,05 | 1,01% | 0 |
| CBAV3 | 10,21 | 0,10% | 0 |
| MLAS3 | 1,40 | 2,19% | 0 |
| FIQE3 | 5,35 | 1,71% | 0 |
| ARML3 | 5,07 | 4,11% | 0 |
| BRST3 | 3,19 | 0,31% | 0 |
| RAIZ4 | 0,77 | 0,00% | 0 |
| BHIA3 | 2,97 | 1,02% | 0 |
| AMER3 | 5,55 | 0,36% | 0 |
| DXCO3 | 5,88 | 2,44% | 0 |
| VBBR3 | 31,96 | 1,95% | 0 |
| ONCO3 | 2,71 | 7,11% | 0 |
| IGTI11 | 29,23 | 0,79% | 0 |
| VULC3 | 17,98 | 0,78% | 0 |
| FRAS3 | 24,16 | 1,09% | 0 |
1 Variação em relação ao pregão anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!