Turnaround
A estratégia Turnaround busca ativos que venham em uma sequência de queda, e portanto possuem uma maior probabilidade de repique. A entrada dá-se no fechamento, após n dias consecutivos de queda. O alvo é tipicamente o fechamento de 1 ou 2 dias seguintes.
Sua motivação veio de uma discussão onde estudou-se sua eficácia no S&P e no IBOV. Siga o QuantBrasil no Twitter!
| Preço Atual | |||
|---|---|---|---|
| AGRO3 | 20,56 | -0,87% | 4 |
| SOJA3 | 6,93 | -10,70% | 3 |
| AGXY3 | 2,18 | -0,91% | 2 |
| DMVF3 | 6,43 | -0,92% | 2 |
| FICT3 | 0,44 | -4,35% | 2 |
| GFSA3 | 1,79 | -0,56% | 2 |
| GUAR3 | 10,14 | -1,17% | 2 |
| HBOR3 | 2,73 | -1,09% | 2 |
| ONCO3 | 1,92 | -1,03% | 2 |
| PRNR3 | 19,58 | -0,36% | 2 |
| SUZB3 | 51,36 | -0,08% | 2 |
| BRKM5 | 10,83 | -0,82% | 1 |
| BRST3 | 2,96 | -0,67% | 1 |
| CSNA3 | 6,59 | -0,90% | 1 |
| CSUD3 | 17,92 | -0,44% | 1 |
| IRBR3 | 56,20 | -0,16% | 1 |
| KEPL3 | 8,63 | -0,12% | 1 |
| LOGN3 | 31,99 | -0,03% | 1 |
| LREN3 | 15,71 | -0,38% | 1 |
| NEOE3 | 33,23 | -0,06% | 1 |
| OIBR4 | 1,43 | -4,03% | 1 |
| PMAM3 | 0,53 | -3,64% | 1 |
| RAPT4 | 5,11 | -0,58% | 1 |
| TASA4 | 5,40 | -2,88% | 1 |
| TGMA3 | 29,72 | -0,57% | 1 |
| UGPA3 | 28,09 | -0,74% | 1 |
| VVEO3 | 1,29 | -0,77% | 1 |
| AALR3 | 4,04 | 1,00% | 0 |
| ABCB4 | 25,87 | 2,25% | 0 |
| ABEV3 | 15,08 | 1,96% | 0 |
| AERI3 | 2,51 | 0,00% | 0 |
| ALOS3 | 30,56 | 2,34% | 0 |
| ALPA4 | 12,51 | 1,71% | 0 |
| ALPK3 | 4,46 | 1,59% | 0 |
| ALUP11 | 35,28 | 2,14% | 0 |
| AMAR3 | 0,88 | 0,00% | 0 |
| AMBP3 | 0,26 | 13,04% | 0 |
| AMER3 | 5,30 | 1,73% | 0 |
| ANIM3 | 4,30 | 3,61% | 0 |
| ARML3 | 5,33 | 4,31% | 0 |
| ASAI3 | 8,23 | 2,62% | 0 |
| AUAU3 | 3,09 | 3,34% | 0 |
| AURE3 | 11,94 | 1,79% | 0 |
| AXIA3 | 58,75 | 1,01% | 0 |
| AXIA6 | 64,21 | 0,41% | 0 |
| AZZA3 | 27,11 | 0,48% | 0 |
| B3SA3 | 18,21 | 3,06% | 0 |
| BBAS3 | 24,03 | 0,97% | 0 |
| BBDC3 | 16,71 | 1,77% | 0 |
| BBDC4 | 19,35 | 1,68% | 0 |
| BBSE3 | 34,95 | 0,78% | 0 |
| BEEF3 | 4,22 | 0,96% | 0 |
| BHIA3 | 3,09 | 4,75% | 0 |
| BLAU3 | 10,18 | 2,31% | 0 |
| BMGB4 | 5,09 | 2,00% | 0 |
| BMOB3 | 25,81 | 4,03% | 0 |
| BPAC11 | 57,29 | 1,02% | 0 |
| BRAP4 | 22,62 | 1,25% | 0 |
| BRAV3 | 19,05 | 7,02% | 0 |
| BRBI11 | 19,70 | 3,58% | 0 |
| BRSR6 | 17,71 | 1,84% | 0 |
| CAML3 | 5,94 | 4,58% | 0 |
| CASH3 | 3,76 | 1,62% | 0 |
| CBAV3 | 10,34 | 0,68% | 0 |
| CEAB3 | 12,56 | 3,97% | 0 |
| CMIG3 | 16,56 | 0,36% | 0 |
| CMIG4 | 12,59 | 1,70% | 0 |
| CMIN3 | 5,05 | 0,00% | 0 |
| COGN3 | 3,10 | 1,97% | 0 |
| CPFE3 | 47,46 | 0,79% | 0 |
| CPLE3 | 15,55 | 1,63% | 0 |
| CSAN3 | 5,48 | 1,11% | 0 |
| CSED3 | 6,09 | 2,53% | 0 |
| CSMG3 | 57,66 | 5,37% | 0 |
| CURY3 | 36,68 | 1,95% | 0 |
| CVCB3 | 2,16 | 1,89% | 0 |
| CXSE3 | 17,82 | 0,68% | 0 |
| CYRE3 | 28,63 | 3,81% | 0 |
| DASA3 | 3,73 | 0,00% | 0 |
| DESK3 | 17,89 | 1,02% | 0 |
| DIRR3 | 14,30 | 1,56% | 0 |
| DXCO3 | 4,82 | 2,34% | 0 |
| ECOR3 | 8,39 | 1,70% | 0 |
| EGIE3 | 32,41 | 1,44% | 0 |
| EMBJ3 | 77,90 | 1,17% | 0 |
| ENEV3 | 25,27 | 0,60% | 0 |
| ENGI11 | 51,44 | 0,80% | 0 |
| ENJU3 | 1,15 | 2,68% | 0 |
| EQTL3 | 42,32 | 1,17% | 0 |
| ESPA3 | 1,21 | 1,68% | 0 |
| ETER3 | 3,97 | 3,66% | 0 |
| EVEN3 | 7,34 | 3,38% | 0 |
| EZTC3 | 14,43 | 3,44% | 0 |
| FESA4 | 7,78 | 2,50% | 0 |
| FHER3 | 4,33 | 0,93% | 0 |
| FIQE3 | 6,65 | 2,62% | 0 |
| FLRY3 | 15,80 | 1,94% | 0 |
| FRAS3 | 21,63 | 0,89% | 0 |
| G2DI33 | 1,42 | 0,71% | 0 |
| GGBR4 | 18,45 | 1,37% | 0 |
| GGPS3 | 16,97 | 2,11% | 0 |
| GMAT3 | 4,59 | 2,23% | 0 |
| GOAU4 | 8,33 | 0,36% | 0 |
| GRND3 | 4,79 | 1,91% | 0 |
| HAPV3 | 10,06 | 3,82% | 0 |
| HBRE3 | 3,00 | 2,39% | 0 |
| HBSA3 | 4,16 | 4,00% | 0 |
| HYPE3 | 23,65 | 2,60% | 0 |
| IFCM3 | 0,89 | 11,25% | 0 |
| IGTI11 | 27,78 | 1,39% | 0 |
| INTB3 | 15,21 | 2,29% | 0 |
| ISAE4 | 28,80 | 1,41% | 0 |
| ITSA4 | 13,71 | 0,66% | 0 |
| ITUB3 | 41,96 | 0,62% | 0 |
| ITUB4 | 43,08 | 0,77% | 0 |
| JALL3 | 3,43 | 1,78% | 0 |
| JHSF3 | 8,90 | 2,30% | 0 |
| KLBN11 | 19,51 | 1,67% | 0 |
| KLBN4 | 3,91 | 0,51% | 0 |
| LAVV3 | 14,35 | 1,85% | 0 |
| LEVE3 | 35,50 | 0,85% | 0 |
| LIGT3 | 4,84 | 4,09% | 0 |
| LJQQ3 | 2,08 | 3,48% | 0 |
| LOGG3 | 28,40 | 3,99% | 0 |
| LPSB3 | 1,73 | 2,37% | 0 |
| LUPA3 | 0,83 | 0,00% | 0 |
| LWSA3 | 3,88 | 3,19% | 0 |
| MATD3 | 5,75 | 0,17% | 0 |
| MBRF3 | 20,06 | 1,83% | 0 |
| MDIA3 | 22,54 | 2,92% | 0 |
| MDNE3 | 33,12 | 3,50% | 0 |
| MEAL3 | 1,02 | 0,99% | 0 |
| MELK3 | 3,48 | 0,87% | 0 |
| MGLU3 | 9,04 | 2,84% | 0 |
| MILS3 | 13,95 | 0,87% | 0 |
| MLAS3 | 1,38 | 8,66% | 0 |
| MOTV3 | 15,76 | 1,61% | 0 |
| MOVI3 | 13,29 | 3,34% | 0 |
| MRVE3 | 8,36 | 6,63% | 0 |
| MTRE3 | 3,79 | 0,80% | 0 |
| MULT3 | 31,82 | 0,63% | 0 |
| MYPK3 | 9,18 | 1,55% | 0 |
| NATU3 | 10,00 | 1,94% | 0 |
| NGRD3 | 29,32 | 0,72% | 0 |
| ODPV3 | 13,61 | 2,41% | 0 |
| OIBR3 | 0,17 | 0,00% | 0 |
| OPCT3 | 9,28 | 0,65% | 0 |
| ORVR3 | 68,76 | 1,84% | 0 |
| PCAR3 | 2,47 | 9,78% | 0 |
| PETR3 | 52,09 | 0,83% | 0 |
| PETR4 | 47,39 | 1,26% | 0 |
| PGMN3 | 6,54 | 3,48% | 0 |
| PLPL3 | 14,27 | 2,66% | 0 |
| PNVL3 | 14,93 | 4,92% | 0 |
| POMO4 | 6,25 | 1,46% | 0 |
| POSI3 | 4,26 | 2,90% | 0 |
| PRIO3 | 66,93 | 0,13% | 0 |
| PSSA3 | 49,76 | 1,10% | 0 |
| PTBL3 | 3,23 | 1,89% | 0 |
| QUAL3 | 2,13 | 9,79% | 0 |
| RADL3 | 24,48 | 2,43% | 0 |
| RAIL3 | 16,72 | 0,60% | 0 |
| RAIZ4 | 0,56 | 1,82% | 0 |
| RANI3 | 9,56 | 2,69% | 0 |
| RCSL3 | 0,74 | 4,23% | 0 |
| RCSL4 | 1,10 | 0,00% | 0 |
| RDOR3 | 39,87 | 0,73% | 0 |
| RECV3 | 13,43 | 3,15% | 0 |
| RENT3 | 47,91 | 1,18% | 0 |
| ROMI3 | 7,29 | 0,00% | 0 |
| SANB11 | 30,25 | 0,43% | 0 |
| SAPR11 | 43,44 | 2,96% | 0 |
| SAPR4 | 8,31 | 2,72% | 0 |
| SBFG3 | 12,44 | 5,42% | 0 |
| SBSP3 | 156,50 | 1,62% | 0 |
| SEER3 | 10,86 | 1,59% | 0 |
| SEQL3 | 0,25 | 0,00% | 0 |
| SHUL4 | 5,36 | 1,71% | 0 |
| SIMH3 | 11,38 | 0,26% | 0 |
| SLCE3 | 18,47 | 0,27% | 0 |
| SMFT3 | 19,47 | 2,20% | 0 |
| SMTO3 | 20,06 | 0,65% | 0 |
| TAEE11 | 42,84 | 2,00% | 0 |
| TCSA3 | 1,33 | 3,91% | 0 |
| TECN3 | 8,48 | 2,17% | 0 |
| TEND3 | 31,98 | 1,52% | 0 |
| TFCO4 | 16,67 | 1,34% | 0 |
| TIMS3 | 27,51 | 0,59% | 0 |
| TOTS3 | 35,42 | 0,91% | 0 |
| TPIS3 | 6,90 | 2,07% | 0 |
| TRAD3 | 2,35 | 4,44% | 0 |
| TRIS3 | 5,93 | 3,85% | 0 |
| TTEN3 | 15,65 | 1,10% | 0 |
| TUPY3 | 12,56 | 2,45% | 0 |
| UNIP6 | 59,28 | 2,45% | 0 |
| USIM3 | 6,76 | 0,75% | 0 |
| USIM5 | 6,85 | 1,93% | 0 |
| VALE3 | 79,45 | 0,95% | 0 |
| VAMO3 | 3,76 | 3,30% | 0 |
| VBBR3 | 31,43 | 0,58% | 0 |
| VIVA3 | 27,62 | 3,37% | 0 |
| VIVR3 | 0,40 | 2,56% | 0 |
| VIVT3 | 41,54 | 0,58% | 0 |
| VLID3 | 20,48 | 1,79% | 0 |
| VULC3 | 17,53 | 1,80% | 0 |
| WEGE3 | 48,39 | 0,79% | 0 |
| WEST3 | 7,80 | 1,17% | 0 |
| WIZC3 | 8,89 | 0,23% | 0 |
| YDUQ3 | 11,50 | 2,50% | 0 |
1 Variação em relação ao pregão anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!