Turnaround
A estratégia Turnaround busca ativos que venham em uma sequência de queda, e portanto possuem uma maior probabilidade de repique. A entrada dá-se no fechamento, após n dias consecutivos de queda. O alvo é tipicamente o fechamento de 1 ou 2 dias seguintes.
Sua motivação veio de uma discussão onde estudou-se sua eficácia no S&P e no IBOV. Siga o QuantBrasil no Twitter!
| Preço Atual | |||
|---|---|---|---|
| MBRF3 | 17,20 | -3,21% | 7 |
| EZTC3 | 14,51 | -0,27% | 4 |
| TGMA3 | 37,31 | -0,61% | 4 |
| LOGN3 | 31,85 | -0,19% | 3 |
| LUPA3 | 1,12 | -2,61% | 3 |
| PCAR3 | 2,65 | -2,93% | 3 |
| TASA4 | 5,65 | -0,88% | 3 |
| AALR3 | 4,38 | -3,74% | 2 |
| DIRR3 | 14,58 | -2,28% | 2 |
| IFCM3 | 0,79 | -11,24% | 2 |
| OIBR4 | 1,30 | -2,99% | 2 |
| RECV3 | 12,80 | -0,31% | 2 |
| TRAD3 | 2,25 | -3,02% | 2 |
| AGXY3 | 2,17 | -1,36% | 1 |
| BRAV3 | 19,58 | -2,15% | 1 |
| BRKM5 | 11,79 | -6,35% | 1 |
| CMIN3 | 5,20 | -0,76% | 1 |
| CSED3 | 6,39 | -0,93% | 1 |
| FICT3 | 0,50 | -1,96% | 1 |
| G2DI33 | 1,50 | -1,32% | 1 |
| GFSA3 | 1,97 | -1,99% | 1 |
| GUAR3 | 10,14 | -1,17% | 1 |
| INTB3 | 14,06 | -0,21% | 1 |
| MATD3 | 5,99 | -0,50% | 1 |
| PETR3 | 46,65 | -2,32% | 1 |
| PETR4 | 42,90 | -0,60% | 1 |
| POMO4 | 6,30 | -0,79% | 1 |
| PRIO3 | 58,98 | -1,21% | 1 |
| RCSL3 | 0,72 | -2,70% | 1 |
| TAEE11 | 42,79 | -0,05% | 1 |
| TTEN3 | 15,55 | -2,69% | 1 |
| UNIP6 | 69,11 | -0,27% | 1 |
| ABCB4 | 26,87 | 4,39% | 0 |
| ABEV3 | 15,45 | 0,59% | 0 |
| AERI3 | 2,87 | 2,50% | 0 |
| AGRO3 | 21,59 | 1,84% | 0 |
| ALOS3 | 30,93 | 0,62% | 0 |
| ALPA4 | 12,15 | 1,00% | 0 |
| ALPK3 | 4,48 | 2,99% | 0 |
| ALUP11 | 34,95 | 1,92% | 0 |
| AMAR3 | 0,88 | 0,00% | 0 |
| AMBP3 | 0,24 | 9,09% | 0 |
| AMER3 | 5,31 | 6,41% | 0 |
| ANIM3 | 4,61 | 2,44% | 0 |
| ARML3 | 5,25 | 11,23% | 0 |
| ASAI3 | 8,37 | 0,97% | 0 |
| AUAU3 | 3,22 | 0,94% | 0 |
| AURE3 | 12,03 | 3,26% | 0 |
| AXIA3 | 60,81 | 2,18% | 0 |
| AXIA6 | 66,16 | 1,85% | 0 |
| AZZA3 | 27,69 | 10,10% | 0 |
| B3SA3 | 18,10 | 4,50% | 0 |
| BBAS3 | 25,16 | 2,11% | 0 |
| BBDC3 | 17,24 | 3,54% | 0 |
| BBDC4 | 20,08 | 2,71% | 0 |
| BBSE3 | 34,60 | 1,47% | 0 |
| BEEF3 | 4,46 | 1,13% | 0 |
| BHIA3 | 3,16 | 12,06% | 0 |
| BLAU3 | 10,68 | 2,69% | 0 |
| BMGB4 | 4,98 | 4,62% | 0 |
| BMOB3 | 24,25 | 4,80% | 0 |
| BPAC11 | 58,33 | 2,87% | 0 |
| BPAN4 | 12,75 | 0,31% | 0 |
| BRAP4 | 22,77 | 0,31% | 0 |
| BRBI11 | 19,32 | 1,68% | 0 |
| BRSR6 | 17,93 | 1,59% | 0 |
| BRST3 | 3,03 | 3,06% | 0 |
| CAML3 | 6,56 | 4,13% | 0 |
| CASH3 | 3,49 | 3,25% | 0 |
| CBAV3 | 10,24 | 1,39% | 0 |
| CEAB3 | 12,05 | 6,64% | 0 |
| CMIG3 | 15,60 | 1,96% | 0 |
| CMIG4 | 11,90 | 1,88% | 0 |
| COGN3 | 3,21 | 2,88% | 0 |
| CPFE3 | 49,40 | 0,47% | 0 |
| CPLE3 | 14,81 | 3,57% | 0 |
| CSAN3 | 6,11 | 8,72% | 0 |
| CSMG3 | 54,04 | 1,03% | 0 |
| CSNA3 | 7,25 | 0,83% | 0 |
| CSUD3 | 18,79 | 0,21% | 0 |
| CURY3 | 36,00 | 3,06% | 0 |
| CVCB3 | 2,07 | 3,50% | 0 |
| CXSE3 | 18,00 | 1,35% | 0 |
| CYRE3 | 28,50 | 2,52% | 0 |
| DASA3 | 3,55 | 0,28% | 0 |
| DESK3 | 14,99 | 4,10% | 0 |
| DMVF3 | 6,60 | 0,00% | 0 |
| DXCO3 | 4,85 | 2,11% | 0 |
| ECOR3 | 9,76 | 2,09% | 0 |
| EGIE3 | 32,83 | 1,39% | 0 |
| EMBJ3 | 85,00 | 2,78% | 0 |
| ENEV3 | 21,38 | 0,47% | 0 |
| ENGI11 | 54,58 | 1,85% | 0 |
| ENJU3 | 1,05 | 3,96% | 0 |
| EQTL3 | 41,60 | 1,71% | 0 |
| ESPA3 | 1,16 | 2,65% | 0 |
| ETER3 | 3,97 | 1,53% | 0 |
| EVEN3 | 7,60 | 1,20% | 0 |
| FESA4 | 7,68 | 1,72% | 0 |
| FHER3 | 4,16 | 3,74% | 0 |
| FIQE3 | 5,46 | 3,61% | 0 |
| FLRY3 | 16,35 | 4,14% | 0 |
| FRAS3 | 24,17 | 0,17% | 0 |
| GGBR4 | 19,03 | 1,49% | 0 |
| GGPS3 | 17,98 | 2,22% | 0 |
| GMAT3 | 5,35 | 1,52% | 0 |
| GOAU4 | 8,62 | 3,23% | 0 |
| GRND3 | 4,57 | 1,78% | 0 |
| HAPV3 | 9,53 | 1,60% | 0 |
| HBOR3 | 3,07 | 9,64% | 0 |
| HBRE3 | 3,09 | 7,29% | 0 |
| HBSA3 | 4,11 | 4,85% | 0 |
| HYPE3 | 21,96 | 0,97% | 0 |
| IGTI11 | 28,03 | 3,85% | 0 |
| IRBR3 | 57,13 | 3,50% | 0 |
| ISAE4 | 28,48 | 2,08% | 0 |
| ITSA4 | 13,63 | 2,79% | 0 |
| ITUB3 | 41,82 | 1,53% | 0 |
| ITUB4 | 43,86 | 1,62% | 0 |
| JALL3 | 3,19 | 0,31% | 0 |
| JHSF3 | 9,17 | 0,99% | 0 |
| KEPL3 | 8,37 | 0,60% | 0 |
| KLBN11 | 19,74 | 0,30% | 0 |
| KLBN4 | 3,95 | 0,51% | 0 |
| LAVV3 | 17,62 | 2,74% | 0 |
| LEVE3 | 35,38 | 1,87% | 0 |
| LIGT3 | 4,68 | 2,86% | 0 |
| LJQQ3 | 2,16 | 8,54% | 0 |
| LOGG3 | 27,55 | 0,95% | 0 |
| LPSB3 | 2,00 | 5,82% | 0 |
| LREN3 | 15,32 | 5,15% | 0 |
| LWSA3 | 3,97 | 5,03% | 0 |
| MDIA3 | 23,35 | 1,70% | 0 |
| MDNE3 | 32,40 | 5,13% | 0 |
| MEAL3 | 1,12 | 0,00% | 0 |
| MELK3 | 3,81 | 2,14% | 0 |
| MGLU3 | 10,11 | 6,20% | 0 |
| MILS3 | 15,10 | 3,07% | 0 |
| MLAS3 | 1,29 | 4,03% | 0 |
| MOTV3 | 16,10 | 2,29% | 0 |
| MOVI3 | 13,15 | 6,39% | 0 |
| MRVE3 | 8,73 | 1,87% | 0 |
| MTRE3 | 3,85 | 0,79% | 0 |
| MULT3 | 32,32 | 1,96% | 0 |
| MYPK3 | 9,54 | 2,47% | 0 |
| NATU3 | 8,98 | 3,34% | 0 |
| NEOE3 | 32,93 | 0,43% | 0 |
| NGRD3 | 27,99 | 4,05% | 0 |
| ODPV3 | 13,94 | 1,98% | 0 |
| OIBR3 | 0,16 | 0,00% | 0 |
| ONCO3 | 2,23 | 4,21% | 0 |
| OPCT3 | 9,48 | 2,49% | 0 |
| ORVR3 | 71,10 | 3,25% | 0 |
| PGMN3 | 6,54 | 5,83% | 0 |
| PLPL3 | 14,19 | 0,64% | 0 |
| PMAM3 | 0,55 | 5,77% | 0 |
| PNVL3 | 15,29 | 4,37% | 0 |
| POSI3 | 4,40 | 7,58% | 0 |
| PRNR3 | 20,95 | 3,71% | 0 |
| PSSA3 | 50,19 | 0,02% | 0 |
| PTBL3 | 3,23 | 1,25% | 0 |
| QUAL3 | 1,95 | 0,52% | 0 |
| RADL3 | 23,62 | 1,59% | 0 |
| RAIL3 | 17,10 | 8,16% | 0 |
| RAIZ4 | 0,52 | 4,00% | 0 |
| RANI3 | 9,80 | 0,00% | 0 |
| RAPT4 | 6,20 | 2,14% | 0 |
| RCSL4 | 1,26 | 5,00% | 0 |
| RDOR3 | 38,96 | 2,23% | 0 |
| RENT3 | 47,50 | 3,83% | 0 |
| ROMI3 | 8,07 | 0,12% | 0 |
| SANB11 | 32,26 | 3,20% | 0 |
| SAPR11 | 41,91 | 1,53% | 0 |
| SAPR4 | 8,06 | 2,94% | 0 |
| SBFG3 | 11,97 | 5,09% | 0 |
| SBSP3 | 148,76 | 3,58% | 0 |
| SEER3 | 11,37 | 3,46% | 0 |
| SEQL3 | 0,30 | 0,00% | 0 |
| SHUL4 | 5,35 | 2,10% | 0 |
| SIMH3 | 12,06 | 4,06% | 0 |
| SLCE3 | 16,99 | 1,61% | 0 |
| SMFT3 | 18,85 | 1,67% | 0 |
| SMTO3 | 18,92 | 2,27% | 0 |
| SOJA3 | 8,37 | 2,32% | 0 |
| SUZB3 | 55,63 | 1,51% | 0 |
| TCSA3 | 1,43 | 5,93% | 0 |
| TECN3 | 8,66 | 6,39% | 0 |
| TEND3 | 29,73 | 1,64% | 0 |
| TFCO4 | 16,66 | 1,28% | 0 |
| TIMS3 | 27,36 | 2,20% | 0 |
| TOTS3 | 37,15 | 2,51% | 0 |
| TPIS3 | 7,14 | 2,00% | 0 |
| TRIS3 | 6,91 | 3,13% | 0 |
| TUPY3 | 12,95 | 1,57% | 0 |
| UGPA3 | 26,95 | 0,90% | 0 |
| USIM3 | 6,77 | 1,35% | 0 |
| USIM5 | 6,73 | 1,97% | 0 |
| VALE3 | 80,42 | 1,46% | 0 |
| VAMO3 | 3,98 | 6,13% | 0 |
| VBBR3 | 31,74 | 2,09% | 0 |
| VIVA3 | 28,89 | 1,19% | 0 |
| VIVR3 | 0,46 | 4,55% | 0 |
| VIVT3 | 42,08 | 1,72% | 0 |
| VLID3 | 20,80 | 0,48% | 0 |
| VULC3 | 17,31 | 1,23% | 0 |
| VVEO3 | 1,44 | 17,07% | 0 |
| WEGE3 | 47,28 | 1,50% | 0 |
| WEST3 | 6,49 | 9,08% | 0 |
| WIZC3 | 9,78 | 4,38% | 0 |
| YDUQ3 | 12,25 | 2,68% | 0 |
1 Variação em relação ao pregão anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!