Turnaround
A estratégia Turnaround busca ativos que venham em uma sequência de queda, e portanto possuem uma maior probabilidade de repique. A entrada dá-se no fechamento, após n dias consecutivos de queda. O alvo é tipicamente o fechamento de 1 ou 2 dias seguintes.
Sua motivação veio de uma discussão onde estudou-se sua eficácia no S&P e no IBOV. Siga o QuantBrasil no Twitter!
| Preço Atual | |||
|---|---|---|---|
| LAVV3 | 14,28 | -4,29% | 7 |
| LPSB3 | 1,70 | -0,58% | 7 |
| ONCO3 | 1,21 | -14,18% | 7 |
| ROMI3 | 7,32 | -3,68% | 7 |
| AALR3 | 3,77 | -2,08% | 5 |
| FHER3 | 4,00 | -1,72% | 5 |
| ANIM3 | 3,89 | -0,51% | 4 |
| GMAT3 | 4,14 | -15,16% | 4 |
| SUZB3 | 51,13 | -2,61% | 4 |
| ABCB4 | 25,63 | -0,35% | 3 |
| AERI3 | 2,62 | -5,76% | 3 |
| ARML3 | 4,74 | -2,07% | 3 |
| BEEF3 | 3,86 | -9,81% | 3 |
| BRAP4 | 21,72 | -0,78% | 3 |
| CAML3 | 5,70 | -2,40% | 3 |
| CPFE3 | 47,70 | -0,04% | 3 |
| CSED3 | 5,83 | -2,83% | 3 |
| CURY3 | 34,40 | -1,97% | 3 |
| ECOR3 | 8,58 | -1,83% | 3 |
| EMBJ3 | 75,85 | -0,07% | 3 |
| GFSA3 | 1,79 | -2,72% | 3 |
| LREN3 | 15,05 | -0,07% | 3 |
| MELK3 | 3,58 | -1,92% | 3 |
| MGLU3 | 8,77 | -1,02% | 3 |
| MLAS3 | 1,26 | -0,79% | 3 |
| PCAR3 | 2,02 | -0,98% | 3 |
| PMAM3 | 0,51 | -1,92% | 3 |
| PRNR3 | 19,60 | -1,95% | 3 |
| PTBL3 | 3,09 | -1,90% | 3 |
| SIMH3 | 10,70 | -0,74% | 3 |
| TCSA3 | 1,30 | -2,26% | 3 |
| TGMA3 | 27,50 | -2,69% | 3 |
| VALE3 | 76,55 | -0,57% | 3 |
| VAMO3 | 3,41 | -2,01% | 3 |
| WIZC3 | 8,91 | -0,22% | 3 |
| AGXY3 | 2,20 | -2,22% | 2 |
| DASA3 | 3,33 | -2,63% | 2 |
| DXCO3 | 4,57 | -1,08% | 2 |
| ETER3 | 3,76 | -0,79% | 2 |
| INTB3 | 14,45 | -1,63% | 2 |
| KLBN11 | 18,81 | -0,63% | 2 |
| KLBN4 | 3,79 | -0,26% | 2 |
| LIGT3 | 4,67 | -0,64% | 2 |
| MDIA3 | 21,57 | -0,42% | 2 |
| MILS3 | 13,75 | -0,51% | 2 |
| MRVE3 | 7,55 | -0,13% | 2 |
| PLPL3 | 14,01 | -0,28% | 2 |
| RANI3 | 9,19 | -0,76% | 2 |
| RECV3 | 13,43 | -1,83% | 2 |
| USIM3 | 6,38 | -0,47% | 2 |
| USIM5 | 6,37 | -0,78% | 2 |
| VLID3 | 19,72 | -0,65% | 2 |
| BMGB4 | 4,98 | -0,80% | 1 |
| BRAV3 | 17,35 | -4,41% | 1 |
| BRST3 | 2,80 | -5,72% | 1 |
| DMVF3 | 6,51 | -1,51% | 1 |
| ESPA3 | 1,15 | -4,17% | 1 |
| FRAS3 | 21,25 | -0,75% | 1 |
| G2DI33 | 1,45 | -0,68% | 1 |
| GUAR3 | 10,14 | -1,17% | 1 |
| JHSF3 | 8,77 | -1,90% | 1 |
| MDNE3 | 30,63 | -0,45% | 1 |
| PETR3 | 51,63 | -0,04% | 1 |
| PETR4 | 46,74 | -0,66% | 1 |
| PRIO3 | 65,90 | -0,08% | 1 |
| QUAL3 | 1,84 | -0,54% | 1 |
| RCSL3 | 0,68 | -2,86% | 1 |
| RCSL4 | 1,19 | -11,85% | 1 |
| SOJA3 | 8,10 | -0,98% | 1 |
| TECN3 | 8,48 | -1,17% | 1 |
| TEND3 | 30,30 | -0,03% | 1 |
| TFCO4 | 16,31 | -0,79% | 1 |
| TRIS3 | 5,65 | -1,91% | 1 |
| TUPY3 | 11,27 | -5,77% | 1 |
| VIVR3 | 0,41 | -4,65% | 1 |
| VVEO3 | 1,31 | -1,50% | 1 |
| ABEV3 | 14,74 | 0,48% | 0 |
| AGRO3 | 21,85 | 6,33% | 0 |
| ALOS3 | 29,84 | 0,81% | 0 |
| ALPA4 | 11,87 | 2,86% | 0 |
| ALPK3 | 4,50 | 0,00% | 0 |
| ALUP11 | 34,04 | 0,06% | 0 |
| AMAR3 | 0,85 | 0,00% | 0 |
| AMBP3 | 0,21 | 5,00% | 0 |
| AMER3 | 5,02 | 1,83% | 0 |
| ASAI3 | 7,77 | 1,17% | 0 |
| AUAU3 | 2,90 | 0,35% | 0 |
| AURE3 | 11,87 | 2,77% | 0 |
| AXIA3 | 57,72 | 1,17% | 0 |
| AXIA6 | 63,07 | 1,28% | 0 |
| AZZA3 | 27,40 | 1,07% | 0 |
| B3SA3 | 16,99 | 0,00% | 0 |
| BBAS3 | 23,50 | 0,90% | 0 |
| BBDC3 | 16,15 | 0,87% | 0 |
| BBDC4 | 18,67 | 0,59% | 0 |
| BBSE3 | 34,67 | 0,55% | 0 |
| BHIA3 | 2,83 | 0,35% | 0 |
| BLAU3 | 9,80 | 1,34% | 0 |
| BMOB3 | 23,12 | 3,26% | 0 |
| BPAC11 | 55,20 | 0,18% | 0 |
| BRBI11 | 18,60 | 0,00% | 0 |
| BRKM5 | 11,95 | 1,36% | 0 |
| BRSR6 | 17,13 | 0,12% | 0 |
| CASH3 | 3,59 | 10,80% | 0 |
| CBAV3 | 10,31 | 0,59% | 0 |
| CEAB3 | 11,35 | 1,16% | 0 |
| CMIG3 | 15,93 | 1,79% | 0 |
| CMIG4 | 12,24 | 3,90% | 0 |
| CMIN3 | 4,88 | 1,46% | 0 |
| COGN3 | 2,85 | 0,00% | 0 |
| CPLE3 | 15,45 | 2,86% | 0 |
| CSAN3 | 5,26 | 2,53% | 0 |
| CSMG3 | 55,29 | 2,41% | 0 |
| CSNA3 | 6,15 | 1,99% | 0 |
| CSUD3 | 18,01 | 0,06% | 0 |
| CVCB3 | 1,93 | 0,00% | 0 |
| CXSE3 | 18,13 | 0,55% | 0 |
| CYRE3 | 27,20 | 0,11% | 0 |
| DESK3 | 14,45 | 3,21% | 0 |
| DIRR3 | 13,90 | 0,51% | 0 |
| EGIE3 | 32,20 | 2,42% | 0 |
| ENEV3 | 25,34 | 4,80% | 0 |
| ENGI11 | 51,13 | 2,08% | 0 |
| ENJU3 | 1,04 | 0,97% | 0 |
| EQTL3 | 41,09 | 3,42% | 0 |
| EVEN3 | 7,09 | 2,01% | 0 |
| EZTC3 | 13,61 | 0,74% | 0 |
| FESA4 | 7,25 | 0,28% | 0 |
| FICT3 | 0,46 | 2,22% | 0 |
| FIQE3 | 5,72 | 6,92% | 0 |
| FLRY3 | 15,38 | 0,72% | 0 |
| GGBR4 | 17,59 | 1,79% | 0 |
| GGPS3 | 16,48 | 0,12% | 0 |
| GOAU4 | 7,92 | 1,15% | 0 |
| GRND3 | 4,64 | 1,98% | 0 |
| HAPV3 | 9,40 | 14,49% | 0 |
| HBOR3 | 2,64 | 1,15% | 0 |
| HBRE3 | 2,85 | 0,35% | 0 |
| HBSA3 | 3,80 | 2,15% | 0 |
| HYPE3 | 22,35 | 1,45% | 0 |
| IFCM3 | 0,78 | 1,30% | 0 |
| IGTI11 | 27,21 | 1,23% | 0 |
| IRBR3 | 55,10 | 0,36% | 0 |
| ISAE4 | 27,95 | 0,07% | 0 |
| ITSA4 | 13,45 | 1,05% | 0 |
| ITUB3 | 41,58 | 1,34% | 0 |
| ITUB4 | 42,60 | 1,31% | 0 |
| JALL3 | 3,31 | 5,41% | 0 |
| KEPL3 | 7,74 | 0,00% | 0 |
| LEVE3 | 34,91 | 1,63% | 0 |
| LJQQ3 | 1,90 | 0,53% | 0 |
| LOGG3 | 26,69 | 0,11% | 0 |
| LOGN3 | 32,00 | 2,04% | 0 |
| LUPA3 | 0,85 | 14,86% | 0 |
| LWSA3 | 3,71 | 0,27% | 0 |
| MATD3 | 5,66 | 1,43% | 0 |
| MBRF3 | 17,02 | 0,00% | 0 |
| MEAL3 | 1,03 | 0,00% | 0 |
| MOTV3 | 15,10 | 0,33% | 0 |
| MOVI3 | 12,11 | 2,19% | 0 |
| MTRE3 | 3,77 | 1,07% | 0 |
| MULT3 | 30,89 | 1,78% | 0 |
| MYPK3 | 9,10 | 0,22% | 0 |
| NATU3 | 9,70 | 3,85% | 0 |
| NEOE3 | 33,16 | 0,03% | 0 |
| NGRD3 | 29,05 | 0,35% | 0 |
| ODPV3 | 13,25 | 1,15% | 0 |
| OIBR3 | 0,17 | 0,00% | 0 |
| OIBR4 | 1,25 | 0,81% | 0 |
| OPCT3 | 8,97 | 0,34% | 0 |
| ORVR3 | 66,25 | 1,30% | 0 |
| PGMN3 | 6,12 | 0,99% | 0 |
| PNVL3 | 14,27 | 0,71% | 0 |
| POMO4 | 5,90 | 1,03% | 0 |
| POSI3 | 4,49 | 3,70% | 0 |
| PSSA3 | 48,37 | 1,83% | 0 |
| RADL3 | 23,03 | 0,48% | 0 |
| RAIL3 | 16,28 | 2,07% | 0 |
| RAIZ4 | 0,57 | 1,79% | 0 |
| RAPT4 | 4,83 | 2,77% | 0 |
| RDOR3 | 37,40 | 1,60% | 0 |
| RENT3 | 44,64 | 2,39% | 0 |
| SANB11 | 29,97 | 1,08% | 0 |
| SAPR11 | 42,08 | 2,01% | 0 |
| SAPR4 | 8,11 | 1,63% | 0 |
| SBFG3 | 11,43 | 1,87% | 0 |
| SBSP3 | 153,00 | 4,61% | 0 |
| SEER3 | 10,27 | 0,39% | 0 |
| SEQL3 | 0,29 | 0,00% | 0 |
| SHUL4 | 5,23 | 0,19% | 0 |
| SLCE3 | 18,10 | 1,06% | 0 |
| SMFT3 | 18,79 | 2,01% | 0 |
| SMTO3 | 18,99 | 4,05% | 0 |
| TAEE11 | 42,37 | 1,73% | 0 |
| TASA4 | 5,36 | 1,13% | 0 |
| TIMS3 | 26,53 | 1,57% | 0 |
| TOTS3 | 34,12 | 1,85% | 0 |
| TPIS3 | 6,81 | 3,18% | 0 |
| TRAD3 | 2,21 | 0,00% | 0 |
| TTEN3 | 15,21 | 2,70% | 0 |
| UGPA3 | 26,85 | 3,11% | 0 |
| UNIP6 | 63,69 | 0,30% | 0 |
| VBBR3 | 30,13 | 1,55% | 0 |
| VIVA3 | 25,26 | 3,10% | 0 |
| VIVT3 | 40,98 | 1,69% | 0 |
| VULC3 | 16,36 | 0,12% | 0 |
| WEGE3 | 46,76 | 2,30% | 0 |
| WEST3 | 6,73 | 2,28% | 0 |
| YDUQ3 | 10,27 | 4,48% | 0 |
1 Variação em relação ao pregão anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!