Turnaround
A estratégia Turnaround busca ativos que venham em uma sequência de queda, e portanto possuem uma maior probabilidade de repique. A entrada dá-se no fechamento, após n dias consecutivos de queda. O alvo é tipicamente o fechamento de 1 ou 2 dias seguintes.
Sua motivação veio de uma discussão onde estudou-se sua eficácia no S&P e no IBOV. Siga o QuantBrasil no Twitter!
| Preço Atual | |||
|---|---|---|---|
| BEEF3 | 4,83 | -0,62% | 8 |
| IRBR3 | 58,66 | -0,05% | 6 |
| VVEO3 | 1,22 | -11,59% | 6 |
| SAPR11 | 42,26 | -1,05% | 5 |
| VALE3 | 84,09 | -0,46% | 5 |
| ASAI3 | 8,36 | -3,35% | 4 |
| GFSA3 | 1,86 | -4,62% | 4 |
| GMAT3 | 5,41 | -0,55% | 4 |
| HAPV3 | 9,96 | -0,50% | 4 |
| MLAS3 | 1,28 | -1,54% | 4 |
| PLPL3 | 14,20 | -0,14% | 4 |
| SHUL4 | 5,33 | -0,56% | 4 |
| VLID3 | 21,26 | -0,14% | 4 |
| AMER3 | 5,15 | -0,58% | 3 |
| ENJU3 | 1,03 | -4,63% | 3 |
| FESA4 | 7,81 | -1,39% | 3 |
| FICT3 | 0,55 | -9,84% | 3 |
| MBRF3 | 19,48 | -0,31% | 3 |
| MYPK3 | 9,80 | -0,61% | 3 |
| WEGE3 | 47,34 | -0,13% | 3 |
| AERI3 | 2,75 | -0,36% | 2 |
| BBSE3 | 34,37 | -0,09% | 2 |
| CBAV3 | 10,13 | -0,10% | 2 |
| CSUD3 | 19,23 | -0,16% | 2 |
| LIGT3 | 4,81 | -0,41% | 2 |
| MEAL3 | 1,13 | -0,88% | 2 |
| NGRD3 | 26,20 | -0,72% | 2 |
| PETR3 | 44,06 | -0,72% | 2 |
| PETR4 | 40,50 | -1,10% | 2 |
| RCSL3 | 0,78 | -7,14% | 2 |
| ROMI3 | 8,10 | -0,25% | 2 |
| SAPR4 | 8,17 | -0,37% | 2 |
| SMTO3 | 17,79 | -0,95% | 2 |
| SUZB3 | 56,50 | -1,34% | 2 |
| TCSA3 | 1,48 | -1,33% | 2 |
| VIVR3 | 0,45 | -4,26% | 2 |
| ESPA3 | 1,12 | -1,75% | 1 |
| GUAR3 | 10,14 | -1,17% | 1 |
| NEOE3 | 32,82 | -0,24% | 1 |
| RAIZ4 | 0,60 | -13,04% | 1 |
| RCSL4 | 1,30 | -23,98% | 1 |
| AALR3 | 5,28 | 7,76% | 0 |
| ABCB4 | 26,73 | 1,33% | 0 |
| ABEV3 | 15,60 | 0,19% | 0 |
| AGRO3 | 21,90 | 3,50% | 0 |
| AGXY3 | 2,17 | 0,00% | 0 |
| ALOS3 | 32,02 | 2,07% | 0 |
| ALPA4 | 13,90 | 1,46% | 0 |
| ALPK3 | 5,10 | 2,41% | 0 |
| ALUP11 | 34,65 | 1,08% | 0 |
| AMAR3 | 0,87 | 0,00% | 0 |
| AMBP3 | 0,24 | 4,35% | 0 |
| ANIM3 | 4,81 | 3,89% | 0 |
| ARML3 | 5,80 | 1,75% | 0 |
| AUAU3 | 3,14 | 2,95% | 0 |
| AURE3 | 12,04 | 4,15% | 0 |
| AXIA3 | 61,34 | 3,11% | 0 |
| AXIA6 | 66,87 | 3,08% | 0 |
| AZZA3 | 25,51 | 1,55% | 0 |
| B3SA3 | 18,16 | 3,53% | 0 |
| BBAS3 | 25,94 | 0,66% | 0 |
| BBDC3 | 17,70 | 1,09% | 0 |
| BBDC4 | 20,49 | 1,44% | 0 |
| BHIA3 | 2,88 | 1,77% | 0 |
| BLAU3 | 10,90 | 5,31% | 0 |
| BMGB4 | 5,02 | 1,01% | 0 |
| BMOB3 | 24,49 | 4,43% | 0 |
| BPAC11 | 59,89 | 4,14% | 0 |
| BPAN4 | 12,75 | 0,31% | 0 |
| BRAP4 | 23,57 | 0,81% | 0 |
| BRAV3 | 18,81 | 1,07% | 0 |
| BRBI11 | 18,64 | 0,76% | 0 |
| BRKM5 | 10,86 | 13,72% | 0 |
| BRSR6 | 18,52 | 3,29% | 0 |
| BRST3 | 3,05 | 1,67% | 0 |
| CAML3 | 6,70 | 2,45% | 0 |
| CASH3 | 3,59 | 4,97% | 0 |
| CEAB3 | 12,14 | 0,41% | 0 |
| CMIG3 | 15,30 | 1,19% | 0 |
| CMIG4 | 11,81 | 2,34% | 0 |
| CMIN3 | 5,35 | 1,71% | 0 |
| COGN3 | 3,30 | 0,30% | 0 |
| CPFE3 | 48,29 | 1,47% | 0 |
| CPLE3 | 14,95 | 3,96% | 0 |
| CSAN3 | 6,04 | 1,17% | 0 |
| CSED3 | 6,45 | 1,74% | 0 |
| CSMG3 | 54,51 | 1,43% | 0 |
| CSNA3 | 8,00 | 1,14% | 0 |
| CURY3 | 36,92 | 0,74% | 0 |
| CVCB3 | 2,15 | 2,38% | 0 |
| CXSE3 | 17,68 | 0,57% | 0 |
| CYRE3 | 29,71 | 1,61% | 0 |
| DASA3 | 3,92 | 6,23% | 0 |
| DESK3 | 14,41 | 7,94% | 0 |
| DIRR3 | 15,40 | 1,12% | 0 |
| DMVF3 | 6,76 | 0,15% | 0 |
| DXCO3 | 5,26 | 1,35% | 0 |
| ECOR3 | 10,24 | 1,89% | 0 |
| EGIE3 | 33,01 | 2,32% | 0 |
| EMBJ3 | 92,44 | 0,80% | 0 |
| ENEV3 | 21,06 | 2,78% | 0 |
| ENGI11 | 54,04 | 3,29% | 0 |
| EQTL3 | 41,79 | 3,21% | 0 |
| ETER3 | 3,98 | 1,02% | 0 |
| EVEN3 | 7,90 | 1,94% | 0 |
| EZTC3 | 15,15 | 1,20% | 0 |
| FHER3 | 4,25 | 0,24% | 0 |
| FIQE3 | 5,34 | 0,00% | 0 |
| FLRY3 | 16,58 | 0,97% | 0 |
| FRAS3 | 24,36 | 0,58% | 0 |
| G2DI33 | 1,53 | 0,66% | 0 |
| GGBR4 | 19,86 | 0,56% | 0 |
| GGPS3 | 18,30 | 1,55% | 0 |
| GOAU4 | 8,90 | 0,79% | 0 |
| GRND3 | 4,96 | 0,61% | 0 |
| HBOR3 | 3,03 | 3,06% | 0 |
| HBRE3 | 3,03 | 1,34% | 0 |
| HBSA3 | 4,38 | 5,29% | 0 |
| HYPE3 | 22,09 | 0,87% | 0 |
| IFCM3 | 1,04 | 22,35% | 0 |
| IGTI11 | 28,83 | 2,16% | 0 |
| INTB3 | 13,76 | 4,01% | 0 |
| ISAE4 | 28,44 | 1,90% | 0 |
| ITSA4 | 13,87 | 1,99% | 0 |
| ITUB3 | 42,34 | 1,10% | 0 |
| ITUB4 | 45,01 | 1,42% | 0 |
| JALL3 | 3,04 | 2,01% | 0 |
| JHSF3 | 9,45 | 1,50% | 0 |
| KEPL3 | 8,41 | 1,20% | 0 |
| KLBN11 | 20,00 | 0,60% | 0 |
| KLBN4 | 3,99 | 0,25% | 0 |
| LAVV3 | 18,27 | 2,87% | 0 |
| LEVE3 | 35,41 | 0,43% | 0 |
| LJQQ3 | 2,08 | 1,46% | 0 |
| LOGG3 | 27,95 | 1,05% | 0 |
| LOGN3 | 31,90 | 0,06% | 0 |
| LPSB3 | 2,00 | 6,38% | 0 |
| LREN3 | 15,16 | 1,34% | 0 |
| LUPA3 | 1,20 | 0,00% | 0 |
| LWSA3 | 3,78 | 10,53% | 0 |
| MATD3 | 6,11 | 2,52% | 0 |
| MDIA3 | 23,04 | 1,05% | 0 |
| MDNE3 | 32,82 | 6,52% | 0 |
| MELK3 | 3,87 | 1,31% | 0 |
| MGLU3 | 9,53 | 5,89% | 0 |
| MILS3 | 15,09 | 1,48% | 0 |
| MOTV3 | 16,36 | 3,74% | 0 |
| MOVI3 | 14,18 | 4,19% | 0 |
| MRVE3 | 9,70 | 1,78% | 0 |
| MTRE3 | 3,93 | 1,55% | 0 |
| MULT3 | 33,63 | 1,75% | 0 |
| NATU3 | 9,01 | 5,13% | 0 |
| ODPV3 | 13,76 | 1,85% | 0 |
| OIBR3 | 0,17 | 0,00% | 0 |
| OIBR4 | 1,35 | 2,27% | 0 |
| ONCO3 | 2,19 | 1,86% | 0 |
| OPCT3 | 9,60 | 2,02% | 0 |
| ORVR3 | 72,06 | 0,08% | 0 |
| PCAR3 | 2,97 | 14,67% | 0 |
| PGMN3 | 6,62 | 3,92% | 0 |
| PMAM3 | 0,61 | 0,00% | 0 |
| PNVL3 | 15,68 | 3,16% | 0 |
| POMO4 | 6,69 | 1,36% | 0 |
| POSI3 | 4,03 | 1,51% | 0 |
| PRIO3 | 55,52 | 0,73% | 0 |
| PRNR3 | 21,31 | 1,14% | 0 |
| PSSA3 | 50,97 | 0,67% | 0 |
| PTBL3 | 3,19 | 0,95% | 0 |
| QUAL3 | 2,01 | 6,35% | 0 |
| RADL3 | 24,53 | 2,51% | 0 |
| RAIL3 | 15,72 | 1,62% | 0 |
| RANI3 | 9,85 | 1,65% | 0 |
| RAPT4 | 6,40 | 0,16% | 0 |
| RDOR3 | 39,32 | 1,73% | 0 |
| RECV3 | 12,50 | 1,63% | 0 |
| RENT3 | 50,36 | 2,99% | 0 |
| SANB11 | 33,42 | 2,20% | 0 |
| SBFG3 | 12,03 | 1,18% | 0 |
| SBSP3 | 151,39 | 2,16% | 0 |
| SEER3 | 11,80 | 2,16% | 0 |
| SEQL3 | 0,30 | 3,45% | 0 |
| SIMH3 | 12,12 | 3,95% | 0 |
| SLCE3 | 16,31 | 0,49% | 0 |
| SMFT3 | 19,44 | 0,67% | 0 |
| SOJA3 | 8,01 | 0,00% | 0 |
| TAEE11 | 43,19 | 2,35% | 0 |
| TASA4 | 5,89 | 3,33% | 0 |
| TECN3 | 8,42 | 4,60% | 0 |
| TEND3 | 28,60 | 0,67% | 0 |
| TFCO4 | 17,07 | 2,96% | 0 |
| TGMA3 | 39,80 | 1,48% | 0 |
| TIMS3 | 27,43 | 2,54% | 0 |
| TOTS3 | 37,10 | 1,34% | 0 |
| TPIS3 | 6,92 | 2,98% | 0 |
| TRAD3 | 2,35 | 0,86% | 0 |
| TRIS3 | 7,21 | 0,98% | 0 |
| TTEN3 | 17,74 | 3,68% | 0 |
| TUPY3 | 12,83 | 3,38% | 0 |
| UGPA3 | 25,86 | 1,97% | 0 |
| UNIP6 | 69,76 | 3,06% | 0 |
| USIM3 | 6,86 | 2,08% | 0 |
| USIM5 | 6,81 | 2,41% | 0 |
| VAMO3 | 4,36 | 5,06% | 0 |
| VBBR3 | 30,30 | 2,05% | 0 |
| VIVA3 | 31,35 | 1,69% | 0 |
| VIVT3 | 42,61 | 2,50% | 0 |
| VULC3 | 18,19 | 1,45% | 0 |
| WEST3 | 5,98 | 0,50% | 0 |
| WIZC3 | 9,48 | 2,60% | 0 |
| YDUQ3 | 12,30 | 1,65% | 0 |
1 Variação em relação ao pregão anterior.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!