Momentum Double - S&P 500
Screening que combina retorno de 1 ano com momentum de 90 dias, criando um ranking composto para identificar ativos com maior força de mercado.
Esta estratégia une uma visão de longo prazo (retorno anual) com uma tendência recente (momentum de 90 dias), oferecendo um equilíbrio entre consistência e momentum.
Selecione
| Posição | Setor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | 299,91% (2°) | 882,88 (7°) | 9 | |
| 2 | STX | 297,06% (4°) | 657,92 (12°) | 16 | |
| 3 | WDC | 298,14% (3°) | 581,37 (16°) | 19 | |
| 4 | KLAC | 89,73% (19°) | 1.112,47 (3°) | 22 | |
| 5 | TER | 172,56% (5°) | 492,20 (19°) | 24 | |
| 6 | GEV | 122,44% (11°) | 646,47 (13°) | 24 | |
| 7 | CAT | 115,45% (13°) | 620,42 (14°) | 27 | |
| 8 | HII | 155,02% (9°) | 475,19 (20°) | 29 | |
| 9 | LRCX | 170,81% (6°) | 382,65 (27°) | 33 | |
| 10 | ULTA | 92,46% (18°) | 588,84 (15°) | 33 | |
| 11 | MPWR | 69,70% (34°) | 1.023,10 (4°) | 38 | |
| 12 | AMAT | 112,47% (14°) | 407,87 (25°) | 39 | |
| 13 | NOC | 70,00% (33°) | 702,75 (11°) | 44 | |
| 14 | AMCR | 385,59% (1°) | 176,09 (49°) | 50 | |
| 15 | LHX | 84,28% (22°) | 342,48 (31°) | 53 | |
| 16 | LMT | 53,95% (55°) | 926,85 (6°) | 61 | |
| 17 | ALB | 101,28% (16°) | 182,49 (46°) | 62 | |
| 18 | NEM | 164,50% (7°) | 146,17 (64°) | 71 | |
| 19 | CMI | 54,61% (53°) | 447,20 (21°) | 74 | |
| 20 | GLW | 146,80% (10°) | 140,83 (66°) | 76 | |
| 21 | PH | 44,31% (67°) | 576,52 (17°) | 84 | |
| 22 | PWR | 89,68% (20°) | 144,44 (65°) | 85 | |
| 23 | DG | 100,70% (17°) | 131,59 (74°) | 91 | |
| 24 | FDX | 43,57% (68°) | 386,37 (26°) | 94 | |
| 25 | CHRW | 87,02% (21°) | 124,92 (77°) | 98 | |
| 26 | JBL | 55,21% (52°) | 177,07 (48°) | 100 | |
| 27 | HWM | 80,29% (23°) | 117,75 (80°) | 103 | |
| 28 | ADI | 42,89% (71°) | 305,15 (32°) | 103 | |
| 29 | TPR | 70,73% (31°) | 130,34 (75°) | 106 | |
| 30 | TDY | 32,72% (97°) | 714,38 (10°) | 107 | |
| 31 | BG | 75,94% (27°) | 109,79 (82°) | 109 | |
| 32 | RTX | 63,79% (39°) | 133,47 (72°) | 111 | |
| 33 | GS | 37,19% (81°) | 288,83 (34°) | 115 | |
| 34 | GNRC | 59,72% (43°) | 132,91 (73°) | 116 | |
| 35 | JNJ | 56,38% (49°) | 138,60 (69°) | 118 | |
| 36 | HUBB | 34,20% (90°) | 380,03 (28°) | 118 | |
| 37 | NDSN | 35,00% (87°) | 270,63 (35°) | 122 | |
| 38 | DE | 29,99% (107°) | 416,46 (23°) | 130 | |
| 39 | FCX | 62,22% (41°) | 95,46 (91°) | 132 | |
| 40 | WAB | 35,46% (86°) | 182,39 (47°) | 133 | |
| 41 | MCK | 55,48% (51°) | 92,69 (94°) | 145 | |
| 42 | XOM | 36,87% (82°) | 147,36 (63°) | 145 | |
| 43 | JBHT | 33,36% (95°) | 174,14 (52°) | 147 | |
| 44 | HAS | 65,19% (36°) | 70,98 (113°) | 149 | |
| 45 | MLM | 29,65% (108°) | 208,39 (42°) | 150 | |
| 46 | LUV | 72,45% (30°) | 64,04 (125°) | 155 | |
| 47 | BWA | 103,27% (15°) | 46,00 (146°) | 161 | |
| 48 | VLO | 45,27% (63°) | 76,44 (106°) | 169 | |
| 49 | STLD | 39,35% (76°) | 94,43 (93°) | 169 | |
| 50 | GILD | 40,38% (74°) | 85,64 (96°) | 170 | |
| 51 | BA | 25,55% (126°) | 204,19 (44°) | 170 | |
| 52 | HSY | 34,17% (91°) | 104,78 (86°) | 177 | |
| 53 | MRNA | 38,44% (79°) | 80,48 (103°) | 182 | |
| 54 | MRK | 42,36% (72°) | 71,25 (111°) | 183 | |
| 55 | ROST | 43,41% (70°) | 70,75 (114°) | 184 | |
| 56 | CBOE | 36,11% (85°) | 84,36 (99°) | 184 | |
| 57 | KEYS | 29,40% (110°) | 126,69 (76°) | 186 | |
| 58 | CAH | 75,75% (28°) | 37,94 (161°) | 189 | |
| 59 | NUE | 28,80% (112°) | 118,76 (79°) | 191 | |
| 60 | GE | 59,02% (44°) | 45,35 (148°) | 192 | |
| 61 | AME | 23,24% (140°) | 163,74 (56°) | 196 | |
| 62 | JCI | 57,77% (46°) | 40,99 (153°) | 199 | |
| 63 | MAR | 21,68% (148°) | 154,23 (58°) | 206 | |
| 64 | INTC | 73,48% (29°) | 30,83 (178°) | 207 | |
| 65 | BALL | 34,65% (89°) | 68,86 (120°) | 209 | |
| 66 | PM | 22,49% (143°) | 139,00 (67°) | 210 | |
| 67 | MNST | 58,62% (45°) | 34,78 (171°) | 216 | |
| 68 | URI | 25,33% (129°) | 99,99 (88°) | 217 | |
| 69 | ADM | 49,57% (57°) | 37,69 (164°) | 221 | |
| 70 | RCL | 17,56% (176°) | 203,73 (45°) | 221 | |
| 71 | PNC | 18,58% (169°) | 167,95 (55°) | 224 | |
| 72 | AMGN | 27,60% (117°) | 73,43 (109°) | 226 | |
| 73 | TXT | 36,40% (83°) | 47,86 (145°) | 228 | |
| 74 | CFG | 36,29% (84°) | 48,99 (144°) | 228 | |
| 75 | NTRS | 27,50% (118°) | 70,13 (116°) | 234 | |
| 76 | HON | 14,21% (199°) | 225,58 (39°) | 238 | |
| 77 | CVX | 17,52% (177°) | 147,77 (62°) | 239 | |
| 78 | GD | 45,11% (64°) | 30,98 (177°) | 241 | |
| 79 | GWW | 10,45% (232°) | 759,34 (9°) | 241 | |
| 80 | DASH | 9,89% (240°) | 1.308,03 (2°) | 242 | |
| 81 | MCHP | 21,34% (150°) | 85,06 (97°) | 247 | |
| 82 | MTB | 15,00% (193°) | 170,73 (54°) | 247 | |
| 83 | ETN | 21,94% (146°) | 81,11 (102°) | 248 | |
| 84 | BKR | 33,42% (94°) | 40,31 (155°) | 249 | |
| 85 | EMR | 21,60% (149°) | 83,14 (100°) | 249 | |
| 86 | EL | 56,48% (48°) | 22,68 (206°) | 254 | |
| 87 | APH | 116,59% (12°) | 13,24 (243°) | 255 | |
| 88 | HLT | 16,04% (188°) | 138,90 (68°) | 256 | |
| 89 | $SPX | 12,26% (214°) | 204,36 (43°) | 257 | |
| 90 | EIX | 38,61% (78°) | 29,74 (181°) | 259 | |
| 91 | ON | 22,64% (142°) | 69,43 (118°) | 260 | |
| 92 | LOW | 12,77% (210°) | 176,06 (50°) | 260 | |
| 93 | TT | 25,14% (130°) | 58,09 (131°) | 261 | |
| 94 | DOV | 13,49% (205°) | 152,03 (59°) | 264 | |
| 95 | GM | 70,44% (32°) | 15,81 (233°) | 265 | |
| 96 | PKG | 12,55% (212°) | 173,93 (53°) | 265 | |
| 97 | TXN | 11,07% (225°) | 225,12 (40°) | 265 | |
| 98 | HAL | 32,27% (99°) | 36,91 (167°) | 266 | |
| 99 | CB | 23,54% (138°) | 58,73 (128°) | 266 | |
| 100 | SLB | 22,19% (145°) | 68,27 (121°) | 266 | |
| 101 | CME | 21,20% (152°) | 70,65 (115°) | 267 | |
| 102 | SNA | 12,13% (217°) | 175,30 (51°) | 268 | |
| 103 | DLTR | 76,63% (26°) | 12,97 (244°) | 270 | |
| 104 | SYY | 26,85% (121°) | 43,62 (150°) | 271 | |
| 105 | PCAR | 16,50% (183°) | 96,66 (90°) | 273 | |
| 106 | CF | 18,67% (168°) | 74,70 (107°) | 275 | |
| 107 | ANET | 32,05% (101°) | 31,96 (175°) | 276 | |
| 108 | APP | 5,49% (278°) | 1.425,82 (1°) | 279 | |
| 109 | VTRS | 46,20% (61°) | 19,56 (220°) | 281 | |
| 110 | WMT | 20,07% (162°) | 64,68 (123°) | 285 | |
| 111 | HCA | 64,92% (37°) | 12,40 (249°) | 286 | |
| 112 | CIEN | 4,77% (281°) | 998,87 (5°) | 286 | |
| 113 | ITW | 11,25% (221°) | 137,18 (70°) | 291 | |
| 114 | AMTM | 50,94% (56°) | 14,99 (236°) | 292 | |
| 115 | ECL | 13,06% (207°) | 102,28 (87°) | 294 | |
| 116 | C | 37,66% (80°) | 20,19 (218°) | 298 | |
| 117 | BK | 33,80% (93°) | 23,08 (205°) | 298 | |
| 118 | LIN | 6,07% (271°) | 299,63 (33°) | 304 | |
| 119 | PSX | 19,58% (164°) | 50,66 (141°) | 305 | |
| 120 | PHM | 33,15% (96°) | 22,18 (210°) | 306 | |
| 121 | CTVA | 21,02% (154°) | 41,22 (152°) | 306 | |
| 122 | XYZ | 6,20% (269°) | 232,59 (37°) | 306 | |
| 123 | NVR | 4,87% (279°) | 374,00 (29°) | 308 | |
| 124 | WBD | 161,98% (8°) | 3,08 (303°) | 311 | |
| 125 | WMB | 23,85% (136°) | 31,55 (176°) | 312 | |
| 126 | USB | 22,86% (141°) | 34,24 (173°) | 314 | |
| 127 | AES | 57,31% (47°) | 7,47 (268°) | 315 | |
| 128 | DRI | 8,19% (255°) | 149,02 (60°) | 315 | |
| 129 | BEN | 30,46% (105°) | 21,93 (211°) | 316 | |
| 130 | MO | 27,47% (119°) | 24,47 (198°) | 317 | |
| 131 | NSC | 26,10% (125°) | 26,28 (192°) | 317 | |
| 132 | IRM | 16,45% (185°) | 56,54 (133°) | 318 | |
| 133 | MRSH | 2,76% (294°) | 409,40 (24°) | 318 | |
| 134 | FIX | 2,66% (296°) | 427,07 (22°) | 318 | |
| 135 | BRK.B | 0,79% (312°) | 807,50 (8°) | 320 | |
| 136 | NEE | 32,70% (98°) | 17,03 (225°) | 323 | |
| 137 | FITB | 19,28% (165°) | 39,07 (158°) | 323 | |
| 138 | ED | 17,49% (180°) | 49,02 (143°) | 323 | |
| 139 | COP | 12,07% (218°) | 78,12 (105°) | 323 | |
| 140 | TRGP | 6,60% (263°) | 148,72 (61°) | 324 | |
| 141 | MSI | 3,33% (288°) | 261,48 (36°) | 324 | |
| 142 | VMC | 14,30% (197°) | 58,47 (129°) | 326 | |
| 143 | IR | 12,27% (213°) | 69,06 (119°) | 332 | |
| 144 | SEDG | 78,09% (24°) | 2,30 (310°) | 334 | |
| 145 | AOS | 15,34% (192°) | 50,41 (142°) | 334 | |
| 146 | CMA | 30,84% (104°) | 16,18 (231°) | 335 | |
| 147 | BIIB | 40,53% (73°) | 8,13 (263°) | 336 | |
| 148 | IEX | 4,64% (282°) | 159,13 (57°) | 339 | |
| 149 | STT | 28,11% (115°) | 16,47 (228°) | 343 | |
| 150 | ALLE | 27,37% (120°) | 17,30 (223°) | 343 | |
| 151 | BF.B | 1,78% (303°) | 215,00 (41°) | 344 | |
| 152 | ROK | 32,08% (100°) | 12,90 (246°) | 346 | |
| 153 | EXPD | 29,61% (109°) | 14,46 (238°) | 347 | |
| 154 | PPG | 6,39% (266°) | 113,32 (81°) | 347 | |
| 155 | GOOGL | 63,47% (40°) | 2,21 (312°) | 352 | |
| 156 | CSX | 28,60% (113°) | 14,09 (240°) | 353 | |
| 157 | AMD | 77,32% (25°) | 0,98 (329°) | 354 | |
| 158 | GOOG | 62,22% (42°) | 2,05 (315°) | 357 | |
| 159 | O | 17,66% (174°) | 28,00 (187°) | 361 | |
| 160 | IVZ | 44,84% (66°) | 3,08 (304°) | 370 | |
| 161 | EQIX | -2,24% (356°) | 508,49 (18°) | 374 | |
| 162 | INTR | 68,97% (35°) | 0,50 (340°) | 375 | |
| 163 | F | 47,54% (59°) | 1,97 (316°) | 375 | |
| 164 | MHK | 8,21% (254°) | 65,30 (122°) | 376 | |
| 165 | AVY | 5,80% (274°) | 78,22 (104°) | 378 | |
| 166 | KMI | 21,01% (155°) | 16,93 (226°) | 381 | |
| 167 | GL | 16,12% (187°) | 25,05 (194°) | 381 | |
| 168 | NVDA | 34,96% (88°) | 4,23 (295°) | 383 | |
| 169 | RF | 21,21% (151°) | 15,87 (232°) | 383 | |
| 170 | CCL | 20,93% (156°) | 16,84 (227°) | 383 | |
| 171 | CL | 7,50% (259°) | 61,59 (127°) | 386 | |
| 172 | DVN | 18,87% (167°) | 18,91 (221°) | 388 | |
| 173 | PEP | 12,88% (209°) | 29,70 (182°) | 391 | |
| 174 | COR | 46,32% (60°) | 0,70 (335°) | 395 | |
| 175 | DGX | 17,87% (173°) | 17,80 (222°) | 395 | |
| 176 | AKAM | 9,31% (244°) | 43,25 (151°) | 395 | |
| 177 | SHW | 1,64% (304°) | 94,58 (92°) | 396 | |
| 178 | PLD | 14,31% (196°) | 23,76 (201°) | 397 | |
| 179 | BLK | 9,63% (243°) | 40,18 (156°) | 399 | |
| 180 | LH | 13,99% (202°) | 23,55 (202°) | 404 | |
| 181 | TSN | 11,68% (219°) | 28,64 (185°) | 404 | |
| 182 | BMY | 9,68% (242°) | 37,93 (162°) | 404 | |
| 183 | KEY | 20,85% (157°) | 12,18 (251°) | 408 | |
| 184 | UPS | 0,47% (313°) | 90,78 (95°) | 408 | |
| 185 | INCY | 45,00% (65°) | 0,22 (347°) | 412 | |
| 186 | DHI | 29,13% (111°) | 3,09 (301°) | 412 | |
| 187 | AEP | 24,57% (133°) | 6,06 (279°) | 412 | |
| 188 | SWK | 1,50% (305°) | 74,68 (108°) | 413 | |
| 189 | ETR | 18,33% (170°) | 12,91 (245°) | 415 | |
| 190 | MS | 23,94% (135°) | 5,45 (282°) | 417 | |
| 191 | CNP | 25,04% (131°) | 5,20 (287°) | 418 | |
| 192 | YUM | 10,24% (236°) | 29,53 (183°) | 419 | |
| 193 | APTV | 20,70% (158°) | 7,81 (265°) | 423 | |
| 194 | UNP | 6,44% (264°) | 38,49 (159°) | 423 | |
| 195 | ES | 17,50% (179°) | 12,87 (247°) | 426 | |
| 196 | WM | 2,14% (300°) | 63,10 (126°) | 426 | |
| 197 | VRTX | -0,53% (337°) | 98,25 (89°) | 426 | |
| 198 | ODFL | -4,85% (388°) | 226,58 (38°) | 426 | |
| 199 | MOS | 11,17% (223°) | 23,19 (204°) | 427 | |
| 200 | LUMN | 64,55% (38°) | -0,00 (390°) | 428 | |
| 201 | APA | 23,27% (139°) | 4,62 (293°) | 432 | |
| 202 | EVRG | 18,23% (171°) | 8,37 (262°) | 433 | |
| 203 | SPG | 7,42% (260°) | 32,78 (174°) | 434 | |
| 204 | LYV | 2,47% (298°) | 54,94 (136°) | 434 | |
| 205 | AAP | 26,31% (124°) | 2,22 (311°) | 435 | |
| 206 | COST | -7,03% (405°) | 368,34 (30°) | 435 | |
| 207 | FANG | 9,02% (246°) | 27,17 (190°) | 436 | |
| 208 | FE | 21,91% (147°) | 4,72 (291°) | 438 | |
| 209 | L | 30,15% (106°) | 0,74 (333°) | 439 | |
| 210 | PNW | 8,86% (251°) | 27,81 (188°) | 439 | |
| 211 | EBAY | 22,26% (144°) | 3,94 (296°) | 440 | |
| 212 | VTR | 27,66% (116°) | 1,05 (325°) | 441 | |
| 213 | DLR | 4,30% (284°) | 39,46 (157°) | 441 | |
| 214 | VZ | 15,78% (189°) | 11,88 (254°) | 443 | |
| 215 | REGN | 14,11% (201°) | 13,55 (242°) | 443 | |
| 216 | Q | 1,05% (308°) | 55,96 (135°) | 443 | |
| 217 | TKO | 0,93% (310°) | 56,25 (134°) | 444 | |
| 218 | KO | 12,62% (211°) | 15,57 (234°) | 445 | |
| 219 | ZION | 8,89% (250°) | 24,57 (196°) | 446 | |
| 220 | HST | 17,51% (178°) | 7,18 (270°) | 448 | |
| 221 | MPC | 25,43% (127°) | 1,31 (323°) | 450 | |
| 222 | MCD | 8,34% (252°) | 24,44 (199°) | 451 | |
| 223 | TEL | 48,92% (58°) | -0,01 (394°) | 452 | |
| 224 | NU | 28,49% (114°) | 0,53 (338°) | 452 | |
| 225 | PSA | 0,36% (314°) | 54,26 (138°) | 452 | |
| 226 | CE | 0,02% (316°) | 54,84 (137°) | 453 | |
| 227 | HD | -4,26% (382°) | 135,08 (71°) | 453 | |
| 228 | SCHW | 14,46% (195°) | 8,53 (260°) | 455 | |
| 229 | CHD | -1,06% (344°) | 69,70 (117°) | 461 | |
| 230 | HIG | 24,23% (134°) | 0,99 (328°) | 462 | |
| 231 | D | 17,59% (175°) | 4,77 (289°) | 464 | |
| 232 | TFC | 8,94% (248°) | 20,68 (216°) | 464 | |
| 233 | PFG | 6,91% (261°) | 23,47 (203°) | 464 | |
| 234 | PSKY | 6,01% (273°) | 26,43 (191°) | 464 | |
| 235 | NI | 14,26% (198°) | 7,26 (269°) | 467 | |
| 236 | WELL | 38,94% (77°) | -0,01 (395°) | 472 | |
| 237 | DTE | 11,24% (222°) | 12,27 (250°) | 472 | |
| 238 | AEE | 12,16% (216°) | 8,57 (259°) | 475 | |
| 239 | TJX | 26,81% (122°) | 0,05 (355°) | 477 | |
| 240 | EA | 54,54% (54°) | -0,93 (425°) | 479 | |
| 241 | CSCO | 21,16% (153°) | 1,05 (326°) | 479 | |
| 242 | ROL | 20,02% (163°) | 1,60 (318°) | 481 | |
| 243 | EG | 1,97% (301°) | 30,00 (180°) | 481 | |
| 244 | DUK | 13,04% (208°) | 6,27 (274°) | 482 | |
| 245 | ALGN | -6,14% (400°) | 107,57 (84°) | 484 | |
| 246 | TRV | 23,75% (137°) | 0,18 (349°) | 486 | |
| 247 | CTRA | 10,53% (231°) | 9,85 (256°) | 487 | |
| 248 | NRG | 55,69% (50°) | -2,27 (440°) | 490 | |
| 249 | CPAY | -8,21% (411°) | 107,83 (83°) | 494 | |
| 250 | WEC | 10,27% (235°) | 8,43 (261°) | 496 | |
| 251 | FFIV | -9,96% (418°) | 120,80 (78°) | 496 | |
| 252 | RL | 31,56% (103°) | -0,01 (396°) | 499 | |
| 253 | ATO | 20,44% (159°) | 0,42 (341°) | 500 | |
| 254 | RMD | 9,29% (245°) | 9,45 (258°) | 503 | |
| 255 | ACGL | 10,88% (229°) | 6,12 (277°) | 506 | |
| 256 | IFF | -0,45% (334°) | 34,56 (172°) | 506 | |
| 257 | SJM | 6,36% (267°) | 13,76 (241°) | 508 | |
| 258 | PCG | 15,64% (191°) | 1,59 (319°) | 510 | |
| 259 | SO | 9,91% (239°) | 6,30 (273°) | 512 | |
| 260 | FRT | 0,82% (311°) | 22,43 (207°) | 518 | |
| 261 | MAS | -2,07% (352°) | 37,56 (166°) | 518 | |
| 262 | TGT | -11,54% (435°) | 105,86 (85°) | 520 | |
| 263 | STZ | -10,31% (424°) | 85,02 (98°) | 522 | |
| 264 | REG | 3,23% (291°) | 15,55 (235°) | 526 | |
| 265 | NXPI | -5,48% (396°) | 58,44 (130°) | 526 | |
| 266 | LDOS | 34,05% (92°) | -1,67 (436°) | 528 | |
| 267 | LNT | 13,60% (204°) | 1,03 (327°) | 531 | |
| 268 | OXY | 1,06% (307°) | 17,07 (224°) | 531 | |
| 269 | HOLX | 17,04% (181°) | 0,12 (351°) | 532 | |
| 270 | APD | -11,46% (432°) | 81,46 (101°) | 533 | |
| 271 | AFL | 7,89% (257°) | 5,72 (281°) | 538 | |
| 272 | SEE | 26,46% (123°) | -0,37 (416°) | 539 | |
| 273 | CARR | -4,64% (385°) | 38,26 (160°) | 545 | |
| 274 | EXR | -5,00% (392°) | 40,95 (154°) | 546 | |
| 275 | GRMN | -0,88% (340°) | 22,30 (208°) | 548 | |
| 276 | XEL | 17,01% (182°) | 0,00 (369°) | 551 | |
| 277 | UAL | 3,32% (290°) | 8,02 (264°) | 554 | |
| 278 | CTAS | -4,89% (389°) | 37,63 (165°) | 554 | |
| 279 | SW | -10,01% (419°) | 51,77 (140°) | 559 | |
| 280 | J | 6,83% (262°) | 3,56 (299°) | 561 | |
| 281 | KIM | 4,83% (280°) | 5,34 (285°) | 565 | |
| 282 | GPC | -2,21% (355°) | 21,76 (212°) | 567 | |
| 283 | EXC | 11,04% (226°) | 0,26 (345°) | 571 | |
| 284 | PPL | 7,50% (258°) | 2,07 (314°) | 572 | |
| 285 | AIZ | 11,38% (220°) | 0,08 (353°) | 573 | |
| 286 | DAL | 3,67% (287°) | 5,24 (286°) | 573 | |
| 287 | ILMN | 16,50% (184°) | -0,00 (391°) | 575 | |
| 288 | PG | -4,76% (386°) | 27,70 (189°) | 575 | |
| 289 | HBAN | 6,12% (270°) | 2,37 (309°) | 579 | |
| 290 | PFE | 3,75% (286°) | 3,81 (297°) | 583 | |
| 291 | AMP | -14,02% (452°) | 57,03 (132°) | 584 | |
| 292 | T | 6,25% (268°) | 1,62 (317°) | 585 | |
| 293 | BAC | 14,69% (194°) | -0,01 (393°) | 587 | |
| 294 | CINF | 19,04% (166°) | -0,81 (424°) | 590 | |
| 295 | CI | -3,81% (374°) | 20,64 (217°) | 591 | |
| 296 | CVS | 16,43% (186°) | -0,21 (411°) | 597 | |
| 297 | DECK | -22,61% (487°) | 71,68 (110°) | 597 | |
| 298 | CMS | 8,11% (256°) | 0,41 (342°) | 598 | |
| 299 | AVGO | 46,02% (62°) | -153,74 (539°) | 601 | |
| 300 | EMN | -22,95% (490°) | 71,00 (112°) | 602 | |
| 301 | WFC | 8,99% (247°) | 0,05 (356°) | 603 | |
| 302 | SBUX | -14,84% (456°) | 45,95 (147°) | 603 | |
| 303 | LVS | 31,90% (102°) | -45,15 (503°) | 605 | |
| 304 | FSLR | 43,57% (69°) | -125,50 (537°) | 606 | |
| 305 | JNPR | 10,88% (228°) | 0,00 (378°) | 606 | |
| 306 | ANSS | 11,15% (224°) | 0,00 (383°) | 607 | |
| 307 | UHS | 25,40% (128°) | -19,55 (481°) | 609 | |
| 308 | OKE | -12,42% (439°) | 35,05 (170°) | 609 | |
| 309 | CLX | -19,11% (471°) | 53,64 (139°) | 610 | |
| 310 | KR | 3,33% (289°) | 1,39 (322°) | 611 | |
| 311 | DAY | 2,33% (299°) | 2,12 (313°) | 612 | |
| 312 | WBA | 11,03% (227°) | 0,00 (387°) | 614 | |
| 313 | LLY | 18,01% (172°) | -3,17 (445°) | 617 | |
| 314 | DVA | -4,92% (390°) | 16,19 (230°) | 620 | |
| 315 | HSIC | -1,32% (345°) | 5,94 (280°) | 625 | |
| 316 | AZO | 10,28% (234°) | -0,00 (392°) | 626 | |
| 317 | IDXX | 39,85% (75°) | -299,42 (553°) | 628 | |
| 318 | MDT | 12,16% (215°) | -0,27 (413°) | 628 | |
| 319 | RJF | -0,98% (342°) | 4,75 (290°) | 632 | |
| 320 | WRB | 15,69% (190°) | -3,54 (446°) | 636 | |
| 321 | WYNN | 25,03% (132°) | -56,33 (510°) | 642 | |
| 322 | ABBV | 13,68% (203°) | -2,10 (439°) | 642 | |
| 323 | DOW | -19,35% (474°) | 36,54 (168°) | 642 | |
| 324 | MDLZ | -5,31% (393°) | 12,11 (252°) | 645 | |
| 325 | ENPH | -33,32% (521°) | 64,41 (124°) | 645 | |
| 326 | EOG | -7,92% (409°) | 14,80 (237°) | 646 | |
| 327 | RSG | -3,50% (370°) | 6,08 (278°) | 648 | |
| 328 | IP | -18,01% (464°) | 29,50 (184°) | 648 | |
| 329 | COO | -3,22% (366°) | 5,37 (283°) | 649 | |
| 330 | JPM | 10,31% (233°) | -0,38 (417°) | 650 | |
| 331 | EQT | 10,20% (237°) | -0,31 (415°) | 652 | |
| 332 | WHR | -19,29% (473°) | 30,45 (179°) | 652 | |
| 333 | PEG | -0,14% (329°) | 1,09 (324°) | 653 | |
| 334 | SRE | 8,94% (249°) | -0,12 (407°) | 656 | |
| 335 | WY | -12,50% (441°) | 20,74 (215°) | 656 | |
| 336 | MMM | 9,89% (241°) | -0,40 (418°) | 659 | |
| 337 | CRH | -0,38% (332°) | 0,66 (336°) | 668 | |
| 338 | STE | 13,46% (206°) | -7,82 (463°) | 669 | |
| 339 | K | 1,25% (306°) | 0,01 (364°) | 670 | |
| 340 | DXCM | -19,41% (476°) | 24,56 (197°) | 673 | |
| 341 | POOL | -35,94% (526°) | 45,28 (149°) | 675 | |
| 342 | LKQ | -14,90% (457°) | 19,74 (219°) | 676 | |
| 343 | COIN | 0,99% (309°) | 0,00 (368°) | 677 | |
| 344 | MELI | -3,82% (375°) | 3,08 (302°) | 677 | |
| 345 | LYB | -28,61% (509°) | 35,64 (169°) | 678 | |
| 346 | OTIS | -5,35% (394°) | 5,05 (288°) | 682 | |
| 347 | META | -8,38% (412°) | 7,05 (271°) | 683 | |
| 348 | TSLA | 14,19% (200°) | -23,55 (484°) | 684 | |
| 349 | CBRE | 3,83% (285°) | -0,02 (400°) | 685 | |
| 350 | TDG | -0,92% (341°) | 0,37 (344°) | 685 | |
| 351 | PLTR | 20,37% (161°) | -88,78 (526°) | 687 | |
| 352 | AMT | -2,00% (350°) | 0,64 (337°) | 687 | |
| 353 | CRL | -0,46% (335°) | 0,06 (354°) | 689 | |
| 354 | PKI | 0,00% (318°) | 0,00 (372°) | 690 | |
| 355 | VICI | -2,00% (351°) | 0,50 (339°) | 690 | |
| 356 | BLDR | -23,05% (492°) | 24,15 (200°) | 692 | |
| 357 | WST | 20,42% (160°) | -114,48 (534°) | 694 | |
| 358 | SIVB | 0,00% (317°) | 0,00 (377°) | 694 | |
| 359 | DISH | 0,00% (321°) | 0,00 (376°) | 697 | |
| 360 | WRK | 0,00% (324°) | 0,00 (374°) | 698 | |
| 361 | DD | -39,04% (536°) | 37,88 (163°) | 699 | |
| 362 | UDR | -11,52% (434°) | 7,79 (266°) | 700 | |
| 363 | FLT | 0,00% (319°) | 0,00 (382°) | 701 | |
| 364 | FRC | 0,00% (328°) | 0,00 (375°) | 703 | |
| 365 | CDAY | 0,00% (323°) | 0,00 (381°) | 704 | |
| 366 | HES | -0,21% (331°) | 0,00 (373°) | 704 | |
| 367 | NCLH | -12,07% (437°) | 7,74 (267°) | 704 | |
| 368 | CMCSA | -13,98% (451°) | 12,01 (253°) | 704 | |
| 369 | ALK | -31,95% (518°) | 28,12 (186°) | 704 | |
| 370 | CTLT | 0,00% (325°) | 0,00 (380°) | 705 | |
| 371 | SYF | 10,18% (238°) | -10,60 (468°) | 706 | |
| 372 | RE | 0,00% (320°) | 0,00 (386°) | 706 | |
| 373 | CPT | -8,67% (414°) | 4,71 (292°) | 706 | |
| 374 | MRO | 0,00% (322°) | 0,00 (385°) | 707 | |
| 375 | TAP | -19,60% (478°) | 16,31 (229°) | 707 | |
| 376 | AIG | 5,67% (276°) | -1,43 (433°) | 709 | |
| 377 | IBKR | -1,02% (343°) | 0,00 (367°) | 710 | |
| 378 | ICE | -7,69% (407°) | 3,08 (305°) | 712 | |
| 379 | ABC | 0,00% (326°) | 0,00 (388°) | 714 | |
| 380 | PEAK | 0,00% (327°) | 0,00 (389°) | 716 | |
| 381 | EME | 0,34% (315°) | -0,05 (404°) | 719 | |
| 382 | CHTR | -35,96% (527°) | 25,51 (193°) | 720 | |
| 383 | AWK | 2,75% (295°) | -0,98 (426°) | 721 | |
| 384 | MMC | -20,95% (482°) | 14,09 (239°) | 721 | |
| 385 | AXP | 10,56% (230°) | -32,98 (492°) | 722 | |
| 386 | ALL | 6,06% (272°) | -6,08 (455°) | 727 | |
| 387 | MKTX | -5,66% (397°) | 0,93 (331°) | 728 | |
| 388 | DFS | -1,57% (347°) | 0,00 (384°) | 731 | |
