Momentum Double - S&P 500
Screening que combina retorno de 1 ano com momentum de 90 dias, criando um ranking composto para identificar ativos com maior força de mercado.
Esta estratégia une uma visão de longo prazo (retorno anual) com uma tendência recente (momentum de 90 dias), oferecendo um equilíbrio entre consistência e momentum.
Selecione
| Posição | Setor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEV | 197,73% (9°) | 865,67 (1°) | 10 | |
| 2 | TER | 355,32% (5°) | 203,06 (14°) | 19 | |
| 3 | WDC | 823,00% (1°) | 157,87 (19°) | 20 | |
| 4 | GLW | 291,38% (6°) | 154,83 (20°) | 26 | |
| 5 | KEYS | 124,06% (21°) | 330,10 (7°) | 28 | |
| 6 | PWR | 118,14% (22°) | 420,97 (6°) | 28 | |
| 7 | STX | 575,53% (2°) | 94,08 (30°) | 32 | |
| 8 | VLO | 106,31% (25°) | 276,55 (9°) | 34 | |
| 9 | DELL | 114,68% (23°) | 230,23 (12°) | 35 | |
| 10 | CAT | 162,14% (14°) | 82,89 (33°) | 47 | |
| 11 | AMAT | 163,94% (13°) | 74,45 (37°) | 50 | |
| 12 | MPC | 72,63% (49°) | 284,13 (8°) | 57 | |
| 13 | APA | 129,56% (19°) | 65,74 (41°) | 60 | |
| 14 | CF | 72,74% (48°) | 187,91 (15°) | 63 | |
| 15 | JBL | 112,22% (24°) | 63,30 (43°) | 67 | |
| 16 | SEDG | 209,20% (8°) | 42,96 (61°) | 69 | |
| 17 | CIEN | 60,54% (74°) | 749,24 (4°) | 78 | |
| 18 | ROST | 64,94% (64°) | 120,77 (28°) | 92 | |
| 19 | FDX | 72,43% (51°) | 64,53 (42°) | 93 | |
| 20 | GNRC | 80,89% (41°) | 50,06 (54°) | 95 | |
| 21 | PSX | 60,16% (76°) | 153,71 (21°) | 97 | |
| 22 | BG | 68,79% (58°) | 60,39 (44°) | 102 | |
| 23 | HWM | 97,79% (31°) | 27,21 (77°) | 108 | |
| 24 | MRNA | 94,00% (34°) | 25,68 (80°) | 114 | |
| 25 | JCI | 79,30% (42°) | 31,36 (72°) | 114 | |
| 26 | MPWR | 135,80% (18°) | 16,54 (104°) | 122 | |
| 27 | JNJ | 60,64% (73°) | 52,60 (50°) | 123 | |
| 28 | XOM | 46,91% (106°) | 121,53 (26°) | 132 | |
| 29 | TRGP | 42,11% (123°) | 261,25 (10°) | 133 | |
| 30 | TPR | 127,14% (20°) | 9,94 (117°) | 137 | |
| 31 | OXY | 46,91% (107°) | 88,17 (31°) | 138 | |
| 32 | DVN | 54,04% (88°) | 49,73 (56°) | 144 | |
| 33 | HAL | 71,09% (52°) | 18,32 (100°) | 152 | |
| 34 | FANG | 38,03% (137°) | 183,30 (16°) | 153 | |
| 35 | ETR | 45,67% (110°) | 59,46 (45°) | 155 | |
| 36 | KLAC | 143,36% (16°) | 3,31 (140°) | 156 | |
| 37 | AKAM | 42,91% (118°) | 72,11 (38°) | 156 | |
| 38 | AMCR | 363,86% (4°) | 0,89 (157°) | 161 | |
| 39 | MU | 423,00% (3°) | 0,74 (159°) | 162 | |
| 40 | WAB | 55,12% (86°) | 28,94 (76°) | 162 | |
| 41 | ADI | 78,45% (43°) | 6,76 (125°) | 168 | |
| 42 | COP | 36,17% (145°) | 142,25 (23°) | 168 | |
| 43 | SNDK | 33,43% (158°) | 260,75 (11°) | 169 | |
| 44 | BKR | 64,05% (68°) | 17,20 (102°) | 170 | |
| 45 | CBOE | 45,33% (111°) | 47,94 (59°) | 170 | |
| 46 | LHX | 69,17% (56°) | 10,87 (115°) | 171 | |
| 47 | BWA | 105,17% (29°) | 2,67 (143°) | 172 | |
| 48 | ADM | 59,40% (78°) | 20,05 (94°) | 172 | |
| 49 | CTVA | 41,63% (125°) | 54,28 (47°) | 172 | |
| 50 | SRE | 47,58% (102°) | 29,85 (75°) | 177 | |
| 51 | CE | 42,67% (120°) | 49,42 (57°) | 177 | |
| 52 | EQIX | 29,98% (179°) | 826,11 (2°) | 181 | |
| 53 | DE | 35,73% (148°) | 81,33 (34°) | 182 | |
| 54 | WELL | 48,63% (99°) | 24,98 (85°) | 184 | |
| 55 | LMT | 36,53% (143°) | 54,30 (46°) | 189 | |
| 56 | GRMN | 33,16% (160°) | 98,67 (29°) | 189 | |
| 57 | AAP | 66,27% (62°) | 6,13 (128°) | 190 | |
| 58 | CVX | 31,36% (170°) | 149,59 (22°) | 192 | |
| 59 | HPE | 70,00% (54°) | 2,11 (147°) | 201 | |
| 60 | MRK | 49,81% (95°) | 15,74 (107°) | 202 | |
| 61 | INTC | 180,07% (12°) | 0,00 (193°) | 205 | |
| 62 | AEP | 34,27% (155°) | 52,57 (51°) | 206 | |
| 63 | NOC | 35,18% (150°) | 44,55 (60°) | 210 | |
| 64 | EIX | 35,50% (149°) | 41,45 (62°) | 211 | |
| 65 | TDY | 40,78% (130°) | 25,12 (82°) | 212 | |
| 66 | NEE | 41,18% (128°) | 24,81 (86°) | 214 | |
| 67 | CSX | 48,78% (97°) | 7,61 (120°) | 217 | |
| 68 | DLR | 29,65% (181°) | 67,87 (40°) | 221 | |
| 69 | DOW | 30,71% (173°) | 50,86 (53°) | 226 | |
| 70 | ATO | 28,86% (191°) | 78,88 (36°) | 227 | |
| 71 | ETN | 38,70% (135°) | 20,55 (93°) | 228 | |
| 72 | HAS | 69,12% (57°) | 0,24 (172°) | 229 | |
| 73 | LRCX | 259,77% (7°) | -0,01 (225°) | 232 | |
| 74 | ALB | 186,04% (11°) | -0,02 (229°) | 240 | |
| 75 | WMB | 30,31% (175°) | 36,49 (66°) | 241 | |
| 76 | SEE | 56,23% (84°) | 0,77 (158°) | 242 | |
| 77 | HCA | 50,31% (93°) | 1,76 (150°) | 243 | |
| 78 | VTRS | 74,20% (47°) | 0,00 (197°) | 244 | |
| 79 | NRG | 70,60% (53°) | 0,00 (195°) | 248 | |
| 80 | LYB | 21,64% (221°) | 121,47 (27°) | 248 | |
| 81 | EOG | 19,94% (233°) | 165,85 (18°) | 251 | |
| 82 | CTRA | 29,49% (183°) | 33,38 (70°) | 253 | |
| 83 | CAH | 66,21% (63°) | 0,01 (191°) | 254 | |
| 84 | MCK | 30,18% (176°) | 26,79 (78°) | 254 | |
| 85 | BIIB | 47,07% (104°) | 1,55 (152°) | 256 | |
| 86 | MAR | 50,14% (94°) | 0,58 (164°) | 258 | |
| 87 | WMT | 43,86% (114°) | 2,19 (145°) | 259 | |
| 88 | HUBB | 51,17% (92°) | 0,31 (170°) | 262 | |
| 89 | CSCO | 42,87% (119°) | 2,14 (146°) | 265 | |
| 90 | RTX | 58,89% (81°) | 0,03 (185°) | 266 | |
| 91 | EVRG | 30,50% (174°) | 21,41 (92°) | 266 | |
| 92 | TT | 33,22% (159°) | 14,52 (109°) | 268 | |
| 93 | TGT | 25,09% (204°) | 38,88 (64°) | 268 | |
| 94 | JBHT | 58,23% (82°) | 0,02 (187°) | 269 | |
| 95 | SLB | 45,72% (109°) | 0,70 (160°) | 269 | |
| 96 | FE | 32,42% (164°) | 16,24 (105°) | 269 | |
| 97 | ON | 75,77% (44°) | -0,01 (226°) | 270 | |
| 98 | WBD | 197,62% (10°) | -1,31 (262°) | 272 | |
| 99 | FCX | 94,28% (33°) | -0,17 (242°) | 275 | |
| 100 | IRM | 29,21% (187°) | 22,00 (91°) | 278 | |
| 101 | VTR | 31,42% (169°) | 14,38 (110°) | 279 | |
| 102 | EBAY | 53,10% (91°) | 0,01 (192°) | 283 | |
| 103 | TRV | 22,50% (214°) | 33,00 (71°) | 285 | |
| 104 | CME | 19,20% (239°) | 53,30 (48°) | 287 | |
| 105 | ANET | 90,26% (37°) | -0,46 (251°) | 288 | |
| 106 | ODFL | 26,12% (201°) | 23,03 (88°) | 289 | |
| 107 | GILD | 35,00% (152°) | 4,03 (138°) | 290 | |
| 108 | LIN | 12,86% (274°) | 182,62 (17°) | 291 | |
| 109 | HLT | 46,71% (108°) | 0,01 (190°) | 298 | |
| 110 | EQT | 19,67% (235°) | 39,27 (63°) | 298 | |
| 111 | PLD | 41,97% (124°) | 0,14 (176°) | 300 | |
| 112 | HST | 41,00% (129°) | 0,30 (171°) | 300 | |
| 113 | KMI | 25,87% (203°) | 19,56 (97°) | 300 | |
| 114 | LYV | 23,87% (210°) | 22,40 (90°) | 300 | |
| 115 | TJX | 29,88% (180°) | 6,96 (124°) | 304 | |
| 116 | C | 93,55% (35°) | -1,63 (270°) | 305 | |
| 117 | CB | 17,25% (251°) | 50,00 (55°) | 306 | |
| 118 | HII | 105,18% (28°) | -2,76 (280°) | 308 | |
| 119 | NI | 27,47% (196°) | 13,04 (112°) | 308 | |
| 120 | HSY | 28,34% (193°) | 10,43 (116°) | 309 | |
| 121 | LNT | 22,71% (213°) | 19,51 (98°) | 311 | |
| 122 | DUK | 14,93% (262°) | 51,68 (52°) | 314 | |
| 123 | FFIV | 11,69% (282°) | 83,67 (32°) | 314 | |
| 124 | FIX | 18,24% (243°) | 30,81 (73°) | 316 | |
| 125 | AEE | 19,56% (236°) | 25,55 (81°) | 317 | |
| 126 | DTE | 15,72% (259°) | 48,77 (58°) | 317 | |
| 127 | BK | 61,40% (71°) | -0,30 (247°) | 318 | |
| 128 | BALL | 33,85% (157°) | 0,60 (162°) | 319 | |
| 129 | CNP | 22,31% (217°) | 15,93 (106°) | 323 | |
| 130 | DGX | 20,68% (227°) | 18,68 (99°) | 326 | |
| 131 | L | 29,17% (188°) | 3,52 (139°) | 327 | |
| 132 | PNW | 15,32% (260°) | 35,74 (68°) | 328 | |
| 133 | STLD | 53,93% (90°) | -0,15 (240°) | 330 | |
| 134 | NEM | 142,99% (17°) | -8,19 (315°) | 332 | |
| 135 | APD | 10,32% (294°) | 68,21 (39°) | 333 | |
| 136 | CFG | 72,48% (50°) | -3,24 (287°) | 337 | |
| 137 | LUMN | 84,04% (39°) | -5,33 (299°) | 338 | |
| 138 | XYZ | 22,75% (212°) | 6,66 (126°) | 338 | |
| 139 | STT | 66,53% (61°) | -2,67 (278°) | 339 | |
| 140 | HOLX | 28,17% (195°) | 2,36 (144°) | 339 | |
| 141 | XEL | 20,97% (225°) | 9,27 (118°) | 343 | |
| 142 | AMGN | 22,43% (215°) | 5,61 (130°) | 345 | |
| 143 | SO | 11,91% (278°) | 33,80 (69°) | 347 | |
| 144 | EA | 48,70% (98°) | -0,40 (250°) | 348 | |
| 145 | MGM | 22,42% (216°) | 4,95 (133°) | 349 | |
| 146 | WEC | 14,24% (266°) | 25,09 (83°) | 349 | |
| 147 | AME | 44,50% (112°) | -0,07 (238°) | 350 | |
| 148 | DAY | 24,26% (209°) | 3,20 (141°) | 350 | |
| 149 | MSI | 5,79% (328°) | 122,03 (25°) | 353 | |
| 150 | PFE | 21,65% (220°) | 4,73 (134°) | 354 | |
| 151 | CMS | 12,74% (275°) | 25,86 (79°) | 354 | |
| 152 | COST | 6,87% (319°) | 79,42 (35°) | 354 | |
| 153 | BRK.B | 0,79% (353°) | 807,50 (3°) | 356 | |
| 154 | INTR | 56,06% (85°) | -1,89 (273°) | 358 | |
| 155 | MO | 18,75% (241°) | 9,16 (119°) | 360 | |
| 156 | BF.B | 1,78% (347°) | 215,00 (13°) | 360 | |
| 157 | DOV | 30,97% (172°) | 0,00 (194°) | 366 | |
| 158 | FRT | 19,56% (237°) | 5,77 (129°) | 366 | |
| 159 | VZ | 10,38% (293°) | 30,45 (74°) | 367 | |
| 160 | ED | 8,93% (300°) | 35,83 (67°) | 367 | |
| 161 | NDSN | 48,59% (100°) | -1,62 (269°) | 369 | |
| 162 | SPG | 29,25% (185°) | 0,02 (186°) | 371 | |
| 163 | D | 23,27% (211°) | 0,64 (161°) | 372 | |
| 164 | EXC | 12,89% (273°) | 18,20 (101°) | 374 | |
| 165 | GWW | 21,35% (224°) | 1,23 (154°) | 378 | |
| 166 | PPL | 15,98% (256°) | 7,45 (122°) | 378 | |
| 167 | REG | 13,16% (271°) | 13,49 (111°) | 382 | |
| 168 | KR | 6,96% (318°) | 37,66 (65°) | 383 | |
| 169 | KEY | 48,21% (101°) | -2,86 (283°) | 384 | |
| 170 | ES | 26,05% (202°) | 0,04 (183°) | 385 | |
| 171 | REGN | 32,56% (163°) | -0,00 (223°) | 386 | |
| 172 | HON | 17,57% (249°) | 4,11 (137°) | 386 | |
| 173 | CHRW | 85,39% (38°) | -14,22 (349°) | 387 | |
| 174 | RL | 83,44% (40°) | -14,05 (347°) | 387 | |
| 175 | NUE | 59,00% (80°) | -7,73 (308°) | 388 | |
| 176 | AMD | 143,58% (15°) | -22,80 (375°) | 390 | |
| 177 | OKE | 2,37% (343°) | 52,82 (49°) | 392 | |
| 178 | DAL | 53,96% (89°) | -6,57 (305°) | 394 | |
| 179 | AVGO | 93,17% (36°) | -15,26 (359°) | 395 | |
| 180 | KIM | 14,88% (263°) | 5,13 (132°) | 395 | |
| 181 | HIG | 20,55% (230°) | 0,47 (166°) | 396 | |
| 182 | Q | 18,22% (244°) | 1,34 (153°) | 397 | |
| 183 | ALL | 10,78% (290°) | 15,59 (108°) | 398 | |
| 184 | CEG | 36,05% (147°) | -0,58 (255°) | 402 | |
| 185 | PCG | 11,96% (277°) | 6,49 (127°) | 404 | |
| 186 | GE | 66,77% (60°) | -14,03 (346°) | 406 | |
| 187 | NTRS | 62,50% (69°) | -12,40 (337°) | 406 | |
| 188 | PH | 64,66% (65°) | -13,78 (344°) | 409 | |
| 189 | NSC | 33,06% (161°) | -0,32 (248°) | 409 | |
| 190 | DVA | -1,67% (386°) | 134,18 (24°) | 410 | |
| 191 | NVDA | 60,47% (75°) | -12,66 (339°) | 414 | |
| 192 | O | 17,65% (247°) | 0,44 (167°) | 414 | |
| 193 | CMA | 60,93% (72°) | -13,76 (343°) | 415 | |
| 194 | UNP | 11,80% (280°) | 4,33 (135°) | 415 | |
| 195 | USB | 43,13% (115°) | -5,44 (301°) | 416 | |
| 196 | IVZ | 74,58% (46°) | -21,10 (371°) | 417 | |
| 197 | CMI | 105,38% (27°) | -29,69 (391°) | 418 | |
| 198 | KO | 11,32% (283°) | 4,22 (136°) | 419 | |
| 199 | TXT | 37,03% (141°) | -2,81 (281°) | 422 | |
| 200 | LH | 18,57% (242°) | 0,06 (180°) | 422 | |
| 201 | AES | 29,62% (182°) | -0,16 (241°) | 423 | |
| 202 | GL | 20,60% (229°) | 0,00 (196°) | 425 | |
| 203 | BMY | 10,16% (295°) | 5,20 (131°) | 426 | |
| 204 | RF | 39,85% (132°) | -5,11 (297°) | 429 | |
| 205 | VFC | 44,04% (113°) | -8,88 (317°) | 430 | |
| 206 | LUV | 41,33% (126°) | -7,78 (309°) | 435 | |
| 207 | LVS | 60,15% (77°) | -17,73 (364°) | 441 | |
| 208 | VST | 37,05% (140°) | -5,86 (302°) | 442 | |
| 209 | BEN | 34,50% (154°) | -4,02 (288°) | 442 | |
| 210 | ANSS | 20,85% (226°) | 0,00 (216°) | 442 | |
| 211 | WST | 28,90% (190°) | -0,54 (254°) | 444 | |
| 212 | ZION | 34,70% (153°) | -4,60 (292°) | 445 | |
| 213 | VRSN | 10,04% (296°) | 1,92 (149°) | 445 | |
| 214 | FITB | 39,31% (133°) | -8,05 (313°) | 446 | |
| 215 | WM | 3,85% (334°) | 12,36 (113°) | 447 | |
| 216 | GM | 68,32% (59°) | -28,77 (389°) | 448 | |
| 217 | AAPL | 30,08% (177°) | -1,82 (272°) | 449 | |
| 218 | CCL | 42,33% (122°) | -11,63 (332°) | 454 | |
| 219 | PCAR | 34,25% (156°) | -5,98 (303°) | 459 | |
| 220 | PEP | 7,75% (311°) | 1,95 (148°) | 459 | |
| 221 | T | 1,89% (346°) | 11,73 (114°) | 460 | |
| 222 | TXN | 27,00% (198°) | -1,38 (264°) | 462 | |
| 223 | DFS | 17,09% (252°) | 0,00 (217°) | 469 | |
| 224 | APH | 105,77% (26°) | -64,27 (445°) | 471 | |
| 225 | CINF | 22,14% (219°) | -0,52 (252°) | 471 | |
| 226 | AWK | -0,37% (376°) | 19,96 (95°) | 471 | |
| 227 | PLTR | 42,91% (117°) | -14,90 (355°) | 472 | |
| 228 | BAC | 41,24% (127°) | -14,02 (345°) | 472 | |
| 229 | YUM | 10,54% (291°) | 0,05 (181°) | 472 | |
| 230 | JNPR | 13,68% (269°) | 0,00 (204°) | 473 | |
| 231 | SNA | 16,01% (255°) | -0,00 (222°) | 477 | |
| 232 | ACGL | 8,25% (308°) | 0,33 (169°) | 477 | |
| 233 | QRVO | 28,18% (194°) | -2,95 (285°) | 479 | |
| 234 | MCHP | 57,62% (83°) | -32,47 (397°) | 480 | |
| 235 | TSN | 8,57% (303°) | 0,08 (178°) | 481 | |
| 236 | ILMN | 64,43% (66°) | -39,86 (417°) | 483 | |
| 237 | PFG | 21,37% (223°) | -1,21 (261°) | 484 | |
| 238 | INCY | 64,15% (67°) | -43,53 (424°) | 491 | |
| 239 | NU | 35,16% (151°) | -13,11 (340°) | 491 | |
| 240 | ITW | 15,87% (257°) | -0,04 (235°) | 492 | |
| 241 | PEG | 3,03% (338°) | 1,15 (155°) | 493 | |
| 242 | TFC | 31,77% (168°) | -11,20 (329°) | 497 | |
| 243 | EW | 14,42% (265°) | -0,04 (233°) | 498 | |
| 244 | MTB | 32,23% (166°) | -12,05 (334°) | 500 | |
| 245 | AMTM | 49,45% (96°) | -35,90 (405°) | 501 | |
| 246 | TEL | 69,23% (55°) | -65,94 (448°) | 503 | |
| 247 | F | 28,53% (192°) | -8,02 (312°) | 504 | |
| 248 | WBA | 11,13% (287°) | 0,00 (219°) | 506 | |
| 249 | MNST | 31,06% (171°) | -13,28 (342°) | 513 | |
| 250 | MTCH | 11,31% (284°) | -0,02 (230°) | 514 | |
| 251 | ALGN | 5,18% (332°) | 0,04 (182°) | 514 | |
| 252 | PNC | 39,02% (134°) | -26,02 (381°) | 515 | |
| 253 | NTAP | 11,82% (279°) | -0,04 (236°) | 515 | |
| 254 | COIN | 5,95% (326°) | 0,01 (189°) | 515 | |
| 255 | SYF | 42,97% (116°) | -35,83 (404°) | 520 | |
| 256 | CZR | -3,84% (399°) | 7,56 (121°) | 520 | |
| 257 | GOOGL | 100,17% (30°) | -114,80 (491°) | 521 | |
| 258 | SBUX | 8,60% (302°) | -0,00 (220°) | 522 | |
| 259 | HES | 7,97% (310°) | 0,00 (214°) | 524 | |
| 260 | GOOG | 95,81% (32°) | -128,11 (496°) | 528 | |
| 261 | SBAC | 2,89% (341°) | 0,02 (188°) | 529 | |
| 262 | MS | 59,12% (79°) | -67,45 (451°) | 530 | |
| 263 | ABBV | 17,86% (246°) | -4,81 (294°) | 540 | |
| 264 | IEX | 14,67% (264°) | -2,17 (276°) | 540 | |
| 265 | HBAN | 20,64% (228°) | -8,25 (316°) | 544 | |
| 266 | MCD | 1,66% (349°) | 0,00 (198°) | 547 | |
| 267 | TFX | -12,07% (451°) | 19,95 (96°) | 547 | |
| 268 | GD | 27,12% (197°) | -14,50 (353°) | 550 | |
| 269 | AFL | 7,43% (314°) | -0,12 (239°) | 553 | |
| 270 | HSIC | 13,77% (268°) | -2,99 (286°) | 554 | |
| 271 | RCL | 32,70% (162°) | -32,63 (398°) | 560 | |
| 272 | RSG | -9,44% (438°) | 7,36 (123°) | 561 | |
| 273 | K | 1,43% (350°) | 0,00 (213°) | 563 | |
| 274 | ETSY | 19,75% (234°) | -11,38 (330°) | 564 | |
| 275 | MRO | 0,00% (364°) | 0,00 (200°) | 564 | |
| 276 | CTLT | 0,00% (360°) | 0,00 (205°) | 565 | |
| 277 | TPL | -69,97% (560°) | 458,73 (5°) | 565 | |
| 278 | PEAK | 0,00% (363°) | 0,00 (203°) | 566 | |
| 279 | IR | 17,94% (245°) | -9,65 (323°) | 568 | |
| 280 | EMR | 37,93% (138°) | -47,44 (431°) | 569 | |
| 281 | ABNB | 7,00% (317°) | -0,53 (253°) | 570 | |
| 282 | WRK | 0,00% (361°) | 0,00 (209°) | 570 | |
| 283 | FLT | 0,00% (362°) | 0,00 (208°) | 570 | |
| 284 | SCHW | 29,24% (186°) | -26,90 (385°) | 571 | |
| 285 | CDAY | 0,00% (370°) | 0,00 (201°) | 571 | |
| 286 | RE | 0,00% (365°) | 0,00 (207°) | 572 | |
| 287 | AIG | -5,87% (417°) | 1,00 (156°) | 573 | |
| 288 | SIVB | 0,00% (359°) | 0,00 (215°) | 574 | |
| 289 | SYY | 5,18% (331°) | -0,23 (244°) | 575 | |
| 290 | EXE | -4,28% (401°) | 0,17 (174°) | 575 | |
| 291 | DISH | 0,00% (366°) | 0,00 (212°) | 578 | |
| 292 | FRC | 0,00% (367°) | 0,00 (211°) | 578 | |
| 293 | WYNN | 36,44% (144°) | -53,26 (435°) | 579 | |
| 294 | PKI | 0,00% (369°) | 0,00 (210°) | 579 | |
| 295 | CHD | -5,81% (416°) | 0,53 (165°) | 581 | |
| 296 | TMUS | -22,36% (492°) | 22,80 (89°) | 581 | |
| 297 | PHM | 24,85% (206°) | -23,72 (376°) | 582 | |
| 298 | PSA | 3,49% (336°) | -0,26 (246°) | 582 | |
| 299 | PARA | -0,90% (381°) | 0,00 (202°) | 583 | |
| 300 | CVS | 12,42% (276°) | -7,83 (310°) | 586 | |
| 301 | ABC | 0,00% (368°) | 0,00 (218°) | 586 | |
| 302 | JPM | 32,24% (165°) | -42,61 (422°) | 587 | |
| 303 | OMC | -1,86% (388°) | 0,00 (199°) | 587 | |
| 304 | EXPE | 42,62% (121°) | -82,57 (468°) | 589 | |
| 305 | MOS | 5,19% (330°) | -1,00 (259°) | 589 | |
| 306 | IPG | -1,60% (384°) | 0,00 (206°) | 590 | |
| 307 | ECL | 13,96% (267°) | -9,93 (325°) | 592 | |
| 308 | GS | 75,19% (45°) | -345,66 (549°) | 594 | |
| 309 | ROK | 61,80% (70°) | -201,80 (524°) | 594 | |
| 310 | WFC | 29,28% (184°) | -37,04 (410°) | 594 | |
| 311 | DG | 38,64% (136°) | -73,54 (460°) | 596 | |
| 312 | UAL | 37,41% (139°) | -70,52 (457°) | 596 | |
| 313 | CARR | 0,30% (355°) | -0,19 (243°) | 598 | |
| 314 | ZBH | -9,72% (439°) | 0,59 (163°) | 602 | |
| 315 | DLTR | 40,18% (131°) | -87,97 (474°) | 605 | |
| 316 | FSLR | 55,05% (87°) | -185,43 (519°) | 606 | |
| 317 | NCLH | 8,86% (301°) | -7,05 (306°) | 607 | |
| 318 | EXPD | 31,86% (167°) | -63,23 (443°) | 610 | |
| 319 | NDAQ | 19,21% (238°) | -22,76 (374°) | 612 | |
| 320 | IFF | -0,49% (379°) | -0,04 (234°) | 613 | |
| 321 | DDOG | -11,40% (448°) | 0,38 (168°) | 616 | |
| 322 | EMN | -10,65% (443°) | 0,09 (177°) | 620 | |
| 323 | WRB | 0,79% (354°) | -1,44 (267°) | 621 | |
| 324 | EG | -3,52% (397°) | -0,00 (224°) | 621 | |
| 325 | PSKY | 3,88% (333°) | -4,05 (290°) | 623 | |
| 326 | CHTR | -35,75% (522°) | 17,10 (103°) | 625 | |
| 327 | FTV | -11,49% (450°) | 0,08 (179°) | 629 | |
| 328 | FTNT | -20,00% (478°) | 1,74 (151°) | 629 | |
| 329 | MKTX | -13,79% (460°) | 0,24 (173°) | 633 | |
| 330 | CL | -4,87% (406°) | -0,01 (228°) | 634 | |
| 331 | FI | -69,67% (559°) | 25,00 (84°) | 643 | |
| 332 | PPG | 6,46% (322°) | -9,69 (324°) | 646 | |
| 333 | BA | 36,69% (142°) | -156,77 (507°) | 649 | |
| 334 | NFLX | -89,32% (562°) | 23,42 (87°) | 649 | |
| 335 | FOXA | 19,98% (232°) | -39,90 (418°) | 650 | |
| 336 | PM | 6,26% (323°) | -11,58 (331°) | 654 | |
| 337 | ULTA | 47,03% (105°) | -431,13 (551°) | 656 | |
| 338 | IDXX | 47,25% (103°) | -538,08 (554°) | 657 | |
| 339 | AOS | 7,43% (313°) | -14,14 (348°) | 661 | |
| 340 | AMZN | 21,42% (222°) | -56,23 (440°) | 662 | |
| 341 | PKG | 9,67% (298°) | -17,84 (365°) | 663 | |
| 342 | EXR | 1,95% (345°) | -8,95 (318°) | 663 | |
| 343 | FAST | -35,90% (523°) | 3,06 (142°) | 665 | |
| 344 | FOX | 16,26% (254°) | -38,30 (412°) | 666 | |
| 345 | ICE | 5,85% (327°) | -13,25 (341°) | 668 | |
| 346 | DD | -23,24% (494°) | 0,16 (175°) | 669 | |
| 347 | DHI | 18,85% (240°) | -47,13 (430°) | 670 | |
| 348 | SW | -2,11% (391°) | -2,72 (279°) | 670 | |
| 349 | VICI | -8,35% (428°) | -0,24 (245°) | 673 | |
| 350 | COR | 17,62% (248°) | -47,03 (429°) | 677 | |
| 351 | MDLZ | -11,15% (447°) | -0,02 (231°) | 678 | |
| 352 | BBY | 0,17% (358°) | -9,06 (321°) | 679 | |
| 353 | DECK | -6,93% (423°) | -0,80 (257°) | 680 | |
| 354 | SWK | 12,92% (272°) | -36,83 (409°) | 681 | |
| 355 | NWSA | -5,16% (408°) | -2,12 (275°) | 683 | |
| 356 | MLM | 30,07% (178°) | -162,01 (511°) | 689 | |
| 357 | VMC | 22,25% (218°) | -86,05 (472°) | 690 | |
| 358 | AMT | -12,43% (453°) | -0,04 (237°) | 690 | |
| 359 | TRMB | 5,77% (329°) | -17,23 (362°) | 691 | |
| 360 | NWS | -5,13% (407°) | -2,88 (284°) | 691 | |
| 361 | DOC | -10,52% (442°) | -0,35 (249°) | 691 | |
| 362 | PG | -10,02% (441°) | -0,61 (256°) | 697 | |
| 363 | LNC | 7,03% (316°) | -26,71 (384°) | 700 | |
| 364 | KVUE | -20,02% (479°) | -0,00 (221°) | 700 | |
| 365 | GEHC | 11,77% (281°) | -40,39 (420°) | 701 | |
| 366 | J | 8,24% (309°) | -30,09 (392°) | 701 | |
| 367 | CCI | -8,45% (430°) | -1,67 (271°) | 701 | |
| 368 | AIZ | 15,29% (261°) | -58,41 (441°) | 702 | |
| 369 | SBNY | -10,00% (440°) | -1,39 (265°) | 705 | |
| 370 | $SPX | 36,13% (146°) | -1.253,47 (560°) | 706 | |
| 371 | EL | 29,13% (189°) | -174,74 (517°) | 706 | |
| 372 | EQR | -9,14% (434°) | -1,99 (274°) | 708 | |
| 373 | APP | -2,03% (390°) | -9,39 (322°) | 712 | |
| 374 | AAL | 2,25% (344°) | -19,10 (369°) | 713 | |
| 375 | CRL | 24,89% (205°) | -158,17 (509°) | 714 | |
| 376 | CMCSA | -20,52% (483°) | -0,03 (232°) | 715 | |
| 377 | XRAY | -13,47% (459°) | -0,91 (258°) | 717 | |
| 378 | ALLE | 16,93% (253°) | -78,63 (466°) | 719 | |
| 379 | UPS | 1,11% (351°) | -22,58 (373°) | 724 | |
| 380 | XYL | 15,74% (258°) | -79,21 (467°) | 725 | |
| 381 | VRTX | -8,37% (429°) | -5,09 (296°) | 725 | |
| 382 | APTV | 11,19% (286°) | -62,32 (442°) | 728 | |
| 383 | DRI | -0,18% (371°) | -15,24 (358°) | 729 | |
| 384 | SWKS | -6,45% (420°) | -8,06 (314°) | 734 | |
| 385 | EME | -0,28% (375°) | -16,90 (360°) | 735 | |
| 386 | ESS | -7,62% (425°) | -7,85 (311°) | 736 | |
| 387 | MMM | 8,47% (305°) | -52,96 (434°) | 739 | |
| 388 | MRSH | -0,49% (378°) | -17,05 (361°) | 739 | |
| 389 | WY | -6,36% (419°) | -9,01 (320°) | 739 | |
