Momentum Double - S&P 500
Screening que combina retorno de 1 ano com momentum de 90 dias, criando um ranking composto para identificar ativos com maior força de mercado.
Esta estratégia une uma visão de longo prazo (retorno anual) com uma tendência recente (momentum de 90 dias), oferecendo um equilíbrio entre consistência e momentum.
Selecione
| Posição | Setor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEV | 198,12% (13°) | 859,10 (2°) | 15 | |
| 2 | WDC | 915,41% (1°) | 173,44 (15°) | 16 | |
| 3 | TER | 414,22% (4°) | 209,47 (13°) | 17 | |
| 4 | GLW | 302,33% (7°) | 155,72 (18°) | 25 | |
| 5 | STX | 630,31% (2°) | 118,24 (24°) | 26 | |
| 6 | KEYS | 144,80% (20°) | 353,49 (7°) | 27 | |
| 7 | DELL | 131,63% (24°) | 284,79 (9°) | 33 | |
| 8 | PWR | 118,01% (30°) | 361,82 (6°) | 36 | |
| 9 | VLO | 125,65% (27°) | 261,14 (10°) | 37 | |
| 10 | AMAT | 182,15% (14°) | 84,31 (32°) | 46 | |
| 11 | KLAC | 170,14% (15°) | 76,15 (34°) | 49 | |
| 12 | CAT | 166,31% (17°) | 79,96 (33°) | 50 | |
| 13 | JBL | 131,65% (23°) | 91,58 (29°) | 52 | |
| 14 | APA | 146,58% (19°) | 63,06 (41°) | 60 | |
| 15 | MPWR | 167,27% (16°) | 49,09 (46°) | 62 | |
| 16 | MPC | 82,35% (53°) | 231,52 (11°) | 64 | |
| 17 | SEDG | 211,53% (12°) | 33,50 (57°) | 69 | |
| 18 | CIEN | 62,93% (84°) | 883,95 (1°) | 85 | |
| 19 | CF | 68,30% (76°) | 159,85 (17°) | 93 | |
| 20 | CE | 82,09% (54°) | 53,59 (42°) | 96 | |
| 21 | FDX | 87,11% (48°) | 37,08 (51°) | 99 | |
| 22 | PSX | 69,14% (74°) | 92,79 (28°) | 102 | |
| 23 | HWM | 99,79% (41°) | 27,45 (63°) | 104 | |
| 24 | ROST | 60,06% (89°) | 140,59 (21°) | 110 | |
| 25 | MRNA | 117,07% (31°) | 16,09 (89°) | 120 | |
| 26 | SNDK | 46,75% (118°) | 745,72 (5°) | 123 | |
| 27 | GNRC | 87,45% (47°) | 19,57 (79°) | 126 | |
| 28 | INTC | 256,21% (9°) | 4,71 (123°) | 132 | |
| 29 | TPR | 139,69% (21°) | 7,94 (113°) | 134 | |
| 30 | BG | 61,05% (86°) | 35,84 (55°) | 141 | |
| 31 | JCI | 79,44% (59°) | 17,80 (84°) | 143 | |
| 32 | HAL | 78,02% (63°) | 17,49 (85°) | 148 | |
| 33 | DVN | 56,25% (93°) | 33,97 (56°) | 149 | |
| 34 | LRCX | 300,61% (8°) | 1,47 (144°) | 152 | |
| 35 | OXY | 47,87% (115°) | 72,52 (38°) | 153 | |
| 36 | FANG | 43,33% (134°) | 149,50 (20°) | 154 | |
| 37 | ADI | 101,10% (40°) | 7,11 (115°) | 155 | |
| 38 | XOM | 45,87% (123°) | 66,49 (39°) | 162 | |
| 39 | ALB | 310,16% (6°) | 0,48 (161°) | 167 | |
| 40 | AVGO | 128,21% (26°) | 1,95 (141°) | 167 | |
| 41 | EQIX | 37,53% (164°) | 847,72 (3°) | 167 | |
| 42 | DOW | 45,32% (126°) | 49,18 (45°) | 171 | |
| 43 | TRGP | 38,88% (159°) | 193,99 (14°) | 173 | |
| 44 | COP | 40,77% (149°) | 112,01 (26°) | 175 | |
| 45 | GRMN | 39,90% (153°) | 132,27 (23°) | 176 | |
| 46 | MU | 559,50% (3°) | 0,13 (174°) | 177 | |
| 47 | WAB | 50,55% (112°) | 24,40 (68°) | 180 | |
| 48 | AAP | 83,48% (51°) | 3,01 (131°) | 182 | |
| 49 | JNJ | 52,39% (105°) | 19,05 (82°) | 187 | |
| 50 | CBOE | 41,94% (143°) | 50,99 (44°) | 187 | |
| 51 | CVX | 38,99% (157°) | 90,46 (30°) | 187 | |
| 52 | HPE | 73,99% (68°) | 5,03 (121°) | 189 | |
| 53 | ETR | 40,45% (150°) | 64,69 (40°) | 190 | |
| 54 | BWA | 104,84% (36°) | 0,55 (155°) | 191 | |
| 55 | WELL | 47,30% (116°) | 21,97 (75°) | 191 | |
| 56 | ETN | 45,90% (122°) | 22,99 (72°) | 194 | |
| 57 | ON | 133,40% (22°) | 0,10 (175°) | 197 | |
| 58 | MAR | 65,65% (79°) | 6,07 (118°) | 197 | |
| 59 | ODFL | 44,45% (130°) | 24,16 (69°) | 199 | |
| 60 | C | 108,28% (34°) | 0,30 (168°) | 202 | |
| 61 | BKR | 58,89% (90°) | 7,73 (114°) | 204 | |
| 62 | LYB | 34,61% (180°) | 115,06 (25°) | 205 | |
| 63 | BK | 78,05% (62°) | 1,06 (145°) | 207 | |
| 64 | JBHT | 91,07% (43°) | 0,21 (170°) | 213 | |
| 65 | LHX | 61,46% (85°) | 3,20 (129°) | 214 | |
| 66 | CSX | 56,20% (94°) | 5,32 (120°) | 214 | |
| 67 | IRM | 42,48% (140°) | 22,11 (74°) | 214 | |
| 68 | CTVA | 37,09% (167°) | 48,07 (47°) | 214 | |
| 69 | STT | 78,20% (61°) | 0,54 (156°) | 217 | |
| 70 | TGT | 36,98% (168°) | 38,18 (50°) | 218 | |
| 71 | DLR | 34,33% (182°) | 72,75 (36°) | 218 | |
| 72 | MRK | 51,01% (111°) | 8,65 (111°) | 222 | |
| 73 | EBAY | 55,74% (95°) | 3,27 (128°) | 223 | |
| 74 | ADM | 48,91% (114°) | 9,23 (110°) | 224 | |
| 75 | ANET | 124,03% (28°) | 0,00 (197°) | 225 | |
| 76 | SRE | 36,08% (172°) | 32,22 (58°) | 230 | |
| 77 | HLT | 58,01% (92°) | 2,43 (139°) | 231 | |
| 78 | SEE | 62,93% (83°) | 0,80 (150°) | 233 | |
| 79 | FCX | 104,92% (35°) | 0,00 (201°) | 236 | |
| 80 | HUBB | 54,00% (99°) | 2,32 (140°) | 239 | |
| 81 | EOG | 23,86% (222°) | 138,54 (22°) | 244 | |
| 82 | CSCO | 51,54% (107°) | 1,80 (143°) | 250 | |
| 83 | NEE | 39,90% (152°) | 12,69 (98°) | 250 | |
| 84 | AEP | 27,04% (204°) | 47,48 (48°) | 252 | |
| 85 | XYZ | 37,89% (163°) | 15,29 (91°) | 254 | |
| 86 | FIX | 20,03% (246°) | 340,22 (8°) | 254 | |
| 87 | NRG | 71,78% (71°) | 0,04 (185°) | 256 | |
| 88 | DE | 29,13% (195°) | 28,02 (62°) | 257 | |
| 89 | HST | 53,39% (101°) | 0,50 (158°) | 259 | |
| 90 | AMD | 215,17% (11°) | -0,66 (252°) | 263 | |
| 91 | EIX | 27,11% (203°) | 30,75 (60°) | 263 | |
| 92 | TT | 39,21% (156°) | 9,52 (108°) | 264 | |
| 93 | LYV | 28,00% (199°) | 24,94 (67°) | 266 | |
| 94 | WBD | 245,83% (10°) | -0,97 (260°) | 270 | |
| 95 | SLB | 51,48% (109°) | 0,41 (165°) | 274 | |
| 96 | CEG | 46,50% (120°) | 0,57 (154°) | 274 | |
| 97 | VTRS | 89,58% (46°) | -0,05 (233°) | 279 | |
| 98 | FFIV | 18,95% (253°) | 94,41 (27°) | 280 | |
| 99 | ATO | 20,26% (245°) | 72,68 (37°) | 282 | |
| 100 | AKAM | 31,16% (189°) | 14,83 (95°) | 284 | |
| 101 | HAS | 79,93% (58°) | -0,02 (229°) | 287 | |
| 102 | CTRA | 24,74% (216°) | 21,86 (76°) | 292 | |
| 103 | BIIB | 52,68% (104°) | 0,02 (189°) | 293 | |
| 104 | MGM | 35,24% (176°) | 5,98 (119°) | 295 | |
| 105 | WST | 29,02% (196°) | 11,45 (101°) | 297 | |
| 106 | LUMN | 159,45% (18°) | -2,31 (284°) | 302 | |
| 107 | NVDA | 89,83% (45°) | -0,88 (257°) | 302 | |
| 108 | RL | 82,97% (52°) | -0,61 (250°) | 302 | |
| 109 | TDY | 37,94% (162°) | 0,91 (147°) | 309 | |
| 110 | HOLX | 34,55% (181°) | 3,00 (132°) | 313 | |
| 111 | TJX | 24,68% (217°) | 12,87 (97°) | 314 | |
| 112 | NTRS | 79,32% (60°) | -0,82 (256°) | 316 | |
| 113 | PLD | 41,76% (146°) | 0,20 (171°) | 317 | |
| 114 | FE | 23,97% (220°) | 11,97 (99°) | 319 | |
| 115 | STLD | 67,01% (77°) | -0,34 (243°) | 320 | |
| 116 | WMB | 21,63% (237°) | 17,83 (83°) | 320 | |
| 117 | VTR | 26,44% (209°) | 8,15 (112°) | 321 | |
| 118 | APD | 13,75% (290°) | 73,40 (35°) | 325 | |
| 119 | LNT | 20,44% (244°) | 16,82 (86°) | 330 | |
| 120 | LIN | 11,44% (311°) | 151,28 (19°) | 330 | |
| 121 | L | 28,92% (197°) | 2,53 (135°) | 332 | |
| 122 | DAY | 27,02% (205°) | 3,76 (127°) | 332 | |
| 123 | NI | 22,48% (229°) | 10,73 (103°) | 332 | |
| 124 | WMT | 36,88% (169°) | 0,41 (164°) | 333 | |
| 125 | CFG | 81,64% (55°) | -2,02 (279°) | 334 | |
| 126 | EVRG | 21,59% (239°) | 13,90 (96°) | 335 | |
| 127 | RTX | 51,53% (108°) | -0,01 (228°) | 336 | |
| 128 | DAL | 72,14% (70°) | -1,25 (267°) | 337 | |
| 129 | CAH | 58,59% (91°) | -0,46 (246°) | 337 | |
| 130 | CMI | 117,03% (32°) | -4,42 (307°) | 339 | |
| 131 | LMT | 27,34% (202°) | 2,46 (138°) | 340 | |
| 132 | AMCR | 334,38% (5°) | -8,43 (336°) | 341 | |
| 133 | Q | 17,57% (266°) | 20,09 (77°) | 343 | |
| 134 | CB | 15,21% (279°) | 26,81 (65°) | 344 | |
| 135 | TRV | 18,36% (259°) | 16,22 (88°) | 347 | |
| 136 | HCA | 45,91% (121°) | -0,01 (227°) | 348 | |
| 137 | SPG | 35,99% (173°) | 0,10 (176°) | 349 | |
| 138 | NUE | 76,09% (67°) | -2,72 (288°) | 355 | |
| 139 | VFC | 95,15% (42°) | -5,63 (315°) | 357 | |
| 140 | PFE | 23,50% (226°) | 2,52 (136°) | 362 | |
| 141 | EA | 42,25% (142°) | -0,00 (222°) | 364 | |
| 142 | FRT | 19,52% (247°) | 6,84 (117°) | 364 | |
| 143 | DTE | 11,32% (313°) | 36,44 (52°) | 365 | |
| 144 | BALL | 34,63% (179°) | 0,03 (187°) | 366 | |
| 145 | NOC | 25,16% (213°) | 0,58 (153°) | 366 | |
| 146 | AEE | 14,57% (285°) | 19,22 (81°) | 366 | |
| 147 | AME | 45,23% (127°) | -0,29 (241°) | 368 | |
| 148 | PNW | 11,52% (310°) | 31,44 (59°) | 369 | |
| 149 | KEY | 54,02% (98°) | -1,58 (272°) | 370 | |
| 150 | KMI | 17,96% (263°) | 9,55 (107°) | 370 | |
| 151 | CNP | 17,48% (267°) | 10,72 (104°) | 371 | |
| 152 | EQT | 14,83% (282°) | 15,28 (92°) | 374 | |
| 153 | BF.B | 1,78% (362°) | 215,00 (12°) | 374 | |
| 154 | MCK | 24,85% (215°) | 0,49 (160°) | 375 | |
| 155 | GL | 23,48% (227°) | 0,81 (149°) | 376 | |
| 156 | NTAP | 27,45% (201°) | 0,10 (177°) | 378 | |
| 157 | AES | 45,44% (125°) | -0,81 (254°) | 379 | |
| 158 | BRK.B | 0,79% (375°) | 807,50 (4°) | 379 | |
| 159 | DVA | 4,69% (349°) | 84,58 (31°) | 380 | |
| 160 | TXN | 52,22% (106°) | -1,83 (277°) | 383 | |
| 161 | VRSN | 11,36% (312°) | 23,27 (71°) | 383 | |
| 162 | ALL | 10,11% (320°) | 27,07 (64°) | 384 | |
| 163 | DUK | 6,88% (330°) | 36,33 (54°) | 384 | |
| 164 | MSI | 5,71% (335°) | 45,11 (49°) | 384 | |
| 165 | KIM | 17,81% (264°) | 4,12 (125°) | 389 | |
| 166 | NEM | 102,70% (37°) | -11,42 (353°) | 390 | |
| 167 | BMY | 19,45% (248°) | 1,91 (142°) | 390 | |
| 168 | XEL | 17,29% (268°) | 4,92 (122°) | 390 | |
| 169 | REG | 13,46% (292°) | 10,68 (105°) | 397 | |
| 170 | CZR | 11,84% (305°) | 15,10 (93°) | 398 | |
| 171 | INTR | 50,18% (113°) | -2,56 (286°) | 399 | |
| 172 | CMS | 8,23% (327°) | 22,12 (73°) | 400 | |
| 173 | VST | 42,86% (139°) | -1,02 (262°) | 401 | |
| 174 | CME | 13,33% (295°) | 10,12 (106°) | 401 | |
| 175 | GE | 63,50% (81°) | -7,53 (321°) | 402 | |
| 176 | BEN | 51,28% (110°) | -3,22 (292°) | 402 | |
| 177 | MTCH | 21,29% (240°) | 0,44 (162°) | 402 | |
| 178 | ABNB | 22,35% (231°) | 0,17 (172°) | 403 | |
| 179 | TEL | 86,35% (49°) | -12,97 (357°) | 406 | |
| 180 | AMZN | 43,23% (136°) | -1,47 (271°) | 407 | |
| 181 | DFS | 27,98% (200°) | 0,00 (208°) | 408 | |
| 182 | PLTR | 53,99% (100°) | -4,67 (309°) | 409 | |
| 183 | DGX | 16,41% (272°) | 2,48 (137°) | 409 | |
| 184 | GILD | 32,11% (187°) | -0,00 (223°) | 410 | |
| 185 | WEC | 8,45% (323°) | 16,47 (87°) | 410 | |
| 186 | LVS | 78,00% (64°) | -10,24 (348°) | 412 | |
| 187 | QRVO | 43,82% (132°) | -2,02 (280°) | 412 | |
| 188 | SO | 4,90% (344°) | 23,71 (70°) | 414 | |
| 189 | PH | 71,06% (72°) | -9,71 (344°) | 416 | |
| 190 | TFX | 1,57% (364°) | 36,42 (53°) | 417 | |
| 191 | MCHP | 102,50% (38°) | -19,05 (380°) | 418 | |
| 192 | IVZ | 89,95% (44°) | -16,85 (374°) | 418 | |
| 193 | REGN | 35,81% (174°) | -0,35 (244°) | 418 | |
| 194 | ZION | 41,93% (144°) | -1,73 (275°) | 419 | |
| 195 | COIN | 21,61% (238°) | 0,07 (181°) | 419 | |
| 196 | NSC | 41,40% (148°) | -1,68 (273°) | 421 | |
| 197 | ETSY | 40,19% (151°) | -1,42 (270°) | 421 | |
| 198 | DOV | 32,24% (186°) | -0,12 (235°) | 421 | |
| 199 | MS | 73,67% (69°) | -12,14 (355°) | 424 | |
| 200 | PPL | 11,54% (308°) | 7,03 (116°) | 424 | |
| 201 | UNP | 15,91% (274°) | 0,64 (152°) | 426 | |
| 202 | HII | 83,75% (50°) | -17,72 (377°) | 427 | |
| 203 | RF | 45,57% (124°) | -4,23 (304°) | 428 | |
| 204 | MO | 13,39% (294°) | 2,88 (134°) | 428 | |
| 205 | SYF | 60,76% (88°) | -9,37 (341°) | 429 | |
| 206 | NDSN | 53,14% (102°) | -7,77 (327°) | 429 | |
| 207 | ANSS | 24,11% (219°) | 0,00 (210°) | 429 | |
| 208 | USB | 46,69% (119°) | -4,77 (311°) | 430 | |
| 209 | ILMN | 80,50% (56°) | -17,44 (375°) | 431 | |
| 210 | HIG | 18,04% (262°) | 0,22 (169°) | 431 | |
| 211 | VZ | 7,27% (329°) | 11,20 (102°) | 431 | |
| 212 | BAC | 43,34% (133°) | -3,83 (300°) | 433 | |
| 213 | CCL | 52,83% (103°) | -8,21 (333°) | 436 | |
| 214 | EXPE | 66,76% (78°) | -13,68 (360°) | 438 | |
| 215 | PCAR | 43,27% (135°) | -4,01 (303°) | 438 | |
| 216 | AAPL | 35,58% (175°) | -1,03 (263°) | 438 | |
| 217 | OKE | 0,48% (378°) | 30,43 (61°) | 439 | |
| 218 | GOOGL | 119,13% (29°) | -29,20 (411°) | 440 | |
| 219 | APH | 129,98% (25°) | -30,77 (416°) | 441 | |
| 220 | PFG | 31,18% (188°) | -0,74 (253°) | 441 | |
| 221 | COST | 2,01% (361°) | 19,43 (80°) | 441 | |
| 222 | HON | 18,68% (256°) | 0,03 (186°) | 442 | |
| 223 | LUV | 63,48% (82°) | -15,17 (366°) | 448 | |
| 224 | D | 17,75% (265°) | 0,05 (183°) | 448 | |
| 225 | GWW | 15,04% (281°) | 0,31 (167°) | 448 | |
| 226 | AMGN | 23,62% (225°) | -0,00 (224°) | 449 | |
| 227 | GM | 76,50% (66°) | -21,04 (386°) | 452 | |
| 228 | TXT | 38,92% (158°) | -3,72 (298°) | 456 | |
| 229 | HSY | 16,52% (270°) | 0,03 (188°) | 458 | |
| 230 | EXC | 2,32% (360°) | 11,64 (100°) | 460 | |
| 231 | CINF | 23,65% (224°) | -0,26 (240°) | 464 | |
| 232 | GOOG | 114,00% (33°) | -38,62 (432°) | 465 | |
| 233 | FITB | 43,95% (131°) | -8,23 (334°) | 465 | |
| 234 | SBUX | 21,78% (235°) | -0,03 (230°) | 465 | |
| 235 | CHRW | 102,10% (39°) | -36,69 (428°) | 467 | |
| 236 | ED | -0,83% (398°) | 19,69 (78°) | 476 | |
| 237 | ES | 19,17% (251°) | -0,03 (231°) | 482 | |
| 238 | YUM | 11,90% (304°) | 0,08 (178°) | 482 | |
| 239 | JNPR | 15,86% (275°) | 0,00 (209°) | 484 | |
| 240 | HES | 16,43% (271°) | 0,00 (218°) | 489 | |
| 241 | O | 12,89% (301°) | 0,01 (190°) | 491 | |
| 242 | NU | 42,87% (138°) | -11,91 (354°) | 492 | |
| 243 | PCG | 1,11% (371°) | 4,29 (124°) | 495 | |
| 244 | INCY | 65,11% (80°) | -31,55 (417°) | 497 | |
| 245 | ALGN | 10,67% (317°) | 0,08 (180°) | 497 | |
| 246 | PEP | 13,06% (299°) | 0,00 (199°) | 498 | |
| 247 | KR | -1,81% (411°) | 15,73 (90°) | 501 | |
| 248 | TFC | 37,31% (166°) | -8,53 (337°) | 503 | |
| 249 | JPM | 34,99% (177°) | -7,69 (326°) | 503 | |
| 250 | F | 32,34% (185°) | -6,52 (318°) | 503 | |
| 251 | KO | 4,88% (347°) | 0,44 (163°) | 510 | |
| 252 | CMA | 68,77% (75°) | -39,97 (436°) | 511 | |
| 253 | OMC | 10,57% (318°) | 0,01 (193°) | 511 | |
| 254 | NCLH | 24,49% (218°) | -4,41 (305°) | 523 | |
| 255 | PNC | 45,22% (128°) | -25,80 (399°) | 527 | |
| 256 | HSIC | 21,99% (233°) | -3,37 (294°) | 527 | |
| 257 | APP | 19,34% (250°) | -1,88 (278°) | 528 | |
| 258 | HBAN | 24,87% (214°) | -6,34 (316°) | 530 | |
| 259 | MTB | 36,53% (170°) | -14,09 (362°) | 532 | |
| 260 | LH | 20,76% (242°) | -2,92 (290°) | 532 | |
| 261 | CVNA | 5,65% (336°) | 0,00 (196°) | 532 | |
| 262 | ACGL | 5,11% (342°) | 0,01 (191°) | 533 | |
| 263 | WBA | 10,93% (316°) | 0,00 (220°) | 536 | |
| 264 | TSN | 5,49% (338°) | 0,00 (198°) | 536 | |
| 265 | SBAC | -1,73% (410°) | 3,99 (126°) | 536 | |
| 266 | AMTM | 47,06% (117°) | -35,13 (424°) | 541 | |
| 267 | PSKY | 13,66% (291°) | -0,62 (251°) | 542 | |
| 268 | T | -2,29% (414°) | 3,02 (130°) | 544 | |
| 269 | AAL | 30,25% (190°) | -13,61 (358°) | 548 | |
| 270 | AWK | -10,72% (454°) | 15,05 (94°) | 548 | |
| 271 | IEX | 22,32% (232°) | -6,40 (317°) | 549 | |
| 272 | FOXA | 33,69% (183°) | -15,95 (367°) | 550 | |
| 273 | EW | 11,03% (315°) | -0,17 (236°) | 551 | |
| 274 | IPG | 5,59% (337°) | 0,00 (216°) | 553 | |
| 275 | HOOD | 14,32% (286°) | -1,27 (268°) | 554 | |
| 276 | WYNN | 44,88% (129°) | -35,17 (426°) | 555 | |
| 277 | IBKR | 6,19% (332°) | -0,00 (226°) | 558 | |
| 278 | ZBH | -2,23% (413°) | 0,98 (146°) | 559 | |
| 279 | NDAQ | 23,96% (221°) | -9,27 (339°) | 560 | |
| 280 | CRL | 69,73% (73°) | -81,18 (488°) | 561 | |
| 281 | WM | -2,39% (415°) | 0,84 (148°) | 563 | |
| 282 | SNA | 10,50% (319°) | -0,40 (245°) | 564 | |
| 283 | PARA | 3,08% (357°) | 0,00 (207°) | 564 | |
| 284 | ITW | 15,58% (277°) | -2,84 (289°) | 566 | |
| 285 | FOX | 29,53% (194°) | -16,70 (373°) | 567 | |
| 286 | ROK | 76,59% (65°) | -100,77 (505°) | 570 | |
| 287 | AFL | 5,93% (334°) | -0,18 (237°) | 571 | |
| 288 | ORCL | 37,44% (165°) | -28,65 (408°) | 573 | |
| 289 | TPL | -66,63% (559°) | 167,72 (16°) | 575 | |
| 290 | EMR | 42,26% (141°) | -39,94 (435°) | 576 | |
| 291 | EME | -1,07% (405°) | 0,13 (173°) | 578 | |
| 292 | AIG | -3,40% (421°) | 0,49 (159°) | 580 | |
| 293 | MNST | 30,04% (192°) | -22,26 (389°) | 581 | |
| 294 | EG | -0,92% (401°) | 0,07 (182°) | 583 | |
| 295 | PSA | 4,40% (352°) | -0,04 (232°) | 584 | |
| 296 | GS | 80,34% (57°) | -167,10 (528°) | 585 | |
| 297 | RE | 0,00% (382°) | 0,00 (204°) | 586 | |
| 298 | TRMB | 16,11% (273°) | -5,51 (314°) | 587 | |
| 299 | K | 1,40% (366°) | 0,00 (221°) | 587 | |
| 300 | CVS | 12,04% (303°) | -2,55 (285°) | 588 | |
| 301 | DISH | 0,00% (383°) | 0,00 (205°) | 588 | |
| 302 | PHM | 29,73% (193°) | -25,42 (397°) | 590 | |
| 303 | CTLT | 0,00% (388°) | 0,00 (203°) | 591 | |
| 304 | PEG | -1,19% (407°) | 0,05 (184°) | 591 | |
| 305 | FRC | 0,00% (386°) | 0,00 (206°) | 592 | |
| 306 | FLT | 0,00% (391°) | 0,00 (202°) | 593 | |
| 307 | MRO | 0,00% (381°) | 0,00 (213°) | 594 | |
| 308 | WFC | 26,99% (206°) | -22,44 (390°) | 596 | |
| 309 | PKI | 0,00% (380°) | 0,00 (219°) | 599 | |
| 310 | SIVB | 0,00% (384°) | 0,00 (215°) | 599 | |
| 311 | ABC | 0,00% (385°) | 0,00 (214°) | 599 | |
| 312 | CDAY | 0,00% (389°) | 0,00 (211°) | 600 | |
| 313 | ABBV | 21,73% (236°) | -14,66 (365°) | 601 | |
| 314 | PEAK | 0,00% (390°) | 0,00 (212°) | 602 | |
| 315 | WRK | 0,00% (387°) | 0,00 (217°) | 604 | |
| 316 | FTV | -8,23% (439°) | 0,40 (166°) | 605 | |
| 317 | NFLX | -88,79% (562°) | 53,32 (43°) | 605 | |
| 318 | UAL | 41,86% (145°) | -56,19 (461°) | 606 | |
| 319 | SCHW | 22,35% (230°) | -17,45 (376°) | 606 | |
| 320 | EXPD | 39,37% (155°) | -51,13 (457°) | 612 | |
| 321 | DECK | 5,15% (341°) | -1,77 (276°) | 617 | |
| 322 | NWSA | 0,47% (379°) | -0,25 (238°) | 617 | |
| 323 | CARR | 0,88% (374°) | -0,51 (248°) | 622 | |
| 324 | FSLR | 54,08% (97°) | -161,44 (527°) | 624 | |
| 325 | RCL | 38,73% (160°) | -59,53 (465°) | 625 | |
| 326 | EMN | -4,49% (425°) | 0,00 (200°) | 625 | |
| 327 | FI | -69,63% (560°) | 25,00 (66°) | 626 | |
| 328 | CHTR | -29,03% (519°) | 9,30 (109°) | 628 | |
| 329 | GD | 21,07% (241°) | -22,24 (388°) | 629 | |
| 330 | IFF | 1,41% (365°) | -1,06 (264°) | 629 | |
| 331 | TSLA | 61,00% (87°) | -265,83 (545°) | 632 | |
| 332 | LNC | 19,41% (249°) | -20,38 (384°) | 633 | |
| 333 | DDOG | -1,38% (408°) | -0,00 (225°) | 633 | |
| 334 | NWS | -0,34% (394°) | -0,32 (242°) | 636 | |
| 335 | TMUS | -24,08% (504°) | 2,90 (133°) | 637 | |
| 336 | IR | 17,25% (269°) | -16,30 (371°) | 640 | |
| 337 | BBY | 8,45% (324°) | -7,61 (324°) | 648 | |
| 338 | ULTA | 54,31% (96°) | -539,49 (557°) | 653 | |
| 339 | SWKS | 5,08% (343°) | -5,49 (313°) | 656 | |
| 340 | FTNT | -14,23% (478°) | 0,08 (179°) | 657 | |
| 341 | META | 34,75% (178°) | -76,90 (480°) | 658 | |
| 342 | DIS | 25,53% (211°) | -44,52 (447°) | 658 | |
| 343 | DG | 38,17% (161°) | -95,41 (499°) | 660 | |
| 344 | DLTR | 36,50% (171°) | -87,80 (491°) | 662 | |
| 345 | CDNS | 18,40% (257°) | -28,45 (407°) | 664 | |
| 346 | BA | 39,89% (154°) | -121,81 (511°) | 665 | |
| 347 | GEHC | 19,06% (252°) | -29,90 (413°) | 665 | |
| 348 | RSG | -13,94% (474°) | 0,01 (192°) | 666 | |
| 349 | BIO | 18,71% (255°) | -30,16 (414°) | 669 | |
| 350 | DHI | 21,96% (234°) | -40,40 (437°) | 671 | |
| 351 | CHD | -8,18% (437°) | -0,08 (234°) | 671 | |
| 352 | PPG | 13,96% (289°) | -20,18 (383°) | 672 | |
| 353 | EL | 43,07% (137°) | -185,60 (536°) | 673 | |
| 354 | SW | 1,03% (372°) | -4,01 (302°) | 674 | |
| 355 | MET | 7,52% (328°) | -10,10 (347°) | 675 | |
| 356 | ICE | 3,35% (356°) | -6,73 (319°) | 675 | |
| 357 | SYY | 4,75% (348°) | -7,90 (328°) | 676 | |
| 358 | DOC | -7,53% (434°) | -0,61 (249°) | 683 | |
| 359 | EXR | 2,47% (359°) | -8,14 (332°) | 691 | |
| 360 | DD | -21,10% (498°) | 0,00 (194°) | 692 | |
| 361 | SWK | 20,52% (243°) | -46,60 (450°) | 693 | |
| 362 | MCD | -0,70% (397°) | -3,47 (296°) | 693 | |
| 363 | XRAY | -4,43% (424°) | -1,27 (269°) | 693 | |
| 364 | AIZ | 18,04% (261°) | -39,20 (433°) | 694 | |
| 365 | MKTX | -22,10% (501°) | 0,00 (195°) | 696 | |
| 366 | MRSH | 4,89% (346°) | -10,94 (351°) | 697 | |
| 367 | ECL | 14,10% (288°) | -28,95 (410°) | 698 | |
| 368 | DASH | 11,84% (307°) | -22,86 (391°) | 698 | |
| 369 | IDXX | 41,65% (147°) | -455,01 (552°) | 699 | |
| 370 | CBRE | 26,11% (210°) | -91,43 (494°) | 704 | |
| 371 | SBNY | -10,00% (447°) | -0,94 (258°) | 705 | |
| 372 | FAST | -44,41% (550°) | 0,54 (157°) | 707 | |
| 373 | FMC | -52,82% (556°) | 0,65 (151°) | 707 | |
| 374 | UBER | 4,68% (350°) | -13,64 (359°) | 709 | |
| 375 | UPS | 11,53% (309°) | -26,72 (402°) | 711 | |
| 376 | NWL | -8,21% (438°) | -1,69 (274°) | 712 | |
| 377 | WRB | -3,18% (420°) | -3,35 (293°) | 713 | |
| 378 | EXE | -6,43% (432°) | -2,06 (281°) | 713 | |
| 379 | VICI | -11,39% (461°) | -0,81 (255°) | 716 | |
| 380 | NXPI | 26,78% (208°) | -120,47 (509°) | 717 | |
| 381 | VMC | 18,80% (254°) | -58,88 (464°) | 718 | |
| 382 | MMM | 15,41% (278°) | -41,28 (441°) | 719 | |
| 383 | CMCSA | -12,52% (464°) | -0,94 (259°) | 723 | |
| 384 | CPAY | 8,25% (326°) | -25,60 (398°) | 724 | |
| 385 | COF | 25,40% (212°) | -131,65 (513°) | 725 | |
| 386 | TROW | 12,16% (302°) | -35,16 (425°) | 727 | |
| 387 | AXP | 28,80% (198°) | -175,97 (531°) | 729 | |
| 388 | APO | -3,41% (422°) | -4,42 (308°) | 730 | |
| 389 | HPQ | -15,98% (483°) | -0,49 (247°) | 730 | |
