A estratégia de Joel Greenblatt que combina qualidade e valor para encontrar as melhores ações da bolsa brasileira.
jan. de 2024 - jul. de 2026
7 dias sem risco. Cartão ou Pix.
Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros.
As melhores ações segundo a Magic Formula, ordenadas pelo ranking combinado de EV/EBIT e ROIC.
| Segmento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSSA3 | 0.65 1º | 77,55% 1º | Seguradoras | 2 |
| 2 | WIZC3 | 1.93 4º | 34,87% 3º | Corretoras de Seguros | 7 |
| 3 | PLPL3 | 1.93 5º | 29,38% 5º | Incorporações | 10 |
| 4 | QUAL3 | 2.01 6º | 23,06% 10º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 16 |
| 5 | LREN3 | 3.42 11º | 23,76% 9º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 20 |
| 6 | ASAI3 | 3.73 15º | 19,66% 19º | Alimentos | 34 |
| 7 | BEEF3 | 4.37 21º | 17,78% 21º | Carnes e Derivados | 42 |
| 8 | SEER3 | 3.77 16º | 16,63% 28º | Serviços Educacionais | 44 |
| 9 | CURY3 | 5.76 43º | 37,57% 2º | Incorporações | 45 |
| 10 | CEAB3 | 3.22 9º | 14,68% 37º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 46 |
| 11 | LEVE3 | 5.74 42º | 33,17% 4º | Automóveis e Motocicletas | 46 |
| 12 | PETR4 | 4.39 23º | 16,79% 27º | Exploração, Refino e Distribuição | 50 |
| 13 | LVTC3 | 0.59 3º | 13,61% 48º | Programas e Serviços | 51 |
| 14 | POMO3 | 5.38 36º | 20,52% 16º | Material Rodoviário | 52 |
| 15 | PCAR3 | 2.79 7º | 12,80% 46º | Alimentos | 53 |
| 16 | CSED3 | 3.70 14º | 14,30% 39º | Serviços Educacionais | 53 |
| 17 | PETR3 | 4.74 28º | 16,79% 26º | Exploração, Refino e Distribuição | 54 |
| 18 | LPSB3 | 3.28 10º | 13,83% 44º | Intermediação Imobiliária | 54 |
| 19 | VALE3 | 5.66 39º | 17,92% 20º | Minerais Metálicos | 59 |
| 20 | ANIM3 | 4.12 19º | 14,19% 40º | Serviços Educacionais | 59 |
| 21 | POMO4 | 5.81 44º | 20,52% 15º | Material Rodoviário | 59 |
| 22 | VLID3 | 4.57 25º | 15,05% 35º | Serviços Diversos | 60 |
| 23 | TGMA3 | 6.75 60º | 27,21% 6º | Transporte Rodoviário | 66 |
| 24 | CMIN3 | 6.37 55º | 21,67% 12º | Minerais Metálicos | 67 |
| 25 | PGMN3 | 4.13 20º | 12,47% 51º | Medicamentos e Outros Produtos | 71 |
| 26 | MILS3 | 6.86 62º | 20,59% 14º | Serviços Diversos | 76 |
| 27 | EUCA4 | 4.81 30º | 12,75% 47º | Madeira | 77 |
| 28 | AZUL4 | 5.42 34º | 13,31% 46º | Transporte Aéreo | 80 |
| 29 | VAMO3 | 5.92 47º | 15,28% 33º | Aluguel de carros | 80 |
| 30 | BHIA3 | 2.86 8º | 10,46% 74º | Eletrodomésticos | 82 |
| 31 | PFRM3 | 3.90 18º | 11,40% 64º | Medicamentos e Outros Produtos | 82 |
| 32 | MOVI3 | 5.86 46º | 14,39% 38º | Aluguel de carros | 84 |
| 33 | CSUD3 | 6.19 52º | 15,49% 32º | Serviços Diversos | 84 |
| 34 | TECN3 | 6.49 57º | 15,85% 30º | Acessórios | 87 |
| 35 | TEND3 | 5.67 40º | 12,59% 48º | Incorporações | 88 |
| 36 | JHSF3 | 5.16 33º | 12,14% 56º | Incorporações | 89 |
| 37 | CGAS5 | 8.06 78º | 22,75% 11º | Gás | 89 |
| 38 | MDNE3 | 4.70 27º | 11,10% 67º | Incorporações | 94 |
| 39 | VIVA3 | 7.48 74º | 17,48% 23º | Acessórios | 97 |
| 40 | COGN3 | 4.47 24º | 10,12% 77º | Serviços Educacionais | 101 |
| 41 | GMAT3 | 4.95 32º | 10,88% 70º | Alimentos | 102 |
| 42 | BLAU3 | 5.95 49º | 12,15% 55º | Medicamentos e Outros Produtos | 104 |
| 43 | INTB3 | 7.70 76º | 16,57% 29º | Computadores e Equipamentos | 105 |
| 44 | VULC3 | 8.23 84º | 17,72% 22º | Calçados | 106 |
| 45 | GOAU4 | 3.65 13º | 8,92% 96º | Siderurgia | 109 |
| 46 | FIQE3 | 7.40 73º | 14,81% 36º | Telecomunicações | 109 |
| 47 | GOAU3 | 3.44 12º | 8,92% 97º | Siderurgia | 109 |
| 48 | ODPV3 | 10.54 110º | 47,16% 2º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 112 |
| 49 | NATU3 | 6.28 54º | 11,65% 61º | Produtos de Uso Pessoal | 115 |
| 50 | RANI3 | 7.24 71º | 13,76% 45º | Papel e Celulose | 116 |
| 51 | MATD3 | 6.06 51º | 11,10% 66º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 117 |
| 52 | TOTS3 | 9.27 101º | 20,25% 17º | Programas e Serviços | 118 |
| 53 | TFCO4 | 10.16 111º | 25,98% 7º | Vestuário | 118 |
| 54 | RDOR3 | 8.27 86º | 15,25% 34º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 120 |
| 55 | KEPL3 | 7.90 77º | 13,90% 43º | Máq. e Equip. Industriais | 120 |
| 56 | ALLD3 | 3.89 17º | 7,81% 103º | Eletrodomésticos | 120 |
| 57 | SIMH3 | 6.59 58º | 11,40% 63º | Holdings Diversificadas | 121 |
| 58 | ECOR3 | 6.97 64º | 12,09% 59º | Exploração de Rodovias | 123 |
| 59 | MULT3 | 9.25 99º | 17,26% 24º | Exploração de Imóveis | 123 |
| 60 | RIAA3 | 4.85 31º | 9,03% 93º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 124 |
| 61 | MYPK3 | 5.53 38º | 9,23% 89º | Automóveis e Motocicletas | 127 |
| 62 | DIRR3 | 5.95 48º | 10,10% 79º | Incorporações | 127 |
| 63 | AMAR3 | 6.54 54º | 10,25% 74º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 128 |
| 64 | TOKY3 | 12.14 127º | 157,61% 1º | Programas e Serviços | 128 |
| 65 | HBRE3 | 4.38 22º | 7,61% 106º | Exploração de Imóveis | 128 |
| 66 | RAIL3 | 7.60 75º | 12,14% 57º | Transporte Ferroviário | 132 |
| 67 | ALPA4 | 9.70 107º | 17,00% 25º | Calçados | 132 |
| 68 | B3SA3 | 11.40 121º | 21,56% 13º | Serviços Financeiros Diversos | 134 |
| 69 | ESPA3 | 5.38 35º | 8,36% 99º | Produtos Diversos | 134 |
| 70 | YDUQ3 | 7.11 68º | 10,92% 68º | Serviços Educacionais | 136 |
| 71 | UGPA3 | 9.25 100º | 14,05% 41º | Exploração, Refino e Distribuição | 141 |
| 72 | LAVV3 | 6.83 61º | 9,91% 80º | Incorporações | 141 |
| 73 | ABEV3 | 11.59 124º | 20,04% 18º | Cervejas e Refrigerantes | 142 |
| 74 | IGTI3 | 8.93 95º | 12,57% 49º | Exploração de Imóveis | 144 |
| 75 | POSI3 | 5.20 34º | 6,91% 111º | Computadores e Equipamentos | 145 |
| 76 | MDIA3 | 6.25 53º | 9,09% 92º | Alimentos Diversos | 145 |
| 77 | RECV3 | 6.70 59º | 9,37% 88º | Exploração, Refino e Distribuição | 147 |
| 78 | GGPS3 | 8.35 88º | 11,82% 60º | Serviços Diversos | 148 |
| 79 | DEXP3 | 6.98 65º | 9,82% 83º | Petroquímicos | 148 |
| 80 | AZZA3 | 5.85 45º | 7,75% 104º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 149 |
| 81 | PORT3 | 11.22 120º | 16,14% 29º | Serviços de Apoio e Armazenagem | 149 |
| 82 | RENT3 | 9.20 98º | 12,41% 52º | Aluguel de carros | 150 |
| 83 | ALPK3 | 8.55 90º | 11,57% 62º | Serviços Diversos | 152 |
| 84 | EVEN3 | 5.52 37º | 6,52% 117º | Incorporações | 154 |
| 85 | FRAS3 | 10.20 112º | 13,92% 42º | Material Rodoviário | 154 |
| 86 | MGLU3 | 4.78 29º | 6,11% 126º | Eletrodomésticos | 155 |
| 87 | RAPT4 | 6.42 56º | 8,29% 100º | Material Rodoviário | 156 |
| 88 | SLCE3 | 7.40 72º | 9,78% 85º | Agricultura | 157 |
| 89 | AGXY3 | 5.40 33º | 5,38% 124º | Agricultura | 157 |
| 90 | FHER3 | 0.15 1º | -23,77% 158º | Fertilizantes e Defensivos | 159 |
| 91 | DESK3 | 8.85 94º | 11,26% 65º | Telecomunicações | 159 |
| 92 | IGTI11 | 9.87 109º | 12,57% 50º | Exploração de Imóveis | 159 |
| 93 | RADL3 | 12.29 129º | 15,59% 31º | Medicamentos e Outros Produtos | 160 |
| 94 | MOTV3 | 8.66 92º | 10,91% 69º | Exploração de Rodovias | 161 |
| 95 | FLRY3 | 9.76 108º | 12,31% 54º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 162 |
| 96 | TRAD3 | 0.84 3º | -27,75% 159º | Programas e Serviços | 162 |
| 97 | WEGE3 | 22.89 155º | 24,33% 8º | Motores, Compressores e Outros | 163 |
| 98 | CSAN3 | 7.04 66º | 8,50% 98º | Exploração, Refino e Distribuição | 164 |
| 99 | DMVF3 | 4.68 26º | 4,90% 138º | Medicamentos e Outros Produtos | 164 |
| 100 | ARML3 | 8.17 80º | 9,81% 84º | Aluguel de carros | 164 |
| 101 | HYPE3 | 8.66 93º | 10,63% 72º | Medicamentos e Outros Produtos | 165 |
| 102 | MRVE3 | 5.98 50º | 6,58% 116º | Incorporações | 166 |
| 103 | ENJU3 | 1.86 3º | -14,95% 164º | Programas e Serviços | 167 |
| 104 | WEST3 | 1.50 2º | -28,09% 165º | Programas e Serviços | 167 |
| 105 | CSNA3 | 7.05 67º | 7,97% 101º | Siderurgia | 168 |
| 106 | OPCT3 | 10.50 115º | 12,38% 53º | Equipamentos e Serviços | 168 |
| 107 | SMFT3 | 8.98 96º | 10,54% 73º | Atividades Esportivas | 169 |
| 108 | CVCB3 | 5.73 41º | 5,79% 130º | Viagens e Turismo | 171 |
| 109 | BRAV3 | 7.23 70º | 7,84% 102º | Exploração, Refino e Distribuição | 172 |
| 110 | JSLG3 | 8.23 85º | 9,49% 87º | Transporte Rodoviário | 172 |
| 111 | GGBR3 | 8.18 81º | 8,94% 95º | Siderurgia | 176 |
| 112 | FICT3 | 3.72 16º | -43,63% 161º | Outros | 177 |
| 113 | AUAU3 | 12.47 131º | 12,13% 58º | Produtos Diversos | 189 |
| 114 | MELK3 | 6.94 63º | 5,96% 127º | Incorporações | 190 |
| 115 | BMOB3 | 10.66 116º | 10,11% 78º | Programas e Serviços | 194 |
| 116 | GGBR4 | 9.36 102º | 8,94% 94º | Siderurgia | 196 |
| 117 | SBFG3 | 8.37 89º | 7,50% 108º | Produtos Diversos | 197 |
| 118 | SYNE3 | 7.22 69º | 5,96% 128º | Exploração de Imóveis | 197 |
| 119 | AERI3 | 7.11 67º | 4,46% 131º | Máq. e Equip. Industriais | 198 |
| 120 | PNVL3 | 10.74 117º | 9,82% 82º | Medicamentos e Outros Produtos | 199 |
| 121 | ALOS3 | 8.09 79º | 6,30% 121º | Exploração de Imóveis | 200 |
| 122 | TRIS3 | 8.20 82º | 6,46% 119º | Incorporações | 201 |
| 123 | HBSA3 | 13.00 133º | 10,79% 71º | Transporte Hidroviário | 204 |
| 124 | VBBR3 | 11.45 123º | 9,90% 81º | Exploração, Refino e Distribuição | 204 |
| 125 | PRNR3 | 11.04 119º | 9,65% 86º | Serviços Diversos | 205 |
| 126 | DASA3 | 8.59 91º | 6,51% 118º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 209 |
| 127 | CYRE4 | 8.99 97º | 6,91% 112º | Incorporações | 209 |
| 128 | CYRE3 | 9.38 104º | 6,91% 110º | Incorporações | 214 |
| 129 | SMTO3 | 9.39 105º | 6,93% 109º | Açucar e Alcool | 214 |
| 130 | VIVT3 | 11.99 125º | 9,10% 90º | Telecomunicações | 215 |
| 131 | UNIP3 | 15.32 140º | 10,30% 76º | Químicos Diversos | 216 |
| 132 | UNIP6 | 16.01 145º | 10,30% 75º | Químicos Diversos | 220 |
| 133 | VVEO3 | 8.34 87º | 5,69% 133º | Medicamentos e Outros Produtos | 220 |
| 134 | VIVR3 | 7.94 77º | 2,13% 145º | Incorporações | 222 |
| 135 | MTRE3 | 8.22 83º | 4,56% 140º | Incorporações | 223 |
| 136 | GRND3 | 11.05 120º | 7,60% 107º | Calçados | 227 |
| 137 | EMBJ3 | 15.16 137º | 9,09% 91º | Material Aeronáutico e de Defesa | 228 |
| 138 | ARND3 | 7.19 69º | -155,93% 162º | Programas e Serviços | 231 |
| 139 | EZTC3 | 9.63 106º | 5,88% 129º | Incorporações | 235 |
| 140 | BRST3 | 11.40 122º | 6,73% 114º | Telecomunicações | 236 |
| 141 | SUZB3 | 13.00 132º | 6,83% 113º | Papel e Celulose | 245 |
| 142 | LWSA3 | 10.35 113º | 5,67% 134º | Programas e Serviços | 247 |
| 143 | MBRF3 | 12.41 130º | 6,28% 123º | Carnes e Derivados | 253 |
| 144 | LOGN3 | 16.63 148º | 7,71% 105º | Transporte Hidroviário | 253 |
| 145 | FESA4 | 10.36 114º | 4,41% 141º | Siderurgia | 255 |
| 146 | AALR3 | 9.91 110º | 3,13% 146º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 256 |
| 147 | HAPV3 | 9.37 103º | 1,71% 154º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 257 |
| 148 | CAML3 | 12.22 127º | 5,74% 131º | Alimentos Diversos | 258 |
| 149 | TTEN3 | 15.95 144º | 6,69% 115º | Agricultura | 259 |
| 150 | KLBN11 | 15.28 139º | 6,28% 122º | Papel e Celulose | 261 |
| 151 | TPIS3 | 12.12 126º | 5,21% 135º | Exploração de Rodovias | 261 |
| 152 | KLBN4 | 15.27 138º | 6,28% 124º | Papel e Celulose | 262 |
| 153 | USIM3 | 10.74 118º | 3,29% 145º | Siderurgia | 263 |
| 154 | KLBN3 | 15.33 141º | 6,28% 125º | Papel e Celulose | 266 |
| 155 | VITT3 | 14.38 136º | 5,74% 132º | Fertilizantes e Defensivos | 268 |
| 156 | ZAMP3 | 14.38 135º | 4,31% 133º | Restaurante e Similares | 268 |
| 157 | SOJA3 | 13.62 135º | 5,12% 136º | Agricultura | 271 |
| 158 | USIM5 | 12.25 128º | 3,29% 144º | Siderurgia | 272 |
| 159 | PRIO3 | 19.57 153º | 6,45% 120º | Exploração, Refino e Distribuição | 273 |
| 160 | SHUL4 | 16.10 147º | 4,96% 137º | Motores, Compressores e Outros | 284 |
| 161 | HBOR3 | 13.16 134º | 2,33% 151º | Incorporações | 285 |
| 162 | DXCO3 | 15.83 143º | 3,90% 142º | Madeira | 285 |
| 163 | ONCO3 | 17.13 149º | 4,78% 139º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 288 |
| 164 | MLAS3 | 15.54 142º | 2,34% 150º | Computadores e Equipamentos | 292 |
| 165 | PTBL3 | 17.62 150º | 2,91% 147º | Produtos para Construção | 297 |
| 166 | CASH3 | 20.11 154º | 3,66% 143º | Programas e Serviços | 297 |
| 167 | ROMI3 | 18.82 151º | 2,77% 149º | Máq. e Equip. Industriais | 300 |
| 168 | LOGG3 | 23.63 156º | 2,79% 148º | Exploração de Imóveis | 304 |
| 169 | ETER3 | 19.07 152º | 1,50% 156º | Produtos para Construção | 308 |
| 170 | TUPY3 | 29.86 157º | 2,30% 152º | Material Rodoviário | 309 |
| 171 | LJQQ3 | 16.07 146º | 0,07% 163º | Produtos Diversos | 309 |
| 172 | RAIZ4 | 37.56 158º | 2,06% 153º | Exploração, Refino e Distribuição | 311 |
| 173 | CBAV3 | 53.45 160º | 1,65% 155º | Minerais Metálicos | 315 |
| 174 | BRKM5 | 47.04 159º | 1,37% 157º | Petroquímicos | 316 |
| 175 | TIMS3 | 128.64 161º | 0,76% 158º | Telecomunicações | 319 |
| 176 | AGRO3 | 139.02 163º | 0,67% 159º | Agricultura | 322 |
| 177 | NGRD3 | 133.81 162º | 0,19% 162º | Programas e Serviços | 324 |
| 178 | TASA4 | 151.68 164º | 0,37% 160º | Armas e Munições | 324 |
| 179 | JALL3 | 356.19 165º | 0,21% 161º | Açucar e Alcool | 326 |
Comparação do backtest da Magic Formula com o IBOV no mesmo período.
Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Rebalanceamento mensal com pesos iguais.
A Magic Formula de Joel Greenblatt usa dois fatores para identificar ações de qualidade a preços atrativos.
Medimos o valor da empresa em relação ao seu lucro operacional. Quanto menor, mais barata a ação.
Medimos o retorno sobre o capital investido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Combinamos as duas métricas para encontrar ações baratas e de qualidade.
Importante: Filtramos automaticamente setores como Bancos, Energia Elétrica e Água e Saneamento para evitar distorções nos cálculos de EV/EBIT e ROIC.
Entenda em detalhes como a Magic Formula funciona e como aplicar na bolsa brasileira.
Acesso completo ao ranking atualizado, backtests ilimitados e muito mais.
7 dias sem risco. Cartão ou Pix.
Sem cobrança durante o teste - Cancele quando quiser