A estratégia de Joel Greenblatt que combina qualidade e valor para encontrar as melhores ações da bolsa brasileira.
jan. de 2024 - mar. de 2026
Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros.
As melhores ações segundo a Magic Formula, ordenadas pelo ranking combinado de EV/EBIT e ROIC.
| Segmento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSSA3 | 0.58 3º | 77,44% 1º | Seguradoras | 4 |
| 2 | WIZC3 | 1.97 6º | 36,56% 4º | Corretoras de Seguros | 10 |
| 3 | PLPL3 | 3.35 12º | 35,55% 6º | Incorporações | 18 |
| 4 | QUAL3 | 2.44 8º | 21,55% 13º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 21 |
| 5 | LREN3 | 3.93 15º | 22,79% 12º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 27 |
| 6 | ASAI3 | 3.69 13º | 19,52% 18º | Alimentos | 31 |
| 7 | CMIN3 | 5.24 24º | 23,02% 11º | Minerais Metálicos | 35 |
| 8 | BEEF3 | 4.46 18º | 17,90% 19º | Carnes e Derivados | 37 |
| 9 | LEVE3 | 6.34 39º | 35,92% 5º | Automóveis e Motocicletas | 44 |
| 10 | PETR4 | 4.70 20º | 17,43% 25º | Exploração, Refino e Distribuição | 45 |
| 11 | PETR3 | 5.00 23º | 17,43% 24º | Exploração, Refino e Distribuição | 47 |
| 12 | CEAB3 | 3.73 14º | 14,72% 37º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 51 |
| 13 | LVTC3 | 0.59 3º | 13,61% 48º | Programas e Serviços | 51 |
| 14 | VALE3 | 5.70 31º | 17,62% 22º | Minerais Metálicos | 53 |
| 15 | POMO4 | 6.41 40º | 20,62% 14º | Material Rodoviário | 54 |
| 16 | CSED3 | 4.56 19º | 14,82% 35º | Serviços Educacionais | 54 |
| 17 | TGMA3 | 6.80 47º | 25,78% 9º | Transporte Rodoviário | 56 |
| 18 | TECN3 | 5.58 29º | 15,75% 29º | Acessórios | 58 |
| 19 | PCAR3 | 1.99 7º | 12,17% 52º | Alimentos | 59 |
| 20 | ANIM3 | 4.71 21º | 14,51% 40º | Serviços Educacionais | 61 |
| 21 | SEER3 | 4.36 17º | 14,03% 44º | Serviços Educacionais | 61 |
| 22 | LPSB3 | 4.16 16º | 13,46% 46º | Intermediação Imobiliária | 62 |
| 23 | VLID3 | 5.26 26º | 14,64% 38º | Serviços Diversos | 64 |
| 24 | CURY3 | 7.44 62º | 39,40% 3º | Incorporações | 65 |
| 25 | VAMO3 | 5.83 34º | 15,20% 32º | Aluguel de carros | 66 |
| 26 | MILS3 | 6.96 49º | 19,70% 17º | Serviços Diversos | 66 |
| 27 | CSUD3 | 7.21 56º | 17,64% 21º | Serviços Diversos | 77 |
| 28 | GMAT3 | 5.26 25º | 11,93% 56º | Alimentos | 81 |
| 29 | MOVI3 | 6.34 38º | 14,08% 43º | Aluguel de carros | 81 |
| 30 | NATU3 | 6.05 36º | 13,21% 47º | Produtos de Uso Pessoal | 83 |
| 31 | RANI3 | 7.13 53º | 15,38% 30º | Papel e Celulose | 83 |
| 32 | BHIA3 | 3.29 11º | 9,61% 78º | Eletrodomésticos | 89 |
| 33 | ODPV3 | 9.31 89º | 46,53% 2º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 91 |
| 34 | ECOR3 | 6.73 46º | 12,83% 48º | Exploração de Rodovias | 94 |
| 35 | VIVA3 | 8.72 81º | 17,84% 20º | Acessórios | 101 |
| 36 | TOTS3 | 9.70 95º | 29,15% 7º | Programas e Serviços | 102 |
| 37 | GOAU4 | 3.18 10º | 8,29% 93º | Siderurgia | 103 |
| 38 | TEND3 | 6.67 45º | 11,85% 59º | Incorporações | 104 |
| 39 | BLAU3 | 7.08 51º | 11,98% 55º | Medicamentos e Outros Produtos | 106 |
| 40 | SIMH3 | 6.65 43º | 11,55% 65º | Holdings Diversificadas | 108 |
| 41 | COGN3 | 5.62 30º | 9,50% 79º | Serviços Educacionais | 109 |
| 42 | PGMN3 | 7.21 55º | 11,92% 57º | Medicamentos e Outros Produtos | 112 |
| 43 | GUAR3 | 5.81 33º | 9,00% 81º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 114 |
| 44 | RECV3 | 6.81 48º | 11,53% 66º | Exploração, Refino e Distribuição | 114 |
| 45 | MYPK3 | 5.76 32º | 8,72% 85º | Automóveis e Motocicletas | 117 |
| 46 | SLCE3 | 7.25 58º | 11,72% 60º | Agricultura | 118 |
| 47 | FIQE3 | 8.62 79º | 14,62% 39º | Telecomunicações | 118 |
| 48 | ABEV3 | 10.58 103º | 19,81% 16º | Cervejas e Refrigerantes | 119 |
| 49 | AMAR3 | 7.03 50º | 10,10% 74º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 124 |
| 50 | VULC3 | 10.03 98º | 17,02% 26º | Calçados | 124 |
| 51 | RDOR3 | 9.64 94º | 15,30% 31º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 125 |
| 52 | INTB3 | 9.62 93º | 15,07% 34º | Computadores e Equipamentos | 127 |
| 53 | RAIL3 | 8.48 78º | 12,25% 50º | Transporte Ferroviário | 128 |
| 54 | MATD3 | 7.24 57º | 10,58% 71º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 128 |
| 55 | KEPL3 | 9.29 87º | 14,29% 41º | Máq. e Equip. Industriais | 128 |
| 56 | MULT3 | 10.63 104º | 16,21% 27º | Exploração de Imóveis | 131 |
| 57 | ESPA3 | 6.17 37º | 8,26% 94º | Produtos Diversos | 131 |
| 58 | TFCO4 | 12.12 121º | 25,70% 10º | Vestuário | 131 |
| 59 | HBRE3 | 5.35 27º | 6,99% 105º | Exploração de Imóveis | 132 |
| 60 | MDNE3 | 7.44 63º | 10,23% 73º | Incorporações | 136 |
| 61 | RAPT4 | 6.50 42º | 8,15% 95º | Material Rodoviário | 137 |
| 62 | PORT3 | 11.22 109º | 16,14% 28º | Serviços de Apoio e Armazenagem | 137 |
| 63 | MOTV3 | 8.44 76º | 11,60% 62º | Exploração de Rodovias | 138 |
| 64 | YDUQ3 | 7.94 70º | 11,12% 68º | Serviços Educacionais | 138 |
| 65 | LAVV3 | 8.27 72º | 11,11% 69º | Incorporações | 141 |
| 66 | FRAS3 | 10.11 99º | 14,09% 42º | Material Rodoviário | 141 |
| 67 | DIRR3 | 7.55 66º | 9,77% 76º | Incorporações | 142 |
| 68 | FLRY3 | 9.33 91º | 12,15% 53º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 144 |
| 69 | ALPK3 | 8.68 80º | 11,59% 64º | Serviços Diversos | 144 |
| 70 | B3SA3 | 13.04 130º | 20,37% 15º | Serviços Financeiros Diversos | 145 |
| 71 | POSI3 | 5.89 35º | 6,71% 110º | Computadores e Equipamentos | 145 |
| 72 | OPCT3 | 9.93 97º | 12,26% 49º | Equipamentos e Serviços | 146 |
| 73 | UGPA3 | 9.89 96º | 12,19% 51º | Exploração, Refino e Distribuição | 147 |
| 74 | CSAN3 | 7.34 61º | 8,48% 89º | Exploração, Refino e Distribuição | 150 |
| 75 | ARML3 | 8.86 83º | 11,52% 67º | Aluguel de carros | 150 |
| 76 | AZZA3 | 7.33 60º | 8,44% 91º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 151 |
| 77 | AGXY3 | 5.40 28º | 5,38% 124º | Agricultura | 152 |
| 78 | DESK3 | 8.84 82º | 11,11% 70º | Telecomunicações | 152 |
| 79 | CVCB3 | 6.66 44º | 6,72% 109º | Viagens e Turismo | 153 |
| 80 | MDIA3 | 8.37 74º | 9,07% 80º | Alimentos Diversos | 154 |
| 81 | DMVF3 | 4.94 22º | 4,73% 132º | Medicamentos e Outros Produtos | 154 |
| 82 | CSNA3 | 7.29 59º | 8,14% 96º | Siderurgia | 155 |
| 83 | GGBR4 | 7.47 64º | 8,32% 92º | Siderurgia | 156 |
| 84 | MGLU3 | 6.46 41º | 6,16% 117º | Eletrodomésticos | 158 |
| 85 | ALPA4 | 12.22 122º | 14,72% 36º | Calçados | 158 |
| 86 | ENJU3 | 0.16 2º | -14,88% 157º | Programas e Serviços | 159 |
| 87 | FHER3 | 0.15 1º | -23,77% 158º | Fertilizantes e Defensivos | 159 |
| 88 | WEGE3 | 22.20 152º | 27,06% 8º | Motores, Compressores e Outros | 160 |
| 89 | SMFT3 | 9.24 86º | 9,80% 75º | Atividades Esportivas | 161 |
| 90 | IGTI11 | 11.11 107º | 12,06% 54º | Exploração de Imóveis | 161 |
| 91 | UNIP6 | 11.75 117º | 13,73% 45º | Químicos Diversos | 162 |
| 92 | RENT3 | 10.99 106º | 11,90% 58º | Aluguel de carros | 164 |
| 93 | WEST3 | 0.66 4º | -28,86% 160º | Programas e Serviços | 164 |
| 94 | TRAD3 | 0.84 5º | -27,75% 159º | Programas e Serviços | 164 |
| 95 | FICT3 | 2.54 9º | -43,63% 161º | Outros | 170 |
| 96 | BRAV3 | 7.59 67º | 7,02% 104º | Exploração, Refino e Distribuição | 171 |
| 97 | GGPS3 | 11.29 111º | 11,71% 61º | Serviços Diversos | 172 |
| 98 | RADL3 | 16.50 143º | 15,09% 33º | Medicamentos e Outros Produtos | 176 |
| 99 | EVEN3 | 7.50 65º | 6,29% 115º | Incorporações | 180 |
| 100 | SBFG3 | 8.97 85º | 7,68% 98º | Produtos Diversos | 183 |
| 101 | AZUL4 | 159.43 161º | 17,57% 23º | Transporte Aéreo | 184 |
| 102 | SOJA3 | 8.30 73º | 6,55% 112º | Agricultura | 185 |
| 103 | AERI3 | 7.11 52º | 4,46% 134º | Máq. e Equip. Industriais | 186 |
| 104 | MRVE3 | 7.86 68º | 5,87% 120º | Incorporações | 188 |
| 105 | HBSA3 | 13.13 131º | 11,60% 63º | Transporte Hidroviário | 194 |
| 106 | AUAU3 | 9.31 88º | 6,77% 108º | Produtos Diversos | 196 |
| 107 | BMOB3 | 12.25 124º | 10,47% 72º | Programas e Serviços | 196 |
| 108 | KLBN11 | 11.53 114º | 8,79% 83º | Papel e Celulose | 197 |
| 109 | KLBN4 | 11.58 115º | 8,79% 84º | Papel e Celulose | 199 |
| 110 | ALOS3 | 8.90 84º | 6,04% 118º | Exploração de Imóveis | 202 |
| 111 | CYRE3 | 10.69 105º | 7,35% 102º | Incorporações | 207 |
| 112 | CAML3 | 10.40 101º | 6,91% 106º | Alimentos Diversos | 207 |
| 113 | GOLL4 | 12.11 119º | 8,48% 90º | Transporte Aéreo | 209 |
| 114 | TRIS3 | 10.12 100º | 6,67% 111º | Incorporações | 211 |
| 115 | VBBR3 | 12.33 126º | 8,71% 86º | Exploração, Refino e Distribuição | 212 |
| 116 | USIM5 | 8.41 75º | 3,50% 139º | Siderurgia | 214 |
| 117 | VVEO3 | 9.32 90º | 5,35% 125º | Medicamentos e Outros Produtos | 215 |
| 118 | LOGN3 | 14.39 139º | 9,66% 77º | Transporte Hidroviário | 216 |
| 119 | REAG3 | 7.19 54º | -155,93% 162º | Programas e Serviços | 216 |
| 120 | USIM3 | 8.47 77º | 3,50% 140º | Siderurgia | 217 |
| 121 | HAPV3 | 7.90 69º | 1,93% 149º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 218 |
| 122 | VIVR3 | 7.94 71º | 2,13% 147º | Incorporações | 218 |
| 123 | PNVL3 | 13.78 137º | 8,83% 82º | Medicamentos e Outros Produtos | 219 |
| 124 | GRND3 | 12.23 123º | 7,85% 97º | Calçados | 220 |
| 125 | EMBJ3 | 13.34 133º | 8,54% 88º | Material Aeronáutico e de Defesa | 221 |
| 126 | MELK3 | 9.52 92º | 4,78% 131º | Incorporações | 223 |
| 127 | VIVT3 | 15.06 140º | 8,60% 87º | Telecomunicações | 227 |
| 128 | HYPE3 | 12.68 129º | 7,63% 99º | Medicamentos e Outros Produtos | 228 |
| 129 | EZTC3 | 11.71 116º | 6,18% 116º | Incorporações | 232 |
| 130 | SUZB3 | 13.33 132º | 7,35% 103º | Papel e Celulose | 235 |
| 131 | ZAMP3 | 11.19 108º | 5,15% 128º | Restaurante e Similares | 236 |
| 132 | DASA3 | 11.32 112º | 5,22% 126º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 238 |
| 133 | MTRE3 | 10.43 102º | 3,92% 136º | Incorporações | 238 |
| 134 | BRST3 | 12.29 125º | 6,37% 114º | Telecomunicações | 239 |
| 135 | LWSA3 | 11.42 113º | 5,02% 129º | Programas e Serviços | 242 |
| 136 | TIMS3 | 16.81 145º | 7,52% 100º | Telecomunicações | 245 |
| 137 | SHUL4 | 14.19 138º | 6,79% 107º | Motores, Compressores e Outros | 245 |
| 138 | TPIS3 | 12.12 120º | 5,21% 127º | Exploração de Rodovias | 247 |
| 139 | TTEN3 | 17.19 147º | 7,46% 101º | Agricultura | 248 |
| 140 | JHSF3 | 12.58 128º | 5,68% 122º | Incorporações | 250 |
| 141 | AALR3 | 11.24 110º | 3,13% 142º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 252 |
| 142 | MBRF3 | 13.45 134º | 6,00% 119º | Carnes e Derivados | 253 |
| 143 | FESA4 | 12.54 127º | 5,02% 130º | Siderurgia | 257 |
| 144 | SMTO3 | 13.48 135º | 5,61% 123º | Açucar e Alcool | 258 |
| 145 | PRNR3 | 16.85 146º | 6,49% 113º | Serviços Diversos | 259 |
| 146 | HBOR3 | 12.00 118º | 2,60% 146º | Incorporações | 264 |
| 147 | TUPY3 | 13.52 136º | 4,48% 133º | Material Rodoviário | 269 |
| 148 | ONCO3 | 17.87 148º | 5,80% 121º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 269 |
| 149 | PTBL3 | 15.72 141º | 3,58% 138º | Produtos para Construção | 279 |
| 150 | ROMI3 | 16.18 142º | 3,43% 141º | Máq. e Equip. Industriais | 283 |
| 151 | CASH3 | 17.97 149º | 3,66% 137º | Programas e Serviços | 286 |
| 152 | PRIO3 | 35.89 155º | 3,94% 135º | Exploração, Refino e Distribuição | 290 |
| 153 | DXCO3 | 19.59 150º | 3,13% 143º | Madeira | 293 |
| 154 | ETER3 | 16.78 144º | 1,77% 150º | Produtos para Construção | 294 |
| 155 | TASA4 | 19.73 151º | 3,10% 144º | Armas e Munições | 295 |
| 156 | LOGG3 | 25.82 153º | 2,71% 145º | Exploração de Imóveis | 298 |
| 157 | CBAV3 | 43.16 156º | 1,98% 148º | Minerais Metálicos | 304 |
| 158 | BRKM5 | 47.04 157º | 1,37% 151º | Petroquímicos | 308 |
| 159 | LJQQ3 | 33.65 154º | 0,42% 154º | Produtos Diversos | 308 |
| 160 | RAIZ4 | 81.80 158º | 0,89% 152º | Exploração, Refino e Distribuição | 310 |
| 161 | AGRO3 | 146.52 160º | 0,67% 153º | Agricultura | 313 |
| 162 | NGRD3 | 133.81 159º | 0,19% 156º | Programas e Serviços | 315 |
| 163 | JALL3 | 356.19 162º | 0,21% 155º | Açucar e Alcool | 317 |
Comparação do backtest da Magic Formula com o IBOV no mesmo período.
Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Rebalanceamento mensal com pesos iguais.
A Magic Formula de Joel Greenblatt usa dois fatores para identificar ações de qualidade a preços atrativos.
Medimos o valor da empresa em relação ao seu lucro operacional. Quanto menor, mais barata a ação.
Medimos o retorno sobre o capital investido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Combinamos as duas métricas para encontrar ações baratas e de qualidade.
Importante: Filtramos automaticamente setores como Bancos, Energia Elétrica e Água e Saneamento para evitar distorções nos cálculos de EV/EBIT e ROIC.
Entenda em detalhes como a Magic Formula funciona e como aplicar na bolsa brasileira.
Acesso completo ao ranking atualizado, backtests ilimitados e muito mais.
Sem cobrança durante o teste - Cancele quando quiser