A estratégia de Joel Greenblatt que combina qualidade e valor para encontrar as melhores ações da bolsa brasileira.
jan. de 2024 - dez. de 2025
Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros.
As melhores ações segundo a Magic Formula, ordenadas pelo ranking combinado de EV/EBIT e ROIC.
| Segmento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSSA3 | 0.56 3º | 78,18% 1º | Seguradoras | 4 |
| 2 | WIZC3 | 2.04 7º | 35,46% 4º | Corretoras de Seguros | 11 |
| 3 | LREN3 | 4.43 15º | 22,96% 12º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 27 |
| 4 | QUAL3 | 2.77 8º | 19,33% 19º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 27 |
| 5 | CMIN3 | 4.55 17º | 26,67% 10º | Minerais Metálicos | 27 |
| 6 | PLPL3 | 4.58 19º | 29,26% 8º | Incorporações | 27 |
| 7 | BRFS3 | 4.63 17º | 22,01% 13º | Carnes e Derivados | 30 |
| 8 | ASAI3 | 4.27 14º | 19,41% 18º | Alimentos | 32 |
| 9 | PETR3 | 3.76 12º | 17,85% 22º | Exploração, Refino e Distribuição | 34 |
| 10 | PETR4 | 3.65 11º | 17,85% 23º | Exploração, Refino e Distribuição | 34 |
| 11 | ALPK3 | 5.01 24º | 20,31% 15º | Serviços Diversos | 39 |
| 12 | LEVE3 | 6.17 39º | 34,85% 5º | Automóveis e Motocicletas | 44 |
| 13 | BEEF3 | 5.02 25º | 17,04% 27º | Carnes e Derivados | 52 |
| 14 | LVTC3 | 0.59 4º | 13,61% 48º | Programas e Serviços | 52 |
| 15 | CSUD3 | 6.26 40º | 20,52% 13º | Serviços Diversos | 53 |
| 16 | POMO4 | 6.04 37º | 20,09% 17º | Material Rodoviário | 54 |
| 17 | TECN3 | 4.97 23º | 15,45% 33º | Acessórios | 56 |
| 18 | CSED3 | 4.70 20º | 14,82% 37º | Serviços Educacionais | 57 |
| 19 | VALE3 | 5.31 28º | 16,71% 30º | Minerais Metálicos | 58 |
| 20 | CEAB3 | 5.22 27º | 16,14% 31º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 58 |
| 21 | SEER3 | 3.98 13º | 14,03% 45º | Serviços Educacionais | 58 |
| 22 | ANIM3 | 4.55 18º | 14,37% 41º | Serviços Educacionais | 59 |
| 23 | JBSS3 | 4.58 19º | 14,70% 41º | Carnes e Derivados | 60 |
| 24 | ODPV3 | 7.78 67º | 47,54% 2º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 69 |
| 25 | MOVI3 | 5.86 35º | 15,29% 35º | Aluguel de carros | 70 |
| 26 | TGMA3 | 7.24 64º | 32,04% 6º | Transporte Rodoviário | 70 |
| 27 | VAMO3 | 6.00 36º | 15,20% 36º | Aluguel de carros | 72 |
| 28 | VLID3 | 5.82 34º | 14,69% 38º | Serviços Diversos | 72 |
| 29 | CASH3 | 4.87 21º | 13,13% 52º | Programas e Serviços | 73 |
| 30 | PCAR3 | 2.96 9º | 11,16% 68º | Alimentos | 77 |
| 31 | RECV3 | 5.17 26º | 13,22% 51º | Exploração, Refino e Distribuição | 77 |
| 32 | CURY3 | 8.30 77º | 35,66% 3º | Incorporações | 80 |
| 33 | MILS3 | 7.18 61º | 18,59% 20º | Serviços Diversos | 81 |
| 34 | RANI3 | 6.74 48º | 15,32% 34º | Papel e Celulose | 82 |
| 35 | LPSB3 | 5.57 33º | 13,30% 50º | Intermediação Imobiliária | 83 |
| 36 | GMAT3 | 5.55 31º | 12,49% 56º | Alimentos | 87 |
| 37 | COGN3 | 5.47 30º | 10,54% 73º | Serviços Educacionais | 103 |
| 38 | UGPA3 | 7.13 59º | 14,19% 44º | Exploração, Refino e Distribuição | 103 |
| 39 | GOAU4 | 3.33 10º | 8,24% 98º | Siderurgia | 108 |
| 40 | FIQE3 | 7.85 69º | 14,58% 40º | Telecomunicações | 109 |
| 41 | UNIP6 | 8.79 84º | 17,08% 26º | Químicos Diversos | 110 |
| 42 | BHIA3 | 4.47 16º | 8,33% 95º | Eletrodomésticos | 111 |
| 43 | SIMH3 | 6.78 49º | 11,55% 63º | Holdings Diversificadas | 112 |
| 44 | BLAU3 | 6.97 54º | 12,22% 58º | Medicamentos e Outros Produtos | 112 |
| 45 | AZUL4 | 9.30 90º | 17,57% 24º | Transporte Aéreo | 114 |
| 46 | SLCE3 | 6.73 47º | 11,35% 67º | Agricultura | 114 |
| 47 | STBP3 | 9.94 105º | 30,48% 9º | Serviços de Apoio e Armazenagem | 114 |
| 48 | ABEV3 | 9.85 99º | 20,18% 16º | Cervejas e Refrigerantes | 115 |
| 49 | MYPK3 | 5.55 32º | 9,37% 83º | Automóveis e Motocicletas | 115 |
| 50 | ECOR3 | 7.22 63º | 12,89% 53º | Exploração de Rodovias | 116 |
| 51 | LAVV3 | 7.78 68º | 13,50% 49º | Incorporações | 117 |
| 52 | KEPL3 | 9.32 92º | 17,23% 25º | Máq. e Equip. Industriais | 117 |
| 53 | OPCT3 | 8.16 75º | 13,67% 47º | Equipamentos e Serviços | 122 |
| 54 | POSI3 | 4.95 22º | 7,78% 103º | Computadores e Equipamentos | 125 |
| 55 | TOTS3 | 11.54 119º | 31,72% 7º | Programas e Serviços | 126 |
| 56 | INTB3 | 8.47 80º | 13,81% 46º | Computadores e Equipamentos | 126 |
| 57 | GUAR3 | 6.37 41º | 9,00% 85º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 126 |
| 58 | TEND3 | 7.10 56º | 10,81% 71º | Incorporações | 127 |
| 59 | MULT3 | 10.18 102º | 16,84% 28º | Exploração de Imóveis | 130 |
| 60 | NTCO3 | 6.80 51º | 10,09% 81º | Produtos de Uso Pessoal | 132 |
| 61 | VIVA3 | 11.07 111º | 18,13% 21º | Acessórios | 132 |
| 62 | VULC3 | 10.22 103º | 16,77% 29º | Calçados | 132 |
| 63 | RAIL3 | 8.34 78º | 12,49% 55º | Transporte Ferroviário | 133 |
| 64 | PGMN3 | 7.27 65º | 10,91% 70º | Medicamentos e Outros Produtos | 135 |
| 65 | MATD3 | 6.84 52º | 9,31% 84º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 136 |
| 66 | MOTV3 | 8.83 85º | 12,60% 54º | Exploração de Rodovias | 139 |
| 67 | MDNE3 | 6.78 50º | 8,51% 89º | Incorporações | 139 |
| 68 | BRAV3 | 6.10 38º | 7,79% 102º | Exploração, Refino e Distribuição | 140 |
| 69 | B3SA3 | 12.09 128º | 20,42% 14º | Serviços Financeiros Diversos | 142 |
| 70 | CSNA3 | 6.99 55º | 8,61% 87º | Siderurgia | 142 |
| 71 | ESPA3 | 6.43 42º | 7,81% 101º | Produtos Diversos | 143 |
| 72 | RAPT4 | 7.12 58º | 8,67% 86º | Material Rodoviário | 144 |
| 73 | PORT3 | 11.21 113º | 16,14% 32º | Serviços de Apoio e Armazenagem | 145 |
| 74 | AMAR3 | 7.61 66º | 10,10% 80º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 146 |
| 75 | ARML3 | 8.52 83º | 11,52% 64º | Aluguel de carros | 147 |
| 76 | TFCO4 | 14.45 139º | 25,21% 11º | Vestuário | 150 |
| 77 | GRND3 | 9.08 86º | 11,40% 66º | Calçados | 152 |
| 78 | MGLU3 | 6.54 43º | 7,16% 110º | Eletrodomésticos | 153 |
| 79 | FLRY3 | 9.60 93º | 11,78% 61º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 154 |
| 80 | MDIA3 | 8.38 79º | 10,36% 75º | Alimentos Diversos | 154 |
| 81 | FRAS3 | 11.35 115º | 14,60% 39º | Material Rodoviário | 154 |
| 82 | AGXY3 | 5.40 29º | 5,38% 126º | Agricultura | 155 |
| 83 | RDOR3 | 11.28 114º | 14,21% 43º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 157 |
| 84 | WEGE3 | 20.81 151º | 28,49% 9º | Motores, Compressores e Outros | 160 |
| 85 | ENJU3 | 0.02 1º | -14,88% 159º | Programas e Serviços | 160 |
| 86 | FHER3 | 0.15 2º | -23,77% 160º | Fertilizantes e Defensivos | 162 |
| 87 | HBRE3 | 6.71 45º | 5,98% 120º | Exploração de Imóveis | 165 |
| 88 | WEST3 | 0.82 5º | -25,23% 161º | Programas e Serviços | 166 |
| 89 | DESK3 | 9.08 87º | 10,15% 79º | Telecomunicações | 166 |
| 90 | GGBR4 | 7.93 70º | 8,26% 97º | Siderurgia | 167 |
| 91 | YDUQ3 | 9.27 89º | 10,20% 78º | Serviços Educacionais | 167 |
| 92 | TRAD3 | 0.84 6º | -27,75% 162º | Programas e Serviços | 168 |
| 93 | PRNR3 | 10.14 100º | 10,94% 69º | Serviços Diversos | 169 |
| 94 | CSAN3 | 8.50 82º | 8,52% 88º | Exploração, Refino e Distribuição | 170 |
| 95 | KLBN11 | 9.75 96º | 10,21% 76º | Papel e Celulose | 172 |
| 96 | CVCB3 | 6.86 53º | 5,92% 121º | Viagens e Turismo | 174 |
| 97 | RENT3 | 11.01 109º | 11,51% 65º | Aluguel de carros | 174 |
| 98 | KLBN4 | 9.76 97º | 10,21% 77º | Papel e Celulose | 174 |
| 99 | SOMA3 | 9.24 78º | 7,81% 100º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 178 |
| 100 | GGPS3 | 11.59 120º | 11,87% 59º | Serviços Diversos | 179 |
| 101 | IGTI11 | 11.44 118º | 11,56% 62º | Exploração de Imóveis | 180 |
| 102 | AZZA3 | 8.25 76º | 7,46% 106º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 182 |
| 103 | MELK3 | 7.17 60º | 5,82% 122º | Incorporações | 182 |
| 104 | USIM3 | 6.67 44º | 3,84% 139º | Siderurgia | 183 |
| 105 | USIM5 | 6.72 46º | 3,84% 138º | Siderurgia | 184 |
| 106 | TUPY3 | 8.15 74º | 7,03% 111º | Material Rodoviário | 185 |
| 107 | DIRR3 | 10.31 104º | 9,71% 82º | Incorporações | 186 |
| 108 | RADL3 | 17.53 145º | 14,30% 42º | Medicamentos e Outros Produtos | 187 |
| 109 | ALOS3 | 7.94 71º | 6,15% 117º | Exploração de Imóveis | 188 |
| 110 | AERI3 | 7.11 57º | 4,46% 133º | Máq. e Equip. Industriais | 190 |
| 111 | BMOB3 | 12.90 134º | 12,48% 57º | Programas e Serviços | 191 |
| 112 | ALPA4 | 12.90 133º | 11,84% 60º | Calçados | 193 |
| 113 | CRFB3 | 7.91 77º | 6,37% 118º | Alimentos | 195 |
| 114 | SOJA3 | 8.47 81º | 6,55% 114º | Agricultura | 195 |
| 115 | ELMD3 | 15.97 151º | 13,80% 44º | Publicidade e Propaganda | 195 |
| 116 | SMFT3 | 11.63 121º | 10,37% 74º | Atividades Esportivas | 195 |
| 117 | TTEN3 | 12.09 129º | 10,67% 72º | Agricultura | 201 |
| 118 | SUZB3 | 11.40 116º | 8,38% 93º | Papel e Celulose | 209 |
| 119 | SBFG3 | 10.76 108º | 7,66% 104º | Produtos Diversos | 212 |
| 120 | TRIS3 | 10.37 105º | 7,20% 108º | Incorporações | 213 |
| 121 | PETZ3 | 10.17 101º | 6,77% 113º | Produtos Diversos | 214 |
| 122 | VBBR3 | 11.63 122º | 8,34% 94º | Exploração, Refino e Distribuição | 216 |
| 123 | GOLL4 | 12.11 130º | 8,48% 90º | Transporte Aéreo | 220 |
| 124 | VIVR3 | 7.94 72º | 2,13% 149º | Incorporações | 221 |
| 125 | HAPV3 | 7.98 73º | 2,12% 150º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 223 |
| 126 | SHUL4 | 11.73 125º | 8,21% 99º | Motores, Compressores e Outros | 224 |
| 127 | EVEN3 | 9.63 94º | 5,09% 131º | Incorporações | 225 |
| 128 | REAG3 | 7.19 62º | -155,93% 163º | Programas e Serviços | 225 |
| 129 | CAML3 | 11.08 112º | 6,44% 115º | Alimentos Diversos | 227 |
| 130 | VVEO3 | 9.31 91º | 4,07% 136º | Medicamentos e Outros Produtos | 227 |
| 131 | MRVE3 | 9.80 98º | 5,02% 132º | Incorporações | 230 |
| 132 | MTRE3 | 9.74 95º | 4,38% 135º | Incorporações | 230 |
| 133 | EMBR3 | 15.77 140º | 8,42% 91º | Material Aeronáutico e de Defesa | 231 |
| 134 | PNVL3 | 12.14 131º | 8,14% 100º | Medicamentos e Outros Produtos | 231 |
| 135 | CYRE3 | 11.64 123º | 7,18% 109º | Incorporações | 232 |
| 136 | VIVT3 | 13.85 137º | 8,30% 96º | Telecomunicações | 233 |
| 137 | FESA4 | 10.39 106º | 5,23% 127º | Siderurgia | 233 |
| 138 | APER3 | 15.41 138º | 8,33% 95º | Corretoras de Seguros | 233 |
| 139 | DASA3 | 10.45 107º | 5,22% 128º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 235 |
| 140 | DMVF3 | 9.18 88º | 2,28% 148º | Medicamentos e Outros Produtos | 236 |
| 141 | EZTC3 | 11.76 126º | 6,92% 112º | Incorporações | 238 |
| 142 | TPIS3 | 11.02 110º | 5,21% 129º | Exploração de Rodovias | 239 |
| 143 | JHSF3 | 11.41 117º | 5,68% 124º | Incorporações | 241 |
| 144 | LOGN3 | 18.78 149º | 8,39% 92º | Transporte Hidroviário | 241 |
| 145 | PRIO3 | 14.28 138º | 7,38% 107º | Exploração, Refino e Distribuição | 245 |
| 146 | TIMS3 | 15.81 141º | 7,52% 105º | Telecomunicações | 246 |
| 147 | MBRF3 | 12.51 132º | 6,40% 116º | Carnes e Derivados | 248 |
| 148 | SMTO3 | 11.68 124º | 5,58% 125º | Açucar e Alcool | 249 |
| 149 | BRST3 | 13.80 136º | 6,12% 118º | Telecomunicações | 254 |
| 150 | ONCO3 | 15.95 143º | 5,80% 123º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 266 |
| 151 | HBOR3 | 12.00 127º | 2,60% 146º | Incorporações | 273 |
| 152 | FICT3 | 34.84 156º | 6,04% 119º | Outros | 275 |
| 153 | AALR3 | 13.02 135º | 3,13% 142º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 277 |
| 154 | HYPE3 | 20.65 150º | 5,11% 130º | Medicamentos e Outros Produtos | 280 |
| 155 | CIEL3 | 18.37 146º | 4,07% 135º | Serviços Financeiros Diversos | 281 |
| 156 | ROMI3 | 15.87 142º | 3,75% 140º | Máq. e Equip. Industriais | 282 |
| 157 | LWSA3 | 17.88 147º | 4,03% 137º | Programas e Serviços | 284 |
| 158 | PTBL3 | 15.99 144º | 3,58% 141º | Produtos para Construção | 285 |
| 159 | HBSA3 | 31.29 155º | 4,41% 134º | Transporte Hidroviário | 289 |
| 160 | TASA4 | 17.96 148º | 3,10% 143º | Armas e Munições | 291 |
| 161 | DXCO3 | 23.41 152º | 2,61% 145º | Madeira | 297 |
| 162 | ETER3 | 17.66 146º | 1,77% 152º | Produtos para Construção | 298 |
| 163 | LOGG3 | 24.20 154º | 2,66% 144º | Exploração de Imóveis | 298 |
| 164 | CBAV3 | 24.17 153º | 2,53% 147º | Minerais Metálicos | 300 |
| 165 | AGRO3 | 43.55 157º | 2,12% 151º | Agricultura | 308 |
| 166 | BRKM5 | 47.04 158º | 1,37% 153º | Petroquímicos | 311 |
| 167 | ENAT3 | 47.40 159º | 2,11% 154º | Exploração, Refino e Distribuição | 313 |
| 168 | ZAMP3 | 57.06 159º | 1,05% 154º | Restaurante e Similares | 313 |
| 169 | RAIZ4 | 81.47 160º | 0,80% 155º | Exploração, Refino e Distribuição | 315 |
| 170 | NGRD3 | 133.81 162º | 0,19% 157º | Programas e Serviços | 319 |
| 171 | LJQQ3 | 98.50 161º | 0,11% 158º | Produtos Diversos | 319 |
| 172 | JALL3 | 356.19 163º | 0,21% 156º | Açucar e Alcool | 319 |
Comparação do backtest da Magic Formula com o IBOV no mesmo período.
Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Rebalanceamento mensal com pesos iguais.
A Magic Formula de Joel Greenblatt usa dois fatores para identificar ações de qualidade a preços atrativos.
Medimos o valor da empresa em relação ao seu lucro operacional. Quanto menor, mais barata a ação.
Medimos o retorno sobre o capital investido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Combinamos as duas métricas para encontrar ações baratas e de qualidade.
Importante: Filtramos automaticamente setores como Bancos, Energia Elétrica e Água e Saneamento para evitar distorções nos cálculos de EV/EBIT e ROIC.
Entenda em detalhes como a Magic Formula funciona e como aplicar na bolsa brasileira.
Acesso completo ao ranking atualizado, backtests ilimitados e muito mais.
Sem cobrança durante o teste - Cancele quando quiser