A estratégia de Joel Greenblatt que combina qualidade e valor para encontrar as melhores ações da bolsa brasileira.
jan. de 2024 - jun. de 2026
Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros.
As melhores ações segundo a Magic Formula, ordenadas pelo ranking combinado de EV/EBIT e ROIC.
| Segmento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSSA3 | 0.61 4º | 77,55% 1º | Seguradoras | 5 |
| 2 | WIZC3 | 1.77 6º | 34,87% 4º | Corretoras de Seguros | 10 |
| 3 | PLPL3 | 2.08 7º | 29,38% 6º | Incorporações | 13 |
| 4 | QUAL3 | 2.14 8º | 23,06% 11º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 19 |
| 5 | LREN3 | 3.45 15º | 23,76% 10º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 25 |
| 6 | ASAI3 | 3.61 16º | 19,66% 18º | Alimentos | 34 |
| 7 | CMIN3 | 4.52 25º | 21,67% 12º | Minerais Metálicos | 37 |
| 8 | BEEF3 | 4.45 22º | 17,78% 20º | Carnes e Derivados | 42 |
| 9 | SEER3 | 3.61 17º | 16,63% 27º | Serviços Educacionais | 44 |
| 10 | PETR4 | 4.24 19º | 16,79% 26º | Exploração, Refino e Distribuição | 45 |
| 11 | PETR3 | 4.52 24º | 16,79% 25º | Exploração, Refino e Distribuição | 49 |
| 12 | CEAB3 | 3.27 12º | 14,68% 37º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 49 |
| 13 | CSED3 | 3.20 11º | 14,30% 39º | Serviços Educacionais | 50 |
| 14 | LVTC3 | 0.59 3º | 13,61% 48º | Programas e Serviços | 51 |
| 15 | LEVE3 | 6.00 47º | 33,17% 5º | Automóveis e Motocicletas | 52 |
| 16 | CURY3 | 6.28 51º | 37,57% 3º | Incorporações | 54 |
| 17 | PCAR3 | 2.51 9º | 12,80% 47º | Alimentos | 56 |
| 18 | VLID3 | 4.34 21º | 15,05% 35º | Serviços Diversos | 56 |
| 19 | LPSB3 | 3.28 13º | 13,83% 44º | Intermediação Imobiliária | 57 |
| 20 | ANIM3 | 4.30 20º | 14,19% 40º | Serviços Educacionais | 60 |
| 21 | VALE3 | 5.92 44º | 17,92% 19º | Minerais Metálicos | 63 |
| 22 | TGMA3 | 6.61 57º | 27,21% 7º | Transporte Rodoviário | 64 |
| 23 | POMO4 | 6.34 54º | 20,52% 15º | Material Rodoviário | 69 |
| 24 | TECN3 | 5.74 42º | 15,85% 30º | Acessórios | 72 |
| 25 | VAMO3 | 5.64 40º | 15,28% 33º | Aluguel de carros | 73 |
| 26 | PGMN3 | 4.55 26º | 12,47% 50º | Medicamentos e Outros Produtos | 76 |
| 27 | MILS3 | 6.79 63º | 20,59% 14º | Serviços Diversos | 77 |
| 28 | BHIA3 | 2.99 10º | 10,46% 72º | Eletrodomésticos | 82 |
| 29 | AZUL4 | 5.42 37º | 13,31% 46º | Transporte Aéreo | 83 |
| 30 | MOVI3 | 5.94 46º | 14,39% 38º | Aluguel de carros | 84 |
| 31 | JHSF3 | 4.92 30º | 12,14% 55º | Incorporações | 85 |
| 32 | VIVA3 | 6.99 67º | 17,48% 22º | Acessórios | 89 |
| 33 | CSUD3 | 6.63 59º | 15,49% 32º | Serviços Diversos | 91 |
| 34 | GMAT3 | 4.85 29º | 10,88% 68º | Alimentos | 97 |
| 35 | MDNE3 | 5.10 32º | 11,10% 65º | Incorporações | 97 |
| 36 | TEND3 | 6.28 50º | 12,59% 48º | Incorporações | 98 |
| 37 | COGN3 | 4.63 28º | 10,12% 75º | Serviços Educacionais | 103 |
| 38 | NATU3 | 5.77 43º | 11,65% 60º | Produtos de Uso Pessoal | 103 |
| 39 | INTB3 | 7.43 75º | 16,57% 28º | Computadores e Equipamentos | 103 |
| 40 | GOAU4 | 3.36 14º | 8,92% 90º | Siderurgia | 104 |
| 41 | MATD3 | 5.92 45º | 11,10% 64º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 109 |
| 42 | BLAU3 | 6.60 56º | 12,15% 54º | Medicamentos e Outros Produtos | 110 |
| 43 | TOTS3 | 8.60 95º | 20,25% 16º | Programas e Serviços | 111 |
| 44 | VULC3 | 8.44 90º | 17,72% 21º | Calçados | 111 |
| 45 | FIQE3 | 7.76 78º | 14,81% 36º | Telecomunicações | 114 |
| 46 | RANI3 | 7.09 71º | 13,76% 45º | Papel e Celulose | 116 |
| 47 | SIMH3 | 6.55 55º | 11,40% 62º | Holdings Diversificadas | 117 |
| 48 | ODPV3 | 10.54 115º | 47,16% 2º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 117 |
| 49 | UGPA3 | 7.68 77º | 14,05% 41º | Exploração, Refino e Distribuição | 118 |
| 50 | RDOR3 | 8.03 84º | 15,25% 34º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 118 |
| 51 | B3SA3 | 10.20 109º | 21,56% 13º | Serviços Financeiros Diversos | 122 |
| 52 | ECOR3 | 6.90 64º | 12,09% 58º | Exploração de Rodovias | 122 |
| 53 | RIAA3 | 5.18 34º | 9,03% 88º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 122 |
| 54 | KEPL3 | 7.82 79º | 13,90% 43º | Máq. e Equip. Industriais | 122 |
| 55 | HBRE3 | 4.48 23º | 7,61% 99º | Exploração de Imóveis | 122 |
| 56 | MULT3 | 9.11 100º | 17,26% 23º | Exploração de Imóveis | 123 |
| 57 | MYPK3 | 5.45 38º | 9,23% 85º | Automóveis e Motocicletas | 123 |
| 58 | RAIL3 | 7.03 68º | 12,14% 56º | Transporte Ferroviário | 124 |
| 59 | ESPA3 | 4.93 31º | 8,36% 93º | Produtos Diversos | 124 |
| 60 | TFCO4 | 10.54 116º | 25,98% 8º | Vestuário | 124 |
| 61 | TOKY3 | 12.14 127º | 157,61% 1º | Programas e Serviços | 128 |
| 62 | AMAR3 | 6.66 60º | 10,25% 74º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 134 |
| 63 | YDUQ3 | 7.05 69º | 10,92% 66º | Serviços Educacionais | 135 |
| 64 | AZZA3 | 5.65 41º | 7,75% 97º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 138 |
| 65 | DIRR3 | 6.77 61º | 10,10% 77º | Incorporações | 138 |
| 66 | MDIA3 | 6.33 52º | 9,09% 87º | Alimentos Diversos | 139 |
| 67 | POSI3 | 5.32 35º | 6,91% 105º | Computadores e Equipamentos | 140 |
| 68 | ABEV3 | 11.68 125º | 20,04% 17º | Cervejas e Refrigerantes | 142 |
| 69 | RECV3 | 6.62 58º | 9,37% 84º | Exploração, Refino e Distribuição | 142 |
| 70 | ALPA4 | 10.97 119º | 17,00% 24º | Calçados | 143 |
| 71 | GGPS3 | 8.07 85º | 11,82% 59º | Serviços Diversos | 144 |
| 72 | MGLU3 | 4.60 27º | 6,11% 118º | Eletrodomésticos | 145 |
| 73 | RAPT4 | 6.33 53º | 8,29% 94º | Material Rodoviário | 147 |
| 74 | LAVV3 | 7.08 70º | 9,91% 78º | Incorporações | 148 |
| 75 | PORT3 | 11.22 120º | 16,14% 29º | Serviços de Apoio e Armazenagem | 149 |
| 76 | FLRY3 | 8.81 97º | 12,31% 53º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 150 |
| 77 | ALPK3 | 8.52 91º | 11,57% 61º | Serviços Diversos | 152 |
| 78 | IGTI11 | 9.40 103º | 12,57% 49º | Exploração de Imóveis | 152 |
| 79 | RADL3 | 11.27 122º | 15,59% 31º | Medicamentos e Outros Produtos | 153 |
| 80 | CSAN3 | 6.78 62º | 8,50% 92º | Exploração, Refino e Distribuição | 154 |
| 81 | MOTV3 | 8.39 88º | 10,91% 67º | Exploração de Rodovias | 155 |
| 82 | RENT3 | 9.44 104º | 12,41% 51º | Aluguel de carros | 155 |
| 83 | FRAS3 | 10.39 114º | 13,92% 42º | Material Rodoviário | 156 |
| 84 | HYPE3 | 8.28 87º | 10,63% 70º | Medicamentos e Outros Produtos | 157 |
| 85 | MRVE3 | 6.04 49º | 6,58% 109º | Incorporações | 158 |
| 86 | SLCE3 | 7.51 76º | 9,78% 82º | Agricultura | 158 |
| 87 | EVEN3 | 6.00 48º | 6,52% 110º | Incorporações | 158 |
| 88 | DESK3 | 8.68 96º | 11,26% 63º | Telecomunicações | 159 |
| 89 | CVCB3 | 5.47 39º | 5,79% 121º | Viagens e Turismo | 160 |
| 90 | CSNA3 | 6.95 65º | 7,97% 95º | Siderurgia | 160 |
| 91 | WEGE3 | 22.20 151º | 25,96% 9º | Motores, Compressores e Outros | 160 |
| 92 | ENJU3 | 0.24 3º | -14,95% 157º | Programas e Serviços | 160 |
| 93 | FHER3 | 0.15 2º | -23,77% 158º | Fertilizantes e Defensivos | 160 |
| 94 | AGXY3 | 5.40 36º | 5,38% 124º | Agricultura | 160 |
| 95 | WEST3 | 0.10 1º | -28,09% 160º | Programas e Serviços | 161 |
| 96 | DMVF3 | 5.11 33º | 4,90% 128º | Medicamentos e Outros Produtos | 161 |
| 97 | BRAV3 | 6.97 66º | 7,84% 96º | Exploração, Refino e Distribuição | 162 |
| 98 | OPCT3 | 10.23 111º | 12,38% 52º | Equipamentos e Serviços | 163 |
| 99 | SMFT3 | 8.56 92º | 10,54% 71º | Atividades Esportivas | 163 |
| 100 | ARML3 | 7.94 83º | 9,81% 81º | Aluguel de carros | 164 |
| 101 | TRAD3 | 0.84 5º | -27,75% 159º | Programas e Serviços | 164 |
| 102 | GGBR4 | 8.24 86º | 8,94% 89º | Siderurgia | 175 |
| 103 | FICT3 | 3.72 18º | -43,63% 161º | Outros | 179 |
| 104 | AUAU3 | 12.47 129º | 12,13% 57º | Produtos Diversos | 186 |
| 105 | VBBR3 | 9.96 107º | 9,90% 79º | Exploração, Refino e Distribuição | 186 |
| 106 | SBFG3 | 8.39 89º | 7,50% 101º | Produtos Diversos | 190 |
| 107 | PNVL3 | 10.23 110º | 9,82% 80º | Medicamentos e Outros Produtos | 190 |
| 108 | TRIS3 | 7.90 80º | 6,46% 112º | Incorporações | 192 |
| 109 | MELK3 | 7.35 74º | 5,96% 119º | Incorporações | 193 |
| 110 | BMOB3 | 10.83 118º | 10,11% 76º | Programas e Serviços | 194 |
| 111 | ALOS3 | 7.91 81º | 6,30% 114º | Exploração de Imóveis | 195 |
| 112 | PRNR3 | 10.33 112º | 9,65% 83º | Serviços Diversos | 195 |
| 113 | CAML3 | 8.93 99º | 7,37% 102º | Alimentos Diversos | 201 |
| 114 | AERI3 | 7.11 72º | 4,46% 131º | Máq. e Equip. Industriais | 203 |
| 115 | HBSA3 | 13.91 134º | 10,79% 69º | Transporte Hidroviário | 203 |
| 116 | DASA3 | 8.59 93º | 6,51% 111º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 204 |
| 117 | CYRE3 | 9.33 101º | 6,91% 104º | Incorporações | 205 |
| 118 | SMTO3 | 9.56 105º | 6,93% 103º | Açucar e Alcool | 208 |
| 119 | UNIP6 | 15.34 141º | 10,30% 73º | Químicos Diversos | 214 |
| 120 | VIVT3 | 11.87 126º | 8,81% 91º | Telecomunicações | 217 |
| 121 | EMBJ3 | 13.53 133º | 9,09% 86º | Material Aeronáutico e de Defesa | 219 |
| 122 | VVEO3 | 8.81 98º | 5,69% 122º | Medicamentos e Outros Produtos | 220 |
| 123 | GRND3 | 11.64 124º | 7,60% 100º | Calçados | 224 |
| 124 | MTRE3 | 8.59 94º | 4,56% 130º | Incorporações | 224 |
| 125 | VIVR3 | 7.94 82º | 2,13% 145º | Incorporações | 227 |
| 126 | BRST3 | 11.24 121º | 6,73% 107º | Telecomunicações | 228 |
| 127 | LWSA3 | 9.97 108º | 5,67% 123º | Programas e Serviços | 231 |
| 128 | REAG3 | 7.19 73º | -155,93% 162º | Programas e Serviços | 235 |
| 129 | EZTC3 | 10.71 117º | 5,88% 120º | Incorporações | 237 |
| 130 | SUZB3 | 13.06 131º | 6,83% 106º | Papel e Celulose | 237 |
| 131 | LOGN3 | 16.28 142º | 7,71% 98º | Transporte Hidroviário | 240 |
| 132 | MBRF3 | 12.26 128º | 6,28% 116º | Carnes e Derivados | 244 |
| 133 | AALR3 | 9.59 106º | 3,13% 138º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 244 |
| 134 | FESA4 | 10.39 113º | 4,41% 132º | Siderurgia | 245 |
| 135 | HAPV3 | 9.36 102º | 1,71% 146º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 248 |
| 136 | TTEN3 | 16.98 143º | 6,69% 108º | Agricultura | 251 |
| 137 | TPIS3 | 12.12 127º | 5,21% 125º | Exploração de Rodovias | 252 |
| 138 | KLBN11 | 14.96 139º | 6,28% 115º | Papel e Celulose | 254 |
| 139 | KLBN4 | 14.95 138º | 6,28% 117º | Papel e Celulose | 255 |
| 140 | USIM3 | 11.57 123º | 3,29% 137º | Siderurgia | 260 |
| 141 | SOJA3 | 13.98 135º | 5,12% 126º | Agricultura | 261 |
| 142 | PRIO3 | 19.61 149º | 6,45% 113º | Exploração, Refino e Distribuição | 262 |
| 143 | USIM5 | 12.85 130º | 3,29% 136º | Siderurgia | 266 |
| 144 | ZAMP3 | 14.38 136º | 4,31% 133º | Restaurante e Similares | 269 |
| 145 | SHUL4 | 17.16 144º | 4,96% 127º | Motores, Compressores e Outros | 271 |
| 146 | DXCO3 | 15.33 140º | 3,90% 134º | Madeira | 274 |
| 147 | HBOR3 | 13.44 132º | 2,33% 143º | Incorporações | 275 |
| 148 | ONCO3 | 19.60 148º | 4,78% 129º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 277 |
| 149 | MLAS3 | 14.81 137º | 2,34% 142º | Computadores e Equipamentos | 279 |
| 150 | PTBL3 | 17.34 145º | 2,91% 140º | Produtos para Construção | 285 |
| 151 | CASH3 | 20.11 150º | 3,66% 135º | Programas e Serviços | 285 |
| 152 | ROMI3 | 17.62 146º | 2,97% 139º | Máq. e Equip. Industriais | 285 |
| 153 | LOGG3 | 23.97 152º | 2,79% 141º | Exploração de Imóveis | 293 |
| 154 | ETER3 | 19.07 147º | 1,50% 148º | Produtos para Construção | 295 |
| 155 | TUPY3 | 27.83 154º | 2,30% 144º | Material Rodoviário | 298 |
| 156 | CBAV3 | 52.73 156º | 1,65% 147º | Minerais Metálicos | 303 |
| 157 | BRKM5 | 47.04 155º | 1,37% 149º | Petroquímicos | 304 |
| 158 | RAIZ4 | 79.78 157º | 0,89% 150º | Exploração, Refino e Distribuição | 307 |
| 159 | LJQQ3 | 24.53 153º | 0,07% 156º | Produtos Diversos | 309 |
| 160 | AGRO3 | 139.02 159º | 0,67% 151º | Agricultura | 310 |
| 161 | TIMS3 | 251.87 161º | 0,41% 152º | Telecomunicações | 313 |
| 162 | NGRD3 | 133.81 158º | 0,19% 155º | Programas e Serviços | 313 |
| 163 | TASA4 | 151.68 160º | 0,37% 153º | Armas e Munições | 313 |
| 164 | JALL3 | 356.19 162º | 0,21% 154º | Açucar e Alcool | 316 |
Comparação do backtest da Magic Formula com o IBOV no mesmo período.
Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Rebalanceamento mensal com pesos iguais.
A Magic Formula de Joel Greenblatt usa dois fatores para identificar ações de qualidade a preços atrativos.
Medimos o valor da empresa em relação ao seu lucro operacional. Quanto menor, mais barata a ação.
Medimos o retorno sobre o capital investido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Combinamos as duas métricas para encontrar ações baratas e de qualidade.
Importante: Filtramos automaticamente setores como Bancos, Energia Elétrica e Água e Saneamento para evitar distorções nos cálculos de EV/EBIT e ROIC.
Entenda em detalhes como a Magic Formula funciona e como aplicar na bolsa brasileira.
Acesso completo ao ranking atualizado, backtests ilimitados e muito mais.
Sem cobrança durante o teste - Cancele quando quiser