IPOs Recentes
A lista abaixo contém todos os ativos que abriram capital na bolsa brasileira desde 2020. Criamos um ranking com seu retorno total desde a estreia na bolsa, além do comparativo frente ao IBOV no mesmo período. Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading.
Dúvidas ou sugestões em relação à lista? Discuta-as na nossa comunidade no Telegram!
Desde 2020
| Preço Atual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURY3 | 21/09/2020 | 510,47% | 6,21 | 37,91 | 63,48% | 446,99% |
| NGRD3 | 17/12/2020 | 476,97% | 4,56 | 26,31 | 36,32% | 440,65% |
| LAVV3 | 02/09/2020 | 208,30% | 5,30 | 16,34 | 57,26% | 151,04% |
| ORVR3 | 17/02/2021 | 192,50% | 22,00 | 64,35 | 34,54% | 157,96% |
| PLPL3 | 17/09/2020 | 155,87% | 6,39 | 16,35 | 61,20% | 94,67% |
| TFCO4 | 26/10/2020 | 91,67% | 9,36 | 17,94 | 58,67% | 33,00% |
| GGPS3 | 26/04/2021 | 75,48% | 10,93 | 19,18 | 33,30% | 42,18% |
| CXSE3 | 29/04/2021 | 73,28% | 9,28 | 16,08 | 32,73% | 40,55% |
| MDNE3 | 13/02/2020 | 58,11% | 18,31 | 28,95 | 37,73% | 20,38% |
| BRBI11 | 21/06/2021 | 56,62% | 12,84 | 20,11 | 25,13% | 31,49% |
| TTEN3 | 12/07/2021 | 31,85% | 12,15 | 16,02 | 28,10% | 3,75% |
| PRNR3 | 17/02/2020 | 24,59% | 13,38 | 16,67 | 40,47% | -15,88% |
| CMIN3 | 18/02/2021 | 3,08% | 5,20 | 5,36 | 33,49% | -30,41% |
| SMFT3 | 14/07/2021 | -3,23% | 27,59 | 26,70 | 25,36% | -28,59% |
| RECV3 | 05/05/2021 | -5,02% | 11,16 | 10,60 | 36,48% | -41,50% |
| BMOB3 | 10/02/2021 | -5,80% | 28,09 | 26,46 | 34,49% | -40,29% |
| MELK3 | 28/09/2020 | -5,91% | 4,40 | 4,14 | 65,63% | -71,54% |
| LWSA3 | 06/02/2020 | -6,28% | 4,94 | 4,63 | 38,47% | -44,75% |
| PGMN3 | 02/09/2020 | -14,94% | 7,16 | 6,09 | 57,26% | -72,20% |
| FIQE3 | 27/07/2021 | -17,21% | 6,74 | 5,58 | 27,51% | -44,72% |
| RDOR3 | 10/12/2020 | -22,43% | 59,88 | 46,45 | 42,19% | -64,62% |
| AERI3 | 11/11/2020 | -27,58% | 5,62 | 4,07 | 52,92% | -80,50% |
| INTB3 | 04/02/2021 | -28,22% | 18,18 | 13,05 | 34,20% | -62,42% |
| OPCT3 | 12/02/2021 | -30,30% | 11,09 | 7,73 | 34,68% | -64,98% |
| SOJA3 | 29/04/2021 | -32,55% | 12,75 | 8,60 | 32,73% | -65,28% |
| BRAV3 | 12/11/2020 | -33,28% | 20,40 | 13,61 | 53,30% | -86,58% |
| DESK3 | 21/07/2021 | -34,54% | 25,22 | 16,51 | 28,11% | -62,65% |
| CSED3 | 11/02/2021 | -37,84% | 10,36 | 6,44 | 35,66% | -73,50% |
| CASH3 | 05/11/2020 | -40,29% | 6,80 | 4,06 | 64,16% | -104,45% |
| GMAT3 | 13/10/2020 | -43,66% | 9,30 | 5,24 | 64,82% | -108,48% |
| CBAV3 | 15/07/2021 | -45,39% | 10,84 | 5,92 | 25,13% | -70,52% |
| HBSA3 | 25/09/2020 | -47,75% | 7,56 | 3,95 | 65,62% | -113,37% |
| VAMO3 | 29/01/2021 | -47,84% | 7,88 | 4,11 | 35,16% | -83,00% |
| ALPK3 | 15/05/2020 | -48,61% | 8,99 | 4,62 | 103,35% | -151,96% |
| DMVF3 | 10/08/2020 | -63,41% | 16,70 | 6,11 | 56,33% | -119,74% |
| BLAU3 | 19/04/2021 | -63,74% | 36,24 | 13,14 | 32,66% | -96,40% |
| PETZ3 | 11/09/2020 | -65,51% | 13,31 | 4,59 | 62,56% | -128,07% |
| JALL3 | 08/02/2021 | -66,32% | 8,55 | 2,88 | 33,63% | -99,95% |
| SEQL3 | 07/10/2020 | -68,64% | 12,18 | 3,82 | 68,04% | -136,68% |
| MATD3 | 16/04/2021 | -70,67% | 16,50 | 4,84 | 33,12% | -103,79% |
| ARML3 | 28/07/2021 | -71,23% | 16,93 | 4,87 | 28,93% | -100,16% |
| BRST3 | 29/07/2021 | -73,40% | 12,67 | 3,37 | 27,23% | -100,63% |
| HBRE3 | 26/01/2021 | -76,38% | 19,69 | 4,65 | 36,88% | -113,26% |
| G2DI33 | 17/05/2021 | -77,65% | 7,16 | 1,60 | 31,83% | -109,48% |
| LJQQ3 | 10/08/2020 | -81,17% | 13,01 | 2,45 | 56,33% | -137,50% |
| MTRE3 | 05/02/2020 | -82,06% | 21,02 | 3,77 | 39,03% | -121,09% |
| LVTC3 | 26/07/2021 | -84,09% | 22,75 | 3,62 | 28,48% | -112,57% |
| RAIZ4 | 05/08/2021 | -87,01% | 6,62 | 0,86 | 31,88% | -118,89% |
| MLAS3 | 22/07/2021 | -87,60% | 11,77 | 1,46 | 27,59% | -115,19% |
| ENJU3 | 09/11/2020 | -89,52% | 9,83 | 1,03 | 59,15% | -148,67% |
| VVEO3 | 09/08/2021 | -92,09% | 21,10 | 1,67 | 30,83% | -122,92% |
| ESPA3 | 01/02/2021 | -93,67% | 17,37 | 1,10 | 39,60% | -133,27% |
| REAG3 | 17/05/2021 | -94,45% | 20,00 | 1,11 | 31,83% | -126,28% |
| TRAD3 | 28/07/2021 | -94,51% | 77,00 | 4,23 | 28,93% | -123,44% |
| WEST3 | 11/02/2021 | -95,45% | 121,20 | 5,51 | 35,66% | -131,11% |
| TOKY3 | 05/02/2021 | -96,62% | 26,00 | 0,88 | 34,72% | -131,34% |
| AGXY3 | 26/07/2021 | -97,16% | 177,09 | 5,03 | 28,48% | -125,64% |
| AMBP3 | 13/07/2020 | -98,91% | 28,50 | 0,31 | 60,63% | -159,54% |
| IFCM3 | 04/05/2021 | -99,36% | 262,94 | 1,69 | 34,78% | -134,14% |
1 Preço de abertura no primeiro dia de negociação.
2 Considera o preço de abertura na data do IPO.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!