IPOs Recentes
A lista abaixo contém todos os ativos que abriram capital na bolsa brasileira desde 2020. Criamos um ranking com seu retorno total desde a estreia na bolsa, além do comparativo frente ao IBOV no mesmo período. Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading.
Dúvidas ou sugestões em relação à lista? Discuta-as na nossa comunidade no Telegram!
Desde 2020
Preço Atual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | 13/07/2020 | 461,89% | 28,50 | 160,14 | 37,44% | 424,45% |
NGRD3 | 17/12/2020 | 441,23% | 4,56 | 24,68 | 16,64% | 424,59% |
CASH3 | 05/11/2020 | 317,39% | 1,61 | 6,72 | 40,47% | 276,92% |
CURY3 | 21/09/2020 | 285,95% | 7,76 | 29,95 | 39,88% | 246,07% |
ORVR3 | 17/02/2021 | 138,18% | 22,00 | 52,40 | 15,12% | 123,06% |
LAVV3 | 02/09/2020 | 74,47% | 7,09 | 12,37 | 34,56% | 39,91% |
PLPL3 | 17/09/2020 | 69,36% | 8,91 | 15,09 | 37,93% | 31,43% |
TFCO4 | 26/10/2020 | 59,40% | 9,36 | 14,92 | 35,77% | 23,63% |
CXSE3 | 29/04/2021 | 56,03% | 9,28 | 14,48 | 13,57% | 42,46% |
GGPS3 | 26/04/2021 | 37,71% | 11,64 | 16,03 | 14,06% | 23,65% |
MDNE3 | 13/02/2020 | 29,27% | 18,31 | 23,67 | 17,85% | 11,42% |
TTEN3 | 12/07/2021 | 16,51% | 12,60 | 14,68 | 9,61% | 6,90% |
PRNR3 | 17/02/2020 | 15,84% | 13,38 | 15,50 | 20,20% | -4,36% |
RECV3 | 05/05/2021 | 0,87% | 13,78 | 13,90 | 16,78% | -15,91% |
BRBI11 | 21/06/2021 | -10,03% | 18,45 | 16,60 | 7,07% | -17,10% |
BRAV3 | 12/11/2020 | -14,04% | 20,65 | 17,75 | 31,17% | -45,21% |
GMAT3 | 13/10/2020 | -14,84% | 9,30 | 7,92 | 41,03% | -55,87% |
BMOB3 | 10/02/2021 | -19,40% | 28,09 | 22,64 | 15,07% | -34,47% |
INTB3 | 04/02/2021 | -19,75% | 18,18 | 14,59 | 14,83% | -34,58% |
LWSA3 | 06/02/2020 | -20,24% | 4,94 | 3,94 | 18,48% | -38,72% |
SOJA3 | 29/04/2021 | -21,63% | 13,78 | 10,80 | 13,57% | -35,20% |
SMFT3 | 14/07/2021 | -22,29% | 29,02 | 22,55 | 7,27% | -29,56% |
AERI3 | 11/11/2020 | -25,62% | 5,62 | 4,18 | 30,85% | -56,47% |
CMIN3 | 18/02/2021 | -29,06% | 7,02 | 4,98 | 14,22% | -43,28% |
TRAD3 | 28/07/2021 | -30,18% | 11,00 | 7,68 | 10,32% | -40,50% |
OPCT3 | 12/02/2021 | -37,42% | 11,09 | 6,94 | 15,24% | -52,66% |
RDOR3 | 10/12/2020 | -47,06% | 63,20 | 33,46 | 21,66% | -68,72% |
VAMO3 | 29/01/2021 | -49,62% | 7,88 | 3,97 | 15,65% | -65,27% |
FIQE3 | 27/07/2021 | -50,91% | 7,70 | 3,78 | 9,11% | -60,02% |
HBSA3 | 25/09/2020 | -54,37% | 7,56 | 3,45 | 41,72% | -96,09% |
MELK3 | 28/09/2020 | -58,66% | 8,37 | 3,46 | 41,72% | -100,38% |
JALL3 | 08/02/2021 | -58,84% | 9,11 | 3,75 | 14,34% | -73,18% |
CSED3 | 11/02/2021 | -58,85% | 12,20 | 5,02 | 16,08% | -74,93% |
CBAV3 | 15/07/2021 | -59,92% | 11,90 | 4,77 | 7,07% | -66,99% |
PGMN3 | 02/09/2020 | -63,01% | 9,11 | 3,37 | 34,56% | -97,57% |
DESK3 | 21/07/2021 | -65,00% | 25,40 | 8,89 | 9,62% | -74,62% |
ALPK3 | 15/05/2020 | -65,29% | 8,99 | 3,12 | 74,00% | -139,29% |
BLAU3 | 19/04/2021 | -65,82% | 38,76 | 13,25 | 13,51% | -79,33% |
WEST3 | 11/02/2021 | -69,64% | 12,12 | 3,68 | 16,08% | -85,72% |
DMVF3 | 10/08/2020 | -70,60% | 16,70 | 4,91 | 33,77% | -104,37% |
MATD3 | 16/04/2021 | -73,15% | 17,13 | 4,60 | 13,90% | -87,05% |
PETZ3 | 11/09/2020 | -74,26% | 14,22 | 3,66 | 39,10% | -113,36% |
RAIZ4 | 05/08/2021 | -76,95% | 6,94 | 1,60 | 12,84% | -89,79% |
BRST3 | 29/07/2021 | -78,22% | 12,67 | 2,76 | 8,87% | -87,09% |
G2DI33 | 17/05/2021 | -78,35% | 7,16 | 1,55 | 12,80% | -91,15% |
ARML3 | 28/07/2021 | -79,21% | 18,18 | 3,78 | 10,32% | -89,53% |
REAG3 | 17/05/2021 | -80,00% | 20,00 | 4,00 | 12,80% | -92,80% |
LJQQ3 | 10/08/2020 | -80,63% | 13,01 | 2,52 | 33,77% | -114,40% |
MTRE3 | 05/02/2020 | -81,07% | 21,02 | 3,98 | 18,97% | -100,04% |
HBRE3 | 26/01/2021 | -84,21% | 19,69 | 3,11 | 17,12% | -101,33% |
LVTC3 | 26/07/2021 | -84,89% | 23,16 | 3,50 | 9,93% | -94,82% |
ENJU3 | 09/11/2020 | -88,91% | 9,83 | 1,09 | 36,18% | -125,09% |
MLAS3 | 22/07/2021 | -91,29% | 12,05 | 1,05 | 9,17% | -100,46% |
SEQL3 | 07/10/2020 | -91,38% | 12,18 | 1,05 | 43,78% | -135,16% |
ESPA3 | 01/02/2021 | -93,26% | 17,37 | 1,17 | 19,45% | -112,71% |
VVEO3 | 09/08/2021 | -94,65% | 21,69 | 1,16 | 11,95% | -106,60% |
AGXY3 | 26/07/2021 | -96,57% | 177,09 | 6,08 | 9,93% | -106,50% |
TOKY3 | 05/02/2021 | -96,62% | 26,00 | 0,88 | 15,28% | -111,90% |
IFCM3 | 04/05/2021 | -99,71% | 17,20 | 0,05 | 15,33% | -115,04% |
1 Preço de abertura no primeiro dia de negociação.
2 Considera o preço de abertura na data do IPO.
Entre no nosso grupo do Telegram!
Receba atualizações de funcionalidades, notificações de novos posts e vídeos, e discuta sobre análise quantitativa com a comunidade.
Junte-se à maior comunidade quantitativa do Brasil!