Backtest
Inside Bar de Compra · PETR4
Diário · 7/11/2025 a 7/11/2026 · Entrada no candle 2 · stop no candle 1 · alvo pela amplitude · R$ 100.000
- Retorno
- +12,75%
- Drawdown
- −6,13%
- Acerto
- 62,50%
- Operações
- 16
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe W1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta grátis para rodar o backtest do Inside Bar.
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| PMAM3 | 125,00% | 0,25 | Venda | Não |
| MGLU3 | 84,87% | 7,41 | Venda | Não |
| DASA3 | 53,12% | 3,33 | Não | Não |
| SUZB3 | 34,97% | 55,50 | Compra | Não |
| ARML3 | 33,99% | 3,94 | Venda | Não |
| ALLD3 | 33,08% | 6,89 | Compra | Não |
| SLCE3 | 32,90% | 17,85 | Compra | Não |
| TUPY3 | 31,83% | 19,67 | Compra | Não |
| YDUQ3 | 29,78% | 9,77 | Venda | Não |
| KEPL3 | 23,51% | 6,68 | Venda | Não |
| SAUD3 | 23,26% | 16,41 | Compra | Não |
| ORVR3 | 22,91% | 18,90 | Compra | Não |
| JSLG3 | 20,56% | 5,89 | Venda | Não |
| CMIG3 | 20,40% | 17,81 | Compra | Não |
| MYPK3 | 20,02% | 10,46 | Compra | Não |
| AURE3 | 19,41% | 11,76 | Não | Não |
| ASAI3 | 18,92% | 9,34 | Não | Não |
| CXSE3 | 18,80% | 21,36 | Compra | Não |
| TIMS3 | 18,79% | 21,76 | Compra | Não |
| FLRY3 | 17,14% | 20,67 | Não | Não |
| INTB3 | 15,29% | 15,64 | Não | Não |
| MOTV3 | 15,07% | 15,49 | Não | Não |
| SBSP3 | 14,75% | 27,11 | Não | Não |
| MBRF3 | 13,35% | 17,78 | Compra | Não |
| TAEE4 | 13,28% | 14,02 | Não | Não |
| TAEE11 | 12,99% | 41,85 | Não | Não |
| TAEE3 | 12,53% | 13,76 | Compra | Não |
| FESA4 | 12,50% | 5,40 | Venda | Não |
| ANIM3 | 12,39% | 2,46 | Venda | Sim |
| VTRU3 | 12,32% | 14,35 | Não | Não |
| PETR3 | 12,01% | 50,32 | Não | Não |
| CPLE3 | 11,39% | 15,20 | Não | Não |
| PINE4 | 11,36% | 11,16 | Não | Não |
| MLAS3 | 11,29% | 2,14 | Compra | Sim |
| EMBJ3 | 11,00% | 108,56 | Compra | Não |
| ITSA3 | 10,93% | 13,75 | Não | Não |
| ENGI11 | 10,67% | 47,64 | Venda | Não |
| ITSA4 | 10,62% | 13,37 | Não | Não |
| ITUB4 | 10,19% | 41,09 | Não | Não |
| PETR4 | 9,75% | 44,02 | Não | Não |
| CSUD3 | 8,84% | 13,90 | Venda | Sim |
| GMAT3 | 8,10% | 4,11 | Venda | Não |
| ALPA4 | 8,05% | 13,03 | Não | Não |
| CMIG4 | 8,03% | 10,85 | Não | Não |
| BLAU3 | 7,95% | 9,54 | Venda | Não |
| MATD3 | 7,91% | 5,21 | Não | Não |
| RANI3 | 7,35% | 8,15 | Compra | Sim |
| AZZA3 | 7,15% | 15,83 | Venda | Não |
| WEGE3 | 6,92% | 50,50 | Compra | Não |
| DEXP3 | 6,78% | 7,07 | Venda | Sim |
| RDOR3 | 6,59% | 35,20 | Venda | Não |
| ALUP11 | 5,94% | 32,97 | Não | Sim |
| GRND3 | 5,62% | 3,72 | Venda | Não |
| MILS3 | 4,73% | 16,32 | Compra | Não |
| MRVE3 | 4,53% | 5,02 | Venda | Não |
| ABCB4 | 4,47% | 23,59 | Não | Não |
| SEER3 | 4,46% | 11,19 | Não | Não |
| ISAE4 | 4,06% | 26,38 | Não | Não |
| CEAB3 | 3,83% | 7,90 | Venda | Não |
| PFRM3 | 3,14% | 7,17 | Venda | Não |
| B3SA3 | 2,98% | 14,68 | Venda | Não |
| ROMI3 | 2,47% | 5,69 | Venda | Não |
| RECV3 | 2,30% | 10,31 | Venda | Não |
| KLBN3 | 1,99% | 3,56 | Venda | Sim |
| CSMG3 | 1,11% | 54,76 | Não | Não |
| GGBR4 | 1,06% | 24,53 | Não | Sim |
| GGBR3 | 0,72% | 20,79 | Não | Sim |
| ECOR3 | 0,33% | 5,72 | Venda | Não |
| TRIS3 | 0,22% | 4,41 | Venda | Não |
| GOAU4 | 0,18% | 10,85 | Não | Não |
| BBSE3 | 0,08% | 36,91 | Não | Não |
| MDIA3 | 0,06% | 16,84 | Venda | Não |
| UGPA3 | -0,24% | 32,34 | Não | Não |
| PNVL3 | -0,36% | 10,89 | Venda | Sim |
| BMEB4 | -0,75% | 57,24 | Venda | Não |
| AGRO3 | -1,27% | 17,84 | Venda | Não |
| DXCO3 | -1,43% | 4,78 | Venda | Não |
| GOAU3 | -1,52% | 9,60 | Não | Não |
| HBSA3 | -2,14% | 3,16 | Venda | Não |
| PSSA3 | -2,34% | 45,38 | Venda | Não |
| BRST3 | -2,51% | 2,56 | Venda | Não |
| FRAS3 | -3,15% | 21,00 | Venda | Não |
| LEVE3 | -3,33% | 30,35 | Venda | Não |
| AXIA3 | -3,55% | 47,13 | Venda | Não |
| SANB4 | -4,03% | 14,12 | Não | Não |
| LOGG3 | -4,22% | 20,36 | Venda | Não |
| OPCT3 | -4,40% | 9,20 | Não | Não |
| QUAL3 | -4,65% | 1,61 | Venda | Não |
| JHSF3 | -4,87% | 9,99 | Não | Não |
| POMO3 | -5,36% | 3,55 | Venda | Sim |
| TASA4 | -5,41% | 4,70 | Venda | Não |
| BBDC3 | -5,75% | 13,04 | Venda | Não |
| POMO4 | -5,78% | 3,78 | Venda | Não |
| GGPS3 | -5,83% | 10,52 | Venda | Não |
| SAPR3 | -6,56% | 6,89 | Venda | Não |
| CYRE3 | -7,78% | 19,33 | Venda | Não |
| EZTC3 | -7,81% | 9,65 | Venda | Não |
| VLID3 | -9,19% | 15,51 | Venda | Não |
| CYRE4 | -9,51% | 18,61 | Não | Não |
| CSED3 | -10,49% | 3,62 | Venda | Não |
| BBDC4 | -10,55% | 14,18 | Venda | Não |
| DIRR3 | -10,77% | 9,27 | Venda | Não |
| CURY3 | -10,80% | 27,23 | Venda | Não |
| LREN3 | -11,80% | 9,54 | Venda | Não |
| VITT3 | -11,80% | 2,56 | Venda | Não |
| LAVV3 | -12,06% | 7,94 | Venda | Não |
| BRBI11 | -13,48% | 10,21 | Venda | Não |
| HAPV3 | -13,68% | 5,32 | Venda | Não |
| WIZC3 | -14,49% | 6,30 | Venda | Não |
| LWSA3 | -15,71% | 3,19 | Venda | Não |
| LIGT3 | -16,41% | 2,66 | Venda | Não |
| BRAV3 | -22,25% | 13,98 | Venda | Não |
| MDNE3 | -22,26% | 17,43 | Venda | Não |
| COGN3 | -25,82% | 1,57 | Venda | Não |
| PLPL3 | -30,80% | 4,56 | Venda | Não |
Plano gratuito
Depois do cadastro, você volta para esta página. Já tem conta? Entrar
De 7 de novembro de 2025 a 7 de novembro de 2026, no diário, o Inside Bar de Compra fez 16 operações na PETR4 e acertou 62,50% delas. O resultado foi +12,75% sobre o capital, com queda máxima de 6,13% a partir do pico. Um ano é pouco para generalizar: teste outros ativos e períodos antes de decidir.
Backtest
Diário · 7/11/2025 a 7/11/2026 · Entrada no candle 2 · stop no candle 1 · alvo pela amplitude · R$ 100.000
Exemplo com um backtest real do Inside Bar de Compra, rodado em 10 de novembro. Não é recomendação de investimento.