Inside Bar - Semanal
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe W1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
Preço Atual | ||||
---|---|---|---|---|
NGRD3 | 2.084,07% | 24,68 | Não | Não |
ELMD3 | 71,58% | 28,31 | Compra | Não |
AERI3 | 31,22% | 7,86 | Compra | Sim |
RCSL4 | 24,49% | 1,22 | Venda | Não |
GOLL4 | 20,37% | 1,30 | Não | Sim |
TRAD3 | 20,20% | 5,95 | Não | Não |
MRFG3 | 17,41% | 16,66 | Não | Não |
KLBN11 | 12,24% | 23,29 | Compra | Não |
KLBN4 | 9,88% | 4,56 | Compra | Não |
TGMA3 | 9,85% | 29,45 | Não | Não |
TECN3 | 9,78% | 5,39 | Não | Não |
PRNR3 | 9,45% | 13,20 | Não | Não |
VVEO3 | 5,32% | 1,98 | Venda | Não |
TPIS3 | 3,82% | 5,44 | Não | Não |
CMIG3 | 3,67% | 14,67 | Venda | Não |
BBSE3 | 3,22% | 36,49 | Compra | Não |
BLAU3 | 3,19% | 13,60 | Venda | Não |
BRFS3 | 3,01% | 26,03 | Compra | Não |
MELK3 | 2,03% | 3,51 | Venda | Não |
BRIT3 | 0,66% | 3,06 | Venda | Não |
TEND3 | 0,48% | 12,59 | Não | Não |
UNIP6 | 0,45% | 47,18 | Venda | Não |
VLID3 | -0,04% | 22,41 | Não | Não |
PETR4 | -0,43% | 36,94 | Não | Não |
NTCO3 | -1,13% | 13,12 | Venda | Não |
BMOB3 | -2,03% | 13,50 | Venda | Não |
NEOE3 | -2,05% | 19,12 | Não | Não |
GMAT3 | -2,11% | 6,95 | Venda | Não |
CMIG4 | -2,12% | 11,10 | Venda | Não |
WIZC3 | -3,12% | 5,59 | Venda | Não |
ODPV3 | -3,34% | 10,71 | Venda | Não |
TOTS3 | -3,42% | 27,65 | Venda | Não |
SBSP3 | -3,49% | 88,40 | Não | Não |
B3SA3 | -4,91% | 10,26 | Não | Não |
RANI3 | -5,31% | 6,96 | Venda | Não |
KEPL3 | -5,31% | 9,45 | Venda | Não |
LAVV3 | -5,49% | 7,58 | Venda | Não |
FIQE3 | -5,74% | 3,45 | Venda | Não |
VULC3 | -5,75% | 15,74 | Venda | Não |
AMAR3 | -6,42% | 1,02 | Não | Não |
JHSF3 | -6,67% | 3,78 | Venda | Não |
YDUQ3 | -7,17% | 8,41 | Venda | Não |
CSED3 | -7,27% | 3,06 | Venda | Não |
ABCB4 | -8,12% | 20,25 | Venda | Não |
RAIL3 | -8,27% | 18,19 | Venda | Não |
ETER3 | -8,30% | 5,08 | Venda | Não |
BRBI11 | -8,68% | 13,89 | Venda | Não |
CPLE6 | -9,31% | 9,06 | Venda | Não |
VALE3 | -9,50% | 54,85 | Venda | Não |
ELET6 | -9,79% | 39,27 | Venda | Não |
TUPY3 | -10,03% | 22,69 | Venda | Sim |
SOJA3 | -10,26% | 10,41 | Venda | Não |
POSI3 | -10,71% | 5,00 | Venda | Não |
CPLE3 | -10,75% | 8,14 | Venda | Não |
ELET3 | -11,26% | 34,75 | Venda | Não |
RAPT4 | -11,98% | 9,77 | Venda | Não |
PNVL3 | -12,20% | 8,78 | Venda | Não |
BBAS3 | -12,38% | 23,92 | Venda | Não |
STBP3 | -12,59% | 12,98 | Não | Não |
BRAP4 | -12,90% | 16,74 | Venda | Não |
EVEN3 | -13,51% | 5,44 | Venda | Não |
RADL3 | -13,66% | 22,62 | Venda | Não |
DIRR3 | -13,66% | 27,24 | Não | Não |
ITUB3 | -13,90% | 27,06 | Venda | Não |
COGN3 | -14,40% | 1,07 | Venda | Não |
G2DI33 | -14,41% | 1,96 | Venda | Não |
PCAR3 | -14,44% | 2,43 | Venda | Não |
BPAC11 | -15,01% | 27,92 | Venda | Não |
CYRE3 | -15,31% | 17,32 | Venda | Não |
BRSR6 | -15,57% | 9,71 | Venda | Não |
CVCB3 | -15,76% | 1,55 | Venda | Não |
HBSA3 | -15,77% | 2,83 | Venda | Não |
DMVF3 | -15,81% | 5,54 | Venda | Não |
ALOS3 | -16,01% | 18,42 | Venda | Não |
TFCO4 | -16,07% | 8,98 | Venda | Não |
IRBR3 | -16,29% | 38,50 | Venda | Não |
EZTC3 | -16,68% | 11,19 | Venda | Não |
MULT3 | -16,85% | 21,37 | Venda | Não |
BEEF3 | -16,95% | 5,44 | Venda | Não |
IGTI11 | -16,99% | 17,49 | Venda | Não |
QUAL3 | -17,37% | 1,57 | Venda | Não |
CSUD3 | -17,41% | 14,85 | Venda | Não |
RDOR3 | -17,50% | 26,16 | Venda | Não |
BBDC3 | -17,69% | 10,61 | Venda | Não |
MDIA3 | -17,69% | 20,52 | Venda | Não |
PETZ3 | -17,82% | 3,92 | Venda | Não |
CCRO3 | -17,87% | 10,16 | Venda | Não |
ENGI11 | -17,88% | 37,24 | Venda | Não |
LWSA3 | -18,23% | 3,41 | Venda | Não |
SMFT3 | -18,95% | 17,19 | Venda | Não |
SANB11 | -19,05% | 23,54 | Venda | Não |
MTRE3 | -19,67% | 2,90 | Venda | Não |
LOGG3 | -19,87% | 17,83 | Venda | Não |
ITSA4 | -20,00% | 8,80 | Venda | Não |
AGXY3 | -20,00% | 0,48 | Venda | Não |
BBDC4 | -20,01% | 11,55 | Venda | Não |
ENJU3 | -20,29% | 1,10 | Venda | Não |
TIMS3 | -20,49% | 14,90 | Venda | Não |
ORVR3 | -20,79% | 38,79 | Venda | Não |
CURY3 | -20,95% | 18,30 | Venda | Não |
OPCT3 | -21,29% | 5,36 | Venda | Não |
RENT3 | -21,49% | 32,88 | Venda | Não |
ROMI3 | -21,72% | 8,47 | Venda | Não |
FLRY3 | -22,05% | 12,37 | Venda | Não |
UGPA3 | -22,21% | 16,25 | Venda | Não |
PLPL3 | -22,24% | 9,65 | Venda | Não |
GUAR3 | -22,33% | 6,19 | Venda | Não |
VAMO3 | -22,53% | 5,02 | Venda | Não |
PTBL3 | -22,57% | 3,74 | Venda | Não |
MDNE3 | -22,63% | 10,94 | Venda | Não |
VBBR3 | -22,91% | 18,51 | Venda | Não |
OIBR4 | -23,25% | 8,75 | Não | Não |
DXCO3 | -24,10% | 6,11 | Venda | Não |
LPSB3 | -24,44% | 1,36 | Venda | Não |
SEER3 | -25,12% | 4,56 | Venda | Não |
HBOR3 | -25,53% | 1,40 | Venda | Não |
MLAS3 | -26,17% | 1,10 | Venda | Não |
MRVE3 | -27,55% | 5,26 | Venda | Não |
MEAL3 | -28,47% | 0,98 | Venda | Não |
TCSA3 | -28,49% | 1,33 | Venda | Não |
DASA3 | -29,15% | 1,92 | Venda | Não |
ARML3 | -29,37% | 5,94 | Venda | Não |
LREN3 | -30,11% | 12,63 | Venda | Não |
MGLU3 | -30,20% | 6,98 | Venda | Não |
SIMH3 | -30,69% | 3,59 | Venda | Não |
ANIM3 | -30,77% | 1,62 | Venda | Não |
AZZA3 | -31,67% | 29,34 | Venda | Não |
CSAN3 | -31,68% | 8,54 | Venda | Não |
AALR3 | -32,29% | 10,13 | Venda | Não |
SBFG3 | -32,93% | 11,00 | Venda | Não |
LJQQ3 | -34,29% | 2,30 | Venda | Não |
HBRE3 | -35,10% | 2,94 | Venda | Não |
CRFB3 | -35,34% | 5,69 | Venda | Não |
INTB3 | -36,53% | 13,17 | Venda | Não |
LVTC3 | -37,00% | 2,52 | Venda | Sim |
CASH3 | -37,50% | 2,65 | Venda | Não |
LIGT3 | -39,37% | 4,25 | Venda | Não |
MOVI3 | -39,84% | 3,79 | Venda | Não |
VIVR3 | -39,90% | 1,16 | Venda | Não |
ECOR3 | -40,97% | 4,28 | Venda | Não |
MBLY3 | -44,57% | 1,43 | Venda | Não |
HAPV3 | -45,39% | 2,25 | Venda | Não |
SEQL3 | -46,51% | 2,30 | Venda | Não |
GFSA3 | -50,86% | 1,14 | Venda | Não |
OIBR3 | -74,53% | 1,35 | Venda | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.