Inside Bar - Semanal
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe W1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| RCSL3 | 62,77% | 3,05 | Compra | Sim |
| TPIS3 | 58,35% | 6,30 | Compra | Não |
| CSMG3 | 46,44% | 56,96 | Compra | Não |
| TECN3 | 37,97% | 8,96 | Compra | Não |
| ANIM3 | 33,62% | 4,92 | Compra | Não |
| PRIO3 | 33,37% | 53,78 | Compra | Não |
| SAPR11 | 33,13% | 46,19 | Compra | Não |
| BRSR6 | 31,88% | 18,48 | Compra | Não |
| MOVI3 | 29,86% | 13,09 | Compra | Não |
| SAPR4 | 27,26% | 8,69 | Compra | Não |
| ITUB3 | 26,00% | 44,90 | Compra | Não |
| VAMO3 | 24,86% | 4,39 | Não | Não |
| SIMH3 | 24,71% | 13,15 | Compra | Não |
| ITSA4 | 24,26% | 14,59 | Compra | Não |
| USIM5 | 23,20% | 6,32 | Compra | Não |
| VBBR3 | 22,60% | 31,50 | Compra | Não |
| BRAV3 | 22,25% | 18,14 | Não | Sim |
| ABEV3 | 21,92% | 16,13 | Compra | Não |
| UGPA3 | 21,26% | 27,16 | Compra | Não |
| MILS3 | 21,16% | 15,15 | Compra | Não |
| SUZB3 | 20,71% | 57,20 | Compra | Não |
| MATD3 | 20,67% | 5,69 | Compra | Sim |
| ORVR3 | 20,14% | 71,23 | Compra | Não |
| ITUB4 | 19,87% | 47,99 | Compra | Não |
| VIVT3 | 19,23% | 40,58 | Compra | Não |
| MRVE3 | 18,67% | 9,84 | Compra | Não |
| BBAS3 | 17,84% | 25,82 | Compra | Não |
| SHUL4 | 17,34% | 5,50 | Compra | Não |
| OPCT3 | 17,30% | 9,40 | Compra | Não |
| GGBR4 | 17,09% | 21,62 | Compra | Não |
| ABCB4 | 15,78% | 26,95 | Compra | Não |
| LOGG3 | 15,45% | 27,30 | Compra | Não |
| CAML3 | 14,83% | 6,55 | Compra | Não |
| KLBN11 | 14,61% | 20,21 | Compra | Não |
| SMTO3 | 14,05% | 15,59 | Não | Não |
| PETR3 | 13,88% | 40,14 | Compra | Não |
| KLBN4 | 13,76% | 4,03 | Compra | Não |
| FESA4 | 13,52% | 7,91 | Não | Não |
| BMGB4 | 13,21% | 4,87 | Compra | Não |
| ENEV3 | 12,78% | 21,29 | Compra | Não |
| PSSA3 | 12,68% | 51,23 | Compra | Não |
| TIMS3 | 12,44% | 26,99 | Compra | Não |
| PETR4 | 12,40% | 37,19 | Compra | Não |
| ALOS3 | 12,22% | 30,93 | Compra | Não |
| BBDC3 | 11,98% | 18,03 | Compra | Sim |
| RADL3 | 11,85% | 25,92 | Compra | Não |
| SBSP3 | 11,58% | 152,13 | Compra | Não |
| BBDC4 | 10,95% | 20,91 | Compra | Sim |
| TASA4 | 10,94% | 5,12 | Venda | Não |
| MULT3 | 10,56% | 33,14 | Compra | Não |
| WIZC3 | 10,46% | 9,12 | Não | Não |
| MGLU3 | 9,65% | 10,28 | Compra | Não |
| RANI3 | 9,34% | 9,29 | Compra | Não |
| TGMA3 | 9,14% | 40,36 | Compra | Não |
| ISAE4 | 9,10% | 29,45 | Compra | Não |
| ECOR3 | 8,91% | 10,45 | Não | Não |
| CMIG3 | 8,46% | 15,27 | Compra | Não |
| CSNA3 | 7,64% | 8,59 | Venda | Não |
| AGRO3 | 7,50% | 20,37 | Venda | Sim |
| NEOE3 | 7,45% | 32,74 | Compra | Não |
| ASAI3 | 7,26% | 9,64 | Compra | Não |
| ALUP11 | 6,55% | 35,51 | Compra | Não |
| CPFE3 | 6,22% | 49,57 | Não | Sim |
| MYPK3 | 5,95% | 10,54 | Não | Não |
| CMIG4 | 5,85% | 11,66 | Compra | Não |
| TTEN3 | 5,43% | 15,96 | Não | Sim |
| TFCO4 | 5,34% | 16,86 | Compra | Não |
| NGRD3 | 5,10% | 26,74 | Não | Sim |
| CSAN3 | 4,79% | 6,30 | Não | Não |
| MELK3 | 4,79% | 3,95 | Compra | Sim |
| ODPV3 | 4,77% | 12,08 | Compra | Sim |
| LPSB3 | 4,14% | 1,77 | Compra | Não |
| SANB11 | 3,98% | 35,14 | Compra | Sim |
| RAIL3 | 3,51% | 16,10 | Não | Não |
| DESK3 | 3,03% | 15,36 | Não | Não |
| LREN3 | 2,88% | 15,50 | Compra | Não |
| HBSA3 | 2,59% | 3,97 | Compra | Não |
| GRND3 | 2,58% | 4,79 | Venda | Não |
| LEVE3 | 2,03% | 35,05 | Compra | Não |
| JALL3 | 2,02% | 3,03 | Não | Não |
| BBSE3 | 1,50% | 33,49 | Venda | Não |
| ROMI3 | 1,12% | 8,30 | Não | Sim |
| TAEE11 | 0,95% | 43,68 | Compra | Não |
| PTBL3 | 0,62% | 3,27 | Venda | Não |
| AURE3 | 0,61% | 11,62 | Compra | Não |
| YDUQ3 | 0,47% | 12,98 | Venda | Não |
| VLID3 | 0,45% | 22,51 | Compra | Não |
| AXIA3 | 0,00% | 58,58 | Compra | Sim |
| AXIA6 | 0,00% | 62,22 | Compra | Não |
| NATU3 | 0,00% | 9,28 | Venda | Não |
| SRNA3 | 0,00% | 12,62 | Compra | Não |
| TOKY3 | 0,00% | 0,99 | Venda | Não |
| ETER3 | -0,24% | 4,10 | Não | Não |
| FHER3 | -0,94% | 4,15 | Venda | Não |
| GGPS3 | -1,48% | 19,13 | Compra | Sim |
| MDIA3 | -2,22% | 24,99 | Não | Não |
| SLCE3 | -2,28% | 15,84 | Não | Sim |
| ENGI11 | -2,81% | 51,34 | Compra | Não |
| FIQE3 | -2,81% | 5,25 | Compra | Não |
| BMOB3 | -3,02% | 24,03 | Compra | Sim |
| BRBI11 | -3,63% | 19,33 | Compra | Não |
| POSI3 | -5,34% | 4,06 | Venda | Não |
| AMAR3 | -5,94% | 0,94 | Venda | Não |
| LOGN3 | -6,42% | 32,39 | Não | Não |
| COGN3 | -6,74% | 3,54 | Não | Não |
| KEPL3 | -6,76% | 9,80 | Compra | Não |
| GOAU4 | -8,31% | 9,70 | Venda | Não |
| HYPE3 | -8,38% | 23,27 | Venda | Sim |
| CASH3 | -8,85% | 3,48 | Venda | Não |
| SBFG3 | -9,10% | 12,65 | Não | Não |
| BHIA3 | -10,67% | 2,98 | Venda | Não |
| POMO4 | -13,47% | 6,51 | Não | Sim |
| LIGT3 | -14,56% | 4,75 | Venda | Não |
| SMFT3 | -15,45% | 20,88 | Venda | Não |
| AALR3 | -15,77% | 4,19 | Venda | Sim |
| AZZA3 | -17,66% | 24,74 | Venda | Sim |
| TOTS3 | -17,99% | 38,40 | Venda | Não |
| VIVR3 | -20,25% | 0,62 | Venda | Não |
| AZUL4 | -21,36% | 0,81 | Venda | Não |
| EZTC3 | -21,39% | 15,54 | Compra | Não |
| CEAB3 | -24,04% | 12,97 | Não | Sim |
| AUAU3 | -24,25% | 3,00 | Venda | Não |
| RAIZ4 | -25,88% | 0,67 | Venda | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!