Inside Bar - Semanal
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe W1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| SYNE3 | 7,87% | 4,18 | Compra | Não |
| MLAS3 | 7,41% | 1,75 | Compra | Não |
| NGRD3 | 4,48% | 34,28 | Compra | Sim |
| EUCA4 | 3,94% | 23,25 | Não | Não |
| IGTI3 | 2,39% | 3,49 | Compra | Sim |
| IRBR3 | 2,03% | 52,87 | Não | Não |
| CYRE4 | 0,29% | 20,78 | Não | Não |
| ABCB4 | -0,12% | 23,83 | Não | Não |
| CGRA4 | -0,29% | 24,32 | Não | Não |
| DEXP3 | -1,37% | 7,12 | Não | Não |
| CMIG3 | -1,38% | 16,21 | Não | Não |
| MBRF3 | -1,70% | 16,53 | Não | Não |
| DMVF3 | -1,76% | 6,68 | Não | Não |
| BRAP4 | -2,35% | 21,71 | Não | Não |
| TAEE11 | -2,65% | 39,78 | Não | Não |
| UNIP3 | -2,78% | 57,77 | Não | Não |
| CPLE3 | -2,87% | 14,88 | Não | Não |
| ABEV3 | -2,95% | 15,70 | Não | Não |
| ENGI11 | -3,75% | 49,67 | Compra | Não |
| MOTV3 | -4,24% | 14,81 | Não | Não |
| BRAP3 | -4,49% | 18,72 | Não | Não |
| LOGG3 | -5,23% | 25,41 | Não | Não |
| CLSC4 | -5,83% | 137,52 | Compra | Não |
| TFCO4 | -5,97% | 14,85 | Compra | Não |
| LEVE3 | -6,61% | 32,25 | Venda | Não |
| PETR3 | -6,92% | 47,38 | Compra | Não |
| BMOB3 | -7,57% | 23,66 | Não | Não |
| HYPE3 | -7,58% | 21,28 | Não | Não |
| PRIO3 | -8,12% | 59,34 | Compra | Não |
| MULT3 | -8,32% | 28,06 | Venda | Não |
| PASS3 | -8,32% | 25,11 | Não | Não |
| LREN3 | -8,83% | 13,50 | Venda | Não |
| PETR4 | -9,24% | 42,22 | Compra | Não |
| COCE5 | -9,55% | 30,50 | Não | Sim |
| DIRR3 | -9,82% | 11,71 | Venda | Não |
| JHSF3 | -10,45% | 10,75 | Não | Não |
| SCAR3 | -11,10% | 12,80 | Venda | Não |
| VAMO3 | -11,17% | 3,16 | Não | Não |
| ORVR3 | -11,21% | 70,83 | Não | Não |
| EGIE3 | -11,47% | 29,86 | Venda | Não |
| PINE4 | -11,94% | 11,79 | Não | Não |
| SBSP3 | -12,19% | 27,49 | Venda | Não |
| MELK3 | -12,39% | 2,87 | Venda | Não |
| DASA3 | -13,15% | 2,90 | Não | Não |
| MDNE3 | -14,10% | 25,17 | Não | Não |
| EQPA3 | -15,41% | 5,38 | Venda | Não |
| BLAU3 | -16,57% | 8,89 | Venda | Não |
| BIOM3 | -19,35% | 6,25 | Venda | Não |
| JSLG3 | -19,74% | 5,65 | Venda | Sim |
| MTRE3 | -20,00% | 2,86 | Venda | Não |
| MTSA4 | -20,75% | 45,49 | Venda | Não |
| OFSA3 | -20,92% | 26,50 | Não | Não |
| BRBI11 | -20,98% | 14,30 | Venda | Não |
| SOJA3 | -21,79% | 5,46 | Venda | Não |
| ECOR3 | -21,91% | 6,95 | Venda | Não |
| POSI3 | -23,28% | 3,49 | Venda | Não |
| GGPS3 | -24,03% | 11,57 | Venda | Não |
| AZZA3 | -27,80% | 16,15 | Venda | Não |
| LIGT3 | -29,32% | 3,05 | Venda | Não |
| ENJU3 | -33,33% | 0,74 | Venda | Não |
| BRKM5 | -35,17% | 6,22 | Venda | Não |
| ANIM3 | -45,13% | 2,18 | Venda | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!