Inside Bar - Semanal
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe W1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| ESPA3 | 692,45% | 7,97 | Compra | Não |
| IFCM3 | 60,87% | 1,47 | Compra | Não |
| PCAR3 | 20,69% | 2,81 | Não | Não |
| CMIN3 | 19,54% | 5,71 | Compra | Não |
| TECN3 | 17,53% | 9,70 | Compra | Não |
| MILS3 | 17,18% | 15,41 | Compra | Não |
| AALR3 | 17,14% | 3,23 | Não | Não |
| EUCA4 | 13,65% | 23,25 | Não | Não |
| MLAS3 | 12,99% | 1,77 | Compra | Não |
| UGPA3 | 12,33% | 32,20 | Compra | Não |
| GOAU4 | 11,32% | 10,62 | Compra | Não |
| CSMG3 | 10,22% | 63,16 | Compra | Não |
| TUPY3 | 9,56% | 15,48 | Não | Não |
| SMFT3 | 8,86% | 19,74 | Venda | Não |
| SYNE3 | 7,87% | 4,18 | Compra | Não |
| VBBR3 | 6,33% | 34,49 | Compra | Não |
| PSSA3 | 6,21% | 54,16 | Compra | Não |
| IGTI3 | 5,54% | 3,49 | Compra | Sim |
| TEND3 | 5,19% | 30,36 | Não | Não |
| NGRD3 | 4,51% | 34,28 | Compra | Sim |
| USIM5 | 3,44% | 8,54 | Não | Não |
| IRBR3 | 3,09% | 53,69 | Não | Não |
| FLRY3 | 1,76% | 16,56 | Compra | Não |
| ITUB3 | 1,39% | 45,00 | Compra | Não |
| UNIP6 | 0,08% | 61,66 | Compra | Não |
| DESK3 | -0,17% | 18,12 | Compra | Não |
| TTEN3 | -0,73% | 15,23 | Compra | Não |
| LOGG3 | -1,33% | 25,92 | Não | Não |
| DEXP3 | -1,51% | 7,12 | Não | Não |
| KLBN11 | -1,73% | 17,63 | Não | Não |
| CGRA4 | -1,78% | 24,32 | Não | Não |
| BMGB4 | -1,85% | 5,32 | Compra | Não |
| UNIP3 | -2,08% | 57,77 | Não | Não |
| KLBN4 | -2,23% | 3,54 | Não | Não |
| DASA3 | -2,24% | 2,87 | Venda | Não |
| CMIG3 | -2,41% | 16,53 | Compra | Não |
| CASH3 | -2,84% | 4,35 | Não | Não |
| CURY3 | -3,40% | 30,26 | Venda | Não |
| FRAS3 | -3,55% | 20,75 | Venda | Não |
| TGMA3 | -3,74% | 30,92 | Venda | Não |
| LWSA3 | -3,97% | 3,66 | Venda | Não |
| ITUB4 | -4,43% | 42,52 | Compra | Sim |
| TASA4 | -4,43% | 4,74 | Venda | Não |
| ITSA4 | -4,55% | 13,68 | Compra | Não |
| USIM3 | -4,77% | 7,63 | Não | Não |
| ALPK3 | -4,82% | 4,16 | Não | Sim |
| ABCB4 | -4,89% | 24,01 | Não | Não |
| BBDC3 | -5,14% | 16,25 | Compra | Sim |
| DXCO3 | -5,17% | 5,06 | Não | Sim |
| ALUP11 | -5,47% | 33,15 | Compra | Não |
| BBDC4 | -6,54% | 18,72 | Compra | Sim |
| ETER3 | -6,65% | 3,73 | Não | Sim |
| CYRE4 | -6,84% | 20,78 | Não | Não |
| MYPK3 | -6,94% | 9,28 | Não | Sim |
| CLSC4 | -7,19% | 137,52 | Compra | Não |
| INTB3 | -7,44% | 13,73 | Não | Não |
| BRAP3 | -7,51% | 18,72 | Não | Não |
| TFCO4 | -7,84% | 14,06 | Venda | Não |
| SUZB3 | -8,04% | 41,58 | Venda | Não |
| PASS3 | -8,32% | 25,11 | Não | Não |
| WIZC3 | -8,46% | 8,24 | Compra | Não |
| COCE5 | -8,98% | 30,50 | Não | Sim |
| AUAU3 | -8,99% | 3,26 | Não | Não |
| ISAE4 | -9,06% | 26,81 | Não | Não |
| ENEV3 | -9,07% | 25,42 | Não | Não |
| RAPT4 | -9,11% | 4,87 | Não | Não |
| MOTV3 | -9,15% | 14,60 | Não | Não |
| BRAP4 | -9,28% | 21,61 | Não | Não |
| BPAC11 | -9,31% | 55,61 | Compra | Não |
| PETR3 | -9,38% | 46,25 | Compra | Não |
| BRST3 | -9,51% | 2,76 | Venda | Não |
| BBAS3 | -9,72% | 20,57 | Não | Não |
| ALPA4 | -10,02% | 11,38 | Não | Não |
| VLID3 | -10,36% | 17,86 | Não | Não |
| BRSR6 | -10,69% | 14,06 | Venda | Sim |
| PETR4 | -10,84% | 41,07 | Compra | Não |
| SEER3 | -11,00% | 11,60 | Não | Não |
| SCAR3 | -11,10% | 12,80 | Venda | Não |
| ENGI11 | -11,25% | 49,66 | Compra | Não |
| HYPE3 | -11,38% | 21,00 | Venda | Não |
| ORVR3 | -11,45% | 71,54 | Não | Não |
| VALE3 | -12,05% | 75,14 | Não | Não |
| DIRR3 | -12,15% | 11,83 | Venda | Não |
| CPLE3 | -12,73% | 14,72 | Não | Sim |
| BMOB3 | -12,89% | 22,99 | Não | Não |
| RDOR3 | -13,03% | 33,68 | Venda | Não |
| EQTL3 | -13,25% | 38,63 | Não | Não |
| LEVE3 | -13,36% | 31,22 | Venda | Não |
| RAIL3 | -13,48% | 13,73 | Venda | Não |
| VULC3 | -14,09% | 14,12 | Venda | Não |
| TOTS3 | -14,11% | 29,18 | Venda | Não |
| MULT3 | -14,22% | 28,45 | Venda | Não |
| SAPR4 | -14,32% | 7,10 | Venda | Não |
| IGTI11 | -14,60% | 24,74 | Não | Não |
| BEEF3 | -14,68% | 3,51 | Venda | Não |
| BLAU3 | -14,96% | 8,82 | Venda | Não |
| ROMI3 | -15,42% | 5,95 | Venda | Não |
| CMIG4 | -15,43% | 11,15 | Não | Não |
| BIOM3 | -15,51% | 6,25 | Venda | Não |
| VIVA3 | -15,59% | 21,87 | Venda | Não |
| POSI3 | -15,64% | 3,59 | Venda | Não |
| ALOS3 | -15,89% | 26,68 | Não | Não |
| SAPR11 | -15,97% | 36,41 | Venda | Não |
| GMAT3 | -16,26% | 3,84 | Venda | Não |
| PNVL3 | -16,41% | 11,73 | Compra | Não |
| MATD3 | -16,55% | 4,89 | Venda | Não |
| MELK3 | -16,67% | 2,93 | Venda | Não |
| B3SA3 | -16,81% | 15,75 | Compra | Não |
| TIMS3 | -16,96% | 21,54 | Venda | Não |
| ASAI3 | -17,15% | 8,09 | Venda | Não |
| CEAB3 | -17,22% | 9,55 | Venda | Não |
| PINE4 | -17,42% | 11,79 | Não | Não |
| CYRE3 | -17,49% | 21,16 | Venda | Não |
| KEPL3 | -17,78% | 6,41 | Venda | Não |
| FIQE3 | -17,79% | 5,52 | Não | Não |
| TRIS3 | -17,80% | 4,11 | Venda | Não |
| NATU3 | -17,93% | 8,58 | Venda | Não |
| JHSF3 | -18,03% | 11,02 | Não | Não |
| SBFG3 | -18,05% | 9,60 | Venda | Não |
| MBRF3 | -18,19% | 15,68 | Venda | Não |
| OFSA3 | -18,46% | 26,50 | Não | Não |
| GRND3 | -18,67% | 3,72 | Venda | Não |
| AURE3 | -18,74% | 11,30 | Venda | Não |
| RECV3 | -19,04% | 10,16 | Venda | Não |
| EGIE3 | -19,47% | 29,99 | Venda | Não |
| JSLG3 | -19,86% | 5,65 | Venda | Sim |
| AXIA3 | -19,88% | 51,31 | Não | Sim |
| EQPA3 | -20,30% | 5,38 | Venda | Não |
| SOJA3 | -20,45% | 5,82 | Venda | Não |
| MTRE3 | -21,18% | 2,97 | Venda | Não |
| VAMO3 | -21,52% | 3,18 | Não | Sim |
| QUAL3 | -22,47% | 1,42 | Venda | Não |
| FESA4 | -22,89% | 6,00 | Venda | Não |
| YDUQ3 | -22,99% | 7,95 | Venda | Não |
| CSAN3 | -24,00% | 3,90 | Venda | Não |
| MDIA3 | -24,40% | 17,23 | Venda | Não |
| HAPV3 | -24,43% | 10,30 | Venda | Não |
| RENT3 | -24,57% | 37,42 | Venda | Não |
| LAVV3 | -24,68% | 10,24 | Venda | Não |
| GGPS3 | -25,20% | 11,67 | Venda | Não |
| EZTC3 | -25,86% | 11,49 | Venda | Não |
| MTSA4 | -27,09% | 45,49 | Venda | Não |
| EVEN3 | -27,49% | 4,97 | Venda | Não |
| COGN3 | -28,42% | 2,13 | Venda | Não |
| PLPL3 | -28,80% | 7,59 | Venda | Não |
| PTBL3 | -29,31% | 1,71 | Venda | Não |
| BRKM5 | -29,47% | 6,10 | Venda | Não |
| SIMH3 | -33,51% | 7,69 | Não | Não |
| MRVE3 | -34,99% | 4,60 | Venda | Não |
| HBRE3 | -35,19% | 2,10 | Venda | Não |
| JALL3 | -36,10% | 2,00 | Venda | Não |
| ARML3 | -37,94% | 3,24 | Venda | Não |
| LIGT3 | -38,21% | 3,14 | Venda | Não |
| MOVI3 | -38,53% | 8,19 | Venda | Não |
| PGMN3 | -40,88% | 3,35 | Venda | Não |
| PMAM3 | -42,59% | 0,30 | Venda | Sim |
| MGLU3 | -45,61% | 4,83 | Venda | Não |
| ANIM3 | -49,38% | 2,10 | Venda | Sim |
| VVEO3 | -57,24% | 0,65 | Venda | Não |
| ONCO3 | -62,42% | 0,61 | Venda | Não |
| SBSP3 | -83,21% | 28,73 | Venda | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!