Inside Bar - Semanal
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe W1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| VIVR3 | 332,50% | 1,73 | Compra | Não |
| IFCM3 | 126,67% | 2,04 | Compra | Sim |
| USIM5 | 18,32% | 8,33 | Não | Sim |
| CXSE3 | 9,84% | 21,77 | Compra | Não |
| SMFT3 | 9,83% | 20,79 | Não | Não |
| USIM3 | 8,53% | 7,51 | Não | Não |
| NGRD3 | 5,90% | 34,28 | Compra | Sim |
| MILS3 | 5,42% | 15,37 | Compra | Não |
| PSSA3 | 3,72% | 54,04 | Compra | Não |
| LWSA3 | 3,30% | 4,07 | Compra | Não |
| PCAR3 | 2,38% | 2,58 | Não | Não |
| CBAV3 | 1,41% | 10,78 | Compra | Não |
| NEOE3 | 0,81% | 33,80 | Compra | Não |
| AZUL4 | 0,00% | 0,81 | Venda | Não |
| SRNA3 | 0,00% | 12,62 | Compra | Não |
| ABEV3 | -0,44% | 15,87 | Não | Não |
| TEND3 | -1,26% | 34,40 | Compra | Não |
| DESK3 | -3,89% | 17,81 | Compra | Não |
| UNIP6 | -4,86% | 62,03 | Compra | Não |
| EMBJ3 | -5,08% | 82,96 | Compra | Não |
| TFCO4 | -5,44% | 14,94 | Não | Não |
| TTEN3 | -5,61% | 15,47 | Compra | Não |
| TASA4 | -6,59% | 4,82 | Não | Não |
| ALPK3 | -7,21% | 4,25 | Não | Sim |
| AALR3 | -7,25% | 3,20 | Não | Sim |
| BLAU3 | -7,71% | 10,30 | Venda | Não |
| ISAE4 | -7,86% | 29,07 | Compra | Não |
| ALUP11 | -8,40% | 33,48 | Compra | Não |
| MYPK3 | -8,91% | 9,20 | Venda | Não |
| LREN3 | -9,24% | 14,15 | Venda | Não |
| BPAC11 | -9,30% | 57,41 | Compra | Não |
| CURY3 | -9,37% | 32,97 | Não | Não |
| ORVR3 | -9,56% | 75,59 | Não | Não |
| BBDC4 | -9,82% | 18,65 | Compra | Não |
| INTB3 | -10,54% | 12,90 | Venda | Não |
| CPLE3 | -10,57% | 15,14 | Compra | Não |
| EQTL3 | -11,40% | 40,01 | Compra | Não |
| BRAV3 | -11,56% | 18,75 | Venda | Não |
| PRIO3 | -11,66% | 57,20 | Não | Não |
| AURE3 | -11,67% | 12,34 | Compra | Não |
| TGMA3 | -11,70% | 30,20 | Venda | Não |
| FHER3 | -12,04% | 3,80 | Venda | Não |
| HYPE3 | -12,36% | 20,71 | Venda | Não |
| ABCB4 | -12,37% | 23,87 | Não | Sim |
| AGXY3 | -12,50% | 1,75 | Venda | Não |
| IGTI11 | -12,63% | 25,88 | Não | Não |
| ENGI11 | -12,74% | 50,96 | Compra | Não |
| LEVE3 | -13,39% | 32,29 | Venda | Não |
| DIRR3 | -13,47% | 12,78 | Venda | Não |
| POSI3 | -13,82% | 3,93 | Venda | Não |
| MULT3 | -14,20% | 29,60 | Não | Não |
| SHUL4 | -14,34% | 4,60 | Venda | Não |
| ASAI3 | -14,64% | 8,63 | Venda | Não |
| HBSA3 | -14,78% | 3,46 | Não | Sim |
| VIVA3 | -15,01% | 23,11 | Não | Não |
| MOTV3 | -15,30% | 14,84 | Não | Não |
| G2DI33 | -15,60% | 1,19 | Venda | Não |
| HBOR3 | -15,60% | 2,11 | Venda | Não |
| BRAP4 | -15,84% | 21,26 | Não | Não |
| TOTS3 | -16,03% | 29,22 | Venda | Não |
| VIVT3 | -16,22% | 34,70 | Venda | Não |
| ALOS3 | -16,23% | 27,97 | Não | Não |
| AUAU3 | -16,45% | 3,15 | Venda | Não |
| CPFE3 | -16,53% | 46,80 | Compra | Não |
| BMOB3 | -16,95% | 23,27 | Não | Não |
| RDOR3 | -17,06% | 35,35 | Não | Não |
| LUPA3 | -17,07% | 0,68 | Venda | Sim |
| FIQE3 | -17,11% | 5,86 | Não | Não |
| VALE3 | -17,52% | 72,58 | Não | Não |
| NATU3 | -17,80% | 8,59 | Venda | Não |
| POMO4 | -17,85% | 5,66 | Venda | Não |
| TIMS3 | -17,87% | 22,39 | Não | Não |
| ROMI3 | -18,00% | 6,15 | Venda | Não |
| EZTC3 | -18,04% | 12,99 | Venda | Não |
| JHSF3 | -18,13% | 10,66 | Não | Não |
| MATD3 | -18,34% | 4,81 | Venda | Não |
| GMAT3 | -18,43% | 3,94 | Venda | Não |
| VULC3 | -18,64% | 14,36 | Venda | Não |
| LPSB3 | -18,89% | 1,46 | Venda | Não |
| CMIG4 | -19,08% | 11,03 | Venda | Não |
| SOJA3 | -19,41% | 6,06 | Venda | Não |
| CYRE3 | -19,94% | 22,41 | Venda | Não |
| KEPL3 | -21,01% | 6,58 | Venda | Não |
| SBFG3 | -21,41% | 9,95 | Venda | Não |
| RENT3 | -21,43% | 40,07 | Venda | Não |
| AXIA3 | -22,15% | 52,25 | Não | Não |
| MDNE3 | -22,47% | 26,08 | Não | Não |
| CEAB3 | -22,58% | 10,22 | Venda | Não |
| DASA3 | -22,82% | 2,57 | Venda | Não |
| B3SA3 | -23,34% | 15,04 | Não | Não |
| QUAL3 | -23,50% | 1,66 | Venda | Não |
| RADL3 | -24,80% | 18,19 | Venda | Não |
| ECOR3 | -25,10% | 7,64 | Venda | Não |
| YDUQ3 | -25,36% | 8,89 | Venda | Não |
| BRBI11 | -26,15% | 15,11 | Venda | Não |
| LAVV3 | -27,16% | 11,13 | Venda | Não |
| MBRF3 | -27,26% | 15,80 | Venda | Não |
| AMBP3 | -27,27% | 0,16 | Venda | Não |
| VAMO3 | -27,75% | 3,02 | Venda | Não |
| HBRE3 | -29,08% | 2,39 | Venda | Não |
| FESA4 | -29,59% | 5,90 | Venda | Não |
| SIMH3 | -30,13% | 8,00 | Não | Não |
| ENJU3 | -30,36% | 0,78 | Venda | Não |
| MOVI3 | -34,55% | 8,75 | Venda | Não |
| CVCB3 | -36,73% | 1,24 | Venda | Não |
| PLPL3 | -41,19% | 8,11 | Venda | Não |
| JALL3 | -41,43% | 2,05 | Venda | Não |
| RCSL4 | -41,89% | 0,43 | Venda | Não |
| LIGT3 | -42,91% | 3,14 | Venda | Não |
| MGLU3 | -45,56% | 5,03 | Venda | Não |
| LJQQ3 | -46,88% | 1,19 | Venda | Não |
| AMER3 | -47,09% | 3,82 | Venda | Não |
| WEST3 | -54,32% | 3,54 | Venda | Não |
| BHIA3 | -64,26% | 1,04 | Venda | Não |
| SBSP3 | -82,04% | 30,32 | Venda | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!