Inside Bar - Semanal
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe W1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| ENJU3 | 879,01% | 7,93 | Compra | Não |
| JSLG3 | 111,78% | 12,05 | Compra | Sim |
| ECOR3 | 88,07% | 13,09 | Compra | Sim |
| CSED3 | 82,20% | 6,96 | Compra | Não |
| ONCO3 | 72,13% | 1,05 | Venda | Não |
| EZTC3 | 71,89% | 19,20 | Compra | Sim |
| RCSL4 | 71,43% | 0,96 | Compra | Não |
| BHIA3 | 65,85% | 1,36 | Não | Não |
| PTBL3 | 64,29% | 2,76 | Não | Sim |
| LAVV3 | 52,63% | 15,69 | Compra | Sim |
| QUAL3 | 52,52% | 2,12 | Compra | Sim |
| LWSA3 | 49,59% | 5,46 | Compra | Sim |
| BMOB3 | 47,32% | 33,50 | Compra | Sim |
| CAML3 | 46,40% | 6,50 | Compra | Sim |
| SOJA3 | 46,35% | 8,21 | Compra | Sim |
| JALL3 | 45,81% | 2,96 | Não | Não |
| PETR4 | 38,07% | 57,70 | Compra | Não |
| MEAL3 | 37,31% | 0,92 | Não | Não |
| HBOR3 | 36,98% | 2,63 | Compra | Sim |
| GGPS3 | 36,52% | 16,00 | Compra | Sim |
| PETR3 | 36,15% | 64,70 | Compra | Não |
| ALPK3 | 35,42% | 5,62 | Compra | Não |
| SMTO3 | 32,97% | 20,89 | Compra | Não |
| MULT3 | 31,13% | 37,28 | Compra | Sim |
| RDOR3 | 30,06% | 43,79 | Compra | Não |
| LAND3 | 29,18% | 10,58 | Compra | Não |
| MTRE3 | 29,15% | 3,81 | Compra | Sim |
| BPAC3 | 28,62% | 28,67 | Compra | Não |
| MATD3 | 28,13% | 6,24 | Compra | Sim |
| BRSR6 | 27,88% | 18,12 | Compra | Sim |
| VIVA3 | 27,04% | 27,25 | Compra | Não |
| BAZA3 | 25,43% | 77,39 | Compra | Sim |
| PMAM3 | 22,58% | 0,38 | Não | Não |
| BRST3 | 21,53% | 3,33 | Compra | Sim |
| CVCB3 | 21,37% | 1,59 | Não | Não |
| BEEF3 | 20,22% | 4,28 | Não | Sim |
| HBSA3 | 19,46% | 3,99 | Compra | Não |
| ALUP4 | 18,66% | 12,53 | Compra | Sim |
| ITUB3 | 17,94% | 53,18 | Compra | Não |
| EVEN3 | 17,34% | 5,82 | Não | Sim |
| EUCA4 | 17,19% | 25,50 | Compra | Não |
| ALUP11 | 17,12% | 38,51 | Compra | Sim |
| BBAS3 | 15,66% | 24,08 | Compra | Não |
| SAPR3 | 14,55% | 9,37 | Compra | Sim |
| ORVR3 | 14,11% | 20,38 | Compra | Sim |
| VITT3 | 13,54% | 3,69 | Não | Sim |
| SAPR11 | 13,00% | 41,21 | Compra | Sim |
| SAPR4 | 12,77% | 7,95 | Compra | Sim |
| CURY3 | 11,46% | 32,38 | Compra | Sim |
| MELK3 | 11,34% | 3,24 | Compra | Não |
| SBSP3 | 10,48% | 32,04 | Compra | Sim |
| PASS3 | 10,41% | 27,69 | Não | Sim |
| PRNR3 | 10,12% | 20,56 | Compra | Sim |
| PLPL3 | 9,89% | 8,11 | Não | Não |
| CPFE3 | 7,51% | 49,69 | Compra | Não |
| FESA4 | 6,66% | 6,41 | Não | Não |
| CGRA4 | 6,40% | 25,75 | Compra | Sim |
| PCAR3 | 4,53% | 3,00 | Não | Não |
| LPSB3 | 4,03% | 1,55 | Compra | Não |
| CEBR3 | 3,47% | 25,63 | Compra | Sim |
| CBAV3 | 3,12% | 11,24 | Compra | Não |
| RANI3 | 3,04% | 8,14 | Compra | Sim |
| TFCO4 | 2,84% | 14,50 | Compra | Não |
| BRAV3 | 2,62% | 21,12 | Compra | Não |
| CEBR5 | 1,88% | 24,96 | Compra | Não |
| CGAS5 | 0,40% | 124,50 | Compra | Não |
| NGRD3 | 0,00% | 34,28 | Compra | Sim |
| TEND3 | -1,35% | 28,52 | Não | Não |
| SYNE3 | -1,53% | 3,87 | Não | Sim |
| DIRR3 | -1,55% | 11,45 | Não | Não |
| AGRO3 | -2,62% | 18,60 | Não | Não |
| BRAP3 | -2,91% | 18,00 | Não | Não |
| CXSE3 | -3,17% | 21,35 | Compra | Não |
| BIOM3 | -3,56% | 5,96 | Venda | Não |
| ESPA3 | -5,17% | 7,70 | Não | Não |
| BRKM3 | -18,81% | 4,10 | Venda | Sim |
| BRKM5 | -34,36% | 4,05 | Venda | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!