Inside Bar - Semanal
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe W1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| TECN3 | 15,36% | 9,38 | Compra | Não |
| TUPY3 | 12,09% | 15,72 | Não | Não |
| EUCA4 | 10,46% | 23,25 | Não | Não |
| UGPA3 | 10,15% | 32,97 | Compra | Não |
| PSSA3 | 10,02% | 54,95 | Compra | Não |
| PCAR3 | 8,37% | 2,59 | Não | Não |
| TEND3 | 7,45% | 30,26 | Não | Não |
| SYNE3 | 7,32% | 4,18 | Compra | Não |
| CYRE4 | 4,61% | 20,78 | Não | Não |
| IGTI3 | 4,57% | 3,49 | Compra | Sim |
| NGRD3 | 4,29% | 34,28 | Compra | Sim |
| CGRA4 | -0,21% | 24,32 | Não | Não |
| ALPA4 | -0,34% | 12,22 | Compra | Não |
| BMGB4 | -1,50% | 5,31 | Compra | Não |
| LWSA3 | -1,82% | 3,72 | Venda | Não |
| UNIP3 | -2,08% | 57,77 | Não | Não |
| DEXP3 | -2,18% | 7,12 | Não | Não |
| BRAP3 | -3,41% | 18,72 | Não | Não |
| VALE3 | -3,44% | 76,34 | Não | Não |
| HAPV3 | -4,26% | 11,03 | Não | Não |
| CLSC4 | -5,76% | 137,52 | Compra | Não |
| ASAI3 | -6,44% | 8,44 | Não | Não |
| ETER3 | -7,60% | 3,76 | Não | Sim |
| BRSR6 | -8,27% | 14,00 | Venda | Sim |
| PASS3 | -8,32% | 25,11 | Não | Não |
| COCE5 | -8,41% | 30,50 | Não | Sim |
| RDOR3 | -9,01% | 34,47 | Venda | Não |
| VULC3 | -10,21% | 13,99 | Venda | Não |
| SCAR3 | -11,71% | 12,80 | Venda | Não |
| MATD3 | -12,12% | 4,91 | Não | Não |
| GRND3 | -13,46% | 3,75 | Venda | Não |
| PINE4 | -13,49% | 11,79 | Não | Não |
| OFSA3 | -13,54% | 26,50 | Não | Não |
| QUAL3 | -14,12% | 1,51 | Venda | Não |
| YDUQ3 | -15,91% | 8,27 | Venda | Não |
| BIOM3 | -17,20% | 6,25 | Venda | Não |
| JSLG3 | -18,82% | 5,65 | Venda | Sim |
| FESA4 | -19,07% | 6,04 | Venda | Não |
| EQPA3 | -20,53% | 5,38 | Venda | Não |
| MTSA4 | -23,22% | 45,49 | Venda | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!