Inside Bar - Semanal
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe W1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| UGPA3 | 51,25% | 38,25 | Compra | Não |
| AMER3 | 49,56% | 5,07 | Não | Não |
| DASA3 | 38,35% | 3,86 | Compra | Não |
| PETR3 | 33,38% | 54,10 | Compra | Não |
| PETR4 | 33,31% | 49,07 | Compra | Não |
| CASH3 | 32,91% | 5,25 | Não | Não |
| PCAR3 | 29,69% | 2,97 | Compra | Não |
| VBBR3 | 28,26% | 37,81 | Compra | Não |
| EMBJ3 | 22,69% | 100,45 | Compra | Não |
| RAIL3 | 21,26% | 15,97 | Compra | Não |
| ECOR3 | 19,01% | 8,64 | Compra | Não |
| CYRE3 | 18,48% | 27,06 | Compra | Não |
| BPAC11 | 17,63% | 62,77 | Compra | Não |
| PRIO3 | 17,40% | 61,52 | Compra | Não |
| YDUQ3 | 16,97% | 10,41 | Não | Não |
| SANB3 | 16,14% | 14,75 | Compra | Não |
| MOTV3 | 15,67% | 16,68 | Compra | Não |
| PNVL3 | 15,42% | 12,50 | Compra | Não |
| IRBR3 | 14,98% | 62,64 | Compra | Não |
| HYPE3 | 14,49% | 23,70 | Compra | Não |
| BPAC5 | 14,40% | 20,74 | Compra | Não |
| SANB11 | 12,70% | 29,56 | Compra | Não |
| RECV3 | 12,62% | 10,80 | Não | Não |
| MLAS3 | 12,50% | 1,89 | Compra | Não |
| VTRU3 | 11,27% | 15,01 | Compra | Não |
| PFRM3 | 11,04% | 7,44 | Compra | Não |
| BEEF3 | 11,02% | 3,93 | Não | Não |
| LAND3 | 9,64% | 9,10 | Venda | Não |
| AURE3 | 9,62% | 12,65 | Compra | Não |
| BRSR6 | 8,89% | 15,19 | Compra | Não |
| BAZA3 | 8,66% | 68,53 | Compra | Não |
| SANB4 | 7,88% | 14,65 | Não | Não |
| PRNR3 | 7,25% | 18,78 | Compra | Não |
| ITSA3 | 6,31% | 14,32 | Compra | Não |
| BLAU3 | 6,17% | 10,50 | Compra | Sim |
| DEXP3 | 5,69% | 7,43 | Compra | Não |
| CPLE3 | 5,47% | 15,82 | Compra | Não |
| ALPK3 | 4,47% | 4,44 | Compra | Não |
| AXIA7 | 4,11% | 54,97 | Não | Não |
| MTRE3 | 3,95% | 3,42 | Compra | Não |
| CAML3 | 3,42% | 5,14 | Não | Não |
| MILS3 | 3,18% | 15,91 | Compra | Sim |
| ALLD3 | 3,15% | 4,91 | Venda | Não |
| VIVA3 | 2,62% | 23,11 | Não | Não |
| NGRD3 | 1,99% | 34,28 | Compra | Sim |
| AZZA3 | 1,11% | 17,24 | Não | Não |
| CSAN3 | 0,81% | 3,73 | Venda | Não |
| BRBI11 | 0,41% | 14,54 | Não | Não |
| SCAR3 | -0,81% | 12,25 | Venda | Não |
| KEPL3 | -0,91% | 6,55 | Não | Sim |
| CEBR6 | -1,10% | 27,91 | Compra | Não |
| CGAS5 | -2,85% | 120,40 | Venda | Não |
| MTSA4 | -5,39% | 45,12 | Venda | Não |
| RENT3 | -5,92% | 38,65 | Não | Não |
| CEBR5 | -6,18% | 23,39 | Não | Sim |
| MBRF3 | -6,33% | 16,86 | Venda | Sim |
| CSMG3 | -6,43% | 57,21 | Não | Não |
| CGRA4 | -6,84% | 23,01 | Não | Não |
| CEBR3 | -8,35% | 23,48 | Não | Não |
| VITT3 | -9,01% | 3,03 | Venda | Não |
| DMVF3 | -12,10% | 6,03 | Venda | Não |
| POSI3 | -12,75% | 3,56 | Não | Não |
| LPSB3 | -14,86% | 1,26 | Venda | Não |
| CURY3 | -16,04% | 28,64 | Venda | Não |
| LREN3 | -23,42% | 11,38 | Venda | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!