Inside Bar
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe D1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLRY3 | 18,22% | 18,10 | Compra | Não |
| SYNE3 | 17,40% | 4,25 | Compra | Não |
| MLAS3 | 16,46% | 1,84 | Compra | Não |
| ALPA4 | 11,07% | 12,44 | Não | Não |
| CYRE4 | 7,21% | 21,11 | Não | Não |
| LWSA3 | 7,20% | 3,87 | Compra | Não |
| ITUB3 | 4,72% | 41,30 | Venda | Não |
| CGAS5 | 3,70% | 125,15 | Compra | Não |
| MYPK3 | 3,68% | 9,02 | Venda | Não |
| LEVE3 | 3,40% | 32,86 | Compra | Sim |
| FRAS3 | 3,28% | 21,70 | Compra | Não |
| CXSE3 | 2,45% | 17,95 | Venda | Não |
| BRST3 | 0,00% | 2,75 | Venda | Não |
| ALUP11 | -0,67% | 31,30 | Venda | Não |
| ITUB4 | -1,31% | 38,34 | Venda | Não |
| INTB3 | -1,67% | 14,14 | Não | Não |
| BMEB3 | -2,13% | 50,90 | Não | Não |
| AGRO3 | -2,21% | 18,17 | Venda | Não |
| PASS3 | -2,56% | 25,11 | Não | Não |
| CLSC4 | -2,99% | 138,04 | Compra | Não |
| LOGG3 | -3,48% | 23,87 | Venda | Não |
| ABCB4 | -3,58% | 22,61 | Venda | Não |
| GMAT3 | -4,36% | 3,95 | Não | Não |
| CPFE3 | -5,87% | 41,18 | Venda | Não |
| RAPT4 | -5,97% | 4,57 | Venda | Não |
| MOTV3 | -6,47% | 13,74 | Venda | Não |
| RADL3 | -6,65% | 17,27 | Venda | Não |
| CMIG3 | -6,80% | 14,95 | Venda | Sim |
| RAIL3 | -6,85% | 13,59 | Não | Não |
| PNVL3 | -7,11% | 11,10 | Venda | Não |
| VIVA3 | -7,27% | 20,66 | Venda | Não |
| COCE5 | -7,85% | 30,50 | Não | Não |
| MULT3 | -7,87% | 26,80 | Venda | Não |
| ALOS3 | -8,03% | 25,54 | Venda | Não |
| VULC3 | -8,16% | 13,50 | Venda | Não |
| UCAS3 | -8,27% | 1,22 | Não | Não |
| IGTI11 | -8,29% | 23,57 | Venda | Não |
| ISAE4 | -8,37% | 25,63 | Venda | Não |
| B3SA3 | -9,45% | 14,38 | Venda | Não |
| CEBR5 | -9,96% | 24,31 | Venda | Não |
| SAPR4 | -11,50% | 6,39 | Venda | Não |
| EGIE3 | -11,79% | 28,12 | Venda | Não |
| MDNE3 | -11,79% | 23,50 | Venda | Não |
| SAPR11 | -11,80% | 32,67 | Venda | Não |
| MTRE3 | -12,80% | 2,93 | Não | Não |
| BLAU3 | -12,96% | 9,13 | Não | Não |
| COGN3 | -13,47% | 2,12 | Venda | Não |
| SBSP3 | -16,96% | 23,69 | Venda | Não |
| SBFG3 | -17,78% | 8,60 | Venda | Não |
| TPIS3 | -18,68% | 8,01 | Venda | Não |
| LREN3 | -19,41% | 11,00 | Venda | Não |
| AZZA3 | -20,10% | 14,95 | Venda | Não |
| MRVE3 | -20,39% | 4,88 | Não | Não |
| RENT3 | -20,40% | 33,56 | Venda | Não |
| FESA4 | -20,49% | 4,89 | Venda | Não |
| ECOR3 | -20,79% | 5,98 | Venda | Não |
| EVEN3 | -20,86% | 4,40 | Venda | Não |
| CSNA3 | -22,37% | 4,58 | Não | Não |
| BRBI11 | -24,03% | 12,08 | Venda | Não |
| RSUL4 | -25,17% | 47,89 | Venda | Não |
| FIQE3 | -25,35% | 4,80 | Venda | Não |
| DASA3 | -25,84% | 2,21 | Venda | Não |
| USIM5 | -30,19% | 6,36 | Venda | Não |
| USIM3 | -34,00% | 5,63 | Venda | Não |
| BRKM5 | -57,25% | 5,16 | Venda | Não |
| AZEV3 | -65,24% | 1,46 | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!