Inside Bar
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe D1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| DOTZ3 | 181,25% | 10,80 | Compra | Não |
| CYRE3 | 60,19% | 34,12 | Compra | Não |
| AMER3 | 59,68% | 6,02 | Compra | Não |
| B3SA3 | 59,20% | 22,67 | Compra | Não |
| AUAU3 | 56,77% | 4,86 | Compra | Não |
| BPAC11 | 47,44% | 78,60 | Compra | Não |
| BPAC5 | 44,07% | 25,99 | Compra | Não |
| JALL3 | 42,86% | 2,80 | Compra | Não |
| GMAT3 | 40,64% | 5,26 | Compra | Não |
| PETR4 | 39,45% | 53,80 | Compra | Não |
| PETR3 | 37,90% | 59,42 | Compra | Não |
| RAIL3 | 37,51% | 18,22 | Compra | Não |
| MOTV3 | 35,55% | 19,60 | Compra | Não |
| HYPE3 | 35,29% | 27,22 | Compra | Não |
| SOJA3 | 34,80% | 7,94 | Compra | Não |
| BMOB3 | 34,11% | 30,55 | Compra | Não |
| BMGB4 | 33,66% | 6,87 | Compra | Não |
| MRVE3 | 32,44% | 6,41 | Compra | Não |
| AURE3 | 31,74% | 15,40 | Compra | Não |
| SLCE3 | 30,51% | 17,24 | Compra | Não |
| LAVV3 | 29,81% | 13,50 | Compra | Não |
| GOAU4 | 21,48% | 11,65 | Compra | Não |
| MTRE3 | 21,02% | 3,80 | Compra | Não |
| BRST3 | 16,36% | 3,20 | Compra | Não |
| WEGE3 | 12,26% | 50,91 | Compra | Não |
| TAEE11 | 11,42% | 43,70 | Compra | Não |
| CASH3 | 11,32% | 5,31 | Compra | Não |
| KLBN3 | 11,08% | 3,81 | Não | Não |
| MEAL3 | 10,23% | 0,97 | Compra | Não |
| BIOM3 | 9,94% | 6,86 | Compra | Não |
| TPIS3 | 9,26% | 10,97 | Compra | Não |
| VLID3 | 9,00% | 18,53 | Compra | Não |
| KLBN11 | 7,81% | 18,50 | Compra | Não |
| PASS3 | 7,63% | 26,39 | Compra | Não |
| POSI3 | 7,14% | 4,05 | Compra | Não |
| KLBN4 | 6,69% | 3,67 | Compra | Não |
| OFSA3 | 5,78% | 28,20 | Compra | Não |
| MILS3 | 4,76% | 16,08 | Compra | Não |
| CEBR5 | 4,35% | 24,73 | Compra | Não |
| ESPA3 | 3,64% | 7,68 | Compra | Não |
| RANI3 | 2,29% | 8,03 | Compra | Não |
| SUZB3 | 2,25% | 41,75 | Venda | Não |
| BRAP4 | 1,62% | 21,27 | Não | Não |
| BRAV3 | 1,22% | 19,11 | Compra | Não |
| CURY3 | 0,23% | 30,79 | Compra | Não |
| BRAP3 | 0,22% | 18,46 | Não | Não |
| LREN3 | 0,00% | 13,71 | Compra | Não |
| CGAS5 | -0,56% | 123,31 | Compra | Não |
| EGIE3 | -0,57% | 31,60 | Compra | Não |
| FIQE3 | -3,06% | 5,71 | Compra | Não |
| DMVF3 | -3,99% | 6,50 | Compra | Não |
| NATU3 | -5,29% | 8,05 | Não | Não |
| VIVT3 | -7,34% | 31,58 | Não | Não |
| USIM3 | -8,21% | 6,93 | Não | Não |
| DIRR3 | -9,38% | 11,40 | Compra | Não |
| OPCT3 | -12,19% | 9,29 | Não | Não |
| POMO3 | -13,25% | 4,32 | Não | Não |
| TTEN3 | -20,30% | 11,70 | Não | Não |
| BRKM5 | -33,55% | 4,08 | Não | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!