Inside Bar
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe D1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| EMBJ3 | 32,61% | 92,38 | Não | Não |
| SMTO3 | 22,30% | 20,78 | Compra | Não |
| MLAS3 | 20,51% | 1,96 | Compra | Não |
| WEGE3 | 18,96% | 50,34 | Compra | Sim |
| CLSC4 | 14,00% | 154,28 | Compra | Não |
| VTRU3 | 13,55% | 14,57 | Compra | Não |
| IRBR3 | 12,04% | 57,64 | Compra | Não |
| VIVA3 | 11,09% | 22,75 | Compra | Não |
| BMOB3 | 7,87% | 25,47 | Compra | Sim |
| EZTC3 | 7,84% | 13,46 | Compra | Não |
| FRAS3 | 7,68% | 23,51 | Compra | Não |
| LAND3 | 7,02% | 9,05 | Compra | Não |
| BEEF3 | 6,98% | 3,86 | Compra | Não |
| JALL3 | 6,23% | 2,65 | Compra | Não |
| CMIG3 | 5,61% | 16,70 | Compra | Não |
| CBAV3 | 4,00% | 11,21 | Compra | Não |
| RECV3 | 2,92% | 11,32 | Compra | Não |
| TPIS3 | 2,64% | 9,99 | Compra | Não |
| PRIO3 | 2,01% | 63,90 | Compra | Não |
| AMER3 | 1,83% | 5,22 | Compra | Não |
| CGAS5 | 1,64% | 120,55 | Venda | Não |
| RAPT4 | 0,60% | 5,09 | Compra | Não |
| SCAR3 | -0,31% | 12,98 | Compra | Não |
| CMIG4 | -0,74% | 10,90 | Compra | Não |
| CAML3 | -1,18% | 5,11 | Compra | Não |
| EQPA3 | -1,42% | 5,56 | Compra | Não |
| LOGN3 | -1,58% | 28,00 | Não | Não |
| CEBR6 | -6,75% | 27,40 | Não | Não |
| SHUL4 | -6,88% | 4,51 | Não | Não |
| BIOM3 | -7,79% | 6,34 | Venda | Sim |
| ANIM3 | -8,20% | 2,84 | Compra | Não |
| POSI3 | -8,53% | 3,43 | Não | Não |
| DMVF3 | -9,74% | 6,34 | Venda | Sim |
| LJQQ3 | -12,59% | 1,21 | Não | Não |
| CSUD3 | -15,05% | 13,98 | Não | Não |
| BMEB3 | -15,18% | 49,65 | Venda | Não |
| TIMS3 | -15,85% | 18,88 | Não | Não |
| EUCA4 | -17,57% | 21,24 | Não | Não |
| TTEN3 | -21,69% | 11,59 | Não | Não |
| BMEB4 | -23,73% | 60,65 | Não | Não |
| RAIZ4 | -33,33% | 0,26 | Não | Não |
| HAPV3 | -40,91% | 6,67 | Não | Não |
| WEST3 | -63,98% | 2,85 | Venda | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!