Inside Bar
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe D1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| ARML3 | 48,47% | 4,38 | Compra | Não |
| UGPA3 | 42,56% | 38,12 | Compra | Não |
| GMAT3 | 34,13% | 5,03 | Compra | Não |
| PETR3 | 32,59% | 54,84 | Compra | Não |
| B3SA3 | 25,00% | 18,45 | Compra | Não |
| VBBR3 | 24,52% | 37,83 | Não | Não |
| CLSC4 | 18,70% | 162,71 | Compra | Não |
| PRIO3 | 15,94% | 61,40 | Compra | Não |
| TECN3 | 14,83% | 10,22 | Compra | Não |
| TOTS3 | 14,83% | 34,45 | Não | Não |
| CMIN3 | 14,15% | 4,92 | Venda | Não |
| IRBR3 | 13,68% | 62,26 | Compra | Não |
| VTRU3 | 12,30% | 15,25 | Compra | Não |
| FRAS3 | 12,28% | 22,68 | Não | Não |
| MULT3 | 8,69% | 31,90 | Compra | Não |
| ALOS3 | 7,51% | 29,65 | Compra | Não |
| ABCB4 | 7,48% | 25,57 | Compra | Não |
| ITSA3 | 7,36% | 14,58 | Compra | Não |
| ITUB4 | 3,18% | 44,07 | Compra | Não |
| PINE4 | 2,33% | 12,31 | Compra | Não |
| BRAV3 | 1,62% | 18,20 | Não | Não |
| BMEB4 | -2,96% | 57,61 | Venda | Não |
| PGMN3 | -6,97% | 3,47 | Venda | Não |
| CEAB3 | -9,83% | 9,91 | Compra | Não |
| ORVR3 | -11,58% | 17,49 | Compra | Não |
| SBFG3 | -21,46% | 8,09 | Não | Não |
| TEND3 | -24,62% | 27,37 | Venda | Não |
| DIRR3 | -29,55% | 10,06 | Não | Não |
| BRKM5 | -34,13% | 4,11 | Não | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!