Inside Bar
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe D1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| GGBR4 | 10,63% | 23,83 | Compra | Não |
| GOAU4 | 10,21% | 10,47 | Compra | Não |
| MLAS3 | 8,23% | 1,71 | Compra | Não |
| TUPY3 | 2,94% | 16,08 | Compra | Não |
| ABEV3 | 1,70% | 15,59 | Venda | Não |
| SYNE3 | 1,19% | 4,25 | Compra | Não |
| AALR3 | -0,63% | 3,15 | Venda | Não |
| CGAS5 | -1,75% | 125,15 | Compra | Não |
| SMTO3 | -4,21% | 15,70 | Venda | Não |
| COCE5 | -6,84% | 30,50 | Não | Não |
| CLSC4 | -8,00% | 138,04 | Compra | Não |
| PASS3 | -8,32% | 25,11 | Não | Não |
| TAEE11 | -8,58% | 41,15 | Compra | Não |
| SAPR11 | -8,89% | 37,22 | Não | Não |
| PRNR3 | -10,13% | 18,80 | Compra | Não |
| WIZC3 | -11,43% | 8,52 | Compra | Não |
| HBOR3 | -11,86% | 2,08 | Não | Não |
| TPIS3 | -12,74% | 9,45 | Venda | Não |
| LEVE3 | -13,58% | 31,68 | Venda | Não |
| CPFE3 | -14,31% | 47,14 | Compra | Não |
| ROMI3 | -14,45% | 6,10 | Venda | Não |
| BLAU3 | -15,37% | 9,69 | Venda | Não |
| NATU3 | -15,76% | 8,55 | Não | Não |
| TOTS3 | -15,91% | 29,80 | Não | Não |
| MELK3 | -16,53% | 3,03 | Venda | Não |
| CYRE4 | -16,56% | 21,11 | Não | Não |
| ENJU3 | -16,81% | 0,94 | Não | Não |
| CEBR5 | -16,95% | 24,31 | Venda | Não |
| UCAS3 | -18,12% | 1,22 | Não | Não |
| BMEB3 | -19,59% | 50,90 | Não | Não |
| RADL3 | -20,01% | 18,51 | Não | Não |
| SLCE3 | -23,11% | 13,64 | Não | Não |
| RSUL4 | -23,73% | 47,89 | Venda | Não |
| MDIA3 | -24,40% | 17,91 | Não | Não |
| CSNA3 | -24,89% | 5,10 | Não | Não |
| CSAN3 | -26,48% | 3,86 | Venda | Não |
| TRIS3 | -28,87% | 4,09 | Venda | Não |
| MGLU3 | -47,04% | 4,92 | Não | Não |
| BHIA3 | -59,93% | 1,07 | Não | Não |
| AZEV3 | -68,26% | 1,46 | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!