Inside Bar
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe D1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| CMIN3 | 19,54% | 5,69 | Compra | Não |
| TUPY3 | 9,56% | 15,58 | Não | Não |
| SYNE3 | 7,87% | 4,25 | Compra | Não |
| VBBR3 | 6,33% | 35,09 | Compra | Não |
| IRBR3 | 3,09% | 53,74 | Venda | Não |
| DESK3 | -0,17% | 18,15 | Compra | Não |
| CGAS5 | -1,67% | 125,15 | Compra | Não |
| AGRO3 | -3,35% | 19,04 | Venda | Não |
| WEGE3 | -4,47% | 45,90 | Compra | Não |
| RANI3 | -4,55% | 7,97 | Não | Não |
| CYRE4 | -6,84% | 21,11 | Não | Não |
| CLSC4 | -7,19% | 138,04 | Compra | Não |
| PASS3 | -8,32% | 25,11 | Não | Não |
| WIZC3 | -8,46% | 8,22 | Venda | Não |
| COCE5 | -8,98% | 30,50 | Não | Não |
| AUAU3 | -8,99% | 3,24 | Não | Não |
| RAPT4 | -9,11% | 4,79 | Não | Não |
| BRAP4 | -9,28% | 21,60 | Não | Não |
| VALE3 | -12,05% | 75,15 | Não | Não |
| UCAS3 | -12,23% | 1,22 | Não | Não |
| ROMI3 | -15,42% | 5,87 | Venda | Não |
| CEBR5 | -17,34% | 24,31 | Venda | Não |
| BMEB3 | -17,90% | 50,90 | Não | Não |
| SBFG3 | -18,05% | 9,35 | Venda | Não |
| RSUL4 | -25,73% | 47,89 | Venda | Não |
| CSED3 | -32,45% | 3,81 | Venda | Não |
| WEST3 | -55,99% | 3,45 | Venda | Não |
| AZEV3 | -63,50% | 1,46 | Venda | Sim |
| BHIA3 | -70,15% | 0,80 | Venda | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!