Inside Bar
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe D1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| AZEV3 | 163,21% | 7,37 | Não | Não |
| TASA4 | 59,36% | 7,92 | Compra | Não |
| SLCE3 | 33,08% | 17,70 | Não | Não |
| AMER3 | 27,16% | 5,15 | Compra | Não |
| PCAR3 | 26,11% | 2,85 | Não | Não |
| SMTO3 | 25,79% | 18,24 | Não | Não |
| EMBJ3 | 21,09% | 98,20 | Compra | Não |
| BMOB3 | 20,76% | 27,80 | Compra | Não |
| GOAU3 | 18,26% | 10,17 | Não | Não |
| TECN3 | 17,28% | 9,84 | Não | Não |
| KLBN3 | 16,37% | 3,98 | Não | Não |
| SUZB3 | 13,07% | 47,49 | Não | Não |
| WEGE3 | 9,98% | 51,14 | Não | Não |
| AURE3 | 9,38% | 12,48 | Compra | Não |
| BRBI11 | 6,34% | 14,77 | Compra | Sim |
| LWSA3 | 3,08% | 4,02 | Não | Não |
| MILS3 | 2,98% | 15,92 | Compra | Não |
| MBRF3 | 1,68% | 16,93 | Venda | Não |
| CPFE3 | -0,24% | 45,01 | Venda | Não |
| ALPK3 | -0,44% | 4,49 | Compra | Não |
| TPIS3 | -1,41% | 10,51 | Compra | Não |
| VIVA3 | -3,47% | 22,28 | Venda | Não |
| FESA4 | -7,76% | 5,59 | Venda | Não |
| PASS3 | -9,08% | 23,22 | Venda | Não |
| BHIA3 | -16,22% | 0,93 | Não | Não |
| USIM5 | -17,41% | 7,02 | Venda | Não |
| WEST3 | -20,10% | 3,18 | Compra | Não |
| POMO3 | -25,28% | 3,96 | Venda | Não |
| RSUL4 | -27,27% | 39,65 | Não | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!