Inside Bar
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe D1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| ABEV3 | 13,03% | 16,09 | Compra | Não |
| GGBR4 | 12,53% | 25,08 | Compra | Não |
| SYNE3 | 9,25% | 4,25 | Compra | Não |
| WEGE3 | 5,31% | 46,61 | Compra | Sim |
| CBAV3 | 3,41% | 10,93 | Compra | Não |
| KLBN11 | 2,78% | 18,11 | Compra | Não |
| CMIG3 | 2,02% | 16,48 | Não | Não |
| KLBN4 | 1,97% | 3,62 | Compra | Não |
| MYPK3 | 1,06% | 9,54 | Compra | Não |
| ALPK3 | 0,47% | 4,28 | Não | Não |
| RANI3 | 0,37% | 8,01 | Não | Não |
| CYRE4 | 0,19% | 21,11 | Não | Não |
| CGAS5 | -0,84% | 125,15 | Compra | Não |
| ABCB4 | -3,43% | 23,85 | Não | Não |
| SUZB3 | -4,22% | 43,09 | Não | Não |
| CLSC4 | -6,57% | 138,04 | Compra | Não |
| MBRF3 | -6,67% | 16,64 | Não | Não |
| RAIL3 | -7,78% | 14,05 | Não | Não |
| PASS3 | -8,32% | 25,11 | Não | Não |
| SEER3 | -8,46% | 11,75 | Compra | Não |
| COCE5 | -8,55% | 30,50 | Não | Não |
| TRIS3 | -9,60% | 4,23 | Não | Não |
| BMEB3 | -11,35% | 50,90 | Não | Não |
| SMTO3 | -11,55% | 14,27 | Venda | Não |
| UCAS3 | -11,59% | 1,22 | Não | Não |
| VAMO3 | -14,58% | 3,31 | Compra | Não |
| CEBR5 | -14,91% | 24,31 | Venda | Não |
| YDUQ3 | -15,37% | 8,24 | Não | Não |
| KEPL3 | -16,17% | 6,44 | Não | Não |
| RSUL4 | -25,10% | 47,89 | Venda | Não |
| BRKM5 | -32,88% | 6,14 | Não | Não |
| AZEV3 | -63,50% | 1,46 | Venda | Sim |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!