Inside Bar
Um Inside Bar é um candle completamente contido no anterior, ou seja, tendo uma mínima maior e uma máxima menor.
A lista abaixo contém os ativos formando o padrão Inside Bar no timeframe D1, ordenados pela sua força relativa nos últimos 90 dias. É possível filtrar por ativos no Éden dos Traders e os formando um shark (dois ou mais inside bars em sequência). Crie sua conta para rodar o backtest do Inside Bar.
Todos
| Preço Atual | ||||
|---|---|---|---|---|
| TPIS3 | 61,76% | 11,00 | Compra | Não |
| TEND3 | 18,47% | 36,75 | Compra | Não |
| TUPY3 | 13,83% | 15,23 | Compra | Não |
| CASH3 | 10,63% | 4,06 | Compra | Não |
| ENEV3 | 9,47% | 26,83 | Compra | Não |
| DIRR3 | 6,17% | 14,12 | Compra | Não |
| PSSA3 | 4,71% | 53,15 | Compra | Não |
| ITUB3 | 4,33% | 44,61 | Compra | Não |
| EGIE3 | 4,22% | 34,35 | Compra | Não |
| HAPV3 | 2,49% | 10,29 | Venda | Não |
| CBAV3 | 2,48% | 10,74 | Compra | Não |
| TASA4 | 1,02% | 4,95 | Compra | Não |
| DMVF3 | -0,14% | 7,05 | Compra | Não |
| CURY3 | -0,59% | 35,37 | Compra | Não |
| CPLE3 | -1,56% | 15,19 | Compra | Não |
| EQTL3 | -2,19% | 39,78 | Não | Não |
| ITSA4 | -2,58% | 13,57 | Compra | Não |
| ISAE4 | -3,06% | 28,23 | Não | Não |
| TECN3 | -3,15% | 8,62 | Compra | Não |
| BPAC11 | -3,36% | 54,67 | Não | Não |
| UNIP6 | -3,74% | 60,04 | Não | Não |
| EZTC3 | -4,30% | 13,36 | Não | Sim |
| TTEN3 | -4,72% | 15,15 | Não | Não |
| POMO4 | -4,85% | 5,88 | Não | Não |
| LEVE3 | -4,94% | 33,11 | Não | Não |
| AXIA3 | -5,26% | 55,48 | Não | Não |
| FRAS3 | -5,34% | 21,46 | Não | Não |
| TFCO4 | -6,05% | 15,22 | Não | Não |
| ALUP11 | -6,75% | 32,74 | Não | Não |
| MULT3 | -6,99% | 29,69 | Não | Não |
| CPFE3 | -7,12% | 45,14 | Não | Não |
| ALOS3 | -7,35% | 28,10 | Não | Não |
| RIAA3 | -7,66% | 8,44 | Venda | Não |
| CEAB3 | -8,85% | 11,02 | Não | Não |
| HYPE3 | -9,10% | 21,17 | Não | Não |
| MDNE3 | -9,47% | 29,15 | Compra | Não |
| RENT3 | -10,16% | 42,45 | Não | Não |
| RDOR3 | -10,84% | 34,87 | Não | Não |
| BBAS3 | -12,06% | 20,27 | Não | Não |
| KLBN11 | -13,40% | 17,00 | Não | Não |
| KLBN4 | -13,45% | 3,41 | Não | Não |
| VLID3 | -13,63% | 17,36 | Não | Não |
| SAPR4 | -13,98% | 7,26 | Não | Não |
| CYRE3 | -14,73% | 23,28 | Não | Não |
| SAPR11 | -14,76% | 37,76 | Não | Sim |
| QUAL3 | -15,17% | 1,79 | Não | Não |
| CAML3 | -15,30% | 5,15 | Não | Não |
| SEER3 | -16,19% | 11,13 | Não | Não |
| GMAT3 | -18,30% | 3,84 | Venda | Não |
| GRND3 | -19,20% | 3,83 | Venda | Não |
| LAVV3 | -19,75% | 11,54 | Não | Não |
| B3SA3 | -20,16% | 14,73 | Venda | Não |
| EVEN3 | -21,15% | 5,74 | Não | Não |
| VAMO3 | -22,31% | 2,89 | Não | Não |
| MDIA3 | -23,00% | 17,68 | Venda | Não |
| YDUQ3 | -26,57% | 8,90 | Não | Não |
| GGPS3 | -29,77% | 11,75 | Não | Não |
| MRVE3 | -32,82% | 5,28 | Não | Não |
| PLPL3 | -35,68% | 8,58 | Não | Não |
| ARML3 | -36,89% | 3,08 | Não | Não |
| WEST3 | -47,70% | 4,10 | Venda | Não |
| BHIA3 | -60,90% | 1,13 | Venda | Não |
1 O Éden dos Traders é quando a MME8 e MME80 estão na mesma direção.
2 Dois ou mais inside bars em sequência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!