Estocástico Lento - Semanal
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HAPV3 | 3 | 14,20 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| EGIE3 | 3 | 30,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GMAT3 | 6 | 4,85 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| POMO4 | 6 | 6,36 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AALR3 | 6 | 4,18 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| PMAM3 | 7 | 0,56 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AMBP3 | 7 | 0,27 | Baixo | Cima | Acima |
| AGXY3 | 7 | 4,97 | Cima | Cima | Abaixo |
| BRAV3 | 8 | 13,58 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BEEF3 | 9 | 6,08 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TRAD3 | 9 | 4,08 | Baixo | Baixo | Cruzou Acima |
| SOJA3 | 11 | 8,95 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| AMAR3 | 12 | 1,04 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| HBOR3 | 12 | 2,65 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RECV3 | 12 | 10,70 | Baixo | Cima | Acima |
| TOKY3 | 12 | 0,99 | Baixo | Baixo | Cruzou Acima |
| RAIZ4 | 13 | 0,84 | Baixo | Cima | Acima |
| TCSA3 | 14 | 1,18 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| G2DI33 | 14 | 1,54 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LIGT3 | 15 | 4,67 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MDIA3 | 15 | 24,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VIVR3 | 15 | 0,72 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| UNIP6 | 16 | 57,03 | Baixo | Cima | Acima |
| LUPA3 | 17 | 0,83 | Baixo | Cima | Acima |
| ODPV3 | 17 | 11,54 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| GFSA3 | 18 | 5,32 | Baixo | Cima | Acima |
| REAG3 | 19 | 1,11 | Baixo | Cima | Abaixo |
| ZAMP3 | 21 | 3,50 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CASH3 | 23 | 4,03 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ESPA3 | 23 | 1,04 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SEER3 | 23 | 9,44 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| FICT3 | 23 | 1,97 | Baixo | Cima | Abaixo |
| QUAL3 | 24 | 2,27 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MYPK3 | 24 | 10,18 | Baixo | Cima | Acima |
| MEAL3 | 24 | 1,16 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BHIA3 | 24 | 3,17 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VULC3 | 24 | 20,25 | Cima | Cima | Abaixo |
| ETER3 | 25 | 4,03 | Baixo | Cima | Acima |
| ENGI11 | 25 | 48,53 | Cima | Baixo | Abaixo |
| OIBR4 | 25 | 2,45 | Baixo | Cima | Acima |
| PTBL3 | 26 | 3,34 | Baixo | Cima | Acima |
| CEAB3 | 27 | 13,48 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AERI3 | 30 | 3,25 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CMIG3 | 30 | 14,07 | Baixo | Cima | Abaixo |
| TASA4 | 31 | 4,73 | Baixo | Cima | Acima |
| CSAN3 | 32 | 5,86 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MDNE3 | 32 | 26,13 | Cima | Baixo | Abaixo |
| WEST3 | 33 | 5,60 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ASAI3 | 35 | 8,07 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| OPCT3 | 35 | 7,88 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AZZA3 | 36 | 24,87 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CMIN3 | 37 | 5,70 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| HBSA3 | 37 | 3,86 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SEQL3 | 38 | 2,87 | Cima | Cima | Acima |
| CMIG4 | 39 | 11,11 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SMTO3 | 39 | 15,02 | Baixo | Cima | Acima |
| LREN3 | 40 | 14,03 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| FESA4 | 40 | 6,95 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AZUL4 | 41 | 1,06 | Baixo | Cima | Acima |
| GOLL4 | 41 | 0,79 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MBRF3 | 41 | 19,95 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TFCO4 | 42 | 16,29 | Cima | Cima | Acima |
| PETR3 | 43 | 33,01 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| YDUQ3 | 44 | 12,47 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TUPY3 | 45 | 12,21 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| WIZC3 | 45 | 8,47 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| UGPA3 | 46 | 21,24 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TIMS3 | 46 | 23,40 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RANI3 | 46 | 8,51 | Cima | Cima | Acima |
| MTRE3 | 47 | 3,60 | Baixo | Cima | Acima |
| IFCM3 | 47 | 1,37 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ONCO3 | 47 | 2,17 | Baixo | Cima | Acima |
| BBAS3 | 48 | 21,74 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| OIBR3 | 48 | 0,19 | Baixo | Cima | Acima |
| GGPS3 | 49 | 18,86 | Cima | Cima | Abaixo |
| SUZB3 | 50 | 48,75 | Baixo | Cima | Acima |
| PSSA3 | 50 | 48,96 | Cima | Cima | Acima |
| CSED3 | 51 | 5,92 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RAIL3 | 52 | 15,70 | Baixo | Cima | Abaixo |
| EVEN3 | 52 | 8,08 | Cima | Cima | Abaixo |
| PETR4 | 53 | 31,45 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SBFG3 | 53 | 12,85 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FHER3 | 53 | 4,76 | Baixo | Cima | Acima |
| SMFT3 | 53 | 24,35 | Cima | Cima | Acima |
| VBBR3 | 54 | 25,33 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TOTS3 | 55 | 46,40 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| FLRY3 | 55 | 15,01 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TPIS3 | 56 | 4,71 | Cima | Cima | Acima |
| POSI3 | 57 | 4,35 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EZTC3 | 57 | 15,29 | Cima | Baixo | Abaixo |
| NGRD3 | 57 | 26,10 | Cima | Cima | Acima |
| VIVT3 | 58 | 33,09 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GRND3 | 59 | 5,22 | Baixo | Cima | Acima |
| DXCO3 | 59 | 5,29 | Baixo | Cima | Acima |
| IRBR3 | 60 | 53,20 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MULT3 | 60 | 28,70 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VLID3 | 60 | 21,29 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRBI11 | 60 | 19,08 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBDC4 | 61 | 18,61 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSNA3 | 61 | 9,67 | Cima | Cima | Acima |
| KLBN11 | 61 | 18,63 | Baixo | Cima | Acima |
| CVCB3 | 61 | 1,99 | Baixo | Cima | Acima |
| RDOR3 | 61 | 44,66 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TEND3 | 61 | 24,53 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PLPL3 | 61 | 15,34 | Cima | Cima | Acima |
| FRAS3 | 61 | 24,24 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRKM5 | 62 | 7,81 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MOTV3 | 62 | 15,64 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBDC3 | 62 | 15,86 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALUP11 | 62 | 32,58 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GUAR3 | 62 | 10,71 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AMER3 | 62 | 5,96 | Cima | Cima | Acima |
| HYPE3 | 63 | 23,63 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TAEE11 | 63 | 41,69 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RAPT4 | 63 | 5,98 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LJQQ3 | 63 | 2,29 | Baixo | Cima | Acima |
| ANIM3 | 63 | 3,56 | Cima | Cima | Abaixo |
| KLBN4 | 63 | 3,74 | Baixo | Cima | Acima |
| ITUB4 | 64 | 39,41 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SBSP3 | 64 | 135,51 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PNVL3 | 64 | 10,30 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| TGMA3 | 64 | 37,50 | Cima | Cima | Abaixo |
| PETZ3 | 65 | 4,37 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MILS3 | 65 | 13,09 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MELK3 | 65 | 4,13 | Cima | Cima | Acima |
| ITSA4 | 66 | 11,68 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CYRE3 | 66 | 33,26 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BLAU3 | 66 | 13,34 | Cima | Cima | Acima |
| PRIO3 | 67 | 39,32 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ROMI3 | 67 | 8,15 | Baixo | Cima | Acima |
| IGTI11 | 68 | 25,85 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PCAR3 | 69 | 3,88 | Cima | Cima | Acima |
| LWSA3 | 69 | 4,36 | Cima | Cima | Acima |
| HBRE3 | 69 | 4,60 | Cima | Cima | Acima |
| ALPK3 | 69 | 4,39 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MGLU3 | 70 | 9,68 | Cima | Cima | Acima |
| ITUB3 | 70 | 36,22 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RCSL3 | 70 | 2,34 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SLCE3 | 71 | 17,44 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ALPA4 | 71 | 11,85 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BMOB3 | 71 | 24,13 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DIRR3 | 71 | 17,46 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VAMO3 | 72 | 3,65 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CPLE3 | 72 | 13,40 | Cima | Cima | Abaixo |
| ENJU3 | 73 | 1,05 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| LOGN3 | 73 | 33,90 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CAML3 | 73 | 5,51 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TTEN3 | 73 | 16,97 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| DASA3 | 74 | 3,39 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRST3 | 74 | 3,39 | Cima | Baixo | Abaixo |
| B3SA3 | 75 | 14,37 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SANB11 | 75 | 31,95 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MRVE3 | 75 | 8,18 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MOVI3 | 75 | 11,13 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SAPR4 | 75 | 7,28 | Cima | Cima | Acima |
| EQTL3 | 76 | 39,43 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SIMH3 | 76 | 6,15 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| USIM3 | 76 | 5,77 | Cima | Cima | Acima |
| PRNR3 | 76 | 16,43 | Cima | Cima | Acima |
| VVEO3 | 76 | 1,55 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CSUD3 | 76 | 19,11 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BPAC11 | 77 | 55,04 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| COGN3 | 77 | 3,76 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SAPR11 | 77 | 37,03 | Cima | Cima | Acima |
| ALOS3 | 77 | 29,00 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MATD3 | 77 | 4,85 | Cima | Cima | Acima |
| LOGG3 | 77 | 25,42 | Cima | Cima | Abaixo |
| KEPL3 | 77 | 9,90 | Cima | Cima | Abaixo |
| CURY3 | 77 | 36,32 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DESK3 | 77 | 15,48 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AURE3 | 78 | 12,22 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| INTB3 | 78 | 13,24 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| JALL3 | 78 | 3,03 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| USIM5 | 79 | 5,87 | Cima | Cima | Acima |
| LAVV3 | 79 | 15,70 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GGBR4 | 80 | 19,80 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| GOAU4 | 80 | 11,43 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ISAE4 | 80 | 27,10 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AGRO3 | 80 | 20,28 | Baixo | Cima | Acima |
| VIVA3 | 80 | 35,24 | Cima | Cima | Abaixo |
| BMGB4 | 80 | 4,45 | Cima | Cima | Abaixo |
| VALE3 | 81 | 68,09 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| NTCO3 | 81 | 10,80 | Baixo | Cima | Acima |
| EMBR3 | 81 | 86,99 | Cima | Cima | Acima |
| ENEV3 | 81 | 20,33 | Cima | Cima | Abaixo |
| ECOR3 | 81 | 10,49 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CXSE3 | 81 | 16,19 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LEVE3 | 81 | 34,00 | Cima | Cima | Abaixo |
| RCSL4 | 81 | 3,77 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ABEV3 | 82 | 13,85 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBSE3 | 82 | 35,36 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| TECN3 | 82 | 7,48 | Cima | Cima | Acima |
| LVTC3 | 82 | 3,62 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ARML3 | 82 | 4,57 | Baixo | Cima | Abaixo |
| RENT3 | 83 | 47,12 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| JHSF3 | 84 | 7,81 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SHUL4 | 84 | 5,21 | Baixo | Cima | Acima |
| FIQE3 | 84 | 5,56 | Cima | Cima | Abaixo |
| BPAN4 | 85 | 11,66 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ABCB4 | 85 | 24,76 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TRIS3 | 86 | 8,87 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MLAS3 | 86 | 1,40 | Cima | Cima | Acima |
| LPSB3 | 87 | 2,11 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| DMVF3 | 87 | 5,94 | Cima | Cima | Acima |
| CPFE3 | 89 | 49,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRSR6 | 89 | 14,93 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PGMN3 | 89 | 6,39 | Cima | Cima | Abaixo |
| ORVR3 | 89 | 66,62 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| WEGE3 | 90 | 48,28 | Cima | Cima | Acima |
| BRAP4 | 90 | 20,77 | Cima | Cima | Acima |
| RADL3 | 90 | 24,81 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CSMG3 | 90 | 43,74 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| SRNA3 | 91 | 12,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PORT3 | 91 | 18,76 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ELET3 | 92 | 58,68 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CPLE6 | 92 | 14,26 | Cima | Baixo | Acima |
| ELET6 | 93 | 61,94 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CBAV3 | 94 | 6,21 | Cima | Cima | Acima |
| NEOE3 | 97 | 32,26 | Cima | Cima | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!