Estocástico Lento - Semanal
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BSLI3 | 3 | 2,09 | Baixo | Cima | Abaixo |
| MTSA4 | 3 | 44,92 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| IFCM3 | 7 | 1,37 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AZEV4 | 8 | 1,39 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CMIN3 | 9 | 5,08 | Baixo | Cima | Abaixo |
| VALE3 | 11 | 67,63 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AZTE3 | 15 | 1,38 | Baixo | Cima | Abaixo |
| BRAP4 | 17 | 20,66 | Cima | Baixo | Abaixo |
| NATU3 | 22 | 7,37 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| UCAS3 | 24 | 1,25 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| TEND3 | 25 | 29,52 | Cima | Cima | Abaixo |
| ONCO3 | 26 | 1,06 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRKM5 | 27 | 4,40 | Baixo | Cima | Abaixo |
| OPCT3 | 28 | 10,40 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CURY3 | 30 | 31,42 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ETER3 | 30 | 3,62 | Baixo | Cima | Abaixo |
| PMAM3 | 30 | 0,40 | Baixo | Cima | Abaixo |
| AZEV3 | 32 | 7,14 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRAP3 | 33 | 18,91 | Cima | Cima | Abaixo |
| NGRD3 | 34 | 34,28 | Cima | Baixo | Abaixo |
| UNIP3 | 35 | 56,70 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AGRO3 | 36 | 19,07 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CASH3 | 36 | 4,98 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ENJU3 | 39 | 0,79 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AALR3 | 40 | 3,07 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CVCB3 | 40 | 1,69 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| TIMS3 | 40 | 18,88 | Baixo | Cima | Acima |
| DIRR3 | 41 | 11,61 | Baixo | Cima | Acima |
| HAPV3 | 42 | 8,85 | Baixo | Cima | Acima |
| SBFG3 | 43 | 10,35 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| KLBN4 | 44 | 3,69 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SANB11 | 44 | 29,15 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SANB3 | 44 | 14,52 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SUZB3 | 45 | 42,80 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AMBP3 | 46 | 0,17 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| KLBN11 | 46 | 18,50 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CEBR6 | 47 | 28,39 | Cima | Cima | Acima |
| DMVF3 | 47 | 6,55 | Cima | Cima | Acima |
| KLBN3 | 47 | 3,80 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SANB4 | 47 | 14,48 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MDIA3 | 48 | 19,71 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| RCSL4 | 49 | 0,93 | Cima | Cima | Acima |
| POMO4 | 51 | 4,84 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| EMBJ3 | 52 | 89,43 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MBRF3 | 52 | 18,69 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| PRIO3 | 52 | 63,75 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SCAR3 | 52 | 12,97 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| PLPL3 | 53 | 8,26 | Baixo | Cima | Acima |
| POMO3 | 53 | 4,52 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| PSSA3 | 53 | 53,36 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| RANI3 | 53 | 8,25 | Cima | Cima | Acima |
| TFCO4 | 53 | 15,98 | Cima | Cima | Acima |
| LREN3 | 54 | 13,58 | Baixo | Cima | Acima |
| RADL3 | 54 | 20,82 | Cima | Baixo | Abaixo |
| UNIP6 | 54 | 60,69 | Cima | Cima | Acima |
| CSMG3 | 55 | 63,24 | Cima | Cima | Acima |
| LPSB3 | 55 | 1,59 | Cima | Cima | Acima |
| PCAR3 | 55 | 3,36 | Cima | Cima | Abaixo |
| TTEN3 | 55 | 12,99 | Baixo | Cima | Acima |
| BBSE3 | 56 | 40,75 | Cima | Baixo | Cruzou Acima |
| COCE5 | 56 | 36,73 | Cima | Cima | Acima |
| GFSA3 | 56 | 0,45 | Baixo | Cima | Acima |
| SEQL3 | 56 | 0,07 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SYNE3 | 56 | 3,96 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CGRA4 | 57 | 25,27 | Cima | Cima | Acima |
| SMFT3 | 57 | 23,41 | Cima | Cima | Acima |
| VIVT3 | 57 | 32,03 | Cima | Cima | Acima |
| USIM5 | 58 | 7,23 | Cima | Cima | Acima |
| BIOM3 | 59 | 7,10 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CGAS5 | 59 | 124,00 | Cima | Cima | Acima |
| PGMN3 | 59 | 5,20 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BRKM3 | 60 | 4,49 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CEBR5 | 61 | 25,05 | Cima | Cima | Acima |
| VBBR3 | 61 | 37,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AMOB3 | 62 | 15,36 | Cima | Cima | Acima |
| BMEB4 | 62 | 74,00 | Cima | Cima | Acima |
| ESPA3 | 62 | 7,58 | Baixo | Cima | Acima |
| PASS3 | 62 | 27,78 | Cima | Baixo | Acima |
| MYPK3 | 63 | 10,68 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BRAV3 | 64 | 20,50 | Cima | Cima | Acima |
| CSNA3 | 64 | 6,37 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CBAV3 | 66 | 11,18 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EQPA3 | 66 | 5,70 | Cima | Cima | Acima |
| RECV3 | 66 | 12,10 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ABEV3 | 67 | 16,11 | Cima | Cima | Acima |
| COGN3 | 67 | 2,92 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| DOTZ3 | 67 | 11,45 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SMTO3 | 67 | 19,80 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| OFSA3 | 68 | 29,49 | Cima | Cima | Acima |
| SAPR3 | 68 | 9,96 | Cima | Cima | Acima |
| LWSA3 | 69 | 5,25 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| RIAA3 | 69 | 9,45 | Cima | Cima | Acima |
| LAND3 | 70 | 11,03 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| SAPR11 | 70 | 43,04 | Cima | Cima | Acima |
| USIM3 | 70 | 6,90 | Cima | Cima | Acima |
| CEBR3 | 71 | 25,88 | Cima | Cima | Acima |
| SAPR4 | 71 | 8,23 | Cima | Cima | Acima |
| VULC3 | 71 | 15,38 | Cima | Cima | Acima |
| ALLD3 | 72 | 5,43 | Baixo | Cima | Acima |
| EGIE3 | 73 | 31,60 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FESA4 | 73 | 6,38 | Baixo | Cima | Acima |
| GGBR3 | 73 | 21,20 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| HBOR3 | 73 | 2,64 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| JALL3 | 73 | 2,91 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| TASA4 | 73 | 8,49 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VVEO3 | 73 | 0,92 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ALUP11 | 74 | 39,63 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CMIG4 | 74 | 12,02 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| QUAL3 | 74 | 2,11 | Cima | Cima | Acima |
| VLID3 | 74 | 19,59 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| WEGE3 | 74 | 51,66 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALUP4 | 75 | 12,83 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BMEB3 | 75 | 60,14 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| GGBR4 | 75 | 24,70 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MRVE3 | 75 | 6,45 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| DESK3 | 76 | 19,34 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PNVL3 | 76 | 15,53 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| RSUL4 | 76 | 46,99 | Baixo | Cima | Acima |
| SLCE3 | 76 | 17,50 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GOAU4 | 77 | 11,20 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HBRE3 | 77 | 3,18 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| LIGT3 | 77 | 3,85 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PFRM3 | 77 | 9,14 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| RAPT4 | 77 | 7,26 | Cima | Cima | Acima |
| UGPA3 | 77 | 39,08 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GGPS3 | 78 | 17,12 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| GOAU3 | 78 | 10,10 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ORVR3 | 78 | 21,26 | Cima | Cima | Acima |
| RAIZ4 | 78 | 0,34 | Baixo | Cima | Acima |
| WIZC3 | 78 | 8,85 | Cima | Cima | Acima |
| BBAS3 | 79 | 24,24 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CPFE3 | 79 | 50,53 | Cima | Cima | Acima |
| INTB3 | 79 | 19,16 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| LOGG3 | 79 | 30,18 | Cima | Cima | Acima |
| MDNE3 | 79 | 30,52 | Cima | Cima | Acima |
| PINE4 | 79 | 14,85 | Cima | Cima | Acima |
| ALPK3 | 80 | 5,73 | Cima | Cima | Acima |
| IGTI3 | 80 | 3,98 | Cima | Cima | Acima |
| VIVA3 | 80 | 28,71 | Cima | Cima | Acima |
| ALPA4 | 81 | 15,82 | Cima | Cima | Acima |
| BEEF3 | 81 | 4,43 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CMIG3 | 81 | 18,18 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ISAE4 | 81 | 29,99 | Cima | Cima | Acima |
| MILS3 | 81 | 16,10 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VITT3 | 81 | 3,76 | Baixo | Cima | Acima |
| AXIA3 | 82 | 59,49 | Cima | Cima | Acima |
| AXIA7 | 82 | 59,97 | Cima | Cima | Acima |
| FRAS3 | 82 | 26,89 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| LOGN3 | 82 | 31,00 | Cima | Cima | Acima |
| MATD3 | 82 | 6,65 | Cima | Cima | Acima |
| AZZA3 | 83 | 25,39 | Cima | Cima | Acima |
| BBDC4 | 83 | 21,50 | Cima | Cima | Acima |
| BPAC3 | 83 | 26,54 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CSED3 | 83 | 6,81 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| HBSA3 | 83 | 4,10 | Cima | Cima | Acima |
| MTRE3 | 83 | 3,94 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| PTBL3 | 83 | 2,76 | Baixo | Cima | Acima |
| BBDC3 | 84 | 19,00 | Cima | Cima | Acima |
| BPAC5 | 84 | 25,90 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EUCA4 | 84 | 25,53 | Cima | Cima | Acima |
| HYPE3 | 84 | 26,83 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SHUL4 | 84 | 5,27 | Cima | Cima | Acima |
| TECN3 | 84 | 10,83 | Cima | Cima | Acima |
| CSAN3 | 85 | 5,26 | Baixo | Cima | Acima |
| LJQQ3 | 85 | 2,41 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MEAL3 | 85 | 0,98 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PRNR3 | 85 | 21,16 | Cima | Cima | Acima |
| AMER3 | 86 | 6,08 | Baixo | Cima | Acima |
| ARML3 | 86 | 5,92 | Cima | Cima | Acima |
| ITUB3 | 86 | 53,50 | Cima | Cima | Abaixo |
| ITUB4 | 86 | 49,35 | Cima | Cima | Acima |
| POSI3 | 86 | 4,38 | Cima | Cima | Acima |
| TAEE11 | 86 | 45,72 | Cima | Cima | Acima |
| TAEE3 | 86 | 14,92 | Cima | Cima | Acima |
| BHIA3 | 87 | 1,43 | Baixo | Cima | Acima |
| BRST3 | 87 | 3,43 | Cima | Cima | Acima |
| CEAB3 | 87 | 12,55 | Cima | Cima | Acima |
| FIQE3 | 87 | 6,09 | Cima | Cima | Acima |
| LAVV3 | 87 | 14,68 | Cima | Cima | Acima |
| MELK3 | 87 | 3,50 | Cima | Cima | Acima |
| SOJA3 | 87 | 8,43 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BLAU3 | 88 | 12,64 | Cima | Cima | Acima |
| CSUD3 | 88 | 16,91 | Cima | Cima | Acima |
| ITSA3 | 88 | 16,04 | Cima | Cima | Acima |
| ITSA4 | 88 | 16,11 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| KEPL3 | 88 | 7,39 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| LEVE3 | 88 | 37,91 | Cima | Cima | Acima |
| RENT3 | 88 | 52,78 | Cima | Cima | Acima |
| SBSP3 | 88 | 33,40 | Cima | Cima | Acima |
| TAEE4 | 88 | 15,30 | Cima | Cima | Acima |
| TOTS3 | 88 | 40,80 | Cima | Cima | Acima |
| TUPY3 | 88 | 19,51 | Cima | Cima | Acima |
| EVEN3 | 89 | 5,87 | Baixo | Cima | Acima |
| IRBR3 | 89 | 70,14 | Cima | Cima | Acima |
| PETR3 | 89 | 62,17 | Cima | Cima | Acima |
| PETR4 | 89 | 55,44 | Cima | Cima | Acima |
| ABCB4 | 90 | 28,83 | Cima | Cima | Acima |
| AUAU3 | 90 | 5,03 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BMGB4 | 90 | 6,79 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BPAC11 | 90 | 77,36 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CAML3 | 90 | 7,05 | Cima | Cima | Acima |
| CYRE3 | 90 | 33,18 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| JHSF3 | 90 | 13,37 | Cima | Cima | Acima |
| B3SA3 | 91 | 22,83 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BMOB3 | 91 | 31,94 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BRSR6 | 91 | 18,10 | Cima | Cima | Acima |
| DEXP3 | 91 | 8,09 | Cima | Cima | Acima |
| ENEV3 | 91 | 30,72 | Cima | Cima | Acima |
| ENGI11 | 91 | 66,41 | Cima | Cima | Acima |
| GMAT3 | 91 | 5,52 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MLAS3 | 91 | 2,30 | Cima | Cima | Acima |
| SEER3 | 91 | 17,00 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CXSE3 | 92 | 21,43 | Cima | Cima | Acima |
| CYRE4 | 92 | 31,30 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DASA3 | 92 | 4,89 | Cima | Cima | Acima |
| DXCO3 | 92 | 7,34 | Cima | Cima | Acima |
| RDOR3 | 92 | 45,45 | Cima | Cima | Acima |
| ROMI3 | 92 | 7,38 | Cima | Cima | Acima |
| YDUQ3 | 92 | 13,55 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALOS3 | 93 | 35,04 | Cima | Cima | Acima |
| ASAI3 | 93 | 12,98 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BAZA3 | 93 | 77,96 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CPLE3 | 93 | 17,59 | Cima | Cima | Acima |
| EQTL3 | 93 | 49,96 | Cima | Cima | Acima |
| MULT3 | 93 | 37,79 | Cima | Cima | Acima |
| TRIS3 | 93 | 6,42 | Cima | Cima | Acima |
| VTRU3 | 93 | 18,56 | Cima | Cima | Acima |
| CLSC4 | 94 | 190,97 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| FLRY3 | 94 | 26,29 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| RAIL3 | 94 | 18,52 | Cima | Cima | Acima |
| ANIM3 | 95 | 4,70 | Cima | Cima | Acima |
| EZTC3 | 95 | 18,29 | Cima | Cima | Acima |
| GRND3 | 95 | 4,55 | Cima | Cima | Acima |
| TGMA3 | 95 | 45,23 | Cima | Cima | Acima |
| ECOR3 | 96 | 13,90 | Cima | Baixo | Abaixo |
| IGTI11 | 96 | 32,34 | Cima | Cima | Acima |
| MGLU3 | 96 | 10,32 | Cima | Cima | Acima |
| MOTV3 | 96 | 20,23 | Cima | Cima | Acima |
| MOVI3 | 96 | 16,86 | Cima | Cima | Acima |
| TPIS3 | 96 | 11,45 | Cima | Cima | Acima |
| VAMO3 | 96 | 6,52 | Cima | Cima | Acima |
| JSLG3 | 97 | 11,48 | Cima | Cima | Acima |
| SIMH3 | 97 | 15,82 | Cima | Cima | Acima |
| AURE3 | 98 | 15,99 | Cima | Cima | Acima |
| BRBI11 | 98 | 18,68 | Cima | Cima | Acima |
| WEST3 | 98 | 4,12 | Cima | Cima | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!