Estocástico Lento - Semanal
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RCSL3 | 1 | 0,64 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RCSL4 | 1 | 0,86 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SEQL3 | 1 | 0,17 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AERI3 | 3 | 2,38 | Baixo | Cima | Abaixo |
| GFSA3 | 4 | 1,64 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| PTBL3 | 4 | 2,19 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| G2DI33 | 5 | 1,35 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| AGXY3 | 7 | 2,08 | Baixo | Cima | Acima |
| TRAD3 | 7 | 2,15 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRKM5 | 9 | 9,13 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PMAM3 | 10 | 0,52 | Baixo | Cima | Acima |
| FICT3 | 11 | 0,41 | Baixo | Cima | Abaixo |
| TOKY3 | 12 | 0,99 | Baixo | Baixo | Cruzou Acima |
| TCSA3 | 13 | 1,34 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| AZZA3 | 14 | 23,33 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LAVV3 | 14 | 14,94 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| PGMN3 | 14 | 5,91 | Cima | Cima | Acima |
| SUZB3 | 14 | 47,84 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AALR3 | 15 | 3,69 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CVCB3 | 15 | 1,88 | Baixo | Baixo | Acima |
| EVEN3 | 15 | 7,22 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CSUD3 | 16 | 18,19 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| HBOR3 | 16 | 2,52 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| IRBR3 | 16 | 57,26 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MELK3 | 16 | 3,55 | Baixo | Cima | Acima |
| ONCO3 | 16 | 1,35 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PCAR3 | 16 | 2,11 | Baixo | Cima | Acima |
| CSAN3 | 17 | 5,50 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| GGPS3 | 17 | 16,61 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| MEAL3 | 17 | 0,97 | Baixo | Cima | Acima |
| TRIS3 | 17 | 5,89 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| LPSB3 | 18 | 1,84 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ALPK3 | 19 | 4,52 | Cima | Cima | Acima |
| DIRR3 | 19 | 14,30 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| REAG3 | 19 | 1,11 | Baixo | Cima | Abaixo |
| ALPA4 | 20 | 12,17 | Cima | Cima | Acima |
| MYPK3 | 20 | 9,64 | Baixo | Cima | Acima |
| TASA4 | 20 | 5,23 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TOTS3 | 20 | 34,51 | Baixo | Cima | Acima |
| MILS3 | 21 | 14,20 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MRVE3 | 21 | 7,92 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| PLPL3 | 21 | 13,70 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| RADL3 | 21 | 23,51 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ROMI3 | 21 | 7,43 | Baixo | Cima | Acima |
| SHUL4 | 21 | 5,25 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ZAMP3 | 21 | 3,50 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBAS3 | 22 | 24,74 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BHIA3 | 22 | 2,82 | Baixo | Cima | Acima |
| CSNA3 | 22 | 6,83 | Baixo | Cima | Acima |
| MTRE3 | 22 | 3,88 | Cima | Cima | Acima |
| BEEF3 | 23 | 4,22 | Baixo | Cima | Acima |
| MGLU3 | 23 | 9,22 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| SANB11 | 23 | 32,00 | Cima | Cima | Acima |
| CSED3 | 24 | 6,02 | Cima | Cima | Acima |
| HBRE3 | 24 | 3,11 | Baixo | Cima | Acima |
| LUPA3 | 25 | 0,81 | Baixo | Cima | Acima |
| CMIN3 | 26 | 5,09 | Baixo | Cima | Acima |
| RAIZ4 | 26 | 0,54 | Baixo | Cima | Acima |
| KEPL3 | 27 | 8,28 | Baixo | Cima | Acima |
| VLID3 | 27 | 20,67 | Baixo | Cima | Acima |
| AZUL4 | 28 | 0,81 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SMFT3 | 28 | 19,56 | Baixo | Cima | Acima |
| SOJA3 | 28 | 7,50 | Baixo | Cima | Acima |
| VIVR3 | 28 | 0,41 | Baixo | Cima | Abaixo |
| GMAT3 | 29 | 4,66 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ITUB4 | 29 | 45,82 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ENJU3 | 30 | 1,10 | Baixo | Cima | Acima |
| FRAS3 | 30 | 22,11 | Baixo | Cima | Acima |
| TFCO4 | 30 | 16,50 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| UNIP6 | 30 | 65,56 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AGRO3 | 31 | 21,03 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DASA3 | 31 | 3,22 | Cima | Cima | Acima |
| BBDC4 | 32 | 20,30 | Cima | Cima | Acima |
| EMBJ3 | 32 | 85,68 | Cima | Cima | Acima |
| EZTC3 | 32 | 14,93 | Baixo | Cima | Acima |
| KLBN11 | 32 | 19,18 | Baixo | Cima | Acima |
| OIBR3 | 32 | 0,16 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CYRE3 | 33 | 28,20 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| LJQQ3 | 33 | 2,18 | Baixo | Cima | Acima |
| TGMA3 | 33 | 34,43 | Cima | Cima | Acima |
| CURY3 | 34 | 36,95 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| OIBR4 | 34 | 1,35 | Baixo | Cima | Abaixo |
| RAPT4 | 34 | 5,58 | Baixo | Cima | Acima |
| VVEO3 | 34 | 1,48 | Baixo | Cima | Acima |
| ABCB4 | 35 | 27,09 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AMAR3 | 35 | 0,88 | Baixo | Cima | Acima |
| DXCO3 | 35 | 5,31 | Baixo | Cima | Acima |
| ECOR3 | 35 | 9,65 | Cima | Cima | Acima |
| KLBN4 | 35 | 3,85 | Baixo | Cima | Acima |
| BBDC3 | 36 | 17,59 | Cima | Cima | Acima |
| FLRY3 | 36 | 16,79 | Cima | Cima | Acima |
| MDIA3 | 36 | 24,24 | Baixo | Cima | Acima |
| RDOR3 | 36 | 40,99 | Cima | Cima | Acima |
| VULC3 | 36 | 17,48 | Baixo | Cima | Acima |
| COGN3 | 37 | 3,31 | Cima | Cima | Acima |
| FHER3 | 37 | 4,23 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| MOVI3 | 37 | 12,75 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| VAMO3 | 37 | 4,02 | Baixo | Cima | Acima |
| MULT3 | 38 | 33,75 | Cima | Cima | Acima |
| VIVA3 | 38 | 28,00 | Cima | Cima | Acima |
| MATD3 | 39 | 5,79 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| PNVL3 | 39 | 15,18 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| PRNR3 | 39 | 20,33 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| QUAL3 | 39 | 2,35 | Cima | Cima | Acima |
| SIMH3 | 40 | 11,89 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ANIM3 | 41 | 4,56 | Cima | Cima | Acima |
| GOLL4 | 41 | 0,79 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TTEN3 | 41 | 16,40 | Cima | Cima | Acima |
| DMVF3 | 43 | 6,81 | Cima | Cima | Acima |
| GRND3 | 43 | 4,84 | Baixo | Cima | Acima |
| POMO4 | 43 | 6,62 | Baixo | Cima | Acima |
| YDUQ3 | 43 | 11,96 | Baixo | Cima | Acima |
| TAEE11 | 44 | 44,98 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ABEV3 | 45 | 16,15 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AMBP3 | 46 | 0,22 | Baixo | Cima | Acima |
| BRSR6 | 46 | 18,65 | Cima | Cima | Acima |
| HBSA3 | 46 | 3,99 | Cima | Cima | Acima |
| LWSA3 | 46 | 3,80 | Baixo | Cima | Acima |
| RAIL3 | 46 | 16,12 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ALOS3 | 47 | 32,28 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ARML3 | 47 | 5,52 | Cima | Cima | Acima |
| IFCM3 | 47 | 0,91 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| LEVE3 | 47 | 37,66 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| EQTL3 | 48 | 44,07 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ITSA4 | 48 | 14,83 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ODPV3 | 49 | 15,25 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| RENT3 | 49 | 50,20 | Cima | Cima | Acima |
| VALE3 | 49 | 84,85 | Cima | Cima | Acima |
| GOAU4 | 50 | 9,50 | Baixo | Cima | Acima |
| GUAR3 | 50 | 10,14 | Cima | Cima | Acima |
| IGTI11 | 50 | 29,49 | Cima | Cima | Acima |
| ITUB3 | 50 | 45,79 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| POSI3 | 50 | 4,52 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| RANI3 | 50 | 9,55 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BRAP4 | 51 | 24,43 | Cima | Cima | Acima |
| LOGG3 | 51 | 28,21 | Cima | Cima | Acima |
| LOGN3 | 51 | 32,98 | Cima | Cima | Acima |
| LREN3 | 51 | 15,89 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| EGIE3 | 52 | 34,77 | Baixo | Cima | Acima |
| ETER3 | 52 | 4,06 | Baixo | Cima | Acima |
| AMER3 | 53 | 5,96 | Cima | Cima | Acima |
| AXIA3 | 53 | 64,40 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| GGBR4 | 53 | 21,30 | Cima | Cima | Acima |
| WEGE3 | 53 | 52,50 | Cima | Cima | Acima |
| WIZC3 | 53 | 9,62 | Cima | Cima | Acima |
| BLAU3 | 54 | 11,17 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BPAC11 | 54 | 63,20 | Cima | Cima | Acima |
| HYPE3 | 54 | 23,98 | Baixo | Cima | Acima |
| SBFG3 | 56 | 13,08 | Cima | Cima | Acima |
| ISAE4 | 57 | 30,78 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MOTV3 | 57 | 16,69 | Cima | Cima | Acima |
| PSSA3 | 58 | 52,52 | Cima | Cima | Acima |
| AXIA6 | 59 | 70,69 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BBSE3 | 59 | 35,96 | Cima | Cima | Acima |
| MDNE3 | 59 | 32,68 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CAML3 | 60 | 7,28 | Cima | Cima | Acima |
| CPFE3 | 60 | 52,78 | Cima | Cima | Acima |
| CEAB3 | 61 | 13,28 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ENGI11 | 61 | 56,96 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| OPCT3 | 61 | 10,50 | Cima | Cima | Acima |
| SAPR11 | 61 | 45,60 | Cima | Cima | Acima |
| SAPR4 | 61 | 8,75 | Cima | Cima | Acima |
| ESPA3 | 62 | 1,18 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MLAS3 | 62 | 1,39 | Cima | Cima | Acima |
| TIMS3 | 62 | 27,95 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| NATU3 | 63 | 10,22 | Baixo | Cima | Acima |
| VIVT3 | 63 | 43,00 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CXSE3 | 65 | 19,41 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| JHSF3 | 65 | 12,47 | Cima | Cima | Acima |
| LIGT3 | 65 | 5,60 | Cima | Cima | Acima |
| TECN3 | 65 | 8,68 | Cima | Cima | Acima |
| TEND3 | 65 | 34,00 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ASAI3 | 66 | 9,75 | Cima | Cima | Acima |
| AUAU3 | 67 | 3,63 | Baixo | Cima | Acima |
| ORVR3 | 67 | 78,36 | Cima | Cima | Acima |
| BRBI11 | 68 | 20,60 | Cima | Cima | Acima |
| INTB3 | 68 | 14,19 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HAPV3 | 70 | 11,75 | Baixo | Cima | Acima |
| USIM3 | 70 | 7,54 | Cima | Cima | Acima |
| FESA4 | 71 | 8,39 | Baixo | Cima | Acima |
| TUPY3 | 71 | 13,67 | Baixo | Cima | Acima |
| BMGB4 | 72 | 5,67 | Cima | Cima | Acima |
| SMTO3 | 73 | 18,30 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRST3 | 74 | 3,15 | Cima | Cima | Acima |
| CSMG3 | 74 | 60,30 | Cima | Cima | Acima |
| USIM5 | 74 | 7,72 | Cima | Cima | Acima |
| ALUP11 | 75 | 36,81 | Cima | Cima | Acima |
| MBRF3 | 75 | 19,35 | Cima | Cima | Acima |
| BPAN4 | 78 | 12,75 | Cima | Cima | Acima |
| CASH3 | 78 | 4,00 | Baixo | Cima | Acima |
| B3SA3 | 79 | 19,25 | Cima | Cima | Acima |
| PRIO3 | 79 | 65,44 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AURE3 | 80 | 13,86 | Cima | Cima | Acima |
| SBSP3 | 80 | 166,78 | Cima | Cima | Acima |
| VBBR3 | 80 | 32,99 | Cima | Cima | Acima |
| TPIS3 | 83 | 8,28 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ENEV3 | 84 | 26,06 | Cima | Cima | Acima |
| JALL3 | 84 | 3,60 | Baixo | Cima | Acima |
| BRAV3 | 85 | 21,27 | Cima | Cima | Acima |
| SEER3 | 85 | 13,50 | Cima | Cima | Acima |
| WEST3 | 85 | 7,84 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PETR3 | 86 | 52,67 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PETR4 | 87 | 47,86 | Cima | Cima | Abaixo |
| CMIG4 | 88 | 13,53 | Cima | Cima | Acima |
| RECV3 | 88 | 13,94 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BMOB3 | 90 | 28,33 | Cima | Cima | Acima |
| CBAV3 | 90 | 10,62 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CPLE3 | 91 | 16,56 | Cima | Cima | Acima |
| PORT3 | 91 | 18,76 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SLCE3 | 91 | 18,66 | Cima | Cima | Cruzou Abaixo |
| SRNA3 | 91 | 12,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| UGPA3 | 91 | 29,77 | Cima | Cima | Acima |
| CPLE6 | 92 | 14,26 | Cima | Baixo | Acima |
| FIQE3 | 92 | 7,61 | Cima | Cima | Acima |
| CMIG3 | 93 | 19,46 | Cima | Cima | Acima |
| NGRD3 | 93 | 32,08 | Cima | Cima | Acima |
| DESK3 | 96 | 18,11 | Cima | Cima | Acima |
| NEOE3 | 97 | 33,50 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!