Estocástico Lento - Semanal
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GFSA3 | 1 | 0,22 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ORVR3 | 2 | 15,93 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BSLI3 | 3 | 3,04 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| WEST3 | 3 | 2,82 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| AZEV3 | 4 | 1,44 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BHIA3 | 4 | 0,44 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PMAM3 | 5 | 0,13 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RAIZ4 | 6 | 0,23 | Baixo | Cima | Acima |
| SBSP3 | 6 | 23,78 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TIMS3 | 6 | 18,30 | Baixo | Cima | Abaixo |
| VIVT3 | 6 | 29,56 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ALLD3 | 7 | 4,54 | Baixo | Cima | Acima |
| AURE3 | 7 | 10,27 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BMEB4 | 7 | 60,71 | Cima | Cima | Abaixo |
| BRBI11 | 7 | 12,17 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CEBR3 | 7 | 24,15 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EVEN3 | 7 | 4,30 | Baixo | Cima | Acima |
| AZEV4 | 8 | 1,21 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BBDC4 | 8 | 16,22 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRKM3 | 8 | 5,44 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BRKM5 | 8 | 4,88 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CEAB3 | 8 | 7,56 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EGIE3 | 8 | 27,80 | Baixo | Cima | Acima |
| POMO4 | 8 | 4,47 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| USIM3 | 8 | 5,75 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| USIM5 | 8 | 6,53 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BBDC3 | 10 | 14,33 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DIRR3 | 10 | 10,48 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| FESA4 | 10 | 4,98 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MELK3 | 10 | 2,76 | Baixo | Cima | Acima |
| MULT3 | 10 | 26,74 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PSSA3 | 10 | 46,86 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RSUL4 | 10 | 47,89 | Baixo | Baixo | Acima |
| TTEN3 | 10 | 11,14 | Baixo | Cima | Abaixo |
| AZTE3 | 11 | 1,29 | Baixo | Cima | Abaixo |
| BMEB3 | 11 | 51,50 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| FIQE3 | 11 | 4,49 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ISAE4 | 11 | 26,14 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| LPSB3 | 11 | 1,30 | Baixo | Cima | Abaixo |
| MDNE3 | 11 | 23,44 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MOVI3 | 11 | 7,00 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| SBFG3 | 11 | 8,10 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SIMH3 | 11 | 6,05 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SMFT3 | 11 | 17,22 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BBSE3 | 12 | 37,14 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BIOM3 | 12 | 6,25 | Baixo | Cima | Acima |
| POSI3 | 12 | 3,31 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CSUD3 | 13 | 13,13 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CXSE3 | 13 | 18,39 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LREN3 | 13 | 10,91 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TPIS3 | 13 | 8,35 | Cima | Cima | Acima |
| ABCB4 | 14 | 22,73 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ABEV3 | 14 | 14,96 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LAVV3 | 14 | 9,80 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| LOGG3 | 15 | 23,20 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PLPL3 | 15 | 6,89 | Baixo | Cima | Acima |
| COCE5 | 16 | 30,50 | Cima | Cima | Abaixo |
| RENT3 | 16 | 33,87 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SAPR4 | 16 | 6,48 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TAEE11 | 16 | 37,89 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LJQQ3 | 17 | 1,08 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MEAL3 | 17 | 0,68 | Baixo | Cima | Acima |
| SAPR11 | 17 | 33,22 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ITUB4 | 18 | 38,51 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| OFSA3 | 18 | 26,50 | Cima | Baixo | Acima |
| POMO3 | 18 | 5,04 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ROMI3 | 18 | 5,66 | Baixo | Cima | Acima |
| UNIP6 | 18 | 58,78 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AZZA3 | 19 | 15,22 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EZTC3 | 19 | 11,27 | Baixo | Cima | Acima |
| HAPV3 | 19 | 6,40 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MGLU3 | 19 | 4,11 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TFCO4 | 19 | 12,99 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VVEO3 | 19 | 0,66 | Baixo | Cima | Acima |
| ALOS3 | 20 | 25,96 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CSNA3 | 20 | 4,71 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| DOTZ3 | 20 | 3,90 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ECOR3 | 20 | 6,68 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ENGI11 | 20 | 44,74 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BMOB3 | 21 | 22,68 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CMIG4 | 21 | 10,11 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DMVF3 | 21 | 6,29 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EQTL3 | 21 | 35,97 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| IGTI11 | 21 | 23,38 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BBAS3 | 22 | 18,39 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRAP4 | 22 | 20,90 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EQPA3 | 22 | 5,38 | Baixo | Cima | Acima |
| EUCA4 | 22 | 23,25 | Cima | Baixo | Abaixo |
| KEPL3 | 22 | 6,05 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| MTRE3 | 22 | 2,99 | Baixo | Cima | Acima |
| PINE4 | 22 | 11,79 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| SHUL4 | 22 | 4,43 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BRSR6 | 23 | 13,38 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| IRBR3 | 23 | 49,82 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| JSLG3 | 23 | 5,65 | Baixo | Cima | Acima |
| VLID3 | 23 | 17,30 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BMGB4 | 24 | 5,09 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSMG3 | 24 | 54,49 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BPAC3 | 25 | 22,35 | Baixo | Baixo | Acima |
| GRND3 | 25 | 3,57 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ITSA4 | 25 | 12,55 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ITUB3 | 25 | 41,25 | Cima | Baixo | Abaixo |
| UCAS3 | 25 | 1,22 | Baixo | Cima | Acima |
| BRAV3 | 26 | 18,78 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CPFE3 | 26 | 42,63 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PRNR3 | 26 | 16,74 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PTBL3 | 26 | 1,54 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BLAU3 | 27 | 9,02 | Baixo | Cima | Acima |
| OPCT3 | 27 | 9,85 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VALE3 | 27 | 74,98 | Cima | Cima | Abaixo |
| WIZC3 | 27 | 7,79 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| YDUQ3 | 27 | 7,81 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AGRO3 | 28 | 18,89 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRAP3 | 28 | 18,72 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CPLE3 | 28 | 14,21 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HBRE3 | 28 | 2,24 | Baixo | Cima | Acima |
| BPAC11 | 29 | 51,95 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GGPS3 | 29 | 12,05 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| HBSA3 | 29 | 3,45 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| MDIA3 | 29 | 17,13 | Baixo | Cima | Acima |
| RIAA3 | 29 | 8,44 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VULC3 | 29 | 13,64 | Baixo | Cima | Acima |
| ANIM3 | 30 | 2,38 | Baixo | Cima | Acima |
| CMIG3 | 30 | 15,26 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PGMN3 | 30 | 3,35 | Baixo | Cima | Acima |
| VAMO3 | 30 | 2,66 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VIVA3 | 30 | 21,72 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ALUP11 | 31 | 32,15 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| COGN3 | 31 | 2,10 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CURY3 | 31 | 30,13 | Baixo | Cima | Acima |
| ETER3 | 31 | 3,71 | Baixo | Baixo | Cruzou Acima |
| BRST3 | 32 | 2,76 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CEBR6 | 32 | 28,53 | Cima | Baixo | Acima |
| HBOR3 | 32 | 1,86 | Baixo | Baixo | Acima |
| RANI3 | 32 | 7,71 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AMBP3 | 33 | 0,16 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| AUAU3 | 33 | 3,20 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| NATU3 | 33 | 7,77 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SOJA3 | 34 | 6,18 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CSAN3 | 35 | 3,58 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| NGRD3 | 35 | 34,28 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ONCO3 | 35 | 1,30 | Baixo | Cima | Acima |
| AMOB3 | 36 | 12,37 | Baixo | Cima | Acima |
| B3SA3 | 36 | 14,98 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ENJU3 | 36 | 0,77 | Baixo | Cima | Acima |
| RDOR3 | 36 | 34,09 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LAND3 | 37 | 8,00 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| JALL3 | 38 | 2,40 | Baixo | Cima | Acima |
| MYPK3 | 38 | 9,11 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DASA3 | 39 | 2,54 | Baixo | Cima | Abaixo |
| ENEV3 | 39 | 25,44 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ESPA3 | 39 | 7,01 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MOTV3 | 39 | 14,48 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MRVE3 | 39 | 5,05 | Baixo | Cima | Acima |
| AXIA3 | 40 | 52,07 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CEBR5 | 40 | 24,01 | Cima | Baixo | Acima |
| CGRA4 | 40 | 24,32 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LEVE3 | 40 | 32,17 | Baixo | Cima | Acima |
| BEEF3 | 41 | 3,94 | Baixo | Cima | Acima |
| SAPR3 | 41 | 8,43 | Cima | Cima | Acima |
| TUPY3 | 41 | 14,80 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ASAI3 | 42 | 8,37 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| JHSF3 | 42 | 10,22 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MTSA4 | 42 | 45,49 | Baixo | Cima | Acima |
| SEQL3 | 42 | 0,06 | Baixo | Baixo | Acima |
| BAZA3 | 43 | 59,48 | Baixo | Cima | Acima |
| CAML3 | 44 | 4,88 | Baixo | Cima | Acima |
| MATD3 | 45 | 4,98 | Baixo | Cima | Abaixo |
| ALPK3 | 46 | 4,13 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TEND3 | 46 | 31,02 | Cima | Cima | Acima |
| LOGN3 | 47 | 27,89 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RCSL4 | 47 | 0,71 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SCAR3 | 47 | 12,80 | Baixo | Cima | Acima |
| SEER3 | 47 | 11,09 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AXIA7 | 48 | 49,14 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PNVL3 | 48 | 11,50 | Cima | Baixo | Abaixo |
| QUAL3 | 48 | 1,63 | Baixo | Cima | Acima |
| AMER3 | 49 | 4,44 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RAPT4 | 50 | 4,71 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CYRE3 | 51 | 22,96 | Baixo | Cima | Acima |
| SMTO3 | 52 | 17,98 | Cima | Cima | Acima |
| GOAU3 | 53 | 9,52 | Cima | Cima | Acima |
| VITT3 | 53 | 3,50 | Baixo | Cima | Acima |
| DXCO3 | 54 | 5,04 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GGBR3 | 54 | 20,60 | Cima | Cima | Acima |
| IGTI3 | 54 | 3,49 | Cima | Cima | Acima |
| TRIS3 | 54 | 4,58 | Baixo | Cima | Acima |
| RADL3 | 55 | 18,52 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| UNIP3 | 56 | 57,77 | Cima | Baixo | Acima |
| MLAS3 | 57 | 1,78 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VTRU3 | 57 | 12,79 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AALR3 | 58 | 3,06 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CLSC4 | 58 | 137,52 | Cima | Cima | Acima |
| GGBR4 | 58 | 22,17 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LIGT3 | 58 | 3,22 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MILS3 | 58 | 15,65 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DEXP3 | 59 | 7,12 | Baixo | Cima | Acima |
| SLCE3 | 59 | 15,54 | Baixo | Cima | Acima |
| SANB4 | 60 | 13,86 | Baixo | Cima | Acima |
| TECN3 | 60 | 9,46 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ARML3 | 61 | 3,33 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| KLBN4 | 61 | 3,64 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CSED3 | 62 | 4,31 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| INTB3 | 62 | 13,93 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MBRF3 | 62 | 18,76 | Cima | Cima | Acima |
| RECV3 | 62 | 10,49 | Baixo | Cima | Acima |
| SANB3 | 62 | 13,22 | Baixo | Cima | Acima |
| GOAU4 | 63 | 9,85 | Cima | Baixo | Abaixo |
| KLBN11 | 64 | 18,36 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CGAS5 | 65 | 125,15 | Cima | Cima | Acima |
| HYPE3 | 65 | 21,30 | Baixo | Baixo | Acima |
| LWSA3 | 65 | 4,04 | Cima | Cima | Acima |
| RAIL3 | 65 | 14,33 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CVCB3 | 67 | 1,55 | Baixo | Cima | Acima |
| FRAS3 | 68 | 23,21 | Cima | Cima | Acima |
| PFRM3 | 68 | 6,83 | Baixo | Cima | Acima |
| SUZB3 | 68 | 44,63 | Baixo | Cima | Acima |
| VBBR3 | 69 | 34,55 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALPA4 | 70 | 12,92 | Cima | Cima | Acima |
| IFCM3 | 70 | 1,90 | Cima | Cima | Acima |
| PETR3 | 71 | 49,14 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TASA4 | 71 | 5,38 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CMIN3 | 73 | 5,83 | Cima | Cima | Abaixo |
| GMAT3 | 74 | 4,13 | Baixo | Cima | Acima |
| PETR4 | 75 | 44,18 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PRIO3 | 75 | 62,40 | Cima | Cima | Acima |
| FLRY3 | 77 | 18,58 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TOTS3 | 78 | 32,28 | Baixo | Cima | Acima |
| WEGE3 | 78 | 49,18 | Cima | Cima | Acima |
| PCAR3 | 79 | 2,88 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DESK3 | 81 | 18,91 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ALUP4 | 83 | 10,79 | Cima | Cima | Acima |
| KLBN3 | 83 | 3,51 | Baixo | Cima | Acima |
| TAEE3 | 83 | 13,54 | Cima | Cima | Acima |
| CYRE4 | 84 | 20,78 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CBAV3 | 85 | 11,14 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TAEE4 | 85 | 13,76 | Cima | Cima | Acima |
| SYNE3 | 86 | 4,18 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SANB11 | 87 | 29,41 | Cima | Baixo | Acima |
| UGPA3 | 87 | 34,71 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EMBJ3 | 88 | 97,77 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TGMA3 | 88 | 34,11 | Cima | Cima | Acima |
| BPAC5 | 89 | 18,07 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ITSA3 | 91 | 13,99 | Cima | Cima | Acima |
| CASH3 | 93 | 5,69 | Cima | Cima | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!