Estocástico Lento - Semanal
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3 | 3 | 4,67 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CEAB3 | 3 | 13,26 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TCSA3 | 3 | 1,11 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AALR3 | 3 | 4,16 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AGXY3 | 3 | 4,53 | Cima | Baixo | Abaixo |
| POMO4 | 4 | 6,24 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BEEF3 | 5 | 5,75 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EGIE3 | 5 | 30,62 | Baixo | Cima | Abaixo |
| HBOR3 | 5 | 2,59 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PMAM3 | 6 | 0,55 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HAPV3 | 7 | 14,70 | Baixo | Cima | Acima |
| LUPA3 | 8 | 0,82 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MDIA3 | 9 | 24,47 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TRAD3 | 9 | 4,10 | Baixo | Cima | Cruzou Abaixo |
| RECV3 | 10 | 10,48 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BHIA3 | 11 | 2,99 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRAV3 | 12 | 13,82 | Baixo | Cima | Acima |
| AMAR3 | 12 | 1,02 | Baixo | Cima | Acima |
| VIVR3 | 12 | 0,69 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| TOKY3 | 12 | 0,99 | Baixo | Baixo | Cruzou Acima |
| MDNE3 | 12 | 25,30 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AMBP3 | 14 | 0,28 | Baixo | Cima | Acima |
| RAIZ4 | 14 | 0,83 | Baixo | Baixo | Acima |
| AZZA3 | 15 | 24,38 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ODPV3 | 16 | 11,42 | Baixo | Baixo | Acima |
| CSAN3 | 17 | 5,63 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ASAI3 | 17 | 7,81 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TIMS3 | 17 | 23,02 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LIGT3 | 17 | 4,68 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| UNIP6 | 17 | 57,39 | Baixo | Cima | Acima |
| ESPA3 | 17 | 0,97 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SOJA3 | 17 | 9,32 | Baixo | Cima | Acima |
| CASH3 | 19 | 3,90 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GFSA3 | 19 | 4,96 | Baixo | Cima | Acima |
| REAG3 | 19 | 1,11 | Baixo | Cima | Abaixo |
| AERI3 | 20 | 3,17 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| G2DI33 | 20 | 1,55 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ZAMP3 | 21 | 3,50 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MYPK3 | 21 | 10,11 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MEAL3 | 22 | 1,18 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LREN3 | 23 | 14,06 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| QUAL3 | 24 | 2,23 | Cima | Baixo | Acima |
| OIBR4 | 24 | 2,30 | Baixo | Baixo | Acima |
| TFCO4 | 24 | 16,10 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ENGI11 | 25 | 48,46 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PTBL3 | 25 | 3,21 | Baixo | Baixo | Acima |
| VULC3 | 25 | 20,46 | Cima | Baixo | Acima |
| EZTC3 | 26 | 14,61 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HBSA3 | 26 | 3,72 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CMIG4 | 27 | 11,03 | Cima | Baixo | Abaixo |
| YDUQ3 | 28 | 12,74 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| FESA4 | 28 | 6,94 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| WEST3 | 28 | 5,46 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RAIL3 | 29 | 14,98 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SEER3 | 29 | 9,54 | Cima | Cima | Acima |
| CMIG3 | 29 | 14,22 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| FICT3 | 29 | 2,29 | Baixo | Cima | Acima |
| BRBI11 | 29 | 18,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SMFT3 | 29 | 23,90 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ETER3 | 30 | 4,06 | Baixo | Cima | Acima |
| SBFG3 | 32 | 12,93 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HYPE3 | 33 | 23,01 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GGPS3 | 33 | 18,85 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PETR3 | 36 | 32,31 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RAPT4 | 36 | 5,99 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TRIS3 | 36 | 6,70 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VLID3 | 36 | 21,43 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MTRE3 | 36 | 3,56 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CSED3 | 36 | 5,86 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FRAS3 | 37 | 23,42 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBAS3 | 38 | 21,84 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AZUL4 | 38 | 0,89 | Baixo | Baixo | Acima |
| MULT3 | 38 | 27,91 | Cima | Baixo | Abaixo |
| UGPA3 | 38 | 20,91 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MBRF3 | 39 | 19,55 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RCSL3 | 39 | 1,81 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CAML3 | 40 | 5,23 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GOLL4 | 41 | 0,79 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CYRE3 | 41 | 31,82 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VIVT3 | 41 | 33,13 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TASA4 | 41 | 4,70 | Baixo | Cima | Acima |
| FLRY3 | 41 | 14,97 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EVEN3 | 41 | 7,78 | Cima | Baixo | Abaixo |
| IFCM3 | 41 | 1,25 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TEND3 | 42 | 24,12 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AMER3 | 42 | 5,49 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TUPY3 | 43 | 12,22 | Baixo | Baixo | Acima |
| ALUP11 | 43 | 32,59 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBDC4 | 44 | 18,53 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FHER3 | 44 | 4,35 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RANI3 | 44 | 8,71 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ITUB4 | 45 | 39,74 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ITSA4 | 45 | 11,75 | Cima | Baixo | Abaixo |
| OIBR3 | 45 | 0,19 | Baixo | Baixo | Acima |
| PETR4 | 46 | 30,87 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CMIN3 | 46 | 5,67 | Cima | Cima | Acima |
| GUAR3 | 46 | 10,52 | Cima | Baixo | Abaixo |
| OPCT3 | 46 | 7,80 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| TGMA3 | 46 | 37,09 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PLPL3 | 47 | 14,76 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SBSP3 | 48 | 135,43 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBDC3 | 48 | 15,92 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ANIM3 | 48 | 3,46 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SEQL3 | 50 | 2,53 | Cima | Cima | Acima |
| WIZC3 | 51 | 8,49 | Cima | Cima | Acima |
| LJQQ3 | 51 | 2,24 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BMOB3 | 51 | 23,63 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DIRR3 | 51 | 16,86 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MOTV3 | 52 | 15,53 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ITUB3 | 52 | 36,21 | Cima | Baixo | Abaixo |
| IGTI11 | 52 | 25,46 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MGLU3 | 53 | 9,54 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VAMO3 | 53 | 3,49 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PETZ3 | 54 | 4,44 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DXCO3 | 54 | 5,28 | Baixo | Baixo | Acima |
| TAEE11 | 55 | 41,59 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PNVL3 | 55 | 10,37 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ALPK3 | 55 | 4,36 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SLCE3 | 56 | 16,31 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ROMI3 | 56 | 8,12 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LOGN3 | 56 | 33,98 | Cima | Baixo | Abaixo |
| NGRD3 | 57 | 25,65 | Cima | Cima | Acima |
| RCSL4 | 57 | 3,15 | Cima | Baixo | Abaixo |
| POSI3 | 58 | 4,44 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MRVE3 | 58 | 8,05 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SAPR4 | 58 | 7,18 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VBBR3 | 58 | 25,25 | Cima | Cima | Abaixo |
| LWSA3 | 59 | 4,41 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SIMH3 | 59 | 5,78 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ONCO3 | 59 | 2,08 | Baixo | Cima | Acima |
| B3SA3 | 60 | 13,85 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SANB11 | 60 | 32,00 | Cima | Baixo | Abaixo |
| INTB3 | 60 | 11,96 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CURY3 | 60 | 35,60 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRST3 | 60 | 3,25 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SUZB3 | 61 | 49,28 | Baixo | Cima | Acima |
| PCAR3 | 61 | 3,86 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SAPR11 | 61 | 36,57 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MOVI3 | 61 | 10,77 | Cima | Baixo | Abaixo |
| COGN3 | 62 | 3,68 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSUD3 | 62 | 19,09 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRKM5 | 63 | 7,61 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SMTO3 | 63 | 15,51 | Baixo | Cima | Acima |
| MILS3 | 63 | 13,34 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CPLE3 | 63 | 13,38 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RDOR3 | 64 | 46,76 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CVCB3 | 66 | 1,97 | Baixo | Cima | Acima |
| TOTS3 | 66 | 45,75 | Cima | Cima | Acima |
| BLAU3 | 66 | 13,04 | Baixo | Baixo | Acima |
| VVEO3 | 66 | 1,52 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GRND3 | 67 | 5,33 | Baixo | Cima | Acima |
| HBRE3 | 67 | 4,47 | Cima | Baixo | Acima |
| EQTL3 | 68 | 39,31 | Cima | Baixo | Abaixo |
| IRBR3 | 68 | 53,35 | Cima | Cima | Acima |
| KLBN11 | 69 | 18,39 | Baixo | Cima | Acima |
| PSSA3 | 70 | 49,87 | Cima | Cima | Acima |
| TPIS3 | 70 | 5,15 | Cima | Cima | Acima |
| BPAC11 | 71 | 54,47 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AURE3 | 71 | 12,18 | Cima | Baixo | Abaixo |
| KLBN4 | 71 | 3,69 | Baixo | Cima | Acima |
| MELK3 | 71 | 4,08 | Cima | Cima | Acima |
| PRNR3 | 71 | 16,14 | Cima | Baixo | Acima |
| PRIO3 | 72 | 38,72 | Baixo | Cima | Acima |
| ENJU3 | 72 | 1,02 | Baixo | Baixo | Acima |
| LAVV3 | 72 | 15,79 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RENT3 | 74 | 45,97 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VIVA3 | 74 | 34,97 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LOGG3 | 74 | 26,99 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DMVF3 | 74 | 5,67 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MLAS3 | 74 | 1,36 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ECOR3 | 75 | 10,45 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DESK3 | 75 | 16,37 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ARML3 | 75 | 4,61 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ALOS3 | 76 | 28,59 | Cima | Baixo | Acima |
| DASA3 | 76 | 3,60 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| KEPL3 | 76 | 9,65 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BMGB4 | 76 | 4,53 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VALE3 | 77 | 69,90 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TECN3 | 77 | 7,29 | Cima | Baixo | Acima |
| BPAN4 | 78 | 11,53 | Cima | Baixo | Abaixo |
| JHSF3 | 78 | 7,73 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LEVE3 | 79 | 33,41 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MATD3 | 79 | 4,83 | Cima | Cima | Acima |
| CSNA3 | 80 | 9,64 | Cima | Cima | Acima |
| ISAE4 | 80 | 28,20 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ABCB4 | 80 | 24,89 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SHUL4 | 80 | 5,15 | Baixo | Baixo | Acima |
| LPSB3 | 80 | 2,05 | Cima | Baixo | Abaixo |
| USIM5 | 81 | 6,02 | Cima | Cima | Acima |
| NTCO3 | 81 | 10,80 | Baixo | Cima | Acima |
| EMBR3 | 81 | 86,99 | Cima | Cima | Acima |
| ENEV3 | 81 | 20,49 | Cima | Baixo | Abaixo |
| USIM3 | 81 | 5,92 | Cima | Cima | Acima |
| PGMN3 | 81 | 6,08 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TTEN3 | 81 | 16,99 | Cima | Cima | Acima |
| ALPA4 | 82 | 12,18 | Cima | Cima | Acima |
| AGRO3 | 82 | 20,12 | Baixo | Cima | Acima |
| JALL3 | 82 | 3,07 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| LVTC3 | 82 | 3,62 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RADL3 | 83 | 23,71 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ABEV3 | 84 | 14,18 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSMG3 | 84 | 42,78 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRSR6 | 84 | 14,82 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FIQE3 | 84 | 5,68 | Cima | Baixo | Cruzou Acima |
| CXSE3 | 85 | 16,35 | Cima | Baixo | Cruzou Acima |
| BBSE3 | 86 | 35,55 | Cima | Cima | Acima |
| GGBR4 | 87 | 20,69 | Cima | Cima | Acima |
| ORVR3 | 88 | 68,24 | Cima | Baixo | Acima |
| GOAU4 | 89 | 12,01 | Cima | Cima | Acima |
| CPFE3 | 90 | 51,49 | Cima | Cima | Abaixo |
| SRNA3 | 91 | 12,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PORT3 | 91 | 18,76 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ELET3 | 92 | 58,68 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRAP4 | 92 | 21,64 | Cima | Cima | Acima |
| CPLE6 | 92 | 14,26 | Cima | Baixo | Acima |
| ELET6 | 93 | 61,94 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CBAV3 | 96 | 6,47 | Cima | Baixo | Acima |
| NEOE3 | 97 | 32,27 | Cima | Baixo | Acima |
| WEGE3 | 99 | 49,87 | Cima | Cima | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!