Estocástico Lento - Semanal
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VALE3 | 3 | 61,79 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AZEV4 | 9 | 1,14 | Baixo | Cima | Acima |
| BRAP4 | 10 | 18,88 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CMIN3 | 10 | 4,95 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AALR3 | 11 | 2,75 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CASH3 | 12 | 4,90 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EMBJ3 | 13 | 87,38 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ONCO3 | 15 | 0,99 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AZTE3 | 17 | 1,20 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| IFCM3 | 20 | 1,34 | Baixo | Cima | Acima |
| KLBN3 | 20 | 3,71 | Cima | Baixo | Abaixo |
| KLBN11 | 21 | 18,11 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRAP3 | 24 | 17,60 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SANB3 | 26 | 13,71 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| WEGE3 | 26 | 43,22 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| KLBN4 | 28 | 3,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PMAM3 | 28 | 0,41 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SANB11 | 28 | 27,39 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SANB4 | 28 | 13,71 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRKM5 | 29 | 4,05 | Baixo | Cima | Acima |
| ETER3 | 29 | 3,48 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SUZB3 | 29 | 43,16 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TEND3 | 29 | 28,15 | Cima | Cima | Cruzou Abaixo |
| NATU3 | 30 | 7,54 | Baixo | Cima | Acima |
| USIM5 | 30 | 6,38 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AMBP3 | 32 | 0,15 | Baixo | Cima | Abaixo |
| NGRD3 | 34 | 34,28 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TIMS3 | 36 | 19,00 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CVCB3 | 38 | 1,52 | Baixo | Cima | Cruzou Abaixo |
| BSLI3 | 39 | 2,47 | Baixo | Cima | Acima |
| SEQL3 | 39 | 0,06 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VBBR3 | 41 | 36,45 | Cima | Baixo | Abaixo |
| USIM3 | 45 | 6,21 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PCAR3 | 46 | 3,02 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MTSA4 | 47 | 49,39 | Cima | Cima | Acima |
| CSNA3 | 48 | 5,64 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PASS3 | 49 | 26,80 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AGRO3 | 51 | 18,43 | Baixo | Cima | Acima |
| UCAS3 | 51 | 1,23 | Baixo | Cima | Acima |
| BIOM3 | 52 | 5,90 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CEBR6 | 52 | 28,21 | Cima | Cima | Acima |
| EQPA3 | 55 | 5,42 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ESPA3 | 55 | 7,50 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BEEF3 | 56 | 4,16 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GFSA3 | 57 | 0,39 | Baixo | Cima | Acima |
| RADL3 | 57 | 20,19 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRKM3 | 58 | 4,24 | Baixo | Cima | Acima |
| TFCO4 | 58 | 14,46 | Baixo | Cima | Acima |
| GGBR3 | 59 | 21,64 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LIGT3 | 60 | 3,54 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| OPCT3 | 60 | 10,09 | Cima | Cima | Acima |
| HYPE3 | 61 | 26,76 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PLPL3 | 61 | 7,99 | Baixo | Cima | Acima |
| SLCE3 | 61 | 17,32 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EGIE3 | 62 | 30,50 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RCSL4 | 62 | 0,93 | Cima | Baixo | Acima |
| SYNE3 | 62 | 3,81 | Baixo | Cima | Acima |
| TECN3 | 62 | 9,67 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CBAV3 | 63 | 11,21 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GGBR4 | 63 | 25,36 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ISAE4 | 63 | 28,25 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AZEV3 | 64 | 11,86 | Cima | Cima | Acima |
| BBAS3 | 64 | 24,29 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBDC4 | 64 | 19,97 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRST3 | 64 | 3,27 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RANI3 | 64 | 8,01 | Cima | Baixo | Acima |
| BBDC3 | 65 | 17,73 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DIRR3 | 65 | 11,35 | Baixo | Cima | Acima |
| MELK3 | 66 | 3,27 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CURY3 | 67 | 31,53 | Cima | Cima | Acima |
| GMAT3 | 67 | 5,09 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SCAR3 | 67 | 13,47 | Baixo | Cima | Acima |
| WEST3 | 67 | 4,27 | Cima | Baixo | Abaixo |
| WIZC3 | 67 | 7,01 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SAPR3 | 68 | 9,18 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VIVT3 | 68 | 32,30 | Cima | Cima | Acima |
| GOAU4 | 69 | 11,44 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PRNR3 | 69 | 20,40 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| UNIP6 | 69 | 58,83 | Cima | Cima | Acima |
| AMER3 | 70 | 6,30 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PTBL3 | 70 | 2,46 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SAPR11 | 70 | 40,84 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SAPR4 | 70 | 7,92 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| DESK3 | 71 | 19,22 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GGPS3 | 71 | 15,87 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LAND3 | 71 | 10,46 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CEBR3 | 72 | 25,70 | Cima | Baixo | Acima |
| HAPV3 | 72 | 8,35 | Baixo | Cima | Acima |
| MEAL3 | 72 | 0,87 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VIVA3 | 72 | 26,41 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AXIA3 | 73 | 58,24 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AXIA7 | 74 | 58,54 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| DOTZ3 | 74 | 10,56 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MDNE3 | 74 | 29,74 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| QUAL3 | 74 | 2,11 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SOJA3 | 74 | 8,07 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VLID3 | 74 | 19,30 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ALUP4 | 75 | 12,53 | Cima | Baixo | Acima |
| BHIA3 | 75 | 1,35 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ITSA4 | 75 | 15,19 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ORVR3 | 75 | 19,72 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CMIG4 | 76 | 11,55 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CPFE3 | 76 | 49,44 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CSMG3 | 76 | 63,79 | Cima | Cima | Acima |
| GOAU3 | 76 | 10,33 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ITSA3 | 76 | 15,37 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MBRF3 | 76 | 18,26 | Cima | Cima | Acima |
| UGPA3 | 76 | 38,54 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VVEO3 | 76 | 0,95 | Baixo | Baixo | Acima |
| ALUP11 | 77 | 38,03 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AMOB3 | 77 | 16,35 | Cima | Cima | Acima |
| BPAC5 | 77 | 26,10 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CAML3 | 77 | 6,41 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MILS3 | 77 | 16,18 | Cima | Baixo | Abaixo |
| POMO3 | 77 | 4,42 | Baixo | Cima | Acima |
| VITT3 | 77 | 3,56 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CMIG3 | 78 | 17,69 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EUCA4 | 78 | 25,12 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LPSB3 | 78 | 1,58 | Cima | Cima | Acima |
| LWSA3 | 78 | 5,22 | Cima | Cima | Acima |
| MATD3 | 78 | 6,22 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RDOR3 | 78 | 43,47 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SBFG3 | 78 | 10,96 | Cima | Cima | Acima |
| HBSA3 | 79 | 3,97 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| JHSF3 | 79 | 13,65 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LEVE3 | 79 | 37,12 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| POMO4 | 79 | 4,80 | Baixo | Cima | Acima |
| SHUL4 | 79 | 4,99 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TAEE11 | 79 | 44,25 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TAEE4 | 79 | 14,89 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VULC3 | 79 | 15,74 | Cima | Baixo | Acima |
| AURE3 | 80 | 15,05 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CGRA4 | 80 | 25,83 | Cima | Cima | Acima |
| FESA4 | 80 | 6,29 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| KEPL3 | 80 | 7,58 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MDIA3 | 80 | 18,87 | Baixo | Cima | Acima |
| TASA4 | 80 | 9,92 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BRSR6 | 81 | 17,76 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| COGN3 | 81 | 2,99 | Cima | Baixo | Acima |
| HBOR3 | 81 | 2,59 | Cima | Cima | Acima |
| LOGG3 | 81 | 29,90 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LREN3 | 81 | 14,37 | Cima | Cima | Acima |
| PSSA3 | 81 | 51,24 | Cima | Cima | Acima |
| SMTO3 | 81 | 20,63 | Cima | Cima | Acima |
| TAEE3 | 81 | 14,76 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ABEV3 | 82 | 16,76 | Cima | Cima | Acima |
| ALPK3 | 82 | 5,54 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BLAU3 | 82 | 12,00 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CSAN3 | 82 | 4,99 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| DMVF3 | 82 | 6,69 | Cima | Cima | Acima |
| HBRE3 | 82 | 3,29 | Cima | Cima | Acima |
| ROMI3 | 82 | 7,39 | Cima | Baixo | Abaixo |
| UNIP3 | 82 | 57,39 | Cima | Cima | Acima |
| VAMO3 | 82 | 6,16 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AZZA3 | 83 | 24,79 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BBSE3 | 83 | 43,26 | Cima | Cima | Acima |
| BPAC11 | 83 | 78,52 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EVEN3 | 83 | 5,90 | Cima | Cima | Cruzou Abaixo |
| ITUB3 | 83 | 52,76 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ITUB4 | 83 | 47,68 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SBSP3 | 83 | 31,69 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ALPA4 | 84 | 16,55 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ARML3 | 84 | 6,75 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BPAC3 | 84 | 28,84 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CXSE3 | 84 | 21,33 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DEXP3 | 84 | 8,05 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ECOR3 | 84 | 12,81 | Cima | Baixo | Abaixo |
| IGTI11 | 84 | 31,38 | Cima | Baixo | Abaixo |
| JSLG3 | 84 | 11,57 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MTRE3 | 84 | 3,92 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| OFSA3 | 84 | 29,60 | Cima | Baixo | Acima |
| PGMN3 | 84 | 5,26 | Cima | Cima | Acima |
| ANIM3 | 85 | 4,85 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| B3SA3 | 85 | 23,12 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BMOB3 | 85 | 32,97 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSED3 | 85 | 6,64 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CYRE4 | 85 | 32,14 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DASA3 | 85 | 5,06 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| INTB3 | 85 | 19,36 | Cima | Baixo | Acima |
| IRBR3 | 85 | 66,62 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LAVV3 | 85 | 15,07 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MOVI3 | 85 | 18,30 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MRVE3 | 85 | 8,14 | Cima | Cima | Acima |
| POSI3 | 85 | 4,86 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RAIL3 | 85 | 18,45 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CYRE3 | 86 | 34,43 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LJQQ3 | 86 | 2,94 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MULT3 | 86 | 36,75 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PNVL3 | 86 | 15,30 | Cima | Baixo | Acima |
| YDUQ3 | 86 | 13,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CLSC4 | 87 | 189,60 | Cima | Baixo | Abaixo |
| JALL3 | 87 | 3,00 | Baixo | Baixo | Acima |
| PINE4 | 87 | 15,73 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RENT3 | 87 | 51,68 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SIMH3 | 87 | 15,91 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TRIS3 | 87 | 6,70 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ASAI3 | 88 | 13,55 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRBI11 | 88 | 18,55 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CPLE3 | 88 | 17,33 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EQTL3 | 88 | 48,41 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EZTC3 | 88 | 19,09 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GRND3 | 88 | 4,60 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MGLU3 | 88 | 12,40 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MOTV3 | 88 | 19,96 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PRIO3 | 88 | 73,72 | Cima | Cima | Acima |
| ALOS3 | 89 | 34,63 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| COCE5 | 89 | 38,00 | Cima | Cima | Acima |
| DXCO3 | 89 | 7,97 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ENGI11 | 89 | 65,70 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| IGTI3 | 89 | 3,96 | Cima | Baixo | Acima |
| MLAS3 | 89 | 2,48 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RAPT4 | 89 | 7,64 | Cima | Baixo | Acima |
| ABCB4 | 90 | 28,89 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRAV3 | 90 | 21,24 | Cima | Cima | Acima |
| CEAB3 | 90 | 13,62 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SMFT3 | 90 | 24,59 | Cima | Cima | Acima |
| AUAU3 | 91 | 5,11 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BMEB3 | 91 | 62,23 | Cima | Cima | Acima |
| MYPK3 | 91 | 11,69 | Cima | Cima | Acima |
| RIAA3 | 91 | 11,22 | Cima | Cima | Acima |
| SEER3 | 91 | 17,93 | Cima | Cima | Acima |
| TOTS3 | 91 | 43,50 | Cima | Cima | Acima |
| TPIS3 | 91 | 11,87 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TTEN3 | 91 | 13,85 | Baixo | Cima | Acima |
| TUPY3 | 91 | 20,33 | Cima | Cima | Acima |
| BAZA3 | 92 | 76,99 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BMEB4 | 92 | 80,08 | Cima | Cima | Acima |
| FRAS3 | 92 | 28,81 | Cima | Cima | Acima |
| PFRM3 | 92 | 9,35 | Cima | Cima | Acima |
| RAIZ4 | 92 | 0,42 | Baixo | Baixo | Acima |
| RECV3 | 92 | 12,55 | Cima | Cima | Acima |
| ALLD3 | 93 | 6,93 | Cima | Cima | Acima |
| BMGB4 | 93 | 7,12 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CEBR5 | 93 | 24,74 | Cima | Cima | Acima |
| CSUD3 | 93 | 17,83 | Cima | Baixo | Acima |
| ENEV3 | 93 | 31,55 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ENJU3 | 94 | 7,93 | Cima | Cima | Acima |
| FLRY3 | 94 | 27,73 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CGAS5 | 95 | 125,28 | Cima | Cima | Acima |
| FIQE3 | 95 | 6,20 | Cima | Baixo | Acima |
| LOGN3 | 95 | 30,95 | Cima | Cima | Acima |
| VTRU3 | 95 | 20,43 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PETR3 | 96 | 65,17 | Cima | Baixo | Acima |
| PETR4 | 96 | 58,67 | Cima | Baixo | Acima |
| TGMA3 | 96 | 50,32 | Cima | Baixo | Acima |
| RSUL4 | 97 | 49,54 | Baixo | Baixo | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!