Estocástico Lento - Semanal
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMER3 | 1 | 4,46 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BHIA3 | 1 | 1,18 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MDIA3 | 1 | 17,57 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SLCE3 | 1 | 13,67 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MGLU3 | 2 | 4,54 | Baixo | Cima | Abaixo |
| AGXY3 | 3 | 1,80 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ANIM3 | 3 | 2,94 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ARML3 | 3 | 2,99 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| B3SA3 | 3 | 14,46 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CSED3 | 3 | 3,52 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| GGPS3 | 3 | 11,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MRVE3 | 3 | 5,05 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PGMN3 | 3 | 3,87 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PLPL3 | 3 | 7,97 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PTBL3 | 3 | 1,59 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RADL3 | 3 | 17,37 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SBSP3 | 3 | 27,38 | Baixo | Cima | Acima |
| TCSA3 | 3 | 1,00 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| COGN3 | 4 | 2,33 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| JALL3 | 4 | 2,15 | Baixo | Cima | Acima |
| OIBR4 | 4 | 1,15 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PETR3 | 4 | 42,32 | Cima | Cima | Abaixo |
| PETR4 | 4 | 37,95 | Cima | Cima | Abaixo |
| SOJA3 | 4 | 5,93 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| YDUQ3 | 4 | 8,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AXIA6 | 5 | 55,78 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AZZA3 | 5 | 16,66 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRST3 | 5 | 2,67 | Baixo | Cima | Abaixo |
| CMIG4 | 5 | 10,75 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CVCB3 | 5 | 1,31 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| GMAT3 | 5 | 3,85 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RAIL3 | 5 | 12,39 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TRIS3 | 5 | 3,93 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VIVT3 | 5 | 33,09 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AURE3 | 6 | 11,33 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| G2DI33 | 6 | 1,13 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| IGTI11 | 6 | 23,86 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| LAVV3 | 6 | 10,81 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MATD3 | 6 | 4,75 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RCSL3 | 6 | 0,37 | Baixo | Cima | Acima |
| RECV3 | 6 | 9,84 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SIMH3 | 6 | 7,46 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BLAU3 | 7 | 9,59 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRBI11 | 7 | 14,88 | Baixo | Cima | Abaixo |
| CAML3 | 7 | 4,93 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ECOR3 | 7 | 7,03 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ENGI11 | 7 | 45,95 | Baixo | Baixo | Acima |
| HBRE3 | 7 | 2,53 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| LJQQ3 | 7 | 1,30 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| MEAL3 | 7 | 0,95 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MOTV3 | 7 | 13,95 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| MOVI3 | 7 | 8,89 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TRAD3 | 7 | 1,22 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| VAMO3 | 7 | 2,72 | Baixo | Cima | Acima |
| AERI3 | 8 | 2,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ALOS3 | 8 | 26,80 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CSAN3 | 8 | 3,47 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| FIQE3 | 8 | 5,77 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HAPV3 | 8 | 10,74 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LIGT3 | 8 | 2,63 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SBFG3 | 8 | 9,83 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SEER3 | 8 | 10,71 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TIMS3 | 8 | 21,61 | Baixo | Cima | Acima |
| UGPA3 | 8 | 24,59 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CSNA3 | 9 | 5,42 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| FESA4 | 9 | 6,17 | Baixo | Cima | Acima |
| MULT3 | 9 | 28,34 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| RENT3 | 9 | 40,29 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| WIZC3 | 9 | 7,54 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BBAS3 | 10 | 19,64 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ENJU3 | 10 | 0,99 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LPSB3 | 10 | 1,50 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TTEN3 | 10 | 14,12 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VBBR3 | 10 | 28,65 | Cima | Cima | Abaixo |
| VIVA3 | 10 | 21,00 | Baixo | Cima | Acima |
| BPAC11 | 11 | 51,13 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BRKM5 | 11 | 7,86 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HYPE3 | 11 | 20,28 | Baixo | Cima | Abaixo |
| RDOR3 | 11 | 33,11 | Baixo | Cima | Acima |
| SHUL4 | 11 | 4,81 | Baixo | Cima | Acima |
| VULC3 | 11 | 14,44 | Baixo | Cima | Acima |
| ALUP11 | 12 | 31,58 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ASAI3 | 12 | 7,81 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AXIA3 | 12 | 52,04 | Cima | Cima | Acima |
| CMIG3 | 12 | 15,58 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CSUD3 | 12 | 15,50 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| FHER3 | 12 | 3,83 | Baixo | Baixo | Cruzou Acima |
| KEPL3 | 12 | 6,42 | Baixo | Cima | Acima |
| MTRE3 | 12 | 3,32 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PNVL3 | 12 | 10,93 | Baixo | Cima | Acima |
| PRIO3 | 12 | 56,11 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RCSL4 | 12 | 0,51 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| SEQL3 | 12 | 0,08 | Baixo | Cima | Acima |
| AGRO3 | 13 | 18,41 | Baixo | Baixo | Acima |
| CPFE3 | 13 | 43,85 | Cima | Cima | Acima |
| CYRE3 | 13 | 21,27 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ISAE4 | 13 | 27,35 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| NATU3 | 13 | 7,72 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SAPR4 | 13 | 7,25 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBDC3 | 14 | 15,48 | Cima | Cima | Acima |
| BBDC4 | 14 | 17,75 | Cima | Cima | Acima |
| GRND3 | 14 | 3,89 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| INTB3 | 14 | 12,97 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| RAPT4 | 14 | 4,73 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AUAU3 | 15 | 3,22 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CPLE3 | 15 | 14,52 | Cima | Cima | Acima |
| DASA3 | 15 | 2,65 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DXCO3 | 15 | 4,89 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ENEV3 | 15 | 24,43 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EQTL3 | 15 | 37,28 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EVEN3 | 15 | 5,47 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PCAR3 | 15 | 1,80 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| PRNR3 | 15 | 17,40 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ROMI3 | 15 | 6,21 | Baixo | Cima | Acima |
| SANB11 | 15 | 27,27 | Baixo | Cima | Acima |
| SMTO3 | 15 | 14,76 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EZTC3 | 16 | 12,82 | Baixo | Cima | Acima |
| IFCM3 | 16 | 0,67 | Cima | Cima | Acima |
| LOGN3 | 16 | 26,82 | Baixo | Baixo | Acima |
| MBRF3 | 16 | 15,65 | Baixo | Cima | Acima |
| BMOB3 | 17 | 23,73 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AMAR3 | 18 | 0,63 | Baixo | Cima | Acima |
| CEAB3 | 18 | 10,07 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VVEO3 | 18 | 1,22 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| IRBR3 | 19 | 51,75 | Cima | Cima | Acima |
| ORVR3 | 19 | 75,84 | Cima | Baixo | Abaixo |
| POSI3 | 19 | 3,77 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| REAG3 | 19 | 1,11 | Baixo | Cima | Abaixo |
| TAEE11 | 19 | 39,23 | Cima | Cima | Acima |
| VALE3 | 19 | 79,81 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ITSA4 | 20 | 13,12 | Cima | Cima | Acima |
| LUPA3 | 20 | 0,74 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| POMO4 | 20 | 6,04 | Baixo | Cima | Acima |
| RANI3 | 20 | 7,84 | Baixo | Cima | Acima |
| SAPR11 | 20 | 37,87 | Cima | Cima | Acima |
| BRSR6 | 21 | 14,56 | Cima | Cima | Acima |
| FLRY3 | 21 | 14,95 | Baixo | Cima | Acima |
| JHSF3 | 21 | 10,78 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MDNE3 | 21 | 27,46 | Cima | Cima | Acima |
| PMAM3 | 21 | 0,32 | Baixo | Cima | Acima |
| VLID3 | 21 | 17,25 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ZAMP3 | 21 | 3,50 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LEVE3 | 22 | 33,18 | Cima | Baixo | Acima |
| TOTS3 | 22 | 27,89 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LWSA3 | 23 | 3,65 | Baixo | Baixo | Acima |
| MYPK3 | 23 | 9,06 | Baixo | Cima | Acima |
| ONCO3 | 23 | 1,16 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CMIN3 | 24 | 4,27 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MELK3 | 24 | 3,26 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ITUB4 | 25 | 41,23 | Cima | Cima | Acima |
| BRAP4 | 26 | 22,63 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| QUAL3 | 26 | 1,75 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| AZUL4 | 28 | 0,81 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TASA4 | 28 | 4,64 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| RIAA3 | 29 | 8,44 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| UNIP6 | 29 | 60,19 | Baixo | Cima | Acima |
| WEGE3 | 29 | 45,88 | Cima | Cima | Acima |
| SUZB3 | 30 | 43,37 | Baixo | Cima | Acima |
| TGMA3 | 30 | 30,88 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| FICT3 | 31 | 0,24 | Baixo | Cima | Acima |
| ESPA3 | 32 | 6,44 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AMBP3 | 33 | 0,17 | Baixo | Cima | Acima |
| BEEF3 | 33 | 3,82 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ABCB4 | 35 | 24,32 | Cima | Cima | Acima |
| CASH3 | 35 | 4,19 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GFSA3 | 35 | 1,44 | Baixo | Cima | Acima |
| KLBN11 | 35 | 17,13 | Baixo | Cima | Acima |
| KLBN4 | 35 | 3,44 | Baixo | Cima | Acima |
| HBOR3 | 38 | 2,30 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RAIZ4 | 38 | 0,42 | Baixo | Cima | Acima |
| ALPK3 | 39 | 4,26 | Cima | Baixo | Abaixo |
| OIBR3 | 39 | 0,12 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| TUPY3 | 39 | 13,90 | Baixo | Cima | Acima |
| EMBJ3 | 40 | 80,00 | Cima | Cima | Acima |
| ETER3 | 40 | 3,72 | Baixo | Cima | Acima |
| DESK3 | 41 | 17,51 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| DIRR3 | 41 | 13,61 | Baixo | Cima | Acima |
| EGIE3 | 41 | 33,72 | Baixo | Cima | Acima |
| GOLL4 | 41 | 0,79 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ITUB3 | 42 | 43,19 | Cima | Cima | Acima |
| TFCO4 | 42 | 14,77 | Baixo | Cima | Acima |
| BMGB4 | 43 | 5,50 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| HBSA3 | 44 | 3,46 | Baixo | Cima | Acima |
| CURY3 | 45 | 32,96 | Cima | Cima | Acima |
| OPCT3 | 46 | 10,34 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PSSA3 | 46 | 52,37 | Cima | Cima | Acima |
| VIVR3 | 47 | 1,94 | Cima | Cima | Acima |
| SMFT3 | 49 | 18,87 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| FRAS3 | 55 | 21,59 | Baixo | Baixo | Acima |
| USIM3 | 55 | 8,39 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GGBR4 | 56 | 22,20 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MLAS3 | 58 | 1,69 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TPIS3 | 58 | 10,78 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| LOGG3 | 60 | 27,39 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AALR3 | 61 | 3,20 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CXSE3 | 62 | 19,39 | Cima | Cima | Acima |
| GOAU4 | 63 | 9,79 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LREN3 | 64 | 14,21 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| USIM5 | 64 | 9,27 | Cima | Baixo | Abaixo |
| WEST3 | 65 | 8,54 | Cima | Baixo | Acima |
| TEND3 | 66 | 33,30 | Cima | Baixo | Acima |
| ODPV3 | 68 | 15,02 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TECN3 | 68 | 8,61 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BRAV3 | 72 | 19,49 | Cima | Baixo | Acima |
| ABEV3 | 74 | 16,25 | Cima | Baixo | Acima |
| CBAV3 | 74 | 10,71 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ALPA4 | 75 | 13,06 | Cima | Cima | Acima |
| CSMG3 | 75 | 58,01 | Cima | Cima | Acima |
| BPAN4 | 78 | 12,75 | Cima | Cima | Acima |
| DMVF3 | 83 | 6,96 | Cima | Cima | Acima |
| BBSE3 | 85 | 40,08 | Cima | Cima | Acima |
| PORT3 | 91 | 18,76 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SRNA3 | 91 | 12,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CPLE6 | 92 | 14,26 | Cima | Baixo | Acima |
| NEOE3 | 93 | 33,80 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MILS3 | 95 | 15,25 | Cima | Baixo | Acima |
| NGRD3 | 98 | 34,09 | Cima | Cima | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!