Estocástico Lento - Semanal
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMER3 | 2 | 4,92 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AGXY3 | 2 | 4,23 | Cima | Baixo | Cruzou Acima |
| INTB3 | 3 | 11,36 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BMOB3 | 3 | 21,87 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TRIS3 | 3 | 6,05 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CYRE3 | 4 | 24,47 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ASAI3 | 6 | 7,28 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CEAB3 | 6 | 10,54 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LOGN3 | 6 | 33,20 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BHIA3 | 6 | 2,87 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CSAN3 | 8 | 5,19 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| DIRR3 | 8 | 13,61 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EVEN3 | 8 | 7,22 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TRAD3 | 8 | 3,78 | Baixo | Cima | Acima |
| TGMA3 | 9 | 35,57 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SMFT3 | 9 | 22,81 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MGLU3 | 10 | 8,53 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RDOR3 | 10 | 40,94 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GRND3 | 10 | 4,60 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GUAR3 | 10 | 8,20 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VLID3 | 10 | 20,62 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| OIBR4 | 10 | 1,53 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BEEF3 | 12 | 5,38 | Baixo | Cima | Acima |
| EZTC3 | 12 | 14,21 | Baixo | Cima | Acima |
| TOKY3 | 12 | 0,99 | Baixo | Baixo | Cruzou Acima |
| ISAE4 | 13 | 26,31 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TUPY3 | 13 | 11,56 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VIVR3 | 13 | 0,62 | Baixo | Cima | Acima |
| TAEE11 | 14 | 39,80 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MOVI3 | 15 | 9,82 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RAIL3 | 16 | 14,59 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GOAU4 | 16 | 9,24 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| POSI3 | 16 | 4,08 | Baixo | Cima | Abaixo |
| GMAT3 | 16 | 4,50 | Baixo | Cima | Acima |
| IFCM3 | 16 | 0,88 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VVEO3 | 16 | 1,34 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| FESA4 | 17 | 6,80 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CSUD3 | 17 | 17,74 | Cima | Cima | Abaixo |
| SBSP3 | 18 | 126,12 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VIVA3 | 18 | 30,54 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FICT3 | 18 | 1,68 | Baixo | Cima | Abaixo |
| RENT3 | 19 | 42,71 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ENGI11 | 19 | 47,09 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| TIMS3 | 19 | 22,27 | Cima | Cima | Acima |
| MRVE3 | 19 | 7,99 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AZZA3 | 19 | 23,78 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SIMH3 | 19 | 5,60 | Cima | Cima | Abaixo |
| HBOR3 | 19 | 2,58 | Baixo | Cima | Acima |
| REAG3 | 19 | 1,11 | Baixo | Cima | Abaixo |
| ESPA3 | 20 | 0,91 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LREN3 | 21 | 13,37 | Baixo | Cima | Acima |
| SLCE3 | 21 | 15,01 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ZAMP3 | 21 | 3,50 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FIQE3 | 21 | 4,79 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ODPV3 | 22 | 10,64 | Baixo | Baixo | Acima |
| CURY3 | 22 | 32,91 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| HYPE3 | 23 | 23,07 | Baixo | Baixo | Acima |
| AERI3 | 23 | 3,26 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| SBFG3 | 23 | 13,24 | Cima | Cima | Acima |
| FHER3 | 23 | 4,30 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| GFSA3 | 24 | 4,71 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| POMO4 | 24 | 5,98 | Baixo | Cima | Acima |
| LPSB3 | 24 | 1,67 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PETR4 | 25 | 30,75 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| PETR3 | 25 | 32,41 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| TEND3 | 25 | 24,16 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TFCO4 | 25 | 15,93 | Cima | Baixo | Acima |
| MELK3 | 25 | 3,65 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ITUB4 | 26 | 39,56 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| EGIE3 | 26 | 31,08 | Baixo | Cima | Acima |
| CPLE3 | 26 | 12,71 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| VULC3 | 26 | 19,29 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EQTL3 | 27 | 38,06 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HAPV3 | 27 | 14,47 | Baixo | Cima | Acima |
| MBRF3 | 27 | 19,57 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CMIG4 | 27 | 10,78 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| YDUQ3 | 27 | 12,90 | Baixo | Cima | Acima |
| AMAR3 | 27 | 1,03 | Baixo | Cima | Acima |
| UNIP6 | 27 | 58,91 | Baixo | Cima | Acima |
| VAMO3 | 27 | 3,74 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| AZUL4 | 28 | 0,81 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AURE3 | 28 | 11,56 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALUP11 | 28 | 31,79 | Cima | Baixo | Acima |
| BLAU3 | 28 | 9,94 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HBRE3 | 28 | 3,76 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MOTV3 | 29 | 15,25 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| VIVT3 | 29 | 33,27 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| LIGT3 | 30 | 4,62 | Baixo | Cima | Acima |
| ABCB4 | 30 | 24,04 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GGPS3 | 30 | 16,97 | Cima | Cima | Acima |
| WEST3 | 30 | 5,54 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TOTS3 | 32 | 43,60 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BBDC3 | 32 | 15,64 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PLPL3 | 32 | 14,74 | Cima | Cima | Acima |
| QUAL3 | 33 | 2,21 | Cima | Baixo | Acima |
| ARML3 | 33 | 4,14 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BBAS3 | 34 | 21,78 | Baixo | Cima | Acima |
| ITUB3 | 34 | 36,79 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BBDC4 | 35 | 18,32 | Cima | Baixo | Abaixo |
| UGPA3 | 35 | 21,52 | Cima | Cima | Acima |
| ROMI3 | 36 | 8,01 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RECV3 | 36 | 10,49 | Baixo | Cima | Acima |
| JALL3 | 37 | 2,94 | Baixo | Cima | Abaixo |
| MULT3 | 38 | 28,81 | Cima | Cima | Acima |
| PTBL3 | 38 | 3,36 | Baixo | Cima | Acima |
| SEQL3 | 38 | 2,22 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SOJA3 | 38 | 8,58 | Baixo | Cima | Acima |
| BRBI11 | 38 | 19,10 | Cima | Cima | Acima |
| DXCO3 | 38 | 5,31 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| LWSA3 | 39 | 4,38 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MDIA3 | 40 | 24,98 | Baixo | Cima | Acima |
| PMAM3 | 40 | 0,63 | Baixo | Baixo | Acima |
| ITSA4 | 41 | 12,05 | Cima | Cima | Acima |
| GOLL4 | 41 | 0,79 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PETZ3 | 41 | 4,39 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LJQQ3 | 41 | 2,37 | Baixo | Cima | Acima |
| MYPK3 | 41 | 10,24 | Baixo | Cima | Acima |
| CMIG3 | 42 | 14,13 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CMIN3 | 43 | 5,52 | Cima | Cima | Acima |
| PSSA3 | 44 | 46,86 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RAIZ4 | 44 | 0,85 | Baixo | Cima | Acima |
| AMBP3 | 45 | 0,31 | Baixo | Cima | Acima |
| MDNE3 | 45 | 26,49 | Cima | Cima | Acima |
| COGN3 | 46 | 3,64 | Cima | Cima | Acima |
| BPAC11 | 47 | 54,26 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| RADL3 | 48 | 23,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TCSA3 | 48 | 1,28 | Baixo | Cima | Acima |
| AALR3 | 48 | 4,51 | Baixo | Baixo | Acima |
| OIBR3 | 49 | 0,17 | Baixo | Baixo | Acima |
| PRNR3 | 49 | 16,37 | Cima | Baixo | Abaixo |
| IRBR3 | 50 | 51,10 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CASH3 | 50 | 4,07 | Baixo | Cima | Acima |
| RAPT4 | 50 | 6,47 | Baixo | Cima | Acima |
| LEVE3 | 50 | 33,42 | Cima | Baixo | Abaixo |
| B3SA3 | 51 | 14,45 | Cima | Cima | Acima |
| PCAR3 | 51 | 3,77 | Cima | Cima | Acima |
| WEGE3 | 53 | 46,57 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SHUL4 | 54 | 5,01 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| FRAS3 | 54 | 23,67 | Cima | Baixo | Acima |
| CXSE3 | 55 | 16,20 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HBSA3 | 55 | 3,96 | Cima | Cima | Acima |
| FLRY3 | 56 | 15,21 | Cima | Cima | Acima |
| TTEN3 | 56 | 15,64 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALPK3 | 56 | 4,55 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RCSL3 | 56 | 3,61 | Cima | Cima | Acima |
| IGTI11 | 56 | 26,60 | Cima | Cima | Acima |
| ETER3 | 57 | 4,04 | Baixo | Baixo | Acima |
| TECN3 | 57 | 7,26 | Cima | Cima | Abaixo |
| ANIM3 | 58 | 4,09 | Cima | Cima | Acima |
| BRKM5 | 59 | 8,12 | Baixo | Cima | Abaixo |
| BPAN4 | 60 | 11,69 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| LUPA3 | 60 | 1,02 | Baixo | Cima | Acima |
| ABEV3 | 61 | 13,93 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BBSE3 | 61 | 34,83 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RANI3 | 63 | 8,80 | Cima | Cima | Acima |
| ENJU3 | 64 | 1,04 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MLAS3 | 64 | 1,47 | Cima | Cima | Acima |
| MEAL3 | 66 | 1,23 | Baixo | Cima | Acima |
| MTRE3 | 67 | 3,73 | Baixo | Cima | Acima |
| TPIS3 | 68 | 5,29 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VBBR3 | 68 | 25,48 | Cima | Cima | Acima |
| SANB11 | 69 | 33,92 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AGRO3 | 69 | 19,96 | Baixo | Baixo | Acima |
| KLBN4 | 69 | 3,72 | Baixo | Baixo | Acima |
| CSNA3 | 70 | 9,75 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| KLBN11 | 70 | 18,58 | Baixo | Baixo | Acima |
| ENEV3 | 70 | 20,67 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| TASA4 | 70 | 5,64 | Baixo | Cima | Acima |
| BRST3 | 70 | 3,47 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| NEOE3 | 71 | 31,98 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ECOR3 | 73 | 10,86 | Cima | Baixo | Acima |
| LAVV3 | 73 | 16,64 | Cima | Cima | Acima |
| CSED3 | 73 | 6,21 | Cima | Cima | Acima |
| SMTO3 | 74 | 16,20 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CAML3 | 75 | 6,01 | Cima | Cima | Acima |
| BMGB4 | 75 | 4,93 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SEER3 | 76 | 10,91 | Cima | Cima | Acima |
| ONCO3 | 76 | 2,68 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ALOS3 | 77 | 29,27 | Cima | Cima | Acima |
| KEPL3 | 77 | 9,89 | Cima | Cima | Acima |
| G2DI33 | 77 | 1,70 | Baixo | Cima | Acima |
| DASA3 | 78 | 4,21 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MATD3 | 78 | 5,43 | Cima | Baixo | Abaixo |
| WIZC3 | 79 | 9,13 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SUZB3 | 81 | 51,51 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| NTCO3 | 81 | 10,80 | Baixo | Cima | Acima |
| EMBR3 | 81 | 86,99 | Cima | Cima | Acima |
| VALE3 | 82 | 75,00 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LVTC3 | 82 | 3,62 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ALPA4 | 83 | 13,09 | Cima | Cima | Acima |
| MILS3 | 83 | 13,97 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRAP4 | 84 | 21,18 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| OPCT3 | 84 | 8,94 | Cima | Cima | Acima |
| JHSF3 | 85 | 8,32 | Cima | Cima | Acima |
| LOGG3 | 85 | 26,68 | Cima | Cima | Acima |
| PGMN3 | 85 | 6,44 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| USIM5 | 87 | 6,64 | Cima | Cima | Acima |
| CPFE3 | 87 | 53,45 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| DESK3 | 88 | 17,65 | Cima | Baixo | Acima |
| USIM3 | 89 | 6,57 | Cima | Cima | Acima |
| DMVF3 | 89 | 6,66 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| GGBR4 | 90 | 21,20 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRAV3 | 90 | 17,83 | Baixo | Cima | Acima |
| CSMG3 | 90 | 44,48 | Cima | Cima | Acima |
| NGRD3 | 90 | 27,95 | Cima | Baixo | Acima |
| SAPR4 | 90 | 8,37 | Cima | Cima | Acima |
| ORVR3 | 90 | 71,16 | Cima | Cima | Acima |
| SAPR11 | 91 | 43,33 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SRNA3 | 91 | 12,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PORT3 | 91 | 18,76 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ELET3 | 92 | 58,68 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CPLE6 | 92 | 14,26 | Cima | Baixo | Acima |
| ELET6 | 93 | 61,94 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRSR6 | 93 | 16,47 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RCSL4 | 93 | 9,69 | Cima | Cima | Acima |
| PNVL3 | 94 | 11,92 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CBAV3 | 95 | 9,11 | Cima | Cima | Acima |
| PRIO3 | 96 | 43,52 | Cima | Baixo | Acima |
| CVCB3 | 97 | 2,56 | Cima | Baixo | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!