Estocástico Lento - Semanal
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GFSA3 | 3 | 0,21 | Baixo | Cima | Acima |
| RSUL4 | 3 | 37,69 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| EVEN3 | 6 | 4,11 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BSLI3 | 12 | 2,62 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| RCSL4 | 13 | 0,40 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AZEV4 | 15 | 1,34 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HAPV3 | 15 | 7,01 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| LPSB3 | 15 | 1,31 | Baixo | Cima | Acima |
| UNIP6 | 15 | 56,67 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VIVT3 | 15 | 30,33 | Baixo | Cima | Acima |
| CEBR6 | 17 | 27,30 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| TFCO4 | 17 | 13,02 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BRAV3 | 18 | 18,42 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| COCE5 | 18 | 31,38 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LREN3 | 18 | 11,49 | Baixo | Cima | Acima |
| VULC3 | 18 | 13,24 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CSMG3 | 19 | 56,35 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CGAS5 | 20 | 121,62 | Cima | Cima | Acima |
| TIMS3 | 20 | 19,34 | Baixo | Cima | Acima |
| RANI3 | 21 | 7,91 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| SMFT3 | 22 | 17,62 | Baixo | Cima | Acima |
| UCAS3 | 23 | 1,17 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| AMBP3 | 25 | 0,14 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CEBR3 | 25 | 23,79 | Cima | Cima | Acima |
| RIAA3 | 26 | 7,09 | Baixo | Cima | Acima |
| WEST3 | 26 | 3,00 | Cima | Cima | Acima |
| DIRR3 | 28 | 10,75 | Baixo | Cima | Acima |
| CGRA4 | 29 | 23,15 | Cima | Cima | Acima |
| TTEN3 | 29 | 11,59 | Baixo | Cima | Acima |
| UNIP3 | 29 | 56,13 | Cima | Cima | Acima |
| POSI3 | 31 | 3,46 | Baixo | Cima | Acima |
| ENJU3 | 32 | 0,77 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| IFCM3 | 32 | 1,65 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| DMVF3 | 33 | 6,43 | Cima | Cima | Acima |
| NGRD3 | 34 | 34,28 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PLPL3 | 34 | 7,04 | Baixo | Cima | Acima |
| CEBR5 | 35 | 23,65 | Cima | Cima | Acima |
| PINE4 | 36 | 11,88 | Cima | Cima | Acima |
| POMO3 | 36 | 4,23 | Baixo | Cima | Acima |
| POMO4 | 36 | 4,52 | Baixo | Cima | Acima |
| QUAL3 | 36 | 1,49 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AZEV3 | 37 | 6,59 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRST3 | 38 | 2,86 | Baixo | Cima | Acima |
| ESPA3 | 38 | 7,21 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| SBFG3 | 38 | 8,97 | Baixo | Cima | Acima |
| RAIZ4 | 39 | 0,27 | Baixo | Cima | Acima |
| AMOB3 | 40 | 11,85 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BRKM5 | 40 | 5,23 | Baixo | Cima | Acima |
| LOGG3 | 40 | 24,13 | Cima | Cima | Acima |
| ONCO3 | 41 | 1,09 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AZTE3 | 42 | 1,60 | Baixo | Cima | Acima |
| AZZA3 | 42 | 16,61 | Baixo | Cima | Acima |
| FIQE3 | 42 | 5,08 | Cima | Cima | Acima |
| BHIA3 | 43 | 0,83 | Baixo | Cima | Acima |
| BRKM3 | 43 | 4,27 | Baixo | Cima | Acima |
| MDIA3 | 43 | 17,08 | Baixo | Baixo | Acima |
| SBSP3 | 43 | 27,11 | Cima | Cima | Acima |
| SYNE3 | 43 | 3,69 | Baixo | Cima | Acima |
| EUCA4 | 44 | 21,26 | Cima | Cima | Acima |
| LOGN3 | 44 | 27,98 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CXSE3 | 45 | 19,85 | Cima | Cima | Acima |
| RENT3 | 45 | 36,13 | Baixo | Cima | Acima |
| LEVE3 | 46 | 32,59 | Cima | Cima | Acima |
| OFSA3 | 46 | 27,47 | Cima | Cima | Acima |
| ORVR3 | 46 | 17,57 | Cima | Cima | Acima |
| MTSA4 | 47 | 46,42 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PSSA3 | 47 | 50,89 | Cima | Cima | Acima |
| ETER3 | 48 | 3,70 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SAPR11 | 48 | 34,80 | Baixo | Cima | Acima |
| SAPR4 | 48 | 6,82 | Baixo | Cima | Acima |
| MOVI3 | 49 | 7,97 | Baixo | Cima | Acima |
| SAPR3 | 50 | 7,68 | Baixo | Cima | Acima |
| WIZC3 | 50 | 7,90 | Cima | Cima | Acima |
| PRNR3 | 51 | 18,13 | Cima | Cima | Acima |
| BMEB4 | 52 | 59,39 | Cima | Baixo | Acima |
| IGTI3 | 52 | 3,27 | Cima | Cima | Acima |
| SCAR3 | 52 | 12,85 | Baixo | Cima | Acima |
| USIM5 | 52 | 7,54 | Cima | Cima | Acima |
| VIVA3 | 52 | 22,41 | Baixo | Cima | Acima |
| CSUD3 | 53 | 14,09 | Baixo | Cima | Acima |
| ISAE4 | 53 | 27,97 | Cima | Cima | Acima |
| MELK3 | 53 | 2,96 | Baixo | Cima | Acima |
| ABEV3 | 54 | 15,73 | Cima | Cima | Acima |
| FESA4 | 54 | 5,81 | Baixo | Cima | Acima |
| MDNE3 | 54 | 25,39 | Cima | Cima | Acima |
| CEAB3 | 55 | 9,38 | Baixo | Cima | Acima |
| GRND3 | 55 | 3,77 | Baixo | Cima | Acima |
| PMAM3 | 55 | 0,82 | Cima | Cima | Acima |
| VITT3 | 55 | 3,20 | Baixo | Cima | Acima |
| DASA3 | 56 | 2,68 | Baixo | Cima | Acima |
| ITUB4 | 56 | 42,50 | Cima | Cima | Acima |
| AURE3 | 57 | 11,87 | Cima | Cima | Acima |
| BMEB3 | 58 | 51,40 | Cima | Baixo | Acima |
| EGIE3 | 58 | 30,71 | Cima | Cima | Acima |
| PASS3 | 58 | 24,31 | Cima | Cima | Acima |
| PCAR3 | 59 | 2,88 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EQPA3 | 60 | 5,48 | Baixo | Baixo | Acima |
| JHSF3 | 60 | 11,71 | Cima | Cima | Acima |
| MBRF3 | 60 | 16,74 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MEAL3 | 60 | 0,84 | Baixo | Cima | Acima |
| ROMI3 | 60 | 5,99 | Baixo | Cima | Acima |
| RAPT4 | 61 | 5,15 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| SHUL4 | 61 | 4,44 | Baixo | Cima | Acima |
| CSAN3 | 62 | 3,76 | Baixo | Cima | Acima |
| LAVV3 | 62 | 10,86 | Baixo | Cima | Acima |
| SIMH3 | 62 | 7,69 | Baixo | Cima | Acima |
| USIM3 | 62 | 6,98 | Cima | Cima | Acima |
| BBDC4 | 63 | 18,51 | Cima | Cima | Acima |
| NATU3 | 63 | 8,36 | Baixo | Baixo | Acima |
| VLID3 | 63 | 17,83 | Baixo | Cima | Acima |
| ALLD3 | 65 | 5,07 | Baixo | Cima | Cruzou Abaixo |
| BLAU3 | 65 | 10,10 | Cima | Cima | Acima |
| HBOR3 | 65 | 2,15 | Baixo | Cima | Acima |
| BBDC3 | 66 | 16,31 | Cima | Cima | Acima |
| EZTC3 | 66 | 13,09 | Cima | Cima | Acima |
| MULT3 | 66 | 30,21 | Cima | Cima | Acima |
| AGRO3 | 67 | 18,92 | Baixo | Baixo | Acima |
| EMBJ3 | 67 | 96,55 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PTBL3 | 67 | 1,71 | Baixo | Cima | Acima |
| ALPK3 | 68 | 4,38 | Cima | Cima | Acima |
| BRBI11 | 68 | 14,43 | Baixo | Cima | Acima |
| ITUB3 | 68 | 46,54 | Cima | Cima | Acima |
| TAEE11 | 68 | 41,09 | Cima | Cima | Acima |
| TAEE3 | 68 | 13,48 | Cima | Cima | Acima |
| CASH3 | 69 | 5,28 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EQTL3 | 69 | 39,56 | Cima | Cima | Acima |
| IGTI11 | 69 | 26,27 | Cima | Cima | Acima |
| ABCB4 | 70 | 25,12 | Cima | Cima | Acima |
| ALOS3 | 70 | 28,82 | Cima | Cima | Acima |
| CMIG4 | 70 | 11,44 | Cima | Cima | Acima |
| CURY3 | 70 | 32,00 | Cima | Cima | Acima |
| MATD3 | 70 | 5,05 | Cima | Cima | Acima |
| MYPK3 | 70 | 9,95 | Baixo | Cima | Acima |
| PRIO3 | 70 | 63,79 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RADL3 | 70 | 19,63 | Baixo | Cima | Acima |
| TEND3 | 70 | 32,51 | Cima | Cima | Acima |
| ALPA4 | 71 | 13,23 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BPAC3 | 71 | 23,80 | Baixo | Cima | Acima |
| COGN3 | 71 | 2,34 | Baixo | Cima | Acima |
| HBSA3 | 71 | 3,40 | Baixo | Cima | Acima |
| AALR3 | 72 | 3,46 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ASAI3 | 72 | 9,91 | Cima | Cima | Acima |
| BRSR6 | 72 | 15,30 | Cima | Cima | Acima |
| CSNA3 | 72 | 6,71 | Baixo | Cima | Acima |
| PGMN3 | 72 | 3,85 | Baixo | Cima | Acima |
| TAEE4 | 72 | 13,84 | Cima | Cima | Acima |
| VVEO3 | 72 | 0,79 | Baixo | Cima | Acima |
| CAML3 | 73 | 5,26 | Baixo | Cima | Acima |
| MTRE3 | 73 | 3,49 | Cima | Cima | Acima |
| TUPY3 | 73 | 15,94 | Cima | Cima | Acima |
| AXIA3 | 74 | 55,04 | Cima | Cima | Acima |
| CPFE3 | 74 | 45,89 | Cima | Cima | Acima |
| GOAU3 | 74 | 10,42 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ITSA4 | 74 | 14,21 | Cima | Cima | Acima |
| JSLG3 | 74 | 6,00 | Cima | Cima | Acima |
| OPCT3 | 74 | 11,25 | Cima | Cima | Acima |
| VAMO3 | 74 | 3,32 | Baixo | Cima | Acima |
| AUAU3 | 75 | 4,06 | Cima | Cima | Acima |
| BBSE3 | 75 | 39,96 | Cima | Cima | Acima |
| HBRE3 | 75 | 2,63 | Baixo | Cima | Acima |
| DESK3 | 76 | 19,07 | Cima | Cima | Abaixo |
| DEXP3 | 76 | 7,45 | Cima | Cima | Acima |
| ENGI11 | 76 | 51,56 | Cima | Cima | Acima |
| GGBR3 | 76 | 22,35 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MILS3 | 76 | 15,82 | Cima | Cima | Acima |
| MLAS3 | 76 | 1,84 | Cima | Cima | Abaixo |
| MRVE3 | 76 | 5,75 | Baixo | Cima | Acima |
| VALE3 | 76 | 77,88 | Cima | Baixo | Acima |
| AXIA7 | 77 | 55,11 | Cima | Cima | Acima |
| BPAC5 | 77 | 19,76 | Cima | Cima | Acima |
| HYPE3 | 77 | 22,77 | Cima | Cima | Acima |
| ITSA3 | 77 | 14,29 | Cima | Cima | Acima |
| LAND3 | 77 | 9,95 | Cima | Cima | Acima |
| LJQQ3 | 77 | 1,34 | Baixo | Cima | Acima |
| BPAC11 | 78 | 60,68 | Cima | Cima | Acima |
| BRAP4 | 78 | 22,48 | Cima | Cima | Acima |
| CMIG3 | 78 | 17,55 | Cima | Cima | Acima |
| CYRE3 | 78 | 25,79 | Cima | Cima | Acima |
| DOTZ3 | 78 | 10,36 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GGBR4 | 78 | 26,13 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| JALL3 | 78 | 2,50 | Baixo | Baixo | Acima |
| LWSA3 | 78 | 4,03 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MGLU3 | 78 | 5,73 | Baixo | Cima | Acima |
| RAIL3 | 78 | 14,83 | Baixo | Baixo | Acima |
| BRAP3 | 79 | 19,26 | Cima | Cima | Acima |
| FRAS3 | 79 | 23,06 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| GOAU4 | 79 | 11,63 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AMER3 | 80 | 5,05 | Baixo | Baixo | Acima |
| BBAS3 | 80 | 22,48 | Cima | Cima | Acima |
| BEEF3 | 80 | 3,92 | Baixo | Baixo | Acima |
| CVCB3 | 80 | 1,57 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CYRE4 | 80 | 24,64 | Cima | Cima | Acima |
| DXCO3 | 80 | 5,57 | Cima | Cima | Acima |
| ENEV3 | 80 | 27,58 | Cima | Cima | Acima |
| PNVL3 | 80 | 13,02 | Cima | Cima | Acima |
| ALUP11 | 81 | 33,87 | Cima | Cima | Acima |
| BMGB4 | 81 | 6,01 | Cima | Cima | Acima |
| ECOR3 | 81 | 8,23 | Cima | Cima | Acima |
| TOTS3 | 81 | 33,00 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CPLE3 | 82 | 15,96 | Cima | Cima | Acima |
| GGPS3 | 82 | 13,11 | Baixo | Cima | Acima |
| INTB3 | 82 | 15,26 | Cima | Cima | Acima |
| TGMA3 | 82 | 34,57 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TPIS3 | 82 | 10,35 | Cima | Cima | Acima |
| VBBR3 | 82 | 37,96 | Cima | Cima | Acima |
| ARML3 | 83 | 3,78 | Baixo | Cima | Acima |
| RDOR3 | 83 | 37,64 | Cima | Cima | Acima |
| TECN3 | 83 | 10,24 | Cima | Cima | Acima |
| BAZA3 | 84 | 68,17 | Cima | Baixo | Acima |
| RECV3 | 84 | 11,52 | Cima | Cima | Acima |
| CBAV3 | 85 | 11,19 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| IRBR3 | 85 | 60,50 | Cima | Cima | Acima |
| LIGT3 | 85 | 3,74 | Baixo | Cima | Acima |
| ALUP4 | 86 | 11,05 | Cima | Cima | Acima |
| ANIM3 | 86 | 2,91 | Baixo | Cima | Acima |
| BIOM3 | 86 | 6,59 | Baixo | Baixo | Acima |
| SMTO3 | 87 | 20,48 | Cima | Baixo | Acima |
| TRIS3 | 87 | 4,91 | Cima | Cima | Acima |
| VTRU3 | 87 | 14,70 | Cima | Cima | Acima |
| B3SA3 | 88 | 17,36 | Cima | Cima | Acima |
| PETR3 | 88 | 54,29 | Cima | Cima | Acima |
| SEER3 | 88 | 13,71 | Cima | Cima | Acima |
| SLCE3 | 88 | 18,06 | Cima | Baixo | Acima |
| WEGE3 | 88 | 51,52 | Cima | Baixo | Acima |
| CMIN3 | 89 | 6,88 | Cima | Cima | Acima |
| KEPL3 | 89 | 6,61 | Baixo | Cima | Acima |
| SEQL3 | 89 | 0,07 | Baixo | Cima | Acima |
| KLBN3 | 90 | 4,12 | Cima | Baixo | Acima |
| YDUQ3 | 90 | 9,95 | Baixo | Cima | Acima |
| PETR4 | 91 | 48,88 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SUZB3 | 91 | 48,10 | Cima | Baixo | Acima |
| TASA4 | 91 | 5,87 | Cima | Cima | Acima |
| KLBN11 | 92 | 19,55 | Cima | Cima | Acima |
| KLBN4 | 92 | 3,86 | Cima | Cima | Acima |
| MOTV3 | 92 | 16,66 | Cima | Cima | Acima |
| SOJA3 | 92 | 7,75 | Baixo | Baixo | Acima |
| CLSC4 | 93 | 160,67 | Cima | Cima | Acima |
| FLRY3 | 93 | 21,21 | Cima | Cima | Acima |
| GMAT3 | 93 | 4,85 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BMOB3 | 94 | 26,31 | Cima | Cima | Acima |
| PFRM3 | 94 | 7,80 | Cima | Cima | Abaixo |
| CSED3 | 95 | 5,44 | Cima | Cima | Acima |
| SANB11 | 95 | 30,42 | Cima | Cima | Acima |
| SANB3 | 95 | 15,22 | Cima | Cima | Acima |
| SANB4 | 95 | 15,17 | Cima | Cima | Acima |
| UGPA3 | 95 | 38,43 | Cima | Cima | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!