Estocástico Lento - Semanal
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AZTE3 | 4 | 0,74 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AZEV4 | 6 | 0,74 | Baixo | Cima | Abaixo |
| AALR3 | 9 | 2,18 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| USIM5 | 9 | 4,89 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CASH3 | 10 | 3,96 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| IFCM3 | 10 | 1,20 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| USIM3 | 10 | 4,80 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| WIZC3 | 10 | 5,79 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ETER3 | 11 | 2,87 | Baixo | Cima | Abaixo |
| PMAM3 | 12 | 0,26 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VALE3 | 12 | 63,31 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| SANB11 | 15 | 25,59 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SANB3 | 15 | 12,76 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SANB4 | 15 | 12,81 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TEND3 | 15 | 16,95 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VBBR3 | 16 | 28,56 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CVCB3 | 17 | 0,84 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| KLBN3 | 17 | 3,60 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BRAP4 | 18 | 19,07 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| PASS3 | 18 | 20,38 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRKM3 | 19 | 3,17 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRKM5 | 19 | 3,10 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CMIN3 | 19 | 4,94 | Baixo | Cima | Acima |
| CSNA3 | 19 | 4,23 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| KLBN11 | 20 | 17,59 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BBDC4 | 21 | 14,16 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BEEF3 | 21 | 2,60 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GGBR3 | 21 | 20,77 | Cima | Baixo | Abaixo |
| KLBN4 | 21 | 3,51 | Baixo | Cima | Abaixo |
| UCAS3 | 21 | 0,98 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BBDC3 | 22 | 13,02 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EGIE3 | 22 | 27,00 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRAP3 | 23 | 17,52 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| EQPA3 | 23 | 4,99 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GFSA3 | 23 | 0,23 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PCAR3 | 23 | 2,47 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TECN3 | 23 | 7,90 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AXIA3 | 24 | 47,85 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LIGT3 | 24 | 2,64 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ONCO3 | 24 | 0,88 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| UGPA3 | 24 | 30,51 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBAS3 | 25 | 16,93 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TFCO4 | 25 | 10,34 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VVEO3 | 25 | 0,67 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BIOM3 | 26 | 5,88 | Baixo | Cima | Abaixo |
| NATU3 | 26 | 5,29 | Baixo | Cima | Abaixo |
| PRNR3 | 26 | 13,64 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AXIA7 | 27 | 48,03 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CGRA4 | 27 | 22,15 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ECOR3 | 27 | 5,15 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ESPA3 | 27 | 5,22 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GGPS3 | 27 | 10,53 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ISAE4 | 27 | 25,95 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MELK3 | 27 | 2,36 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PSSA3 | 27 | 44,03 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RADL3 | 27 | 15,01 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| UNIP6 | 27 | 52,36 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AMBP3 | 28 | 0,14 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| GMAT3 | 28 | 3,84 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HAPV3 | 28 | 4,35 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ITSA4 | 28 | 13,04 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SAPR3 | 28 | 6,66 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VIVA3 | 28 | 17,63 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ALPA4 | 29 | 12,95 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AMER3 | 29 | 4,32 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CPFE3 | 29 | 43,16 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LWSA3 | 29 | 3,32 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MTSA4 | 29 | 41,10 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PGMN3 | 29 | 2,50 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PLPL3 | 29 | 4,59 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PTBL3 | 29 | 1,53 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SAPR11 | 29 | 31,74 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SAPR4 | 29 | 6,31 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SOJA3 | 29 | 6,04 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| WEST3 | 29 | 3,37 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CEBR6 | 30 | 25,99 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CMIG4 | 30 | 10,39 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| COGN3 | 30 | 1,44 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DOTZ3 | 30 | 7,10 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LPSB3 | 30 | 1,00 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MBRF3 | 30 | 15,78 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MDNE3 | 30 | 17,37 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| POMO3 | 30 | 3,36 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ALUP4 | 31 | 10,23 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ANIM3 | 31 | 2,68 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BLAU3 | 31 | 8,99 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BMEB4 | 31 | 54,00 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRBI11 | 31 | 9,84 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CAML3 | 31 | 4,38 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CEBR3 | 31 | 23,13 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| COCE5 | 31 | 27,80 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DIRR3 | 31 | 8,64 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LAND3 | 31 | 9,57 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MOVI3 | 31 | 6,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| POMO4 | 31 | 3,65 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SBFG3 | 31 | 5,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VITT3 | 31 | 2,63 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BHIA3 | 32 | 0,73 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRSR6 | 32 | 13,06 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EUCA4 | 32 | 19,08 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GGBR4 | 32 | 24,30 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HBOR3 | 32 | 1,57 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ITSA3 | 32 | 13,43 | Cima | Baixo | Abaixo |
| JALL3 | 32 | 2,07 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SCAR3 | 32 | 10,76 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SHUL4 | 32 | 4,20 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SYNE3 | 32 | 2,86 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AZZA3 | 33 | 14,76 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EZTC3 | 33 | 9,29 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| FESA4 | 33 | 5,10 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ITUB4 | 33 | 40,93 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MATD3 | 33 | 4,76 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MDIA3 | 33 | 16,84 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MGLU3 | 33 | 5,61 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ROMI3 | 33 | 5,48 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TAEE3 | 33 | 13,20 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VAMO3 | 33 | 2,72 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VLID3 | 33 | 14,39 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EQTL3 | 34 | 34,14 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| IGTI3 | 34 | 2,93 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| IRBR3 | 34 | 57,96 | Cima | Baixo | Abaixo |
| NGRD3 | 34 | 34,28 | Cima | Baixo | Abaixo |
| OFSA3 | 34 | 24,70 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PINE4 | 34 | 11,06 | Cima | Baixo | Abaixo |
| QUAL3 | 34 | 1,45 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RAIL3 | 34 | 14,51 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RAPT4 | 34 | 3,76 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RDOR3 | 34 | 33,82 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SIMH3 | 34 | 5,71 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TAEE11 | 34 | 40,13 | Cima | Baixo | Abaixo |
| UNIP3 | 34 | 50,75 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ARML3 | 35 | 3,17 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BPAC5 | 35 | 18,39 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRST3 | 35 | 2,48 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CGAS5 | 35 | 114,60 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CSMG3 | 35 | 50,22 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EVEN3 | 35 | 3,47 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| FLRY3 | 35 | 19,81 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ITUB3 | 35 | 45,23 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LAVV3 | 35 | 7,90 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LEVE3 | 35 | 31,52 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LJQQ3 | 35 | 1,08 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LOGN3 | 35 | 23,37 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MRVE3 | 35 | 4,30 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| POSI3 | 35 | 3,12 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SBSP3 | 35 | 26,38 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ALPK3 | 36 | 3,86 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CSAN3 | 36 | 2,71 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DMVF3 | 36 | 4,60 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HBSA3 | 36 | 3,01 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| JSLG3 | 36 | 5,75 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RENT3 | 36 | 30,06 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TAEE4 | 36 | 13,51 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TASA4 | 36 | 4,68 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VULC3 | 36 | 12,16 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BMGB4 | 37 | 5,36 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BMOB3 | 37 | 25,12 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BPAC11 | 37 | 55,89 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CEAB3 | 37 | 7,96 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HYPE3 | 37 | 22,05 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LOGG3 | 37 | 20,54 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LREN3 | 37 | 9,96 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SLCE3 | 37 | 16,47 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BMEB3 | 38 | 47,40 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BSLI3 | 38 | 2,00 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CYRE3 | 38 | 19,14 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CYRE4 | 38 | 18,01 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DXCO3 | 38 | 4,65 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HBRE3 | 38 | 1,97 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| JHSF3 | 38 | 9,83 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RIAA3 | 38 | 6,49 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TRIS3 | 38 | 4,35 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TTEN3 | 38 | 10,34 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| YDUQ3 | 38 | 9,33 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ABCB4 | 39 | 23,63 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GOAU4 | 39 | 10,80 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GRND3 | 39 | 3,82 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PNVL3 | 39 | 11,52 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SEER3 | 39 | 11,58 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALOS3 | 40 | 26,44 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALUP11 | 40 | 32,41 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AZEV3 | 40 | 9,68 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSED3 | 40 | 4,65 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| FRAS3 | 40 | 21,75 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| WEGE3 | 40 | 47,84 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CEBR5 | 41 | 23,55 | Cima | Baixo | Abaixo |
| INTB3 | 41 | 14,44 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SEQL3 | 41 | 6,00 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| VTRU3 | 41 | 12,84 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AURE3 | 42 | 11,54 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| B3SA3 | 42 | 14,53 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MULT3 | 42 | 27,06 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AUAU3 | 43 | 4,06 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ENGI11 | 43 | 45,99 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MTRE3 | 43 | 3,10 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| OPCT3 | 43 | 9,15 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RCSL4 | 43 | 0,71 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ABEV3 | 44 | 15,41 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AMOB3 | 44 | 10,39 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ASAI3 | 44 | 8,86 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRAV3 | 44 | 15,89 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TGMA3 | 44 | 37,57 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BPAC3 | 45 | 23,79 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CPLE3 | 45 | 14,76 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MYPK3 | 45 | 9,90 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PFRM3 | 45 | 7,04 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RECV3 | 45 | 10,47 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SMFT3 | 45 | 18,30 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GOAU3 | 46 | 9,60 | Cima | Baixo | Abaixo |
| KEPL3 | 46 | 6,63 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PETR4 | 46 | 45,76 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TUPY3 | 46 | 17,10 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALLD3 | 47 | 5,53 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DASA3 | 47 | 3,52 | Cima | Baixo | Abaixo |
| IGTI11 | 47 | 23,46 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MEAL3 | 47 | 0,79 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MLAS3 | 47 | 2,11 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RSUL4 | 47 | 39,43 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CSUD3 | 48 | 14,61 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ORVR3 | 48 | 17,38 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BAZA3 | 49 | 66,95 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MOTV3 | 49 | 14,92 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AGRO3 | 50 | 18,16 | Baixo | Cima | Abaixo |
| BBSE3 | 51 | 37,41 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ENEV3 | 51 | 26,57 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PETR3 | 51 | 51,96 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CURY3 | 53 | 27,09 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CMIG3 | 54 | 16,69 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DEXP3 | 54 | 7,40 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TOTS3 | 54 | 32,99 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| FIQE3 | 55 | 5,58 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EMBJ3 | 57 | 102,70 | Cima | Cima | Acima |
| VIVT3 | 57 | 31,39 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PRIO3 | 62 | 60,86 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CLSC4 | 63 | 176,97 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CBAV3 | 64 | 11,23 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RANI3 | 66 | 8,51 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| RAIZ4 | 68 | 0,30 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CXSE3 | 69 | 20,70 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MILS3 | 73 | 16,05 | Cima | Cima | Abaixo |
| DESK3 | 75 | 19,51 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| SUZB3 | 75 | 52,32 | Cima | Cima | Acima |
| TIMS3 | 76 | 19,88 | Baixo | Cima | Acima |
| SMTO3 | 77 | 20,33 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ENJU3 | 82 | 6,91 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TPIS3 | 83 | 12,04 | Cima | Cima | Abaixo |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!