Estocástico Lento - Semanal
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HAPV3 | 4 | 14,52 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| EGIE3 | 4 | 30,64 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| POMO4 | 6 | 6,36 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AALR3 | 6 | 4,18 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| AGXY3 | 6 | 5,00 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GMAT3 | 7 | 4,87 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| PMAM3 | 7 | 0,56 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AMBP3 | 8 | 0,28 | Baixo | Cima | Acima |
| BRAV3 | 9 | 13,61 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| TRAD3 | 9 | 4,08 | Baixo | Baixo | Cruzou Acima |
| BEEF3 | 10 | 6,12 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SOJA3 | 11 | 9,00 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| AMAR3 | 12 | 1,04 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| HBOR3 | 12 | 2,67 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VIVR3 | 12 | 0,70 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TOKY3 | 12 | 0,99 | Baixo | Baixo | Cruzou Acima |
| G2DI33 | 13 | 1,53 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RAIZ4 | 13 | 0,84 | Baixo | Cima | Acima |
| TCSA3 | 14 | 1,18 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RECV3 | 14 | 10,80 | Baixo | Cima | Acima |
| LIGT3 | 15 | 4,72 | Baixo | Cima | Abaixo |
| MDIA3 | 15 | 24,42 | Baixo | Cima | Abaixo |
| LUPA3 | 17 | 0,83 | Baixo | Cima | Acima |
| UNIP6 | 17 | 57,52 | Baixo | Cima | Acima |
| GFSA3 | 19 | 5,37 | Baixo | Cima | Acima |
| ODPV3 | 19 | 11,68 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| REAG3 | 19 | 1,11 | Baixo | Cima | Abaixo |
| ZAMP3 | 21 | 3,50 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FICT3 | 23 | 1,99 | Baixo | Cima | Abaixo |
| CASH3 | 24 | 4,07 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| SEER3 | 24 | 9,55 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ETER3 | 25 | 4,04 | Baixo | Cima | Acima |
| AERI3 | 25 | 3,06 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ESPA3 | 25 | 1,05 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MEAL3 | 25 | 1,17 | Baixo | Cima | Abaixo |
| BHIA3 | 25 | 3,20 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| QUAL3 | 26 | 2,32 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MYPK3 | 26 | 10,27 | Baixo | Cima | Acima |
| OIBR4 | 26 | 2,48 | Baixo | Cima | Acima |
| VULC3 | 26 | 20,51 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ENGI11 | 27 | 49,09 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PTBL3 | 28 | 3,37 | Baixo | Cima | Acima |
| CEAB3 | 28 | 13,58 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TASA4 | 31 | 4,74 | Baixo | Cima | Acima |
| CMIG3 | 31 | 14,16 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| WEST3 | 33 | 5,60 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MDNE3 | 34 | 26,54 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ASAI3 | 36 | 8,13 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| OPCT3 | 36 | 7,90 | Cima | Cima | Abaixo |
| CSAN3 | 37 | 6,01 | Baixo | Cima | Abaixo |
| SMTO3 | 38 | 15,00 | Baixo | Cima | Acima |
| SEQL3 | 38 | 2,87 | Cima | Cima | Acima |
| CMIN3 | 39 | 5,76 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AZZA3 | 39 | 25,38 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HBSA3 | 40 | 3,90 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LREN3 | 41 | 14,13 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AZUL4 | 41 | 1,06 | Baixo | Cima | Acima |
| GOLL4 | 41 | 0,79 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MBRF3 | 41 | 19,87 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CMIG4 | 41 | 11,19 | Cima | Cima | Abaixo |
| FESA4 | 42 | 7,02 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PETR3 | 44 | 33,16 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TFCO4 | 45 | 16,49 | Cima | Cima | Acima |
| UGPA3 | 46 | 21,34 | Cima | Baixo | Abaixo |
| YDUQ3 | 47 | 12,69 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TUPY3 | 47 | 12,34 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| WIZC3 | 47 | 8,52 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| IFCM3 | 47 | 1,40 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TIMS3 | 48 | 23,50 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBAS3 | 49 | 21,91 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| OIBR3 | 49 | 0,20 | Baixo | Cima | Acima |
| ONCO3 | 49 | 2,22 | Baixo | Cima | Acima |
| RANI3 | 50 | 8,61 | Cima | Cima | Acima |
| MTRE3 | 50 | 3,64 | Baixo | Cima | Acima |
| PSSA3 | 52 | 49,23 | Cima | Cima | Acima |
| EVEN3 | 52 | 8,09 | Cima | Cima | Abaixo |
| GGPS3 | 52 | 19,03 | Cima | Cima | Abaixo |
| CSED3 | 52 | 5,95 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PETR4 | 54 | 31,56 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SUZB3 | 54 | 49,42 | Baixo | Cima | Acima |
| SBFG3 | 54 | 12,98 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FHER3 | 54 | 4,78 | Baixo | Cima | Acima |
| RAIL3 | 55 | 15,93 | Baixo | Cima | Abaixo |
| FLRY3 | 55 | 15,01 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SMFT3 | 55 | 24,63 | Cima | Cima | Acima |
| VBBR3 | 56 | 25,50 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TOTS3 | 57 | 46,85 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| POSI3 | 57 | 4,36 | Baixo | Cima | Abaixo |
| NGRD3 | 57 | 26,10 | Cima | Cima | Acima |
| EZTC3 | 58 | 15,47 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TPIS3 | 58 | 4,76 | Cima | Cima | Acima |
| IRBR3 | 60 | 53,25 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| VIVT3 | 60 | 33,33 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRBI11 | 60 | 19,11 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GRND3 | 61 | 5,29 | Baixo | Cima | Acima |
| VLID3 | 61 | 21,45 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MULT3 | 62 | 28,90 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RDOR3 | 62 | 44,92 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DXCO3 | 62 | 5,34 | Baixo | Cima | Acima |
| FRAS3 | 62 | 24,37 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBDC4 | 63 | 18,75 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSNA3 | 63 | 9,77 | Cima | Cima | Acima |
| BRKM5 | 63 | 7,92 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MOTV3 | 63 | 15,75 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALUP11 | 63 | 32,78 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TEND3 | 63 | 24,95 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| GUAR3 | 63 | 10,78 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PLPL3 | 63 | 15,52 | Cima | Cima | Acima |
| KLBN11 | 64 | 18,84 | Baixo | Cima | Acima |
| TAEE11 | 64 | 41,92 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AMER3 | 64 | 6,13 | Cima | Cima | Acima |
| CVCB3 | 65 | 2,03 | Baixo | Cima | Acima |
| BBDC3 | 65 | 16,00 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HYPE3 | 65 | 23,92 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ITUB4 | 66 | 39,80 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PETZ3 | 66 | 4,44 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LJQQ3 | 66 | 2,35 | Baixo | Cima | Acima |
| ANIM3 | 66 | 3,65 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| PNVL3 | 66 | 10,44 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| TGMA3 | 66 | 37,82 | Cima | Cima | Abaixo |
| KLBN4 | 66 | 3,77 | Baixo | Cima | Acima |
| PRIO3 | 67 | 39,38 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| SBSP3 | 67 | 137,28 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CYRE3 | 67 | 33,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RAPT4 | 67 | 6,13 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MILS3 | 67 | 13,21 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MELK3 | 67 | 4,16 | Cima | Cima | Acima |
| ROMI3 | 68 | 8,17 | Baixo | Cima | Acima |
| BLAU3 | 68 | 13,41 | Cima | Cima | Acima |
| ITSA4 | 69 | 11,82 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RCSL3 | 69 | 2,24 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SLCE3 | 70 | 17,42 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ALPK3 | 70 | 4,44 | Cima | Baixo | Abaixo |
| IGTI11 | 70 | 26,02 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LWSA3 | 71 | 4,41 | Cima | Cima | Acima |
| BMOB3 | 71 | 24,22 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PCAR3 | 72 | 3,95 | Cima | Cima | Acima |
| ALPA4 | 72 | 11,99 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ENJU3 | 72 | 1,04 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| DIRR3 | 72 | 17,54 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ITUB3 | 72 | 36,58 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MGLU3 | 73 | 9,97 | Cima | Cima | Acima |
| LOGN3 | 73 | 33,97 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HBRE3 | 73 | 4,72 | Cima | Cima | Acima |
| VAMO3 | 74 | 3,72 | Baixo | Cima | Abaixo |
| CAML3 | 74 | 5,54 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CPLE3 | 74 | 13,51 | Cima | Cima | Abaixo |
| TTEN3 | 74 | 17,03 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| DASA3 | 75 | 3,47 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SAPR4 | 75 | 7,29 | Cima | Cima | Acima |
| BRST3 | 75 | 3,42 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSUD3 | 75 | 18,98 | Cima | Baixo | Abaixo |
| B3SA3 | 76 | 14,50 | Cima | Cima | Abaixo |
| SANB11 | 76 | 32,19 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MRVE3 | 76 | 8,31 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VVEO3 | 76 | 1,57 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SAPR11 | 77 | 37,06 | Cima | Cima | Acima |
| ALOS3 | 77 | 29,10 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MOVI3 | 77 | 11,47 | Cima | Baixo | Abaixo |
| USIM3 | 77 | 5,84 | Cima | Cima | Acima |
| PRNR3 | 77 | 16,50 | Cima | Cima | Acima |
| EQTL3 | 78 | 39,66 | Cima | Baixo | Abaixo |
| COGN3 | 78 | 3,80 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SIMH3 | 78 | 6,32 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| KEPL3 | 78 | 9,95 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CURY3 | 78 | 36,34 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RCSL4 | 78 | 3,32 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| DESK3 | 78 | 15,63 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BPAC11 | 79 | 55,56 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AURE3 | 79 | 12,31 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MATD3 | 79 | 4,90 | Cima | Cima | Acima |
| LOGG3 | 79 | 25,82 | Cima | Cima | Abaixo |
| USIM5 | 80 | 5,93 | Cima | Cima | Acima |
| INTB3 | 80 | 13,34 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BMGB4 | 80 | 4,44 | Cima | Baixo | Abaixo |
| JALL3 | 80 | 3,07 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| NTCO3 | 81 | 10,80 | Baixo | Cima | Acima |
| EMBR3 | 81 | 86,99 | Cima | Cima | Acima |
| GOAU4 | 81 | 11,47 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AGRO3 | 81 | 20,35 | Baixo | Cima | Acima |
| LAVV3 | 81 | 15,86 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GGBR4 | 82 | 19,91 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ENEV3 | 82 | 20,37 | Cima | Cima | Abaixo |
| ECOR3 | 82 | 10,60 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ISAE4 | 82 | 27,33 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VIVA3 | 82 | 35,62 | Cima | Cima | Abaixo |
| LEVE3 | 82 | 34,25 | Cima | Cima | Abaixo |
| TECN3 | 82 | 7,50 | Cima | Cima | Acima |
| LVTC3 | 82 | 3,62 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BBSE3 | 83 | 35,51 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ARML3 | 83 | 4,60 | Baixo | Cima | Abaixo |
| VALE3 | 84 | 68,94 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ABEV3 | 84 | 13,96 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RENT3 | 84 | 47,30 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CXSE3 | 84 | 16,34 | Cima | Cima | Abaixo |
| SHUL4 | 85 | 5,25 | Baixo | Cima | Acima |
| FIQE3 | 85 | 5,59 | Cima | Cima | Abaixo |
| JHSF3 | 86 | 7,90 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BPAN4 | 87 | 11,80 | Cima | Cima | Abaixo |
| TRIS3 | 87 | 8,94 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ABCB4 | 87 | 24,97 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DMVF3 | 87 | 5,92 | Cima | Cima | Acima |
| PGMN3 | 88 | 6,37 | Cima | Cima | Abaixo |
| LPSB3 | 88 | 2,13 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MLAS3 | 88 | 1,44 | Cima | Cima | Acima |
| ORVR3 | 89 | 66,67 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| WEGE3 | 90 | 48,42 | Cima | Cima | Acima |
| CPFE3 | 90 | 49,93 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRSR6 | 90 | 15,01 | Cima | Cima | Abaixo |
| BRAP4 | 91 | 20,85 | Cima | Cima | Acima |
| RADL3 | 91 | 24,95 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CSMG3 | 91 | 43,98 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| SRNA3 | 91 | 12,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PORT3 | 91 | 18,76 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ELET3 | 92 | 58,68 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CPLE6 | 92 | 14,26 | Cima | Baixo | Acima |
| ELET6 | 93 | 61,94 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CBAV3 | 95 | 6,26 | Cima | Cima | Acima |
| NEOE3 | 97 | 32,26 | Cima | Cima | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!