Estocástico Lento - Semanal
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PGMN3 | 2 | 2,41 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ECOR3 | 3 | 5,06 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AZTE3 | 4 | 0,71 | Baixo | Cima | Abaixo |
| BRBI11 | 4 | 10,05 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| COCE5 | 4 | 27,89 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HBOR3 | 4 | 1,34 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HBRE3 | 4 | 1,68 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MOVI3 | 4 | 6,33 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PTBL3 | 4 | 1,54 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TASA4 | 4 | 4,54 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| UGPA3 | 4 | 30,06 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ARML3 | 5 | 3,13 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| COGN3 | 5 | 1,47 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EZTC3 | 5 | 9,41 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GFSA3 | 5 | 0,23 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GGPS3 | 5 | 10,46 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LPSB3 | 5 | 1,01 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RAPT4 | 5 | 3,76 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| USIM5 | 5 | 4,97 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ANIM3 | 6 | 2,31 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CGRA4 | 6 | 22,30 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CVCB3 | 6 | 0,83 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DOTZ3 | 6 | 7,10 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LOGN3 | 6 | 22,97 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| OFSA3 | 6 | 25,14 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PLPL3 | 6 | 4,52 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| POSI3 | 6 | 3,01 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SIMH3 | 6 | 5,70 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BBAS3 | 7 | 16,99 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BBDC3 | 7 | 13,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BBDC4 | 7 | 14,47 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BEEF3 | 7 | 2,66 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BHIA3 | 7 | 0,73 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DMVF3 | 7 | 4,63 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HAPV3 | 7 | 4,45 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| IFCM3 | 7 | 1,21 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LAVV3 | 7 | 8,03 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MELK3 | 7 | 2,32 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MGLU3 | 7 | 5,76 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TEND3 | 7 | 16,58 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| USIM3 | 7 | 4,90 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VAMO3 | 7 | 2,66 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AALR3 | 8 | 2,13 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BLAU3 | 8 | 9,03 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BMEB4 | 8 | 56,20 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| FLRY3 | 8 | 20,05 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GGBR3 | 8 | 21,05 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HBSA3 | 8 | 3,01 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| JSLG3 | 8 | 5,76 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LJQQ3 | 8 | 1,06 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LWSA3 | 8 | 3,32 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SBFG3 | 8 | 5,42 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TFCO4 | 8 | 10,24 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VITT3 | 8 | 2,50 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| WIZC3 | 8 | 5,99 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AZZA3 | 9 | 14,96 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BMGB4 | 9 | 5,25 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRSR6 | 9 | 13,21 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CASH3 | 9 | 4,00 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ESPA3 | 9 | 5,00 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ETER3 | 9 | 2,79 | Baixo | Baixo | Cruzou Acima |
| JALL3 | 9 | 2,10 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MRVE3 | 9 | 4,34 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SAPR3 | 9 | 6,69 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SOJA3 | 9 | 6,11 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TRIS3 | 9 | 4,34 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRAV3 | 10 | 14,98 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CYRE3 | 10 | 18,72 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CYRE4 | 10 | 17,62 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EVEN3 | 10 | 3,48 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| FESA4 | 10 | 5,12 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ITSA3 | 10 | 13,44 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PASS3 | 10 | 20,53 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PRNR3 | 10 | 13,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RIAA3 | 10 | 6,65 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TTEN3 | 10 | 10,37 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VLID3 | 10 | 14,55 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AMER3 | 11 | 4,44 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AXIA3 | 11 | 48,49 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BMEB3 | 11 | 48,28 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EQTL3 | 11 | 34,07 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EUCA4 | 11 | 19,11 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SAPR11 | 11 | 31,94 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SAPR4 | 11 | 6,34 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VBBR3 | 11 | 28,87 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VIVA3 | 11 | 17,96 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ALPA4 | 12 | 13,45 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALUP4 | 12 | 10,40 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BMOB3 | 12 | 24,94 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRKM3 | 12 | 3,25 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CAML3 | 12 | 4,41 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ITSA4 | 12 | 13,07 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LAND3 | 12 | 9,43 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LOGG3 | 12 | 20,99 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MBRF3 | 12 | 16,31 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PMAM3 | 12 | 0,26 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RAIL3 | 12 | 14,56 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RECV3 | 12 | 10,16 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RENT3 | 12 | 30,48 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SEER3 | 12 | 11,35 | Cima | Baixo | Abaixo |
| UCAS3 | 12 | 0,99 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VVEO3 | 12 | 0,64 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DXCO3 | 13 | 4,74 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GMAT3 | 13 | 3,82 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| IGTI3 | 13 | 2,96 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ITUB3 | 13 | 45,30 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MDNE3 | 13 | 18,02 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PSSA3 | 13 | 44,73 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| QUAL3 | 13 | 1,42 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ROMI3 | 13 | 5,60 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AUAU3 | 14 | 3,88 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AXIA7 | 14 | 48,81 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AZEV4 | 14 | 0,88 | Baixo | Cima | Acima |
| CSAN3 | 14 | 2,74 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CSMG3 | 14 | 50,61 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EGIE3 | 14 | 27,32 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| FRAS3 | 14 | 21,66 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ITUB4 | 14 | 40,98 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LEVE3 | 14 | 31,56 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PINE4 | 14 | 11,33 | Cima | Baixo | Abaixo |
| POMO3 | 14 | 3,42 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| POMO4 | 14 | 3,71 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SYNE3 | 14 | 2,83 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TGMA3 | 14 | 36,47 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VTRU3 | 14 | 12,84 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| YDUQ3 | 14 | 9,43 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ALPK3 | 15 | 3,81 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BPAC11 | 15 | 56,27 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CEAB3 | 15 | 7,96 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CGAS5 | 15 | 115,01 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LREN3 | 15 | 10,00 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RADL3 | 15 | 14,68 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RDOR3 | 15 | 33,16 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TAEE3 | 15 | 13,30 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TECN3 | 15 | 7,99 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VULC3 | 15 | 12,23 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BPAC5 | 16 | 19,15 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CEBR3 | 16 | 23,30 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CPFE3 | 16 | 43,94 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSNA3 | 16 | 4,57 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DIRR3 | 16 | 8,86 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| IRBR3 | 16 | 58,27 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PNVL3 | 16 | 11,03 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SHUL4 | 16 | 4,25 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TAEE4 | 16 | 13,60 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ABCB4 | 17 | 23,78 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRST3 | 17 | 2,49 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CMIG4 | 17 | 10,46 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LIGT3 | 17 | 2,65 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| NATU3 | 17 | 5,34 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PETR4 | 17 | 45,08 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TAEE11 | 17 | 40,47 | Cima | Baixo | Abaixo |
| B3SA3 | 18 | 14,48 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| INTB3 | 18 | 14,79 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MATD3 | 18 | 4,94 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MTRE3 | 18 | 3,14 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PCAR3 | 18 | 2,42 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| UNIP6 | 18 | 52,44 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BPAC3 | 19 | 23,55 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRKM5 | 19 | 3,10 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| JHSF3 | 19 | 9,74 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PFRM3 | 19 | 7,12 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SCAR3 | 19 | 11,06 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ALOS3 | 20 | 26,69 | Cima | Baixo | Abaixo |
| KLBN4 | 20 | 3,47 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| PETR3 | 20 | 50,91 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RSUL4 | 20 | 39,31 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AMOB3 | 21 | 10,70 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CEBR5 | 21 | 23,16 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GRND3 | 21 | 3,84 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| KLBN11 | 21 | 17,41 | Baixo | Cima | Acima |
| SBSP3 | 21 | 26,95 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ASAI3 | 22 | 8,83 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ENGI11 | 22 | 46,48 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GGBR4 | 22 | 24,58 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ISAE4 | 22 | 26,36 | Cima | Baixo | Abaixo |
| UNIP3 | 22 | 50,20 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ALUP11 | 23 | 32,42 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSED3 | 23 | 4,83 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DASA3 | 23 | 3,35 | Cima | Baixo | Abaixo |
| KLBN3 | 23 | 3,59 | Baixo | Cima | Acima |
| MDIA3 | 23 | 16,80 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SANB4 | 23 | 13,30 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| HYPE3 | 24 | 22,33 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MULT3 | 24 | 27,42 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SANB3 | 24 | 13,35 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CSUD3 | 25 | 14,55 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SANB11 | 25 | 26,70 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ALLD3 | 26 | 5,64 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AURE3 | 26 | 11,72 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BIOM3 | 26 | 5,87 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CEBR6 | 26 | 26,00 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SEQL3 | 26 | 7,57 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| VALE3 | 26 | 65,19 | Baixo | Cima | Acima |
| GOAU4 | 27 | 10,88 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MLAS3 | 27 | 2,03 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AMBP3 | 28 | 0,14 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MYPK3 | 28 | 9,70 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SMFT3 | 28 | 18,24 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AZEV3 | 29 | 9,16 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBSE3 | 29 | 38,53 | Cima | Baixo | Abaixo |
| IGTI11 | 29 | 23,50 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| KEPL3 | 29 | 6,61 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MTSA4 | 29 | 41,05 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CPLE3 | 30 | 14,82 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EQPA3 | 30 | 5,09 | Baixo | Cima | Abaixo |
| GOAU3 | 30 | 9,70 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MEAL3 | 30 | 0,76 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MOTV3 | 30 | 15,05 | Cima | Baixo | Abaixo |
| WEST3 | 30 | 3,45 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ABEV3 | 31 | 15,47 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BAZA3 | 31 | 66,40 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRAP4 | 31 | 19,30 | Baixo | Cima | Acima |
| TUPY3 | 31 | 17,16 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PRIO3 | 33 | 58,73 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SLCE3 | 33 | 16,97 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FIQE3 | 34 | 5,41 | Cima | Baixo | Abaixo |
| NGRD3 | 34 | 34,28 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TOTS3 | 34 | 32,97 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ONCO3 | 35 | 0,97 | Baixo | Cima | Acima |
| RCSL4 | 35 | 0,67 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| OPCT3 | 36 | 8,93 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CMIN3 | 37 | 5,14 | Cima | Cima | Acima |
| ENEV3 | 37 | 26,99 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BSLI3 | 38 | 2,00 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRAP3 | 39 | 17,72 | Cima | Cima | Acima |
| ORVR3 | 44 | 18,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CURY3 | 46 | 27,02 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AGRO3 | 49 | 18,35 | Baixo | Baixo | Cruzou Acima |
| DEXP3 | 49 | 7,53 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CMIG3 | 54 | 17,12 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VIVT3 | 54 | 31,77 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CLSC4 | 58 | 182,30 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CXSE3 | 58 | 20,80 | Cima | Baixo | Abaixo |
| WEGE3 | 65 | 49,54 | Cima | Cima | Acima |
| RANI3 | 67 | 8,38 | Cima | Cima | Acima |
| RAIZ4 | 68 | 0,30 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CBAV3 | 71 | 11,25 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MILS3 | 71 | 16,07 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SMTO3 | 71 | 20,31 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ENJU3 | 74 | 6,82 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DESK3 | 79 | 19,42 | Cima | Cima | Acima |
| EMBJ3 | 83 | 105,63 | Cima | Cima | Acima |
| TIMS3 | 89 | 20,09 | Baixo | Cima | Acima |
| TPIS3 | 89 | 12,44 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| SUZB3 | 98 | 53,14 | Cima | Cima | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!