Estocástico Lento - Semanal
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GFSA3 | 4 | 0,22 | Baixo | Cima | Acima |
| RSUL4 | 6 | 38,56 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BSLI3 | 7 | 2,59 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EVEN3 | 12 | 4,33 | Baixo | Cima | Acima |
| LPSB3 | 14 | 1,30 | Baixo | Cima | Acima |
| RCSL4 | 14 | 0,41 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VIVT3 | 14 | 30,13 | Baixo | Cima | Acima |
| TFCO4 | 15 | 13,03 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| VULC3 | 15 | 13,12 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HAPV3 | 16 | 7,21 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BRAV3 | 17 | 18,34 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CGAS5 | 17 | 121,25 | Cima | Cima | Acima |
| AZEV4 | 18 | 1,45 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| COCE5 | 18 | 31,39 | Cima | Baixo | Abaixo |
| UNIP6 | 18 | 57,60 | Cima | Baixo | Acima |
| LREN3 | 19 | 11,60 | Baixo | Cima | Acima |
| TIMS3 | 19 | 19,10 | Baixo | Cima | Acima |
| RANI3 | 20 | 7,88 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CSMG3 | 21 | 56,89 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CEBR3 | 22 | 23,54 | Cima | Cima | Acima |
| CEBR6 | 22 | 27,99 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| WEST3 | 22 | 2,90 | Cima | Cima | Acima |
| UCAS3 | 23 | 1,17 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| SMFT3 | 24 | 17,93 | Baixo | Cima | Acima |
| CGRA4 | 26 | 22,92 | Cima | Cima | Acima |
| DMVF3 | 27 | 6,23 | Baixo | Cima | Acima |
| TTEN3 | 29 | 11,50 | Baixo | Cima | Acima |
| UNIP3 | 29 | 56,26 | Cima | Cima | Acima |
| POSI3 | 30 | 3,43 | Baixo | Cima | Acima |
| PINE4 | 31 | 11,23 | Cima | Cima | Acima |
| RIAA3 | 32 | 7,43 | Baixo | Cima | Acima |
| CEBR5 | 34 | 23,60 | Cima | Cima | Acima |
| ENJU3 | 34 | 0,79 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| NGRD3 | 34 | 34,28 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BHIA3 | 35 | 0,64 | Baixo | Cima | Acima |
| IFCM3 | 35 | 1,72 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ESPA3 | 36 | 7,12 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BRKM5 | 37 | 4,91 | Baixo | Cima | Acima |
| AZTE3 | 38 | 1,50 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| POMO3 | 38 | 4,30 | Baixo | Cima | Acima |
| POMO4 | 38 | 4,59 | Baixo | Cima | Acima |
| SBFG3 | 38 | 8,96 | Baixo | Cima | Acima |
| BRST3 | 39 | 2,87 | Baixo | Cima | Acima |
| DIRR3 | 40 | 11,50 | Baixo | Cima | Acima |
| AZEV3 | 41 | 8,39 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LOGG3 | 41 | 24,30 | Cima | Cima | Acima |
| QUAL3 | 41 | 1,54 | Baixo | Cima | Abaixo |
| AMBP3 | 42 | 0,14 | Baixo | Baixo | Acima |
| BRKM3 | 42 | 4,24 | Baixo | Cima | Acima |
| FIQE3 | 42 | 5,06 | Cima | Cima | Acima |
| RAIZ4 | 42 | 0,28 | Baixo | Cima | Acima |
| SBSP3 | 42 | 26,90 | Cima | Cima | Acima |
| OFSA3 | 43 | 27,05 | Cima | Cima | Acima |
| PLPL3 | 43 | 7,42 | Baixo | Cima | Acima |
| LOGN3 | 44 | 28,00 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ONCO3 | 44 | 1,23 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AMOB3 | 45 | 12,30 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| AZZA3 | 45 | 17,10 | Baixo | Cima | Acima |
| EUCA4 | 46 | 21,54 | Cima | Cima | Acima |
| CXSE3 | 48 | 20,21 | Cima | Cima | Acima |
| LEVE3 | 48 | 32,82 | Cima | Cima | Acima |
| ORVR3 | 48 | 17,73 | Cima | Cima | Acima |
| PSSA3 | 48 | 51,20 | Cima | Cima | Acima |
| RENT3 | 48 | 36,94 | Baixo | Cima | Acima |
| SYNE3 | 48 | 3,81 | Baixo | Cima | Acima |
| PRNR3 | 49 | 17,90 | Cima | Cima | Acima |
| MELK3 | 51 | 2,93 | Baixo | Cima | Acima |
| SCAR3 | 51 | 12,81 | Baixo | Cima | Acima |
| VITT3 | 51 | 3,12 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MDIA3 | 52 | 17,45 | Baixo | Cima | Acima |
| MOVI3 | 52 | 8,18 | Baixo | Cima | Acima |
| RAPT4 | 52 | 4,93 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| USIM5 | 52 | 7,54 | Cima | Cima | Acima |
| WIZC3 | 52 | 7,96 | Cima | Cima | Acima |
| GRND3 | 53 | 3,73 | Baixo | Cima | Acima |
| ISAE4 | 53 | 27,87 | Cima | Cima | Acima |
| MEAL3 | 54 | 0,70 | Baixo | Cima | Acima |
| ABEV3 | 55 | 15,78 | Cima | Cima | Acima |
| CEAB3 | 55 | 9,43 | Baixo | Cima | Acima |
| FESA4 | 55 | 5,85 | Baixo | Cima | Acima |
| IGTI3 | 55 | 3,30 | Cima | Cima | Acima |
| PASS3 | 55 | 23,84 | Cima | Cima | Acima |
| SAPR11 | 55 | 36,13 | Cima | Cima | Acima |
| SAPR3 | 55 | 7,93 | Baixo | Cima | Acima |
| SAPR4 | 55 | 7,05 | Cima | Cima | Acima |
| CSUD3 | 56 | 14,27 | Baixo | Cima | Acima |
| ETER3 | 56 | 3,80 | Baixo | Cima | Acima |
| ITUB4 | 56 | 42,45 | Cima | Cima | Acima |
| PCAR3 | 56 | 2,84 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PTBL3 | 56 | 1,54 | Baixo | Baixo | Acima |
| VIVA3 | 56 | 22,88 | Baixo | Cima | Acima |
| DASA3 | 58 | 2,78 | Baixo | Cima | Acima |
| BMEB4 | 59 | 61,85 | Cima | Cima | Acima |
| JHSF3 | 59 | 11,64 | Cima | Cima | Acima |
| AALR3 | 60 | 3,24 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| AURE3 | 60 | 12,13 | Cima | Cima | Acima |
| BBDC4 | 60 | 18,19 | Cima | Cima | Acima |
| BLAU3 | 60 | 9,63 | Baixo | Cima | Acima |
| EGIE3 | 60 | 30,90 | Cima | Cima | Acima |
| EQPA3 | 61 | 5,50 | Cima | Baixo | Acima |
| MDNE3 | 61 | 26,21 | Cima | Cima | Acima |
| BMEB3 | 62 | 51,98 | Cima | Cima | Acima |
| MTSA4 | 62 | 46,75 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| USIM3 | 62 | 7,00 | Cima | Cima | Acima |
| BBDC3 | 63 | 16,10 | Cima | Cima | Acima |
| EMBJ3 | 63 | 94,24 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LAVV3 | 63 | 10,92 | Baixo | Cima | Acima |
| EZTC3 | 64 | 12,92 | Cima | Cima | Acima |
| ROMI3 | 64 | 6,05 | Baixo | Cima | Acima |
| SHUL4 | 64 | 4,49 | Baixo | Cima | Acima |
| PMAM3 | 65 | 0,49 | Baixo | Cima | Acima |
| PRIO3 | 65 | 62,16 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ABCB4 | 66 | 24,59 | Cima | Cima | Acima |
| BRBI11 | 66 | 14,25 | Baixo | Cima | Acima |
| CSAN3 | 66 | 3,88 | Baixo | Cima | Acima |
| GOAU3 | 66 | 10,04 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MBRF3 | 66 | 17,66 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ASAI3 | 67 | 9,16 | Cima | Cima | Acima |
| MULT3 | 67 | 30,33 | Cima | Cima | Acima |
| MYPK3 | 67 | 9,78 | Baixo | Cima | Acima |
| VLID3 | 67 | 18,10 | Baixo | Cima | Acima |
| ITUB3 | 68 | 46,52 | Cima | Cima | Acima |
| ALLD3 | 69 | 5,20 | Baixo | Cima | Acima |
| ALPK3 | 69 | 4,41 | Cima | Cima | Acima |
| EQTL3 | 69 | 39,43 | Cima | Cima | Acima |
| HBOR3 | 69 | 2,22 | Baixo | Cima | Acima |
| AGRO3 | 70 | 19,11 | Baixo | Baixo | Acima |
| ALPA4 | 70 | 13,03 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRSR6 | 70 | 14,78 | Cima | Cima | Acima |
| CAML3 | 70 | 5,01 | Baixo | Cima | Acima |
| HBSA3 | 70 | 3,38 | Baixo | Baixo | Acima |
| IGTI11 | 70 | 26,34 | Cima | Cima | Acima |
| SIMH3 | 70 | 8,33 | Baixo | Cima | Acima |
| TUPY3 | 70 | 15,67 | Cima | Cima | Acima |
| CASH3 | 71 | 5,38 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSNA3 | 71 | 6,58 | Baixo | Cima | Acima |
| MATD3 | 71 | 5,07 | Cima | Cima | Acima |
| BPAC3 | 72 | 23,80 | Baixo | Cima | Acima |
| LJQQ3 | 72 | 1,26 | Baixo | Cima | Acima |
| TAEE11 | 72 | 41,83 | Cima | Cima | Acima |
| ALOS3 | 73 | 29,13 | Cima | Cima | Acima |
| DESK3 | 73 | 18,80 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GGBR3 | 73 | 22,01 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| JSLG3 | 73 | 5,97 | Cima | Cima | Acima |
| NATU3 | 73 | 8,97 | Baixo | Cima | Acima |
| OPCT3 | 73 | 11,14 | Cima | Cima | Acima |
| TAEE3 | 73 | 13,77 | Cima | Cima | Acima |
| CMIG4 | 74 | 11,66 | Cima | Cima | Acima |
| GGBR4 | 74 | 25,68 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ITSA4 | 74 | 14,24 | Cima | Cima | Acima |
| MILS3 | 74 | 15,78 | Cima | Cima | Acima |
| MLAS3 | 74 | 1,81 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PGMN3 | 74 | 3,91 | Baixo | Cima | Acima |
| RAIL3 | 74 | 14,55 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VVEO3 | 74 | 0,81 | Baixo | Cima | Acima |
| AUAU3 | 75 | 4,05 | Cima | Cima | Acima |
| GOAU4 | 75 | 11,21 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| HBRE3 | 75 | 2,65 | Baixo | Cima | Acima |
| RADL3 | 75 | 20,13 | Baixo | Cima | Acima |
| TECN3 | 75 | 9,92 | Cima | Cima | Acima |
| MTRE3 | 76 | 3,57 | Cima | Cima | Acima |
| TAEE4 | 76 | 14,09 | Cima | Cima | Acima |
| COGN3 | 77 | 2,45 | Baixo | Cima | Acima |
| DOTZ3 | 77 | 9,95 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ENGI11 | 77 | 51,69 | Cima | Cima | Acima |
| MRVE3 | 77 | 5,80 | Baixo | Cima | Acima |
| AXIA3 | 78 | 56,00 | Cima | Cima | Acima |
| BMGB4 | 78 | 5,85 | Cima | Cima | Acima |
| BPAC11 | 78 | 60,72 | Cima | Cima | Acima |
| CMIG3 | 78 | 17,54 | Cima | Cima | Acima |
| CURY3 | 78 | 33,57 | Cima | Cima | Acima |
| CYRE3 | 78 | 25,67 | Cima | Cima | Acima |
| CYRE4 | 78 | 24,07 | Cima | Baixo | Acima |
| FRAS3 | 78 | 22,93 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ITSA3 | 78 | 14,37 | Cima | Cima | Acima |
| LAND3 | 78 | 9,65 | Baixo | Cima | Acima |
| LIGT3 | 78 | 3,56 | Baixo | Cima | Acima |
| DEXP3 | 79 | 7,51 | Cima | Cima | Acima |
| LWSA3 | 79 | 4,06 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MGLU3 | 79 | 5,82 | Baixo | Cima | Acima |
| PNVL3 | 79 | 12,95 | Cima | Cima | Acima |
| CPFE3 | 80 | 47,13 | Cima | Cima | Acima |
| ECOR3 | 80 | 8,11 | Cima | Cima | Acima |
| HYPE3 | 80 | 23,10 | Cima | Cima | Acima |
| INTB3 | 80 | 15,07 | Cima | Cima | Acima |
| JALL3 | 80 | 2,57 | Baixo | Baixo | Acima |
| TGMA3 | 80 | 33,98 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TPIS3 | 80 | 10,00 | Cima | Cima | Acima |
| VALE3 | 80 | 79,39 | Cima | Cima | Acima |
| VAMO3 | 80 | 3,55 | Baixo | Cima | Acima |
| ALUP11 | 81 | 33,90 | Cima | Cima | Acima |
| AXIA7 | 81 | 56,11 | Cima | Cima | Acima |
| BBAS3 | 81 | 22,65 | Cima | Cima | Acima |
| BEEF3 | 81 | 3,94 | Baixo | Baixo | Acima |
| CBAV3 | 81 | 11,14 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ENEV3 | 81 | 27,76 | Cima | Cima | Acima |
| TEND3 | 81 | 35,12 | Cima | Cima | Acima |
| VBBR3 | 81 | 37,34 | Cima | Cima | Acima |
| BRAP4 | 82 | 22,89 | Cima | Cima | Acima |
| GGPS3 | 82 | 13,09 | Baixo | Cima | Acima |
| BPAC5 | 83 | 20,78 | Cima | Cima | Acima |
| BRAP3 | 83 | 19,55 | Cima | Cima | Acima |
| RDOR3 | 83 | 37,63 | Cima | Cima | Acima |
| CPLE3 | 84 | 15,98 | Cima | Cima | Acima |
| RECV3 | 84 | 11,42 | Cima | Baixo | Acima |
| BIOM3 | 86 | 6,61 | Baixo | Baixo | Acima |
| DXCO3 | 86 | 5,76 | Cima | Cima | Acima |
| PETR3 | 86 | 53,06 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TOTS3 | 86 | 34,22 | Baixo | Baixo | Acima |
| VTRU3 | 86 | 14,58 | Cima | Baixo | Acima |
| ALUP4 | 87 | 11,07 | Cima | Cima | Acima |
| SMTO3 | 87 | 20,45 | Cima | Baixo | Acima |
| AMER3 | 88 | 5,50 | Baixo | Cima | Acima |
| BAZA3 | 88 | 69,49 | Cima | Cima | Acima |
| BBSE3 | 88 | 42,52 | Cima | Cima | Acima |
| IRBR3 | 88 | 62,01 | Cima | Cima | Acima |
| MOTV3 | 88 | 16,28 | Cima | Cima | Acima |
| CMIN3 | 89 | 6,69 | Cima | Cima | Acima |
| PETR4 | 89 | 48,08 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SEQL3 | 89 | 0,07 | Baixo | Cima | Acima |
| TRIS3 | 89 | 4,97 | Cima | Cima | Acima |
| ARML3 | 90 | 4,11 | Baixo | Cima | Acima |
| B3SA3 | 90 | 17,60 | Cima | Cima | Acima |
| CVCB3 | 90 | 1,84 | Baixo | Cima | Acima |
| SUZB3 | 90 | 46,98 | Baixo | Baixo | Acima |
| ANIM3 | 91 | 3,04 | Baixo | Cima | Acima |
| SEER3 | 91 | 14,00 | Cima | Cima | Acima |
| TASA4 | 91 | 5,84 | Cima | Cima | Acima |
| BMOB3 | 92 | 25,75 | Cima | Cima | Acima |
| GMAT3 | 92 | 4,81 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| KEPL3 | 92 | 6,70 | Baixo | Cima | Acima |
| KLBN3 | 92 | 4,10 | Cima | Baixo | Acima |
| KLBN4 | 92 | 3,86 | Cima | Cima | Acima |
| SLCE3 | 92 | 16,85 | Cima | Baixo | Acima |
| WEGE3 | 92 | 52,65 | Cima | Cima | Acima |
| CLSC4 | 93 | 157,48 | Cima | Cima | Acima |
| FLRY3 | 93 | 20,80 | Cima | Cima | Acima |
| KLBN11 | 93 | 19,63 | Cima | Cima | Acima |
| YDUQ3 | 93 | 9,95 | Baixo | Cima | Acima |
| PFRM3 | 94 | 7,79 | Cima | Cima | Abaixo |
| SANB3 | 94 | 15,13 | Cima | Cima | Acima |
| SANB4 | 94 | 15,08 | Cima | Cima | Acima |
| SOJA3 | 94 | 7,98 | Baixo | Baixo | Acima |
| SANB11 | 95 | 30,29 | Cima | Cima | Acima |
| UGPA3 | 96 | 37,88 | Cima | Cima | Acima |
| CSED3 | 99 | 5,64 | Cima | Cima | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!