Estocástico Lento - Semanal
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AZEV4 | 4 | 1,21 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RCSL4 | 6 | 0,33 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HAPV3 | 7 | 6,46 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BSLI3 | 8 | 2,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| COCE5 | 11 | 30,85 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DMVF3 | 11 | 5,88 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CGAS5 | 12 | 119,91 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| DIRR3 | 12 | 9,87 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LPSB3 | 12 | 1,24 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MDIA3 | 14 | 16,64 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| IFCM3 | 16 | 1,45 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RSUL4 | 16 | 39,04 | Baixo | Cima | Acima |
| AZZA3 | 17 | 14,46 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| UCAS3 | 17 | 1,12 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRAV3 | 18 | 17,40 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LREN3 | 18 | 10,99 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SMFT3 | 18 | 17,23 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SBFG3 | 19 | 7,65 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TTEN3 | 20 | 10,11 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EVEN3 | 22 | 4,58 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| UNIP6 | 22 | 57,15 | Cima | Baixo | Acima |
| AGRO3 | 23 | 18,15 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| NATU3 | 23 | 7,22 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| UNIP3 | 24 | 55,45 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CEBR6 | 26 | 27,92 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CURY3 | 26 | 27,39 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PLPL3 | 26 | 6,65 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RIAA3 | 26 | 6,84 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TFCO4 | 27 | 13,12 | Baixo | Cima | Acima |
| AZTE3 | 28 | 1,30 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MTSA4 | 28 | 45,02 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VIVT3 | 28 | 30,40 | Baixo | Cima | Acima |
| CSMG3 | 29 | 57,35 | Cima | Cima | Acima |
| POMO4 | 29 | 4,15 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TEND3 | 31 | 27,95 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VALE3 | 31 | 70,66 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CGRA4 | 32 | 23,30 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CMIN3 | 32 | 4,97 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| POMO3 | 32 | 3,92 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PSSA3 | 32 | 47,07 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CEBR3 | 34 | 23,52 | Cima | Cima | Acima |
| NGRD3 | 34 | 34,28 | Cima | Baixo | Abaixo |
| OPCT3 | 34 | 8,52 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VULC3 | 34 | 13,36 | Baixo | Cima | Acima |
| RANI3 | 36 | 7,79 | Baixo | Cima | Acima |
| BRKM5 | 37 | 3,95 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CEBR5 | 37 | 23,39 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ETER3 | 37 | 3,67 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SYNE3 | 37 | 3,63 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AZEV3 | 38 | 7,12 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CVCB3 | 38 | 1,37 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GFSA3 | 38 | 0,25 | Baixo | Cima | Acima |
| LOGN3 | 38 | 27,99 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ONCO3 | 38 | 1,11 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TIMS3 | 38 | 18,81 | Baixo | Cima | Acima |
| PMAM3 | 39 | 0,42 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRAP4 | 40 | 20,31 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SHUL4 | 40 | 4,30 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| USIM5 | 40 | 6,84 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ENJU3 | 41 | 0,74 | Baixo | Baixo | Acima |
| SCAR3 | 42 | 12,29 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRAP3 | 43 | 17,97 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MBRF3 | 43 | 16,85 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ESPA3 | 45 | 6,98 | Baixo | Cima | Acima |
| OFSA3 | 45 | 26,00 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VIVA3 | 45 | 21,94 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| WIZC3 | 46 | 7,78 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ALPA4 | 47 | 13,26 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRKM3 | 47 | 3,79 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PINE4 | 48 | 11,75 | Cima | Cima | Acima |
| JALL3 | 49 | 2,26 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| POSI3 | 49 | 3,40 | Baixo | Cima | Acima |
| ABEV3 | 50 | 15,30 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AMOB3 | 50 | 12,80 | Cima | Cima | Acima |
| BBSE3 | 50 | 38,74 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BMEB4 | 50 | 58,38 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| COGN3 | 50 | 2,17 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LEVE3 | 50 | 32,79 | Cima | Baixo | Acima |
| ALPK3 | 51 | 4,38 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EUCA4 | 51 | 21,72 | Cima | Cima | Acima |
| LOGG3 | 51 | 25,20 | Cima | Cima | Acima |
| SAPR11 | 51 | 33,66 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EQPA3 | 52 | 5,47 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SAPR4 | 52 | 6,64 | Baixo | Baixo | Acima |
| ALLD3 | 53 | 4,86 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| USIM3 | 53 | 6,39 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRST3 | 54 | 2,84 | Baixo | Cima | Acima |
| IGTI3 | 54 | 3,23 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VITT3 | 54 | 3,07 | Baixo | Baixo | Acima |
| CSUD3 | 55 | 13,83 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MYPK3 | 55 | 9,29 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VLID3 | 55 | 17,39 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BMEB3 | 57 | 49,67 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ORVR3 | 57 | 16,71 | Cima | Cima | Acima |
| PASS3 | 57 | 22,74 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CSAN3 | 58 | 3,82 | Baixo | Cima | Abaixo |
| LWSA3 | 58 | 4,05 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MDNE3 | 58 | 25,23 | Cima | Baixo | Acima |
| PCAR3 | 58 | 2,84 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SAPR3 | 58 | 7,32 | Baixo | Baixo | Acima |
| LAND3 | 59 | 9,35 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PRNR3 | 59 | 18,75 | Cima | Cima | Acima |
| QUAL3 | 59 | 1,61 | Baixo | Cima | Acima |
| HBSA3 | 60 | 3,38 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PGMN3 | 60 | 3,45 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RENT3 | 60 | 38,50 | Baixo | Cima | Acima |
| FESA4 | 61 | 5,50 | Baixo | Baixo | Acima |
| PTBL3 | 61 | 1,61 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ALUP11 | 62 | 31,92 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MATD3 | 62 | 4,97 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CSNA3 | 63 | 5,90 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| FIQE3 | 63 | 5,06 | Cima | Cima | Acima |
| SBSP3 | 63 | 26,84 | Cima | Cima | Acima |
| RADL3 | 64 | 18,46 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RECV3 | 64 | 10,80 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| WEST3 | 64 | 3,24 | Cima | Cima | Acima |
| VVEO3 | 65 | 0,77 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CASH3 | 66 | 5,16 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CPFE3 | 66 | 44,60 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| INTB3 | 66 | 14,05 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ISAE4 | 66 | 26,93 | Cima | Cima | Acima |
| AMBP3 | 67 | 0,28 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| AMER3 | 67 | 5,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AXIA3 | 67 | 54,66 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| KLBN4 | 67 | 3,59 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MTRE3 | 67 | 3,35 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RAIZ4 | 67 | 0,29 | Baixo | Cima | Acima |
| AXIA7 | 68 | 54,73 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HBOR3 | 68 | 2,06 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| KLBN11 | 68 | 18,25 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MRVE3 | 68 | 5,22 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PRIO3 | 68 | 60,60 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALUP4 | 69 | 10,40 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CMIG4 | 69 | 10,94 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PNVL3 | 69 | 12,29 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SMTO3 | 69 | 17,58 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BHIA3 | 70 | 0,91 | Baixo | Cima | Acima |
| MLAS3 | 70 | 1,83 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TECN3 | 70 | 10,09 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CEAB3 | 71 | 9,29 | Baixo | Cima | Acima |
| DOTZ3 | 71 | 11,40 | Cima | Cima | Abaixo |
| PFRM3 | 71 | 7,08 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BIOM3 | 72 | 6,00 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EMBJ3 | 72 | 99,00 | Cima | Cima | Acima |
| LAVV3 | 72 | 10,46 | Baixo | Baixo | Acima |
| RAPT4 | 72 | 5,05 | Baixo | Cima | Acima |
| AALR3 | 73 | 3,11 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BBDC4 | 73 | 17,74 | Cima | Cima | Acima |
| BBDC3 | 74 | 15,63 | Cima | Baixo | Acima |
| CXSE3 | 74 | 20,34 | Cima | Cima | Acima |
| EGIE3 | 74 | 29,00 | Baixo | Baixo | Acima |
| HBRE3 | 74 | 2,55 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MELK3 | 74 | 2,91 | Baixo | Cima | Acima |
| SANB11 | 74 | 29,49 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CAML3 | 75 | 5,12 | Baixo | Cima | Acima |
| DXCO3 | 75 | 5,63 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| KLBN3 | 75 | 3,88 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ITUB4 | 76 | 41,84 | Cima | Cima | Acima |
| SANB3 | 76 | 14,76 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DASA3 | 77 | 3,78 | Cima | Cima | Acima |
| IRBR3 | 77 | 59,00 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| WEGE3 | 77 | 50,65 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRSR6 | 78 | 15,18 | Cima | Baixo | Acima |
| CSED3 | 78 | 5,25 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GRND3 | 78 | 3,76 | Baixo | Cima | Acima |
| KEPL3 | 78 | 6,42 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LIGT3 | 78 | 3,45 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MOVI3 | 78 | 8,89 | Cima | Cima | Acima |
| SANB4 | 78 | 14,74 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SEQL3 | 78 | 0,07 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SIMH3 | 78 | 8,20 | Baixo | Cima | Acima |
| DEXP3 | 79 | 7,37 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ENEV3 | 79 | 27,13 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| GGPS3 | 79 | 12,73 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ROMI3 | 79 | 5,88 | Baixo | Baixo | Acima |
| TAEE11 | 79 | 40,94 | Cima | Baixo | Acima |
| TAEE3 | 79 | 13,45 | Cima | Baixo | Acima |
| TOTS3 | 79 | 35,30 | Cima | Cima | Abaixo |
| GGBR3 | 80 | 21,37 | Cima | Baixo | Acima |
| IGTI11 | 80 | 26,43 | Cima | Baixo | Acima |
| CMIG3 | 81 | 16,58 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EZTC3 | 81 | 13,65 | Cima | Cima | Acima |
| GGBR4 | 81 | 24,72 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ITSA3 | 81 | 14,11 | Cima | Baixo | Acima |
| RAIL3 | 81 | 15,78 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| SLCE3 | 81 | 17,25 | Cima | Baixo | Abaixo |
| JHSF3 | 82 | 11,80 | Cima | Cima | Acima |
| LJQQ3 | 82 | 1,29 | Baixo | Baixo | Acima |
| RDOR3 | 82 | 37,60 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SUZB3 | 82 | 45,50 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VAMO3 | 82 | 3,85 | Cima | Baixo | Acima |
| GOAU4 | 83 | 11,15 | Cima | Baixo | Abaixo |
| JSLG3 | 83 | 6,39 | Cima | Cima | Acima |
| PETR3 | 83 | 54,10 | Cima | Cima | Abaixo |
| TAEE4 | 83 | 13,85 | Cima | Baixo | Acima |
| ALOS3 | 84 | 29,15 | Cima | Cima | Acima |
| BBAS3 | 84 | 21,48 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BPAC5 | 84 | 20,60 | Cima | Baixo | Acima |
| GOAU3 | 84 | 10,19 | Cima | Cima | Acima |
| ITUB3 | 84 | 46,04 | Cima | Baixo | Acima |
| TRIS3 | 84 | 5,00 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AURE3 | 85 | 12,38 | Cima | Cima | Acima |
| CPLE3 | 85 | 15,59 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MILS3 | 85 | 15,95 | Cima | Cima | Acima |
| SOJA3 | 85 | 7,90 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ABCB4 | 86 | 24,76 | Cima | Baixo | Acima |
| AUAU3 | 86 | 4,05 | Cima | Baixo | Acima |
| B3SA3 | 86 | 17,79 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ITSA4 | 86 | 14,02 | Cima | Baixo | Acima |
| MOTV3 | 86 | 16,36 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BLAU3 | 87 | 10,36 | Cima | Cima | Acima |
| DESK3 | 87 | 19,25 | Cima | Baixo | Acima |
| FRAS3 | 87 | 23,51 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| HYPE3 | 87 | 24,60 | Cima | Baixo | Acima |
| PETR4 | 87 | 49,16 | Cima | Cima | Abaixo |
| VBBR3 | 87 | 39,03 | Cima | Baixo | Acima |
| ANIM3 | 88 | 2,97 | Baixo | Cima | Acima |
| ENGI11 | 88 | 51,42 | Cima | Baixo | Acima |
| MULT3 | 88 | 31,29 | Cima | Cima | Acima |
| TGMA3 | 88 | 36,08 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ARML3 | 89 | 4,67 | Cima | Cima | Acima |
| BAZA3 | 89 | 67,77 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BEEF3 | 89 | 4,03 | Baixo | Cima | Acima |
| BRBI11 | 89 | 14,70 | Baixo | Cima | Acima |
| CLSC4 | 89 | 155,30 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CYRE3 | 89 | 26,49 | Cima | Baixo | Acima |
| EQTL3 | 89 | 39,51 | Cima | Cima | Acima |
| TUPY3 | 89 | 16,64 | Cima | Cima | Acima |
| VTRU3 | 89 | 15,45 | Cima | Cima | Acima |
| BPAC3 | 90 | 24,30 | Baixo | Cima | Acima |
| CBAV3 | 90 | 11,24 | Cima | Cima | Acima |
| MGLU3 | 90 | 6,30 | Baixo | Cima | Acima |
| TASA4 | 90 | 8,17 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BMOB3 | 91 | 27,89 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BMGB4 | 92 | 6,02 | Cima | Baixo | Acima |
| GMAT3 | 92 | 4,89 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MEAL3 | 92 | 1,00 | Baixo | Cima | Acima |
| TPIS3 | 92 | 10,57 | Cima | Cima | Acima |
| UGPA3 | 92 | 38,70 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ASAI3 | 93 | 10,24 | Cima | Cima | Acima |
| CYRE4 | 93 | 25,68 | Cima | Baixo | Acima |
| BPAC11 | 94 | 62,54 | Cima | Baixo | Acima |
| ECOR3 | 94 | 8,95 | Cima | Baixo | Acima |
| SEER3 | 94 | 14,37 | Cima | Cima | Acima |
| YDUQ3 | 94 | 11,14 | Cima | Cima | Acima |
| FLRY3 | 95 | 22,01 | Cima | Cima | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!