Estocástico Lento - 120 Minutos
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| OIBR3 | 0 | 0,16 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| IFCM3 | 5 | 0,79 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRKM5 | 9 | 11,79 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AALR3 | 11 | 4,38 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TTEN3 | 18 | 15,55 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PRIO3 | 19 | 58,98 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| UNIP6 | 20 | 69,11 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AGXY3 | 21 | 2,17 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RECV3 | 21 | 12,80 | Cima | Cima | Acima |
| MBRF3 | 25 | 17,20 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TRAD3 | 25 | 2,25 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| OIBR4 | 27 | 1,34 | Baixo | Cima | Acima |
| PETR3 | 28 | 46,65 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PETR4 | 29 | 42,90 | Cima | Cima | Abaixo |
| DMVF3 | 32 | 6,62 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GUAR3 | 32 | 10,14 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| FICT3 | 33 | 0,50 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| JALL3 | 33 | 3,19 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SEQL3 | 33 | 0,32 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BRAV3 | 36 | 19,58 | Cima | Cima | Acima |
| GFSA3 | 37 | 1,97 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TGMA3 | 40 | 37,31 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DIRR3 | 42 | 14,58 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MRVE3 | 42 | 8,73 | Baixo | Cima | Acima |
| PCAR3 | 42 | 2,65 | Baixo | Baixo | Acima |
| DASA3 | 45 | 3,55 | Baixo | Cima | Acima |
| RAIZ4 | 46 | 0,52 | Baixo | Baixo | Acima |
| QUAL3 | 47 | 1,95 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LUPA3 | 50 | 1,12 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ALPA4 | 51 | 12,15 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CSUD3 | 51 | 18,79 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LOGN3 | 52 | 31,85 | Baixo | Cima | Acima |
| SMTO3 | 54 | 18,92 | Cima | Cima | Acima |
| TASA4 | 54 | 5,65 | Baixo | Cima | Acima |
| TEND3 | 54 | 29,73 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VIVA3 | 54 | 28,89 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BPAN4 | 56 | 12,75 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| INTB3 | 56 | 14,06 | Cima | Cima | Abaixo |
| VIVR3 | 56 | 0,46 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ESPA3 | 58 | 1,16 | Cima | Baixo | Acima |
| HAPV3 | 59 | 9,53 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RCSL3 | 59 | 0,72 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PMAM3 | 61 | 0,55 | Baixo | Cima | Acima |
| TAEE11 | 61 | 42,79 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RCSL4 | 62 | 1,26 | Baixo | Baixo | Acima |
| HYPE3 | 63 | 21,96 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| POMO4 | 63 | 6,30 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MELK3 | 64 | 3,81 | Baixo | Cima | Acima |
| EZTC3 | 65 | 14,51 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| KEPL3 | 65 | 8,37 | Baixo | Cima | Abaixo |
| RADL3 | 65 | 23,62 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SMFT3 | 65 | 18,85 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TFCO4 | 66 | 16,66 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| G2DI33 | 67 | 1,53 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TECN3 | 68 | 8,66 | Cima | Baixo | Acima |
| UGPA3 | 68 | 26,95 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ASAI3 | 69 | 8,37 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BEEF3 | 69 | 4,46 | Baixo | Baixo | Acima |
| GGPS3 | 69 | 17,98 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MULT3 | 69 | 32,32 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PTBL3 | 69 | 3,23 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ALOS3 | 70 | 30,93 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CURY3 | 71 | 36,00 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| FRAS3 | 71 | 24,17 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RANI3 | 71 | 9,80 | Cima | Cima | Abaixo |
| ABEV3 | 72 | 15,45 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| GMAT3 | 72 | 5,35 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CMIN3 | 73 | 5,20 | Baixo | Cima | Abaixo |
| RDOR3 | 73 | 38,96 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CEAB3 | 74 | 12,05 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| WEST3 | 74 | 6,49 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AGRO3 | 75 | 21,59 | Cima | Baixo | Acima |
| AUAU3 | 75 | 3,22 | Cima | Baixo | Abaixo |
| COGN3 | 75 | 3,21 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| KLBN4 | 75 | 3,95 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ODPV3 | 75 | 13,94 | Cima | Cima | Acima |
| TUPY3 | 75 | 12,95 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ANIM3 | 76 | 4,61 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| KLBN11 | 76 | 19,74 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EVEN3 | 77 | 7,60 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LOGG3 | 77 | 27,55 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SANB11 | 77 | 32,26 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VULC3 | 77 | 17,31 | Baixo | Cima | Acima |
| WEGE3 | 77 | 47,28 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CSNA3 | 78 | 7,25 | Baixo | Cima | Acima |
| IGTI11 | 78 | 28,03 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LAVV3 | 78 | 17,62 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| NATU3 | 78 | 8,98 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| DXCO3 | 80 | 4,85 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ECOR3 | 80 | 9,76 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EGIE3 | 80 | 32,83 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| IRBR3 | 80 | 57,13 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ISAE4 | 80 | 28,48 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ONCO3 | 80 | 2,23 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PLPL3 | 80 | 14,19 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PSSA3 | 80 | 50,19 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SEER3 | 80 | 11,37 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VAMO3 | 80 | 3,98 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| YDUQ3 | 80 | 12,25 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRAP4 | 81 | 22,77 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CPLE3 | 81 | 14,81 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| JHSF3 | 81 | 9,17 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MDIA3 | 81 | 23,35 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RAPT4 | 81 | 6,20 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ROMI3 | 81 | 8,07 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VIVT3 | 81 | 42,08 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VLID3 | 81 | 20,80 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ALPK3 | 82 | 4,48 | Baixo | Baixo | Acima |
| BBAS3 | 82 | 25,16 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BBSE3 | 82 | 34,60 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRSR6 | 82 | 17,93 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRST3 | 82 | 3,03 | Baixo | Cima | Acima |
| CSED3 | 82 | 6,39 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CYRE3 | 82 | 28,50 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| GRND3 | 82 | 4,57 | Baixo | Baixo | Acima |
| LIGT3 | 82 | 4,68 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MATD3 | 82 | 5,99 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ORVR3 | 82 | 71,10 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SUZB3 | 82 | 55,63 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TOTS3 | 82 | 37,15 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AMAR3 | 83 | 0,88 | Baixo | Baixo | Acima |
| AXIA6 | 83 | 66,16 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BPAC11 | 83 | 58,33 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EQTL3 | 83 | 41,60 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| FESA4 | 83 | 7,68 | Baixo | Baixo | Acima |
| MDNE3 | 83 | 32,40 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SBFG3 | 83 | 11,97 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BMOB3 | 84 | 24,25 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CAML3 | 84 | 6,56 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CPFE3 | 84 | 49,40 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSAN3 | 84 | 6,11 | Cima | Cima | Acima |
| CVCB3 | 84 | 2,07 | Baixo | Baixo | Acima |
| ENEV3 | 84 | 21,38 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ENGI11 | 84 | 54,58 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| OPCT3 | 84 | 9,48 | Cima | Cima | Acima |
| TRIS3 | 84 | 6,91 | Baixo | Baixo | Acima |
| AXIA3 | 85 | 60,81 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CMIG4 | 85 | 11,90 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CXSE3 | 85 | 18,00 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| FIQE3 | 85 | 5,46 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LEVE3 | 85 | 35,38 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LJQQ3 | 85 | 2,16 | Baixo | Baixo | Acima |
| MTRE3 | 85 | 3,85 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MYPK3 | 85 | 9,54 | Baixo | Cima | Acima |
| PRNR3 | 85 | 20,95 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| B3SA3 | 86 | 18,10 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LREN3 | 86 | 15,32 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MGLU3 | 86 | 10,11 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PNVL3 | 86 | 15,29 | Cima | Baixo | Acima |
| RENT3 | 86 | 47,50 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SAPR11 | 86 | 41,91 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SAPR4 | 86 | 8,06 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BMGB4 | 87 | 4,98 | Cima | Baixo | Acima |
| GOAU4 | 87 | 8,62 | Baixo | Cima | Acima |
| HBSA3 | 87 | 4,11 | Cima | Baixo | Acima |
| ITSA4 | 87 | 13,63 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LWSA3 | 87 | 3,97 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TIMS3 | 87 | 27,36 | Cima | Cima | Acima |
| AERI3 | 88 | 2,87 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRBI11 | 88 | 19,32 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EMBJ3 | 88 | 85,00 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| FHER3 | 88 | 4,16 | Baixo | Baixo | Acima |
| FLRY3 | 88 | 16,35 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| HBRE3 | 88 | 3,09 | Baixo | Baixo | Acima |
| ALUP11 | 89 | 34,95 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AMBP3 | 89 | 0,24 | Baixo | Cima | Acima |
| ARML3 | 89 | 5,25 | Baixo | Baixo | Acima |
| AURE3 | 89 | 12,03 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BBDC3 | 89 | 17,24 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BHIA3 | 89 | 3,16 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| GGBR4 | 89 | 19,03 | Baixo | Cima | Acima |
| MILS3 | 89 | 15,10 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| NEOE3 | 89 | 32,93 | Cima | Baixo | Acima |
| RAIL3 | 89 | 17,10 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SLCE3 | 89 | 16,99 | Cima | Baixo | Acima |
| TPIS3 | 89 | 7,14 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| USIM3 | 89 | 6,77 | Cima | Cima | Acima |
| VBBR3 | 89 | 31,74 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AMER3 | 90 | 5,31 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BBDC4 | 90 | 20,08 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BLAU3 | 90 | 10,68 | Cima | Cima | Acima |
| CASH3 | 90 | 3,49 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MOTV3 | 90 | 16,10 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TCSA3 | 90 | 1,43 | Baixo | Cima | Acima |
| ABCB4 | 91 | 26,87 | Cima | Baixo | Acima |
| CBAV3 | 91 | 10,24 | Cima | Cima | Acima |
| CMIG3 | 91 | 15,60 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSMG3 | 91 | 54,04 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ITUB3 | 91 | 41,82 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ITUB4 | 91 | 43,86 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MLAS3 | 91 | 1,29 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SBSP3 | 91 | 148,76 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VVEO3 | 91 | 1,44 | Cima | Cima | Acima |
| ETER3 | 92 | 3,97 | Baixo | Cima | Acima |
| NGRD3 | 92 | 27,99 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| POSI3 | 92 | 4,40 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SIMH3 | 92 | 12,06 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| USIM5 | 92 | 6,73 | Cima | Cima | Acima |
| VALE3 | 92 | 80,42 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| DESK3 | 93 | 14,99 | Cima | Baixo | Acima |
| PGMN3 | 93 | 6,54 | Baixo | Baixo | Acima |
| SOJA3 | 93 | 8,37 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AZZA3 | 94 | 27,69 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ENJU3 | 94 | 1,05 | Baixo | Cima | Acima |
| LPSB3 | 94 | 2,00 | Cima | Cima | Acima |
| MOVI3 | 94 | 13,15 | Baixo | Baixo | Acima |
| SHUL4 | 94 | 5,35 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HBOR3 | 96 | 3,07 | Cima | Cima | Acima |
| WIZC3 | 99 | 9,78 | Cima | Cima | Acima |
| MEAL3 | 100 | 1,12 | Baixo | Cima | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!