Estocástico Lento - 120 Minutos
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3 | 2 | 2,07 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MBRF3 | 5 | 20,81 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PRIO3 | 8 | 63,72 | Baixo | Cima | Acima |
| SEQL3 | 8 | 0,23 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| SMTO3 | 8 | 19,71 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PTBL3 | 9 | 2,74 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AGRO3 | 11 | 20,85 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| OIBR3 | 11 | 0,17 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PMAM3 | 11 | 0,50 | Baixo | Baixo | Acima |
| RADL3 | 11 | 22,84 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GFSA3 | 12 | 1,65 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PETR3 | 12 | 51,95 | Cima | Cima | Abaixo |
| PETR4 | 14 | 47,29 | Cima | Cima | Abaixo |
| MEAL3 | 16 | 0,91 | Baixo | Cima | Cruzou Abaixo |
| FHER3 | 17 | 4,07 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| JALL3 | 17 | 3,43 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PGMN3 | 17 | 5,99 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VBBR3 | 18 | 31,26 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RCSL4 | 19 | 0,91 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRKM5 | 20 | 9,05 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ONCO3 | 20 | 1,39 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AERI3 | 22 | 2,35 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AMAR3 | 22 | 0,88 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AMBP3 | 28 | 0,23 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| FICT3 | 28 | 0,41 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RECV3 | 28 | 13,53 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| SLCE3 | 28 | 18,19 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| SBSP3 | 29 | 155,89 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRAV3 | 30 | 19,75 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BRBI11 | 30 | 19,05 | Cima | Baixo | Abaixo |
| NEOE3 | 31 | 33,36 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| GUAR3 | 32 | 10,14 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ENJU3 | 33 | 1,08 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DESK3 | 35 | 17,89 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EVEN3 | 35 | 7,12 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BHIA3 | 38 | 2,86 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| OIBR4 | 44 | 1,35 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LPSB3 | 45 | 1,66 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CMIN3 | 46 | 4,94 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ETER3 | 46 | 4,00 | Cima | Cima | Acima |
| GRND3 | 46 | 4,69 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GMAT3 | 48 | 4,66 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TCSA3 | 48 | 1,28 | Baixo | Cima | Acima |
| PSSA3 | 52 | 49,83 | Cima | Baixo | Abaixo |
| IRBR3 | 53 | 53,96 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VLID3 | 53 | 20,35 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| FRAS3 | 54 | 22,29 | Cima | Baixo | Abaixo |
| USIM5 | 54 | 6,76 | Cima | Baixo | Abaixo |
| USIM3 | 56 | 6,70 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AALR3 | 57 | 3,95 | Baixo | Baixo | Acima |
| ALPA4 | 57 | 12,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ISAE4 | 57 | 28,91 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RAIZ4 | 57 | 0,53 | Baixo | Baixo | Acima |
| TOTS3 | 57 | 34,90 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AGXY3 | 58 | 2,18 | Baixo | Cima | Acima |
| ALPK3 | 58 | 4,43 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CSUD3 | 58 | 17,87 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EQTL3 | 58 | 40,76 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LOGN3 | 58 | 31,98 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RCSL3 | 58 | 0,69 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TRAD3 | 58 | 2,23 | Baixo | Cima | Acima |
| YDUQ3 | 58 | 12,03 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CPFE3 | 60 | 48,44 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSMG3 | 61 | 57,57 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| GGPS3 | 61 | 16,55 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RAPT4 | 62 | 5,49 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ASAI3 | 63 | 9,31 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RANI3 | 63 | 9,67 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TUPY3 | 63 | 13,37 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TAEE11 | 64 | 42,73 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CVCB3 | 65 | 2,01 | Baixo | Cima | Cruzou Abaixo |
| SOJA3 | 65 | 7,12 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CMIG3 | 66 | 16,69 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HBSA3 | 66 | 4,10 | Cima | Baixo | Abaixo |
| G2DI33 | 67 | 1,40 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| NATU3 | 68 | 10,33 | Cima | Baixo | Abaixo |
| UNIP6 | 68 | 62,05 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| KEPL3 | 69 | 8,24 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DMVF3 | 70 | 6,95 | Cima | Cima | Abaixo |
| HBRE3 | 70 | 3,03 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VAMO3 | 70 | 3,78 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MOTV3 | 71 | 16,09 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALUP11 | 72 | 35,20 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CEAB3 | 72 | 12,13 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FIQE3 | 72 | 7,00 | Cima | Cima | Abaixo |
| MLAS3 | 72 | 1,29 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RAIL3 | 72 | 16,22 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VALE3 | 73 | 82,70 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSED3 | 74 | 5,49 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RENT3 | 74 | 47,71 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRAP4 | 75 | 23,30 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ESPA3 | 75 | 1,13 | Baixo | Cima | Abaixo |
| LREN3 | 75 | 15,00 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SHUL4 | 75 | 5,20 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AMER3 | 76 | 5,51 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CMIG4 | 76 | 12,62 | Cima | Cima | Abaixo |
| ECOR3 | 76 | 8,99 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| FLRY3 | 76 | 16,00 | Cima | Baixo | Abaixo |
| KLBN11 | 76 | 19,60 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VIVA3 | 76 | 26,42 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VULC3 | 76 | 17,53 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LIGT3 | 77 | 5,02 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AZZA3 | 78 | 25,44 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BLAU3 | 78 | 10,51 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| COGN3 | 78 | 3,21 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSAN3 | 78 | 5,45 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CSNA3 | 78 | 6,52 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| QUAL3 | 78 | 2,10 | Cima | Baixo | Abaixo |
| WEGE3 | 78 | 51,00 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BMOB3 | 79 | 26,94 | Cima | Baixo | Abaixo |
| IFCM3 | 79 | 0,90 | Cima | Cima | Abaixo |
| INTB3 | 79 | 14,73 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LAVV3 | 79 | 14,33 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MDNE3 | 79 | 32,85 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ODPV3 | 79 | 13,69 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PNVL3 | 79 | 14,47 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SBFG3 | 79 | 12,45 | Cima | Baixo | Abaixo |
| WEST3 | 79 | 8,02 | Cima | Cima | Acima |
| AUAU3 | 80 | 3,49 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HYPE3 | 80 | 23,20 | Cima | Baixo | Abaixo |
| JHSF3 | 80 | 9,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| OPCT3 | 80 | 9,40 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SMFT3 | 80 | 19,29 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CXSE3 | 81 | 18,29 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HAPV3 | 81 | 10,49 | Cima | Cima | Acima |
| MOVI3 | 81 | 13,60 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MTRE3 | 81 | 3,80 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MULT3 | 81 | 32,51 | Cima | Baixo | Abaixo |
| POMO4 | 81 | 6,25 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TFCO4 | 81 | 16,43 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TTEN3 | 81 | 16,03 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CASH3 | 82 | 3,73 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CBAV3 | 82 | 10,54 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| FESA4 | 82 | 8,39 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LEVE3 | 82 | 35,21 | Cima | Cima | Acima |
| MGLU3 | 82 | 8,83 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| POSI3 | 82 | 4,23 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PRNR3 | 82 | 19,68 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RDOR3 | 82 | 39,37 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ROMI3 | 82 | 7,19 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SIMH3 | 82 | 11,95 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TASA4 | 82 | 5,06 | Baixo | Cima | Acima |
| UGPA3 | 82 | 29,28 | Cima | Cima | Acima |
| AURE3 | 83 | 12,01 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EGIE3 | 83 | 33,04 | Cima | Cima | Abaixo |
| LJQQ3 | 83 | 2,05 | Cima | Baixo | Abaixo |
| B3SA3 | 84 | 18,53 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BEEF3 | 84 | 4,39 | Cima | Cima | Abaixo |
| EZTC3 | 84 | 14,17 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MRVE3 | 84 | 8,06 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| NGRD3 | 84 | 29,89 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| TEND3 | 84 | 31,30 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TGMA3 | 84 | 31,84 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AXIA6 | 85 | 65,17 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBDC3 | 85 | 16,99 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BPAC11 | 85 | 57,75 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DXCO3 | 85 | 4,84 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MELK3 | 85 | 3,50 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| WIZC3 | 85 | 9,15 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ANIM3 | 86 | 4,55 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBDC4 | 86 | 19,41 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BBSE3 | 86 | 35,09 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRST3 | 86 | 3,29 | Cima | Baixo | Acima |
| CPLE3 | 86 | 15,75 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GOAU4 | 86 | 8,82 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HBOR3 | 86 | 2,49 | Baixo | Cima | Acima |
| KLBN4 | 86 | 3,94 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| TIMS3 | 86 | 27,62 | Cima | Cima | Acima |
| TRIS3 | 86 | 5,89 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ITUB3 | 87 | 43,22 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LUPA3 | 87 | 0,86 | Baixo | Cima | Acima |
| LWSA3 | 87 | 3,86 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SANB11 | 87 | 31,15 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DASA3 | 88 | 3,11 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GGBR4 | 88 | 19,67 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LOGG3 | 88 | 28,16 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MDIA3 | 88 | 23,19 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MYPK3 | 88 | 9,40 | Cima | Baixo | Acima |
| ORVR3 | 88 | 72,50 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VVEO3 | 88 | 1,32 | Cima | Cima | Acima |
| IGTI11 | 89 | 28,43 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ITSA4 | 89 | 14,22 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ITUB4 | 89 | 43,88 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MATD3 | 89 | 5,75 | Cima | Cima | Abaixo |
| MILS3 | 89 | 13,99 | Cima | Cima | Abaixo |
| ABCB4 | 90 | 26,05 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ABEV3 | 90 | 15,39 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALOS3 | 90 | 31,12 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BMGB4 | 90 | 5,24 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CURY3 | 90 | 36,89 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CYRE3 | 90 | 28,41 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| DIRR3 | 90 | 13,58 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ENEV3 | 90 | 25,00 | Cima | Baixo | Acima |
| ENGI11 | 90 | 53,13 | Cima | Cima | Acima |
| SEER3 | 90 | 13,74 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SUZB3 | 90 | 52,00 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AXIA3 | 91 | 59,79 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBAS3 | 91 | 23,65 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| EMBJ3 | 91 | 80,79 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TPIS3 | 91 | 6,83 | Cima | Cima | Acima |
| CAML3 | 92 | 6,49 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ARML3 | 93 | 5,46 | Cima | Cima | Acima |
| VIVT3 | 93 | 41,72 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRSR6 | 94 | 17,72 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TECN3 | 94 | 9,04 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PLPL3 | 95 | 13,90 | Cima | Cima | Acima |
| SAPR11 | 97 | 45,95 | Cima | Baixo | Acima |
| SAPR4 | 97 | 8,74 | Cima | Baixo | Acima |
| VIVR3 | 100 | 0,40 | Baixo | Baixo | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!