Estocástico Lento - 120 Minutos
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EGIE3 | 2 | 30,92 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GFSA3 | 2 | 4,55 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ENGI11 | 6 | 49,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| WEGE3 | 7 | 43,50 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HAPV3 | 9 | 14,60 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| POMO4 | 9 | 6,26 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LIGT3 | 11 | 5,30 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MDIA3 | 11 | 25,40 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ENEV3 | 13 | 19,90 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MBRF3 | 14 | 19,56 | Baixo | Cima | Acima |
| INTB3 | 14 | 12,94 | Cima | Cima | Acima |
| SEQL3 | 14 | 0,53 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EQTL3 | 15 | 39,41 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VIVR3 | 15 | 0,74 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BBSE3 | 17 | 34,25 | Cima | Cima | Abaixo |
| AZZA3 | 18 | 28,30 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| PSSA3 | 18 | 46,85 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RECV3 | 18 | 10,55 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RCSL3 | 18 | 2,00 | Cima | Cima | Abaixo |
| FHER3 | 19 | 4,29 | Baixo | Cima | Abaixo |
| TIMS3 | 21 | 24,98 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TECN3 | 21 | 6,83 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LEVE3 | 22 | 32,79 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CSED3 | 22 | 6,17 | Cima | Baixo | Acima |
| VVEO3 | 23 | 1,66 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| PMAM3 | 24 | 0,67 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ASAI3 | 25 | 9,60 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BEEF3 | 25 | 6,23 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CPLE3 | 25 | 13,58 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CURY3 | 25 | 38,19 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AGXY3 | 25 | 5,07 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| EMBR3 | 26 | 86,93 | Cima | Cima | Acima |
| LVTC3 | 26 | 3,62 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SBSP3 | 27 | 140,09 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TASA4 | 27 | 4,56 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| KLBN11 | 28 | 17,65 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MEAL3 | 28 | 1,18 | Baixo | Cima | Acima |
| DESK3 | 28 | 16,40 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FESA4 | 29 | 7,00 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| VAMO3 | 30 | 3,78 | Cima | Baixo | Abaixo |
| USIM3 | 30 | 5,32 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| PRIO3 | 31 | 37,32 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VIVA3 | 32 | 34,63 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AMAR3 | 33 | 1,02 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ZAMP3 | 33 | 3,46 | Baixo | Baixo | Acima |
| DIRR3 | 33 | 18,33 | Cima | Baixo | Acima |
| RAIZ4 | 33 | 0,83 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DASA3 | 34 | 3,22 | Cima | Cima | Acima |
| BRKM5 | 35 | 7,64 | Cima | Cima | Acima |
| USIM5 | 36 | 5,42 | Cima | Cima | Acima |
| PCAR3 | 38 | 3,96 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CEAB3 | 38 | 17,88 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HBSA3 | 38 | 3,88 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EVEN3 | 38 | 8,16 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AMER3 | 38 | 5,99 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RAIL3 | 39 | 16,76 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ESPA3 | 39 | 1,09 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| KLBN4 | 39 | 3,54 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MOTV3 | 40 | 16,17 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| VIVT3 | 40 | 35,12 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CPFE3 | 40 | 48,57 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALUP11 | 40 | 33,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SHUL4 | 40 | 4,83 | Cima | Baixo | Abaixo |
| UGPA3 | 41 | 22,04 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HBRE3 | 41 | 4,45 | Cima | Cima | Acima |
| MDNE3 | 41 | 29,04 | Baixo | Cima | Acima |
| RDOR3 | 42 | 46,70 | Cima | Cima | Acima |
| IGTI11 | 42 | 26,35 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TCSA3 | 43 | 1,33 | Baixo | Cima | Abaixo |
| PORT3 | 44 | 18,72 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SUZB3 | 47 | 47,71 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BBDC3 | 48 | 16,71 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GRND3 | 48 | 4,95 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSNA3 | 49 | 8,53 | Cima | Cima | Acima |
| CSAN3 | 49 | 6,11 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FRAS3 | 50 | 24,91 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRAV3 | 51 | 13,52 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ODPV3 | 51 | 11,55 | Baixo | Cima | Acima |
| LOGG3 | 51 | 25,04 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| SEER3 | 51 | 9,47 | Baixo | Cima | Acima |
| AURE3 | 52 | 12,18 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LPSB3 | 52 | 1,94 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BHIA3 | 52 | 3,47 | Baixo | Cima | Acima |
| BBDC4 | 53 | 19,64 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PETR3 | 53 | 33,35 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| NEOE3 | 53 | 32,30 | Cima | Baixo | Abaixo |
| G2DI33 | 53 | 1,64 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CVCB3 | 54 | 1,80 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| FIQE3 | 54 | 5,58 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TRAD3 | 54 | 4,25 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PETR4 | 55 | 31,64 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MULT3 | 55 | 30,04 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TAEE11 | 55 | 43,57 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ELET3 | 56 | 58,68 | Cima | Cima | Acima |
| IFCM3 | 56 | 1,87 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRST3 | 56 | 3,48 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ITSA4 | 57 | 12,23 | Cima | Cima | Acima |
| CMIG4 | 57 | 11,43 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TPIS3 | 57 | 4,12 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| OPCT3 | 57 | 7,56 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| GGPS3 | 57 | 19,53 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ELET6 | 58 | 61,94 | Cima | Cima | Acima |
| UNIP6 | 58 | 61,53 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BMGB4 | 58 | 4,39 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GOAU4 | 59 | 11,04 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| OIBR4 | 59 | 2,54 | Baixo | Cima | Abaixo |
| REAG3 | 59 | 1,40 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| MYPK3 | 61 | 10,14 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ENJU3 | 61 | 1,07 | Cima | Baixo | Acima |
| HBOR3 | 61 | 2,93 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| COGN3 | 62 | 3,89 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SAPR11 | 62 | 36,14 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSMG3 | 62 | 40,77 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AZUL4 | 63 | 1,02 | Baixo | Cima | Abaixo |
| SLCE3 | 63 | 16,51 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LAVV3 | 63 | 15,96 | Cima | Cima | Acima |
| VALE3 | 64 | 67,38 | Cima | Cima | Acima |
| SANB11 | 64 | 34,39 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CMIN3 | 64 | 5,43 | Baixo | Cima | Acima |
| MATD3 | 64 | 4,85 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BRBI11 | 64 | 20,62 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| DXCO3 | 64 | 5,23 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| PTBL3 | 65 | 3,28 | Baixo | Cima | Acima |
| SMTO3 | 65 | 13,85 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| KEPL3 | 65 | 9,65 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CMIG3 | 65 | 14,30 | Cima | Cima | Acima |
| CYRE3 | 66 | 35,06 | Cima | Cima | Acima |
| BPAN4 | 66 | 11,33 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALPA4 | 66 | 11,49 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ISAE4 | 66 | 27,80 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CXSE3 | 66 | 16,31 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ONCO3 | 66 | 1,77 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MGLU3 | 67 | 10,19 | Cima | Cima | Acima |
| CASH3 | 67 | 4,01 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CPLE6 | 67 | 14,26 | Cima | Cima | Acima |
| ROMI3 | 67 | 8,27 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| LUPA3 | 67 | 0,89 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AERI3 | 67 | 4,06 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SIMH3 | 67 | 6,27 | Cima | Baixo | Abaixo |
| JALL3 | 67 | 2,94 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ORVR3 | 67 | 63,58 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MELK3 | 67 | 3,80 | Cima | Cima | Acima |
| SRNA3 | 67 | 12,62 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ITUB4 | 68 | 41,53 | Cima | Cima | Acima |
| LREN3 | 68 | 15,81 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALOS3 | 68 | 28,13 | Cima | Cima | Acima |
| SAPR4 | 68 | 7,16 | Cima | Baixo | Abaixo |
| WEST3 | 68 | 5,45 | Baixo | Cima | Acima |
| BPAC11 | 69 | 53,66 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BRAP4 | 69 | 19,28 | Cima | Baixo | Acima |
| NGRD3 | 69 | 26,30 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FLRY3 | 70 | 15,96 | Cima | Cima | Acima |
| RENT3 | 71 | 45,05 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ETER3 | 71 | 4,07 | Baixo | Cima | Acima |
| SBFG3 | 71 | 14,59 | Cima | Baixo | Abaixo |
| WIZC3 | 71 | 8,33 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CAML3 | 71 | 5,72 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSUD3 | 71 | 18,82 | Cima | Cima | Acima |
| GMAT3 | 72 | 5,16 | Baixo | Cima | Acima |
| VBBR3 | 72 | 24,66 | Baixo | Cima | Acima |
| GGBR4 | 74 | 19,16 | Cima | Cima | Acima |
| TOTS3 | 74 | 42,86 | Baixo | Cima | Acima |
| FICT3 | 74 | 2,85 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| IRBR3 | 75 | 49,90 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TFCO4 | 75 | 17,61 | Cima | Baixo | Abaixo |
| YDUQ3 | 76 | 13,49 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BLAU3 | 77 | 13,05 | Cima | Baixo | Acima |
| PLPL3 | 77 | 16,08 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MILS3 | 78 | 13,21 | Cima | Cima | Acima |
| TRIS3 | 78 | 8,84 | Cima | Baixo | Acima |
| BBAS3 | 79 | 22,52 | Cima | Cima | Acima |
| HYPE3 | 79 | 26,58 | Cima | Baixo | Abaixo |
| JHSF3 | 79 | 7,57 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RANI3 | 79 | 8,72 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PRNR3 | 79 | 16,04 | Cima | Cima | Acima |
| TGMA3 | 80 | 39,51 | Cima | Cima | Acima |
| CBAV3 | 80 | 5,66 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MOVI3 | 81 | 11,56 | Cima | Cima | Acima |
| BRSR6 | 81 | 14,52 | Cima | Cima | Acima |
| SMFT3 | 81 | 26,13 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MLAS3 | 81 | 1,30 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RADL3 | 82 | 23,83 | Cima | Cima | Abaixo |
| ABCB4 | 82 | 24,29 | Cima | Cima | Acima |
| AALR3 | 82 | 4,90 | Baixo | Cima | Acima |
| ARML3 | 82 | 4,73 | Cima | Cima | Acima |
| B3SA3 | 83 | 14,96 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TUPY3 | 83 | 12,55 | Cima | Cima | Acima |
| ITUB3 | 83 | 38,41 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| RAPT4 | 84 | 6,49 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AGRO3 | 84 | 19,72 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PETZ3 | 85 | 4,37 | Cima | Cima | Acima |
| ECOR3 | 85 | 10,88 | Cima | Cima | Acima |
| BMOB3 | 85 | 26,87 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GUAR3 | 85 | 11,13 | Cima | Cima | Acima |
| MTRE3 | 85 | 3,67 | Cima | Cima | Acima |
| OIBR3 | 86 | 0,27 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EZTC3 | 88 | 19,88 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ABEV3 | 89 | 13,77 | Cima | Cima | Acima |
| ANIM3 | 89 | 3,78 | Cima | Cima | Abaixo |
| PNVL3 | 89 | 10,11 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LWSA3 | 90 | 4,51 | Cima | Baixo | Acima |
| QUAL3 | 90 | 2,22 | Baixo | Baixo | Acima |
| LJQQ3 | 90 | 2,19 | Cima | Cima | Acima |
| TTEN3 | 90 | 15,41 | Cima | Cima | Acima |
| TEND3 | 91 | 27,46 | Cima | Cima | Acima |
| SOJA3 | 91 | 8,82 | Baixo | Baixo | Acima |
| VULC3 | 91 | 20,43 | Cima | Cima | Acima |
| MRVE3 | 92 | 9,20 | Cima | Cima | Acima |
| RCSL4 | 93 | 3,29 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| LOGN3 | 95 | 36,05 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VLID3 | 96 | 23,63 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PGMN3 | 97 | 5,84 | Cima | Cima | Acima |
| DMVF3 | 97 | 5,83 | Cima | Cima | Acima |
| ALPK3 | 98 | 4,85 | Cima | Cima | Acima |
| POSI3 | 99 | 4,33 | Cima | Cima | Acima |
| AMBP3 | 100 | 0,26 | Baixo | Cima | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!