Estocástico Lento - 120 Minutos
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEQL3 | 0 | 0,57 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| NGRD3 | 0 | 26,38 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TIMS3 | 6 | 26,93 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HAPV3 | 7 | 10,50 | Baixo | Cima | Acima |
| SMTO3 | 7 | 15,23 | Baixo | Cima | Acima |
| GFSA3 | 7 | 3,01 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LWSA3 | 8 | 3,64 | Baixo | Cima | Abaixo |
| TCSA3 | 10 | 1,50 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| DXCO3 | 10 | 5,54 | Baixo | Cima | Acima |
| ETER3 | 11 | 4,09 | Baixo | Cima | Acima |
| VLID3 | 11 | 22,17 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BRAP4 | 12 | 23,72 | Baixo | Cima | Acima |
| AGXY3 | 12 | 2,47 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MOTV3 | 13 | 16,25 | Baixo | Cima | Acima |
| AZZA3 | 13 | 24,59 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BBSE3 | 14 | 33,80 | Baixo | Cima | Acima |
| CMIN3 | 14 | 5,47 | Baixo | Cima | Acima |
| RCSL3 | 14 | 3,00 | Baixo | Cima | Acima |
| ODPV3 | 15 | 11,75 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SANB11 | 16 | 34,51 | Baixo | Cima | Acima |
| ALOS3 | 16 | 30,33 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| FESA4 | 16 | 7,82 | Baixo | Cima | Acima |
| LOGN3 | 16 | 32,10 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MBRF3 | 17 | 18,60 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AMBP3 | 17 | 0,27 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VALE3 | 19 | 86,89 | Cima | Cima | Acima |
| RCSL4 | 19 | 7,28 | Baixo | Cima | Acima |
| PETR4 | 20 | 36,77 | Cima | Cima | Acima |
| BRBI11 | 20 | 18,36 | Baixo | Cima | Acima |
| OPCT3 | 21 | 9,18 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| AALR3 | 21 | 4,30 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SMFT3 | 21 | 20,65 | Baixo | Cima | Acima |
| AZUL4 | 22 | 0,81 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PCAR3 | 22 | 3,49 | Baixo | Baixo | Acima |
| CSNA3 | 23 | 8,67 | Baixo | Cima | Acima |
| COGN3 | 23 | 3,50 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ALPA4 | 23 | 14,91 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MOVI3 | 23 | 13,08 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VAMO3 | 23 | 4,33 | Cima | Cima | Acima |
| BRAV3 | 24 | 17,46 | Baixo | Cima | Acima |
| HBSA3 | 24 | 3,88 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| TPIS3 | 24 | 6,31 | Cima | Cima | Abaixo |
| IGTI11 | 24 | 28,30 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| EQTL3 | 25 | 40,83 | Cima | Cima | Acima |
| MILS3 | 25 | 14,98 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| SAPR4 | 25 | 8,64 | Baixo | Cima | Acima |
| ABCB4 | 25 | 26,68 | Baixo | Cima | Acima |
| GGBR4 | 26 | 21,47 | Baixo | Cima | Acima |
| MULT3 | 26 | 32,78 | Cima | Cima | Acima |
| TGMA3 | 26 | 39,50 | Cima | Cima | Acima |
| PETR3 | 27 | 39,58 | Cima | Cima | Acima |
| EGIE3 | 27 | 33,73 | Cima | Cima | Acima |
| TECN3 | 27 | 8,74 | Cima | Baixo | Abaixo |
| GOAU4 | 28 | 9,73 | Baixo | Cima | Acima |
| SAPR11 | 28 | 45,83 | Baixo | Cima | Acima |
| LEVE3 | 28 | 35,03 | Cima | Cima | Acima |
| YDUQ3 | 29 | 12,75 | Baixo | Cima | Acima |
| SOJA3 | 29 | 8,15 | Baixo | Cima | Acima |
| CMIG3 | 29 | 15,16 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AURE3 | 30 | 11,72 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| SBFG3 | 30 | 12,20 | Baixo | Cima | Acima |
| LJQQ3 | 30 | 2,39 | Baixo | Cima | Acima |
| BMOB3 | 30 | 23,77 | Baixo | Cima | Abaixo |
| VIVT3 | 31 | 40,94 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PSSA3 | 31 | 50,93 | Baixo | Cima | Acima |
| PTBL3 | 31 | 3,25 | Baixo | Cima | Acima |
| POMO4 | 31 | 6,32 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CAML3 | 31 | 6,55 | Baixo | Cima | Acima |
| ORVR3 | 31 | 70,60 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| FIQE3 | 31 | 5,17 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| MGLU3 | 32 | 10,20 | Cima | Cima | Acima |
| CXSE3 | 32 | 18,00 | Cima | Cima | Acima |
| GUAR3 | 32 | 10,14 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BBAS3 | 33 | 25,20 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| OIBR3 | 33 | 0,18 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RADL3 | 33 | 25,82 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EZTC3 | 33 | 15,12 | Baixo | Cima | Acima |
| ECOR3 | 33 | 10,30 | Baixo | Cima | Acima |
| AERI3 | 33 | 3,00 | Baixo | Cima | Acima |
| ALUP11 | 33 | 35,62 | Cima | Cima | Acima |
| GGPS3 | 33 | 18,55 | Cima | Cima | Acima |
| FICT3 | 33 | 0,62 | Baixo | Cima | Acima |
| SHUL4 | 33 | 5,47 | Cima | Cima | Acima |
| CBAV3 | 33 | 10,20 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ITUB4 | 34 | 47,42 | Cima | Cima | Acima |
| HYPE3 | 34 | 23,21 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CSMG3 | 34 | 55,33 | Cima | Cima | Acima |
| ANIM3 | 34 | 4,65 | Baixo | Cima | Acima |
| BRST3 | 34 | 3,06 | Baixo | Cima | Acima |
| ITSA4 | 35 | 14,46 | Cima | Cima | Acima |
| TASA4 | 35 | 5,09 | Baixo | Cima | Acima |
| RANI3 | 35 | 9,25 | Cima | Cima | Acima |
| MELK3 | 35 | 3,93 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| TRAD3 | 35 | 2,80 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BBDC3 | 36 | 17,99 | Cima | Cima | Acima |
| WIZC3 | 36 | 9,15 | Baixo | Cima | Acima |
| MYPK3 | 36 | 10,48 | Baixo | Cima | Acima |
| VVEO3 | 36 | 1,41 | Baixo | Cima | Acima |
| BRKM5 | 37 | 9,91 | Cima | Cima | Acima |
| IRBR3 | 37 | 59,22 | Cima | Cima | Abaixo |
| SLCE3 | 37 | 15,81 | Cima | Cima | Acima |
| MEAL3 | 37 | 1,15 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| VIVR3 | 37 | 0,61 | Baixo | Cima | Acima |
| ISAE4 | 38 | 29,63 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BRSR6 | 38 | 18,27 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| GRND3 | 38 | 4,76 | Baixo | Cima | Acima |
| ITUB3 | 38 | 44,14 | Cima | Cima | Acima |
| BBDC4 | 39 | 20,86 | Cima | Cima | Acima |
| CMIG4 | 39 | 11,67 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| POSI3 | 39 | 4,10 | Baixo | Cima | Acima |
| SIMH3 | 39 | 6,61 | Cima | Cima | Acima |
| TTEN3 | 39 | 15,83 | Baixo | Cima | Acima |
| PRIO3 | 40 | 52,41 | Cima | Cima | Acima |
| ABEV3 | 40 | 16,27 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CVCB3 | 40 | 2,57 | Cima | Cima | Acima |
| RAPT4 | 40 | 6,34 | Baixo | Cima | Acima |
| ESPA3 | 40 | 1,06 | Cima | Cima | Abaixo |
| G2DI33 | 40 | 1,58 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TAEE11 | 41 | 43,50 | Cima | Cima | Acima |
| KLBN4 | 41 | 4,06 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| RENT3 | 42 | 50,72 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| KLBN11 | 42 | 20,40 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MDIA3 | 42 | 25,07 | Cima | Cima | Acima |
| WEST3 | 42 | 6,05 | Cima | Cima | Acima |
| MRVE3 | 43 | 9,75 | Cima | Cima | Acima |
| UNIP6 | 44 | 66,22 | Cima | Cima | Acima |
| PMAM3 | 44 | 0,72 | Baixo | Cima | Acima |
| MATD3 | 44 | 5,78 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CSED3 | 44 | 6,50 | Baixo | Cima | Acima |
| LPSB3 | 44 | 1,75 | Baixo | Baixo | Acima |
| ALPK3 | 44 | 4,83 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FRAS3 | 44 | 23,83 | Baixo | Cima | Acima |
| QUAL3 | 45 | 2,29 | Cima | Cima | Acima |
| ENGI11 | 45 | 51,39 | Cima | Cima | Acima |
| NEOE3 | 45 | 32,70 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RAIZ4 | 45 | 0,68 | Baixo | Cima | Acima |
| CSAN3 | 46 | 6,08 | Cima | Cima | Acima |
| UGPA3 | 46 | 26,81 | Cima | Cima | Acima |
| RAIL3 | 47 | 16,22 | Cima | Cima | Acima |
| CPFE3 | 47 | 50,42 | Baixo | Cima | Abaixo |
| AMAR3 | 47 | 0,94 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| KEPL3 | 47 | 9,24 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ROMI3 | 48 | 8,21 | Baixo | Cima | Acima |
| TOTS3 | 49 | 38,02 | Baixo | Cima | Acima |
| LIGT3 | 49 | 4,83 | Baixo | Cima | Acima |
| RECV3 | 49 | 10,80 | Baixo | Cima | Acima |
| DMVF3 | 49 | 6,77 | Baixo | Cima | Acima |
| CYRE3 | 50 | 30,66 | Cima | Cima | Acima |
| ASAI3 | 50 | 9,75 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CPLE3 | 50 | 13,92 | Cima | Cima | Acima |
| IFCM3 | 50 | 0,53 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TUPY3 | 51 | 11,95 | Baixo | Cima | Acima |
| EVEN3 | 51 | 8,18 | Cima | Cima | Acima |
| USIM5 | 53 | 6,18 | Baixo | Cima | Acima |
| SEER3 | 53 | 12,15 | Cima | Cima | Acima |
| TFCO4 | 54 | 16,72 | Cima | Cima | Acima |
| BPAN4 | 56 | 12,75 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| PETZ3 | 56 | 4,39 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HBOR3 | 56 | 2,91 | Cima | Cima | Acima |
| PLPL3 | 56 | 15,72 | Cima | Cima | Acima |
| VBBR3 | 57 | 31,58 | Cima | Cima | Acima |
| WEGE3 | 58 | 53,77 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AGRO3 | 60 | 20,26 | Baixo | Cima | Acima |
| FHER3 | 60 | 4,20 | Baixo | Cima | Acima |
| MLAS3 | 60 | 1,41 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| VULC3 | 60 | 17,82 | Baixo | Cima | Acima |
| CEAB3 | 62 | 12,68 | Cima | Cima | Acima |
| BHIA3 | 62 | 2,94 | Baixo | Cima | Acima |
| BEEF3 | 64 | 5,72 | Baixo | Cima | Acima |
| RDOR3 | 65 | 42,29 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| SUZB3 | 66 | 58,00 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SBSP3 | 66 | 152,20 | Cima | Cima | Acima |
| B3SA3 | 67 | 17,40 | Cima | Cima | Acima |
| HBRE3 | 67 | 3,45 | Baixo | Cima | Acima |
| JHSF3 | 69 | 9,61 | Cima | Cima | Acima |
| USIM3 | 69 | 6,25 | Baixo | Cima | Acima |
| VIVA3 | 70 | 29,72 | Cima | Cima | Acima |
| DESK3 | 70 | 15,83 | Cima | Cima | Acima |
| INTB3 | 71 | 12,46 | Cima | Cima | Acima |
| LOGG3 | 71 | 27,71 | Cima | Cima | Acima |
| TRIS3 | 71 | 7,32 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| LREN3 | 72 | 15,25 | Cima | Cima | Acima |
| LUPA3 | 73 | 1,16 | Baixo | Cima | Acima |
| ENJU3 | 73 | 1,08 | Cima | Cima | Acima |
| CSUD3 | 73 | 18,90 | Cima | Cima | Acima |
| BPAC11 | 75 | 58,73 | Baixo | Cima | Acima |
| LAVV3 | 75 | 18,07 | Cima | Cima | Acima |
| BMGB4 | 75 | 4,86 | Baixo | Cima | Acima |
| MDNE3 | 75 | 32,15 | Cima | Cima | Acima |
| MTRE3 | 76 | 4,10 | Cima | Cima | Acima |
| JALL3 | 76 | 3,04 | Cima | Cima | Acima |
| CASH3 | 77 | 3,48 | Baixo | Cima | Acima |
| AMER3 | 77 | 5,50 | Cima | Cima | Acima |
| DASA3 | 79 | 4,18 | Cima | Cima | Acima |
| ENEV3 | 84 | 21,32 | Cima | Cima | Acima |
| PNVL3 | 85 | 15,55 | Cima | Cima | Acima |
| GMAT3 | 88 | 5,40 | Cima | Cima | Acima |
| TEND3 | 89 | 32,56 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CURY3 | 90 | 40,36 | Cima | Baixo | Acima |
| DIRR3 | 91 | 16,17 | Cima | Cima | Acima |
| PGMN3 | 91 | 7,13 | Cima | Baixo | Acima |
| PRNR3 | 91 | 20,39 | Cima | Cima | Acima |
| ARML3 | 91 | 5,42 | Cima | Baixo | Acima |
| BLAU3 | 92 | 10,43 | Cima | Cima | Acima |
| FLRY3 | 94 | 17,52 | Cima | Cima | Acima |
| ONCO3 | 94 | 2,96 | Cima | Cima | Acima |
| OIBR4 | 100 | 1,89 | Cima | Baixo | Abaixo |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!