Estocástico Lento - 120 Minutos
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
Preço | Direção %K | ||||
---|---|---|---|---|---|
IFCM3 | 0 | 0,07 | Baixo | Baixo | Abaixo |
WEGE3 | 1 | 42,29 | Baixo | Baixo | Abaixo |
VALE3 | 2 | 52,05 | Baixo | Baixo | Abaixo |
BRKM5 | 3 | 11,01 | Cima | Cima | Abaixo |
KLBN11 | 3 | 18,35 | Baixo | Baixo | Abaixo |
KEPL3 | 3 | 8,10 | Cima | Baixo | Abaixo |
ORVR3 | 3 | 51,81 | Cima | Baixo | Abaixo |
ABCB4 | 4 | 20,98 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
PETR4 | 5 | 30,82 | Baixo | Cima | Abaixo |
CSNA3 | 5 | 8,24 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
BRAP4 | 5 | 15,60 | Baixo | Baixo | Abaixo |
KLBN4 | 5 | 3,65 | Baixo | Baixo | Abaixo |
TOTS3 | 6 | 41,78 | Cima | Baixo | Abaixo |
ETER3 | 6 | 4,29 | Baixo | Baixo | Cruzou Acima |
BRSR6 | 6 | 12,01 | Baixo | Baixo | Abaixo |
CSMG3 | 7 | 23,87 | Cima | Baixo | Abaixo |
BHIA3 | 7 | 3,99 | Baixo | Baixo | Abaixo |
SUZB3 | 8 | 49,50 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
AERI3 | 8 | 4,20 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
AGRO3 | 9 | 21,10 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
TUPY3 | 9 | 19,25 | Baixo | Cima | Abaixo |
BPAC11 | 10 | 39,70 | Cima | Cima | Abaixo |
CASH3 | 10 | 8,00 | Cima | Baixo | Abaixo |
CPFE3 | 10 | 40,34 | Cima | Baixo | Abaixo |
EGIE3 | 10 | 41,20 | Cima | Cima | Abaixo |
MYPK3 | 10 | 12,15 | Baixo | Baixo | Abaixo |
UGPA3 | 11 | 16,23 | Baixo | Baixo | Cruzou Acima |
SLCE3 | 11 | 18,98 | Baixo | Baixo | Abaixo |
PTBL3 | 11 | 5,15 | Cima | Baixo | Abaixo |
CURY3 | 11 | 28,72 | Baixo | Cima | Abaixo |
VLID3 | 11 | 27,01 | Cima | Cima | Abaixo |
PETR3 | 12 | 32,79 | Baixo | Baixo | Abaixo |
BBAS3 | 12 | 23,41 | Baixo | Cima | Acima |
BBSE3 | 12 | 37,74 | Baixo | Cima | Abaixo |
GOAU4 | 12 | 8,39 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
ENEV3 | 12 | 13,97 | Baixo | Baixo | Abaixo |
BRAV3 | 12 | 18,80 | Baixo | Baixo | Cruzou Acima |
GGBR4 | 13 | 15,22 | Baixo | Cima | Acima |
AZUL4 | 13 | 0,89 | Baixo | Baixo | Abaixo |
EQTL3 | 13 | 36,45 | Baixo | Baixo | Abaixo |
RAIL3 | 13 | 18,80 | Cima | Baixo | Abaixo |
ENGI11 | 13 | 47,80 | Cima | Baixo | Abaixo |
SOJA3 | 13 | 11,20 | Baixo | Cima | Acima |
OPCT3 | 13 | 5,83 | Cima | Baixo | Abaixo |
ECOR3 | 14 | 6,74 | Cima | Baixo | Abaixo |
CMIG3 | 14 | 17,21 | Cima | Baixo | Abaixo |
MBLY3 | 14 | 0,97 | Baixo | Baixo | Abaixo |
DESK3 | 14 | 9,46 | Cima | Baixo | Abaixo |
LJQQ3 | 15 | 2,84 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
FHER3 | 15 | 5,09 | Cima | Cima | Acima |
TTEN3 | 15 | 13,95 | Baixo | Cima | Abaixo |
BRST3 | 15 | 2,80 | Baixo | Baixo | Abaixo |
PRIO3 | 16 | 39,35 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
JBSS3 | 16 | 40,21 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
WIZC3 | 16 | 7,19 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
OIBR3 | 18 | 0,63 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
UNIP6 | 18 | 60,10 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
SEQL3 | 18 | 1,77 | Baixo | Cima | Acima |
ESPA3 | 18 | 0,98 | Baixo | Cima | Acima |
TGMA3 | 18 | 36,73 | Cima | Baixo | Abaixo |
BLAU3 | 18 | 14,00 | Cima | Baixo | Abaixo |
LPSB3 | 18 | 1,76 | Cima | Baixo | Abaixo |
HBRE3 | 18 | 3,49 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
AGXY3 | 18 | 6,34 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
VBBR3 | 18 | 20,32 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
PGMN3 | 19 | 3,46 | Cima | Baixo | Abaixo |
PRNR3 | 19 | 15,97 | Baixo | Baixo | Abaixo |
AMER3 | 19 | 5,12 | Baixo | Cima | Acima |
MOTV3 | 20 | 13,44 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
TASA4 | 20 | 7,70 | Baixo | Baixo | Abaixo |
ROMI3 | 20 | 9,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
RAIZ4 | 20 | 1,94 | Cima | Baixo | Abaixo |
MULT3 | 21 | 26,81 | Cima | Baixo | Abaixo |
LOGG3 | 21 | 21,14 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
SHUL4 | 21 | 5,44 | Baixo | Cima | Acima |
BEEF3 | 22 | 5,02 | Baixo | Cima | Acima |
POSI3 | 22 | 4,73 | Baixo | Cima | Acima |
INTB3 | 22 | 14,60 | Cima | Baixo | Abaixo |
CAML3 | 22 | 4,76 | Cima | Cima | Acima |
ELMD3 | 22 | 31,20 | Cima | Cima | Acima |
FIQE3 | 22 | 3,90 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
TPIS3 | 23 | 4,04 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
RANI3 | 23 | 7,48 | Baixo | Cima | Acima |
RECV3 | 23 | 14,50 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
RENT3 | 24 | 42,92 | Cima | Baixo | Abaixo |
CMIG4 | 24 | 10,85 | Cima | Baixo | Abaixo |
CMIN3 | 24 | 5,04 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
MOVI3 | 25 | 6,93 | Cima | Cima | Acima |
TCSA3 | 25 | 1,20 | Baixo | Baixo | Abaixo |
SRNA3 | 25 | 11,41 | Cima | Baixo | Abaixo |
CSAN3 | 26 | 8,23 | Cima | Cima | Abaixo |
NGRD3 | 26 | 26,00 | Cima | Baixo | Abaixo |
MATD3 | 26 | 4,74 | Cima | Cima | Acima |
MTRE3 | 26 | 4,03 | Baixo | Cima | Acima |
BRFS3 | 27 | 20,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
LEVE3 | 27 | 32,24 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
ODPV3 | 28 | 10,96 | Baixo | Cima | Acima |
USIM3 | 28 | 5,10 | Baixo | Cima | Acima |
SBSP3 | 29 | 117,38 | Cima | Cima | Acima |
GGPS3 | 29 | 15,00 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
B3SA3 | 30 | 13,90 | Baixo | Cima | Acima |
EMBR3 | 30 | 65,25 | Baixo | Cima | Acima |
ALPA4 | 30 | 9,17 | Cima | Cima | Acima |
SAPR11 | 30 | 32,77 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
AALR3 | 30 | 6,09 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
USIM5 | 31 | 5,20 | Baixo | Cima | Acima |
CXSE3 | 31 | 14,96 | Baixo | Cima | Acima |
NEOE3 | 31 | 25,05 | Cima | Cima | Acima |
VULC3 | 31 | 20,30 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
CSUD3 | 31 | 18,10 | Cima | Baixo | Acima |
TAEE11 | 32 | 35,60 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
ELET6 | 32 | 46,83 | Baixo | Baixo | Abaixo |
LAVV3 | 32 | 11,60 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
MRFG3 | 33 | 25,30 | Cima | Baixo | Abaixo |
CRFB3 | 33 | 8,49 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
PNVL3 | 33 | 8,70 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
MLAS3 | 33 | 1,05 | Baixo | Cima | Acima |
ABEV3 | 34 | 13,90 | Baixo | Cima | Acima |
PCAR3 | 34 | 3,01 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
FESA4 | 34 | 6,98 | Baixo | Cima | Acima |
MGLU3 | 35 | 9,22 | Baixo | Cima | Acima |
QUAL3 | 36 | 2,13 | Baixo | Cima | Acima |
GFSA3 | 36 | 1,21 | Baixo | Cima | Abaixo |
PORT3 | 36 | 17,37 | Cima | Cima | Acima |
BRBI11 | 37 | 15,25 | Baixo | Cima | Acima |
CVCB3 | 38 | 2,36 | Cima | Baixo | Acima |
GMAT3 | 39 | 7,99 | Cima | Cima | Acima |
NTCO3 | 40 | 10,41 | Cima | Cima | Acima |
CPLE6 | 40 | 12,65 | Cima | Baixo | Abaixo |
DASA3 | 40 | 1,62 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
MILS3 | 41 | 10,66 | Cima | Cima | Acima |
DXCO3 | 41 | 5,56 | Cima | Cima | Acima |
ELET3 | 42 | 41,80 | Baixo | Baixo | Abaixo |
LUPA3 | 42 | 1,21 | Baixo | Baixo | Abaixo |
BMGB4 | 42 | 3,71 | Baixo | Cima | Acima |
SMFT3 | 42 | 24,01 | Cima | Cima | Acima |
ONCO3 | 42 | 4,95 | Baixo | Cima | Acima |
ASAI3 | 44 | 11,24 | Cima | Cima | Acima |
SANB11 | 44 | 29,65 | Baixo | Cima | Acima |
MEAL3 | 44 | 1,19 | Baixo | Baixo | Abaixo |
G2DI33 | 44 | 1,50 | Baixo | Baixo | Abaixo |
CBAV3 | 44 | 4,66 | Cima | Cima | Acima |
RCSL3 | 44 | 2,70 | Baixo | Cima | Acima |
LIGT3 | 45 | 6,21 | Cima | Cima | Acima |
SMTO3 | 45 | 21,16 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
BMOB3 | 45 | 19,06 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
SAPR4 | 45 | 6,53 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
VVEO3 | 45 | 1,37 | Cima | Cima | Acima |
CYRE3 | 46 | 24,92 | Baixo | Cima | Acima |
ISAE4 | 46 | 23,59 | Cima | Cima | Acima |
AMAR3 | 46 | 1,47 | Cima | Cima | Acima |
ENJU3 | 46 | 1,19 | Cima | Cima | Acima |
SIMH3 | 46 | 5,30 | Cima | Baixo | Abaixo |
WEST3 | 46 | 4,36 | Baixo | Cima | Acima |
FRAS3 | 46 | 26,34 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
BPAN4 | 47 | 9,10 | Cima | Baixo | Abaixo |
ALUP11 | 48 | 31,00 | Cima | Cima | Acima |
ITUB4 | 49 | 37,43 | Cima | Cima | Acima |
GOLL4 | 49 | 1,46 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
MDIA3 | 49 | 23,78 | Baixo | Cima | Acima |
DMVF3 | 49 | 5,40 | Baixo | Baixo | Abaixo |
ALPK3 | 49 | 3,25 | Cima | Cima | Acima |
TIMS3 | 50 | 19,49 | Cima | Cima | Acima |
ALOS3 | 50 | 22,14 | Cima | Cima | Acima |
GUAR3 | 52 | 8,54 | Cima | Cima | Acima |
ZAMP3 | 53 | 3,43 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
CSED3 | 53 | 5,28 | Cima | Baixo | Abaixo |
ITSA4 | 54 | 11,07 | Cima | Cima | Acima |
MELK3 | 54 | 3,43 | Cima | Cima | Acima |
LOGN3 | 55 | 25,55 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
JALL3 | 56 | 4,09 | Baixo | Cima | Acima |
ARML3 | 56 | 4,90 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
MRVE3 | 57 | 5,28 | Baixo | Cima | Acima |
BBDC3 | 59 | 13,94 | Cima | Cima | Acima |
TECN3 | 59 | 6,39 | Cima | Cima | Acima |
EZTC3 | 64 | 13,27 | Baixo | Cima | Acima |
POMO4 | 64 | 7,21 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
REAG3 | 64 | 4,01 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
FLRY3 | 65 | 12,74 | Cima | Cima | Acima |
ITUB3 | 66 | 33,25 | Cima | Cima | Acima |
TRAD3 | 66 | 8,99 | Cima | Baixo | Abaixo |
JHSF3 | 67 | 5,31 | Cima | Cima | Acima |
VIVR3 | 67 | 0,91 | Baixo | Cima | Acima |
HAPV3 | 68 | 2,86 | Cima | Cima | Acima |
RADL3 | 68 | 14,80 | Baixo | Cima | Acima |
HYPE3 | 69 | 25,41 | Cima | Cima | Acima |
CEAB3 | 69 | 17,75 | Cima | Cima | Acima |
HBSA3 | 69 | 3,18 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
GRND3 | 69 | 5,39 | Cima | Cima | Acima |
BBDC4 | 70 | 16,19 | Cima | Cima | Acima |
STBP3 | 72 | 13,68 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
CPLE3 | 72 | 11,66 | Cima | Cima | Acima |
IGTI11 | 72 | 22,55 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
LWSA3 | 74 | 3,74 | Cima | Cima | Acima |
AURE3 | 76 | 10,01 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
LVTC3 | 76 | 3,40 | Cima | Baixo | Abaixo |
SEER3 | 77 | 10,11 | Cima | Cima | Acima |
FICT3 | 77 | 3,90 | Cima | Cima | Acima |
MDNE3 | 77 | 20,44 | Cima | Cima | Acima |
DIRR3 | 78 | 40,71 | Cima | Cima | Acima |
RCSL4 | 80 | 1,17 | Baixo | Cima | Acima |
LREN3 | 81 | 18,20 | Cima | Cima | Acima |
IRBR3 | 81 | 49,25 | Cima | Cima | Acima |
AZZA3 | 82 | 43,90 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
SBFG3 | 82 | 12,29 | Cima | Cima | Acima |
TEND3 | 83 | 22,86 | Cima | Cima | Acima |
OIBR4 | 83 | 8,37 | Cima | Cima | Acima |
PETZ3 | 85 | 4,31 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
PSSA3 | 85 | 51,91 | Cima | Cima | Acima |
PLPL3 | 85 | 14,65 | Cima | Cima | Acima |
PMAM3 | 86 | 2,22 | Cima | Cima | Acima |
EVEN3 | 87 | 7,19 | Cima | Baixo | Acima |
RAPT4 | 88 | 9,09 | Cima | Cima | Cruzou Abaixo |
ANIM3 | 89 | 4,17 | Cima | Baixo | Acima |
TFCO4 | 90 | 14,39 | Cima | Cima | Acima |
RDOR3 | 91 | 37,68 | Cima | Cima | Acima |
AMBP3 | 92 | 189,65 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
VIVT3 | 93 | 28,62 | Cima | Cima | Acima |
VIVA3 | 93 | 26,25 | Cima | Cima | Acima |
VAMO3 | 93 | 4,97 | Cima | Baixo | Abaixo |
HBOR3 | 93 | 2,55 | Cima | Cima | Acima |
COGN3 | 94 | 2,98 | Cima | Cima | Acima |
TRIS3 | 94 | 7,81 | Cima | Cima | Acima |
YDUQ3 | 99 | 15,89 | Cima | Cima | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!