Estocástico Lento - 120 Minutos
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
Preço | Direção %K | ||||
---|---|---|---|---|---|
ZAMP3 | 0 | 3,50 | Baixo | Baixo | Abaixo |
REAG3 | 0 | 1,08 | Baixo | Baixo | Abaixo |
MRFG3 | 1 | 21,12 | Baixo | Baixo | Abaixo |
KLBN11 | 2 | 17,29 | Baixo | Baixo | Abaixo |
PETZ3 | 3 | 3,67 | Baixo | Baixo | Abaixo |
PMAM3 | 4 | 1,07 | Baixo | Baixo | Abaixo |
BRFS3 | 5 | 17,95 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
RANI3 | 5 | 8,62 | Baixo | Baixo | Abaixo |
AMBP3 | 5 | 0,38 | Baixo | Baixo | Abaixo |
SMTO3 | 6 | 15,18 | Baixo | Baixo | Abaixo |
LJQQ3 | 6 | 2,09 | Baixo | Baixo | Abaixo |
AZUL4 | 7 | 1,20 | Cima | Baixo | Abaixo |
SEQL3 | 7 | 0,92 | Baixo | Baixo | Abaixo |
AGXY3 | 7 | 5,67 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
KLBN4 | 8 | 3,48 | Baixo | Baixo | Abaixo |
PCAR3 | 10 | 3,70 | Baixo | Baixo | Abaixo |
OIBR3 | 11 | 0,37 | Baixo | Baixo | Abaixo |
SAPR11 | 11 | 35,68 | Baixo | Baixo | Abaixo |
MOVI3 | 11 | 7,39 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
ABCB4 | 11 | 21,44 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
AMER3 | 11 | 5,07 | Baixo | Baixo | Abaixo |
ESPA3 | 12 | 1,04 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
LUPA3 | 17 | 0,91 | Baixo | Baixo | Abaixo |
LPSB3 | 17 | 1,24 | Baixo | Baixo | Abaixo |
SAPR4 | 18 | 7,02 | Cima | Cima | Abaixo |
TASA4 | 21 | 4,53 | Baixo | Baixo | Acima |
STBP3 | 21 | 14,42 | Cima | Cima | Acima |
BMGB4 | 21 | 3,94 | Cima | Baixo | Abaixo |
BHIA3 | 21 | 3,08 | Baixo | Cima | Acima |
MEAL3 | 22 | 1,22 | Baixo | Cima | Acima |
BRBI11 | 22 | 18,40 | Cima | Baixo | Abaixo |
BRKM5 | 23 | 6,27 | Baixo | Cima | Acima |
TOTS3 | 24 | 41,36 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
JALL3 | 25 | 2,57 | Baixo | Baixo | Abaixo |
CVCB3 | 26 | 1,66 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
MTRE3 | 27 | 3,49 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
HBRE3 | 27 | 4,17 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
BRST3 | 30 | 2,91 | Cima | Cima | Acima |
CMIG3 | 31 | 13,84 | Baixo | Baixo | Abaixo |
IRBR3 | 32 | 46,17 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
TEND3 | 32 | 23,22 | Baixo | Baixo | Abaixo |
EGIE3 | 33 | 40,00 | Baixo | Baixo | Abaixo |
SIMH3 | 33 | 4,19 | Baixo | Cima | Acima |
VALE3 | 34 | 60,20 | Cima | Cima | Acima |
KEPL3 | 34 | 7,15 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
INTB3 | 35 | 11,12 | Baixo | Baixo | Abaixo |
BRSR6 | 36 | 11,98 | Cima | Baixo | Abaixo |
GUAR3 | 36 | 9,60 | Cima | Baixo | Abaixo |
ETER3 | 37 | 4,29 | Baixo | Baixo | Abaixo |
PTBL3 | 37 | 3,75 | Baixo | Cima | Acima |
IFCM3 | 37 | 0,11 | Baixo | Baixo | Abaixo |
GFSA3 | 38 | 6,19 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
LREN3 | 39 | 14,22 | Baixo | Baixo | Abaixo |
TRIS3 | 39 | 7,09 | Cima | Cima | Acima |
TTEN3 | 39 | 14,21 | Cima | Baixo | Abaixo |
BRAP4 | 40 | 17,24 | Cima | Cima | Acima |
PETR3 | 41 | 31,34 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
PSSA3 | 41 | 46,40 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
VAMO3 | 41 | 2,92 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
LOGN3 | 41 | 27,10 | Cima | Baixo | Abaixo |
LWSA3 | 42 | 4,02 | Baixo | Baixo | Abaixo |
AERI3 | 42 | 4,06 | Cima | Baixo | Abaixo |
G2DI33 | 42 | 1,64 | Baixo | Cima | Acima |
TFCO4 | 42 | 17,63 | Cima | Baixo | Abaixo |
MLAS3 | 42 | 0,89 | Baixo | Cima | Acima |
POSI3 | 43 | 3,98 | Baixo | Cima | Acima |
JHSF3 | 43 | 6,00 | Baixo | Cima | Acima |
SUZB3 | 44 | 47,64 | Baixo | Baixo | Abaixo |
MRVE3 | 44 | 6,40 | Baixo | Baixo | Acima |
AGRO3 | 44 | 20,07 | Baixo | Baixo | Abaixo |
ANIM3 | 44 | 3,05 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
TCSA3 | 44 | 1,31 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
ASAI3 | 45 | 8,48 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
SLCE3 | 45 | 15,71 | Baixo | Baixo | Abaixo |
MDNE3 | 45 | 26,57 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
SBFG3 | 46 | 12,03 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
SMFT3 | 47 | 25,02 | Baixo | Cima | Acima |
VIVR3 | 48 | 0,81 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
BPAC11 | 49 | 46,27 | Baixo | Cima | Acima |
BPAN4 | 49 | 9,79 | Cima | Cima | Acima |
PNVL3 | 49 | 9,25 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
CBAV3 | 49 | 5,05 | Cima | Baixo | Abaixo |
B3SA3 | 50 | 12,56 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
MGLU3 | 50 | 8,42 | Baixo | Cima | Acima |
ITSA4 | 50 | 10,99 | Baixo | Baixo | Abaixo |
EMBR3 | 50 | 80,70 | Cima | Baixo | Abaixo |
CYRE3 | 50 | 28,76 | Baixo | Cima | Acima |
CMIN3 | 50 | 5,57 | Cima | Baixo | Abaixo |
WIZC3 | 50 | 8,37 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
DASA3 | 50 | 1,31 | Baixo | Baixo | Abaixo |
CSMG3 | 51 | 35,76 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
ODPV3 | 51 | 13,29 | Cima | Cima | Acima |
MATD3 | 51 | 4,36 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
RECV3 | 51 | 12,27 | Baixo | Baixo | Abaixo |
FICT3 | 51 | 3,18 | Baixo | Cima | Acima |
VVEO3 | 51 | 1,03 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
ONCO3 | 51 | 2,13 | Baixo | Cima | Acima |
FHER3 | 52 | 4,17 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
EVEN3 | 52 | 7,04 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
SOJA3 | 52 | 10,18 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
DMVF3 | 52 | 4,69 | Cima | Cima | Acima |
ECOR3 | 54 | 7,55 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
OPCT3 | 54 | 7,89 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
RCSL3 | 54 | 1,47 | Baixo | Cima | Acima |
PETR4 | 55 | 29,48 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
MULT3 | 55 | 27,08 | Baixo | Cima | Acima |
TUPY3 | 55 | 12,50 | Baixo | Cima | Acima |
TPIS3 | 57 | 3,94 | Baixo | Baixo | Abaixo |
ITUB4 | 59 | 37,53 | Baixo | Cima | Acima |
CSNA3 | 60 | 8,33 | Cima | Cima | Acima |
HAPV3 | 60 | 32,68 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
ROMI3 | 60 | 7,70 | Baixo | Cima | Acima |
LAVV3 | 60 | 13,61 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
UGPA3 | 61 | 21,00 | Baixo | Cima | Acima |
UNIP6 | 61 | 73,20 | Baixo | Cima | Acima |
TECN3 | 61 | 6,59 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
SEER3 | 62 | 10,51 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
WEST3 | 62 | 5,29 | Cima | Cima | Abaixo |
FIQE3 | 62 | 4,38 | Baixo | Baixo | Abaixo |
GOAU4 | 63 | 10,33 | Cima | Baixo | Abaixo |
CASH3 | 63 | 4,59 | Cima | Cima | Acima |
AURE3 | 63 | 10,90 | Cima | Baixo | Abaixo |
HBSA3 | 63 | 3,94 | Cima | Baixo | Abaixo |
MELK3 | 63 | 3,82 | Baixo | Cima | Acima |
VBBR3 | 64 | 23,44 | Baixo | Cima | Acima |
BEEF3 | 65 | 6,72 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
MYPK3 | 65 | 10,92 | Baixo | Cima | Acima |
PLPL3 | 65 | 14,60 | Baixo | Cima | Acima |
ENEV3 | 66 | 16,78 | Cima | Cima | Abaixo |
CEAB3 | 66 | 16,58 | Cima | Baixo | Abaixo |
AZZA3 | 67 | 24,97 | Baixo | Cima | Acima |
LVTC3 | 67 | 3,62 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
SRNA3 | 67 | 12,47 | Cima | Baixo | Abaixo |
CSAN3 | 68 | 5,87 | Baixo | Cima | Acima |
RDOR3 | 68 | 40,89 | Cima | Cima | Abaixo |
PGMN3 | 68 | 3,72 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
VIVT3 | 69 | 32,85 | Baixo | Baixo | Abaixo |
BMOB3 | 69 | 21,30 | Baixo | Cima | Acima |
BLAU3 | 69 | 12,62 | Baixo | Cima | Acima |
CSED3 | 69 | 5,57 | Cima | Cima | Acima |
DESK3 | 69 | 15,15 | Cima | Baixo | Abaixo |
PORT3 | 69 | 18,42 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
YDUQ3 | 70 | 11,90 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
PRNR3 | 70 | 15,17 | Baixo | Cima | Acima |
LIGT3 | 71 | 5,12 | Baixo | Cima | Acima |
CAML3 | 71 | 5,14 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
TGMA3 | 71 | 34,45 | Baixo | Cima | Acima |
RAIZ4 | 71 | 0,92 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
RENT3 | 72 | 36,65 | Baixo | Cima | Acima |
BBSE3 | 72 | 31,99 | Baixo | Cima | Acima |
MILS3 | 72 | 11,81 | Baixo | Cima | Acima |
HBOR3 | 72 | 3,27 | Baixo | Cima | Acima |
FESA4 | 72 | 6,63 | Cima | Cima | Acima |
CPFE3 | 73 | 39,59 | Cima | Cima | Abaixo |
SBSP3 | 74 | 129,21 | Cima | Baixo | Abaixo |
IGTI11 | 76 | 23,40 | Baixo | Cima | Acima |
CSUD3 | 76 | 17,30 | Baixo | Baixo | Acima |
GGBR4 | 77 | 18,00 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
NGRD3 | 77 | 26,10 | Cima | Baixo | Acima |
USIM5 | 78 | 4,85 | Cima | Cima | Acima |
ENJU3 | 78 | 0,90 | Baixo | Baixo | Acima |
BBAS3 | 79 | 20,57 | Baixo | Baixo | Abaixo |
FLRY3 | 79 | 15,45 | Baixo | Baixo | Acima |
ALUP11 | 79 | 31,48 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
RAIL3 | 80 | 15,49 | Cima | Cima | Acima |
GGPS3 | 80 | 18,70 | Cima | Cima | Acima |
RCSL4 | 80 | 1,28 | Cima | Baixo | Abaixo |
TRAD3 | 80 | 5,98 | Cima | Cima | Acima |
EQTL3 | 81 | 36,22 | Cima | Baixo | Abaixo |
COGN3 | 81 | 3,16 | Cima | Baixo | Abaixo |
HYPE3 | 81 | 22,10 | Cima | Baixo | Acima |
BRAV3 | 81 | 15,16 | Baixo | Cima | Acima |
MDIA3 | 81 | 29,11 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
POMO4 | 81 | 8,49 | Baixo | Cima | Acima |
SHUL4 | 81 | 4,54 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
MOTV3 | 82 | 14,48 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
CMIG4 | 82 | 10,80 | Baixo | Baixo | Abaixo |
SANB11 | 82 | 28,15 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
DIRR3 | 82 | 14,90 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
CURY3 | 82 | 31,32 | Baixo | Cima | Acima |
ORVR3 | 82 | 54,38 | Baixo | Cima | Acima |
PRIO3 | 83 | 35,61 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
ITUB3 | 83 | 33,31 | Baixo | Cima | Acima |
ARML3 | 83 | 3,08 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
RADL3 | 84 | 19,66 | Cima | Cima | Acima |
CXSE3 | 84 | 14,78 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
LEVE3 | 84 | 27,50 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
FRAS3 | 84 | 22,55 | Cima | Cima | Acima |
TAEE11 | 85 | 36,55 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
ISAE4 | 85 | 24,23 | Cima | Cima | Acima |
AMAR3 | 85 | 1,23 | Cima | Cima | Acima |
USIM3 | 85 | 4,83 | Cima | Cima | Acima |
ALPK3 | 85 | 3,76 | Cima | Cima | Acima |
ALOS3 | 86 | 24,07 | Baixo | Cima | Acima |
DXCO3 | 86 | 5,12 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
WEGE3 | 87 | 40,08 | Cima | Baixo | Abaixo |
QUAL3 | 87 | 2,45 | Cima | Baixo | Acima |
LOGG3 | 87 | 22,21 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
BBDC3 | 88 | 15,03 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
TIMS3 | 88 | 23,65 | Cima | Baixo | Abaixo |
GMAT3 | 88 | 6,31 | Baixo | Cima | Acima |
BBDC4 | 89 | 17,68 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
ABEV3 | 89 | 12,36 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
CPLE6 | 91 | 13,05 | Cima | Baixo | Abaixo |
OIBR4 | 92 | 5,00 | Baixo | Cima | Acima |
ELET3 | 93 | 54,45 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
ELET6 | 93 | 57,34 | Cima | Baixo | Abaixo |
RAPT4 | 93 | 5,82 | Cima | Cima | Acima |
NEOE3 | 93 | 29,20 | Cima | Baixo | Abaixo |
AALR3 | 93 | 5,62 | Baixo | Cima | Acima |
VIVA3 | 94 | 28,78 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
CPLE3 | 94 | 12,22 | Cima | Baixo | Abaixo |
VLID3 | 94 | 20,08 | Baixo | Cima | Acima |
VULC3 | 95 | 20,41 | Cima | Baixo | Acima |
EZTC3 | 96 | 15,88 | Baixo | Cima | Acima |
ENGI11 | 97 | 50,46 | Cima | Cima | Acima |
ALPA4 | 97 | 9,86 | Cima | Cima | Acima |
GRND3 | 98 | 5,10 | Cima | Cima | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!