Estocástico Lento - 120 Minutos
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AGXY3 | 2 | 2,04 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| GFSA3 | 5 | 1,52 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AERI3 | 6 | 2,32 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ANIM3 | 7 | 4,35 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TOTS3 | 7 | 33,63 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| SIMH3 | 9 | 11,41 | Cima | Baixo | Abaixo |
| YDUQ3 | 10 | 11,46 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SEQL3 | 11 | 0,17 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MBRF3 | 13 | 19,38 | Baixo | Cima | Acima |
| SEER3 | 13 | 13,06 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TTEN3 | 14 | 16,14 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AZZA3 | 15 | 22,68 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DMVF3 | 15 | 6,70 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AGRO3 | 16 | 20,46 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| COGN3 | 19 | 3,22 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LWSA3 | 21 | 3,69 | Baixo | Cima | Acima |
| GGPS3 | 22 | 16,30 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AALR3 | 23 | 3,60 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PTBL3 | 23 | 2,21 | Baixo | Cima | Acima |
| CSNA3 | 24 | 6,49 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CVCB3 | 25 | 1,90 | Baixo | Cima | Acima |
| GMAT3 | 25 | 4,60 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SAPR4 | 25 | 8,71 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALPK3 | 26 | 4,52 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LPSB3 | 26 | 1,80 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SUZB3 | 26 | 47,11 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| HYPE3 | 27 | 23,60 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SMFT3 | 27 | 19,07 | Cima | Baixo | Abaixo |
| USIM3 | 27 | 7,10 | Cima | Baixo | Abaixo |
| WEST3 | 27 | 7,90 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| LEVE3 | 28 | 36,25 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MGLU3 | 28 | 9,09 | Cima | Baixo | Abaixo |
| OIBR4 | 28 | 1,35 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| TFCO4 | 28 | 16,04 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| FICT3 | 29 | 0,43 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| G2DI33 | 29 | 1,34 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RENT3 | 30 | 49,03 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VIVR3 | 30 | 0,40 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CMIN3 | 31 | 5,02 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AMAR3 | 33 | 0,89 | Cima | Cima | Acima |
| OIBR3 | 33 | 0,16 | Baixo | Cima | Acima |
| TRIS3 | 33 | 5,81 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| USIM5 | 33 | 7,24 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FIQE3 | 34 | 7,23 | Cima | Baixo | Abaixo |
| INTB3 | 35 | 14,04 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRST3 | 37 | 3,15 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MOVI3 | 37 | 12,51 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RAPT4 | 37 | 5,56 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ARML3 | 38 | 5,44 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BHIA3 | 38 | 2,81 | Baixo | Cima | Abaixo |
| FHER3 | 38 | 4,17 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TECN3 | 38 | 8,65 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BMOB3 | 39 | 27,86 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EVEN3 | 39 | 7,17 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| NGRD3 | 39 | 32,08 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| LIGT3 | 40 | 5,55 | Cima | Cima | Acima |
| SAPR11 | 41 | 45,38 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CBAV3 | 42 | 10,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SBFG3 | 44 | 12,86 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CURY3 | 46 | 36,16 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MRVE3 | 46 | 7,83 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| NATU3 | 46 | 10,25 | Cima | Cima | Acima |
| CSMG3 | 47 | 58,87 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CYRE3 | 47 | 27,66 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MDIA3 | 47 | 24,25 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SMTO3 | 47 | 18,32 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TCSA3 | 47 | 1,29 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| JALL3 | 48 | 3,62 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ONCO3 | 48 | 1,33 | Baixo | Cima | Acima |
| PRNR3 | 48 | 20,35 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| DASA3 | 49 | 3,22 | Baixo | Cima | Acima |
| PGMN3 | 49 | 5,86 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| IFCM3 | 50 | 0,89 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RCSL4 | 50 | 0,85 | Baixo | Baixo | Acima |
| HBRE3 | 51 | 3,20 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| LREN3 | 51 | 15,82 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EMBJ3 | 52 | 85,62 | Cima | Cima | Abaixo |
| ABEV3 | 53 | 16,06 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LOGG3 | 53 | 28,37 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MULT3 | 53 | 33,70 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| RAIZ4 | 53 | 0,56 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSUD3 | 54 | 18,16 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| QUAL3 | 54 | 2,31 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VLID3 | 54 | 20,69 | Cima | Baixo | Abaixo |
| WEGE3 | 54 | 52,66 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DIRR3 | 55 | 14,18 | Cima | Baixo | Abaixo |
| KLBN11 | 55 | 19,04 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ISAE4 | 56 | 30,69 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ITSA4 | 56 | 14,71 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LUPA3 | 56 | 0,81 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MTRE3 | 56 | 3,95 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| VULC3 | 56 | 17,38 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MELK3 | 57 | 3,52 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ABCB4 | 58 | 27,04 | Cima | Baixo | Abaixo |
| KLBN4 | 58 | 3,82 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MEAL3 | 58 | 0,95 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TRAD3 | 58 | 2,17 | Baixo | Baixo | Acima |
| ENJU3 | 59 | 1,10 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LOGN3 | 59 | 32,44 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PNVL3 | 59 | 15,05 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TEND3 | 59 | 33,51 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BPAC11 | 60 | 62,83 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CPLE3 | 60 | 16,51 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EZTC3 | 60 | 14,91 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FRAS3 | 60 | 22,07 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| RANI3 | 60 | 9,55 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TASA4 | 60 | 5,18 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| VIVA3 | 60 | 27,75 | Cima | Baixo | Abaixo |
| IGTI11 | 61 | 29,37 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RDOR3 | 61 | 41,42 | Cima | Cima | Acima |
| AMER3 | 62 | 6,05 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSED3 | 62 | 5,97 | Cima | Baixo | Abaixo |
| JHSF3 | 62 | 12,49 | Cima | Baixo | Abaixo |
| KEPL3 | 62 | 8,23 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MILS3 | 62 | 14,33 | Cima | Cima | Abaixo |
| CASH3 | 63 | 3,96 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HBOR3 | 64 | 2,49 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ALOS3 | 65 | 32,89 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALUP11 | 65 | 36,57 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ASAI3 | 65 | 9,75 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRBI11 | 65 | 20,36 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CAML3 | 65 | 7,19 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FESA4 | 65 | 8,46 | Cima | Baixo | Abaixo |
| IRBR3 | 65 | 56,95 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MATD3 | 65 | 5,68 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MDNE3 | 65 | 32,44 | Cima | Baixo | Abaixo |
| B3SA3 | 66 | 19,28 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RADL3 | 66 | 23,68 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VALE3 | 66 | 85,72 | Cima | Cima | Acima |
| AMBP3 | 67 | 0,22 | Baixo | Cima | Acima |
| BRKM5 | 67 | 9,25 | Baixo | Cima | Acima |
| BRSR6 | 68 | 18,68 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ETER3 | 68 | 4,13 | Cima | Cima | Abaixo |
| BBDC4 | 69 | 20,44 | Cima | Cima | Abaixo |
| BRAV3 | 69 | 21,45 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| BBSE3 | 70 | 36,27 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| CXSE3 | 70 | 19,46 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| OPCT3 | 70 | 10,59 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBDC3 | 71 | 17,65 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BEEF3 | 71 | 4,28 | Cima | Cima | Acima |
| CEAB3 | 71 | 13,46 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MYPK3 | 71 | 9,99 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TIMS3 | 71 | 27,93 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LJQQ3 | 72 | 2,20 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VAMO3 | 72 | 3,96 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRAP4 | 73 | 24,54 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SOJA3 | 73 | 7,53 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CSAN3 | 74 | 5,57 | Cima | Cima | Acima |
| SANB11 | 74 | 32,06 | Cima | Cima | Acima |
| GOAU4 | 75 | 9,49 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PLPL3 | 75 | 13,98 | Cima | Cima | Abaixo |
| AUAU3 | 76 | 3,68 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BBAS3 | 76 | 24,79 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LAVV3 | 76 | 15,08 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ROMI3 | 76 | 7,49 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TUPY3 | 76 | 14,35 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EQTL3 | 77 | 44,55 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ITUB3 | 77 | 45,88 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ITUB4 | 77 | 45,99 | Cima | Baixo | Abaixo |
| POMO4 | 78 | 6,74 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RCSL3 | 78 | 0,65 | Baixo | Cima | Acima |
| UNIP6 | 78 | 66,06 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VVEO3 | 78 | 1,55 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| GGBR4 | 79 | 21,35 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HBSA3 | 79 | 3,97 | Cima | Cima | Acima |
| PMAM3 | 79 | 0,57 | Cima | Cima | Acima |
| RAIL3 | 79 | 16,39 | Cima | Cima | Acima |
| SHUL4 | 79 | 5,31 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| EGIE3 | 80 | 35,84 | Cima | Cima | Abaixo |
| PSSA3 | 80 | 53,03 | Cima | Cima | Acima |
| WIZC3 | 80 | 9,60 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BLAU3 | 81 | 11,29 | Cima | Cima | Abaixo |
| ENEV3 | 82 | 26,67 | Cima | Cima | Acima |
| VIVT3 | 83 | 42,87 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CMIG3 | 84 | 19,58 | Cima | Cima | Abaixo |
| DXCO3 | 84 | 5,45 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALPA4 | 85 | 12,27 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BMGB4 | 85 | 5,69 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ECOR3 | 85 | 9,80 | Cima | Cima | Acima |
| MOTV3 | 85 | 17,02 | Cima | Cima | Acima |
| SBSP3 | 85 | 169,71 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TAEE11 | 85 | 45,13 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| GRND3 | 87 | 4,84 | Cima | Baixo | Abaixo |
| HAPV3 | 87 | 13,03 | Cima | Cima | Acima |
| RECV3 | 87 | 14,32 | Cima | Cima | Acima |
| ESPA3 | 88 | 1,20 | Cima | Cima | Acima |
| ODPV3 | 88 | 15,37 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| TGMA3 | 88 | 34,69 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FLRY3 | 89 | 16,88 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MLAS3 | 89 | 1,44 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| PETR4 | 89 | 48,29 | Cima | Cima | Acima |
| PRIO3 | 89 | 66,90 | Cima | Cima | Acima |
| PETR3 | 90 | 53,23 | Cima | Cima | Acima |
| UGPA3 | 90 | 30,28 | Cima | Cima | Acima |
| AXIA3 | 91 | 64,99 | Cima | Baixo | Abaixo |
| DESK3 | 91 | 18,38 | Cima | Cima | Acima |
| ENGI11 | 91 | 57,37 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PCAR3 | 91 | 2,32 | Cima | Cima | Acima |
| AXIA6 | 92 | 71,35 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TPIS3 | 92 | 8,37 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AURE3 | 93 | 13,92 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CMIG4 | 94 | 13,71 | Cima | Cima | Acima |
| SLCE3 | 94 | 18,91 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CPFE3 | 95 | 53,84 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ORVR3 | 95 | 80,52 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| POSI3 | 95 | 4,62 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| NEOE3 | 97 | 33,50 | Cima | Baixo | Acima |
| VBBR3 | 98 | 33,63 | Cima | Baixo | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!