Estocástico Lento - 120 Minutos
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUPA3 | 0 | 0,86 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TOTS3 | 1 | 43,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ZAMP3 | 2 | 3,50 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| WIZC3 | 3 | 8,08 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DXCO3 | 3 | 5,10 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BEEF3 | 4 | 6,35 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LIGT3 | 4 | 5,31 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ASAI3 | 5 | 9,01 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SOJA3 | 6 | 8,60 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CMIG3 | 8 | 13,91 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MBRF3 | 9 | 20,70 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CVCB3 | 9 | 1,83 | Baixo | Cima | Abaixo |
| FLRY3 | 9 | 15,33 | Baixo | Baixo | Cruzou Acima |
| AGRO3 | 9 | 18,59 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LOGG3 | 10 | 23,84 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RECV3 | 10 | 10,87 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| IGTI11 | 10 | 25,44 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ENJU3 | 12 | 0,96 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VLID3 | 13 | 22,03 | Cima | Baixo | Abaixo |
| KLBN11 | 14 | 17,57 | Baixo | Baixo | Acima |
| CMIG4 | 14 | 11,01 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VAMO3 | 14 | 3,39 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RADL3 | 16 | 22,88 | Cima | Cima | Acima |
| MULT3 | 16 | 29,20 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALPA4 | 16 | 10,91 | Baixo | Cima | Acima |
| CSUD3 | 16 | 19,19 | Cima | Baixo | Abaixo |
| AZUL4 | 17 | 0,98 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MOTV3 | 17 | 15,66 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CASH3 | 17 | 3,67 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| UNIP6 | 17 | 59,60 | Baixo | Cima | Acima |
| AMBP3 | 17 | 0,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CBAV3 | 17 | 4,95 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| TASA4 | 18 | 4,60 | Baixo | Cima | Acima |
| MOVI3 | 18 | 10,07 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AGXY3 | 18 | 5,42 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ALUP11 | 19 | 33,03 | Baixo | Cima | Acima |
| AALR3 | 19 | 4,91 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| POSI3 | 20 | 4,17 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRAV3 | 20 | 14,07 | Baixo | Cima | Acima |
| TRIS3 | 20 | 8,06 | Cima | Cima | Acima |
| HBSA3 | 21 | 3,73 | Baixo | Cima | Acima |
| LEVE3 | 21 | 33,03 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| PMAM3 | 21 | 0,83 | Baixo | Cima | Acima |
| RENT3 | 22 | 42,04 | Cima | Cima | Acima |
| MEAL3 | 22 | 1,23 | Baixo | Cima | Abaixo |
| PRNR3 | 22 | 15,21 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| RAIZ4 | 22 | 0,83 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EZTC3 | 23 | 18,99 | Baixo | Cima | Acima |
| VULC3 | 23 | 19,78 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| UGPA3 | 24 | 21,80 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ANIM3 | 24 | 3,45 | Baixo | Cima | Acima |
| TCSA3 | 24 | 1,33 | Baixo | Cima | Acima |
| IFCM3 | 24 | 1,91 | Cima | Baixo | Abaixo |
| SMFT3 | 24 | 23,98 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PORT3 | 24 | 18,68 | Cima | Baixo | Abaixo |
| OIBR4 | 25 | 2,54 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EMBR3 | 26 | 86,93 | Cima | Cima | Acima |
| RAPT4 | 26 | 5,87 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SAPR4 | 26 | 6,75 | Baixo | Cima | Acima |
| LVTC3 | 26 | 3,62 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SAPR11 | 27 | 34,15 | Baixo | Cima | Acima |
| SBFG3 | 27 | 13,39 | Baixo | Cima | Acima |
| VVEO3 | 27 | 1,47 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BRKM5 | 28 | 7,97 | Cima | Cima | Acima |
| ALOS3 | 28 | 26,96 | Cima | Cima | Acima |
| TUPY3 | 28 | 11,77 | Baixo | Cima | Acima |
| VIVR3 | 28 | 0,77 | Baixo | Cima | Abaixo |
| PRIO3 | 29 | 38,80 | Baixo | Cima | Acima |
| GMAT3 | 29 | 4,98 | Baixo | Cima | Acima |
| SEER3 | 29 | 8,61 | Baixo | Cima | Acima |
| MDNE3 | 29 | 28,50 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ARML3 | 29 | 4,10 | Cima | Cima | Acima |
| RCSL3 | 29 | 1,86 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| AMAR3 | 30 | 1,01 | Baixo | Cima | Acima |
| TTEN3 | 30 | 15,01 | Baixo | Cima | Acima |
| PETR3 | 31 | 34,56 | Cima | Baixo | Abaixo |
| RAIL3 | 31 | 15,33 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| SMTO3 | 32 | 13,44 | Baixo | Cima | Acima |
| FHER3 | 32 | 4,35 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| TGMA3 | 32 | 36,57 | Baixo | Cima | Acima |
| MTRE3 | 32 | 3,50 | Baixo | Cima | Acima |
| SUZB3 | 33 | 48,31 | Cima | Cima | Acima |
| EVEN3 | 33 | 7,88 | Baixo | Cima | Acima |
| CPLE3 | 33 | 13,02 | Baixo | Cima | Acima |
| KEPL3 | 33 | 9,65 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| FRAS3 | 33 | 24,34 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PETR4 | 34 | 32,57 | Cima | Baixo | Acima |
| DASA3 | 34 | 2,69 | Cima | Baixo | Abaixo |
| NEOE3 | 35 | 30,10 | Cima | Baixo | Abaixo |
| VIVA3 | 35 | 32,19 | Cima | Cima | Acima |
| PCAR3 | 36 | 3,85 | Cima | Baixo | Abaixo |
| YDUQ3 | 36 | 12,58 | Baixo | Baixo | Cruzou Acima |
| AERI3 | 36 | 4,01 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| GUAR3 | 36 | 10,57 | Cima | Cima | Acima |
| HYPE3 | 37 | 25,18 | Cima | Cima | Acima |
| BPAN4 | 37 | 10,79 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| POMO4 | 37 | 7,35 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ECOR3 | 38 | 9,42 | Cima | Baixo | Acima |
| MYPK3 | 38 | 9,90 | Baixo | Cima | Acima |
| ODPV3 | 38 | 11,25 | Baixo | Cima | Acima |
| FICT3 | 38 | 2,90 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CYRE3 | 39 | 34,10 | Cima | Cima | Acima |
| JHSF3 | 39 | 7,17 | Cima | Cima | Acima |
| TPIS3 | 39 | 3,99 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| PNVL3 | 39 | 9,21 | Baixo | Cima | Acima |
| KLBN4 | 39 | 3,54 | Baixo | Cima | Acima |
| TFCO4 | 39 | 15,91 | Baixo | Cima | Acima |
| VBBR3 | 39 | 25,90 | Cima | Cima | Acima |
| BPAC11 | 40 | 51,21 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| SLCE3 | 40 | 16,18 | Baixo | Cima | Acima |
| TRAD3 | 40 | 4,40 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CPFE3 | 41 | 47,69 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TEND3 | 41 | 24,85 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| RCSL4 | 41 | 2,54 | Cima | Baixo | Abaixo |
| G2DI33 | 41 | 1,64 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ENGI11 | 42 | 52,96 | Baixo | Cima | Acima |
| RANI3 | 42 | 8,48 | Baixo | Cima | Acima |
| DIRR3 | 42 | 18,25 | Cima | Cima | Acima |
| FIQE3 | 42 | 5,29 | Cima | Cima | Acima |
| BBDC4 | 43 | 18,79 | Baixo | Cima | Acima |
| ROMI3 | 43 | 8,05 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| WEST3 | 43 | 5,66 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ONCO3 | 43 | 1,71 | Baixo | Cima | Acima |
| PGMN3 | 44 | 4,84 | Cima | Cima | Acima |
| GGPS3 | 44 | 18,84 | Baixo | Cima | Acima |
| ENEV3 | 45 | 19,05 | Cima | Cima | Acima |
| ALPK3 | 45 | 4,15 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CSAN3 | 46 | 5,85 | Baixo | Cima | Acima |
| BBSE3 | 46 | 33,27 | Baixo | Cima | Acima |
| ORVR3 | 47 | 59,05 | Cima | Cima | Acima |
| MLAS3 | 47 | 1,17 | Cima | Cima | Abaixo |
| MELK3 | 48 | 3,76 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BRST3 | 48 | 3,42 | Cima | Cima | Acima |
| AMER3 | 48 | 5,61 | Cima | Baixo | Abaixo |
| WEGE3 | 49 | 43,22 | Baixo | Cima | Acima |
| ETER3 | 49 | 4,06 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| OPCT3 | 49 | 7,85 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PLPL3 | 49 | 14,78 | Baixo | Cima | Acima |
| HAPV3 | 51 | 17,42 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| IRBR3 | 51 | 48,20 | Baixo | Cima | Acima |
| TAEE11 | 51 | 42,43 | Cima | Baixo | Acima |
| TECN3 | 52 | 6,50 | Cima | Cima | Acima |
| REAG3 | 52 | 1,48 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| DMVF3 | 52 | 5,09 | Cima | Cima | Abaixo |
| CAML3 | 53 | 5,74 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BBDC3 | 54 | 16,12 | Cima | Cima | Acima |
| BMGB4 | 54 | 4,26 | Cima | Cima | Acima |
| GGBR4 | 55 | 18,47 | Baixo | Cima | Acima |
| QUAL3 | 55 | 2,12 | Baixo | Cima | Acima |
| PETZ3 | 55 | 4,01 | Cima | Cima | Acima |
| CSNA3 | 56 | 8,10 | Baixo | Cima | Acima |
| ELET3 | 56 | 58,68 | Cima | Cima | Acima |
| EGIE3 | 57 | 42,64 | Cima | Baixo | Acima |
| PTBL3 | 57 | 3,27 | Baixo | Cima | Acima |
| SIMH3 | 57 | 5,24 | Cima | Cima | Acima |
| ELET6 | 58 | 61,94 | Cima | Cima | Acima |
| CXSE3 | 59 | 15,73 | Cima | Cima | Acima |
| LJQQ3 | 60 | 2,07 | Baixo | Cima | Acima |
| EQTL3 | 61 | 38,84 | Cima | Cima | Acima |
| CSMG3 | 61 | 37,89 | Cima | Baixo | Acima |
| MATD3 | 61 | 4,75 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BRAP4 | 62 | 18,29 | Baixo | Cima | Acima |
| RDOR3 | 62 | 44,61 | Baixo | Cima | Acima |
| MDIA3 | 62 | 25,66 | Baixo | Cima | Acima |
| BMOB3 | 62 | 24,88 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| LWSA3 | 63 | 4,06 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ITUB3 | 64 | 35,26 | Baixo | Cima | Acima |
| LOGN3 | 65 | 34,05 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| OIBR3 | 67 | 0,09 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CPLE6 | 67 | 14,26 | Cima | Cima | Acima |
| SEQL3 | 67 | 0,71 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| SRNA3 | 67 | 12,62 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| USIM5 | 68 | 5,18 | Baixo | Cima | Acima |
| FESA4 | 68 | 6,90 | Baixo | Cima | Acima |
| USIM3 | 68 | 5,16 | Baixo | Cima | Acima |
| ITSA4 | 69 | 11,78 | Cima | Cima | Acima |
| ESPA3 | 69 | 1,10 | Baixo | Cima | Acima |
| B3SA3 | 70 | 13,89 | Cima | Cima | Acima |
| GFSA3 | 71 | 5,28 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| NGRD3 | 71 | 25,90 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| GRND3 | 71 | 4,74 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ABEV3 | 72 | 13,62 | Cima | Cima | Acima |
| ISAE4 | 72 | 27,11 | Cima | Cima | Acima |
| BRBI11 | 72 | 19,47 | Baixo | Cima | Acima |
| PSSA3 | 73 | 45,70 | Baixo | Cima | Acima |
| BHIA3 | 73 | 3,42 | Cima | Cima | Acima |
| ITUB4 | 74 | 39,97 | Cima | Cima | Acima |
| SBSP3 | 74 | 137,08 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CURY3 | 74 | 37,59 | Cima | Cima | Acima |
| SHUL4 | 74 | 4,78 | Baixo | Cima | Acima |
| HBOR3 | 75 | 2,85 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| LAVV3 | 75 | 16,34 | Cima | Cima | Acima |
| SANB11 | 76 | 33,08 | Cima | Cima | Acima |
| GOAU4 | 77 | 10,64 | Baixo | Cima | Acima |
| MRVE3 | 78 | 8,38 | Cima | Cima | Acima |
| CEAB3 | 79 | 17,10 | Cima | Cima | Acima |
| VIVT3 | 80 | 34,48 | Cima | Cima | Acima |
| CMIN3 | 81 | 5,59 | Baixo | Cima | Acima |
| MILS3 | 83 | 12,52 | Baixo | Cima | Acima |
| VALE3 | 84 | 65,16 | Cima | Cima | Acima |
| CSED3 | 84 | 6,37 | Cima | Baixo | Acima |
| TIMS3 | 85 | 24,72 | Cima | Cima | Acima |
| BBAS3 | 86 | 22,00 | Baixo | Cima | Acima |
| BLAU3 | 86 | 12,28 | Baixo | Cima | Acima |
| AZZA3 | 87 | 30,40 | Cima | Cima | Acima |
| MGLU3 | 88 | 9,63 | Cima | Cima | Acima |
| COGN3 | 91 | 3,78 | Cima | Cima | Acima |
| ABCB4 | 91 | 23,65 | Cima | Cima | Acima |
| LREN3 | 92 | 15,19 | Cima | Cima | Acima |
| BRSR6 | 93 | 14,27 | Cima | Cima | Acima |
| AURE3 | 94 | 11,80 | Cima | Cima | Acima |
| LPSB3 | 94 | 1,80 | Cima | Baixo | Acima |
| INTB3 | 95 | 12,77 | Cima | Baixo | Acima |
| JALL3 | 95 | 3,06 | Cima | Cima | Acima |
| HBRE3 | 95 | 4,25 | Cima | Cima | Acima |
| DESK3 | 96 | 15,91 | Cima | Cima | Acima |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!