Estocástico Lento - 60 Minutos
A lista abaixo contém os valores do Estocástico Lento (%K) de 8 dias para os ativos mais líquidos da B3. Os valores não são em tempo real e podem diferir de sua plataforma de trading. Aprenda a calcular o Estocástico Lento utilizando Python.
Qualquer
Qualquer
Qualquer
| Preço | Direção %K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMAR3 | 0 | 0,87 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AMBP3 | 0 | 0,23 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| OIBR3 | 0 | 0,16 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BHIA3 | 7 | 3,06 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| BRBI11 | 8 | 18,91 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| IRBR3 | 8 | 56,02 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TGMA3 | 8 | 36,31 | Baixo | Cima | Abaixo |
| ONCO3 | 9 | 2,09 | Baixo | Cima | Acima |
| USIM3 | 9 | 6,55 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| HBSA3 | 10 | 4,00 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CSNA3 | 11 | 7,10 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| SAPR4 | 11 | 7,92 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ALPA4 | 12 | 11,75 | Baixo | Cima | Acima |
| EQTL3 | 12 | 41,25 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ALOS3 | 13 | 30,05 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MBRF3 | 13 | 16,47 | Baixo | Cima | Acima |
| AUAU3 | 14 | 3,16 | Cima | Cima | Acima |
| CSAN3 | 14 | 5,97 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRAP4 | 15 | 22,56 | Baixo | Cima | Acima |
| MDIA3 | 15 | 22,89 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| SOJA3 | 16 | 8,26 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AALR3 | 17 | 4,23 | Baixo | Cima | Acima |
| VIVR3 | 17 | 0,44 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| BRST3 | 18 | 2,98 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| CPFE3 | 18 | 48,60 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| EVEN3 | 18 | 7,37 | Baixo | Cima | Acima |
| MILS3 | 18 | 14,87 | Baixo | Cima | Acima |
| MYPK3 | 18 | 9,37 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| RANI3 | 18 | 9,65 | Baixo | Cima | Acima |
| SAPR11 | 18 | 41,10 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| FRAS3 | 19 | 23,94 | Baixo | Cima | Acima |
| HBRE3 | 19 | 3,00 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| MULT3 | 19 | 31,95 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| RAPT4 | 19 | 6,03 | Baixo | Cima | Acima |
| LJQQ3 | 20 | 2,09 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CSMG3 | 21 | 53,18 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| UNIP6 | 21 | 68,00 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CPLE3 | 22 | 14,65 | Cima | Baixo | Abaixo |
| CMIG4 | 23 | 11,89 | Cima | Cima | Acima |
| CSUD3 | 23 | 18,59 | Baixo | Cima | Acima |
| IGTI11 | 23 | 27,50 | Baixo | Cima | Acima |
| POMO4 | 23 | 6,23 | Baixo | Cima | Acima |
| WIZC3 | 23 | 9,54 | Cima | Cima | Acima |
| VAMO3 | 24 | 3,89 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| ENJU3 | 25 | 1,04 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PSSA3 | 25 | 49,45 | Baixo | Cima | Acima |
| TCSA3 | 25 | 1,42 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AURE3 | 26 | 11,92 | Cima | Cima | Acima |
| GMAT3 | 27 | 5,21 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PGMN3 | 27 | 6,42 | Baixo | Cima | Abaixo |
| TRIS3 | 27 | 6,84 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ABCB4 | 28 | 26,63 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| SIMH3 | 28 | 11,59 | Baixo | Cima | Acima |
| TFCO4 | 28 | 16,75 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| VALE3 | 28 | 79,93 | Baixo | Cima | Acima |
| ANIM3 | 29 | 4,54 | Baixo | Cima | Acima |
| COGN3 | 29 | 3,17 | Baixo | Cima | Acima |
| SANB11 | 29 | 32,10 | Baixo | Cima | Acima |
| VULC3 | 29 | 16,99 | Baixo | Cima | Acima |
| WEGE3 | 29 | 46,93 | Baixo | Cima | Acima |
| CAML3 | 30 | 6,52 | Baixo | Cima | Acima |
| LAVV3 | 30 | 17,47 | Baixo | Cima | Acima |
| AMER3 | 31 | 5,17 | Baixo | Cima | Acima |
| MRVE3 | 31 | 8,60 | Baixo | Cima | Acima |
| ARML3 | 32 | 5,12 | Baixo | Cima | Acima |
| HYPE3 | 32 | 21,76 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MOVI3 | 32 | 12,67 | Baixo | Cima | Acima |
| TASA4 | 32 | 5,54 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| AGXY3 | 33 | 2,18 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CSED3 | 33 | 6,33 | Baixo | Cima | Acima |
| IFCM3 | 33 | 0,80 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| PTBL3 | 33 | 3,19 | Baixo | Cima | Acima |
| SEQL3 | 33 | 0,31 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| YDUQ3 | 33 | 12,09 | Baixo | Cima | Acima |
| VLID3 | 34 | 20,85 | Baixo | Cima | Abaixo |
| ALUP11 | 35 | 34,86 | Cima | Cima | Acima |
| BBDC4 | 35 | 19,94 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BRAV3 | 35 | 19,65 | Cima | Baixo | Abaixo |
| EGIE3 | 35 | 32,36 | Baixo | Cima | Acima |
| GOAU4 | 35 | 8,43 | Baixo | Cima | Acima |
| PCAR3 | 35 | 2,66 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| RDOR3 | 35 | 38,33 | Baixo | Cima | Acima |
| CASH3 | 36 | 3,42 | Baixo | Baixo | Acima |
| PRIO3 | 36 | 59,75 | Cima | Baixo | Abaixo |
| BMGB4 | 37 | 4,85 | Baixo | Cima | Acima |
| ISAE4 | 37 | 28,34 | Cima | Cima | Acima |
| PRNR3 | 37 | 20,96 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| RENT3 | 37 | 47,02 | Baixo | Cima | Acima |
| EMBJ3 | 38 | 83,96 | Baixo | Cima | Acima |
| GGBR4 | 38 | 18,74 | Baixo | Cima | Acima |
| MGLU3 | 38 | 10,03 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| B3SA3 | 39 | 18,17 | Cima | Cima | Acima |
| BLAU3 | 39 | 10,35 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| MELK3 | 39 | 3,79 | Baixo | Cima | Acima |
| OIBR4 | 39 | 1,40 | Cima | Cima | Acima |
| AXIA6 | 40 | 66,14 | Cima | Cima | Acima |
| BBDC3 | 40 | 17,11 | Baixo | Cima | Acima |
| LOGN3 | 40 | 32,17 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| MLAS3 | 40 | 1,28 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LOGG3 | 41 | 27,75 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| SMFT3 | 41 | 19,18 | Baixo | Cima | Abaixo |
| SUZB3 | 41 | 54,99 | Baixo | Cima | Acima |
| USIM5 | 41 | 6,68 | Cima | Cima | Acima |
| GUAR3 | 42 | 10,14 | Baixo | Cima | Acima |
| HBOR3 | 42 | 2,97 | Baixo | Cima | Acima |
| SMTO3 | 42 | 18,77 | Cima | Baixo | Abaixo |
| UGPA3 | 42 | 27,02 | Cima | Cima | Acima |
| AXIA3 | 43 | 60,85 | Cima | Cima | Acima |
| BPAC11 | 43 | 58,16 | Baixo | Cima | Acima |
| DESK3 | 43 | 14,82 | Cima | Cima | Acima |
| JHSF3 | 43 | 9,12 | Baixo | Cima | Acima |
| PLPL3 | 43 | 13,99 | Baixo | Cima | Acima |
| SBSP3 | 43 | 147,25 | Baixo | Cima | Abaixo |
| BMOB3 | 44 | 24,18 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ASAI3 | 45 | 8,29 | Baixo | Cima | Acima |
| CMIG3 | 45 | 15,33 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MOTV3 | 45 | 15,95 | Baixo | Cima | Acima |
| INTB3 | 46 | 14,05 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ITUB4 | 46 | 43,97 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| RAIZ4 | 46 | 0,49 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| ROMI3 | 46 | 8,04 | Baixo | Cima | Acima |
| ENEV3 | 47 | 21,11 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| MATD3 | 47 | 6,07 | Cima | Cima | Acima |
| RCSL3 | 47 | 0,73 | Baixo | Cima | Acima |
| RECV3 | 47 | 12,96 | Cima | Baixo | Abaixo |
| TOTS3 | 47 | 37,57 | Cima | Cima | Acima |
| FESA4 | 48 | 7,60 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| LIGT3 | 48 | 4,80 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| NATU3 | 48 | 8,85 | Baixo | Cima | Acima |
| PMAM3 | 49 | 0,54 | Baixo | Cima | Acima |
| WEST3 | 49 | 6,00 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| CYRE3 | 50 | 28,68 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ITSA4 | 50 | 13,62 | Baixo | Cima | Acima |
| GGPS3 | 51 | 17,83 | Baixo | Cima | Acima |
| SLCE3 | 51 | 16,85 | Cima | Cima | Abaixo |
| BBAS3 | 52 | 25,28 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| BRKM5 | 52 | 11,97 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| QUAL3 | 52 | 1,94 | Baixo | Cima | Acima |
| TIMS3 | 52 | 26,95 | Baixo | Cima | Cruzou Acima |
| ABEV3 | 54 | 15,39 | Baixo | Cima | Acima |
| LEVE3 | 54 | 35,63 | Cima | Cima | Acima |
| LUPA3 | 54 | 1,21 | Cima | Baixo | Acima |
| RAIL3 | 54 | 16,96 | Cima | Cima | Acima |
| VBBR3 | 55 | 31,41 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CVCB3 | 56 | 2,08 | Baixo | Cima | Acima |
| DXCO3 | 56 | 4,86 | Baixo | Cima | Acima |
| LPSB3 | 56 | 1,98 | Cima | Cima | Acima |
| MEAL3 | 56 | 1,11 | Baixo | Cima | Acima |
| ETER3 | 57 | 3,98 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ENGI11 | 58 | 54,65 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| ORVR3 | 58 | 70,76 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| PNVL3 | 58 | 15,28 | Cima | Cima | Acima |
| ITUB3 | 59 | 41,98 | Baixo | Cima | Acima |
| DMVF3 | 60 | 6,58 | Baixo | Cima | Acima |
| SEER3 | 60 | 11,38 | Baixo | Cima | Acima |
| VIVT3 | 60 | 41,30 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| CMIN3 | 61 | 5,19 | Baixo | Cima | Acima |
| ESPA3 | 61 | 1,18 | Cima | Baixo | Abaixo |
| FICT3 | 61 | 0,52 | Baixo | Cima | Acima |
| KLBN11 | 61 | 19,73 | Baixo | Baixo | Acima |
| MDNE3 | 61 | 32,75 | Cima | Cima | Acima |
| SBFG3 | 61 | 12,00 | Cima | Cima | Acima |
| ALPK3 | 62 | 4,50 | Baixo | Cima | Acima |
| CXSE3 | 62 | 18,03 | Cima | Cima | Acima |
| OPCT3 | 62 | 9,62 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| TUPY3 | 62 | 13,22 | Cima | Cima | Acima |
| BEEF3 | 63 | 4,48 | Baixo | Cima | Acima |
| FHER3 | 63 | 4,20 | Cima | Baixo | Abaixo |
| MTRE3 | 63 | 3,88 | Baixo | Cima | Acima |
| NGRD3 | 63 | 28,00 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| TEND3 | 63 | 29,99 | Cima | Baixo | Abaixo |
| LWSA3 | 65 | 4,07 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| KEPL3 | 67 | 8,37 | Baixo | Cima | Acima |
| TTEN3 | 67 | 15,42 | Baixo | Cima | Acima |
| AERI3 | 68 | 2,85 | Cima | Cima | Acima |
| CURY3 | 68 | 37,31 | Cima | Cima | Acima |
| DIRR3 | 68 | 14,67 | Baixo | Cima | Acima |
| FLRY3 | 69 | 16,34 | Baixo | Cima | Acima |
| CEAB3 | 70 | 12,08 | Baixo | Cima | Acima |
| KLBN4 | 70 | 3,95 | Baixo | Baixo | Acima |
| TAEE11 | 70 | 42,85 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| TRAD3 | 70 | 2,31 | Baixo | Cima | Acima |
| VVEO3 | 70 | 1,45 | Cima | Baixo | Abaixo |
| ECOR3 | 72 | 9,79 | Baixo | Cima | Acima |
| G2DI33 | 72 | 1,53 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| AGRO3 | 73 | 21,78 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| VIVA3 | 73 | 28,70 | Baixo | Cima | Acima |
| CBAV3 | 74 | 10,28 | Cima | Cima | Acima |
| BBSE3 | 78 | 34,68 | Cima | Cima | Acima |
| BRSR6 | 78 | 18,30 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| EZTC3 | 78 | 14,75 | Baixo | Cima | Acima |
| GFSA3 | 78 | 2,13 | Cima | Cima | Acima |
| GRND3 | 78 | 4,60 | Baixo | Baixo | Cruzou Abaixo |
| JALL3 | 78 | 3,33 | Cima | Baixo | Abaixo |
| NEOE3 | 78 | 33,02 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| RCSL4 | 81 | 1,29 | Baixo | Baixo | Abaixo |
| TECN3 | 81 | 8,70 | Cima | Cima | Acima |
| ODPV3 | 82 | 13,90 | Cima | Cima | Acima |
| TPIS3 | 82 | 7,11 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| HAPV3 | 83 | 9,58 | Baixo | Cima | Acima |
| POSI3 | 83 | 4,55 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| LREN3 | 84 | 15,63 | Cima | Cima | Acima |
| RADL3 | 86 | 23,94 | Baixo | Cima | Acima |
| AZZA3 | 87 | 27,80 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
| FIQE3 | 88 | 5,66 | Cima | Cima | Acima |
| SHUL4 | 90 | 5,43 | Cima | Cima | Acima |
| PETR3 | 94 | 49,25 | Cima | Baixo | Abaixo |
| PETR4 | 94 | 44,90 | Cima | Cima | Cruzou Acima |
| DASA3 | 98 | 3,83 | Cima | Baixo | Cruzou Abaixo |
1 %K é o valor do Estocástico Lento de 8 dias.
2 Direção da média móvel exponencial de 80 dias.
3 Posição de %K em relação à sua média móvel de 3 dias (%D).
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!