BDRs Mais Líquidas
A lista abaixo contém as BDRs mais líquidas da bolsa brasileira. O retorno é considerado a partir do dia 01/09/2020, quando as BDRs ficaram disponíveis para o público geral. Determinando as BDRs Mais Líquidas do Ibovespa Utilizando Python Nota: os valores podem diferir da sua plataforma de trading.
Dúvidas ou sugestões em relação à lista? Discuta-as na nossa comunidade no Telegram!
Variação USD/BRL desde 01/09/2020: -7.64%
Todos
Preço Atual | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSMC34 | 202,34% | 53,08 | 160,48 | 5.85M | 111,98% |
JPMC34 | 201,69% | 52,04 | 157,00 | 2.95M | 111,33% |
BKNG34 | 200,00% | 60,00 | 180,00 | 0.58M | 109,64% |
M1TA34 | 148,45% | 58,21 | 144,62 | 12.99M | 58,09% |
NFLX34 | 142,44% | 58,88 | 142,75 | 5.03M | 52,08% |
RIGG34 | 124,27% | 6,84 | 15,34 | 0.14M | 33,91% |
BERK34 | 122,40% | 59,50 | 132,33 | 3.41M | 32,04% |
MSFT34 | 121,86% | 52,16 | 115,72 | 21.91M | 31,50% |
GOGL34 | 112,98% | 38,13 | 81,21 | 11.53M | 22,62% |
MELI34 | 110,60% | 54,13 | 114,00 | 33.43M | 20,24% |
CHVX34 | 99,06% | 42,70 | 85,00 | 1.11M | 8,70% |
BOAC34 | 94,63% | 33,50 | 65,20 | 1.86M | 4,27% |
IVVB11 | 90,36% | 204,88 | 390,00 | 43.28M | 0,00% |
INBR32 | 84,96% | 20,68 | 38,25 | 79.30M | -5,40% |
TSLA34 | 82,58% | 28,02 | 51,16 | 125.75M | -7,78% |
GMCO34 | 81,70% | 39,72 | 72,17 | 0.20M | -8,66% |
VISA34 | 74,30% | 56,80 | 99,00 | 1.57M | -16,06% |
MSCD34 | 64,61% | 61,65 | 101,48 | 1.40M | -25,75% |
COCA34 | 51,48% | 42,46 | 64,32 | 1.62M | -38,88% |
HOME34 | 39,50% | 52,63 | 73,42 | 0.60M | -50,86% |
AMZO34 | 30,20% | 47,19 | 61,44 | 12.03M | -60,16% |
AMGN34 | 24,52% | 46,21 | 57,54 | 0.03M | -65,84% |
NVDC34 | 23,83% | 15,19 | 18,81 | 82.91M | -66,53% |
JNJB34 | 7,74% | 53,46 | 57,60 | 0.17M | -82,62% |
SSFO34 | 1,99% | 66,73 | 68,06 | 0.46M | -88,37% |
JBSS32 | -7,39% | 78,50 | 72,70 | 300.18M | -97,75% |
DISB34 | -8,29% | 48,40 | 44,39 | 0.91M | -98,65% |
AURA33 | -14,34% | 58,35 | 49,98 | 16.34M | -104,70% |
AURA33 | -14,34% | 58,35 | 49,98 | 16.34M | -104,70% |
AAPL34 | -16,48% | 70,22 | 58,65 | 15.90M | -106,84% |
CMCS34 | -16,83% | 46,75 | 38,88 | 0.18M | -107,19% |
VERZ34 | -23,11% | 49,90 | 38,37 | 0.40M | -113,47% |
AIRB34 | -26,40% | 51,63 | 38,00 | 0.13M | -116,76% |
PFIZ34 | -28,39% | 49,35 | 35,34 | 0.26M | -118,75% |
NIKE34 | -33,56% | 61,17 | 40,64 | 1.72M | -123,92% |
B1NT34 | -41,47% | 65,20 | 38,16 | 0.01M | -131,83% |
UNHH34 | -49,85% | 47,12 | 23,63 | 0.97M | -140,21% |
ITLC34 | -50,07% | 43,50 | 21,72 | 4.30M | -140,43% |
XPBR31 | -51,55% | 214,97 | 104,15 | 49.24M | -141,91% |
PYPL34 | -63,07% | 56,00 | 20,68 | 0.27M | -153,43% |
BABA34 | -63,33% | 56,29 | 20,64 | 4.89M | -153,69% |
M1RN34 | -79,17% | 43,55 | 9,07 | 0.26M | -169,53% |
PAGS34 | -81,98% | 57,00 | 10,27 | 1.28M | -172,34% |
STOC31 | -83,56% | 332,76 | 54,69 | 0.00M | -173,92% |
Z1OM34 | -85,21% | 113,93 | 16,85 | 0.02M | -175,57% |
1 Preço de abertura em 01/09/2020.
2 Média móvel de 21 períodos do volume financeiro.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!